تریدرز آرنا
موج نمودار تکنیکال موج تحلیلگر جریانات نقدینگی موج
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق موج

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان NAV ابطال تغییر NAV حباب NAV درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 113.41 M 768.35 B 7,972 0.62 0.76 0.81 0.67 0.94 1.11 66,992 67,847 66,500 67,847 4.0 67,747 3.85 65,238 2.03 79,969 982 -15.16 92.47 97.59 2,117 2,187 17 18 104.88 M 110.68 M 8.54 M 2.73 M 710.5 B 749.83 B 57.85 B 18.52 B 335.62 M 3.4 B 342.76 M 344.47 M 308.59 M 342.86 M 1.03 B 373.65 M 384.53 M 367.08 M -1.02 -1.09 -1.12 -1.19 -39.33 B -24.82 B -15.61 B -5.36 B
1405/05/28 2 202.19 M 1319.04 B 16,364 1.14 1.4 1.45 1.2 1.71 1.95 63,382 67,500 62,401 65,200 0.34 65,238 0.4 64,980 8.17 78,987 907 -17.45 90.01 91.51 3,572 3,181 27 18 182.11 M 185.07 M 20.08 M 17.11 M 1187.23 B 1207.06 B 131.8 B 111.98 B 332.37 M 4.88 B 332.66 M 344.86 M 307.5 M 379.46 M 6.22 B 403.08 M 384.42 M 367.22 M -1.14 -1.21 -1.11 -1.19 -19.83 B -15.86 B -14.82 B -4.58 B
1405/05/27 3 278.15 M 1807.41 B 19,691 1.82 1.93 2.04 1.95 2.44 2.77 65,000 66,035 62,871 63,900 0.64 64,980 2.34 63,496 5.03 78,080 -951 -18.16 87.55 91.94 4,379 3,828 30 37 243.69 M 255.9 M 34.46 M 22.25 M 1582.31 B 1661.71 B 225.1 B 145.7 B 361.34 M 7.5 B 329.72 M 343.26 M 306.19 M 434.09 M 3.94 B 426.13 M 381.57 M 363.77 M -1.2 -1.29 -1.11 -1.19 -79.4 B -32.92 B -15.99 B -4.92 B
1405/05/26 4 6.14 M 39.01 B 719 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 0.06 63,496 63,496 63,496 63,496 4.0 63,496 4.0 61,054 0.0 79,031 1,391 -19.66 91.86 94.91 87 527 3 5 5.64 M 5.83 M 500.0 K 312.76 K 35.83 B 37.02 B 3.17 B 1.99 B 411.85 M 1.06 B 334.24 M 335.72 M 301.35 M 70.25 M 397.18 M 407.43 M 376.43 M 359.87 M 5.86 -1.22 -1.12 -1.19 -1.19 B 3.87 B -11.81 B -4.05 B
1405/05/25 5 168.6 M 1029.33 B 13,039 0.9 1.16 1.21 0.93 1.4 1.58 59,100 62,603 58,500 62,603 4.0 61,054 1.43 60,196 7.01 77,640 2,334 -19.37 95.08 93.57 2,958 2,638 17 35 160.34 M 157.75 M 8.25 M 10.85 M 978.74 B 963.1 B 50.59 B 66.23 B 330.88 M 2.98 B 359.27 M 331.69 M 299.65 M 365.09 M 1.89 B 398.19 M 380.55 M 359.1 M -1.1 -1.11 -1.15 -1.2 15.63 B -12.83 B -11.78 B -4.56 B
1405/05/24 6 252.93 M 1522.53 B 19,592 1.84 1.73 1.87 1.88 2.13 2.43 63,400 63,400 59,369 59,369 -4.0 60,196 -2.66 61,842 6.79 75,306 -164 -21.16 93.59 93.23 4,663 2,946 27 22 236.64 M 235.69 M 16.29 M 17.24 M 1424.95 B 1419.47 B 97.59 B 103.07 B 305.59 M 3.61 B 365.6 M 321.55 M 297.17 M 481.83 M 4.68 B 395.75 M 377.17 M 359.43 M -1.58 -1.08 -1.17 -1.21 5.48 B -16.17 B -14.8 B -5.6 B
1405/05/20 7 179.69 M 1111.26 B 10,342 1.7 1.26 1.34 1.81 1.62 1.81 61,918 61,918 60,918 61,918 4.0 61,842 3.87 59,537 1.64 75,470 767 -17.96 84.51 93.97 2,959 2,089 42 37 151.88 M 168.86 M 27.81 M 10.83 M 939.13 B 1044.24 B 172.14 B 67.03 B 317.38 M 4.1 B 397.31 M 316.1 M 296.05 M 499.87 M 1.81 B 355.43 M 370.46 M 355.71 M -1.58 1.12 -1.17 -1.2 -105.11 B -16.57 B -15.68 B -5.68 B
1405/05/19 8 156.31 M 930.61 B 8,921 1.94 1.16 1.17 2.04 1.46 1.54 57,923 59,996 57,711 59,996 4.0 59,537 3.2 57,689 3.96 74,703 3,226 -19.69 91.15 79.91 1,979 2,127 27 34 142.46 M 124.95 M 13.84 M 31.35 M 848.21 B 743.66 B 82.4 B 186.95 B 428.6 M 3.05 B 437.97 M 313.16 M 293.86 M 349.63 M 5.5 B 307.67 M 363.24 M 352.79 M 1.23 1.42 -1.16 -1.2 104.55 B 14.24 B -9.42 B -3.96 B
1405/05/18 9 341.34 M 1969.13 B 19,097 5.71 2.85 2.59 6.84 3.57 3.35 57,763 57,763 56,789 57,763 4.0 57,689 3.87 55,542 1.72 71,477 361 -19.19 88.91 93.21 3,979 5,283 81 39 303.49 M 318.16 M 37.85 M 23.18 M 1750.66 B 1835.38 B 218.47 B 133.75 B 439.98 M 2.7 B 449.17 M 304.94 M 290.36 M 347.41 M 3.43 B 281.77 M 364.05 M 351.62 M 1.27 1.59 -1.19 -1.21 -84.72 B -7.97 B -14.63 B -5.98 B
1405/05/17 10 1.87 M 10.39 B 381 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 55,542 55,542 55,542 55,542 4.0 55,542 4.0 53,406 0.0 71,116 2,883 -21.9 84.65 94.89 19 322 3 4 1.58 M 1.77 M 287.0 K 95.5 K 8.79 B 9.86 B 1.59 B 530.45 M 462.71 M 531.34 M 327.12 M 284.4 M 284.37 M 30.61 M 132.61 M 295.7 M 370.64 M 352.23 M 15.12 1.11 -1.3 -1.24 -1.06 B -1.32 B -10.31 B -5.25 B
1405/05/14 11 6.85 M 36.59 B 691 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 53,406 53,406 53,406 53,406 4.0 53,406 4.0 51,352 0.0 68,233 2,816 -21.73 91.24 81.72 75 485 6 4 6.25 M 5.6 M 600.0 K 1.25 M 33.39 B 29.9 B 3.2 B 6.69 B 445.17 M 534.06 M 309.78 M 287.02 M 283.04 M 61.66 M 1.67 B 361.18 M 378.58 M 353.31 M 7.22 -1.17 -1.32 -1.25 3.48 B -4.4 B -11.85 B -5.26 B
1405/05/12 12 22.5 M 115.54 B 944 0.12 0.16 0.16 0.13 0.18 0.19 51,352 51,352 51,352 51,352 4.0 51,352 4.0 49,377 0.0 65,417 2,300 -21.5 89.02 46.67 213 470 19 4 20.03 M 10.5 M 2.47 M 12.0 M 102.86 B 53.92 B 12.68 B 61.62 B 482.89 M 667.58 M 345.17 M 287.58 M 283.26 M 114.72 M 15.41 B 408.2 M 378.92 M 355.03 M 4.21 -1.18 -1.32 -1.25 48.94 B -6.08 B -12.5 B -4.63 B
1405/05/11 13 30.69 M 151.56 B 1,513 0.17 0.21 0.22 0.17 0.22 0.25 49,377 49,377 49,377 49,377 4.0 49,377 4.0 47,478 0.0 63,117 2,863 -21.77 93.81 98.1 251 814 6 5 28.79 M 30.11 M 1.9 M 582.85 K 142.18 B 148.68 B 9.38 B 2.88 B 566.44 M 1.56 B 359.01 M 283.88 M 282.21 M 182.65 M 575.59 M 420.25 M 376.35 M 356.59 M 3.1 -1.17 -1.33 -1.26 -6.5 B -25.08 B -20.3 B -7.5 B
1405/05/10 14 237.08 M 1125.59 B 17,177 1.41 1.54 1.68 1.39 1.54 1.82 47,254 49,191 46,326 46,370 -3.91 47,478 -1.61 48,256 6.18 60,254 -1,443 -23.04 94.19 98.76 3,561 2,488 14 13 223.21 M 234.19 M 13.87 M 2.89 M 1060.2 B 1111.63 B 65.39 B 13.96 B 297.72 M 4.67 B 354.85 M 284.02 M 280.43 M 446.8 M 1.07 B 429.83 M 380.61 M 358.03 M -1.5 -1.21 -1.34 -1.28 -51.43 B -23.93 B -22.2 B -7.53 B
1405/05/07 15 254.87 M 1229.89 B 17,449 1.56 1.8 1.84 1.6 1.84 2.03 48,000 49,576 48,000 48,000 -4.0 48,256 -3.49 49,999 3.28 61,697 -885 -22.2 94.5 95.84 3,973 2,728 29 21 240.89 M 244.26 M 13.98 M 10.61 M 1162.26 B 1178.72 B 67.64 B 51.18 B 292.54 M 2.33 B 349.05 M 282.77 M 282.3 M 432.08 M 2.44 B 414.05 M 378.32 M 356.64 M -1.48 -1.19 -1.34 -1.26 -16.46 B -21.03 B -22.47 B -5.49 B
1405/05/06 16 223.96 M 1119.77 B 10,689 1.84 1.6 1.61 2.01 1.69 1.86 49,300 50,363 48,511 50,248 3.76 49,999 3.25 48,426 3.82 62,582 907 -19.71 93.35 93.79 2,179 2,180 23 21 209.07 M 210.07 M 14.89 M 13.89 M 1045.33 B 1050.25 B 74.44 B 69.53 B 479.73 M 3.24 B 345.94 M 279.0 M 283.66 M 481.76 M 3.31 B 401.31 M 373.93 M 353.05 M -1.0 -1.16 -1.34 -1.24 -4.92 B -17.03 B -21.76 B -1.96 B
1405/05/05 17 200.07 M 968.84 B 8,999 1.93 1.35 1.44 2.11 1.37 1.63 48,446 48,446 47,509 48,446 4.0 48,426 3.96 46,583 1.97 61,675 876 -21.45 91.11 95.86 1,993 2,303 30 13 182.27 M 191.79 M 17.79 M 8.27 M 882.67 B 928.77 B 86.18 B 40.07 B 442.88 M 2.87 B 310.84 M 266.48 M 279.35 M 403.29 M 3.08 B 363.92 M 369.64 M 347.35 M 1.1 -1.17 -1.39 -1.24 -46.11 B -20.78 B -20.71 B -4.83 B
1405/05/04 18 4.7 M 21.88 B 389 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 46,583 46,583 46,583 46,583 4.0 46,583 4.0 44,792 0.0 60,799 2,970 -23.38 93.61 96.99 48 283 3 3 4.4 M 4.56 M 300.0 K 141.18 K 20.48 B 21.22 B 1.4 B 657.65 M 426.74 M 465.83 M 270.36 M 265.29 M 274.59 M 74.99 M 219.22 M 336.51 M 374.25 M 345.49 M 5.69 -1.24 -1.41 -1.26 -739.84 M -20.22 B -11.11 B -5.68 B
1405/05/03 19 158.44 M 709.68 B 12,686 1.19 0.97 1.11 1.24 0.9 1.16 45,500 46,290 43,127 45,089 0.92 44,792 0.25 44,679 7.33 57,829 56 -22.03 92.06 97.27 2,591 1,851 17 13 145.85 M 154.12 M 12.58 M 4.32 M 653.37 B 690.32 B 56.31 B 19.37 B 252.17 M 3.31 B 274.26 M 270.73 M 274.91 M 372.94 M 1.49 B 359.59 M 381.78 M 345.67 M -1.48 -1.31 -1.41 -1.26 -36.95 B -19.2 B -12.05 B -6.2 B
1405/04/31 20 228.31 M 1020.04 B 16,925 1.84 1.29 1.59 1.92 1.15 1.67 46,400 46,400 43,229 44,155 -1.94 44,679 -0.78 45,030 7.34 57,773 485 -23.57 97.98 97.63 3,599 2,569 16 13 223.63 M 222.88 M 4.68 M 5.43 M 999.4 B 995.84 B 20.65 B 24.2 B 277.69 M 1.29 B 269.4 M 270.87 M 273.62 M 387.64 M 1.86 B 355.98 M 385.62 M 344.72 M -1.4 -1.32 -1.42 -1.26 3.56 B -11.95 B -12.99 B -6.08 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید