تریدرز آرنا
نقشه بازار
خرید اشتراک راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)
سوابق معاملات سهام، حق‌تقدم، صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت سوابق معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی سوابق معاملات سهام و حق‌تقدم

جهت مشاهده دیده‌بان بازار در هر روز روی تاریخ آن روز کلیک کنید.

ردیف تاریخ ارزش معاملاتمیلیارد تومان ارزش معاملاتبه ۵ روزه ارزش معاملاتبه ۲۰ روزه ارزش خرید حقیقیمیلیارد تومان ارزش فروش حقیقیمیلیارد تومان کدهای خریدار کدهای فروشنده سرانه خریدمیلیون تومان سرانه خرید ۵ روزهمیلیون تومان سرانه خرید ۲۰ روزهمیلیون تومان سرانه فروشمیلیون تومان سرانه فروش ۵ روزهمیلیون تومان سرانه فروش ۲۰ روزهمیلیون تومان قدرت خرید قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه ورود پولمیلیارد تومان ورود پول ۵ روزهمیلیارد تومان ورود پول ۲۰ روزهمیلیارد تومان شاخص کل شاخص هم وزن
1 1405/08/13 27,698.6 1.05 0.81 18,171.1 16,235.0 240.82 K 200.84 K 75.5 61.8 75.3 80.8 84.6 93.3 -1.07 -1.37 -1.24 2,172.9 -1,215.9 -1,173.9 7,912,741 2,228,793
2 1405/08/12 25,161.3 0.93 0.74 17,102.1 13,355.7 223.63 K 178.37 K 76.5 62.5 75.6 74.9 80.8 92.8 1.02 -1.29 -1.23 4,213.5 -1,342.1 -1,095.0 7,824,603 2,214,835
3 1405/08/11 25,655.7 0.85 0.75 14,681.6 15,917.5 252.93 K 195.0 K 58.0 62.3 76.4 81.6 86.9 92.4 -1.41 -1.39 -1.21 -1,201.3 -3,482.2 -964.8 7,649,408 2,175,546
4 1405/08/10 27,933.7 0.88 0.81 13,290.4 20,085.1 239.33 K 209.14 K 55.5 66.7 77.1 96.0 88.2 92.1 -1.73 -1.32 -1.2 -7,019.5 -2,992.4 -976.3 7,654,502 2,165,900
5 1405/08/09 25,074.3 0.76 0.72 13,888.3 17,581.1 291.13 K 199.82 K 47.7 70.5 77.8 88.0 90.7 92.3 -1.84 -1.29 -1.19 -4,245.0 -1,990.9 -656.1 7,839,251 2,196,740
6 1405/08/06 30,826.8 0.87 0.86 19,386.2 17,855.1 247.26 K 266.83 K 78.4 76.3 79.7 66.9 98.0 92.9 1.17 -1.28 -1.17 1,541.9 -2,622.7 -624.6 7,967,550 2,209,746
7 1405/08/05 41,049.6 1.14 1.14 20,887.1 27,149.2 287.26 K 263.92 K 72.7 76.1 80.5 102.9 105.6 93.4 -1.41 -1.39 -1.16 -6,487.4 -3,595.8 -506.3 7,927,330 2,202,744
8 1405/08/04 32,953.4 0.96 0.93 21,962.3 21,333.2 275.64 K 239.62 K 79.7 76.5 80.7 89.0 102.6 92.3 -1.12 -1.34 -1.14 1,248.0 -2,258.9 -126.9 8,069,788 2,229,569
9 1405/08/03 36,026.8 1.06 1.03 23,087.2 25,322.5 306.8 K 234.68 K 75.3 77.5 80.9 107.9 102.2 91.7 -1.43 -1.32 -1.13 -2,011.9 -1,931.0 18.6 8,015,546 2,233,535
10 1405/08/02 36,741.4 1.05 1.07 20,309.2 27,869.4 267.1 K 214.67 K 76.0 77.4 80.9 129.8 100.6 90.3 -1.71 -1.3 -1.12 -7,404.2 -2,190.2 216.9 8,044,655 2,236,405
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید