تریدرز آرنا
نقشه بازار
خرید اشتراک راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)
سوابق معاملات سهام، حق‌تقدم، صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت سوابق معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی سوابق معاملات سهام و حق‌تقدم

جهت مشاهده دیده‌بان بازار در هر روز روی تاریخ آن روز کلیک کنید.

ردیف تاریخ ارزش معاملاتمیلیارد تومان ارزش معاملاتبه ۵ روزه ارزش معاملاتبه ۲۰ روزه ارزش خرید حقیقیمیلیارد تومان ارزش فروش حقیقیمیلیارد تومان کدهای خریدار کدهای فروشنده سرانه خریدمیلیون تومان سرانه خرید ۵ روزهمیلیون تومان سرانه خرید ۲۰ روزهمیلیون تومان سرانه فروشمیلیون تومان سرانه فروش ۵ روزهمیلیون تومان سرانه فروش ۲۰ روزهمیلیون تومان قدرت خرید قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه ورود پولمیلیارد تومان ورود پول ۵ روزهمیلیارد تومان ورود پول ۲۰ روزهمیلیارد تومان شاخص کل شاخص هم وزن
1 1405/08/27 46,741.8 0.94 1.09 31,723.8 34,748.3 329.9 K 307.29 K 96.2 107.3 92.7 113.1 123.8 110.7 -1.18 -1.15 -1.19 -3,029.3 -471.1 -187.4 8,392,017 2,435,520
2 1405/08/26 49,149.2 0.94 1.15 35,655.7 37,462.3 342.7 K 310.43 K 104.0 110.5 92.0 120.7 129.1 110.6 -1.16 -1.17 -1.2 -1,670.6 269.0 -241.3 8,497,541 2,425,940
3 1405/08/25 55,195.6 1.11 1.3 40,166.7 40,225.2 365.14 K 312.68 K 110.0 114.3 91.1 128.6 123.8 109.8 -1.17 -1.08 -1.2 -67.0 2,988.7 -139.8 8,513,669 2,412,800
4 1405/08/24 44,400.0 0.94 1.07 32,910.2 26,621.9 264.62 K 257.66 K 124.4 115.1 90.4 103.3 119.0 108.4 1.2 -1.03 -1.2 6,663.1 3,975.2 29.0 8,465,657 2,387,760
5 1405/08/23 54,303.9 1.11 1.29 37,799.6 42,035.4 358.24 K 274.82 K 105.5 108.7 89.1 153.0 124.8 109.3 -1.45 -1.15 -1.23 -4,251.9 2,005.8 -445.0 8,354,007 2,352,880
6 1405/08/20 58,131.0 1.3 1.41 41,381.4 40,409.3 369.22 K 291.34 K 112.1 106.5 87.3 138.7 110.7 108.0 -1.24 -1.04 -1.24 671.6 4,116.7 -631.3 8,427,303 2,356,430
7 1405/08/19 35,538.9 0.89 0.87 25,922.1 14,133.2 201.69 K 183.72 K 128.5 101.0 85.9 76.9 100.9 106.9 1.67 1.0 -1.24 11,927.7 4,388.1 -685.0 8,357,840 2,338,140
8 1405/08/18 44,101.6 1.13 1.06 32,750.9 27,946.0 290.25 K 263.03 K 112.8 94.0 85.4 106.2 100.8 107.3 1.06 -1.07 -1.26 4,865.6 3,085.1 -1,009.1 8,137,963 2,282,340
9 1405/08/17 51,910.9 1.41 1.24 36,305.5 39,327.4 382.47 K 300.39 K 94.9 85.2 85.3 130.9 98.6 106.9 -1.38 -1.16 -1.25 -3,184.2 1,830.0 -1,044.5 8,089,993 2,259,890
10 1405/08/16 33,934.8 1.03 0.79 25,847.2 19,572.9 278.98 K 239.23 K 92.6 77.5 85.6 81.8 90.8 107.0 1.13 -1.17 -1.25 6,302.8 898.3 -1,098.5 8,083,616 2,259,710
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید