| حالت | مبنای اندازه |
|---|---|
| هموزن | مساحت تمام نمادها بدون توجه به مقدار فاکتور، تا حد ممکن یکسان است. برای پرشدن کامل نقشه، عرض و ارتفاع مستطیلها ممکن است متفاوت باشد. |
| وزنی | اندازهٔ هر نماد براساس قدرمطلق مقدار فاکتور انتخابشده تعیین میشود . |
| فاکتور | مبنای رنگ |
|---|---|
| ارزش معاملات و ارزش خرید/فروش حقیقی یا حقوقی | رنگ پسزمینه براساس بازدهی قیمت است؛ بازدهی مثبت سبز و منفی قرمز است. |
| ورود/خروج پول حقیقی | رنگ براساس درصد ورود یا خروج پول نسبت به ارزش معاملات است؛ ورود سبز و خروج قرمز است. |
| ارزش سفارشهای خرید یا فروش خط اول و ۵ خط | رنگ براساس درصد فاصلهٔ قیمت سفارش خط اول از قیمت پایانی دیروز است؛ بالاتر از پایانی دیروز سبز و پایینتر از آن قرمز است. در حالت ۵ خط، اندازه از مجموع ارزش پنج خط و رنگ از قیمت خط اول تعیین میشود. |
نوار پایین نقشه راهنمای رنگ فاکتور انتخابشده است. درصدهای روی آن نمونهٔ هر پلهاند؛ با قرار دادن نشانگر روی هر رنگ، بازهٔ دقیق و کد رنگ نمایش داده میشود.
با کلیک روی عنوان هر صنعت وارد همان صنعت میشوید. در این حالت، با کلیک روی عنوان گروه در بالای نقشه، دوبارکلیک روی نقشه یا فشردن کلید Esc به نمای قبلی برمیگردید. دکمهٔ بازگشت نیز در نوار ابزار در دسترس است. تغییر فاکتور، تغییر حالت وزن و بهروزرسانی خودکار شما را از صنعت انتخابشده خارج نمیکند.