تریدرز آرنا
وبملت نمودار تکنیکال وبملت تحلیلگر جریانات نقدینگی وبملت
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق وبملت

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 7.92 B 1074.58 B 35,957 0.81 0.99 0.82 0.85 1.1 0.91 1,349 1,369 1,337 1,369 2.93 1,357 2.03 1,330 2.39 78.22 73.29 7,137 6,756 60 50 6.19 B 5.81 B 1.73 B 2.11 B 840.49 B 787.57 B 234.1 B 287.01 B 117.76 M 3.9 B 114.09 M 96.47 M 95.37 M 116.57 M 5.74 B 121.87 M 133.04 M 145.2 M 1.01 -1.07 -1.38 -1.52 52.91 B -109.74 B -27.97 B 28.23 B
1405/05/28 2 7.68 B 1021.57 B 35,149 0.79 0.97 0.8 0.82 1.06 0.87 1,314 1,349 1,310 1,329 1.45 1,330 1.53 1,310 2.98 58.17 77.92 6,270 7,809 46 53 4.47 B 5.98 B 3.21 B 1.7 B 594.24 B 795.99 B 427.33 B 225.58 B 94.78 M 9.29 B 95.75 M 93.45 M 94.83 M 101.93 M 4.26 B 145.32 M 136.47 M 145.16 M -1.08 -1.52 -1.46 -1.53 -201.75 B -290.79 B -55.17 B 27.31 B
1405/05/27 3 10.82 B 1417.37 B 45,271 1.16 1.34 1.15 1.19 1.45 1.23 1,324 1,326 1,284 1,325 0.45 1,310 -0.68 1,319 3.27 46.3 81.28 8,419 8,059 52 63 5.02 B 8.8 B 5.8 B 2.02 B 656.19 B 1151.96 B 761.18 B 265.4 B 77.94 M 14.64 B 87.86 M 90.72 M 94.1 M 142.94 M 4.21 B 151.29 M 137.87 M 145.47 M -1.83 -1.72 -1.52 -1.55 -495.78 B -295.27 B -44.09 B 28.55 B
1405/05/26 4 8.49 B 1120.84 B 27,209 0.78 1.04 0.91 0.81 1.14 0.98 1,320 1,320 1,304 1,320 2.96 1,319 2.89 1,282 1.23 70.19 75.73 4,988 5,659 66 45 5.96 B 6.43 B 2.53 B 2.06 B 786.75 B 848.84 B 334.1 B 272.01 B 157.73 M 5.06 B 93.31 M 89.43 M 94.13 M 150.0 M 6.04 B 146.2 M 136.3 M 145.62 M 1.05 -1.57 -1.52 -1.55 -62.09 B -203.38 B -30.5 B 36.12 B
1405/05/25 5 7.03 B 901.15 B 28,868 0.68 0.88 0.76 0.69 0.94 0.8 1,257 1,291 1,254 1,291 2.95 1,282 2.23 1,254 2.95 82.05 64.51 4,890 5,900 43 53 5.77 B 4.54 B 1.26 B 2.49 B 739.36 B 581.36 B 161.8 B 319.8 B 151.2 M 3.76 B 87.58 M 85.55 M 92.93 M 98.54 M 6.03 B 149.0 M 139.66 M 145.2 M 1.53 -1.7 -1.63 -1.56 158.0 B -249.78 B -60.55 B 36.39 B
1405/05/24 6 14.57 B 1826.96 B 51,402 1.78 1.92 1.61 1.75 2.01 1.65 1,286 1,286 1,251 1,251 -2.95 1,254 -2.72 1,289 2.8 32.35 79.0 10,604 5,750 53 86 4.71 B 11.51 B 9.86 B 3.06 B 590.93 B 1443.28 B 1236.03 B 383.68 B 55.73 M 23.32 B 85.76 M 82.39 M 92.18 M 251.0 M 4.46 B 153.68 M 144.03 M 145.77 M -4.5 -1.79 -1.75 -1.58 -852.34 B -215.11 B -81.95 B 33.72 B
1405/05/20 7 7.67 B 989.05 B 36,721 1.0 0.99 0.86 1.02 1.07 0.91 1,315 1,316 1,265 1,290 -0.23 1,289 -0.31 1,293 4.03 51.73 74.39 8,488 6,102 50 45 3.97 B 5.71 B 3.7 B 1.96 B 511.62 B 735.75 B 477.42 B 253.3 B 60.28 M 9.55 B 102.27 M 82.5 M 92.72 M 120.58 M 5.63 B 126.83 M 140.8 M 143.23 M -2.0 -1.24 -1.71 -1.54 -224.13 B 14.38 B -65.92 B 46.76 B
1405/05/19 8 8.68 B 1122.07 B 39,653 1.26 1.16 0.98 1.3 1.25 1.04 1,279 1,315 1,260 1,307 2.11 1,293 1.02 1,280 4.37 77.41 80.65 8,508 7,465 62 56 6.71 B 7.0 B 1.97 B 1.68 B 868.56 B 904.89 B 253.51 B 217.18 B 102.09 M 4.09 B 126.77 M 81.96 M 93.14 M 121.22 M 3.88 B 123.13 M 143.83 M 143.93 M -1.19 1.03 -1.76 -1.55 -36.34 B 135.44 B -73.76 B 49.19 B
1405/05/18 9 16.58 B 2122.17 B 67,718 3.71 2.4 1.93 3.97 2.57 2.02 1,309 1,309 1,233 1,258 -1.02 1,280 0.71 1,271 6.16 68.84 82.7 15,140 11,161 128 76 11.44 B 13.71 B 5.15 B 2.88 B 1461.0 B 1755.09 B 661.16 B 367.07 B 96.5 M 5.17 B 136.34 M 81.44 M 93.18 M 157.25 M 4.83 B 120.2 M 143.9 M 143.86 M -1.63 1.13 -1.77 -1.54 -294.09 B 172.05 B -69.57 B 50.18 B
1405/05/17 10 3.89 B 494.79 B 8,946 0.72 0.55 0.45 0.79 0.58 0.47 1,271 1,271 1,271 1,271 3.0 1,271 3.0 1,234 0.0 77.85 10.89 1,771 1,360 60 12 3.03 B 423.77 M 862.2 M 3.47 B 385.2 B 53.86 B 109.59 B 440.92 B 217.5 M 1.83 B 153.39 M 79.19 M 92.93 M 39.6 M 36.74 B 84.28 M 139.82 M 142.52 M 5.49 1.82 -1.77 -1.53 331.34 B 211.62 B -61.54 B 55.85 B
1405/05/14 11 4.01 B 495.11 B 8,833 0.7 0.55 0.47 0.75 0.57 0.47 1,234 1,234 1,234 1,234 2.92 1,234 2.92 1,199 0.0 76.07 16.46 1,323 1,754 37 13 3.05 B 660.51 M 960.12 M 3.35 B 376.63 B 81.51 B 118.48 B 413.61 B 284.68 M 3.2 B 98.59 M 78.58 M 92.0 M 46.47 M 31.82 B 114.86 M 138.93 M 142.6 M 6.13 -1.17 -1.77 -1.55 295.13 B 73.44 B -72.17 B 48.57 B
1405/05/12 12 5.18 B 621.0 B 10,418 0.79 0.68 0.61 0.82 0.68 0.59 1,199 1,199 1,199 1,199 2.92 1,199 2.92 1,165 0.0 73.78 12.4 1,258 1,588 27 12 3.82 B 641.99 M 1.36 B 4.54 B 458.15 B 76.98 B 162.86 B 544.03 B 364.19 M 6.03 B 78.73 M 77.01 M 91.36 M 48.47 M 45.34 B 122.91 M 138.32 M 142.42 M 7.51 -1.56 -1.8 -1.56 381.17 B 20.19 B -83.47 B 43.13 B
1405/05/11 13 4.9 B 570.55 B 18,950 0.59 0.61 0.58 0.58 0.58 0.55 1,166 1,166 1,154 1,166 2.91 1,165 2.82 1,133 1.04 93.33 67.61 4,077 3,714 18 29 4.57 B 3.31 B 326.72 M 1.59 B 532.47 B 385.76 B 38.08 B 184.79 B 130.6 M 2.12 B 68.98 M 72.34 M 90.84 M 103.87 M 6.37 B 139.77 M 142.0 M 142.49 M 1.26 -2.03 -1.96 -1.57 146.71 B -53.72 B -139.96 B 38.82 B
1405/05/10 14 4.36 B 493.37 B 19,558 0.52 0.52 0.51 0.5 0.49 0.47 1,155 1,156 1,116 1,140 0.53 1,133 -0.09 1,134 3.58 56.35 75.86 4,808 3,121 17 27 2.45 B 3.3 B 1.9 B 1.05 B 278.01 B 374.26 B 215.36 B 119.11 B 57.82 M 12.67 B 82.7 M 70.64 M 90.3 M 119.92 M 4.41 B 152.79 M 147.09 M 142.39 M -2.07 -1.85 -2.08 -1.58 -96.25 B 12.01 B -168.21 B 35.67 B
1405/05/07 15 8.51 B 965.31 B 35,787 1.05 0.95 1.01 1.02 0.88 0.94 1,130 1,165 1,130 1,137 -2.32 1,134 -2.58 1,164 3.1 49.99 87.24 10,117 5,151 42 38 4.26 B 7.42 B 4.25 B 1.09 B 482.56 B 842.11 B 482.74 B 123.19 B 47.7 M 11.49 B 89.43 M 72.61 M 90.44 M 163.49 M 3.24 B 150.79 M 146.34 M 142.28 M -3.43 -1.69 -2.02 -1.57 -359.55 B 57.91 B -146.05 B 36.94 B
1405/05/06 16 5.76 B 670.57 B 34,581 0.7 0.62 0.69 0.71 0.58 0.65 1,174 1,187 1,141 1,158 -1.11 1,164 -0.6 1,171 4.03 86.36 82.06 9,338 4,565 58 39 4.98 B 4.73 B 783.66 M 1.03 B 579.14 B 550.3 B 91.43 B 120.28 B 62.02 M 1.58 B 93.44 M 73.91 M 90.96 M 120.55 M 3.08 B 133.17 M 149.95 M 140.31 M -1.94 -1.43 -2.03 -1.54 28.84 B 139.51 B -192.38 B 42.83 B
1405/05/05 17 9.42 B 1103.82 B 44,392 1.23 0.98 1.13 1.25 0.92 1.07 1,197 1,197 1,166 1,175 -2.25 1,171 -2.58 1,202 2.66 82.17 81.11 11,948 5,254 61 56 7.74 B 7.65 B 1.68 B 1.78 B 906.99 B 895.33 B 196.83 B 208.49 B 75.91 M 3.23 B 94.64 M 73.02 M 90.99 M 170.41 M 3.72 B 146.35 M 151.38 M 140.12 M -2.24 -1.55 -2.07 -1.54 11.65 B 35.54 B -211.86 B 39.94 B
1405/05/04 18 13.71 B 1648.43 B 45,279 1.77 1.38 1.68 1.88 1.3 1.64 1,180 1,215 1,175 1,215 13.34 1,202 12.13 1,072 3.4 86.16 57.32 8,129 5,516 38 103 11.82 B 7.85 B 1.89 B 5.86 B 1420.23 B 944.88 B 228.2 B 703.54 B 174.71 M 6.01 B 89.95 M 74.25 M 90.65 M 171.3 M 6.83 B 132.57 M 155.55 M 138.78 M 1.02 -1.47 -2.09 -1.53 475.35 B 37.18 B -237.09 B 33.42 B
1405/04/29 19 4.77 B 533.44 B 16,478 0.54 0.41 0.59 0.52 0.36 0.53 1,118 1,118 1,114 1,118 2.95 1,118 2.95 1,086 0.36 85.35 60.37 3,456 3,087 17 49 4.07 B 2.88 B 698.83 M 1.89 B 455.31 B 322.05 B 78.13 B 211.38 B 131.74 M 4.6 B 65.73 M 72.49 M 88.84 M 104.33 M 4.31 B 121.67 M 155.48 M 138.06 M 1.26 -1.85 -2.14 -1.55 133.26 B -102.69 B -276.72 B 24.42 B
1405/04/28 20 7.01 B 761.28 B 36,925 0.87 0.6 0.88 0.81 0.5 0.77 1,073 1,119 1,073 1,113 0.63 1,086 -1.81 1,106 4.29 75.55 69.19 9,259 5,903 50 65 5.29 B 4.84 B 1.72 B 2.17 B 575.17 B 526.71 B 186.11 B 234.57 B 62.12 M 3.72 B 57.8 M 78.34 M 88.38 M 89.23 M 3.61 B 141.04 M 164.17 M 138.49 M -1.44 -2.44 -2.1 -1.57 48.46 B -261.96 B -274.01 B 21.66 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید