تریدرز آرنا
ذوب نمودار تکنیکال ذوب تحلیلگر جریانات نقدینگی ذوب
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق ذوب

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 3.64 B 181.48 B 3,121 1.39 1.77 2.26 1.51 2.02 2.66 499 499 499 499 2.89 499 2.89 485 0.0 96.62 5.14 928 694 33 3 3.51 B 186.93 M 123.0 M 3.45 B 175.35 B 9.33 B 6.14 B 172.16 B 188.95 M 185.99 M 175.31 M 62.35 M 42.77 M 13.44 M 57.39 B 47.11 M 57.54 M 48.73 M 14.06 3.72 1.08 -1.14 166.02 B 51.75 B 13.86 B 6.35 B
1405/05/28 2 1.86 B 90.26 B 2,505 0.7 0.94 1.17 0.75 1.05 1.34 485 485 485 485 2.97 485 2.97 471 0.0 96.58 24.77 212 1,193 3 4 1.8 B 460.99 M 63.58 M 1.4 B 87.18 B 22.36 B 3.08 B 67.9 B 411.2 M 1.03 B 109.21 M 56.81 M 40.94 M 18.74 M 16.98 B 51.9 M 59.22 M 49.07 M 21.94 2.1 -1.04 -1.2 64.82 B 13.23 B 5.46 B 3.61 B
1405/05/27 3 5.12 B 240.91 B 7,978 1.98 2.96 3.39 2.11 3.25 3.8 472 472 458 472 2.83 471 2.61 459 3.06 85.14 76.84 1,356 2,871 8 10 4.36 B 3.94 B 760.01 M 1.18 B 205.12 B 185.12 B 35.79 B 55.8 B 151.27 M 4.47 B 83.03 M 53.25 M 39.64 M 64.48 M 5.58 B 56.57 M 61.63 M 49.39 M 2.35 1.47 -1.16 -1.25 20.01 B -52.4 M 2.07 B 2.6 B
1405/05/26 4 1.74 B 79.81 B 2,693 0.64 1.04 1.17 0.67 1.12 1.28 459 459 454 459 2.91 459 2.91 446 1.1 76.58 67.46 386 1,285 5 8 1.33 B 1.17 B 407.3 M 565.74 M 61.12 B 53.84 B 18.7 B 25.97 B 158.33 M 3.74 B 58.27 M 47.75 M 37.77 M 41.9 M 3.25 B 60.81 M 61.37 M 48.39 M 3.78 -1.04 -1.29 -1.28 7.27 B -9.19 B 932.56 M 2.32 B
1405/05/25 5 2.07 B 92.38 B 3,905 0.68 1.24 1.42 0.68 1.3 1.51 431 447 430 447 3.0 446 2.76 434 3.95 94.3 93.6 631 1,537 5 5 1.95 B 1.94 B 117.78 M 132.22 M 87.11 B 86.47 B 5.26 B 5.91 B 138.05 M 1.05 B 50.68 M 45.33 M 37.03 M 56.26 M 1.18 B 65.43 M 63.0 M 48.17 M 2.45 -1.29 -1.39 -1.3 645.23 M -15.06 B -95.22 M 2.19 B
1405/05/24 6 2.26 B 98.34 B 6,101 0.61 1.38 1.57 0.59 1.4 1.64 447 447 432 433 -2.7 434 -2.47 445 3.47 66.9 93.91 2,051 1,595 7 10 1.52 B 2.13 B 747.97 M 138.49 M 65.79 B 92.36 B 32.56 B 5.99 B 32.08 M 4.65 B 53.46 M 42.63 M 35.98 M 57.9 M 598.56 M 69.31 M 63.63 M 47.89 M -1.81 -1.3 -1.49 -1.33 -26.57 B -12.26 B -168.14 M 2.15 B
1405/05/20 7 2.02 B 89.85 B 5,716 0.57 1.26 1.42 0.56 1.32 1.52 441 453 439 443 0.68 445 1.14 440 3.19 98.14 99.94 1,686 1,684 4 3 1.98 B 2.02 B 37.66 M 1.27 M 88.17 B 89.79 B 1.67 B 56.77 M 52.3 M 418.23 M 65.91 M 44.12 M 35.69 M 53.32 M 18.92 M 71.79 M 63.36 M 47.57 M -1.02 -1.09 -1.44 -1.33 -1.62 B 7.62 B 1.82 B 2.64 B
1405/05/19 8 4.8 B 211.34 B 10,653 1.74 3.36 3.56 1.72 3.49 3.79 439 453 438 442 -2.0 440 -2.44 451 3.42 78.93 91.08 3,295 2,367 7 7 3.79 B 4.37 B 1.02 B 430.45 M 166.8 B 192.48 B 44.54 B 18.86 B 50.62 M 6.36 B 60.84 M 43.49 M 35.14 M 81.32 M 2.69 B 74.65 M 62.7 M 47.12 M -1.61 -1.23 -1.44 -1.34 -25.67 B 7.68 B 2.07 B 2.62 B
1405/05/18 9 2.4 B 107.98 B 5,946 0.9 1.74 1.81 0.93 1.86 1.98 468 468 449 449 -2.81 451 -2.38 462 4.23 78.51 98.99 2,058 1,498 5 6 1.88 B 2.37 B 516.7 M 24.34 M 84.78 B 106.89 B 23.2 B 1.09 B 41.2 M 4.64 B 59.99 M 42.03 M 34.29 M 71.35 M 182.21 M 67.6 M 59.17 M 45.78 M -1.73 -1.13 -1.41 -1.34 -22.11 B 12.7 B 2.85 B 2.93 B
1405/05/17 10 3.81 B 176.28 B 6,841 1.89 3.1 3.0 2.06 3.44 3.39 462 463 450 463 2.89 462 2.67 450 2.89 98.44 90.12 1,743 2,095 7 13 3.75 B 3.44 B 59.33 M 376.22 M 173.53 B 158.86 B 2.75 B 17.42 B 99.56 M 392.37 M 61.68 M 40.7 M 33.88 M 75.83 M 1.34 B 65.07 M 57.07 M 44.82 M 1.31 -1.06 -1.4 -1.32 14.67 B 17.51 B 3.6 B 3.18 B
1405/05/14 11 5.41 B 243.5 B 10,465 5.59 5.32 4.51 6.43 5.84 5.01 450 460 440 452 16.49 450 15.98 388 4.55 95.43 65.51 2,531 2,211 8 8 5.17 B 3.54 B 247.08 M 1.87 B 232.37 B 159.52 B 11.14 B 83.98 B 91.81 M 1.39 B 54.59 M 35.98 M 32.6 M 72.15 M 10.5 B 59.34 M 54.92 M 43.45 M 1.27 -1.09 -1.53 -1.33 72.85 B 16.41 B 1.82 B 3.03 B
1405/05/07 12 1.46 B 56.42 B 4,726 1.69 1.41 1.22 1.69 1.32 1.17 387 393 387 390 -2.01 388 -2.51 398 1.55 97.37 99.76 2,082 858 6 2 1.42 B 1.45 B 38.11 M 3.42 M 54.94 B 56.29 B 1.48 B 132.77 M 26.39 M 246.86 M 36.57 M 30.2 M 30.44 M 65.6 M 66.39 M 49.6 M 50.98 M 42.23 M -2.49 -1.36 -1.69 -1.39 -1.35 B 2.59 B -1.98 B 1.76 B
1405/05/06 13 738.03 M 29.35 B 3,208 0.73 0.69 0.61 0.77 0.66 0.6 395 405 391 399 1.01 398 0.76 395 3.58 97.42 99.28 1,158 893 2 2 719.2 M 732.71 M 18.83 M 5.32 M 28.59 B 29.14 B 756.51 M 211.91 M 24.69 M 378.25 M 39.18 M 31.84 M 30.25 M 32.63 M 105.96 M 41.29 M 48.71 M 41.62 M -1.32 -1.05 -1.53 -1.38 -544.6 M 3.14 B -1.19 B 1.87 B
1405/05/05 14 1.96 B 77.47 B 4,872 3.04 1.7 1.64 3.3 1.58 1.61 396 396 388 396 2.86 395 2.6 385 2.06 99.12 96.64 1,666 1,299 4 10 1.94 B 1.89 B 17.37 M 65.98 M 76.78 B 74.86 B 682.85 M 2.61 B 46.09 M 170.71 M 35.07 M 32.22 M 29.99 M 57.63 M 260.59 M 42.26 M 49.85 M 41.43 M -1.25 -1.21 -1.55 -1.38 1.92 B 2.91 B -1.79 B 1.75 B
1405/05/04 15 543.7 M 20.93 B 752 0.61 0.42 0.46 0.65 0.38 0.43 385 385 385 385 2.94 385 2.94 374 0.0 100.0 56.14 140 326 0 4 543.7 M 305.24 M 0.0 238.46 M 20.93 B 11.75 B 0.0 9.18 B 149.52 M - 27.37 M 32.85 M 29.49 M 36.05 M 2.3 B 35.72 M 49.23 M 41.06 M 4.15 -1.31 -1.5 -1.39 9.18 B 2.52 B -2.06 B 1.9 B
1405/05/03 16 140.08 M 5.24 B 261 0.15 0.1 0.12 0.15 0.09 0.11 374 374 374 374 2.75 374 2.75 364 0.0 100.0 28.61 53 123 0 2 140.08 M 40.08 M 0.0 100.0 M 5.24 B 1.5 B 0.0 3.74 B 98.85 M - 23.61 M 33.23 M 28.99 M 12.19 M 1.87 B 45.42 M 49.32 M 41.3 M 8.11 -1.92 -1.48 -1.42 3.74 B -453.68 M -3.61 B 1.71 B
1405/04/29 17 932.0 M 33.91 B 3,317 1.11 0.58 0.78 1.09 0.49 0.7 365 365 359 365 2.82 364 2.54 355 1.67 99.03 94.87 1,198 978 5 7 922.96 M 884.16 M 9.04 M 47.84 M 33.58 B 32.17 B 328.55 M 1.74 B 28.03 M 65.71 M 22.34 M 32.56 M 28.8 M 32.89 M 248.65 M 50.63 M 48.28 M 41.43 M -1.17 -2.27 -1.48 -1.44 1.41 B -1.61 B -5.84 B 1.63 B
1405/04/28 18 1.51 B 53.67 B 5,285 2.68 0.98 1.26 2.49 0.79 1.11 355 360 355 357 -2.19 355 -2.74 365 1.41 87.66 90.87 2,178 1,274 6 1 1.32 B 1.37 B 186.56 M 138.0 M 47.05 B 48.77 B 6.62 B 4.9 B 21.6 M 1.1 B 20.73 M 32.69 M 28.7 M 38.28 M 4.9 B 62.26 M 49.67 M 42.11 M -1.77 -3.0 -1.52 -1.47 -1.72 B -2.47 B -5.77 B 976.31 M
1405/04/27 19 102.91 M 3.76 B 618 0.15 0.07 0.08 0.14 0.05 0.08 365 365 365 365 -2.93 365 -2.93 376 0.0 99.51 100.0 470 41 1 0 102.41 M 102.91 M 500.0 K 0.0 3.74 B 3.76 B 18.25 M 0.0 7.95 M 18.25 M 19.09 M 33.53 M 28.71 M 91.62 M - 91.41 M 49.44 M 42.3 M -11.52 -4.79 -1.47 -1.47 -18.25 M -2.69 B -5.13 B 224.31 M
1405/04/24 20 1.74 B 65.6 B 5,158 2.53 1.16 1.43 2.26 0.99 1.32 376 381 376 376 -2.84 376 -2.84 387 1.33 87.9 96.56 2,339 876 6 4 1.53 B 1.68 B 210.77 M 60.0 M 57.66 B 63.34 B 7.94 B 2.26 B 24.65 M 1.32 B 19.76 M 34.12 M 28.86 M 72.3 M 564.82 M 90.5 M 48.95 M 42.84 M -2.93 -4.58 -1.43 -1.48 -5.68 B -5.34 B -4.71 B -216.9 M
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید