تریدرز آرنا
جوانه کوچک نمودار تکنیکال جوانه کوچک تحلیلگر جریانات نقدینگی جوانه کوچک
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق جوانه کوچک

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان NAV ابطال تغییر NAV حباب NAV درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 3.9 M 10.61 B 357 0.57 0.34 0.17 0.59 0.4 0.25 27,355 27,356 27,050 27,324 2.88 27,217 2.47 26,560 1.13 27,536 511 -0.77 62.24 74.83 125 88 3 5 2.42 M 2.92 M 1.47 M 981.41 K 6.6 B 7.94 B 4.01 B 2.67 B 52.81 M 1.34 B 71.63 M 98.94 M 171.96 M 90.2 M 533.92 M 115.04 M 154.32 M 208.75 M -1.71 -1.61 -1.56 -1.21 -1.34 B -3.27 B -4.16 B 1.97 B
1405/05/28 2 4.2 M 11.16 B 393 0.61 0.36 0.18 0.63 0.41 0.26 26,376 27,090 26,216 26,793 1.65 26,560 0.77 26,358 3.33 27,025 470 -0.86 37.36 94.47 86 105 2 2 1.56 M 3.97 M 2.64 M 231.3 K 4.17 B 10.54 B 6.99 B 617.27 M 48.47 M 3.49 B 68.18 M 102.06 M 173.45 M 100.37 M 308.63 M 119.38 M 155.05 M 209.48 M -2.07 -1.75 -1.52 -1.21 -6.37 B -5.79 B -3.99 B 2.57 B
1405/05/27 3 6.96 M 18.35 B 601 0.76 0.57 0.3 0.79 0.67 0.43 26,483 26,879 25,700 26,193 -0.63 26,358 -0.01 26,360 4.59 26,555 56 -1.36 35.53 82.07 161 147 4 4 2.47 M 5.71 M 4.49 M 1.25 M 6.52 B 15.06 B 11.83 B 3.29 B 40.51 M 2.96 B 68.52 M 105.14 M 174.56 M 102.47 M 822.82 M 117.95 M 160.08 M 210.68 M -2.53 -1.72 -1.52 -1.21 -8.54 B -4.9 B -3.87 B 2.68 B
1405/05/26 4 5.65 M 14.9 B 450 0.44 0.44 0.25 0.46 0.52 0.35 26,199 26,483 25,862 26,483 3.0 26,360 2.52 25,712 2.4 26,499 459 -0.06 94.48 63.3 146 123 5 5 5.34 M 3.59 M 312.69 K 2.07 M 14.08 B 9.43 B 822.79 M 5.47 B 96.45 M 164.56 M 91.94 M 108.46 M 176.61 M 76.71 M 1.09 B 151.38 M 162.66 M 212.2 M 1.26 -1.65 -1.5 -1.2 4.65 B -6.38 B -3.79 B 2.81 B
1405/05/25 5 9.21 M 23.68 B 460 0.68 0.68 0.4 0.7 0.81 0.56 25,730 25,987 25,400 25,783 2.18 25,712 1.9 25,232 2.31 26,040 467 -0.99 67.15 87.19 142 90 1 3 6.17 M 8.02 M 3.04 M 1.18 M 15.9 B 20.64 B 7.78 B 3.03 B 111.96 M 7.78 B 96.68 M 110.5 M 177.77 M 229.37 M 1.01 B 166.45 M 164.76 M 213.82 M -2.05 -1.72 -1.49 -1.2 -4.74 B -7.2 B -3.84 B 2.75 B
1405/05/24 6 8.43 M 21.27 B 502 0.68 0.52 0.37 0.69 0.62 0.5 25,500 25,522 25,103 25,103 -0.81 25,232 -0.3 25,309 1.67 25,573 50 -1.84 9.44 74.97 91 135 3 3 794.4 K 6.32 M 7.64 M 2.11 M 2.01 B 15.95 B 19.27 B 5.33 B 22.06 M 6.42 B 108.16 M 108.72 M 178.32 M 118.14 M 1.78 B 151.04 M 166.04 M 214.15 M -5.36 -1.4 -1.53 -1.2 -13.94 B -1.04 B -4.73 B 2.65 B
1405/05/20 7 3.91 M 9.91 B 406 0.32 0.21 0.17 0.33 0.26 0.24 25,630 25,630 25,047 25,320 1.35 25,309 1.31 24,982 2.33 25,523 134 -0.8 79.52 98.9 137 106 1 1 3.11 M 3.87 M 806.48 K 43.07 K 7.88 B 9.8 B 2.03 B 109.42 M 57.5 M 2.03 B 124.72 M 123.19 M 179.65 M 92.43 M 109.42 M 151.0 M 170.91 M 215.67 M -1.61 -1.21 -1.39 -1.2 -1.92 B 2.69 B -2.92 B 2.83 B
1405/05/19 8 18.79 M 46.95 B 827 1.85 1.06 0.83 1.9 1.3 1.14 24,800 25,400 24,510 25,300 1.74 24,982 0.46 24,868 3.63 25,389 506 -0.35 46.1 80.05 153 163 1 6 8.61 M 15.08 M 10.18 M 3.71 M 21.64 B 37.58 B 25.3 B 9.37 B 141.46 M 25.3 B 140.74 M 129.67 M 181.37 M 230.55 M 1.56 B 159.54 M 181.28 M 216.99 M -1.63 -1.13 -1.4 -1.2 -15.94 B 3.54 B -3.28 B 2.84 B
1405/05/18 9 23.59 M 58.67 B 1,363 2.61 1.37 1.06 2.79 1.7 1.46 25,631 25,631 24,139 24,400 -1.95 24,868 -0.07 24,885 6.18 24,883 -94 -1.94 62.03 61.14 344 226 5 7 14.55 M 14.56 M 9.05 M 9.03 M 36.39 B 35.87 B 22.28 B 22.8 B 105.79 M 4.46 B 142.98 M 127.83 M 181.86 M 158.73 M 3.26 B 128.98 M 177.82 M 216.06 M -1.5 1.11 -1.39 -1.19 519.22 M 7.86 B -2.49 B 3.09 B
1405/05/17 10 13.26 M 32.99 B 211 1.43 0.74 0.6 1.59 0.93 0.83 24,885 24,885 24,885 24,885 3.0 24,885 3.0 24,161 0.0 24,977 621 -0.37 80.99 1.94 150 31 3 1 10.74 M 256.57 K 2.52 M 13.0 M 26.72 B 638.46 M 6.27 B 32.35 B 178.11 M 2.09 B 160.68 M 128.31 M 184.86 M 20.6 M 32.35 B 134.21 M 186.32 M 217.83 M 8.65 1.2 -1.45 -1.18 26.08 B 4.3 B -3.25 B 3.08 B
1405/05/14 11 2.23 M 5.4 B 42 0.18 0.12 0.1 0.2 0.15 0.14 24,161 24,161 24,161 24,161 3.0 24,161 3.0 23,458 0.0 24,356 555 -0.8 100.0 12.42 2 34 0 1 2.23 M 277.34 K 0.0 1.96 M 5.4 B 670.08 M 0.0 4.73 B 2.7 B - 99.92 M 122.86 M 184.49 M 19.71 M 4.73 B 140.1 M 184.99 M 218.13 M 136.89 -1.4 -1.51 -1.18 4.73 B -4.1 B -5.47 B 2.59 B
1405/05/12 12 3.34 M 7.83 B 117 0.18 0.18 0.15 0.2 0.21 0.2 23,458 23,459 23,201 23,459 3.0 23,458 2.99 22,776 1.11 23,801 523 -1.44 99.7 70.04 47 49 1 1 3.33 M 2.34 M 10.0 K 1000.0 K 7.81 B 5.49 B 23.46 M 2.35 B 166.12 M 23.46 M 88.37 M 124.56 M 183.41 M 111.94 M 2.35 B 146.15 M 188.5 M 218.01 M 1.48 -1.65 -1.51 -1.19 2.32 B -6.57 B -4.86 B 2.49 B
1405/05/11 13 8.24 M 18.76 B 299 0.45 0.43 0.38 0.47 0.5 0.48 22,794 22,794 22,658 22,794 3.0 22,776 2.91 22,131 0.6 23,278 521 -2.08 88.63 58.57 107 76 2 3 7.3 M 4.83 M 940.65 K 3.41 M 16.63 B 10.99 B 2.13 B 7.77 B 155.38 M 1.07 B 89.42 M 123.75 M 183.19 M 144.57 M 2.59 B 200.01 M 187.14 M 218.3 M 1.07 -2.24 -1.51 -1.19 5.64 B -12.93 B -4.96 B 2.42 B
1405/05/10 14 18.21 M 40.29 B 700 1.0 0.97 0.82 1.02 1.09 1.01 22,400 22,419 21,811 21,910 0.49 22,131 1.5 21,803 2.79 22,757 -36 -3.72 21.97 64.79 101 137 3 7 4.02 M 11.77 M 14.19 M 6.44 M 8.85 B 26.11 B 31.44 B 14.18 B 87.64 M 10.48 B 90.3 M 125.94 M 182.99 M 190.56 M 2.03 B 199.8 M 189.14 M 217.87 M -2.17 -2.21 -1.5 -1.19 -17.25 B -11.97 B -4.95 B 2.29 B
1405/05/07 15 14.4 M 31.4 B 1,094 0.86 0.78 0.65 0.87 0.88 0.8 21,900 22,659 21,341 22,000 0.0 21,803 -0.9 22,001 6.18 22,793 151 -3.48 29.25 80.01 222 192 3 4 4.24 M 11.54 M 10.16 M 2.86 M 9.18 B 25.12 B 22.22 B 6.28 B 41.37 M 7.41 B 86.16 M 128.89 M 183.4 M 130.84 M 1.57 B 193.47 M 187.33 M 224.57 M -3.16 -2.25 -1.45 -1.22 -15.94 B -11.33 B -4.16 B 1.62 B
1405/05/06 16 16.87 M 37.11 B 756 1.22 0.91 0.77 1.27 1.04 0.96 21,980 22,258 21,250 22,076 1.8 22,001 1.45 21,686 4.74 22,642 244 -2.5 28.68 49.15 124 134 4 4 4.86 M 8.34 M 12.01 M 8.52 M 10.64 B 18.24 B 26.47 B 18.87 B 85.82 M 6.62 B 111.79 M 135.33 M 186.79 M 136.11 M 4.72 B 205.55 M 195.47 M 226.62 M -1.59 -1.84 -1.44 -1.21 -7.6 B -8.23 B -3.6 B 1.94 B
1405/05/05 17 33.18 M 71.96 B 1,332 3.42 1.85 1.55 3.64 2.11 1.91 21,996 21,996 21,109 21,500 0.67 21,686 1.55 21,356 4.2 22,398 244 -4.01 46.77 87.76 329 179 7 5 15.59 M 29.1 M 17.59 M 4.08 M 33.65 B 63.15 B 38.31 B 8.81 B 102.29 M 5.47 B 120.46 M 136.45 M 188.12 M 352.8 M 1.76 B 211.94 M 197.86 M 227.15 M -3.45 -1.76 -1.45 -1.21 -29.5 B -6.31 B -4.09 B 2.01 B
1405/05/04 18 7.93 M 16.94 B 218 0.7 0.43 0.37 0.76 0.48 0.45 21,356 21,356 21,300 21,356 3.0 21,356 3.0 20,734 0.26 22,154 475 -3.6 97.47 35.69 97 52 2 1 7.73 M 2.83 M 201.0 K 5.1 M 16.51 B 6.04 B 429.26 M 10.89 B 170.16 M 214.63 M 138.16 M 144.53 M 190.92 M 116.22 M 10.89 B 152.75 M 188.77 M 221.37 M 1.46 -1.11 -1.31 -1.16 10.46 B -1.2 B -2.7 B 2.53 B
1405/05/03 19 19.1 M 39.6 B 771 1.63 1.02 0.91 1.79 1.12 1.07 20,979 20,979 20,393 20,648 1.37 20,734 1.8 20,368 2.87 21,679 -108 -4.76 29.98 65.58 178 159 3 5 5.75 M 12.47 M 13.35 M 6.63 M 11.87 B 25.97 B 27.73 B 13.63 B 66.69 M 9.24 B 118.85 M 145.32 M 190.47 M 163.33 M 2.73 B 152.79 M 187.33 M 220.89 M -2.45 -1.29 -1.29 -1.16 -14.1 B -4.66 B -3.21 B 2.35 B
1405/04/31 20 6.88 M 14.01 B 187 0.48 0.33 0.32 0.53 0.36 0.38 20,368 20,368 20,368 20,368 3.0 20,368 3.0 19,775 0.0 21,787 229 -6.51 70.93 73.74 11 78 2 2 4.88 M 5.07 M 2.0 M 1.81 M 9.94 B 10.33 B 4.07 B 3.68 B 903.72 M 2.04 B 143.96 M 153.16 M 192.74 M 132.5 M 1.84 B 140.66 M 187.32 M 219.23 M 6.82 1.02 -1.22 -1.14 -393.74 M -1.12 B -2.51 B 2.49 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید