حجم | ارزش | اولین | بیشترین | کمترین | آخرین | پایانی | دیروز | نوسان | حجم مبنا | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,170 | 1.0 |
خریداران | حجم خرید | ارزش خرید | سرانه خرید | قدرت خرید | سرانه فروش | ارزش فروش | حجم فروش | فروشندگان | ورود پول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد | ارزش | حجم | درصد | خرید | فروش | درصد | حجم | ارزش | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
بازدهی | حجم میانگین | نسبت حجم | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | حقوقی به حقیقی | میانگین روزانه | ورود پول | میانگین روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پنج روزه | ||||||||||
ده روزه | ||||||||||
بیست روزه | ||||||||||
شصت روزه |
دارایی پرریسک | دارایی کم ریسک | ||||
---|---|---|---|---|---|
نوع دارایی | ارزش دارایی | درصد ازپورتفو | نوع دارایی | ارزش دارایی | درصد ازپورتفو |
سهام | 2450.9 B | 90.85 | اوراق بدهی | 69.87 B | 2.59 |
صندوق سرمایه گذاری | 0.0 | 0.0 | سپرده بانکی | 63.94 B | 2.37 |
گواهی سپرده کالایی | 82.82 B | 3.07 | اوراق سپرده | 0.0 | 0.0 |
سایر دارایی ها | 30.21 B | 1.12 | وجه نقد | 0.0 | 0.0 |
جمع دارایی پرریسک | 2563.94 B | 95.04 | جمع دارایی کم ریسک | 133.81 B | 4.96 |
1 روزه | هفتگی (5 روزه) | ماهانه (20 روزه) | سه ماهه (60 روزه) | شش ماهه (120 روزه) | سالانه (240 روزه) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ابطال NAV | ||||||
قیمت | ||||||
NAV درصد تغییرات | ||||||
درصد تغییرات قیمت | ||||||
NAV درصد تغییرات نسبت به شاخص کل |
||||||
NAV درصد تغییرات نسبت به شاخص هموزن |