تریدرز آرنا
فرابورس نمودار تکنیکال فرابورس تحلیلگر جریانات نقدینگی فرابورس
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق فرابورس

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 118.71 M 75.5 B 2,060 0.97 1.44 1.48 0.98 1.47 1.6 6,360 6,360 6,300 6,360 2.91 6,360 2.91 6,180 0.95 98.36 74.99 563 559 3 8 116.76 M 89.02 M 1.94 M 29.69 M 74.26 B 56.61 B 1.24 B 18.88 B 131.9 M 412.22 M 98.05 M 73.37 M 83.68 M 101.28 M 2.36 B 100.18 M 79.74 M 78.31 M 1.3 -1.02 -1.09 1.07 17.65 B 18.51 B 10.04 B 493.9 M
1405/05/28 2 171.69 M 106.02 B 4,017 1.67 2.21 2.2 1.63 2.19 2.33 6,210 6,280 6,160 6,210 -2.2 6,180 -2.68 6,350 1.95 85.46 98.8 1,303 684 11 2 146.68 M 169.66 M 25.01 M 2.03 M 90.6 B 104.75 B 15.41 B 1.27 B 69.54 M 1.4 B 83.22 M 71.04 M 82.18 M 153.14 M 635.16 M 96.55 M 77.41 M 77.24 M -2.2 -1.16 -1.09 1.06 -14.14 B 13.8 B 9.87 B 202.14 M
1405/05/27 3 99.3 M 63.09 B 2,797 0.97 1.17 1.29 0.98 1.2 1.41 6,470 6,530 6,280 6,280 -2.94 6,350 -1.85 6,470 3.98 68.83 93.31 909 619 8 6 68.32 M 92.72 M 30.98 M 6.58 M 43.42 B 58.87 B 19.66 B 4.22 B 47.77 M 2.46 B 89.53 M 70.58 M 81.82 M 95.1 M 703.06 M 74.4 M 70.38 M 74.96 M -1.99 1.2 1.0 1.09 -15.44 B 16.04 B 10.52 B 372.46 M
1405/05/26 4 131.53 M 85.08 B 2,056 1.52 1.68 1.76 1.58 1.75 1.97 6,470 6,470 6,400 6,470 2.86 6,470 2.86 6,290 1.09 85.68 43.09 600 510 5 8 112.7 M 56.7 M 18.83 M 74.84 M 72.9 B 36.66 B 12.18 B 48.42 B 121.5 M 2.44 B 92.02 M 72.18 M 82.94 M 71.89 M 6.05 B 68.74 M 77.78 M 74.57 M 1.69 1.34 -1.08 1.11 36.24 B 18.07 B 5.84 B 626.9 M
1405/05/25 5 143.06 M 89.99 B 1,982 1.94 1.9 1.97 1.95 1.91 2.15 5,980 6,300 5,980 6,300 2.94 6,290 2.78 6,120 5.35 98.84 23.0 400 399 3 9 141.38 M 33.02 M 1.68 M 110.04 M 88.95 B 20.7 B 1.04 B 69.29 B 222.37 M 347.72 M 76.82 M 69.36 M 81.08 M 51.88 M 7.7 B 71.56 M 78.24 M 74.4 M 4.29 1.07 -1.13 1.09 68.25 B 10.3 B 4.0 B 17.51 M
1405/05/24 6 65.65 M 40.21 B 2,115 0.85 0.9 0.91 0.82 0.88 0.97 6,420 6,420 6,090 6,090 -2.87 6,120 -2.39 6,270 5.42 82.72 97.35 743 482 5 4 54.28 M 63.93 M 11.37 M 1.72 M 33.26 B 39.14 B 6.95 B 1.07 B 44.77 M 1.39 B 63.01 M 65.87 M 78.27 M 81.21 M 266.69 M 71.95 M 82.91 M 74.34 M -1.81 -1.14 -1.26 1.05 -5.88 B 4.04 B 302.98 M -1.13 B
1405/05/20 7 74.72 M 46.85 B 2,067 0.98 0.99 1.05 0.98 0.98 1.15 6,260 6,330 6,120 6,310 2.6 6,270 1.95 6,150 3.43 80.0 86.31 431 622 8 5 59.78 M 64.54 M 14.95 M 10.19 M 37.48 B 40.44 B 9.37 B 6.42 B 86.97 M 1.17 B 75.06 M 66.61 M 78.33 M 65.01 M 1.28 B 64.94 M 83.79 M 74.04 M 1.34 1.16 -1.26 1.06 -2.96 B 13.26 B 163.01 M -1.1 B
1405/05/19 8 95.67 M 58.79 B 2,841 1.35 1.3 1.36 1.33 1.25 1.47 6,110 6,260 6,110 6,210 -1.27 6,150 -2.23 6,290 2.45 90.04 99.02 929 826 6 3 86.09 M 94.73 M 9.58 M 942.4 K 52.94 B 58.22 B 5.85 B 578.23 M 56.99 M 975.77 M 75.84 M 69.72 M 77.7 M 70.48 M 192.74 M 63.78 M 88.19 M 74.32 M -1.24 1.19 -1.27 1.05 -5.28 B 17.67 B 503.34 M -1.05 B
1405/05/18 9 53.34 M 33.56 B 1,389 0.75 0.73 0.77 0.76 0.72 0.85 6,460 6,490 6,270 6,270 -2.94 6,290 -2.63 6,460 3.51 72.56 80.38 582 263 4 1 38.69 M 42.84 M 14.64 M 10.5 M 24.35 B 26.98 B 9.21 B 6.59 B 41.84 M 2.3 B 84.54 M 72.3 M 78.0 M 102.58 M 6.59 B 54.04 M 88.6 M 73.87 M -2.45 1.56 -1.23 1.06 -2.63 B 22.26 B 1.12 B -953.01 M
1405/05/17 10 79.07 M 51.08 B 1,334 1.24 1.11 1.15 1.33 1.11 1.32 6,460 6,460 6,410 6,460 2.87 6,460 2.87 6,280 0.78 100.0 27.73 475 294 0 7 79.07 M 21.93 M 0.0 57.14 M 51.08 B 14.16 B 0.0 36.91 B 107.53 M - 81.99 M 75.31 M 77.89 M 48.18 M 5.27 B 52.36 M 85.69 M 73.14 M 2.23 1.57 -1.14 1.06 36.91 B 21.96 B 1.55 B -927.38 M
1405/05/14 11 85.53 M 53.71 B 1,617 1.44 1.18 1.26 1.51 1.15 1.4 6,280 6,280 6,230 6,280 2.95 6,280 2.95 6,100 0.8 95.09 20.12 473 314 5 6 81.33 M 17.21 M 4.2 M 68.32 M 51.07 B 10.8 B 2.64 B 42.9 B 107.98 M 527.26 M 69.27 M 75.74 M 76.87 M 34.41 M 7.15 B 61.84 M 85.74 M 73.37 M 3.14 1.12 -1.13 1.05 40.27 B 14.14 B 464.9 M -1.57 B
1405/05/12 12 68.37 M 41.7 B 1,156 1.09 0.87 1.01 1.1 0.82 1.1 6,100 6,100 6,070 6,100 2.87 6,100 2.87 5,930 0.49 81.66 35.9 356 265 4 6 55.83 M 24.55 M 12.54 M 43.82 M 34.05 B 14.97 B 7.65 B 26.73 B 95.65 M 1.91 B 55.87 M 75.88 M 75.37 M 56.49 M 4.46 B 66.14 M 87.3 M 73.4 M 1.69 -1.18 -1.15 1.03 19.08 B 7.43 B -2.16 B -2.27 B
1405/05/11 13 67.72 M 40.16 B 1,754 1.05 0.85 1.01 1.02 0.78 1.07 5,940 5,940 5,880 5,940 2.95 5,930 2.77 5,770 1.02 95.73 51.79 468 487 4 4 64.83 M 35.07 M 2.89 M 32.64 M 38.44 B 20.8 B 1.71 B 19.36 B 82.14 M 428.33 M 51.0 M 75.36 M 74.92 M 42.71 M 4.84 B 75.17 M 84.38 M 73.2 M 1.92 -1.47 -1.12 1.02 17.65 B 3.01 B -5.13 B -2.5 B
1405/05/10 14 57.19 M 32.99 B 1,801 0.92 0.73 0.86 0.86 0.65 0.89 5,730 5,990 5,730 5,730 -2.88 5,770 -2.2 5,900 4.54 85.97 98.42 704 420 3 3 49.12 M 56.29 M 8.07 M 897.48 K 28.36 B 32.47 B 4.63 B 520.5 M 40.28 M 1.54 B 56.98 M 77.15 M 73.78 M 77.3 M 173.5 M 80.41 M 86.66 M 73.55 M -1.92 -1.41 -1.12 1.0 -4.11 B 6.25 B -6.28 B -2.85 B
1405/05/07 15 38.81 M 22.9 B 959 0.56 0.45 0.58 0.53 0.41 0.62 5,900 5,950 5,900 5,900 -2.96 5,900 -2.96 6,080 0.85 86.49 96.14 478 148 4 1 33.57 M 37.31 M 5.24 M 1.5 M 19.81 B 22.01 B 3.09 B 885.0 M 41.44 M 773.2 M 57.65 M 81.42 M 74.29 M 148.75 M 885.0 M 80.85 M 85.62 M 72.89 M -3.59 -1.4 -1.05 1.02 -2.21 B 6.12 B -5.59 B -2.78 B
1405/05/06 16 65.26 M 39.65 B 2,268 0.94 0.66 0.99 0.9 0.63 1.09 6,050 6,200 6,040 6,080 -2.25 6,080 -2.25 6,220 2.65 86.02 68.96 764 458 4 3 56.11 M 44.95 M 9.15 M 20.31 M 34.11 B 27.35 B 5.54 B 12.31 B 44.65 M 1.39 B 57.48 M 86.86 M 73.86 M 59.71 M 4.1 B 76.03 M 86.47 M 71.74 M -1.34 -1.32 1.0 1.03 6.76 B 3.49 B -7.73 B -2.75 B
1405/05/05 17 85.92 M 53.45 B 2,747 1.26 0.82 1.3 1.24 0.8 1.48 6,500 6,500 6,180 6,180 -2.98 6,220 -2.35 6,370 5.18 85.58 91.25 850 501 5 4 73.49 M 78.38 M 12.43 M 7.54 M 45.74 B 48.78 B 7.71 B 4.68 B 53.81 M 1.54 B 64.88 M 91.34 M 74.26 M 97.36 M 1.17 B 76.2 M 88.98 M 71.97 M -1.81 -1.17 1.03 1.03 -3.03 B 4.99 B -11.95 B -2.89 B
1405/05/04 18 74.56 M 47.5 B 1,058 0.74 0.7 1.14 0.75 0.71 1.34 6,370 6,370 6,350 6,370 2.91 6,370 2.91 6,190 0.31 100.0 28.76 284 267 0 6 74.56 M 21.44 M 0.0 53.12 M 47.5 B 13.66 B 0.0 33.84 B 167.24 M - 67.23 M 94.97 M 74.2 M 51.15 M 5.64 B 67.34 M 90.03 M 70.75 M 3.27 -1.0 1.05 1.05 33.84 B 5.35 B -15.06 B -2.89 B
1405/05/03 19 46.58 M 28.84 B 1,537 0.51 0.41 0.72 0.49 0.4 0.82 6,280 6,480 6,130 6,130 -2.85 6,190 -1.9 6,310 5.71 80.82 97.36 581 356 4 2 37.6 M 45.38 M 8.98 M 1.2 M 23.31 B 28.07 B 5.53 B 762.0 M 40.11 M 1.38 B 57.93 M 93.56 M 72.44 M 78.86 M 381.0 M 97.48 M 88.86 M 71.21 M -1.97 -1.68 1.05 1.02 -4.77 B -23.21 B -16.31 B -3.52 B
1405/04/31 20 74.08 M 46.73 B 2,036 0.78 0.66 1.17 0.77 0.66 1.36 6,500 6,500 6,300 6,300 -2.93 6,310 -2.77 6,490 3.17 67.03 99.87 687 582 7 1 49.63 M 73.98 M 24.45 M 100.0 K 31.32 B 46.67 B 15.41 B 63.03 M 45.59 M 2.2 B 61.61 M 98.18 M 73.09 M 80.19 M 63.03 M 100.21 M 90.62 M 71.14 M -1.76 -1.63 1.08 1.03 -15.35 B -22.39 B -15.4 B -3.46 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید