تریدرز آرنا
هم تراز نمودار تکنیکال هم تراز تحلیلگر جریانات نقدینگی هم تراز
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق هم تراز

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان NAV ابطال تغییر NAV حباب NAV درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 6.91 M 15.94 B 279 0.33 0.43 0.41 0.35 0.49 0.55 22,868 23,084 22,601 23,084 3.0 23,051 2.85 22,412 2.14 24,294 406 -4.98 83.63 76.48 83 53 8 4 5.78 M 5.29 M 1.13 M 1.62 M 13.33 B 12.19 B 2.61 B 3.75 B 160.6 M 326.22 M 216.78 M 212.87 M 245.71 M 229.99 M 937.39 M 338.09 M 278.89 M 297.98 M -1.43 -1.56 -1.31 -1.21 1.14 B -5.41 B -2.26 B 567.25 M
1405/05/28 2 19.73 M 44.22 B 515 0.99 1.29 1.2 1.02 1.44 1.55 21,950 22,609 21,934 22,590 2.91 22,412 2.1 21,951 3.08 23,888 279 -5.43 14.18 70.82 40 79 4 7 2.79 M 13.98 M 16.94 M 5.75 M 6.27 B 31.32 B 37.95 B 12.9 B 156.76 M 9.49 B 206.22 M 216.27 M 247.36 M 396.43 M 1.84 B 359.13 M 278.02 M 298.49 M -2.53 -1.74 -1.29 -1.21 -25.05 B -9.89 B -2.05 B 594.49 M
1405/05/27 3 9.82 M 21.56 B 385 0.41 0.6 0.6 0.42 0.68 0.76 22,355 22,480 21,455 21,550 -2.08 21,951 -0.26 22,008 4.78 23,609 13 -8.72 18.9 73.7 69 68 8 4 1.86 M 7.25 M 7.96 M 2.58 M 4.07 B 15.89 B 17.49 B 5.67 B 59.05 M 2.19 B 195.73 M 217.98 M 248.05 M 233.66 M 1.42 B 337.62 M 266.37 M 294.07 M -3.96 -1.72 -1.22 -1.19 -11.81 B -7.0 B -560.74 M 1.02 B
1405/05/26 4 27.33 M 60.15 B 438 1.06 1.8 1.71 1.1 2.06 2.19 21,800 22,046 21,800 22,046 3.0 22,008 2.82 21,404 1.13 23,596 401 -6.57 58.22 25.12 96 63 8 10 15.92 M 6.87 M 11.41 M 20.46 M 35.02 B 15.11 B 25.13 B 45.04 B 364.77 M 3.14 B 218.04 M 226.82 M 251.97 M 239.81 M 4.5 B 379.71 M 261.19 M 294.84 M 1.52 -1.74 -1.15 -1.17 19.91 B -9.4 B 227.61 M 1.25 B
1405/05/25 5 31.23 M 66.84 B 740 1.46 2.22 2.01 1.48 2.51 2.54 21,248 21,877 21,000 21,655 1.95 21,404 0.77 21,240 4.18 23,195 412 -6.64 36.08 52.92 94 62 5 14 11.24 M 16.49 M 19.99 M 14.74 M 24.12 B 35.38 B 42.73 B 31.47 B 256.56 M 8.55 B 163.65 M 210.4 M 246.81 M 570.57 M 2.25 B 384.95 M 262.94 M 295.28 M -2.22 -2.35 -1.25 -1.2 -11.26 B -17.14 B -820.33 M 914.36 M
1405/05/24 6 15.32 M 32.54 B 375 0.77 1.11 1.0 0.78 1.26 1.26 21,410 21,600 20,940 21,033 -1.56 21,240 -0.59 21,367 3.15 22,783 11 -7.68 10.83 76.13 55 69 6 6 1.67 M 11.65 M 13.65 M 3.67 M 3.52 B 24.77 B 29.02 B 7.77 B 64.08 M 4.84 B 166.15 M 203.5 M 245.75 M 359.02 M 1.29 B 347.7 M 240.41 M 287.34 M -5.6 -2.09 -1.18 -1.17 -21.25 B -12.11 B -186.77 M 1.08 B
1405/05/20 7 16.41 M 35.07 B 508 0.85 1.23 1.09 0.87 1.42 1.39 21,033 21,651 21,031 21,122 0.48 21,367 1.65 21,021 2.95 22,772 115 -7.25 32.4 62.61 85 73 5 9 5.33 M 10.29 M 11.08 M 6.13 M 11.36 B 21.96 B 23.71 B 13.11 B 133.68 M 4.74 B 200.41 M 206.21 M 248.08 M 300.79 M 1.46 B 352.67 M 228.83 M 283.48 M -2.25 -1.76 -1.11 -1.14 -10.59 B -6.8 B 487.47 M 1.42 B
1405/05/19 8 30.46 M 64.03 B 692 1.9 2.55 2.1 1.96 2.95 2.65 20,995 21,326 20,630 21,326 1.59 21,021 0.14 20,992 3.37 22,657 304 -5.87 23.33 60.47 78 91 8 14 7.11 M 18.42 M 23.35 M 12.04 M 14.94 B 38.72 B 49.09 B 25.31 B 191.5 M 6.14 B 256.93 M 212.35 M 251.26 M 425.52 M 1.81 B 344.58 M 218.02 M 281.91 M -2.22 -1.34 -1.03 -1.12 -23.78 B -227.52 M 842.36 M 1.6 B
1405/05/18 9 35.57 M 74.68 B 750 3.4 3.43 2.55 3.6 4.07 3.25 21,385 21,385 20,410 20,783 -1.23 20,992 -0.23 21,041 4.78 22,353 -88 -7.02 29.01 54.19 150 124 6 7 10.31 M 19.15 M 25.26 M 16.42 M 21.66 B 40.46 B 53.02 B 34.21 B 144.42 M 8.84 B 254.33 M 211.05 M 252.35 M 326.33 M 4.89 B 284.87 M 197.3 M 274.28 M -2.26 -1.12 1.07 -1.09 -18.8 B 6.56 B 1.98 B 2.0 B
1405/05/17 10 9.06 M 19.07 B 78 0.77 0.85 0.66 0.85 1.02 0.84 21,041 21,041 21,041 21,041 3.0 21,041 3.0 20,429 0.0 22,441 559 -6.24 88.97 16.15 44 14 1 3 8.06 M 1.46 M 1000.0 K 7.6 M 16.97 B 3.08 B 2.1 B 15.99 B 385.6 M 2.1 B 303.1 M 218.44 M 257.93 M 219.97 M 5.33 B 193.51 M 181.5 M 270.26 M 1.75 1.57 1.2 -1.05 13.89 B 10.02 B 2.8 B 2.32 B
1405/05/14 11 7.79 M 15.91 B 57 0.64 0.73 0.57 0.69 0.86 0.71 20,429 20,429 20,429 20,429 3.0 20,429 3.0 19,834 0.0 21,882 562 -6.64 74.32 40.94 26 12 2 3 5.79 M 3.19 M 2.0 M 4.6 M 11.83 B 6.52 B 4.09 B 9.4 B 454.88 M 2.04 B 248.82 M 205.25 M 255.19 M 542.94 M 3.13 B 196.58 M 185.54 M 269.6 M -1.19 1.27 1.11 -1.06 5.31 B 5.6 B 1.89 B 2.08 B
1405/05/12 12 14.04 M 27.85 B 174 0.96 1.36 1.04 1.03 1.56 1.27 19,788 19,837 19,520 19,837 3.0 19,834 2.98 19,260 1.62 21,320 545 -6.96 92.69 12.8 57 27 2 7 13.02 M 1.8 M 1.03 M 12.24 M 25.82 B 3.57 B 2.04 B 24.29 B 452.9 M 1.02 B 205.83 M 196.14 M 252.57 M 132.05 M 3.47 B 142.46 M 179.28 M 265.96 M 3.43 1.44 1.09 -1.05 22.25 B 4.9 B 1.54 B 1.99 B
1405/05/11 13 13.6 M 26.19 B 360 1.09 1.33 1.02 1.15 1.5 1.21 19,281 19,281 19,150 19,281 3.0 19,260 2.88 18,720 0.68 20,775 442 -7.19 69.05 30.19 94 39 4 5 9.38 M 4.11 M 4.22 M 9.48 M 18.08 B 7.91 B 8.1 B 18.28 B 192.39 M 2.03 B 164.0 M 184.34 M 247.31 M 202.73 M 3.66 B 177.3 M 180.18 M 266.02 M -1.05 -1.08 1.02 -1.08 10.18 B 504.74 M 673.99 M 1.62 B
1405/05/10 14 7.78 M 14.57 B 298 0.6 0.76 0.59 0.62 0.83 0.68 18,749 18,890 18,355 18,749 2.22 18,720 2.07 18,341 2.91 20,333 -33 -7.79 44.03 54.63 40 58 3 11 3.43 M 4.25 M 4.36 M 3.53 M 6.42 B 7.96 B 8.16 B 6.61 B 160.38 M 2.72 B 172.72 M 182.91 M 248.7 M 137.24 M 601.02 M 168.19 M 182.62 M 264.92 M 1.17 1.03 1.0 -1.07 -1.54 B -555.61 M 22.26 M 1.45 B
1405/05/07 15 15.3 M 28.06 B 385 1.21 1.58 1.16 1.25 1.71 1.32 18,040 18,900 18,020 18,580 0.02 18,341 -1.27 18,577 4.88 20,366 157 -8.77 9.98 39.24 44 52 9 6 1.52 M 6.03 M 13.78 M 9.27 M 2.8 B 11.01 B 25.26 B 17.05 B 63.64 M 2.81 B 173.4 M 182.81 M 249.31 M 211.72 M 2.84 B 182.93 M 192.88 M 264.19 M -3.33 -1.05 -1.06 -1.06 -8.21 B -740.09 M -188.78 M 1.42 B
1405/05/06 16 9.74 M 18.09 B 461 0.83 0.99 0.74 0.89 1.08 0.86 18,539 18,665 18,149 18,665 3.0 18,577 2.51 18,122 2.84 20,209 277 -7.64 44.31 34.11 62 81 5 12 4.32 M 3.32 M 5.42 M 6.42 M 8.02 B 6.17 B 10.07 B 11.92 B 129.3 M 2.01 B 245.2 M 183.4 M 249.82 M 76.18 M 993.4 M 174.62 M 195.25 M 263.62 M 1.7 1.4 -1.06 -1.06 1.85 B 2.89 B -13.87 M 1.66 B
1405/05/05 17 26.48 M 47.99 B 431 3.61 2.79 2.07 3.89 3.01 2.35 18,130 18,130 17,765 18,130 3.0 18,122 2.95 17,602 2.05 19,932 272 -9.04 39.18 38.65 90 61 7 6 10.38 M 10.24 M 16.11 M 16.24 M 18.8 B 18.55 B 29.19 B 29.45 B 208.92 M 4.17 B 272.6 M 183.89 M 251.63 M 304.08 M 4.91 B 202.72 M 210.98 M 269.79 M -1.46 1.34 -1.15 -1.07 253.85 M 3.56 B -575.38 M 1.6 B
1405/05/04 18 3.18 M 5.59 B 32 0.26 0.31 0.25 0.28 0.33 0.27 17,602 17,602 17,602 17,602 3.0 17,602 3.0 17,090 0.0 19,660 344 -10.47 100.0 12.78 5 12 0 3 3.18 M 405.86 K 0.0 2.77 M 5.59 B 714.39 M 0.0 4.88 B 1.12 B - 295.45 M 181.05 M 250.37 M 59.53 M 1.63 B 155.79 M 221.41 M 266.77 M 18.78 1.9 -1.22 -1.07 4.88 B 4.48 B -1.39 B 1.62 B
1405/05/03 19 10.01 M 17.1 B 391 0.87 1.01 0.78 0.93 1.02 0.84 17,373 17,373 16,902 16,927 0.36 17,090 1.32 16,867 2.79 19,316 99 -12.37 70.9 85.32 72 73 6 6 7.11 M 8.54 M 2.9 M 1.47 M 12.13 B 14.59 B 4.98 B 2.51 B 168.43 M 829.65 M 251.39 M 176.49 M 247.37 M 199.92 M 418.47 M 171.71 M 244.06 M 265.62 M -1.19 1.46 -1.38 -1.07 -2.47 B 4.3 B -2.43 B 1.56 B
1405/04/31 20 13.88 M 23.41 B 180 1.32 1.42 1.1 1.41 1.41 1.16 16,867 16,867 16,867 16,867 3.0 16,867 3.0 16,376 0.0 19,217 129 -12.23 81.05 38.62 30 54 3 6 11.25 M 5.36 M 2.63 M 8.52 M 18.97 B 9.04 B 4.44 B 14.37 B 632.31 M 1.48 B 242.08 M 173.83 M 248.34 M 167.4 M 2.39 B 171.5 M 248.89 M 264.08 M 3.78 1.41 -1.43 -1.06 9.93 B 4.58 B -2.66 B 1.59 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید