تریدرز آرنا کلید سوابق کلید نمودارهای جریانات نقدینگی کلید نمودار تکنیکال کلید تحلیلگر جریانات نقدینگی کلید خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق تکمیلی کلید

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اخرین درصد NAV تغییر NAV حباب ارزش حجم نسبت حجم به 5روزه نسبت حجم به 20روزه سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5روزه 20روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه تعداد خریداران تعداد فروشندگان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی
1 1405/03/26 16,038 -2.99 12,174 0 31.74 52.1 B 32.0 M 0.67 0.57 65.0 M 125.1 M 94.9 M 133.7 M 137.6 M 102.7 M -2.06 -1.1 -1.08 -1.6 B 2.2 B -3.7 B 687 346 85.8 88.8
2 1405/03/25 16,545 2.99 12,174 0 35.9 60.8 B 36.8 M 0.83 0.66 98.5 M 136.6 M 102.4 M 102.1 M 130.9 M 113.0 M -1.04 1.04 -1.1 7.6 B 2.5 B -3.6 B 617 521 100.0 87.5
3 1405/03/24 15,840 1.37 12,174 0 30.11 120.0 B 74.7 M 2.08 1.26 132.4 M 139.3 M 103.1 M 159.2 M 135.1 M 112.9 M -1.2 1.03 -1.1 3.1 B -2.1 B -3.9 B 906 734 100.0 97.4
4 1405/03/23 15,626 3.0 12,174 0 28.36 13.8 B 8.8 M 0.22 0.12 250.3 M 133.6 M 105.2 M 79.6 M 116.5 M 114.4 M 3.15 1.15 -1.09 0.0 -2.9 B -4.2 B 55 173 100.0 100.0
5 1405/03/20 15,170 0.92 12,174 0 24.61 155.0 B 102.2 M 3.81 1.44 174.8 M 123.8 M 110.1 M 151.6 M 109.4 M 126.7 M 1.15 1.13 -1.15 1.8 B -2.8 B -3.4 B 887 1,011 100.0 98.9
6 1405/03/19 15,034 2.99 12,174 0 23.49 22.5 B 14.9 M 0.45 0.21 87.1 M 89.3 M 107.7 M 72.9 M 83.4 M 124.6 M 1.19 1.07 -1.16 0.0 -4.3 B -3.2 B 258 308 100.0 100.0
7 1405/03/18 14,597 -3.0 12,174 0 19.9 31.3 B 21.4 M 0.51 0.31 64.2 M 88.6 M 108.2 M 114.3 M 87.6 M 124.9 M -1.78 1.01 -1.15 -15.2 B -5.9 B -3.2 B 237 266 48.7 97.2
8 1405/03/17 15,078 3.0 12,174 0 23.85 48.9 B 32.5 M 0.69 0.48 102.6 M 89.1 M 109.0 M 89.1 M 84.4 M 124.6 M 1.15 1.06 -1.14 -917.9 M -4.8 B -2.4 B 468 549 98.1 100.0
9 1405/03/16 14,686 2.99 12,174 0 20.63 42.6 B 29.1 M 0.63 0.44 97.3 M 78.4 M 109.3 M 72.5 M 87.7 M 125.4 M 1.34 -1.12 -1.15 408.2 M -4.5 B -2.4 B 438 582 100.0 99.0
10 1405/03/13 14,280 -1.54 12,174 0 17.3 51.5 B 36.1 M 0.71 0.55 83.3 M 78.7 M 109.8 M 80.7 M 88.2 M 126.6 M 1.03 -1.12 -1.15 -5.8 B -5.1 B -2.4 B 548 638 88.7 100.0
11 1405/03/12 14,375 -1.07 12,174 0 18.08 68.4 B 47.2 M 0.88 0.72 86.0 M 81.4 M 111.9 M 95.4 M 90.8 M 128.8 M -1.11 -1.12 -1.15 -8.1 B -5.0 B -2.1 B 644 665 80.9 92.7
12 1405/03/11 14,500 -2.54 12,174 0 19.11 95.0 B 65.3 M 1.07 1.05 84.2 M 80.4 M 114.8 M 83.8 M 91.5 M 131.6 M 1.01 -1.14 -1.15 -9.8 B -5.5 B -1.1 B 959 1,081 85.0 95.4
13 1405/03/10 14,780 1.43 12,174 0 21.41 85.1 B 57.2 M 0.94 0.96 62.6 M 84.0 M 116.9 M 103.2 M 99.4 M 135.3 M -1.65 -1.18 -1.16 852.7 M -4.2 B -582.1 M 1,360 817 100.0 99.0
14 1405/03/09 14,615 3.0 12,174 0 20.05 38.5 B 26.4 M 0.36 0.42 106.5 M 93.7 M 122.9 M 74.3 M 100.5 M 136.4 M 1.43 -1.07 -1.11 -2.7 B -3.5 B -531.6 M 336 518 93.0 100.0
15 1405/03/05 14,401 2.74 12,174 0 18.29 84.4 B 59.5 M 0.97 0.97 95.1 M 92.8 M 123.8 M 94.1 M 99.8 M 140.8 M 1.01 -1.08 -1.14 -5.4 B -8.7 B -359.1 M 831 897 93.7 100.0
16 1405/03/04 14,021 -1.85 12,174 0 15.17 84.4 B 60.2 M 0.66 0.95 79.9 M 88.5 M 122.9 M 97.7 M 101.5 M 143.9 M -1.22 -1.15 -1.17 -10.6 B -7.6 B -185.2 M 923 863 87.4 99.9
17 1405/03/03 14,238 -0.04 12,174 0 16.95 145.6 B 101.9 M 1.35 1.7 95.1 M 108.9 M 127.0 M 112.3 M 137.0 M 149.9 M -1.18 -1.26 -1.18 -3.3 B -5.3 B 317.2 M 1,444 1,252 94.4 96.6
18 1405/03/02 14,270 3.0 12,174 0 17.22 78.5 B 55.1 M 0.59 0.95 100.1 M 114.9 M 127.9 M 111.1 M 141.0 M 153.6 M -1.11 -1.23 -1.2 4.6 B -4.6 B 153.0 M 784 665 100.0 94.1
19 1405/02/30 13,860 -2.92 12,174 0 13.85 120.1 B 86.7 M 0.61 1.46 94.0 M 126.1 M 127.5 M 87.9 M 150.3 M 156.9 M 1.07 -1.19 -1.23 -28.8 B -5.9 B -248.3 M 950 1,343 74.3 98.2
20 1405/02/29 14,277 -3.0 12,174 0 17.27 2.1 B 1.4 M 0.01 0.02 10.1 M 134.1 M 132.4 M 413.6 M 191.5 M 171.3 M -40.8 -1.43 -1.29 0.0 3.1 B 1.0 B 204 5 100.0 100.0
21 1405/02/28 14,221 -2.99 12,174 0 16.81 308.4 B 209.6 M 2.03 3.65 138.1 M 139.5 M 134.9 M 224.9 M 187.5 M 169.6 M -1.63 -1.34 -1.26 973.1 M 4.2 B 1.3 B 2,094 1,282 93.8 93.5
22 1405/02/27 14,673 3.0 12,174 0 20.53 36.1 B 24.6 M 0.25 0.37 130.2 M 140.7 M 134.7 M 94.4 M 170.7 M 161.4 M 1.38 -1.21 -1.2 0.0 4.0 B 1.4 B 277 382 100.0 100.0
23 1405/02/26 14,479 2.99 12,174 0 18.93 204.6 B 143.6 M 2.04 2.22 146.8 M 142.0 M 143.3 M 156.9 M 175.3 M 172.0 M -1.07 -1.23 -1.2 -1.8 B 4.0 B 1.4 B 1,353 1,277 97.1 97.9
24 1405/02/23 13,979 0.7 12,174 0 14.83 460.0 B 327.2 M 57.44 6.22 134.4 M 140.5 M 145.9 M 209.6 M 179.8 M 175.7 M -1.56 -1.28 -1.2 16.4 B 4.4 B 1.5 B 3,353 2,071 97.9 94.4
25 1405/02/22 13,882 3.0 12,174 9 14.03 22.6 B 16.3 M 2.06 0.3 365.6 M 370.1 M 152.6 M 84.0 M 50.0 M 165.3 M 4.35 7.4 -1.08 5.6 B 1.1 B 677.0 M 58 186 93.9 69.2
26 1405/02/21 13,478 3.0 12,165 6 10.79 5.1 B 3.7 M 0.27 0.06 315.6 M 296.1 M 144.4 M 38.3 M 70.4 M 165.5 M 8.25 4.2 -1.15 0.0 8.1 M -72.1 M 16 132 100.0 100.0
27 1405/02/20 13,086 3.0 12,159 8 7.62 4.3 B 3.3 M 0.25 0.05 613.9 M 334.8 M 146.0 M 44.3 M 106.8 M 170.9 M 13.84 3.14 -1.17 40.6 M 2.5 B -48.1 M 7 96 100.0 99.1
28 1405/02/19 12,705 3.0 12,151 5 4.56 2.6 B 2.1 M 0.15 0.03 293.7 M 328.4 M 146.2 M 31.8 M 109.2 M 168.2 M 9.22 3.01 -1.15 0.0 2.5 B 434.5 M 9 83 100.0 100.0
29 1405/02/16 12,335 3.0 12,146 8 1.56 3.8 B 3.1 M 0.11 0.04 382.1 M 337.9 M 151.7 M 29.2 M 103.0 M 176.1 M 13.1 3.28 -1.16 0.0 2.8 B 332.1 M 10 131 100.0 100.0
30 1405/02/15 11,976 2.99 12,138 8 -1.33 32.7 B 27.3 M 0.84 0.35 268.4 M 184.4 M 153.9 M 132.6 M 149.0 M 178.5 M 2.02 1.24 -1.16 0.0 3.0 B 653.1 M 122 247 100.0 100.0
31 1405/02/14 11,628 2.99 12,130 8 -4.14 39.2 B 33.7 M 0.75 0.43 400.6 M 123.5 M 154.6 M 306.8 M 143.8 M 181.6 M 1.31 -1.16 -1.17 12.3 B 2.6 B 662.0 M 92 80 94.1 62.7
32 1405/02/13 11,290 2.99 12,122 9 -6.86 794.4 M 703.6 K 0.01 0.01 794.4 M 116.9 M 146.7 M 15.9 M 151.4 M 176.0 M 50.0 -1.29 -1.2 0.0 41.1 M 35.9 M 1 50 100.0 100.0
33 1405/02/12 10,962 3.0 12,113 243 -9.5 3.8 B 3.5 M 0.07 0.04 639.6 M 105.5 M 144.5 M 17.6 M 148.8 M 174.9 M 36.29 -1.41 -1.21 1.9 B -1.3 B 34.3 M 6 112 100.0 51.4
34 1404/12/06 10,530 -0.86 11,870 -1 -11.29 87.2 B 81.9 M 1.33 1.0 133.2 M 97.2 M 143.3 M 174.9 M 158.7 M 175.0 M -1.31 -1.63 -1.22 738.9 M -2.3 B -309.5 M 654 494 99.9 99.1
35 1404/12/05 10,611 -3.0 11,871 1 -10.61 44.8 B 42.2 M 0.62 0.52 67.5 M 106.0 M 139.4 M 122.2 M 169.5 M 174.1 M -1.81 -1.6 -1.25 -1.9 B -3.1 B -451.3 M 635 366 95.7 99.9
36 1404/12/04 10,889 -0.44 11,870 4 -8.26 104.4 B 95.4 M 1.4 1.21 139.6 M 120.8 M 138.8 M 189.1 M 171.6 M 171.6 M -1.35 -1.42 -1.24 -520.9 M -1.6 B -359.1 M 744 552 99.5 100.0
37 1404/12/03 10,932 -3.0 11,866 -11 -7.87 43.4 B 39.7 M 0.4 0.48 65.5 M 121.3 M 135.5 M 119.3 M 167.0 M 170.8 M -1.82 -1.38 -1.26 -6.6 B -856.0 M -641.6 M 563 364 84.9 100.0
38 1404/12/02 11,270 -2.93 11,877 -12 -5.11 11.3 B 10.0 M 0.08 0.12 29.4 M 161.1 M 141.4 M 213.1 M 196.5 M 172.8 M -7.24 -1.22 -1.22 -3.4 B 420.8 M -16.0 M 269 53 70.1 100.0
39 1404/11/29 11,420 -2.97 11,889 -1 -3.94 139.9 B 120.5 M 1.06 1.49 154.9 M 175.3 M 142.3 M 202.2 M 194.7 M 170.7 M -1.31 -1.11 -1.2 -3.0 B 1.1 B 147.2 M 880 689 97.4 99.6
40 1404/11/28 11,620 1.22 11,890 7 -2.27 88.1 B 74.8 M 0.71 0.92 139.6 M 179.2 M 139.9 M 146.3 M 189.4 M 166.4 M -1.05 -1.06 -1.19 5.5 B 1.7 B 293.3 M 619 553 98.1 91.8
41 1404/11/27 11,570 2.94 11,883 15 -2.63 108.5 B 94.5 M 0.85 1.21 141.3 M 166.7 M 140.6 M 170.4 M 190.5 M 167.5 M -1.21 -1.14 -1.19 3.1 B -1.3 B 13.0 M 764 615 99.5 96.6
42 1404/11/26 11,350 2.99 11,868 3 -4.36 214.7 B 191.0 M 2.39 2.62 238.7 M 171.8 M 136.7 M 240.5 M 196.7 M 164.1 M -1.01 -1.14 -1.2 -175.0 M -1.8 B -144.2 M 893 887 99.3 99.4
43 1404/11/25 10,960 0.83 11,865 9 -7.63 136.5 B 123.9 M 1.44 1.73 188.4 M 150.4 M 128.9 M 188.8 M 165.3 M 157.6 M -1.0 -1.1 -1.22 -97.6 M 127.2 M -137.0 M 724 723 99.9 100.0
44 1404/11/21 10,830 0.46 11,856 8 -8.65 91.9 B 84.5 M 0.93 1.16 167.4 M 159.0 M 127.9 M 171.5 M 181.2 M 155.4 M -1.02 -1.14 -1.22 -26.3 M -262.8 M -132.1 M 548 535 99.9 99.9
45 1404/11/20 10,770 -2.97 11,848 0 -9.1 36.7 B 34.1 M 0.32 0.46 50.2 M 164.8 M 128.4 M 120.5 M 182.7 M 157.7 M -2.4 -1.11 -1.23 -9.4 B 1.0 B -130.8 M 523 296 71.4 97.1
46 1404/11/19 10,900 -2.42 11,848 3 -8.0 136.9 B 123.3 M 1.42 1.65 164.9 M 189.1 M 130.8 M 201.1 M 194.3 M 158.9 M -1.22 -1.03 -1.21 480.9 M 2.9 B -50.8 M 821 671 98.9 98.5
47 1404/11/18 11,180 2.95 11,845 12 -5.61 37.1 B 33.2 M 0.36 0.42 167.1 M 164.7 M 131.3 M 77.6 M 174.1 M 160.4 M 2.15 -1.06 -1.22 9.7 B 2.8 B -277.0 M 222 353 100.0 73.9
48 1404/11/14 10,780 -0.83 11,833 9 -8.9 167.1 B 153.9 M 1.9 2.02 220.5 M 153.2 M 131.6 M 251.3 M 179.9 M 163.9 M -1.14 -1.17 -1.25 -2.0 B 859.9 M -453.3 M 744 661 98.2 99.4
49 1404/11/13 10,950 2.91 11,824 13 -7.39 118.1 B 108.7 M 1.73 1.44 194.0 M 131.8 M 127.7 M 179.3 M 155.6 M 157.9 M 1.08 -1.18 -1.24 6.4 B 267.2 M 8.2 M 609 623 100.0 94.6
50 1404/11/12 10,730 1.8 11,811 9 -9.15 121.0 B 113.7 M 2.5 1.44 186.5 M 103.8 M 123.8 M 208.8 M 146.1 M 158.2 M -1.12 -1.41 -1.28 179.2 M -1.4 B -435.7 M 648 578 99.9 99.8
51 1404/11/11 10,440 -2.97 11,802 -2 -11.54 25.2 B 23.9 M 0.49 0.31 41.6 M 76.0 M 126.9 M 67.0 M 113.8 M 162.2 M -1.61 -1.5 -1.28 -218.8 M -1.5 B -427.1 M 600 376 99.1 100.0
52 1404/11/08 10,700 0.66 11,804 -2 -9.35 62.9 B 58.5 M 1.0 0.73 104.1 M 81.3 M 129.1 M 135.0 M 130.9 M 165.8 M -1.3 -1.61 -1.28 -32.2 M -2.7 B -705.4 M 604 466 99.9 100.0
53 1404/11/07 10,760 1.99 11,806 2 -8.86 107.3 B 101.0 M 2.12 1.2 128.6 M 99.2 M 131.5 M 151.9 M 142.7 M 167.9 M -1.18 -1.44 -1.28 -5.0 B -1.5 B -951.6 M 795 706 95.3 100.0
54 1404/11/06 10,490 -2.96 11,804 -8 -11.13 17.6 B 16.6 M 0.29 0.18 31.0 M 91.8 M 137.9 M 111.9 M 135.4 M 172.9 M -3.61 -1.47 -1.25 -2.1 B -493.2 M -722.7 M 499 157 88.1 100.0
55 1404/11/05 10,740 -2.89 11,812 -4 -9.08 29.5 B 27.3 M 0.4 0.28 49.7 M 106.3 M 143.9 M 69.3 M 135.2 M 175.9 M -1.39 -1.27 -1.22 -32.6 M -88.7 M -713.0 M 592 425 99.8 99.9
56 1404/11/04 11,020 -2.99 11,816 -8 -6.74 45.5 B 41.2 M 0.62 0.39 68.1 M 127.7 M 150.1 M 179.9 M 154.0 M 183.5 M -2.64 -1.21 -1.22 -6.2 B -100.6 M -972.7 M 578 253 86.4 100.0
57 1404/11/01 11,450 2.97 11,824 14 -3.16 120.9 B 106.4 M 1.73 0.99 190.7 M 125.5 M 155.6 M 173.1 M 140.7 M 184.9 M 1.1 -1.12 -1.19 6.0 B 1.1 B -374.5 M 634 664 100.0 95.1
58 1404/10/30 11,110 -0.27 11,810 9 -5.93 52.3 B 47.0 M 0.66 0.41 104.6 M 113.3 M 157.0 M 124.7 M 138.2 M 184.1 M -1.19 -1.22 -1.17 -118.3 M -63.4 M -809.2 M 496 417 99.3 99.5
59 1404/10/29 11,090 -0.09 11,801 6 -6.02 70.1 B 62.9 M 0.77 0.55 111.2 M 127.5 M 160.6 M 127.9 M 145.4 M 187.5 M -1.15 -1.14 -1.17 -75.1 M -39.7 M -957.2 M 630 548 99.9 100.0
60 1404/10/28 11,150 2.29 11,795 13 -5.47 93.2 B 83.9 M 1.12 0.69 154.9 M 139.6 M 162.5 M 167.0 M 162.3 M 187.5 M -1.08 -1.16 -1.15 -92.3 M -24.7 M -655.3 M 601 558 99.9 100.0
61 1404/10/24 10,880 -2.94 11,782 3 -7.66 33.9 B 31.1 M 0.32 0.24 57.9 M 131.0 M 166.2 M 84.7 M 161.0 M 190.9 M -1.46 -1.23 -1.15 0.0 -1.6 B -554.7 M 585 400 100.0 100.0
62 1404/10/23 11,110 -1.68 11,779 -3 -5.68 92.4 B 82.4 M 0.81 0.61 132.1 M 153.1 M 170.8 M 168.5 M 186.1 M 193.1 M -1.28 -1.22 -1.13 -31.2 M -2.4 B -571.5 M 699 548 100.0 100.0
63 1404/10/22 11,320 2.17 11,782 9 -3.92 110.8 B 98.0 M 0.95 0.7 178.1 M 155.1 M 171.9 M 158.5 M 185.3 M 196.6 M 1.12 -1.19 -1.14 0.0 -1.1 B -219.1 M 622 699 100.0 100.0
64 1404/10/21 11,140 -0.27 11,773 2 -5.38 124.7 B 112.5 M 1.12 0.76 166.0 M 150.3 M 174.5 M 208.5 M 184.8 M 198.6 M -1.26 -1.23 -1.14 0.0 298.4 M -331.5 M 751 598 100.0 100.0
65 1404/10/20 11,160 -2.96 11,771 331 -5.19 58.0 B 52.0 M 0.41 0.36 102.9 M 139.5 M 176.8 M 160.3 M 180.5 M 201.7 M -1.56 -1.29 -1.14 -7.8 B -193.3 M -659.0 M 488 362 86.5 100.0
66 1404/10/17 11,400 -2.98 11,440 -8 -0.35 157.1 B 136.7 M 1.35 0.93 168.4 M 158.5 M 179.3 M 221.0 M 197.5 M 200.6 M -1.31 -1.25 -1.12 -4.0 B 1.4 B 73.7 M 909 711 97.4 100.0
67 1404/10/16 11,790 2.97 11,448 23 2.99 128.7 B 109.5 M 1.1 0.75 144.9 M 148.2 M 181.6 M 169.6 M 191.7 M 199.6 M -1.17 -1.29 -1.1 6.2 B 1.1 B 669.2 M 888 722 100.0 95.2
68 1404/10/15 11,510 2.95 11,425 11 0.74 122.2 B 106.7 M 0.94 0.75 150.1 M 150.3 M 182.9 M 157.3 M 194.1 M 201.9 M -1.05 -1.29 -1.1 7.2 B -1.1 B 339.9 M 812 729 99.7 93.8
69 1404/10/14 11,140 -2.96 11,414 -12 -2.4 108.9 B 97.4 M 0.77 0.68 114.8 M 167.4 M 183.1 M 186.1 M 207.5 M 202.6 M -1.62 -1.24 -1.11 -2.5 B -2.7 B -24.4 M 888 561 93.6 95.9
70 1404/10/10 11,530 -0.35 11,426 8 0.91 208.0 B 181.1 M 1.49 1.32 206.8 M 178.7 M 187.7 M 243.2 M 208.9 M 202.6 M -1.18 -1.17 -1.08 351.7 M -2.5 B 500.8 M 1,006 854 100.0 99.8
71 1404/10/09 11,570 -2.94 11,418 -23 1.33 14.3 B 12.3 M 0.08 0.09 34.7 M 171.3 M 184.7 M 192.7 M 206.1 M 199.8 M -5.55 -1.2 -1.08 -5.8 B -3.7 B 414.6 M 244 74 59.4 100.0
72 1404/10/08 11,840 -2.95 11,441 -13 3.49 121.0 B 101.5 M 0.6 0.71 154.3 M 180.4 M 186.8 M 178.3 M 205.0 M 199.6 M -1.16 -1.14 -1.07 -5.0 B -1.3 B 649.4 M 728 658 92.8 96.9
73 1404/10/07 12,110 -2.02 11,454 -336 5.73 216.1 B 177.2 M 1.07 1.26 216.8 M 187.3 M 189.5 M 209.2 M 200.2 M 201.9 M 1.04 -1.07 -1.07 -434.3 M -902.3 M 1.0 B 995 1,033 99.8 100.0
74 1404/10/06 12,280 0.49 11,790 -8 4.16 193.9 B 156.9 M 1.02 1.16 167.0 M 182.4 M 189.2 M 200.2 M 199.8 M 203.1 M -1.2 -1.1 -1.07 -1.9 B -1.4 B 1.0 B 1,117 941 96.2 97.2
75 1404/10/03 12,280 2.76 11,798 23 4.09 197.5 B 161.6 M 1.01 1.24 176.2 M 182.8 M 190.0 M 231.5 M 191.0 M 203.0 M -1.31 -1.04 -1.07 -5.2 B 142.4 M 1.1 B 1,088 851 97.1 99.7
76 1404/10/02 12,020 1.09 11,775 353 2.08 207.6 B 173.8 M 1.07 1.35 182.7 M 192.0 M 188.8 M 200.4 M 191.1 M 200.3 M -1.1 1.0 -1.06 5.8 B 1.6 B 1.2 B 1,132 1,003 99.6 96.8
77 1404/10/01 11,790 -1.34 11,422 -1 3.22 206.8 B 173.9 M 1.05 1.37 197.6 M 191.0 M 190.7 M 170.5 M 187.4 M 201.0 M 1.16 1.02 -1.05 -2.7 B 345.7 M 736.5 M 1,032 1,212 98.6 99.9
78 1404/09/30 11,930 1.36 11,423 12 4.44 196.2 B 164.1 M 0.92 1.35 190.1 M 183.3 M 193.3 M 207.8 M 201.7 M 205.2 M -1.09 -1.1 -1.06 -3.1 B 2.3 B 939.3 M 1,008 937 97.7 99.3
79 1404/09/29 11,810 2.96 11,411 16 3.5 112.1 B 95.2 M 0.45 0.79 160.4 M 189.5 M 192.5 M 143.3 M 200.5 M 202.5 M 1.12 -1.06 -1.05 6.0 B 2.5 B 1.1 B 691 732 98.9 93.6
80 1404/09/26 11,550 1.32 11,395 25 1.36 220.6 B 192.2 M 1.09 1.7 220.5 M 195.4 M 190.9 M 227.8 M 218.8 M 203.7 M -1.03 -1.12 -1.07 1.9 B -39.5 M 793.6 M 990 950 99.0 98.1
81 1404/09/25 11,260 -0.44 11,370 -20 -0.97 211.9 B 186.0 M 1.08 1.71 179.1 M 192.4 M 185.6 M 183.2 M 208.9 M 200.8 M -1.02 -1.09 -1.08 -335.3 M 945.0 M 673.1 M 1,175 1,150 99.3 99.4
82 1404/09/24 11,380 2.99 11,390 12 -0.09 217.1 B 192.0 M 1.28 1.81 165.4 M 200.5 M 184.8 M 240.5 M 213.6 M 202.2 M -1.45 -1.07 -1.09 7.0 B 2.6 B 391.2 M 1,293 860 98.5 95.3
83 1404/09/23 11,140 1.27 11,378 4 -2.09 248.3 B 224.8 M 1.96 2.3 219.1 M 207.4 M 190.5 M 201.6 M 210.4 M 201.2 M 1.09 -1.01 -1.06 -2.2 B 1.1 B 19.2 M 1,105 1,212 97.5 98.4
84 1404/09/22 10,940 0.74 11,374 4 -3.82 288.3 B 262.1 M 3.11 2.95 200.3 M 193.2 M 186.1 M 248.6 M 205.5 M 198.4 M -1.24 -1.06 -1.07 -6.6 B 1.5 B 131.5 M 1,397 1,152 97.1 99.3
85 1404/09/19 10,860 2.94 11,370 25 -4.49 15.8 B 14.6 M 0.16 0.16 528.0 M 194.4 M 182.3 M 43.1 M 179.8 M 191.6 M 12.26 1.08 -1.05 6.8 B 4.4 B 459.1 M 30 209 100.0 56.8
86 1404/09/18 10,730 2.98 11,345 1 -5.42 174.0 B 164.9 M 2.12 1.86 219.7 M 178.1 M 177.3 M 197.7 M 190.9 M 192.8 M 1.11 -1.07 -1.09 7.9 B 2.8 B 114.3 M 792 840 100.0 95.5
87 1404/09/17 10,420 -0.38 11,344 17 -8.15 87.0 B 83.5 M 0.94 0.97 164.6 M 165.6 M 173.4 M 245.1 M 188.3 M 195.2 M -1.49 -1.14 -1.13 -418.2 M 1.0 B -276.3 M 526 355 99.5 100.0
88 1404/09/16 10,450 -0.67 11,327 7 -7.74 50.4 B 48.2 M 0.47 0.55 127.4 M 180.0 M 167.8 M 140.5 M 192.4 M 191.1 M -1.1 -1.07 -1.14 -104.3 M 1.5 B -260.6 M 395 359 99.8 100.0
89 1404/09/15 10,510 0.38 11,320 18 -7.16 115.4 B 109.7 M 1.18 1.29 217.7 M 197.7 M 165.9 M 187.6 M 212.3 M 192.6 M 1.16 -1.07 -1.16 8.0 B 1.6 B -215.7 M 524 565 98.8 91.8
90 1404/09/12 10,460 -0.29 11,302 15 -7.45 60.2 B 57.5 M 0.61 0.68 122.7 M 187.4 M 163.0 M 176.4 M 215.4 M 192.4 M -1.44 -1.15 -1.18 -1.4 B -52.3 M -573.5 M 479 341 97.7 100.0
91 1404/09/11 10,460 -0.29 11,287 17 -7.33 94.4 B 90.1 M 0.88 1.05 183.5 M 187.3 M 163.8 M 191.5 M 212.4 M 190.5 M -1.04 -1.13 -1.16 -1.1 B -346.9 M -499.9 M 500 485 97.2 98.3
92 1404/09/10 10,460 0.29 11,270 -1 -7.19 146.2 B 139.4 M 1.35 1.66 220.4 M 195.9 M 164.1 M 237.7 M 217.8 M 192.4 M -1.08 -1.11 -1.17 2.2 B -996.6 M -471.4 M 659 602 99.3 97.8
93 1404/09/09 10,440 0.19 11,271 7 -7.37 116.0 B 111.3 M 1.19 1.34 233.3 M 205.7 M 161.7 M 259.8 M 215.8 M 189.7 M -1.11 -1.05 -1.17 8.1 M -1.2 B -583.5 M 491 441 98.7 98.7
94 1404/09/08 10,390 -1.05 11,264 -10 -7.76 69.2 B 66.4 M 0.73 0.78 160.9 M 192.7 M 157.1 M 192.8 M 193.5 M 184.3 M -1.2 -1.0 -1.17 -3.1 M -1.2 B -594.0 M 430 359 100.0 100.0
95 1404/09/05 10,440 -1.6 11,274 4 -7.4 66.5 B 63.3 M 0.71 0.69 125.8 M 181.0 M 158.0 M 165.5 M 184.0 M 181.0 M -1.31 -1.02 -1.15 -2.8 B -1.2 B -685.4 M 506 402 95.7 100.0
96 1404/09/04 10,600 0.95 11,270 10 -5.94 139.9 B 131.9 M 1.6 1.36 222.4 M 178.6 M 168.0 M 217.0 M 185.1 M 187.7 M 1.02 -1.04 -1.12 -4.3 B -708.9 M -579.2 M 607 642 96.5 99.6
97 1404/09/02 10,510 1.25 11,260 19 -6.66 150.3 B 143.1 M 1.73 1.46 270.7 M 163.3 M 175.0 M 228.7 M 178.2 M 192.2 M 1.18 -1.09 -1.1 1.3 B -1.0 B -293.9 M 555 651 100.0 99.1
98 1404/09/01 10,380 0.19 11,241 1 -7.66 64.4 B 62.0 M 0.76 0.58 158.9 M 161.1 M 174.8 M 137.3 M 179.9 M 195.3 M 1.16 -1.12 -1.12 -30.8 M -1.4 B -367.0 M 405 469 99.9 100.0
99 1404/08/28 10,340 -0.39 11,240 5 -8.01 56.0 B 54.1 M 0.62 0.45 108.0 M 159.9 M 181.7 M 134.1 M 180.6 M 206.8 M -1.24 -1.13 -1.14 0.0 -1.4 B -287.2 M 519 418 100.0 100.0
100 1404/08/27 10,300 -2.09 11,235 -40 -8.32 57.7 B 55.6 M 0.63 0.43 113.4 M 168.3 M 201.0 M 169.9 M 189.2 M 226.1 M -1.5 -1.12 -1.13 -490.9 M -1.4 B -67.2 M 505 340 99.2 100.1
101 1404/08/26 10,410 -0.86 11,275 0 -7.67 101.3 B 96.3 M 1.04 0.73 156.7 M 165.6 M 210.2 M 192.8 M 184.6 M 232.1 M -1.23 -1.11 -1.1 -6.0 B -1.3 B 22.5 M 608 525 94.1 99.9
102 1404/08/25 10,580 1.93 11,275 14 -6.16 152.0 B 144.7 M 2.03 1.05 254.0 M 167.9 M 211.4 M 235.7 M 195.3 M 235.6 M 1.08 -1.16 -1.11 -423.9 M -85.0 M 239.9 M 594 642 99.3 99.6
103 1404/08/24 10,360 0.19 11,261 5 -8.0 62.2 B 59.9 M 0.84 0.42 151.4 M 128.7 M 216.9 M 138.9 M 173.2 M 242.3 M 1.09 -1.35 -1.12 0.0 -21.1 M -303.7 M 411 448 100.0 100.0
104 1404/08/21 10,330 -0.1 11,256 10 -8.23 82.8 B 80.1 M 1.17 0.53 151.6 M 121.6 M 220.0 M 183.5 M 181.7 M 243.4 M -1.21 -1.49 -1.11 0.0 137.8 M 460.3 M 546 451 100.0 100.0
105 1404/08/20 10,310 -0.48 11,246 -2 -8.32 65.8 B 63.6 M 0.97 0.41 109.7 M 121.1 M 228.6 M 148.4 M 181.2 M 247.9 M -1.35 -1.5 -1.08 -53.1 M 315.6 M 775.7 M 599 443 99.9 100.0
106 1404/08/19 10,400 0.19 11,248 -2 -7.54 118.0 B 113.8 M 1.7 0.7 167.1 M 125.8 M 230.3 M 249.3 M 179.1 M 249.1 M -1.49 -1.42 -1.08 52.0 M 346.4 M 34.2 M 706 473 100.0 100.0
