تریدرز آرنا
خساپا نمودار تکنیکال خساپا تحلیلگر جریانات نقدینگی خساپا
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق خساپا

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 1.18 B 76.12 B 1,461 0.19 0.29 0.3 0.2 0.34 0.35 644 644 644 644 2.88 644 2.88 626 0.0 90.01 22.58 225 601 5 8 1.06 B 266.94 M 118.05 M 915.09 M 68.52 B 17.19 B 7.6 B 58.93 B 304.53 M 1.52 B 233.73 M 118.22 M 73.97 M 28.6 M 7.37 B 122.55 M 97.54 M 81.31 M 10.65 1.91 1.21 -1.1 51.33 B 61.2 B 13.61 B 9.57 B
1405/05/28 2 6.45 B 404.06 B 11,788 1.05 1.68 1.63 1.12 1.97 1.88 606 629 606 629 2.95 626 2.45 611 3.8 91.61 89.59 2,344 3,217 15 27 5.91 B 5.78 B 540.81 M 669.16 M 370.17 B 362.01 B 33.89 B 42.06 B 157.92 M 2.26 B 228.89 M 109.5 M 73.42 M 112.53 M 1.56 B 118.76 M 102.31 M 81.78 M 1.4 1.93 1.07 -1.11 8.16 B 53.03 B 1.46 B 8.29 B
1405/05/27 3 13.41 B 819.94 B 17,345 3.38 4.24 3.57 3.66 5.0 4.03 612 612 599 612 2.86 611 2.69 595 2.17 86.5 89.07 2,936 4,150 37 22 11.6 B 11.95 B 1.81 B 1.46 B 709.21 B 730.34 B 110.73 B 89.6 B 241.56 M 2.99 B 252.73 M 104.64 M 71.54 M 175.99 M 4.07 B 118.12 M 101.34 M 80.87 M 1.37 2.14 1.03 -1.13 -21.13 B 45.71 B 1.12 B 6.35 B
1405/05/26 4 3.54 B 210.4 B 3,311 0.73 1.16 0.95 0.8 1.34 1.04 595 595 595 595 2.94 595 2.94 578 0.0 89.06 13.81 468 807 13 4 3.15 B 488.44 M 387.0 M 3.05 B 187.37 B 29.06 B 23.03 B 181.34 B 400.36 M 1.77 B 270.14 M 89.56 M 67.03 M 36.01 M 45.33 B 79.02 M 90.11 M 76.86 M 11.12 3.42 -1.01 -1.15 158.31 B 58.71 B 2.18 B 6.24 B
1405/05/25 5 3.42 B 197.53 B 3,909 0.79 1.08 0.91 0.84 1.22 0.97 570 579 565 579 2.84 578 2.66 563 2.48 94.79 39.44 541 1,152 5 7 3.24 B 1.35 B 178.0 M 2.07 B 187.24 B 77.91 B 10.28 B 119.61 B 346.11 M 2.06 B 159.43 M 82.61 M 66.09 M 67.63 M 17.09 B 94.41 M 92.42 M 76.79 M 5.12 1.69 -1.12 -1.16 109.33 B -17.52 B -7.09 B 3.86 B
1405/05/24 6 5.0 B 281.25 B 8,582 1.19 1.66 1.34 1.26 1.81 1.4 560 569 538 569 2.89 563 1.81 553 5.76 88.1 84.38 1,146 2,771 16 13 4.4 B 4.22 B 599.43 M 776.47 M 247.77 B 237.32 B 33.48 B 43.94 B 216.21 M 2.09 B 143.28 M 75.75 M 64.33 M 85.64 M 3.38 B 94.51 M 96.4 M 77.46 M 2.52 1.52 -1.27 -1.2 10.46 B -36.19 B -16.65 B -33.9 M
1405/05/20 7 5.34 B 295.57 B 7,567 1.49 1.84 1.46 1.57 1.99 1.5 554 554 542 554 2.97 553 2.79 538 2.21 79.97 89.58 1,113 2,459 21 7 4.27 B 4.78 B 1.07 B 555.95 M 236.36 B 264.77 B 59.21 B 30.8 B 212.36 M 2.82 B 121.2 M 71.85 M 62.86 M 107.67 M 4.4 B 99.2 M 96.13 M 77.58 M 1.97 1.22 -1.34 -1.23 -28.41 B -35.39 B -14.45 B -823.47 M
1405/05/19 8 2.54 B 136.69 B 4,047 0.7 0.86 0.7 0.72 0.91 0.7 520 540 519 540 2.86 538 2.48 525 4.05 93.89 61.79 386 1,588 3 5 2.38 B 1.57 B 155.67 M 967.63 M 128.34 B 84.46 B 8.35 B 52.23 B 332.48 M 2.78 B 102.52 M 67.85 M 61.45 M 53.19 M 10.45 B 92.38 M 92.7 M 77.16 M 6.25 1.11 -1.37 -1.26 43.88 B -25.6 B -11.15 B -1.38 B
1405/05/18 9 7.83 B 410.76 B 13,559 3.19 2.93 2.22 3.29 3.01 2.16 542 542 523 523 -2.97 525 -2.6 539 3.63 40.95 95.2 2,885 3,210 13 14 3.19 B 7.45 B 4.63 B 374.42 M 168.2 B 391.05 B 242.57 B 19.72 B 58.3 M 18.66 B 86.37 M 65.6 M 60.49 M 121.82 M 1.41 B 94.53 M 92.93 M 77.56 M -2.09 -1.09 -1.42 -1.28 -222.85 B -28.74 B -12.48 B -2.34 B
1405/05/17 10 1.04 B 56.1 B 1,304 0.38 0.38 0.29 0.41 0.4 0.29 539 539 539 539 2.86 539 2.86 524 0.0 74.23 45.77 209 587 11 7 772.65 M 476.4 M 268.25 M 564.49 M 41.65 B 25.68 B 14.46 B 30.43 B 199.26 M 1.31 B 93.7 M 64.14 M 60.31 M 43.74 M 4.35 B 76.64 M 86.84 M 76.78 M 4.56 1.22 -1.35 -1.27 15.97 B 18.16 B -3.57 B -54.84 M
1405/05/14 11 4.22 B 221.22 B 7,375 1.77 1.54 1.19 1.88 1.56 1.16 524 524 520 524 2.95 524 2.95 509 0.77 95.57 89.02 1,892 1,863 10 10 4.04 B 3.76 B 187.06 M 463.42 M 211.42 B 196.94 B 9.8 B 24.28 B 111.75 M 980.19 M 75.63 M 62.05 M 60.41 M 105.71 M 2.43 B 84.09 M 88.05 M 76.46 M 1.06 -1.11 -1.42 -1.27 14.48 B 7.26 B -7.78 B 434.96 M
1405/05/12 12 2.33 B 118.58 B 4,893 0.8 0.85 0.66 0.83 0.83 0.62 508 510 502 510 2.82 509 2.62 496 1.59 99.94 82.62 1,145 1,370 1 11 2.33 B 1.92 B 1.49 M 404.38 M 118.51 B 97.98 B 75.13 M 20.6 B 103.5 M 75.13 M 59.59 M 58.28 M 60.12 M 71.52 M 1.87 B 77.55 M 89.65 M 75.25 M 1.45 -1.3 -1.54 -1.25 20.53 B 4.89 B -14.74 B 531.13 M
1405/05/11 13 2.81 B 139.32 B 6,199 1.1 0.96 0.8 1.11 0.91 0.73 499 499 487 499 2.89 496 2.27 485 2.46 98.05 77.83 1,700 1,645 12 15 2.76 B 2.19 B 54.91 M 624.04 M 136.61 B 108.44 B 2.72 B 30.89 B 80.36 M 226.42 M 59.15 M 56.3 M 59.2 M 65.92 M 2.06 B 84.17 M 87.64 M 74.83 M 1.22 -1.42 -1.56 -1.26 28.17 B 10.75 B -14.13 B -271.46 M
1405/05/10 14 1.85 B 89.63 B 4,622 0.78 0.57 0.52 0.77 0.51 0.47 493 493 474 476 -0.63 485 1.25 479 4.01 99.23 86.21 1,427 1,141 5 5 1.83 B 1.59 B 14.35 M 253.71 M 88.94 B 77.27 B 693.02 M 12.36 B 62.33 M 138.6 M 58.21 M 54.58 M 58.77 M 67.73 M 2.47 B 86.26 M 89.96 M 74.9 M -1.09 -1.48 -1.65 -1.27 11.66 B 9.2 B -24.31 B -787.12 M
1405/05/07 15 2.37 B 113.67 B 5,168 0.95 0.66 0.66 0.92 0.58 0.59 479 483 479 479 -2.84 479 -2.84 493 0.84 55.91 89.81 2,021 911 10 3 1.33 B 2.13 B 1.05 B 241.87 M 63.56 B 102.08 B 50.11 B 11.59 B 31.45 M 5.01 B 59.46 M 58.6 M 58.5 M 112.06 M 3.86 B 88.67 M 92.65 M 75.17 M -3.56 -1.49 -1.58 -1.28 -38.53 B 9.32 B -22.38 B -2.4 B
1405/05/06 16 2.56 B 126.08 B 7,977 0.71 0.67 0.72 0.72 0.61 0.65 499 502 485 488 -2.2 493 -1.2 499 3.51 99.15 97.09 2,645 1,486 8 6 2.54 B 2.49 B 21.62 M 74.22 M 125.01 B 122.41 B 1.07 B 3.67 B 47.26 M 134.23 M 61.87 M 64.68 M 60.11 M 82.38 M 611.5 M 78.0 M 89.71 M 74.72 M -1.74 -1.26 -1.39 -1.24 2.6 B 22.17 B -15.92 B -587.71 M
1405/05/05 17 4.96 B 247.64 B 12,124 1.85 1.22 1.4 1.94 1.1 1.29 508 510 483 500 0.6 499 0.4 497 5.59 99.64 79.51 3,379 2,030 9 16 4.94 B 3.94 B 18.11 M 1.02 B 246.74 B 196.89 B 895.06 M 50.74 B 73.02 M 99.45 M 57.32 M 66.02 M 60.43 M 96.99 M 3.17 B 101.32 M 87.81 M 73.96 M -1.33 -1.77 -1.33 -1.22 49.85 B -16.67 B -15.11 B -518.81 M
1405/05/04 18 1.02 B 50.71 B 1,770 0.41 0.21 0.29 0.43 0.19 0.26 497 497 497 497 2.9 497 2.9 483 0.0 100.0 59.75 406 564 0 4 1.02 B 609.58 M 0.0 410.7 M 50.71 B 30.3 B 0.0 20.41 B 124.9 M - 47.93 M 65.14 M 59.57 M 53.72 M 5.1 B 103.77 M 89.15 M 73.31 M 2.33 -2.16 -1.37 -1.23 20.41 B -26.37 B -18.25 B -2.24 B
1405/05/03 19 876.59 M 42.3 B 1,561 0.35 0.16 0.25 0.35 0.14 0.22 477 491 476 489 3.38 483 2.11 473 3.15 100.0 71.0 434 442 0 3 876.59 M 619.49 M 0.0 257.1 M 42.3 B 30.03 B 0.0 12.27 B 97.46 M - 41.94 M 67.27 M 59.14 M 67.95 M 4.09 B 110.97 M 88.25 M 73.67 M 1.43 -2.65 -1.31 -1.25 12.27 B -30.45 B -5.43 B -3.86 B
1405/04/29 20 3.13 B 148.14 B 8,956 1.03 0.57 0.88 0.96 0.48 0.77 474 484 457 475 0.85 473 0.42 471 5.91 92.07 74.7 2,853 1,764 5 13 2.88 B 2.34 B 253.7 M 795.82 M 136.39 B 110.67 B 11.75 B 37.48 B 47.81 M 2.35 B 37.74 M 67.95 M 58.5 M 62.74 M 2.88 B 118.14 M 87.95 M 73.75 M -1.31 -3.13 -1.29 -1.26 25.73 B -38.32 B -2.84 B -4.21 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید