تریدرز آرنا
توان نمودار تکنیکال توان تحلیلگر جریانات نقدینگی توان
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق توان

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان NAV ابطال تغییر NAV حباب NAV درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 117.08 M 628.26 B 12,762 1.25 1.75 2.08 1.28 1.95 2.49 53,000 54,032 52,500 54,032 4.0 53,661 3.29 51,954 2.92 67,485 833 -19.93 95.43 94.12 3,802 2,794 13 13 111.72 M 110.2 M 5.36 M 6.88 M 599.52 B 591.32 B 28.74 B 36.94 B 157.69 M 2.21 B 156.06 M 140.4 M 134.33 M 211.64 M 2.84 B 202.38 M 180.16 M 171.37 M -1.34 -1.3 -1.28 -1.28 8.2 B 2.09 B 62.1 M 5.65 B
1405/05/28 2 88.72 M 460.95 B 11,525 0.94 1.33 1.58 0.93 1.47 1.86 51,207 53,338 51,205 51,499 -3.45 51,954 -2.59 53,338 4.17 66,652 931 -22.73 88.75 89.31 3,495 2,380 10 6 78.76 M 79.2 M 9.96 M 9.52 M 409.09 B 411.68 B 51.86 B 49.27 B 117.05 M 5.19 B 142.9 M 138.92 M 132.98 M 172.97 M 8.21 B 203.66 M 176.25 M 169.94 M -1.48 -1.43 -1.27 -1.28 -2.59 B 2.12 B -496.64 M 5.53 B
1405/05/27 3 124.16 M 662.23 B 13,449 1.46 1.86 2.26 1.49 2.17 2.76 53,900 54,899 51,356 51,982 -2.79 53,338 -0.25 53,473 6.9 65,721 -684 -20.91 85.68 89.29 3,639 2,702 13 9 106.42 M 110.91 M 17.74 M 13.24 M 567.42 B 591.28 B 94.81 B 70.95 B 155.93 M 7.29 B 146.83 M 142.18 M 133.91 M 218.83 M 7.88 B 209.66 M 177.78 M 169.09 M -1.4 -1.43 -1.25 -1.26 -23.86 B 8.41 B 477.68 M 5.6 B
1405/05/26 4 42.45 M 226.97 B 3,819 0.37 0.66 0.77 0.39 0.77 0.95 53,255 53,548 53,020 53,548 4.0 53,473 3.85 51,489 1.0 66,405 1,403 -19.36 89.04 96.52 1,175 1,531 6 5 37.79 M 40.97 M 4.65 M 1.48 M 202.1 B 219.07 B 24.87 B 7.9 B 172.0 M 4.14 B 147.71 M 140.16 M 132.24 M 143.09 M 1.58 B 191.02 M 174.55 M 166.82 M 1.2 -1.29 -1.25 -1.26 -16.97 B 18.32 B -468.15 M 5.51 B
1405/05/25 5 143.87 M 740.78 B 13,808 1.69 2.34 2.65 1.7 2.71 3.21 49,356 53,190 49,356 52,660 2.43 51,489 0.15 51,412 7.77 65,002 1,429 -18.99 95.75 89.59 3,828 2,832 14 17 137.79 M 129.14 M 6.08 M 14.73 M 709.31 B 663.63 B 31.47 B 77.15 B 185.29 M 2.25 B 155.49 M 137.33 M 131.78 M 234.33 M 4.54 B 196.03 M 176.21 M 166.46 M -1.26 -1.26 -1.28 -1.26 45.67 B 15.1 B 380.32 M 5.78 B
1405/05/24 6 68.89 M 354.18 B 8,153 0.94 1.17 1.29 0.95 1.37 1.57 53,270 53,890 51,137 51,137 -4.0 51,412 -3.48 53,267 5.38 63,573 -1,168 -19.56 94.61 92.25 3,419 1,418 8 14 65.16 M 63.53 M 3.73 M 5.36 M 335.08 B 326.72 B 19.1 B 27.46 B 98.0 M 2.39 B 147.12 M 131.16 M 129.05 M 230.41 M 1.96 B 177.9 M 172.67 M 162.39 M -2.35 -1.21 -1.32 -1.26 8.36 B 5.97 B -1.66 B 4.68 B
1405/05/20 7 95.03 M 506.17 B 9,497 1.72 1.75 1.81 1.82 2.16 2.31 52,900 53,635 52,150 53,635 4.0 53,267 3.28 51,573 2.85 64,741 382 -17.15 86.07 80.37 3,260 2,046 19 10 81.81 M 76.35 M 13.22 M 18.67 M 435.66 B 406.81 B 70.51 B 99.36 B 133.64 M 3.71 B 166.97 M 131.84 M 129.26 M 198.83 M 9.94 B 163.95 M 169.8 M 161.25 M -1.49 1.02 -1.29 -1.25 28.85 B 3.46 B -4.06 B 4.45 B
1405/05/19 8 75.81 M 390.96 B 7,822 1.72 1.5 1.46 1.81 1.82 1.82 49,510 52,083 49,510 52,083 4.0 51,573 2.98 50,080 5.2 64,359 2,558 -19.07 91.98 85.41 2,141 2,382 12 10 69.76 M 64.81 M 6.05 M 11.0 M 359.62 B 333.93 B 31.34 B 57.04 B 167.97 M 2.61 B 183.48 M 128.94 M 128.04 M 140.19 M 5.7 B 148.17 M 167.55 M 159.59 M 1.2 1.24 -1.3 -1.25 25.7 B -2.4 B -5.51 B 3.51 B
1405/05/18 9 184.24 M 922.66 B 16,676 9.69 4.35 3.65 11.37 5.31 4.51 50,497 50,497 48,500 50,151 3.29 50,080 3.14 48,555 4.12 61,801 28 -18.85 87.74 91.32 4,390 4,451 30 20 161.78 M 168.19 M 22.45 M 16.04 M 809.53 B 842.59 B 113.13 B 80.07 B 184.4 M 3.77 B 190.68 M 124.46 M 126.89 M 189.3 M 4.0 B 143.87 M 170.44 M 159.74 M -1.03 1.33 -1.37 -1.26 -33.06 B -4.83 B -6.79 B 2.94 B
1405/05/17 10 1.38 M 6.7 B 556 0.04 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 48,555 48,555 48,555 48,555 4.0 48,555 4.0 46,688 0.0 61,773 2,242 -21.4 100.0 100.0 21 477 0 0 1.38 M 1.38 M 0.0 0.0 6.7 B 6.7 B 0.0 0.0 319.26 M - 120.96 M 111.71 M 123.93 M 14.06 M - 100.3 M 168.16 M 157.81 M 22.71 1.21 -1.51 -1.27 0.0 -3.55 B -5.24 B 3.04 B
1405/05/14 11 9.75 M 45.53 B 861 0.22 0.21 0.19 0.24 0.23 0.22 46,688 46,688 46,688 46,688 4.0 46,688 4.0 44,893 0.0 59,531 2,147 -21.57 90.77 99.98 87 620 7 1 8.85 M 9.75 M 900.0 K 2.15 K 41.33 B 45.52 B 4.2 B 10.02 M 475.0 M 600.27 M 106.83 M 115.34 M 123.04 M 73.41 M 10.02 M 139.61 M 175.24 M 158.58 M 6.47 -1.31 -1.52 -1.29 -4.19 B -13.07 B -6.09 B 2.6 B
1405/05/12 12 5.45 M 24.48 B 745 0.09 0.11 0.1 0.09 0.11 0.11 44,893 44,893 44,893 44,893 4.0 44,893 4.0 43,167 0.0 57,384 2,226 -21.77 98.17 100.0 126 528 1 0 5.35 M 5.45 M 100.0 K 0.0 24.03 B 24.48 B 448.93 M 0.0 190.74 M 448.93 M 106.24 M 113.93 M 122.68 M 46.37 M - 147.51 M 175.41 M 158.79 M 4.11 -1.39 -1.54 -1.29 -448.93 M -8.73 B -5.79 B 2.65 B
1405/05/11 13 19.01 M 82.06 B 1,434 0.33 0.35 0.35 0.33 0.36 0.38 43,167 43,167 43,167 43,167 4.0 43,167 4.0 41,507 0.0 55,158 1,947 -21.74 90.53 74.03 389 736 4 3 17.21 M 14.07 M 1.8 M 4.94 M 74.29 B 60.75 B 7.77 B 21.31 B 190.98 M 1.94 B 114.78 M 116.62 M 123.16 M 82.54 M 7.1 B 168.55 M 178.42 M 158.81 M 2.31 -1.47 -1.53 -1.29 13.54 B -10.76 B -6.66 B 2.51 B
1405/05/10 14 59.47 M 246.83 B 7,198 0.97 1.05 1.08 0.95 1.01 1.13 41,500 42,660 41,068 41,068 -4.0 41,507 -2.97 42,779 3.88 53,211 -1,182 -22.82 84.64 95.44 2,314 1,358 5 6 50.26 M 56.74 M 9.21 M 2.73 M 208.91 B 235.57 B 37.92 B 11.26 B 90.28 M 7.58 B 113.31 M 117.11 M 122.16 M 173.47 M 1.88 B 170.22 M 182.18 M 159.52 M -1.92 -1.5 -1.56 -1.31 -26.65 B -11.14 B -8.43 B 2.17 B
1405/05/07 15 71.66 M 306.57 B 7,267 1.1 1.34 1.32 1.12 1.33 1.43 42,648 43,600 42,648 42,648 -4.0 42,779 -3.7 44,424 2.23 54,393 -746 -21.59 80.48 96.0 2,656 1,490 10 10 57.7 M 68.79 M 13.96 M 2.87 M 246.71 B 294.3 B 59.86 B 12.27 B 92.89 M 5.99 B 115.14 M 122.82 M 123.56 M 197.52 M 1.23 B 173.22 M 184.1 M 158.45 M -2.13 -1.5 -1.5 -1.28 -47.59 B -2.58 B -8.24 B 2.59 B
1405/05/06 16 62.38 M 277.12 B 6,569 1.09 1.13 1.13 1.18 1.16 1.28 44,000 44,826 43,100 44,570 3.41 44,424 3.07 43,102 4.0 55,139 477 -19.17 85.74 79.42 1,966 1,550 8 9 53.45 M 49.54 M 8.93 M 12.84 M 237.61 B 220.1 B 39.51 B 57.03 B 120.86 M 4.94 B 124.65 M 122.74 M 124.69 M 142.0 M 6.34 B 171.99 M 183.51 M 156.57 M -1.17 -1.38 -1.5 -1.26 17.52 B 5.26 B -5.85 B 3.38 B
1405/05/05 17 87.39 M 376.67 B 6,713 1.56 1.48 1.61 1.69 1.44 1.77 43,136 43,136 42,800 43,136 4.0 43,102 3.92 41,477 0.79 54,662 975 -21.09 90.17 92.98 2,321 1,754 12 6 78.79 M 81.26 M 8.6 M 6.13 M 339.63 B 350.24 B 37.04 B 26.43 B 146.33 M 3.09 B 127.15 M 123.04 M 124.95 M 199.68 M 4.41 B 174.19 M 189.11 M 156.85 M -1.36 -1.37 -1.54 -1.26 -10.6 B 1.16 B -6.78 B 3.03 B
1405/05/04 18 5.65 M 23.45 B 508 0.07 0.09 0.1 0.07 0.08 0.11 41,477 41,477 41,477 41,477 4.0 41,477 4.0 39,882 0.0 53,687 1,670 -22.74 96.46 46.91 58 376 2 2 5.45 M 2.65 M 200.0 K 3.0 M 22.62 B 11.0 B 829.54 M 12.45 B 389.94 M 414.77 M 130.99 M 129.47 M 123.77 M 29.25 M 6.22 B 173.92 M 191.7 M 154.43 M 13.33 -1.33 -1.48 -1.25 11.62 B 6.66 B 10.73 B 3.36 B
1405/05/03 19 78.27 M 312.15 B 8,977 1.19 1.23 1.38 1.23 1.09 1.43 40,267 41,249 38,824 40,122 0.22 39,882 -0.38 40,034 6.25 52,017 458 -22.87 85.3 80.13 2,664 1,329 10 6 66.79 M 62.56 M 11.48 M 15.71 M 266.27 B 250.13 B 45.88 B 62.03 B 99.95 M 4.59 B 130.24 M 132.61 M 123.63 M 188.21 M 10.34 B 183.37 M 195.11 M 153.34 M -1.88 -1.41 -1.47 -1.24 16.14 B -4.22 B 11.2 B 2.0 B
1405/04/31 20 93.34 M 373.69 B 9,477 1.49 1.39 1.66 1.53 1.21 1.72 41,850 41,850 38,735 39,580 -1.9 40,034 -0.78 40,348 8.04 51,559 190 -23.23 89.66 91.9 2,627 1,822 10 10 83.62 M 85.75 M 9.73 M 7.59 M 335.04 B 343.44 B 38.65 B 30.25 B 127.54 M 3.86 B 131.97 M 133.47 M 123.01 M 188.49 M 3.03 B 182.57 M 193.45 M 151.41 M -1.48 -1.38 -1.45 -1.23 -8.39 B -7.45 B 11.47 B 1.65 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید