تریدرز آرنا
بساما نمودار تکنیکال بساما تحلیلگر جریانات نقدینگی بساما
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق بساما

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 3.5 M 4.23 B 157 1.89 1.83 1.46 1.98 2.11 1.66 12,040 12,120 11,880 12,100 2.28 12,080 2.11 11,830 2.02 47.17 37.97 25 32 2 2 1.65 M 1.33 M 1.85 M 2.17 M 2.0 B 1.61 B 2.23 B 2.62 B 79.8 M 1.12 B 67.63 M 31.37 M 29.69 M 50.19 M 1.31 B 51.55 M 41.63 M 39.46 M 1.59 1.31 -1.33 -1.33 388.99 M -518.48 M -535.05 M -423.46 M
1405/05/28 2 2.47 M 2.93 B 119 0.98 1.38 1.04 1.03 1.57 1.16 11,840 11,900 11,650 11,890 1.71 11,830 1.2 11,690 2.15 58.23 100.0 16 43 4 0 1.44 M 2.47 M 1.04 M 0.0 1.7 B 2.93 B 1.22 B 0.0 106.52 M 305.65 M 56.16 M 26.99 M 29.12 M 68.07 M - 47.83 M 40.75 M 39.05 M 1.56 1.17 -1.51 -1.34 -1.22 B -852.24 M -568.73 M -438.96 M
1405/05/27 3 2.8 M 3.27 B 154 1.23 1.65 1.18 1.31 1.88 1.3 11,550 11,820 11,470 11,780 2.35 11,690 1.56 11,510 3.05 51.19 83.5 25 49 4 4 1.43 M 2.33 M 1.37 M 465.77 K 1.67 B 2.73 B 1.6 B 539.43 M 66.94 M 398.85 M 37.26 M 22.86 M 28.43 M 55.7 M 134.86 M 43.44 M 37.97 M 38.4 M 1.2 -1.17 -1.66 -1.35 -1.06 B -804.85 M -505.88 M -428.33 M
1405/05/26 4 1.57 M 1.8 B 106 0.65 0.95 0.67 0.69 1.08 0.73 11,560 11,560 11,430 11,550 2.76 11,510 2.4 11,240 1.14 96.6 99.3 24 39 1 1 1.51 M 1.56 M 53.3 K 11.0 K 1.74 B 1.79 B 61.19 M 12.69 M 72.54 M 61.19 M 24.83 M 19.85 M 28.35 M 45.89 M 12.69 M 43.32 M 36.82 M 37.77 M 1.58 -1.74 -1.86 -1.33 -48.5 M -887.45 M -459.73 M -400.13 M
1405/05/25 5 758.99 K 852.79 M 82 0.2 0.46 0.32 0.22 0.51 0.34 11,180 11,360 11,180 11,290 2.08 11,240 1.63 11,060 1.61 22.35 99.07 18 29 3 1 168.99 K 751.99 K 590.0 K 7.0 K 190.58 M 844.88 M 662.21 M 7.92 M 10.59 M 220.74 M 11.79 M 16.52 M 27.81 M 29.13 M 7.92 M 40.68 M 36.61 M 37.24 M -2.75 -3.45 -2.22 -1.34 -654.29 M -1.19 B -469.44 M -407.49 M
1405/05/24 6 1.67 M 1.85 B 231 0.45 1.0 0.71 0.47 1.09 0.74 10,920 11,150 10,920 11,130 2.49 11,060 1.84 10,860 2.11 7.48 76.59 14 43 4 2 124.77 K 1.28 M 1.55 M 392.04 K 138.42 M 1.42 B 1.71 B 433.37 M 9.89 M 428.3 M 13.57 M 16.42 M 27.95 M 32.98 M 216.69 M 43.8 M 37.05 M 36.88 M -3.34 -3.23 -2.26 -1.32 -1.28 B -1.33 B -448.86 M -414.52 M
1405/05/20 7 5.89 M 6.4 B 193 2.11 4.03 2.55 2.24 4.36 2.63 10,890 10,930 10,750 10,850 1.97 10,860 2.07 10,640 1.67 1.48 16.89 22 21 5 2 86.56 K 992.03 K 5.81 M 4.9 M 94.46 M 1.08 B 6.3 B 5.32 B 4.29 M 1.26 B 18.04 M 17.05 M 28.0 M 51.44 M 2.66 B 51.89 M 38.86 M 36.59 M -11.98 -2.88 -2.28 -1.31 -985.69 M -1.23 B -470.54 M -398.22 M
1405/05/19 8 1.45 M 1.55 B 223 0.45 1.0 0.63 0.48 1.06 0.63 10,540 10,670 10,540 10,660 2.8 10,640 2.6 10,370 1.23 4.53 99.5 12 22 2 1 65.95 K 1.45 M 1.39 M 7.29 K 70.13 M 1.54 B 1.48 B 7.76 M 5.84 M 738.34 M 20.78 M 20.57 M 28.22 M 69.96 M 7.76 M 48.72 M 39.67 M 36.35 M -11.97 -2.34 -1.93 -1.29 -1.47 B -1.17 B -420.44 M -414.62 M
1405/05/18 9 2.34 M 2.42 B 183 0.82 1.34 1.01 0.85 1.37 1.0 10,110 10,540 10,000 10,340 0.98 10,370 1.27 10,240 5.4 22.44 87.25 22 57 7 4 526.95 K 2.04 M 1.81 M 302.18 K 543.74 M 2.11 B 1.88 B 308.86 M 24.72 M 268.44 M 20.58 M 20.75 M 28.22 M 37.09 M 77.22 M 41.52 M 38.05 M 35.67 M -1.5 -2.02 -1.83 -1.26 -1.57 B -922.27 M -382.73 M -424.43 M
1405/05/17 10 7.25 M 7.43 B 277 5.0 4.88 3.29 5.21 4.93 3.19 9,940 10,360 9,940 10,360 2.98 10,240 1.79 10,060 4.23 8.88 26.88 41 43 6 4 641.26 K 1.93 M 6.61 M 5.32 M 659.62 M 2.0 B 6.77 B 5.43 B 16.09 M 1.13 B 16.61 M 28.5 M 28.16 M 46.42 M 1.36 B 40.13 M 42.57 M 35.11 M -2.89 -2.42 -1.49 -1.25 -1.34 B -645.78 M -289.64 M -404.35 M
1405/05/14 11 1.78 M 1.79 B 72 1.2 1.26 0.81 1.25 1.25 0.78 10,090 10,220 9,990 10,000 0.7 10,060 1.31 9,930 2.3 52.44 96.34 31 20 1 1 937.79 K 1.72 M 845.41 K 64.95 K 941.02 M 1.73 B 853.51 M 65.59 M 30.36 M 853.51 M 17.22 M 28.84 M 28.26 M 86.45 M 65.59 M 37.08 M 42.94 M 34.37 M -2.85 -2.15 -1.49 -1.22 -787.92 M -389.18 M -295.45 M -394.95 M
1405/05/12 12 1.11 M 1.1 B 71 0.86 0.74 0.5 0.88 0.72 0.47 9,710 9,990 9,710 9,870 1.75 9,930 2.37 9,700 2.88 38.67 100.0 21 32 2 0 428.25 K 1.11 M 678.78 K 0.0 425.09 M 1.1 B 674.2 M 0.0 20.24 M 337.1 M 20.49 M 27.48 M 28.06 M 34.35 M - 25.84 M 40.51 M 33.42 M -1.7 -1.26 -1.47 -1.19 -674.2 M -112.95 M -270.22 M -393.15 M
1405/05/11 13 3.62 M 3.51 B 66 5.09 2.41 1.58 5.24 2.28 1.45 9,470 9,880 9,470 9,870 2.81 9,700 1.04 9,600 4.33 3.62 10.52 16 24 3 2 130.91 K 377.98 K 3.49 M 3.24 M 127.04 M 369.6 M 3.39 B 3.14 B 7.94 M 1.13 B 18.31 M 27.07 M 27.4 M 15.4 M 1.57 B 19.16 M 40.11 M 33.04 M -1.94 -1.05 -1.48 -1.21 -242.56 M 19.74 M -306.85 M -393.38 M
1405/05/10 14 420.36 K 403.36 M 75 0.5 0.28 0.18 0.51 0.26 0.17 9,860 9,980 9,430 9,430 -2.98 9,600 -1.23 9,720 5.83 38.74 85.31 30 19 2 1 163.95 K 359.36 K 256.41 K 61.0 K 156.27 M 344.11 M 247.09 M 59.25 M 5.21 M 123.54 M 25.58 M 30.32 M 23.91 M 18.11 M 59.25 M 18.45 M 40.34 M 34.07 M -3.48 1.39 -1.33 -1.42 -187.84 M 170.08 M -255.68 M -325.2 M
1405/05/07 15 324.03 K 314.85 M 28 0.39 0.2 0.14 0.41 0.19 0.13 9,500 9,750 9,500 9,730 2.53 9,720 2.42 9,490 2.63 83.05 100.0 13 9 1 0 269.13 K 324.03 K 54.9 K 0.0 261.48 M 314.85 M 53.37 M 0.0 20.11 M 53.37 M 29.28 M 29.84 M 24.13 M 34.98 M - 24.58 M 40.63 M 34.22 M -1.74 1.19 -1.36 -1.42 -53.37 M 95.89 M -249.45 M -331.94 M
1405/05/06 16 1.95 M 1.85 B 65 3.46 1.28 0.65 3.62 1.18 0.58 9,500 9,500 9,300 9,500 2.93 9,490 2.82 9,230 2.15 53.88 21.84 16 14 2 2 1.05 M 426.95 K 900.0 K 1.52 M 997.49 M 404.26 M 853.93 M 1.45 B 62.34 M 426.97 M 26.98 M 29.22 M 24.07 M 28.88 M 723.58 M 20.55 M 40.49 M 35.27 M 2.16 1.31 -1.39 -1.47 593.23 M 95.69 M -293.77 M -404.84 M
1405/05/05 17 137.47 K 126.95 M 31 0.24 0.08 0.05 0.24 0.07 0.04 8,770 9,310 8,770 9,310 2.99 9,230 2.1 9,040 6.16 40.04 48.5 12 12 1 1 55.61 K 67.06 K 81.87 K 70.42 K 50.83 M 61.57 M 76.12 M 65.38 M 4.24 M 76.12 M 15.72 M 27.09 M 23.88 M 5.13 M 65.38 M 20.86 M 39.24 M 47.01 M -1.21 -1.33 -1.45 -1.97 -10.74 M -79.91 M -347.84 M -1.09 B
1405/04/29 18 723.55 K 657.41 M 53 1.25 0.42 0.24 1.22 0.36 0.21 9,090 9,140 8,910 9,140 2.93 9,090 2.36 8,880 2.58 100.0 22.55 12 15 0 3 723.55 K 163.55 K 0.0 560.0 K 657.41 M 148.27 M 0.0 509.14 M 54.78 M - 14.94 M 27.51 M 23.97 M 9.88 M 169.71 M 21.93 M 38.61 M 47.18 M 5.54 -1.47 -1.4 -1.97 509.14 M -70.86 M -358.64 M -1.09 B
1405/04/28 19 1.09 M 968.16 M 137 2.39 0.62 0.36 2.2 0.53 0.3 9,100 9,170 8,790 9,110 0.55 8,880 -1.99 9,060 4.32 41.81 99.53 28 27 3 1 459.49 K 1.09 M 631.15 K 5.0 K 404.8 M 963.63 M 563.36 M 4.53 M 14.46 M 187.79 M 11.68 M 28.66 M 23.8 M 35.69 M 4.53 M 29.95 M 38.24 M 47.12 M -2.47 -2.57 -1.33 -1.98 -558.83 M -199.3 M -403.65 M -1.1 B
1405/04/27 20 232.11 K 210.3 M 37 0.42 0.13 0.08 0.39 0.11 0.07 9,060 9,100 9,060 9,060 -2.89 9,060 -2.89 9,330 0.44 74.15 100.0 16 19 1 0 172.11 K 232.11 K 60.0 K 0.0 155.94 M 210.3 M 54.36 M 0.0 9.75 M 54.36 M 10.78 M 29.15 M 24.03 M 11.07 M - 32.17 M 37.54 M 47.14 M -1.14 -2.99 -1.29 -1.96 -54.36 M -136.08 M -354.85 M -1.09 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید