تریدرز آرنا سمان سوابق سمان نمودارهای جریانات نقدینگی سمان نمودار تکنیکال سمان اندیکاتورهای سمان تحلیلگر جریانات نقدینگی سمان خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق تکمیلی سمان

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اخرین درصد NAV تغییر NAV حباب ارزش حجم نسبت حجم به 5روزه نسبت حجم به 20روزه سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5روزه 20روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه تعداد خریداران تعداد فروشندگان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی
1 1405/02/30 22,548 3.0 22,943 366 -1.72 422.5 M 187.4 K 0.04 0.09 422.5 M 467.9 M 124.0 M 46.9 M 32.4 M 49.1 M 9.0 14.43 2.52 0.0 7.2 B 1.2 B 1 9 100.0 100.0
2 1405/02/29 21,892 3.0 22,577 395 -3.03 42.4 B 19.4 M 49.56 15.56 912.3 M 376.0 M 112.3 M 80.0 M 31.6 M 55.1 M 11.4 11.91 2.04 36.1 B 7.1 B 891.3 M 41 16 88.1 3.0
3 1404/12/06 21,590 2.99 22,182 388 -2.67 1.2 B 548.6 K 1.81 0.45 9.6 M 26.3 M 31.0 M 2.7 M 25.2 M 55.0 M 3.51 1.04 -1.78 27.3 M -114.4 M -926.4 M 6 11 4.9 2.6
4 1404/12/05 21,461 1.11 21,794 -12 -1.53 702.8 M 335.3 K 1.28 0.28 19.3 M 23.1 M 30.5 M 27.0 M 23.9 M 56.3 M -1.4 -1.03 -1.85 -335.6 M -160.4 M -950.9 M 19 26 52.2 100.0
5 1404/12/04 21,180 1.16 21,806 228 -2.87 739.7 M 348.5 K 1.27 0.28 36.4 M 21.4 M 30.9 M 11.2 M 21.3 M 58.5 M 3.26 1.01 -1.89 358.9 M -117.3 M -946.1 M 16 20 78.8 30.2
6 1404/12/03 21,570 0.0 21,578 -199 -0.04 826.7 M 394.9 K 1.46 0.24 14.9 M 15.3 M 30.1 M 34.4 M 25.7 M 61.2 M -2.32 -1.68 -2.03 -514.8 M -341.0 M -989.6 M 21 24 37.7 100.0
7 1404/12/02 21,570 -2.97 21,777 -651 -0.95 708.5 M 328.5 K 0.75 0.13 54.6 M 15.7 M 39.3 M 39.4 M 28.2 M 78.8 M 1.39 -1.8 -2.0 -107.8 M -328.7 M -1.3 B 11 18 84.8 100.0
8 1404/11/29 21,810 -0.95 22,428 -170 -2.76 235.1 M 105.7 K 0.2 0.03 2.2 M 16.6 M 86.3 M 9.4 M 38.1 M 88.3 M -4.36 -2.3 -1.02 -202.7 M -669.9 M -238.0 M 15 25 13.8 100.0
9 1404/11/28 22,340 1.96 22,598 210 -1.14 283.4 M 128.7 K 0.22 0.04 10.2 M 23.0 M 87.7 M 14.2 M 45.6 M 95.7 M -1.39 -1.99 -1.09 -120.2 M -717.9 M -417.1 M 16 20 57.6 100.0
10 1404/11/27 21,800 -1.36 22,388 150 -2.63 909.3 M 415.0 K 0.56 0.13 7.8 M 25.7 M 86.4 M 32.4 M 51.3 M 94.8 M -4.16 -2.0 -1.1 -759.2 M -744.0 M -419.5 M 19 28 16.3 99.8
11 1404/11/26 22,100 -2.99 22,238 -419 -0.62 826.5 M 373.9 K 0.45 0.11 16.2 M 34.6 M 86.4 M 59.0 M 61.3 M 97.1 M -3.64 -1.77 -1.12 -453.3 M -963.1 M -393.4 M 23 14 45.1 100.0
12 1404/11/25 22,020 -2.39 22,657 -607 -2.81 2.6 B 1.2 M 0.93 0.35 42.6 M 42.6 M 87.4 M 64.0 M 59.8 M 98.0 M -1.5 -1.41 -1.12 -1.8 B -765.6 M -509.7 M 19 41 30.8 99.9
13 1404/11/21 22,670 -0.18 23,264 -9 -2.55 1.3 B 594.3 K 0.51 0.17 33.1 M 38.6 M 84.7 M 47.7 M 68.4 M 96.4 M -1.44 -1.77 -1.14 -442.9 M -1.4 B -472.2 M 27 28 66.6 99.7
14 1404/11/20 22,680 -2.99 23,273 -345 -2.55 773.4 M 340.5 K 0.11 0.09 27.5 M 37.4 M 81.1 M 51.6 M 67.2 M 101.5 M -1.87 -1.8 -1.25 -250.5 M -1.3 B -819.9 M 19 15 67.6 100.0
15 1404/11/19 23,140 -1.11 23,618 -217 -2.02 3.0 B 1.3 M 0.42 0.34 57.9 M 54.1 M 80.6 M 72.1 M 64.8 M 108.3 M -1.24 -1.2 -1.34 -1.9 B -1.5 B -1.1 B 19 41 37.1 99.7
16 1404/11/18 23,420 2.99 23,835 537 -1.74 1.8 B 779.1 K 0.22 0.19 49.3 M 45.3 M 78.1 M 51.6 M 61.6 M 111.7 M -1.05 -1.36 -1.43 533.8 M -1.2 B -1.2 B 37 25 100.0 70.7
17 1404/11/14 22,930 2.92 23,298 111 -1.58 7.4 B 3.2 M 1.11 0.78 8.0 M 36.6 M 83.9 M 87.5 M 73.5 M 110.1 M -10.9 -2.01 -1.31 -5.0 B -2.5 B -944.7 M 13 58 1.4 69.0
18 1404/11/13 22,400 2.61 23,187 262 -3.39 461.3 M 207.1 K 0.07 0.05 20.3 M 36.3 M 86.9 M 25.4 M 70.6 M 110.9 M -1.25 -1.95 -1.28 -152.5 M -1.5 B -636.6 M 15 18 66.0 99.0
19 1404/11/12 21,610 1.12 22,925 488 -5.74 23.0 B 10.5 M 12.72 2.69 89.8 M 35.2 M 84.6 M 56.9 M 76.1 M 105.9 M 1.58 -2.16 -1.25 -1.0 B -1.6 B -729.0 M 34 72 13.3 17.8
20 1404/11/11 21,210 -2.97 22,437 -638 -5.47 728.2 M 340.7 K 0.39 0.09 17.8 M 18.6 M 80.0 M 45.5 M 93.9 M 105.9 M -2.56 -5.06 -1.32 -212.1 M -1.4 B -969.7 M 29 16 70.9 100.0
21 1404/11/08 22,680 0.67 23,075 -235 -1.71 7.1 B 3.3 M 1.69 0.81 23.3 M 20.2 M 80.5 M 96.3 M 102.8 M 106.1 M -4.13 -5.1 -1.32 -6.0 B -1.5 B -1.0 B 49 74 16.0 100.0
22 1404/11/07 22,530 -2.97 23,310 -449 -3.35 512.3 M 227.4 K 0.04 0.05 15.0 M 53.2 M 79.8 M 170.8 M 193.5 M 103.3 M -11.39 -3.63 -1.29 -227.6 M -1.7 B -1.0 B 19 3 55.6 100.0
23 1404/11/06 23,220 -2.97 23,759 -676 -2.27 472.3 M 203.4 K 0.03 0.05 717.5 K 163.1 M 76.5 M 94.5 M 167.1 M 101.4 M -131.65 -1.02 -1.33 -464.4 M 2.6 B -1.2 B 11 5 1.7 100.0
24 1404/11/05 23,930 -3.0 24,435 -519 -2.07 267.2 M 111.7 K 0.01 0.02 24.4 M 157.4 M 75.5 M 458.7 M 166.1 M 98.1 M -18.82 -1.06 -1.3 -239.3 M 2.0 B -1.3 B 9 1 82.1 171.6
25 1404/11/04 24,510 -2.97 24,954 -546 -1.78 1.3 B 524.9 K 0.06 0.11 23.8 M 146.0 M 77.2 M 99.6 M 144.7 M 97.7 M -4.19 1.01 -1.27 -510.9 M 2.0 B -829.7 M 33 13 60.5 100.0
26 1404/11/01 25,290 1.81 25,500 367 -0.82 21.6 B 8.6 M 1.27 1.64 89.5 M 150.9 M 77.8 M 218.8 M 144.6 M 98.5 M -2.45 1.04 -1.27 -6.9 B 2.0 B -647.9 M 70 60 29.0 60.7
27 1404/10/30 24,870 1.3 25,133 688 -1.05 48.8 B 19.6 M 6.35 4.06 263.7 M 157.9 M 82.3 M 142.1 M 115.4 M 95.9 M 1.86 1.37 -1.16 21.3 B 2.9 B 42.3 M 127 86 68.7 25.1
28 1404/10/29 24,180 0.29 24,445 -100 -1.08 27.5 B 11.2 M 5.23 2.22 77.1 M 43.7 M 74.8 M 154.4 M 84.1 M 95.2 M -2.0 -1.92 -1.27 -3.8 B -1.6 B -447.6 M 39 44 10.9 24.7
29 1404/10/28 24,010 0.8 24,545 339 -2.18 2.5 B 1.0 M 0.41 0.19 30.4 M 27.4 M 78.9 M 34.9 M 84.2 M 94.7 M -1.15 -3.08 -1.2 -168.1 M -2.3 B -148.8 M 37 37 45.8 52.7
30 1404/10/24 23,820 -2.97 24,206 -315 -1.59 413.4 M 173.5 K 0.06 0.03 9.2 M 24.5 M 79.1 M 59.1 M 118.9 M 94.7 M -6.41 -4.85 -1.2 -238.2 M -3.6 B -175.5 M 19 7 42.4 100.0
31 1404/10/23 24,320 -2.99 24,521 -507 -0.82 4.3 B 1.7 M 0.46 0.29 48.3 M 29.9 M 78.6 M 99.7 M 123.4 M 94.2 M -2.06 -4.13 -1.2 -2.8 B -4.2 B -224.3 M 25 40 28.2 93.1
32 1404/10/22 24,980 1.01 25,028 -454 -0.19 3.2 B 1.3 M 0.27 0.19 38.9 M 54.7 M 78.1 M 55.0 M 113.4 M 92.1 M -1.41 -2.07 -1.18 -1.1 B -2.5 B -45.3 M 56 59 67.2 100.0
33 1404/10/21 24,840 -2.51 25,482 -18 -2.52 16.1 B 6.5 M 1.62 0.95 9.7 M 70.3 M 79.1 M 138.8 M 125.2 M 90.0 M -14.34 -1.78 -1.14 -7.4 B -2.1 B -30.5 M 53 57 3.2 49.3
34 1404/10/20 25,480 -2.97 25,500 -634 -0.08 6.6 B 2.6 M 0.62 0.36 7.6 M 75.1 M 80.8 M 285.0 M 94.4 M 85.7 M -37.65 -1.26 -1.06 -6.4 B -975.4 M 295.3 M 19 23 2.2 100.0
35 1404/10/17 26,060 -2.98 26,134 -670 -0.28 5.6 B 2.1 M 0.54 0.29 39.5 M 68.5 M 80.7 M 133.0 M 74.3 M 81.0 M -3.37 -1.08 -1.0 -3.4 B -864.6 M 510.2 M 55 42 38.9 100.0
36 1404/10/16 26,890 2.99 26,804 669 0.32 17.6 B 6.6 M 1.83 0.89 129.2 M 70.1 M 81.1 M 58.0 M 66.3 M 79.2 M 2.23 1.06 1.02 5.8 B -445.1 M 642.2 M 67 50 49.1 16.5
37 1404/10/15 26,050 2.68 26,135 432 -0.33 16.5 B 6.3 M 2.05 0.86 113.3 M 43.6 M 79.0 M 95.1 M 69.5 M 80.5 M 1.19 -1.59 -1.02 1.2 B -2.8 B 320.1 M 50 47 34.2 27.0
38 1404/10/14 25,240 -2.74 25,703 -832 -1.8 6.3 B 2.5 M 0.73 0.33 34.9 M 32.6 M 76.8 M 45.9 M 70.6 M 80.3 M -1.31 -2.17 -1.05 -2.0 B -3.7 B 140.6 M 57 87 31.7 63.6
39 1404/10/10 26,280 -0.08 26,535 14 -0.96 8.7 B 3.3 M 0.81 0.42 28.8 M 41.7 M 77.5 M 72.9 M 76.8 M 81.0 M -2.53 -1.84 -1.05 -5.9 B -4.0 B 177.4 M 70 108 23.2 90.5
40 1404/10/09 26,300 -2.99 26,521 -669 -0.83 3.0 B 1.1 M 0.23 0.13 15.0 M 59.0 M 78.7 M 71.5 M 80.6 M 84.7 M -4.77 -1.36 -1.08 -1.3 B -865.9 M 185.0 M 22 23 11.2 55.6
41 1404/10/08 27,110 -2.97 27,190 -669 -0.29 12.5 B 4.6 M 0.69 0.57 20.1 M 63.5 M 78.5 M 73.8 M 85.8 M 85.4 M -3.68 -1.35 -1.09 -6.2 B 22.3 M 36.7 M 56 99 9.0 58.3
42 1404/10/07 27,580 -2.99 27,859 -384 -1.0 10.7 B 3.8 M 0.46 0.46 42.7 M 79.8 M 79.9 M 86.6 M 98.7 M 84.3 M -2.03 -1.24 -1.06 -3.3 B 2.6 B 314.4 M 121 98 48.1 79.0
43 1404/10/06 28,080 -0.78 28,243 -28 -0.58 11.6 B 4.1 M 0.38 0.5 61.4 M 99.7 M 82.9 M 76.0 M 106.7 M 83.0 M -1.24 -1.07 -1.0 -3.1 B 5.6 B 460.1 M 132 148 70.0 97.1
44 1404/10/03 28,350 2.94 28,271 616 0.28 19.7 B 7.0 M 0.66 0.9 84.7 M 113.6 M 84.2 M 95.3 M 120.1 M 82.0 M -1.13 -1.06 1.03 9.6 B 6.7 B 595.2 M 188 66 80.7 31.9
45 1404/10/02 27,820 2.92 27,655 694 0.6 13.1 B 4.7 M 0.44 0.61 71.3 M 118.2 M 82.3 M 111.5 M 115.8 M 79.9 M -1.56 1.02 1.03 3.1 B 4.6 B 86.1 M 161 75 88.0 64.1
46 1404/10/01 27,040 2.97 26,961 579 0.29 37.9 B 14.0 M 1.47 1.91 125.8 M 125.8 M 81.2 M 138.7 M 112.0 M 75.0 M -1.1 1.12 1.08 6.9 B 3.7 B -123.9 M 160 95 53.0 34.8
47 1404/09/30 26,370 2.97 26,382 542 -0.05 31.6 B 12.0 M 1.17 1.78 147.6 M 114.8 M 72.1 M 123.4 M 92.8 M 68.1 M 1.2 1.24 1.06 11.5 B 2.5 B -439.7 M 173 114 80.8 44.5
48 1404/09/29 25,510 1.07 25,840 545 -1.28 39.2 B 15.3 M 1.62 2.48 187.8 M 81.6 M 50.6 M 121.8 M 60.1 M 59.1 M 1.54 1.36 -1.17 2.2 B 61.4 M -1.0 B 59 73 28.3 22.7
49 1404/09/26 24,850 -2.09 25,295 272 -1.76 17.5 B 6.9 M 0.72 1.19 30.6 M 35.3 M 36.4 M 40.8 M 34.6 M 51.9 M -1.33 1.02 -1.42 -700.7 M -552.7 M -1.1 B 33 42 5.8 9.8
50 1404/09/25 24,850 -2.36 25,023 -471 -0.69 14.9 B 5.9 M 0.6 1.0 32.4 M 35.4 M 36.0 M 71.2 M 37.1 M 50.9 M -2.2 -1.05 -1.42 -1.2 B -835.0 M -1.1 B 46 38 10.0 18.2
51 1404/09/24 25,270 0.28 25,494 184 -0.88 19.3 B 7.6 M 0.79 1.37 49.1 M 37.2 M 35.4 M 37.4 M 36.4 M 50.1 M 1.32 1.02 -1.42 799.3 M -746.6 M -1.1 B 52 47 13.2 9.1
52 1404/09/23 25,200 0.64 25,310 91 -0.43 39.9 B 15.8 M 2.08 3.19 23.9 M 43.6 M 36.6 M 15.1 M 45.1 M 49.7 M 1.58 -1.04 -1.36 -766.7 M -1.0 B -1.1 B 11 68 0.7 2.6
53 1404/09/22 24,880 0.69 25,219 288 -1.34 27.4 B 10.9 M 1.57 2.4 18.5 M 45.5 M 36.7 M 25.3 M 63.7 M 51.8 M -1.36 -1.4 -1.41 -880.2 M -1.4 B -1.1 B 18 48 1.2 4.4
54 1404/09/19 24,700 0.9 24,931 268 -0.93 20.0 B 8.1 M 1.04 1.83 30.5 M 45.1 M 36.8 M 49.6 M 66.8 M 51.5 M -1.63 -1.48 -1.4 -2.1 B -1.4 B -1.1 B 30 61 4.6 15.1
55 1404/09/18 24,100 -1.15 24,663 72 -2.28 15.7 B 6.4 M 0.81 1.48 38.8 M 45.4 M 39.3 M 71.4 M 93.8 M 52.3 M -1.84 -2.07 -1.33 -773.0 M -2.2 B -989.6 M 39 32 9.6 14.5
56 1404/09/17 24,120 -1.75 24,591 -43 -1.92 16.3 B 6.7 M 0.99 1.62 81.3 M 42.0 M 37.8 M 102.1 M 97.9 M 50.0 M -1.26 -2.33 -1.32 -687.6 M -2.9 B -1.0 B 33 33 16.5 20.7
57 1404/09/16 24,250 -2.96 24,634 -376 -1.56 14.4 B 5.9 M 0.86 1.41 45.9 M 30.1 M 34.6 M 86.7 M 83.8 M 46.2 M -1.89 -2.79 -1.34 -2.4 B -2.9 B -1.0 B 46 52 14.6 31.2
58 1404/09/15 24,830 1.1 25,010 -14 -0.72 19.5 B 7.8 M 1.45 1.77 23.1 M 31.2 M 35.3 M 39.2 M 76.9 M 45.4 M -1.7 -2.47 -1.28 -1.3 B -2.5 B -1.0 B 25 47 3.0 9.5
59 1404/09/12 24,570 0.12 25,024 121 -1.81 29.5 B 12.0 M 3.88 3.1 35.5 M 30.0 M 36.3 M 178.1 M 76.3 M 47.1 M -5.02 -2.54 -1.3 -5.7 B -2.3 B -1.1 B 40 40 4.8 24.2
60 1404/09/11 24,300 -0.45 24,903 311 -2.42 18.0 B 7.3 M 2.93 1.89 12.3 M 23.7 M 35.6 M 97.6 M 48.2 M 40.1 M -7.94 -2.03 -1.13 -4.3 B -1.3 B -836.7 M 25 47 1.7 25.5
61 1404/09/10 24,450 1.33 24,592 122 -0.58 1.3 B 538.7 K 0.15 0.12 15.3 M 26.3 M 36.0 M 23.6 M 33.2 M 40.9 M -1.54 -1.26 -1.14 -628.7 M -620.2 M -834.8 M 22 41 25.7 73.5
62 1404/09/09 23,990 -1.4 24,470 -40 -1.96 16.0 B 6.6 M 2.87 1.5 62.6 M 39.0 M 38.5 M 51.1 M 39.3 M 42.9 M 1.23 -1.01 -1.12 -402.8 M -369.3 M -852.4 M 27 41 10.6 13.1
63 1404/09/08 24,410 0.29 24,510 -145 -0.41 944.2 M 388.0 K 0.14 0.09 11.5 M 33.1 M 36.4 M 19.7 M 32.6 M 41.3 M -1.71 1.02 -1.13 -442.6 M -244.2 M -868.5 M 18 33 21.9 68.8
64 1404/09/05 24,210 -1.34 24,655 7 -1.8 1.4 B 566.0 K 0.2 0.12 9.7 M 33.3 M 36.9 M 29.8 M 31.8 M 40.8 M -3.08 1.05 -1.11 -551.9 M -263.9 M -880.6 M 26 27 18.3 58.3
65 1404/09/04 24,450 -0.08 24,648 93 -0.8 10.8 B 4.4 M 1.41 0.94 25.5 M 34.7 M 37.4 M 36.5 M 29.4 M 40.3 M -1.43 1.18 -1.08 -1.1 B -216.1 M -959.1 M 48 63 11.3 21.3
66 1404/09/02 24,500 0.25 24,555 5 -0.22 13.4 B 5.5 M 2.37 1.22 74.2 M 34.4 M 43.5 M 55.3 M 31.9 M 41.5 M 1.34 1.08 1.05 625.6 M -359.2 M -875.9 M 36 37 20.0 15.3
67 1404/09/01 24,470 1.37 24,550 130 -0.33 1.7 B 713.8 K 0.24 0.16 28.7 M 34.7 M 39.7 M 15.4 M 25.3 M 40.3 M 1.86 1.37 -1.02 223.0 M -95.0 M -947.8 M 26 34 42.8 30.0
68 1404/08/28 24,300 0.83 24,420 174 -0.49 7.6 B 3.2 M 1.04 0.71 15.3 M 35.3 M 40.6 M 19.2 M 26.5 M 42.8 M -1.26 1.33 -1.06 -541.1 M -142.0 M -1.1 B 20 44 4.0 11.1
69 1404/08/27 23,980 -0.08 24,246 130 -1.1 703.0 M 291.7 K 0.07 0.06 12.9 M 36.7 M 40.2 M 15.8 M 28.0 M 42.8 M -1.23 1.31 -1.06 -313.1 M -244.6 M -1.1 B 20 36 36.6 81.1
70 1404/08/26 24,000 1.01 24,116 9 -0.48 14.4 B 6.0 M 1.6 1.29 12.9 M 51.9 M 42.4 M 53.2 M 38.0 M 44.6 M -4.13 1.37 -1.05 -1.8 B -315.2 M -1.1 B 22 39 2.0 14.4
71 1404/08/25 23,880 1.7 24,107 234 -0.94 3.2 B 1.3 M 0.33 0.26 77.5 M 49.1 M 45.0 M 20.9 M 32.5 M 50.3 M 3.71 1.51 -1.12 1.9 B -185.0 M -1.4 B 34 33 83.7 21.9
72 1404/08/24 23,650 1.94 23,873 88 -0.93 10.2 B 4.4 M 0.96 0.82 29.2 M 34.7 M 52.2 M 19.6 M 31.5 M 60.5 M 1.49 1.1 -1.16 -12.2 M -684.6 M -1.8 B 15 23 4.3 4.4
73 1404/08/21 23,540 1.6 23,785 280 -1.03 7.4 B 3.2 M 0.5 0.6 23.0 M 44.0 M 69.4 M 26.1 M 41.5 M 59.3 M -1.14 1.06 1.17 -1.1 B -1.2 B -1.1 B 20 58 6.2 20.4
74 1404/08/20 23,030 0.13 23,505 189 -2.02 12.3 B 5.3 M 0.96 1.0 93.2 M 46.7 M 68.9 M 63.2 M 50.2 M 60.3 M 1.48 -1.08 1.14 -666.1 M -1.6 B -1.2 B 22 43 16.7 22.1
75 1404/08/19 23,150 -0.04 23,316 113 -0.71 10.7 B 4.6 M 0.76 0.85 9.2 M 33.4 M 65.5 M 27.4 M 44.5 M 62.4 M -2.98 -1.34 1.05 -1.1 B -1.6 B -1.4 B 28 51 2.4 13.1
76 1404/08/18 22,900 -2.51 23,203 -377 -1.31 5.9 B 2.5 M 0.33 0.46 17.6 M 35.9 M 67.7 M 18.5 M 58.9 M 67.6 M -1.05 -1.64 1.0 -551.1 M -2.2 B -1.7 B 15 44 4.5 13.9
77 1404/08/17 23,280 0.34 23,580 -1 -1.27 16.5 B 7.0 M 0.9 1.33 76.2 M 42.5 M 74.6 M 69.7 M 64.6 M 69.5 M 1.09 -1.52 1.07 -2.5 B -2.3 B -1.3 B 22 60 10.2 25.4
78 1404/08/14 23,360 1.83 23,581 187 -0.94 29.1 B 12.5 M 2.24 2.44 41.2 M 35.6 M 73.4 M 62.4 M 54.8 M 68.3 M -1.52 -1.54 1.07 -2.9 B -1.9 B -1.2 B 34 69 4.8 14.8
79 1404/08/13 22,710 -1.22 23,394 -209 -2.92 2.2 B 970.0 K 0.15 0.18 22.0 M 33.9 M 71.2 M 28.2 M 46.4 M 68.3 M -1.28 -1.37 1.04 -668.5 M -1.5 B -1.2 B 26 44 25.7 55.7
80 1404/08/12 23,000 0.17 23,603 -98 -2.55 17.1 B 7.4 M 1.28 1.44 28.7 M 34.0 M 69.9 M 94.3 M 45.1 M 68.6 M -3.28 -1.32 1.02 -4.2 B -1.8 B -1.2 B 59 63 9.9 34.8
81 1404/08/11 23,010 -0.65 23,701 230 -2.92 23.2 B 10.1 M 2.58 2.08 54.9 M 52.0 M 71.3 M 58.1 M 38.2 M 66.8 M -1.06 1.36 1.07 -980.0 M -784.5 M -1.1 B 52 66 12.3 16.5
82 1404/08/10 22,930 -1.97 23,471 -284 -2.3 18.1 B 7.8 M 2.66 1.72 25.3 M 42.8 M 70.7 M 25.5 M 33.0 M 68.6 M -1.01 1.3 1.03 -725.8 M -751.1 M -1.2 B 42 70 5.9 9.9
83 1404/08/07 23,430 -0.68 23,755 2 -1.37 3.9 B 1.7 M 0.58 0.36 29.9 M 47.4 M 72.9 M 23.0 M 41.2 M 69.7 M 1.3 1.15 1.05 -683.3 M -1.1 B -1.2 B 28 66 21.5 39.1
84 1404/08/06 23,440 0.21 23,753 -163 -1.32 13.8 B 5.8 M 2.85 1.26 25.3 M 44.9 M 69.6 M 32.5 M 41.9 M 69.8 M -1.29 1.07 -1.0 -2.1 B -948.1 M -1.3 B 33 91 6.1 21.5
85 1404/08/05 23,500 1.6 23,916 63 -1.74 8.5 B 3.6 M 1.21 0.77 117.0 M 52.4 M 68.0 M 53.6 M 48.5 M 73.0 M 2.18 1.08 -1.07 589.0 M -841.2 M -1.7 B 38 72 52.6 45.6
86 1404/08/04 23,200 0.91 23,853 82 -2.74 1.6 B 678.2 K 0.14 0.14 14.9 M 42.6 M 71.0 M 27.9 M 70.1 M 76.1 M -1.87 -1.65 -1.07 -812.8 M -2.6 B -1.5 B 41 51 39.0 90.8
87 1404/08/03 22,870 -1.85 23,771 -93 -3.79 6.7 B 2.9 M 0.49 0.63 45.3 M 75.0 M 73.6 M 69.2 M 103.1 M 77.5 M -1.53 -1.38 -1.05 -2.3 B -3.6 B -1.4 B 47 64 31.8 66.2
88 1404/07/30 23,350 1.3 23,864 111 -2.15 3.1 B 1.3 M 0.21 0.27 19.0 M 124.3 M 74.6 M 17.6 M 93.7 M 76.6 M 1.08 1.33 -1.03 -95.1 M -246.7 M -1.2 B 34 42 21.0 24.1
89 1404/07/29 23,140 1.4 23,753 269 -2.58 3.9 B 1.7 M 0.24 0.35 73.8 M 127.8 M 75.1 M 59.5 M 95.8 M 76.4 M 1.24 1.33 -1.02 -1.6 B -660.1 M -1.2 B 26 59 49.0 89.6
90 1404/07/28 23,100 0.7 23,484 -173 -1.64 19.0 B 8.3 M 1.22 1.8 74.7 M 116.3 M 72.5 M 137.2 M 103.6 M 76.9 M -1.84 1.12 -1.06 -8.0 B -1.5 B -1.2 B 31 75 12.2 54.2
91 1404/07/27 22,980 -1.16 23,657 33 -2.86 22.2 B 9.7 M 1.65 2.27 110.1 M 108.7 M 70.7 M 157.8 M 99.6 M 72.7 M -1.43 1.09 -1.03 -6.3 B -1.1 B -709.1 M 95 106 47.1 75.2
92 1404/07/26 23,260 2.97 23,624 580 -1.54 20.5 B 8.8 M 2.03 2.25 235.5 M 114.7 M 66.8 M 25.4 M 76.9 M 65.8 M 9.27 1.49 1.02 14.7 B 1.4 B -447.2 M 70 71 80.4 8.8
93 1404/07/23 22,520 -0.53 23,044 121 -2.27 6.3 B 2.8 M 0.48 0.72 15.7 M 73.0 M 57.1 M 48.2 M 82.6 M 69.3 M -3.07 -1.13 -1.21 -2.2 B -1.4 B -1.3 B 25 53 6.2 40.6
94 1404/07/22 22,330 -1.11 22,923 -309 -2.59 13.6 B 6.0 M 1.06 1.59 12.5 M 67.4 M 56.7 M 107.3 M 83.6 M 67.9 M -8.62 -1.24 -1.2 -5.8 B -1.6 B -1.3 B 38 58 3.5 45.8
95 1404/07/21 22,470 -1.19 23,232 94 -3.28 15.4 B 6.8 M 1.37 1.89 69.4 M 66.7 M 56.6 M 113.1 M 72.5 M 66.6 M -1.63 -1.09 -1.18 -6.1 B -894.7 M -1.1 B 77 101 34.7 74.2
96 1404/07/20 22,750 2.94 23,138 464 -1.68 11.3 B 5.0 M 1.03 1.32 130.9 M 64.1 M 54.5 M 73.5 M 58.6 M 63.0 M 1.78 1.09 -1.16 6.3 B -119.8 M -970.8 M 86 67 99.7 43.6
97 1404/07/19 22,160 0.91 22,674 406 -2.27 2.5 B 1.1 M 0.23 0.3 48.4 M 47.5 M 50.4 M 31.9 M 62.9 M 63.4 M 1.52 -1.32 -1.26 578.3 M -1.8 B -1.2 B 39 41 74.7 51.8
98 1404/07/16 21,670 -2.78 22,268 -317 -2.69 22.7 B 10.3 M 2.99 3.01 24.4 M 49.6 M 50.0 M 62.4 M 63.3 M 64.6 M -2.56 -1.28 -1.29 -3.0 B -1.9 B -1.3 B 65 74 7.0 20.4
99 1404/07/15 22,120 0.41 22,585 158 -2.06 11.5 B 5.2 M 1.44 1.55 39.8 M 47.0 M 49.8 M 55.1 M 58.6 M 65.1 M -1.38 -1.25 -1.31 -2.3 B -1.8 B -1.4 B 84 102 29.0 48.8
100 1404/07/14 21,800 -1.8 22,427 -273 -2.8 7.1 B 3.2 M 0.8 0.83 58.1 M 43.9 M 52.5 M 60.0 M 65.6 M 67.0 M -1.03 -1.5 -1.28 -2.2 B -3.4 B -1.2 B 84 118 68.9 100.0
101 1404/07/13 22,220 1.6 22,700 316 -2.11 9.7 B 4.4 M 1.37 1.16 58.3 M 60.5 M 51.7 M 87.7 M 75.5 M 66.3 M -1.5 -1.25 -1.28 -2.0 B -2.1 B -1.1 B 115 99 69.0 89.3
102 1404/07/12 21,880 2.96 22,384 748 -2.25 3.4 B 1.5 M 0.49 0.39 99.9 M 64.4 M 50.9 M 37.9 M 70.7 M 63.5 M 2.64 -1.1 -1.25 -205.7 M -1.5 B -1.1 B 15 45 44.5 50.7
103 1404/07/09 21,200 -1.94 21,636 -130 -2.02 6.3 B 3.0 M 0.77 0.73 22.8 M 63.3 M 52.1 M 42.5 M 70.6 M 68.2 M -1.87 -1.12 -1.31 -2.4 B -1.3 B -1.2 B 99 109 35.8 73.7
104 1404/07/08 21,400 -0.7 21,766 -374 -1.68 12.8 B 5.9 M 1.93 1.51 19.2 M 77.2 M 58.7 M 81.2 M 73.0 M 71.0 M -4.23 1.06 -1.21 -10.4 B -694.0 M -904.0 M 65 143 9.8 90.8
105 1404/07/07 21,550 2.96 22,140 392 -2.66 11.2 B 5.2 M 1.95 1.37 133.2 M 78.1 M 62.4 M 151.4 M 67.2 M 68.7 M -1.14 1.16 -1.1 4.7 B 1.1 B -256.2 M 84 43 100.0 58.2
