تریدرز آرنا
فملی نمودار تکنیکال فملی تحلیلگر جریانات نقدینگی فملی
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق فملی

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 630.65 M 1209.51 B 38,871 0.62 1.17 1.2 0.63 1.21 1.21 19,100 19,250 18,700 19,250 3.0 19,180 2.62 18,690 2.94 59.92 58.57 14,359 6,397 64 56 378.04 M 369.68 M 252.61 M 260.96 M 724.68 B 708.35 B 484.83 B 501.16 B 50.47 M 7.58 B 57.01 M 82.81 M 82.45 M 110.73 M 8.95 B 131.64 M 123.58 M 132.64 M -2.19 -2.31 -1.49 -1.61 16.33 B -92.41 B 87.28 B 48.71 B
1405/05/28 2 397.8 M 743.36 B 34,451 0.41 0.74 0.76 0.41 0.75 0.75 18,360 19,150 18,330 18,530 -1.91 18,690 -1.06 18,890 4.47 74.7 68.7 13,344 6,400 62 51 296.49 M 273.0 M 101.31 M 124.8 M 555.26 B 510.66 B 188.1 B 232.7 B 41.61 M 3.03 B 70.83 M 84.79 M 83.11 M 79.79 M 4.56 B 153.39 M 126.45 M 132.74 M -1.92 -2.17 -1.49 -1.6 44.6 B -92.85 B 71.94 B 48.47 B
1405/05/27 3 861.77 M 1628.26 B 58,355 1.06 1.64 1.69 1.07 1.67 1.68 19,490 19,490 18,690 18,800 -2.39 18,890 -1.92 19,260 4.28 51.57 78.78 19,380 8,776 74 78 443.7 M 679.22 M 418.07 M 182.55 M 839.73 B 1282.74 B 788.53 B 345.52 B 43.33 M 10.66 B 77.82 M 86.58 M 83.74 M 146.16 M 4.43 B 162.18 M 129.67 M 133.18 M -3.37 -2.08 -1.5 -1.59 -443.01 B -82.38 B 58.35 B 46.14 B
1405/05/26 4 1.02 B 1956.11 B 43,522 1.5 2.07 2.03 1.56 2.14 2.07 19,260 19,280 19,000 19,280 2.99 19,260 2.88 18,720 1.47 51.26 50.28 12,768 6,314 103 84 520.73 M 510.99 M 494.96 M 504.71 M 1002.66 B 983.58 B 953.45 B 972.53 B 78.53 M 9.26 B 92.46 M 89.5 M 85.07 M 155.78 M 11.58 B 161.0 M 128.73 M 132.55 M -1.98 -1.74 -1.44 -1.56 19.08 B 34.5 B 51.46 B 50.61 B
1405/05/25 5 1.45 B 2712.73 B 81,428 3.67 3.37 3.01 3.74 3.37 2.98 18,500 19,100 18,220 19,070 1.54 18,720 -0.32 18,780 4.83 62.97 66.62 24,881 12,318 124 110 910.91 M 966.48 M 537.99 M 482.41 M 1708.24 B 1807.29 B 1004.49 B 905.45 B 68.66 M 8.1 B 102.29 M 89.59 M 84.39 M 146.72 M 8.23 B 153.51 M 124.16 M 131.76 M -2.14 -1.5 -1.39 -1.56 -99.04 B 109.43 B 53.99 B 46.85 B
1405/05/24 6 1.36 B 2562.99 B 45,220 10.59 3.56 2.95 11.44 3.56 2.94 18,780 18,780 18,680 18,770 2.91 18,780 2.96 18,240 0.54 70.11 69.56 12,963 7,700 174 109 956.93 M 949.46 M 408.05 M 415.51 M 1796.84 B 1782.73 B 766.15 B 780.26 B 138.61 M 4.4 B 147.51 M 91.33 M 84.6 M 231.52 M 7.16 B 149.9 M 118.25 M 130.49 M -1.67 -1.02 -1.29 -1.54 14.11 B 135.95 B 58.02 B 44.29 B
1405/05/20 7 109.43 M 199.6 B 3,607 0.61 0.27 0.23 0.67 0.26 0.23 18,240 18,240 18,240 18,240 2.99 18,240 2.99 17,710 0.0 92.51 43.93 1,099 1,542 76 12 101.23 M 48.07 M 8.2 M 61.36 M 184.65 B 87.68 B 14.96 B 111.92 B 168.01 M 196.8 M 165.41 M 82.02 M 82.25 M 56.86 M 9.33 B 46.46 M 104.17 M 127.02 M 2.95 3.56 -1.27 -1.54 96.96 B 138.89 B 61.87 B 41.68 B
1405/05/19 8 117.31 M 207.76 B 3,638 0.5 0.28 0.25 0.55 0.26 0.23 17,710 17,710 17,710 17,710 2.97 17,710 2.97 17,200 0.0 93.63 25.58 1,145 1,409 63 17 109.85 M 30.01 M 7.47 M 87.3 M 194.54 B 53.15 B 13.23 B 154.61 B 169.9 M 209.96 M 167.1 M 78.55 M 81.41 M 37.73 M 9.09 B 41.69 M 105.29 M 127.13 M 4.5 4.01 -1.34 -1.56 141.38 B 221.78 B 49.27 B 40.51 B
1405/05/18 9 340.97 M 586.46 B 9,855 0.91 0.79 0.72 1.02 0.71 0.66 17,200 17,200 17,200 17,200 2.99 17,200 2.99 16,700 0.0 93.14 26.0 3,226 2,328 180 15 317.56 M 88.64 M 23.4 M 252.33 M 546.21 B 152.46 B 40.25 B 434.0 B 169.31 M 223.63 M 200.95 M 75.49 M 81.68 M 65.49 M 28.93 B 39.87 M 109.44 M 127.22 M 2.59 5.04 -1.45 -1.56 393.75 B 299.52 B 12.78 B 44.91 B
1405/05/17 10 41.2 M 68.81 B 1,995 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 16,700 16,700 16,700 16,700 2.96 16,700 2.96 16,220 0.0 89.81 41.08 440 1,059 41 3 37.0 M 16.93 M 4.2 M 24.28 M 61.8 B 28.27 B 7.01 B 40.54 B 140.45 M 171.07 M 168.74 M 70.41 M 80.35 M 26.7 M 13.51 B 68.08 M 114.79 M 127.21 M 5.26 2.48 -1.63 -1.58 33.53 B 318.48 B -25.46 B 36.88 B
1405/05/14 11 35.33 M 57.31 B 1,852 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 16,220 16,220 16,220 16,220 2.98 16,220 2.98 15,750 0.0 92.08 41.8 377 1,099 28 3 32.53 M 14.77 M 2.8 M 20.56 M 52.77 B 23.96 B 4.54 B 33.35 B 139.97 M 162.2 M 154.09 M 69.02 M 80.39 M 21.8 M 11.12 B 92.24 M 117.23 M 127.8 M 6.42 1.67 -1.7 -1.59 28.81 B 393.5 B -20.43 B 45.33 B
1405/05/12 12 364.75 M 574.48 B 8,886 0.6 0.7 0.72 0.54 0.55 0.62 15,750 15,750 15,750 15,750 2.94 15,750 2.94 15,300 0.0 93.62 4.6 3,149 923 123 9 341.48 M 16.77 M 23.27 M 347.98 M 537.82 B 26.41 B 36.65 B 548.07 B 170.79 M 298.0 M 148.26 M 70.45 M 80.96 M 28.62 M 60.9 B 94.67 M 125.65 M 127.64 M 5.97 1.57 -1.78 -1.58 511.41 B 433.02 B -63.34 B 52.29 B
1405/05/11 13 398.23 M 609.29 B 9,604 0.68 0.7 0.78 0.57 0.52 0.65 15,300 15,300 15,300 15,300 2.96 15,300 2.96 14,860 0.0 92.09 5.09 1,565 1,165 61 9 366.73 M 20.26 M 31.5 M 377.96 M 561.09 B 31.0 B 48.2 B 578.28 B 358.52 M 790.14 M 121.3 M 66.13 M 79.93 M 26.61 M 64.25 B 112.98 M 129.48 M 126.81 M 13.47 1.07 -1.96 -1.59 530.09 B 242.77 B -117.87 B 44.3 B
1405/05/10 14 1.04 B 1551.92 B 28,628 2.07 1.84 2.06 1.55 1.29 1.66 14,600 15,030 14,590 15,030 2.95 14,860 1.78 14,600 3.02 51.33 19.85 6,381 1,888 77 44 534.83 M 205.75 M 509.41 M 838.48 M 796.56 B 307.98 B 755.36 B 1243.94 B 124.83 M 9.81 B 93.79 M 65.4 M 79.0 M 163.13 M 28.27 B 118.42 M 137.15 M 126.33 M -1.31 -1.26 -2.1 -1.6 488.58 B 124.59 B -158.3 B 40.07 B
1405/04/29 15 610.27 M 1249.19 B 21,219 1.25 1.0 1.22 1.3 0.96 1.36 20,470 20,470 20,320 20,470 2.97 20,470 2.97 19,880 0.74 59.19 26.48 5,970 2,732 44 31 361.2 M 161.59 M 249.07 M 448.68 M 739.35 B 330.75 B 509.83 B 918.44 B 123.84 M 11.59 B 88.71 M 65.16 M 77.52 M 121.06 M 29.63 B 109.44 M 136.74 M 124.14 M 1.02 -1.23 -2.1 -1.6 408.61 B 68.49 B -179.9 B 25.32 B
1405/04/28 16 478.36 M 950.75 B 18,602 1.09 0.8 0.94 1.11 0.74 1.03 19,880 19,880 19,500 19,880 2.95 19,880 2.95 19,310 1.95 57.11 33.3 4,369 3,990 49 39 273.2 M 159.35 M 205.16 M 319.01 M 542.99 B 316.6 B 407.75 B 634.15 B 124.28 M 8.32 B 74.33 M 67.38 M 76.64 M 79.35 M 16.26 B 106.88 M 140.6 M 124.42 M 1.57 -1.44 -2.09 -1.62 226.4 B -87.91 B -180.09 B 17.01 B
1405/04/27 17 515.99 M 996.42 B 21,092 1.28 0.88 1.01 1.24 0.79 1.08 19,310 19,560 19,310 19,310 -2.96 19,310 -2.96 19,900 1.29 24.21 68.35 5,468 4,983 43 58 124.9 M 352.66 M 391.09 M 163.33 M 241.21 B 681.02 B 755.21 B 315.4 B 44.11 M 17.56 B 62.24 M 67.64 M 75.59 M 136.67 M 5.44 B 118.94 M 141.54 M 125.03 M -3.1 -1.91 -2.09 -1.65 -439.81 B -191.27 B -171.78 B 2.97 B
1405/04/24 18 293.88 M 584.71 B 20,909 0.63 0.51 0.56 0.63 0.47 0.62 20,340 20,340 19,410 19,800 0.2 19,900 0.71 19,760 4.79 68.92 79.32 6,847 4,141 41 26 202.37 M 232.96 M 91.51 M 60.93 M 402.97 B 463.78 B 181.74 B 120.94 B 58.85 M 4.43 B 59.62 M 69.83 M 75.23 M 112.0 M 4.65 B 114.84 M 140.67 M 125.03 M -1.9 -1.93 -2.01 -1.66 -60.8 B -148.76 B -128.59 B -985.9 M
1405/04/23 19 620.99 M 1227.25 B 30,675 1.55 1.08 1.18 1.5 0.99 1.31 19,400 19,980 18,890 19,980 2.99 19,760 1.86 19,400 5.77 63.36 46.41 7,827 5,733 58 37 393.06 M 290.72 M 227.93 M 330.26 M 777.58 B 569.52 B 449.67 B 657.73 B 99.35 M 7.75 B 54.74 M 71.07 M 74.1 M 99.34 M 17.78 B 122.05 M 140.8 M 125.66 M -1.0 -2.23 -1.98 -1.7 208.06 B -252.77 B -114.34 B -10.79 B
1405/04/22 20 534.75 M 1037.22 B 30,435 1.54 0.96 1.01 1.43 0.86 1.1 19,250 19,850 19,250 19,830 -0.05 19,400 -2.22 19,840 3.12 45.37 81.37 8,255 8,051 52 59 242.18 M 435.1 M 292.56 M 99.64 M 470.61 B 844.0 B 566.62 B 193.23 B 57.01 M 10.9 B 46.59 M 71.82 M 72.16 M 104.83 M 3.28 B 120.9 M 141.52 M 126.83 M -1.84 -2.6 -1.97 -1.76 -373.39 B -280.43 B -97.63 B -21.64 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید