تریدرز آرنا
وبصادر نمودار تکنیکال وبصادر تحلیلگر جریانات نقدینگی وبصادر
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق وبصادر

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 1.58 B 142.61 B 1,608 0.46 0.64 0.67 0.5 0.79 0.87 905 905 905 905 2.96 905 2.96 879 0.0 92.96 24.02 262 506 12 7 1.46 B 378.51 M 111.0 M 1.2 B 132.57 B 34.25 B 10.05 B 108.36 B 505.99 M 837.13 M 362.92 M 207.04 M 101.24 M 67.7 M 15.48 B 132.69 M 106.67 M 92.87 M 7.47 2.74 1.94 1.09 98.31 B 90.99 B 48.85 B 16.59 B
1405/05/28 2 3.76 B 330.28 B 4,109 1.23 1.66 1.64 1.32 2.01 2.08 856 881 852 881 2.92 879 2.69 856 3.4 70.29 34.47 469 1,276 8 12 2.64 B 1.3 B 1.11 B 2.46 B 232.15 B 113.86 B 98.14 B 216.42 B 494.99 M 12.27 B 361.44 M 192.47 M 99.2 M 89.23 M 18.04 B 136.82 M 105.57 M 92.65 M 5.55 2.64 1.82 1.07 118.29 B 79.88 B 43.14 B 14.84 B
1405/05/27 3 4.9 B 419.61 B 6,178 1.89 2.3 2.21 2.05 2.77 2.75 856 856 842 856 2.88 856 2.88 832 1.66 88.25 81.87 1,321 1,613 19 20 4.33 B 4.02 B 576.32 M 888.7 M 370.29 B 343.55 B 49.33 B 76.07 B 280.31 M 2.6 B 344.58 M 180.36 M 95.91 M 212.99 M 3.8 B 137.17 M 107.15 M 92.18 M 1.32 2.51 1.68 1.04 26.74 B 74.53 B 36.66 B 12.98 B
1405/05/26 4 1.85 B 153.59 B 1,743 0.5 0.81 0.84 0.54 0.96 1.02 832 832 832 832 2.97 832 2.97 808 0.0 92.36 3.59 369 529 18 8 1.71 B 66.3 M 141.0 M 1.78 B 141.86 B 5.52 B 11.73 B 148.08 B 384.45 M 651.73 M 354.28 M 160.24 M 91.75 M 10.43 M 18.51 B 102.27 M 97.89 M 88.68 M 36.87 3.46 1.64 1.03 136.34 B 81.68 B 31.16 B 12.54 B
1405/05/25 5 4.05 B 327.11 B 4,722 1.22 1.93 1.9 1.33 2.27 2.26 791 814 781 814 2.91 808 2.15 791 4.23 81.64 58.62 731 1,268 12 17 3.3 B 2.38 B 743.96 M 1.67 B 267.05 B 191.76 B 60.06 B 135.35 B 365.32 M 5.01 B 298.66 M 148.02 M 90.01 M 151.23 M 7.96 B 120.21 M 105.01 M 89.34 M 2.42 2.48 1.41 1.01 75.29 B 57.55 B 14.84 B 10.23 B
1405/05/24 6 2.49 B 196.96 B 2,846 0.79 1.26 1.19 0.85 1.46 1.39 791 791 791 791 2.99 791 2.99 768 0.0 82.56 60.85 358 975 16 18 2.06 B 1.52 B 434.23 M 974.74 M 162.61 B 119.86 B 34.35 B 77.1 B 454.23 M 2.15 B 284.9 M 134.22 M 86.46 M 122.93 M 4.28 B 108.72 M 102.09 M 87.76 M 3.69 2.62 1.31 -1.02 42.75 B 64.98 B 10.44 B 8.89 B
1405/05/20 7 2.02 B 154.88 B 2,401 0.67 1.0 0.97 0.72 1.12 1.11 768 768 758 768 2.95 768 2.95 746 1.32 96.06 36.97 386 849 9 14 1.94 B 745.74 M 79.36 M 1.27 B 148.79 B 57.26 B 6.09 B 97.62 B 385.46 M 677.19 M 276.12 M 125.03 M 84.06 M 67.45 M 6.97 B 97.07 M 101.35 M 86.85 M 5.71 2.84 1.23 -1.03 91.52 B 74.0 B 7.62 B 8.26 B
1405/05/19 8 2.54 B 189.77 B 3,756 0.93 1.13 1.25 0.98 1.21 1.39 730 748 715 748 2.89 746 2.61 727 4.62 90.33 57.41 673 1,105 6 21 2.3 B 1.46 B 246.2 M 1.08 B 171.41 B 108.94 B 18.36 B 80.83 B 254.7 M 3.06 B 269.59 M 115.61 M 82.03 M 98.59 M 3.85 B 96.68 M 110.5 M 86.54 M 2.58 2.79 1.05 -1.05 62.47 B 63.26 B -3.55 B 6.86 B
1405/05/18 9 7.54 B 548.59 B 11,863 4.39 3.88 3.95 4.78 4.1 4.3 729 729 710 729 2.97 727 2.68 708 2.68 83.31 80.45 1,893 3,449 23 37 6.28 B 6.07 B 1.26 B 1.48 B 457.03 B 441.31 B 91.56 B 107.28 B 241.43 M 3.98 B 271.38 M 115.03 M 79.97 M 127.95 M 2.9 B 91.81 M 117.98 M 86.3 M 1.89 2.96 -1.03 -1.08 15.71 B 56.26 B -12.47 B 5.76 B
1405/05/17 10 1.97 B 139.29 B 1,781 1.13 0.99 1.04 1.23 1.02 1.11 708 708 708 708 2.91 708 2.91 688 0.0 83.88 3.16 399 353 14 3 1.65 B 62.08 M 317.11 M 1.91 B 116.84 B 4.39 B 22.45 B 134.9 B 292.84 M 1.6 B 170.44 M 103.69 M 75.03 M 12.45 M 44.97 B 58.94 M 113.07 M 83.59 M 23.52 2.89 -1.09 -1.11 112.45 B 57.3 B -9.98 B 5.45 B
1405/05/14 11 1.78 B 122.66 B 1,975 0.98 0.89 0.96 1.04 0.88 0.99 688 688 688 688 2.99 688 2.99 668 0.0 88.03 16.4 278 755 14 5 1.57 B 292.34 M 213.33 M 1.49 B 107.98 B 20.11 B 14.68 B 102.54 B 388.41 M 1.05 B 114.83 M 105.57 M 73.29 M 26.64 M 20.51 B 75.52 M 109.62 M 83.42 M 14.58 1.52 -1.04 -1.14 87.87 B 28.0 B -11.9 B 3.47 B
1405/05/12 12 1.13 B 75.78 B 1,102 0.55 0.53 0.61 0.57 0.51 0.62 668 668 668 668 2.93 668 2.93 649 0.0 57.26 7.37 83 341 4 4 649.62 M 83.59 M 484.88 M 1.05 B 43.39 B 5.58 B 32.39 B 70.2 B 522.83 M 8.1 B 94.25 M 101.42 M 71.68 M 16.38 M 17.55 B 93.12 M 109.16 M 84.09 M 31.93 1.01 -1.08 -1.17 37.81 B 10.24 B -15.36 B 1.96 B
1405/05/11 13 1.22 B 78.97 B 1,769 0.6 0.54 0.66 0.6 0.5 0.65 649 649 649 649 2.85 649 2.85 631 0.0 74.44 39.66 236 578 2 13 905.77 M 482.6 M 311.0 M 734.17 M 58.78 B 31.32 B 20.18 B 47.65 B 249.09 M 10.09 B 92.66 M 98.19 M 70.45 M 54.19 M 3.67 B 100.15 M 111.29 M 83.79 M 4.6 -1.08 -1.13 -1.19 27.46 B 6.93 B -20.61 B 1.33 B
1405/05/10 14 2.49 B 156.97 B 5,987 1.48 1.03 1.38 1.45 0.92 1.31 621 648 621 640 0.0 631 -1.41 640 4.35 93.86 80.55 1,787 1,160 11 17 2.33 B 2.0 B 153.36 M 482.89 M 147.33 B 126.43 B 9.64 B 30.54 B 82.45 M 875.95 M 89.48 M 94.08 M 69.91 M 108.99 M 1.8 B 103.84 M 115.16 M 83.53 M -1.32 -1.16 -1.22 -1.19 20.9 B 8.01 B -28.25 B 960.32 M
1405/05/07 15 2.06 B 131.88 B 3,614 1.35 0.84 1.17 1.34 0.76 1.12 640 650 640 640 -2.88 640 -2.88 659 1.56 33.51 59.33 1,114 631 8 6 689.93 M 1.22 B 1.37 B 838.03 M 44.19 B 78.24 B 87.68 B 53.64 B 39.67 M 10.96 B 88.46 M 106.16 M 69.26 M 123.99 M 8.94 B 106.24 M 117.41 M 82.55 M -3.13 -1.2 -1.11 -1.19 -34.05 B 2.52 B -26.29 B 474.6 M
1405/05/06 16 2.19 B 144.3 B 4,771 1.59 0.85 1.26 1.64 0.8 1.24 660 673 635 653 -0.15 659 0.76 654 5.98 75.09 75.74 1,046 1,058 12 12 1.65 B 1.66 B 542.83 M 531.0 M 108.36 B 109.3 B 35.94 B 35.0 B 103.59 M 3.0 B 95.62 M 110.81 M 69.42 M 103.31 M 2.92 B 95.06 M 113.22 M 81.47 M 1.0 1.01 -1.02 -1.17 -941.43 M 11.41 B -22.15 B 1.03 B
1405/05/05 17 2.34 B 152.97 B 4,285 2.45 0.9 1.37 2.54 0.83 1.34 657 657 642 657 2.98 654 2.51 638 2.34 81.42 67.52 1,032 1,052 16 13 1.9 B 1.58 B 436.07 M 759.12 M 124.54 B 103.29 B 28.43 B 49.68 B 120.68 M 1.78 B 84.43 M 105.51 M 68.32 M 98.18 M 3.82 B 84.34 M 113.12 M 80.05 M 1.23 1.0 -1.07 -1.17 21.25 B 8.42 B -25.84 B 998.68 M
1405/05/04 18 1.07 B 68.28 B 1,310 0.89 0.38 0.63 0.89 0.34 0.6 638 638 638 638 2.9 638 2.9 620 0.0 81.76 33.59 388 338 6 6 874.99 M 359.46 M 195.21 M 710.74 M 55.82 B 22.93 B 12.45 B 45.35 B 143.88 M 2.08 B 67.64 M 95.99 M 66.86 M 67.85 M 7.56 B 82.1 M 111.29 M 79.2 M 2.12 -1.21 -1.16 -1.18 32.89 B 1.93 B -26.23 B 354.7 M
1405/05/03 19 718.89 M 44.55 B 1,479 0.36 0.24 0.42 0.34 0.21 0.39 626 629 608 624 -1.89 620 -2.52 636 3.45 80.32 95.04 588 273 5 1 576.65 M 683.29 M 142.24 M 35.6 M 35.78 B 42.34 B 8.77 B 2.21 B 60.85 M 1.75 B 50.41 M 91.56 M 65.5 M 155.08 M 2.21 B 93.96 M 108.95 M 78.27 M -2.55 -1.86 -1.19 -1.2 -6.56 B -21.32 B -25.91 B -541.47 M
1405/04/29 20 1.31 B 83.62 B 3,808 0.73 0.4 0.78 0.7 0.35 0.75 639 641 622 641 2.89 636 2.09 623 3.05 81.55 69.11 1,053 810 6 12 1.07 B 908.48 M 243.82 M 406.18 M 68.19 B 57.79 B 15.43 B 25.83 B 64.76 M 2.57 B 50.57 M 89.56 M 65.26 M 71.35 M 2.15 B 110.75 M 104.27 M 77.9 M -1.1 -2.19 -1.16 -1.19 10.4 B -58.0 B -22.97 B -493.23 M
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید