تریدرز آرنا
خبهمن نمودار تکنیکال خبهمن تحلیلگر جریانات نقدینگی خبهمن
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)

سوابق خبهمن

خروجی اکسل
تاریخ ردیف حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات نسبت حجم به میانگین ۵ روزه نسبت حجم به میانگین ۲۰ روزه نسبت حجم به میانگین ۶۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۵ روزه نسبت ارزش به میانگین ۲۰ روزه نسبت ارزش به میانگین ۶۰ روزه اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت درصد تغییر آخرین قیمت پایانی درصد تغییر پایانی پایانی روز قبل دامنه نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی کدهای خریدار حقیقی کدهای فروشنده حقیقی کدهای خریدار حقوقی کدهای فروشنده حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی سرانه خرید حقیقی سرانه خرید حقوقی سرانه خرید ۵ روزه سرانه خرید ۲۰ روزه سرانه خرید ۶۰ روزه سرانه فروش حقیقی سرانه فروش حقوقی سرانه فروش ۵ روزه سرانه فروش ۲۰ روزه سرانه فروش ۶۰ روزه قدرت خرید حقیقی قدرت خرید ۵ روزه قدرت خرید ۲۰ روزه قدرت خرید ۶۰ روزه ورود پول حقیقی ورود پول ۵ روزه ورود پول ۲۰ روزه ورود پول ۶۰ روزه
1405/05/31 1 887.28 M 216.49 B 5,882 1.47 1.88 2.78 1.49 2.05 3.32 2,399 2,451 2,381 2,451 2.98 2,440 2.52 2,380 2.94 80.03 43.28 1,637 914 10 9 710.55 M 385.28 M 176.73 M 502.0 M 173.27 B 93.69 B 43.22 B 122.8 B 105.84 M 4.32 B 90.31 M 115.01 M 81.96 M 102.51 M 13.64 B 113.14 M 120.15 M 89.41 M 1.03 -1.25 -1.04 -1.09 79.57 B 28.2 B 18.93 B 9.24 B
1405/05/28 2 494.87 M 117.78 B 4,911 0.81 1.07 1.58 0.8 1.14 1.86 2,361 2,468 2,357 2,361 -2.8 2,380 -2.02 2,429 4.71 87.46 95.25 1,485 1,043 13 7 432.94 M 471.36 M 61.93 M 23.51 M 103.01 B 112.18 B 14.77 B 5.6 B 69.37 M 1.14 B 84.73 M 114.57 M 80.55 M 107.56 M 799.68 M 123.38 M 121.02 M 88.59 M -1.55 -1.46 -1.06 -1.1 -9.17 B 9.45 B 14.44 B 7.91 B
1405/05/27 3 694.9 M 168.81 B 5,639 1.16 1.55 2.3 1.17 1.72 2.78 2,482 2,509 2,406 2,406 -2.98 2,429 -2.06 2,480 4.28 63.49 94.32 1,543 898 13 7 439.72 M 655.96 M 255.17 M 38.93 M 107.17 B 159.22 B 61.64 B 9.59 B 69.46 M 4.74 B 91.47 M 115.96 M 80.33 M 177.31 M 1.37 B 127.41 M 121.01 M 87.71 M -2.55 -1.39 -1.04 -1.09 -52.05 B 12.16 B 14.46 B 8.07 B
1405/05/26 4 581.89 M 144.3 B 4,476 0.72 1.37 1.98 0.77 1.56 2.47 2,477 2,482 2,450 2,482 2.99 2,480 2.9 2,410 1.31 85.61 43.3 1,335 815 13 11 498.15 M 252.14 M 83.74 M 329.75 M 123.53 B 62.49 B 20.76 B 81.81 B 92.54 M 1.6 B 103.82 M 119.33 M 80.45 M 76.67 M 7.44 B 115.58 M 112.52 M 84.71 M 1.21 -1.11 1.06 -1.05 61.05 B 28.87 B 18.41 B 8.93 B
1405/05/25 5 613.58 M 147.86 B 3,963 0.84 1.51 2.16 0.87 1.7 2.63 2,300 2,415 2,300 2,415 2.99 2,410 2.77 2,345 5.0 91.74 50.09 1,116 764 5 12 563.03 M 307.95 M 50.55 M 305.63 M 135.65 B 74.07 B 12.21 B 73.79 B 121.55 M 2.44 B 104.78 M 122.8 M 79.19 M 96.95 M 6.15 B 159.39 M 111.63 M 84.71 M 1.25 -1.52 1.1 -1.07 61.59 B -11.82 B 15.35 B 7.93 B
1405/05/24 6 630.73 M 147.92 B 4,682 0.96 1.58 2.29 0.97 1.75 2.74 2,460 2,469 2,333 2,333 -2.99 2,345 -2.49 2,405 5.83 80.38 89.95 1,464 865 9 9 506.5 M 567.13 M 124.23 M 63.6 M 118.89 B 133.06 B 29.03 B 14.86 B 81.21 M 3.23 B 106.04 M 120.97 M 77.41 M 153.82 M 1.65 B 165.76 M 113.96 M 84.1 M -1.89 -1.56 1.06 -1.09 -14.17 B -15.27 B 10.57 B 6.91 B
1405/05/20 7 536.96 M 129.14 B 3,652 0.9 1.37 2.0 0.95 1.57 2.47 2,409 2,409 2,362 2,409 2.99 2,405 2.82 2,339 1.99 84.51 81.12 1,040 846 10 14 453.84 M 435.61 M 83.12 M 101.35 M 109.14 B 104.76 B 20.0 B 24.38 B 104.95 M 2.0 B 118.26 M 124.55 M 76.75 M 123.83 M 1.74 B 160.03 M 108.26 M 81.32 M -1.18 -1.35 1.15 -1.06 4.38 B -6.27 B 10.84 B 7.12 B
1405/05/19 8 639.89 M 149.67 B 3,504 1.2 1.75 2.44 1.25 1.98 2.97 2,270 2,344 2,261 2,344 2.99 2,339 2.77 2,276 3.67 85.12 64.08 965 779 8 16 544.88 M 410.52 M 95.01 M 229.37 M 127.4 B 95.91 B 22.27 B 53.76 B 132.02 M 2.78 B 129.88 M 121.61 M 75.29 M 123.12 M 3.36 B 162.91 M 105.16 M 80.17 M 1.07 -1.25 1.16 -1.06 31.49 B -962.39 M 9.43 B 6.82 B
1405/05/18 9 1.62 B 368.29 B 7,312 5.7 5.5 6.83 5.93 6.22 8.29 2,290 2,334 2,265 2,278 -2.44 2,276 -2.53 2,335 3.05 44.03 82.68 1,649 1,215 17 18 709.12 M 1.34 B 909.15 M 281.27 M 162.14 B 304.51 B 206.15 B 63.78 B 98.33 M 12.13 B 143.74 M 120.07 M 73.11 M 250.62 M 3.54 B 170.89 M 101.64 M 78.38 M -2.55 -1.19 1.18 -1.07 -142.37 B -600.83 M 8.25 B 6.3 B
1405/05/17 10 232.91 M 54.38 B 700 0.62 0.8 0.99 0.69 0.94 1.24 2,335 2,335 2,335 2,335 3.0 2,335 3.0 2,267 0.0 84.46 2.94 196 155 12 8 196.71 M 6.85 M 36.2 M 226.05 M 45.93 B 1.6 B 8.45 B 52.78 B 234.34 M 704.39 M 273.49 M 124.79 M 71.92 M 10.33 M 6.6 B 65.46 M 76.66 M 68.77 M 22.69 4.18 1.63 1.05 44.33 B 38.27 B 15.75 B 8.77 B
1405/05/14 11 261.8 M 59.35 B 837 0.71 0.9 1.12 0.78 1.03 1.36 2,267 2,267 2,267 2,267 3.0 2,267 3.0 2,201 0.0 59.28 7.32 207 199 6 5 155.21 M 19.17 M 106.6 M 242.63 M 35.19 B 4.35 B 24.17 B 55.0 B 169.98 M 4.03 B 275.34 M 117.11 M 70.24 M 21.84 M 11.0 B 85.48 M 76.51 M 69.05 M 7.78 3.22 1.53 1.02 30.84 B 42.03 B 13.62 B 7.98 B
1405/05/12 12 222.02 M 48.87 B 713 0.52 0.77 0.96 0.57 0.86 1.14 2,201 2,201 2,201 2,201 2.99 2,201 2.99 2,137 0.0 86.43 23.2 162 216 10 5 191.89 M 51.5 M 30.13 M 170.52 M 42.23 B 11.34 B 6.63 B 37.53 B 260.71 M 663.16 M 295.16 M 108.58 M 69.2 M 52.48 M 7.51 B 87.6 M 77.7 M 70.05 M 4.97 3.37 1.4 -1.01 30.9 B 43.12 B 11.83 B 7.4 B
1405/05/11 13 325.47 M 69.55 B 1,012 0.74 1.14 1.41 0.8 1.24 1.65 2,137 2,137 2,137 2,137 2.99 2,137 2.99 2,075 0.0 96.26 48.39 238 295 4 10 313.31 M 157.5 M 12.16 M 167.97 M 66.96 B 33.66 B 2.6 B 35.9 B 281.32 M 649.65 M 234.67 M 102.23 M 68.46 M 114.1 M 3.59 B 96.93 M 79.93 M 69.85 M 2.47 2.42 1.28 -1.02 33.3 B 41.42 B 9.03 B 7.06 B
1405/05/10 14 376.92 M 78.21 B 1,074 0.97 1.33 1.67 1.04 1.4 1.9 2,075 2,075 2,075 2,075 2.98 2,075 2.98 2,015 0.0 97.61 31.11 172 285 3 6 367.92 M 117.27 M 9.0 M 259.65 M 76.34 B 24.33 B 1.87 B 53.88 B 443.85 M 622.5 M 208.42 M 88.2 M 66.24 M 85.38 M 8.98 B 94.35 M 78.86 M 69.24 M 5.2 2.21 1.12 -1.05 52.01 B 42.21 B 7.58 B 6.46 B
1405/05/07 15 688.22 M 138.66 B 2,541 2.37 2.58 3.17 2.51 2.65 3.52 2,015 2,015 1,988 2,015 2.96 2,015 2.96 1,957 1.36 92.01 46.49 486 621 3 9 633.24 M 319.96 M 54.98 M 368.26 M 127.58 B 64.46 B 11.08 B 74.2 B 262.52 M 3.69 B 168.3 M 81.63 M 63.57 M 103.8 M 8.24 B 89.14 M 77.03 M 68.38 M 2.53 1.89 1.06 -1.08 63.13 B 33.43 B 6.25 B 5.63 B
1405/05/06 16 232.44 M 45.49 B 766 0.89 0.82 1.08 0.92 0.81 1.17 1,957 1,957 1,957 1,957 3.0 1,957 3.0 1,900 0.0 93.55 13.82 147 182 2 3 217.44 M 32.12 M 15.0 M 200.32 M 42.55 B 6.29 B 2.94 B 39.2 B 289.47 M 1.47 B 125.71 M 72.9 M 59.49 M 34.54 M 13.07 B 73.03 M 73.84 M 67.17 M 8.38 1.72 -1.01 -1.13 36.27 B 20.75 B 3.81 B 4.63 B
1405/05/05 17 526.73 M 100.07 B 2,746 2.42 1.87 2.52 2.42 1.79 2.66 1,901 1,901 1,861 1,901 2.98 1,900 2.93 1,846 2.15 80.28 57.92 635 543 11 7 422.91 M 305.18 M 103.82 M 221.55 M 80.34 B 57.96 B 19.73 B 42.11 B 126.51 M 1.79 B 101.95 M 71.18 M 58.06 M 106.73 M 6.02 B 78.13 M 75.95 M 67.4 M 1.19 1.3 -1.07 -1.16 22.38 B 11.44 B 3.56 B 4.03 B
1405/05/04 18 377.49 M 69.69 B 1,606 1.72 1.34 1.86 1.63 1.25 1.91 1,819 1,873 1,819 1,873 9.85 1,846 8.27 1,705 2.97 94.78 41.3 445 296 1 7 357.49 M 153.88 M 20.0 M 223.61 M 66.05 B 28.78 B 3.64 B 40.91 B 148.44 M 3.64 B 76.69 M 67.16 M 56.41 M 97.24 M 5.84 B 74.04 M 73.77 M 66.66 M 1.53 1.04 -1.1 -1.18 37.27 B 5.21 B 3.82 B 3.67 B
1405/04/29 19 119.23 M 23.3 B 1,001 0.54 0.39 0.59 0.54 0.38 0.64 1,958 1,958 1,927 1,958 3.0 1,955 2.84 1,901 1.61 99.16 64.41 305 293 1 6 118.23 M 76.83 M 1000.0 K 42.4 M 23.11 B 15.01 B 195.0 M 8.3 B 75.77 M 195.0 M 64.05 M 64.63 M 54.82 M 51.23 M 1.38 B 66.3 M 72.08 M 66.3 M 1.48 -1.04 -1.12 -1.21 8.1 B 3.17 B 1.5 B 3.0 B
1405/04/28 20 198.59 M 37.76 B 1,590 0.87 0.66 1.0 0.84 0.63 1.06 1,841 1,953 1,841 1,941 2.32 1,901 0.21 1,897 6.08 78.31 79.06 390 574 3 4 155.71 M 156.2 M 42.88 M 42.39 M 29.57 B 29.85 B 8.19 B 7.91 B 75.82 M 2.73 B 67.27 M 65.53 M 54.47 M 52.01 M 1.98 B 61.94 M 72.97 M 66.53 M 1.46 1.09 -1.11 -1.22 -280.08 M 1.51 B 1.87 B 2.83 B
برای مشاهده سوابق کامل اشتراک خود را حداقل به سطح نقره ای و برای دریافت خروجی اکسل به سطح طلایی ارتقا دهید