حجم | ارزش | اولین | بیشترین | کمترین | آخرین | پایانی | دیروز | نوسان | حجم مبنا | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,213 | 1.0 |
خریداران | حجم خرید | ارزش خرید | سرانه خرید | قدرت خرید | سرانه فروش | ارزش فروش | حجم فروش | فروشندگان | ورود پول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد | ارزش | حجم | درصد | خرید | فروش | درصد | حجم | ارزش | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
بازدهی | حجم میانگین | نسبت حجم | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | حقوقی به حقیقی | میانگین روزانه | ورود پول | میانگین روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پنج روزه | ||||||||||
ده روزه | ||||||||||
بیست روزه | ||||||||||
شصت روزه |
دارایی پرریسک | دارایی کم ریسک | ||||
---|---|---|---|---|---|
نوع دارایی | ارزش دارایی | درصد ازپورتفو | نوع دارایی | ارزش دارایی | درصد ازپورتفو |
سهام | 108.77 B | 73.33 | اوراق بدهی | 17.04 B | 11.49 |
صندوق سرمایه گذاری | 0.0 | 0.0 | سپرده بانکی | 20.96 B | 14.13 |
گواهی سپرده کالایی | 0.0 | 0.0 | اوراق سپرده | 0.0 | 0.0 |
سایر دارایی ها | 1.56 B | 1.05 | وجه نقد | 14.83 M | 0.01 |
جمع دارایی پرریسک | 110.32 B | 74.38 | جمع دارایی کم ریسک | 38.02 B | 25.63 |
1 روزه | هفتگی (5 روزه) | ماهانه (20 روزه) | سه ماهه (60 روزه) | شش ماهه (120 روزه) | سالانه (240 روزه) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ابطال NAV | ||||||
قیمت | ||||||
NAV درصد تغییرات | ||||||
درصد تغییرات قیمت | ||||||
NAV درصد تغییرات نسبت به شاخص کل |
||||||
NAV درصد تغییرات نسبت به شاخص هموزن |