تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار عقیق سوابق تکمیلی عقیق نمودارهای جریانات نقدینگی عقیق نمودار تکنیکال عقیق اندیکاتورهای عقیق تحلیلگر جریانات نقدینگی عقیق خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق عقیق

خروجی اکسل
ردیف تاریخ حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان NAV تغییر NAV حباب درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/12/28 210.06 K 288.07 M 2.75 0.09 13,770 13,810 13,690 13,710 -0.8 13,710 -0.8 0.88 13,862 -4 -1.1 0.05 33.32 137.0 K 19.2 M -140.13 -95.85 M
2 1403/12/27 84.99 K 117.44 M 1.43 0.03 14,010 14,010 13,770 13,800 -0.29 13,820 -0.14 1.74 13,866 -29 -0.48 1.06 99.03 415.93 K 19.38 M -46.6 -115.06 M
3 1403/12/26 103.68 K 143.49 M 0.06 0.04 13,820 13,970 13,800 13,820 0.44 13,840 0.58 1.23 13,895 57 -0.54 39.89 93.03 28.62 M 33.37 M -1.17 -76.25 M
4 1403/12/25 99.75 K 137.24 M 0.04 0.04 13,740 13,780 13,740 13,760 1.85 13,760 1.85 0.29 13,838 161 -0.56 0.59 99.8 402.3 K 45.66 M -113.49 -136.16 M
5 1403/12/22 5.0 K 6.76 M 0.0 0.0 13,510 13,510 13,510 13,510 -0.44 13,510 -0.44 0.0 13,677 102 -1.22 0.0 100.0 0.0 6.76 M 0.0 -6.75 M
6 1403/12/21 88.93 K 120.68 M 0.01 0.02 13,600 13,660 13,520 13,660 -1.09 13,570 -1.74 1.04 13,575 -157 0.63 0.42 99.58 502.69 K 30.04 M -59.77 -119.67 M
7 1403/12/20 380.0 527.06 K 0.0 0.0 13,870 13,870 13,810 13,870 0.22 13,870 0.22 0.43 13,732 -41 1.0 100.0 0.0 14.61 M 0.0 0.0 29.22 M
8 1403/12/19 8.12 M 11.24 B 1.09 2.51 13,710 13,840 13,690 13,840 -0.79 13,840 -0.79 1.1 13,773 -117 0.49 0.18 1.31 20.57 M 24.63 M -1.2 -127.24 M
9 1403/12/18 5.08 M 7.09 B 0.78 1.7 13,800 13,950 13,800 13,810 -2.06 13,950 -1.06 1.09 13,890 -191 -0.58 0.0 1.63 0.0 14.42 M 0.0 -115.35 M
10 1403/12/15 24.81 M 34.99 B 16.09 14.15 13,930 14,110 13,930 14,100 -0.77 14,100 -0.77 1.29 14,081 6 0.13 0.0 0.56 423.3 K 49.13 M -116.07 -196.11 M
11 1403/12/14 7.08 M 10.07 B 12.58 5.03 14,060 14,220 14,000 14,000 -0.92 14,210 0.57 1.57 14,075 -141 -0.53 0.01 1.41 840.5 K 17.76 M -21.13 -141.23 M
12 1403/12/13 126.86 K 179.25 M 0.22 0.09 14,130 14,130 14,130 14,130 -2.69 14,130 -2.69 0.0 14,216 -290 -0.6 0.0 100.0 0.0 44.81 M 0.0 -179.25 M
13 1403/12/12 265.72 K 385.79 M 0.45 0.19 14,470 14,580 14,370 14,580 0.21 14,520 -0.21 1.46 14,506 53 0.51 54.25 51.97 26.16 M 22.28 M 1.17 8.8 M
14 1403/12/11 110.34 K 160.53 M 0.19 0.06 14,530 14,600 14,500 14,500 0.0 14,550 0.34 0.69 14,453 -8 0.33 2.34 99.02 1.88 M 22.71 M -12.08 -155.2 M
15 1403/12/08 122.26 K 177.26 M 0.22 0.06 14,420 14,560 14,420 14,430 0.07 14,500 0.55 0.97 14,461 37 -0.21 3.94 98.36 3.49 M 34.87 M -9.99 -167.37 M
16 1403/12/07 2.19 M 3.16 B 19.56 1.01 14,430 14,550 14,280 14,340 -0.07 14,420 0.49 1.89 14,424 54 -0.58 9.59 22.19 3.37 M 58.42 M -17.35 -398.03 M
17 1403/12/06 190.97 K 274.09 M 1.44 0.09 14,350 14,420 14,290 14,290 0.7 14,350 1.13 0.91 14,370 201 -0.56 51.87 52.43 20.31 M 28.74 M -1.42 -1.54 M
18 1403/12/05 313.34 K 444.72 M 1.83 0.15 14,170 14,320 14,020 14,180 1.36 14,190 1.43 2.14 14,169 178 0.08 30.5 74.51 1.74 M 47.34 M -27.22 -195.71 M
19 1403/12/04 16.91 K 23.66 M 0.01 0.01 14,030 14,180 13,920 13,920 -1.83 13,990 -1.34 1.87 13,991 -123 -0.51 9.93 90.07 587.4 K 5.33 M -9.07 -18.96 M
20 1403/12/01 13.03 K 18.47 M 0.0 0.01 14,180 14,190 14,030 14,030 -0.14 14,180 0.93 1.14 14,114 93 -0.6 3.48 100.0 321.29 K 6.16 M -19.17 -17.83 M
21 1403/11/30 25.71 K 36.13 M 0.01 0.01 14,070 14,070 14,050 14,070 0.57 14,050 0.43 0.14 14,021 90 0.35 0.0 100.0 0.0 5.16 M 0.0 -36.13 M
22 1403/11/29 292.46 K 409.17 M 0.06 0.07 14,040 14,120 13,940 13,950 -0.07 13,990 0.21 1.29 13,931 -53 0.14 2.48 4.0 2.03 M 2.34 M -1.15 -6.21 M
23 1403/11/28 509.74 K 711.46 M 0.11 0.13 13,970 13,980 13,850 13,980 -0.57 13,960 -0.71 0.94 13,984 -120 -0.03 4.46 21.19 7.93 M 21.54 M -2.72 -119.05 M
24 1403/11/27 6.33 M 8.91 B 1.83 1.66 14,140 14,140 14,050 14,050 -2.97 14,060 -2.9 0.64 14,104 -286 -0.38 0.02 12.2 1.06 M 120.76 M -114.33 -1.08 B
25 1403/11/23 12.59 M 18.22 B 12.84 3.56 14,590 14,590 14,280 14,340 -1.51 14,480 -0.55 2.17 14,390 -135 -0.35 0.0 1.21 498.04 K 18.31 M -36.76 -219.18 M
26 1403/11/21 4.37 M 6.36 B 30.99 1.31 14,740 14,740 14,420 14,620 0.97 14,560 0.55 2.22 14,525 -98 0.65 0.06 1.36 589.39 K 10.78 M -18.28 -82.67 M
27 1403/11/17 293.5 K 424.92 M 2.93 0.09 14,410 14,510 14,410 14,510 0.0 14,480 -0.21 0.69 14,623 68 -0.77 4.94 100.0 7.0 M 84.98 M -12.15 -403.93 M
28 1403/11/16 65.99 K 95.75 M 0.68 0.02 14,660 14,680 14,490 14,600 1.32 14,510 0.69 1.31 14,555 51 0.31 7.43 99.0 2.37 M 10.53 M -4.44 -87.68 M
29 1403/11/15 26.9 K 38.77 M 0.01 0.01 14,400 14,490 14,390 14,410 0.42 14,410 0.42 0.69 14,504 82 -0.65 0.0 100.0 0.0 9.69 M 0.0 -38.77 M
30 1403/11/14 148.36 K 212.91 M 0.05 0.04 14,280 14,380 14,280 14,350 0.7 14,350 0.7 0.7 14,422 60 -0.5 0.5 100.0 527.89 K 17.74 M -33.61 -211.85 M
31 1403/11/13 169.79 K 241.88 M 0.05 0.05 14,270 14,380 14,220 14,270 -0.9 14,250 -1.04 1.13 14,362 -130 -0.64 2.58 98.7 1.56 M 26.53 M -17.02 -232.51 M
32 1403/11/10 90.53 K 130.37 M 0.03 0.03 14,510 14,510 14,370 14,380 -0.48 14,400 -0.35 0.97 14,492 48 -0.77 21.88 83.12 9.51 M 27.09 M -2.85 -79.84 M
33 1403/11/08 46.23 K 66.78 M 0.01 0.01 14,630 14,630 14,380 14,450 -1.03 14,450 -1.03 1.74 14,444 -49 0.04 30.8 100.0 6.86 M 11.13 M -1.62 -46.21 M
34 1403/11/07 12.25 M 17.88 B 10.62 4.01 14,740 14,740 14,490 14,490 -0.96 14,600 -0.21 1.73 14,493 -142 -0.02 0.19 13.36 8.27 M 217.27 M -26.27 -2.36 B
35 1403/11/06 2.05 M 3.0 B 2.63 0.69 14,780 14,780 14,560 14,580 0.34 14,630 0.69 1.51 14,635 100 -0.38 0.24 99.99 1.18 M 300.1 M -254.01 -2.99 B
36 1403/11/03 3.59 M 5.22 B 0.48 1.28 14,550 14,550 14,470 14,530 2.83 14,530 2.83 0.55 14,535 134 -0.03 99.92 0.2 274.42 M 2.08 M 132.08 5.2 B
37 1403/11/02 74.05 K 104.61 M 0.01 0.02 14,010 14,420 14,000 14,420 2.27 14,130 0.21 3.0 14,401 247 0.13 1.4 99.13 731.82 K 9.43 M -12.88 -102.24 M
38 1403/11/01 25.59 K 36.08 M 0.0 0.01 14,230 14,230 14,060 14,070 -2.76 14,100 -2.56 1.21 14,154 -237 -0.59 15.53 96.06 1.4 M 5.78 M -4.12 -29.06 M
39 1403/10/30 22.73 K 32.89 M 0.0 0.01 14,510 14,510 14,270 14,390 0.35 14,470 0.91 1.68 14,391 -28 -0.01 8.62 100.0 708.56 K 6.58 M -9.28 -30.06 M
40 1403/10/29 188.5 K 270.3 M 0.02 0.05 14,460 14,460 14,310 14,310 -2.85 14,340 -2.65 1.05 14,419 -206 -0.76 0.0 100.0 0.0 19.31 M 0.0 -270.3 M
41 1403/10/26 37.38 M 55.06 B 17.94 19.85 14,830 14,990 14,650 14,650 -0.07 14,730 0.48 2.32 14,625 -128 0.17 0.03 0.33 1.95 M 45.29 M -23.26 -165.58 M
42 1403/10/24 1.02 M 1.49 B 0.52 0.41 14,710 14,900 14,570 14,830 1.64 14,660 0.48 2.26 14,753 119 0.52 22.51 11.3 37.21 M 21.02 M 1.77 166.74 M
43 1403/10/23 129.29 K 188.67 M 0.06 0.04 14,550 14,710 14,540 14,650 -1.28 14,590 -1.68 1.17 14,634 -178 0.11 0.05 100.0 100.6 K 10.48 M -104.19 -188.57 M
44 1403/10/22 1.61 M 2.39 B 0.68 0.36 15,150 15,150 14,740 14,820 -1.46 14,840 -1.33 2.78 14,812 -182 0.05 1.21 99.99 1.61 M 99.69 M -61.95 -2.36 B
45 1403/10/19 7.13 M 10.72 B 7.32 1.72 14,850 15,100 14,850 15,070 1.48 15,040 1.28 1.68 14,994 115 0.51 4.39 1.98 27.67 M 9.21 M 3.01 258.66 M
46 1403/10/18 531.86 K 790.01 M 0.5 0.13 14,790 14,940 14,630 14,800 1.72 14,850 2.06 2.12 14,879 301 -0.53 76.35 32.41 19.46 M 12.8 M 1.52 347.13 M
47 1403/10/17 362.56 K 527.43 M 0.35 0.08 14,440 14,630 14,380 14,630 1.18 14,550 0.62 1.74 14,578 188 0.36 28.55 62.12 16.73 M 27.3 M -1.63 -177.04 M
48 1403/10/16 1.09 M 1.57 B 0.97 0.26 14,390 14,600 14,320 14,430 0.49 14,460 0.7 1.96 14,390 32 0.28 23.4 35.09 15.35 M 19.05 M -1.24 -183.97 M
49 1403/10/15 2.69 M 3.87 B 4.29 0.65 14,100 14,430 14,100 14,430 2.92 14,360 2.43 2.34 14,358 217 0.5 80.09 7.75 37.75 M 17.61 M 2.14 2.8 B
50 1403/10/12 194.66 K 272.85 M 0.31 0.05 14,080 14,120 13,880 14,100 1.95 14,020 1.37 1.73 14,141 182 -0.29 5.69 94.7 5.18 M 14.36 M -2.77 -242.87 M
51 1403/10/11 1.02 M 1.41 B 1.94 0.25 13,860 13,900 13,760 13,830 0.51 13,830 0.51 1.02 13,959 162 -0.92 0.06 19.44 398.67 K 22.78 M -57.14 -272.55 M
52 1403/10/10 186.44 K 256.61 M 0.09 0.05 13,830 13,950 13,700 13,770 -1.92 13,760 -1.99 1.82 13,797 -242 -0.2 18.51 97.02 6.79 M 9.22 M -1.36 -201.45 M
53 1403/10/09 1.54 M 2.16 B 0.86 0.38 14,270 14,270 13,930 13,970 -1.83 14,040 -1.34 2.44 14,039 -171 -0.49 11.06 97.62 18.36 M 72.66 M -3.96 -1.87 B
54 1403/10/08 200.23 K 284.87 M 0.09 0.05 14,220 14,310 14,140 14,270 -1.25 14,230 -1.52 1.2 14,210 -163 0.42 58.81 68.67 7.61 M 12.23 M -1.61 -28.09 M
55 1403/10/05 228.69 K 330.43 M 0.06 0.06 14,440 14,560 14,210 14,300 -0.42 14,450 0.63 2.46 14,373 -21 -0.51 68.06 37.17 22.49 M 7.68 M 2.93 102.08 M
56 1403/10/04 471.58 K 677.35 M 0.12 0.12 14,440 14,500 14,330 14,440 1.76 14,360 1.2 1.19 14,394 187 0.32 81.99 16.39 18.51 M 9.25 M 2.0 444.34 M
57 1403/10/03 7.48 M 10.61 B 1.52 1.99 13,960 14,280 13,960 14,150 1.29 14,190 1.57 2.29 14,207 217 -0.4 0.43 5.55 4.1 M 34.64 M -8.45 -543.71 M
58 1403/10/02 510.06 K 712.4 M 0.07 0.13 14,000 14,060 13,850 13,900 0.14 13,970 0.65 1.52 13,990 66 -0.64 1.49 72.76 1.77 M 20.73 M -11.69 -507.71 M
59 1403/10/01 2.39 M 3.32 B 0.19 0.65 13,810 14,000 13,810 13,970 2.27 13,880 1.61 1.38 13,924 160 0.33 40.57 9.1 32.04 M 23.21 M 1.38 1.04 B
60 1403/09/28 7.72 M 10.55 B 0.69 2.33 13,400 13,700 13,360 13,700 1.63 13,660 1.34 2.54 13,764 322 -0.46 0.14 6.7 5.05 M 26.15 M -5.18 -690.88 M
61 1403/09/27 1.18 M 1.58 B 0.11 0.32 13,550 13,780 13,330 13,370 -2.55 13,480 -1.75 3.38 13,442 -136 -0.54 4.98 63.76 7.89 M 28.05 M -3.56 -931.1 M
62 1403/09/26 12.79 M 17.54 B 1.38 4.21 13,550 13,800 13,470 13,570 -0.15 13,720 0.96 2.45 13,578 35 -0.06 5.06 30.8 4.53 M 125.66 M -27.72 -4.52 B
63 1403/09/25 11.41 M 15.51 B 1.62 4.62 13,860 13,860 13,400 13,570 0.82 13,590 0.97 3.43 13,543 183 0.2 27.67 55.13 42.49 M 142.48 M -3.35 -4.26 B
64 1403/09/24 30.71 M 41.35 B 33.2 31.15 13,230 13,480 13,230 13,480 2.98 13,460 2.83 1.89 13,360 183 0.9 40.19 0.97 18.07 M 19.06 M -1.06 16.22 B
65 1403/09/21 89.17 K 116.75 M 0.1 0.09 13,040 13,210 13,040 13,100 0.92 13,090 0.85 1.3 13,177 284 -0.58 2.95 97.49 1.72 M 10.35 M -6.02 -110.38 M
66 1403/09/20 65.77 K 85.35 M 0.07 0.07 12,840 13,110 12,840 12,840 -0.54 12,980 0.54 2.1 12,893 -19 -0.41 6.49 95.44 1.85 M 13.58 M -7.35 -75.91 M
67 1403/09/19 4.02 M 5.18 B 29.13 5.14 12,790 12,960 12,790 12,910 2.06 12,910 2.06 1.33 12,912 165 -0.02 1.03 2.89 8.89 M 29.95 M -3.37 -96.41 M
68 1403/09/18 253.02 K 319.96 M 0.54 0.29 12,640 12,720 12,590 12,670 -1.17 12,650 -1.33 1.03 12,747 44 -0.6 8.37 100.0 6.69 M 39.99 M -5.98 -293.19 M
69 1403/09/17 200.81 K 257.44 M 0.46 0.14 12,820 12,820 12,780 12,780 -0.39 12,820 -0.08 0.31 12,703 -194 0.61 0.4 99.96 519.67 K 128.67 M -247.6 -256.3 M
70 1403/09/14 26.08 K 33.47 M 0.06 0.01 12,740 12,860 12,740 12,830 0.08 12,830 0.08 0.94 12,897 87 -0.52 78.33 24.15 5.24 M 1.62 M 3.24 18.13 M
71 1403/09/13 75.96 K 97.42 M 0.17 0.04 12,850 12,850 12,730 12,740 0.71 12,820 1.34 0.94 12,810 95 -0.55 70.86 61.76 23.01 M 8.6 M 2.68 8.87 M
72 1403/09/12 133.64 K 169.04 M 0.18 0.07 12,730 12,780 12,610 12,780 2.82 12,650 1.77 1.35 12,715 272 0.51 27.15 93.04 7.65 M 19.66 M -2.57 -111.39 M
73 1403/09/11 1.91 M 2.37 B 2.88 1.01 12,370 12,440 12,330 12,440 -1.5 12,430 -1.58 0.89 12,443 0 -0.02 0.1 100.0 2.47 M 592.58 M -240.1 -2.37 B
74 1403/09/10 49.42 K 62.41 M 0.07 0.03 12,750 12,900 12,500 12,520 -0.08 12,630 0.8 3.2 12,443 -187 0.62 59.94 58.66 12.47 M 9.15 M 1.36 797.1 K
75 1403/09/07 62.19 K 77.95 M 0.09 0.03 12,560 12,650 12,460 12,460 -0.24 12,530 0.32 1.52 12,630 234 -1.35 3.9 96.75 1.52 M 25.14 M -16.53 -72.38 M
76 1403/09/06 84.44 K 105.47 M 0.04 0.04 12,750 12,750 12,300 12,360 -1.04 12,490 0.0 3.66 12,396 -74 -0.29 35.63 78.25 5.37 M 10.32 M -1.92 -44.95 M
77 1403/09/05 1.6 M 2.0 B 0.8 0.89 12,260 12,500 12,260 12,500 2.97 12,490 2.88 1.96 12,470 222 0.24 99.66 3.74 399.57 M 7.49 M 53.35 1.92 B
78 1403/09/04 1.51 M 1.83 B 0.88 0.87 12,000 12,150 12,000 12,150 2.97 12,140 2.88 1.25 12,248 214 -0.8 1.13 32.93 10.33 M 54.78 M -5.3 -581.98 M
79 1403/09/03 76.01 K 89.7 M 0.04 0.04 11,760 11,900 11,750 11,900 0.17 11,800 -0.67 1.28 12,034 99 -1.11 29.9 100.0 4.47 M 17.94 M -4.01 -62.88 M
80 1403/08/30 10.41 K 12.37 M 0.01 0.01 11,760 11,880 11,760 11,880 0.0 11,880 0.0 1.02 11,935 54 -0.46 0.0 100.0 0.0 3.09 M 0.0 -12.37 M
81 1403/08/29 8.42 M 10.0 B 35.51 6.44 12,000 12,000 11,850 11,850 0.08 11,880 0.34 1.27 11,881 -119 -0.26 0.0 0.01 448.8 K 460.81 K -1.03 -472.81 K
82 1403/08/28 18.29 K 21.65 M 0.08 0.01 11,900 11,900 11,810 11,830 0.94 11,840 1.02 0.76 12,000 284 -1.42 18.1 100.0 1.31 M 10.83 M -8.29 -17.73 M
83 1403/08/27 57.74 K 67.65 M 0.09 0.04 11,720 11,720 11,600 11,600 -0.09 11,720 0.95 1.03 11,716 -7 -0.99 1.48 100.0 999.92 K 22.55 M -22.55 -66.65 M
84 1403/08/26 1.06 M 1.23 B 0.39 0.85 11,510 11,620 11,400 11,620 2.92 11,610 2.83 1.93 11,723 209 -0.88 0.7 19.81 2.88 M 17.47 M -6.08 -236.01 M
85 1403/08/23 23.09 K 26.08 M 0.0 0.02 11,420 11,420 11,290 11,340 0.62 11,290 0.18 1.15 11,514 177 -1.51 2.14 98.25 278.56 K 8.54 M -30.66 -25.06 M
86 1403/08/22 22.98 K 25.9 M 0.0 0.02 11,400 11,400 11,250 11,400 2.15 11,270 0.99 1.33 11,337 56 0.56 13.12 100.0 1.13 M 8.63 M -7.62 -22.5 M
87 1403/08/21 42.06 K 46.95 M 0.01 0.03 11,250 11,250 11,130 11,130 -0.62 11,160 -0.36 1.08 11,281 82 -1.34 0.22 100.0 101.28 K 7.83 M -77.26 -46.85 M
88 1403/08/20 2.15 M 2.41 B 0.48 1.88 11,060 11,200 11,050 11,080 0.73 11,200 1.82 1.36 11,199 187 -1.06 0.12 0.16 956.83 K 949.67 K 1.01 -928.2 K
89 1403/08/19 11.46 M 12.61 B 5.14 20.07 10,920 11,010 10,920 11,010 0.82 11,000 0.73 0.82 11,012 142 -0.02 0.0 3.05 0.0 128.36 M 0.0 -385.08 M
90 1403/08/16 11.02 M 12.03 B 408.53 506.38 10,870 10,920 10,640 10,920 2.15 10,920 2.15 2.63 10,870 32 0.46 0.0 0.13 221.75 K 5.11 M -23.05 -15.11 M
91 1403/08/15 53.8 K 57.52 M 2.94 2.61 10,740 10,740 10,600 10,740 0.94 10,690 0.47 1.32 10,838 25 -0.9 0.93 100.0 537.0 K 19.17 M -35.71 -56.99 M
92 1403/08/14 29.61 K 31.5 M 2.03 1.27 10,650 10,680 10,600 10,600 -0.66 10,640 -0.28 0.75 10,813 74 -1.97 2.08 100.0 327.34 K 10.5 M -32.07 -30.84 M
93 1403/08/13 39.4 K 42.05 M 2.55 0.7 10,700 10,700 10,600 10,650 -0.93 10,670 -0.74 0.94 10,739 -260 -0.83 0.0 100.0 0.0 21.03 M 0.0 -42.05 M
94 1403/08/09 4.6 K 4.95 M 0.18 0.08 10,750 10,850 10,750 10,850 -0.18 10,750 -1.1 0.93 10,999 188 -1.35 0.0 100.0 0.0 1.24 M 0.0 -4.95 M
95 1403/08/08 7.43 K 8.07 M 0.26 0.13 10,880 10,880 10,850 10,850 -0.18 10,870 0.0 0.28 10,811 -156 0.36 0.0 100.0 0.0 2.69 M 0.0 -8.07 M
96 1403/08/07 10.5 K 11.41 M 0.35 0.16 10,980 11,000 10,850 10,850 0.65 10,870 0.83 1.38 10,967 103 -1.07 14.45 100.0 412.25 K 5.71 M -13.84 -9.76 M
97 1403/08/06 11.04 K 11.9 M 0.34 0.17 10,780 10,790 10,780 10,780 0.75 10,780 0.75 0.09 10,864 146 -0.77 4.53 100.0 539.5 K 3.97 M -7.35 -11.36 M
98 1403/08/05 43.77 K 46.82 M 1.39 0.69 10,650 10,750 10,640 10,750 2.97 10,700 2.49 1.03 10,718 251 0.3 48.05 54.08 5.62 M 8.44 M -1.5 -2.82 M
99 1403/08/02 55.81 K 58.24 M 2.37 0.91 10,450 10,600 10,350 10,600 0.76 10,440 -0.76 2.42 10,467 -72 1.27 21.23 81.87 1.24 M 9.54 M -7.71 -35.32 M
100 1403/08/01 23.86 K 25.1 M 1.15 0.37 10,540 10,550 10,500 10,500 -0.76 10,520 -0.57 0.48 10,539 -82 -0.37 2.01 100.0 504.0 K 5.02 M -9.96 -24.6 M
101 1403/07/30 16.47 K 17.41 M 0.81 0.25 10,540 10,730 10,540 10,660 0.28 10,580 -0.47 1.8 10,621 -23 0.37 17.34 100.0 1.51 M 3.48 M -2.31 -14.39 M
102 1403/07/29 21.45 K 22.79 M 1.3 0.33 10,750 10,750 10,580 10,580 -2.4 10,630 -1.94 1.61 10,644 -171 -0.6 0.0 100.0 0.0 5.7 M 0.0 -22.79 M
103 1403/07/28 40.0 K 43.36 M 4.69 0.6 10,900 10,900 10,770 10,770 -1.82 10,840 -1.19 1.21 10,815 -146 -0.42 4.98 100.0 2.16 M 14.45 M -6.69 -41.2 M
104 1403/07/24 16.0 K 17.56 M 2.56 0.24 10,980 10,980 10,920 10,920 -1.8 10,970 -1.35 0.55 10,961 -301 -0.37 0.62 100.0 109.2 K 8.78 M -80.38 -17.45 M
105 1403/07/22 10.0 K 11.12 M 0.97 0.15 11,120 11,120 11,120 11,120 0.18 11,120 0.18 0.0 11,262 9 -1.26 0.0 100.0 0.0 11.12 M 0.0 -11.12 M
106 1403/07/21 14.31 K 15.89 M 1.05 0.21 11,100 11,100 11,100 11,100 -0.98 11,100 -0.98 0.0 11,253 97 -1.36 0.0 100.0 0.0 3.18 M 0.0 -15.89 M
107 1403/07/18 2.16 K 2.42 M 0.07 0.03 11,240 11,240 11,100 11,100 -0.54 11,210 0.45 1.26 11,156 20 -0.5 78.91 21.09 955.4 K 510.6 K 1.87 1.4 M
108 1403/07/17 200.0 223.3 K 0.0 0.0 11,170 11,170 11,160 11,160 0.9 11,160 0.9 0.09 11,136 30 0.22 100.0 49.98 111.65 K 111.6 K 1.0 111.7 K
109 1403/07/15 4.64 K 5.13 M 0.03 0.06 11,060 11,060 11,060 11,060 -0.98 11,060 -0.98 0.0 11,106 -70 -0.41 0.0 100.0 0.0 5.13 M 0.0 -5.13 M
110 1403/07/14 30.08 K 33.59 M 0.17 0.42 11,170 11,170 11,170 11,170 -0.98 11,170 -0.98 0.0 11,176 0 -0.05 1.66 100.0 558.5 K 5.6 M -10.02 -33.04 M
111 1403/07/11 30.79 K 34.73 M 0.16 0.44 11,280 11,280 11,240 11,240 0.63 11,280 0.98 0.36 11,176 -43 0.57 100.0 1.41 17.37 M 489.55 K 35.47 34.24 M
112 1403/07/10 85.43 K 95.42 M 0.47 1.18 11,350 11,350 11,140 11,140 -0.98 11,170 -0.71 1.89 11,219 -111 -0.7 24.56 15.28 11.72 M 7.29 M 1.61 8.86 M
113 1403/07/09 703.23 K 791.17 M 15.91 17.27 11,100 11,260 11,080 11,260 0.99 11,250 0.9 1.62 11,330 0 -0.62 2.37 2.81 9.38 M 22.24 M -2.37 -3.48 M
114 1403/07/08 53.07 K 59.18 M 1.5 1.29 11,150 11,200 11,150 11,200 0.45 11,150 0.0 0.45 11,330 1 -1.15 0.0 55.52 0.0 10.95 M 0.0 -32.86 M
115 1403/07/07 3.11 K 3.46 M 0.06 0.07 11,150 11,150 11,150 11,150 -0.98 11,150 -0.98 0.0 11,329 -23 -1.58 100.0 100.0 866.08 K 1.73 M -2.0 0.0
116 1403/07/04 117.76 K 132.58 M 3.61 0.23 11,330 11,400 11,100 11,100 -1.07 11,260 0.36 2.7 11,352 -74 -2.22 5.64 66.66 7.48 M 17.68 M -2.36 -80.9 M
117 1403/07/03 28.0 K 31.42 M 0.86 0.05 11,220 11,220 11,220 11,220 0.18 11,220 0.18 0.0 11,426 127 -1.8 35.71 100.0 11.22 M 31.42 M -2.8 -20.2 M
118 1403/07/02 19.02 K 21.29 M 0.46 0.04 11,100 11,200 11,100 11,200 1.36 11,200 1.36 0.9 11,299 159 -0.88 43.39 100.0 9.24 M 7.1 M 1.3 -12.05 M
119 1403/07/01 8.62 K 9.53 M 0.22 0.02 11,050 11,050 11,030 11,030 0.36 11,050 0.55 0.18 11,140 45 -0.99 14.21 13.11 676.81 K 624.39 K 1.08 104.84 K
120 1403/06/27 100.35 K 110.33 M 3.18 0.2 10,990 11,000 10,990 11,000 0.09 10,990 0.0 0.09 11,095 216 -0.86 9.96 0.36 10.99 M 392.34 K 28.01 10.6 M
121 1403/06/25 7.27 K 7.99 M 0.24 0.01 10,990 10,990 10,990 10,990 0.83 10,990 0.83 0.0 10,879 -26 1.02 100.0 100.0 7.99 M 7.99 M 1.0 0.0
122 1403/06/24 26.73 K 29.15 M 0.96 0.05 11,000 11,000 10,900 10,900 -0.55 10,900 -0.55 0.92 10,905 -90 -0.05 2.67 100.0 777.7 K 9.72 M -12.49 -28.37 M
123 1403/06/21 62.09 K 68.04 M 2.02 0.12 10,970 10,970 10,900 10,970 -0.18 10,960 -0.27 0.64 10,995 -37 -0.23 0.0 96.78 0.0 32.93 M 0.0 -65.85 M
124 1403/06/20 2.1 K 2.31 M 0.07 0.0 11,000 11,000 10,980 10,980 -0.54 10,990 -0.45 0.18 11,032 -22 -0.47 0.0 100.0 0.0 1.15 M 0.0 -2.31 M
125 1403/06/18 59.55 K 65.72 M 2.73 0.12 11,040 11,040 11,010 11,010 -0.45 11,040 -0.18 0.27 11,054 -15 -0.4 8.38 100.0 5.51 M 21.91 M -3.98 -60.21 M
126 1403/06/17 1.27 K 1.4 M 0.06 0.0 11,060 11,060 11,060 11,060 -0.36 11,060 -0.36 0.0 11,069 -82 -0.08 0.0 100.0 0.0 1.4 M 0.0 -1.4 M
127 1403/06/13 14.43 K 16.01 M 0.3 0.03 11,100 11,100 11,100 11,100 0.0 11,100 0.0 0.0 11,151 25 -0.46 3.33 100.0 532.8 K 5.34 M -10.02 -15.48 M
128 1403/06/11 76.59 K 85.01 M 1.63 0.14 11,100 11,100 11,100 11,100 0.0 11,100 0.0 0.0 11,126 36 -0.23 0.0 0.65 0.0 555.0 K 0.0 -555.0 K
129 1403/06/10 550.0 610.5 K 0.01 0.0 11,100 11,100 11,100 11,100 1.65 11,100 1.65 0.0 11,090 129 0.09 100.0 100.0 610.5 K 610.5 K 1.0 0.0
130 1403/06/07 16.4 K 17.91 M 0.25 0.02 10,800 10,960 10,800 10,900 0.93 10,920 1.11 1.48 10,961 40 -0.56 41.82 100.0 1.5 M 4.48 M -2.99 -10.42 M
131 1403/06/06 6.04 K 6.53 M 0.0 0.01 10,750 10,810 10,750 10,810 0.56 10,800 0.47 0.56 10,921 56 -1.02 0.0 100.0 0.0 2.18 M 0.0 -6.53 M
132 1403/06/05 138.26 K 148.63 M 0.07 0.14 10,780 10,780 10,700 10,770 0.0 10,750 -0.19 0.75 10,865 0 -0.87 0.43 48.96 317.34 K 18.19 M -57.32 -72.13 M
