تریدرز آرنا دیده بان بازار نمودارهای جریانات نقدینگی بازار نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه بازار راهنمای سایت
ورود
سوابق معاملات سهام، حق تقدم و ص.سهامی و ص.درآمد ثابت سوابق معاملات سهام، حق تقدم و ص.سهامی سوابق معاملات سهام و حق تقدم
خروجی اکسل

جهت مشاهده دیده بان بازار در هر روز روی تاریخ آن روز کلیک کنید.

ردیف تاریخ ارزش معاملات ارزش به 5 روزه ارزش به 20 روزه ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی کدهای خریدار کدهای فروشنده سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5 روزه 20 روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه شاخص کل شاخص هم وزن
1 1403/02/05 3942.2 B 0.92 1.06 3302.5 B 3169.6 B 132.55 K 128.8 K 24.9 M 27.0 M 23.3 M 24.6 M 24.9 M 24.9 M 1.01 1.09 -1.07 132.2 B 250.8 B -195.2 B 2,304,325 763,650
2 1403/02/04 4203.1 B 1.08 1.14 3485.9 B 3431.9 B 137.19 K 132.65 K 25.4 M 27.0 M 23.2 M 25.9 M 24.7 M 24.8 M -1.02 1.09 -1.07 53.0 B 215.6 B -187.5 B 2,303,378 759,005
3 1403/02/03 4097.4 B 1.15 1.13 3389.4 B 3345.3 B 133.66 K 134.85 K 25.4 M 26.6 M 23.1 M 24.8 M 25.6 M 24.6 M 1.02 1.04 -1.07 42.0 B 88.9 B -187.0 B 2,316,803 757,700
4 1403/02/02 4452.5 B 1.38 1.25 3812.1 B 3546.3 B 149.32 K 142.73 K 25.5 M 27.8 M 22.9 M 24.8 M 25.7 M 24.5 M 1.03 1.08 -1.07 263.4 B 104.5 B -183.8 B 2,312,818 753,388
5 1403/02/01 4741.8 B 1.82 1.35 4037.9 B 3272.9 B 114.24 K 134.21 K 35.3 M 27.6 M 22.8 M 24.4 M 27.2 M 24.4 M 1.45 1.01 -1.07 763.4 B -62.4 B -206.2 B 2,285,843 744,993
6 1403/01/29 1885.1 B 0.72 0.54 1487.8 B 1531.9 B 65.8 K 67.23 K 22.6 M 21.7 M 22.3 M 22.8 M 30.7 M 24.5 M -1.01 -1.41 -1.1 -44.0 B -571.7 B -254.0 B 2,208,214 723,566
7 1403/01/28 2714.3 B 0.91 0.76 1728.8 B 2308.4 B 79.43 K 68.86 K 21.8 M 22.2 M 22.5 M 33.5 M 30.0 M 24.6 M -1.54 -1.35 -1.09 -580.4 B -638.5 B -252.1 B 2,201,982 723,187
8 1403/01/27 2386.8 B 0.78 0.64 2034.8 B 1915.1 B 62.47 K 76.55 K 32.6 M 22.2 M 22.8 M 25.0 M 27.4 M 24.4 M 1.3 -1.23 -1.07 120.2 B -521.6 B -223.7 B 2,206,907 726,000
9 1403/01/26 1277.8 B 0.38 0.34 549.3 B 1120.6 B 34.38 K 26.06 K 16.0 M 21.1 M 22.5 M 43.0 M 26.3 M 24.4 M -2.69 -1.24 -1.08 -571.3 B -587.9 B -237.0 B 2,196,767 723,541
10 1403/01/25 4780.2 B 1.15 1.25 2640.6 B 4417.2 B 146.96 K 129.36 K 18.0 M 21.3 M 22.7 M 34.1 M 25.9 M 24.2 M -1.9 -1.22 -1.07 -1782.8 B -693.7 B -210.8 B 2,207,970 726,216
11 1403/01/21 3758.0 B 0.97 1.0 2678.1 B 3054.9 B 111.58 K 126.53 K 24.0 M 21.8 M 23.0 M 24.1 M 23.3 M 23.7 M -1.01 -1.07 -1.03 -378.1 B -381.0 B -127.0 B 2,261,899 751,317
12 1403/01/20 3076.3 B 0.78 0.81 2444.6 B 2476.7 B 110.5 K 115.43 K 22.1 M 21.0 M 23.2 M 21.5 M 23.5 M 23.7 M 1.03 -1.12 -1.02 4.1 B -416.2 B -87.9 B 2,254,853 749,577
13 1403/01/19 3788.0 B 0.93 0.92 2725.6 B 2936.8 B 118.71 K 135.85 K 23.0 M 21.0 M 23.4 M 21.6 M 23.6 M 24.1 M 1.06 -1.12 -1.03 -211.6 B -423.5 B -101.5 B 2,234,925 741,168
14 1403/01/18 5369.9 B 1.31 1.28 3685.7 B 4780.9 B 177.77 K 173.63 K 20.7 M 21.0 M 23.6 M 27.5 M 23.8 M 24.3 M -1.33 -1.14 -1.03 -1100.3 B -344.3 B -63.3 B 2,231,022 743,433
15 1403/01/15 3430.5 B 0.89 0.83 2553.5 B 2829.1 B 128.26 K 138.16 K 19.9 M 21.3 M 24.0 M 20.5 M 22.9 M 24.0 M -1.03 -1.07 1.0 -219.1 B -139.8 B 15.2 B 2,250,907 759,697
16 1403/01/14 4152.3 B 1.02 1.01 3145.5 B 3694.5 B 157.72 K 148.3 K 19.9 M 22.1 M 24.0 M 24.9 M 23.6 M 24.0 M -1.25 -1.07 1.0 -554.3 B -78.8 B 26.1 B 2,245,265 759,824
17 1403/01/11 3589.9 B 0.91 0.89 3029.4 B 3056.9 B 140.05 K 138.05 K 21.6 M 22.9 M 24.1 M 22.1 M 23.1 M 23.8 M -1.02 -1.01 1.01 -32.1 B 89.2 B 41.0 B 2,261,172 770,209
18 1403/01/08 4015.9 B 1.05 1.01 3422.5 B 3236.0 B 151.74 K 140.58 K 22.6 M 23.1 M 23.9 M 23.0 M 23.1 M 23.9 M -1.02 -1.0 1.0 184.4 B 108.1 B 25.3 B 2,261,386 770,440
19 1403/01/07 3984.2 B 1.11 1.01 3110.7 B 3183.0 B 137.82 K 135.08 K 22.6 M 23.2 M 23.8 M 23.6 M 22.9 M 23.8 M -1.04 1.01 1.0 -77.8 B 92.6 B 2.7 B 2,249,426 767,658
20 1403/01/06 4580.0 B 1.32 1.17 3963.1 B 3869.9 B 168.18 K 159.99 K 23.6 M 23.2 M 23.8 M 24.2 M 22.6 M 23.8 M -1.03 1.03 -1.0 85.7 B 71.3 B -4.1 B 2,253,602 767,065
21 1403/01/05 3502.8 B 1.06 0.92 3057.8 B 2771.2 B 127.47 K 123.15 K 24.0 M 23.5 M 23.6 M 22.5 M 23.1 M 23.7 M 1.07 1.02 -1.01 286.0 B 15.7 B -26.4 B 2,236,349 758,107
22 1402/12/28 3016.4 B 0.87 0.79 2225.3 B 2169.5 B 98.99 K 100.06 K 22.5 M 24.0 M 23.5 M 21.7 M 23.6 M 23.8 M 1.04 1.02 -1.01 62.1 B -42.7 B -45.6 B 2,195,092 742,576
23 1402/12/27 2878.1 B 0.74 0.76 2152.6 B 2051.9 B 93.85 K 94.09 K 22.9 M 25.2 M 23.4 M 21.8 M 24.3 M 23.8 M 1.05 1.03 -1.02 107.2 B -57.9 B -58.6 B 2,160,406 733,780
24 1402/12/26 3318.3 B 0.84 0.87 2423.5 B 2612.5 B 106.02 K 118.17 K 22.9 M 25.1 M 23.2 M 22.1 M 24.9 M 23.9 M 1.03 1.01 -1.03 -184.5 B -108.4 B -79.9 B 2,148,494 730,215
25 1402/12/23 3881.0 B 1.02 1.0 2841.2 B 3021.6 B 114.24 K 112.12 K 24.9 M 25.5 M 23.2 M 26.9 M 25.6 M 23.9 M -1.08 -1.01 -1.03 -192.6 B -80.9 B -81.3 B 2,150,035 732,031
26 1402/12/22 4336.1 B 1.15 1.13 3300.7 B 3307.9 B 126.28 K 133.02 K 26.1 M 25.1 M 23.0 M 24.9 M 24.9 M 23.7 M 1.05 1.01 -1.03 -6.0 B -64.0 B -83.0 B 2,163,501 735,945
27 1402/12/21 5072.5 B 1.3 1.33 3751.6 B 3778.9 B 134.26 K 149.48 K 27.9 M 25.5 M 22.8 M 25.3 M 24.7 M 23.7 M 1.11 1.03 -1.04 -13.9 B 18.0 B -97.6 B 2,161,563 737,853
28 1402/12/20 3087.0 B 0.66 0.83 2147.3 B 2295.2 B 94.37 K 90.56 K 22.8 M 25.1 M 22.5 M 25.3 M 25.5 M 23.4 M -1.11 -1.02 -1.04 -145.2 B -32.5 B -98.6 B 2,160,224 738,800
29 1402/12/19 2727.7 B 0.53 0.73 1973.0 B 2019.7 B 81.31 K 77.91 K 24.3 M 25.6 M 22.6 M 25.9 M 25.4 M 23.3 M -1.07 1.01 -1.03 -46.8 B 107.0 B -105.8 B 2,163,750 739,771
30 1402/12/16 3661.3 B 0.67 0.97 2826.4 B 2933.7 B 121.46 K 125.44 K 23.3 M 26.3 M 22.6 M 23.4 M 24.9 M 23.2 M -1.01 1.06 -1.03 -108.2 B 210.3 B -111.7 B 2,165,752 738,641
31 1402/12/15 4928.6 B 0.94 1.3 3871.6 B 3458.3 B 140.94 K 143.55 K 27.5 M 25.8 M 22.7 M 24.1 M 24.5 M 23.2 M 1.14 1.05 -1.03 404.0 B 231.5 B -106.4 B 2,172,228 739,754
32 1402/12/14 8874.6 B 1.85 2.38 3783.5 B 4006.1 B 144.72 K 140.13 K 26.1 M 24.4 M 22.5 M 28.6 M 24.0 M 23.3 M -1.09 1.01 -1.04 -266.2 B 99.7 B -131.9 B 2,140,164 735,782
33 1402/12/13 5365.0 B 1.49 1.54 4454.3 B 3889.9 B 172.61 K 154.91 K 25.8 M 22.6 M 22.4 M 25.1 M 22.8 M 22.9 M 1.03 -1.01 -1.02 552.1 B 83.5 B -114.4 B 2,147,088 740,229
34 1402/12/12 4386.0 B 1.37 1.29 3593.7 B 3116.6 B 124.31 K 136.33 K 28.9 M 21.1 M 22.2 M 22.9 M 21.8 M 22.9 M 1.26 -1.03 -1.03 469.7 B -80.3 B -152.8 B 2,086,541 724,654
35 1402/12/09 2554.6 B 0.89 0.75 1803.4 B 1789.0 B 95.57 K 88.54 K 18.9 M 19.1 M 21.9 M 20.2 M 21.7 M 23.0 M -1.07 -1.13 -1.05 -1.8 B -217.0 B -199.2 B 2,054,827 714,173
36 1402/12/08 2744.6 B 0.92 0.78 1866.6 B 2102.0 B 98.89 K 99.83 K 18.9 M 19.3 M 22.3 M 21.1 M 22.2 M 23.3 M -1.12 -1.15 -1.04 -255.4 B -288.7 B -217.0 B 2,046,016 709,252
37 1402/12/07 2958.2 B 0.96 0.82 2182.0 B 2519.2 B 123.15 K 109.98 K 17.7 M 19.9 M 22.7 M 22.9 M 22.6 M 23.3 M -1.29 -1.14 -1.03 -347.2 B -257.1 B -202.7 B 2,049,784 712,470
38 1402/12/05 3305.9 B 1.08 0.91 2254.8 B 2530.7 B 112.92 K 118.52 K 20.0 M 20.6 M 23.0 M 21.4 M 22.5 M 23.3 M -1.07 -1.09 -1.01 -266.7 B -227.3 B -190.1 B 2,066,137 723,179
39 1402/12/02 2779.6 B 0.9 0.76 1908.2 B 2137.1 B 93.19 K 94.04 K 20.5 M 20.3 M 23.1 M 22.7 M 23.0 M 23.4 M -1.11 -1.13 -1.01 -213.7 B -237.9 B -182.9 B 2,070,816 726,935
40 1402/12/01 3067.5 B 0.92 0.82 1867.6 B 2283.6 B 93.89 K 97.97 K 19.9 M 20.7 M 23.1 M 23.3 M 22.8 M 23.7 M -1.17 -1.1 -1.03 -360.5 B -237.4 B -217.2 B 2,071,417 727,089
41 1402/11/30 3281.1 B 0.96 0.86 2259.0 B 2399.7 B 103.26 K 103.61 K 21.9 M 21.1 M 23.1 M 23.2 M 22.9 M 23.9 M -1.06 -1.08 -1.03 -97.6 B -210.7 B -223.9 B 2,070,775 727,278
42 1402/11/29 2855.6 B 0.81 0.74 2041.7 B 2258.4 B 98.96 K 102.59 K 20.6 M 21.2 M 23.2 M 22.0 M 23.1 M 24.1 M -1.07 -1.09 -1.04 -197.9 B -250.8 B -250.7 B 2,064,525 722,715
43 1402/11/28 3407.2 B 0.94 0.85 2226.6 B 2577.5 B 118.67 K 109.55 K 18.8 M 21.6 M 23.2 M 23.5 M 23.0 M 24.3 M -1.25 -1.06 -1.05 -319.9 B -218.3 B -287.5 B 2,060,020 721,375
44 1402/11/25 4136.5 B 1.14 1.03 2606.7 B 2887.1 B 116.33 K 130.12 K 22.4 M 22.6 M 23.4 M 22.2 M 22.6 M 24.3 M 1.01 1.0 -1.04 -211.2 B -212.0 B -273.9 B 2,078,540 727,628
45 1402/11/24 3334.9 B 0.97 0.82 2357.5 B 2595.4 B 108.19 K 110.7 K 21.8 M 22.8 M 23.5 M 23.4 M 22.9 M 24.5 M -1.08 -1.01 -1.04 -226.7 B -202.8 B -284.2 B 2,090,317 732,611
46 1402/11/23 3901.8 B 1.11 0.95 2648.2 B 2935.4 B 118.05 K 120.62 K 22.4 M 23.5 M 23.6 M 24.3 M 23.1 M 24.6 M -1.08 1.02 -1.04 -298.1 B -157.9 B -284.1 B 2,091,898 734,799
47 1402/11/21 3262.1 B 0.92 0.78 2483.2 B 2573.6 B 108.17 K 119.63 K 23.0 M 24.1 M 23.8 M 21.5 M 23.3 M 24.5 M 1.07 1.03 -1.03 -35.5 B -119.4 B -271.1 B 2,100,104 739,814
48 1402/11/18 3566.3 B 0.98 0.84 2444.8 B 2762.4 B 103.54 K 127.88 K 23.6 M 24.5 M 23.9 M 21.6 M 23.4 M 24.5 M 1.09 1.05 -1.03 -288.7 B -95.5 B -275.3 B 2,098,026 738,654
49 1402/11/17 3206.8 B 0.86 0.75 2324.9 B 2516.2 B 100.23 K 105.76 K 23.2 M 24.6 M 24.0 M 23.8 M 24.3 M 24.6 M -1.03 1.01 -1.03 -164.7 B -80.8 B -257.6 B 2,097,247 738,762
50 1402/11/16 3702.1 B 0.92 0.85 2894.2 B 2914.7 B 114.31 K 120.57 K 25.3 M 24.7 M 24.0 M 24.2 M 24.3 M 24.5 M 1.05 1.02 -1.02 -2.3 B -139.6 B -257.2 B 2,098,472 738,092
51 1402/11/15 3986.3 B 0.94 0.91 2939.6 B 3046.8 B 117.29 K 117.85 K 25.1 M 24.9 M 23.9 M 25.9 M 24.7 M 24.5 M -1.03 1.01 -1.02 -105.5 B -210.7 B -259.2 B 2,100,173 736,637
52 1402/11/14 3753.9 B 0.87 0.86 2901.5 B 2825.7 B 115.09 K 128.62 K 25.2 M 25.1 M 23.8 M 22.0 M 23.9 M 24.3 M 1.15 1.05 -1.02 83.7 B -183.4 B -256.1 B 2,111,083 737,528
53 1402/11/11 3976.0 B 0.94 0.91 2958.7 B 3183.0 B 123.67 K 124.17 K 23.9 M 24.8 M 23.7 M 25.6 M 24.0 M 24.3 M -1.07 1.04 -1.03 -214.9 B -219.3 B -271.4 B 2,107,272 732,646
54 1402/11/10 4747.2 B 1.15 1.08 3220.6 B 3661.2 B 133.91 K 153.24 K 24.1 M 24.7 M 23.7 M 23.9 M 23.6 M 24.3 M 1.01 1.05 -1.02 -458.8 B -201.0 B -266.8 B 2,110,339 734,414
55 1402/11/09 4664.6 B 1.14 1.07 3398.5 B 3713.0 B 129.39 K 142.07 K 26.3 M 24.0 M 23.7 M 26.1 M 24.8 M 24.3 M 1.0 -1.03 -1.02 -357.9 B -288.9 B -256.0 B 2,120,268 738,581
56 1402/11/08 4392.6 B 1.09 1.01 3257.0 B 3206.0 B 124.99 K 144.62 K 26.1 M 22.9 M 23.6 M 22.2 M 24.8 M 24.0 M 1.18 -1.08 -1.02 30.7 B -316.4 B -248.4 B 2,128,027 740,437
57 1402/11/07 3456.9 B 0.83 0.8 2575.5 B 2670.9 B 108.42 K 121.49 K 23.8 M 22.2 M 23.4 M 22.0 M 25.9 M 24.1 M 1.08 -1.17 -1.03 -95.5 B -449.2 B -265.3 B 2,126,829 733,325
58 1402/11/04 3324.6 B 0.73 0.76 2477.0 B 2567.5 B 108.57 K 108.84 K 22.8 M 22.0 M 23.5 M 23.6 M 26.8 M 24.1 M -1.03 -1.22 -1.03 -123.6 B -616.7 B -259.9 B 2,123,491 727,964
59 1402/11/03 4690.4 B 1.01 1.06 3047.2 B 3851.7 B 143.63 K 129.33 K 21.2 M 22.0 M 23.5 M 29.8 M 26.6 M 23.9 M -1.4 -1.21 -1.02 -898.4 B -602.0 B -254.4 B 2,120,048 724,115
60 1402/11/02 4369.0 B 0.95 0.99 2885.5 B 3306.5 B 136.23 K 125.25 K 21.2 M 22.5 M 23.7 M 26.4 M 25.7 M 23.8 M -1.25 -1.15 -1.01 -495.3 B -505.7 B -236.1 B 2,146,563 739,774
61 1402/11/01 4893.6 B 1.04 1.1 3091.3 B 3586.5 B 135.99 K 131.72 K 22.7 M 23.2 M 23.8 M 27.2 M 25.6 M 23.8 M -1.2 -1.1 1.0 -633.3 B -451.4 B -224.1 B 2,153,211 744,302
62 1402/10/30 5368.8 B 1.15 1.22 3231.5 B 4154.4 B 144.53 K 155.67 K 22.4 M 23.7 M 23.9 M 26.7 M 24.7 M 23.7 M -1.19 -1.04 1.01 -933.0 B -332.4 B -207.0 B 2,166,927 754,333
63 1402/10/27 3819.6 B 0.84 0.87 2663.8 B 2843.2 B 117.68 K 125.39 K 22.6 M 24.2 M 23.9 M 22.7 M 23.8 M 23.4 M -1.0 1.02 1.02 -49.8 B -169.8 B -167.6 B 2,185,977 762,339
64 1402/10/26 4529.2 B 0.96 1.03 3191.9 B 3659.3 B 136.33 K 144.21 K 23.4 M 24.7 M 24.0 M 25.4 M 23.9 M 23.6 M -1.08 1.03 1.02 -417.1 B -146.6 B -181.3 B 2,186,970 761,640
65 1402/10/25 4825.1 B 1.03 1.09 3658.5 B 3905.1 B 147.31 K 151.0 K 24.8 M 24.8 M 24.1 M 25.9 M 23.6 M 23.7 M -1.04 1.05 1.02 -224.0 B -94.5 B -182.8 B 2,194,999 766,452
66 1402/10/24 4869.5 B 1.07 1.08 3810.6 B 3868.7 B 151.85 K 170.42 K 25.1 M 24.6 M 24.4 M 22.7 M 23.0 M 23.8 M 1.11 1.07 1.02 -37.9 B -58.4 B -169.8 B 2,197,290 767,983
67 1402/10/23 4811.2 B 1.1 1.07 3653.5 B 3803.3 B 147.17 K 168.33 K 24.8 M 24.1 M 24.4 M 22.6 M 22.9 M 23.9 M 1.1 1.05 1.02 -120.5 B -59.2 B -163.6 B 2,180,534 764,146
68 1402/10/20 4587.0 B 1.09 1.03 3557.2 B 3552.0 B 139.93 K 151.45 K 25.4 M 23.8 M 24.4 M 23.5 M 22.9 M 24.0 M 1.08 1.04 1.02 66.6 B -79.7 B -165.4 B 2,170,964 763,211
69 1402/10/19 4309.8 B 1.05 0.96 3183.1 B 3417.3 B 132.61 K 145.15 K 24.0 M 23.5 M 24.4 M 23.5 M 23.1 M 24.2 M 1.02 1.02 1.01 -156.6 B -117.6 B -180.3 B 2,156,372 758,572
70 1402/10/18 4156.3 B 1.01 0.92 3250.7 B 3340.4 B 138.8 K 146.17 K 23.4 M 23.5 M 24.5 M 22.9 M 23.2 M 24.3 M 1.02 1.01 1.01 -43.7 B -134.8 B -184.3 B 2,153,955 759,579
71 1402/10/17 3926.0 B 0.94 0.87 3051.2 B 3131.8 B 134.3 K 141.21 K 22.7 M 23.5 M 24.6 M 22.2 M 23.0 M 24.3 M 1.02 1.02 1.01 -42.0 B -167.3 B -188.4 B 2,154,775 760,023
72 1402/10/16 4070.5 B 0.98 0.88 3068.3 B 3317.8 B 131.71 K 146.66 K 23.3 M 23.5 M 24.7 M 22.6 M 23.0 M 24.5 M 1.03 1.02 1.01 -222.7 B -220.5 B -189.4 B 2,153,710 757,097
73 1402/10/13 4129.1 B 0.98 0.88 3137.8 B 3285.0 B 130.79 K 134.48 K 24.0 M 23.8 M 24.9 M 24.4 M 23.2 M 24.6 M -1.02 1.03 1.01 -123.1 B -173.5 B -197.1 B 2,155,234 756,758
74 1402/10/12 4327.4 B 1.02 0.9 3292.0 B 3547.3 B 137.45 K 149.11 K 24.0 M 23.9 M 25.2 M 23.8 M 22.3 M 24.8 M 1.01 1.07 1.02 -242.5 B -151.4 B -185.9 B 2,158,766 755,945
75 1402/10/11 4354.9 B 1.02 0.87 3129.2 B 3336.9 B 134.14 K 152.67 K 23.3 M 23.8 M 25.5 M 21.9 M 22.9 M 25.0 M 1.07 1.04 1.02 -206.2 B -209.3 B -153.0 B 2,168,309 757,990
76 1402/10/10 3902.4 B 0.9 0.76 2860.3 B 3175.9 B 126.08 K 140.43 K 22.7 M 23.9 M 26.0 M 22.6 M 23.5 M 25.3 M 1.0 1.01 1.03 -308.1 B -219.4 B -118.0 B 2,176,102 758,313
77 1402/10/09 4320.2 B 0.97 0.83 3410.4 B 3402.3 B 136.5 K 144.81 K 25.0 M 24.1 M 26.2 M 23.5 M 24.1 M 25.4 M 1.06 1.0 1.03 12.6 B -215.7 B -95.7 B 2,182,717 759,645
78 1402/10/06 4210.0 B 0.94 0.81 3005.8 B 3022.2 B 123.06 K 153.04 K 24.4 M 23.9 M 26.4 M 19.7 M 23.8 M 25.5 M 1.24 1.0 1.04 -12.6 B -247.5 B -82.9 B 2,177,410 755,296
79 1402/10/05 4643.8 B 1.03 0.89 3366.6 B 3905.8 B 143.08 K 145.39 K 23.5 M 23.8 M 26.4 M 26.9 M 25.0 M 25.7 M -1.14 -1.05 1.03 -532.3 B -309.8 B -94.4 B 2,178,752 755,254
80 1402/10/04 4643.3 B 0.99 0.9 3379.5 B 3634.4 B 142.04 K 144.59 K 23.8 M 24.3 M 26.4 M 25.1 M 25.3 M 25.6 M -1.06 -1.04 1.03 -256.8 B -292.6 B -77.3 B 2,194,499 760,623
81 1402/10/03 4540.0 B 0.9 0.89 3317.5 B 3593.1 B 139.11 K 142.17 K 23.8 M 25.5 M 26.4 M 25.3 M 25.6 M 25.5 M -1.06 -1.01 1.03 -289.4 B -234.0 B -67.7 B 2,200,109 761,234
82 1402/10/02 4396.3 B 0.88 0.87 3326.5 B 3473.8 B 138.29 K 155.49 K 24.1 M 25.8 M 26.4 M 22.3 M 25.4 M 25.4 M 1.08 1.01 1.04 -146.3 B -158.7 B -51.0 B 2,208,343 761,785
83 1402/09/29 4340.6 B 0.88 0.86 3013.0 B 3349.4 B 126.49 K 129.61 K 23.8 M 26.0 M 26.4 M 25.8 M 26.0 M 25.5 M -1.08 -1.0 1.03 -324.2 B -161.1 B -35.3 B 2,210,217 761,358
84 1402/09/28 5532.8 B 1.1 1.11 3983.8 B 4429.9 B 155.37 K 157.43 K 25.6 M 26.4 M 26.3 M 28.1 M 26.1 M 25.4 M -1.1 1.01 1.04 -446.2 B -142.3 B -10.3 B 2,211,856 762,898
85 1402/09/27 6313.5 B 1.29 1.28 4807.8 B 4768.0 B 165.01 K 180.15 K 29.1 M 26.5 M 26.0 M 26.5 M 25.7 M 25.1 M 1.1 1.03 1.04 36.1 B -100.4 B 21.6 B 2,207,653 764,620
86 1402/09/25 4495.3 B 0.99 0.94 3520.2 B 3446.6 B 137.77 K 142.87 K 25.6 M 25.5 M 25.7 M 24.1 M 25.0 M 24.9 M 1.06 1.02 1.03 86.8 B -133.0 B 18.6 B 2,171,823 756,161
87 1402/09/22 4054.2 B 0.83 0.86 3080.8 B 3240.2 B 124.37 K 128.45 K 24.8 M 25.5 M 25.6 M 25.2 M 25.2 M 24.9 M -1.02 1.01 1.03 -158.0 B -162.6 B 13.2 B 2,158,088 752,108
88 1402/09/21 4843.1 B 0.95 1.03 3647.3 B 3876.9 B 138.68 K 147.25 K 26.3 M 25.6 M 25.5 M 26.3 M 25.4 M 24.8 M -1.0 1.01 1.03 -230.0 B -206.3 B 15.3 B 2,161,266 752,118
89 1402/09/20 4859.4 B 0.88 1.05 3690.5 B 3943.3 B 140.88 K 152.65 K 26.2 M 26.4 M 25.4 M 25.8 M 25.6 M 24.8 M 1.01 1.03 1.03 -237.0 B -140.3 B 10.0 B 2,162,560 750,124
90 1402/09/19 4348.0 B 0.72 0.95 3300.4 B 3411.6 B 135.4 K 144.7 K 24.4 M 27.1 M 25.4 M 23.6 M 26.0 M 24.6 M 1.03 1.04 1.03 -126.6 B -9.6 B 21.4 B 2,161,074 746,447
91 1402/09/18 6232.2 B 0.95 1.38 3838.1 B 3911.2 B 149.97 K 155.48 K 25.6 M 28.5 M 25.4 M 25.2 M 26.6 M 24.6 M 1.02 1.07 1.03 -61.4 B 114.4 B 27.5 B 2,160,965 744,658
92 1402/09/15 5264.4 B 0.83 1.2 3755.1 B 4130.6 B 146.2 K 158.81 K 25.7 M 28.8 M 25.3 M 26.0 M 26.7 M 24.6 M -1.01 1.08 1.03 -376.5 B 154.4 B 21.2 B 2,171,023 747,296
93 1402/09/14 7001.7 B 1.11 1.63 5291.4 B 5192.4 B 179.03 K 191.9 K 29.6 M 29.5 M 25.2 M 27.1 M 26.6 M 24.4 M 1.09 1.11 1.04 99.7 B 283.3 B 31.2 B 2,176,503 747,570
94 1402/09/13 7333.5 B 1.29 1.75 5768.9 B 5360.3 B 198.74 K 196.32 K 29.0 M 28.6 M 25.2 M 27.3 M 26.0 M 24.3 M 1.06 1.1 1.04 416.5 B 214.9 B 33.5 B 2,165,228 741,389
95 1402/09/12 6816.3 B 1.37 1.7 5448.0 B 4975.6 B 170.8 K 182.15 K 31.9 M 27.5 M 24.9 M 27.3 M 25.4 M 23.9 M 1.17 1.08 1.04 493.5 B 93.4 B 17.7 B 2,121,199 731,450
96 1402/09/11 5446.4 B 1.25 1.42 4341.5 B 4213.9 B 158.38 K 163.37 K 27.4 M 25.7 M 24.5 M 25.8 M 24.5 M 23.6 M 1.06 1.05 1.04 138.8 B -18.1 B -8.1 B 2,087,696 728,711
97 1402/09/08 4921.2 B 1.23 1.32 3933.5 B 3661.2 B 132.02 K 146.8 K 29.8 M 24.7 M 24.5 M 24.9 M 23.8 M 23.4 M 1.19 1.03 1.05 268.2 B -36.9 B -8.5 B 2,060,345 720,644
98 1402/09/07 3813.6 B 1.01 1.05 2605.1 B 2855.5 B 113.19 K 122.37 K 23.0 M 23.3 M 23.9 M 23.3 M 23.5 M 23.4 M -1.01 -1.01 1.02 -242.5 B -57.0 B -60.7 B 2,031,879 712,065
99 1402/09/06 3798.1 B 1.02 1.05 2836.3 B 3032.2 B 122.77 K 122.27 K 23.1 M 23.0 M 23.8 M 24.8 M 23.2 M 23.4 M -1.07 -1.01 1.02 -190.8 B 26.6 B -69.2 B 2,026,074 710,817
100 1402/09/05 3829.0 B 1.02 1.07 2881.8 B 2953.2 B 119.61 K 126.13 K 24.1 M 22.2 M 24.0 M 23.4 M 22.7 M 23.3 M 1.03 -1.02 1.03 -64.1 B 103.2 B -55.5 B 2,024,447 708,630
101 1402/09/04 3704.9 B 0.98 1.05 2842.5 B 2805.2 B 124.7 K 124.83 K 22.8 M 22.1 M 23.9 M 22.5 M 22.7 M 23.3 M 1.01 -1.03 1.02 44.7 B 111.1 B -65.8 B 2,019,988 705,709
102 1402/09/01 3677.4 B 1.0 1.04 2843.3 B 2701.8 B 122.21 K 115.25 K 23.3 M 22.1 M 23.6 M 23.4 M 22.8 M 23.8 M -1.01 -1.03 -1.01 167.7 B 97.9 B -125.8 B 2,022,332 706,224
103 1402/08/30 3535.9 B 0.97 1.01 2666.8 B 2489.4 B 122.77 K 113.7 K 21.7 M 22.1 M 23.5 M 21.9 M 22.7 M 23.8 M -1.01 -1.03 -1.01 175.5 B 41.2 B -147.8 B 2,020,153 703,544
104 1402/08/29 4016.1 B 1.11 1.14 2870.0 B 2688.6 B 145.26 K 121.48 K 19.8 M 22.4 M 23.5 M 22.1 M 23.4 M 24.2 M -1.12 -1.04 -1.03 192.3 B -61.1 B -179.6 B 2,018,008 700,528
105 1402/08/28 3900.4 B 1.1 1.12 2635.3 B 2680.9 B 112.41 K 114.31 K 23.4 M 23.7 M 23.7 M 23.5 M 23.7 M 24.5 M -1.0 -1.0 -1.03 -24.5 B -101.3 B -206.9 B 2,026,241 703,794
106 1402/08/27 3226.9 B 0.93 0.94 2523.4 B 2550.4 B 110.64 K 110.63 K 22.8 M 24.1 M 23.7 M 23.1 M 23.7 M 24.5 M -1.01 1.02 -1.03 -21.6 B -97.5 B -209.1 B 2,028,579 701,931
