تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار گروه فرهنگی و ورزشی نمودارهای جریانات نقدینگی گروه نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه گروه خرید اشتراک
ورود

سوابق گروه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی

جهت مشاهده دیده بان گروه در هر روز روی تاریخ آن روز کلیک کنید
خروجی اکسل
ردیف تاریخ ارزش معاملات ارزش به 5 روزه ارزش به 20 روزه ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5 روزه 20 روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه شاخص گروه
1 1403/04/17 20.4 M 0.12 0.16 20.4 M 20.4 M 10.2 M 12.2 M 13.7 M 20.4 M 5.3 M 4.3 M -2.0 2.28 3.19 0.0 6.9 M 11.0 M _
2 1403/04/16 132.3 M 0.74 1.05 132.3 M 132.3 M 11.0 M 12.5 M 13.6 M 18.9 M 4.2 M 4.3 M -1.71 2.99 3.18 0.0 6.9 M 11.0 M _
3 1403/04/13 184.1 M 1.05 1.54 184.1 M 184.1 M 12.3 M 12.0 M 13.7 M 3.7 M 3.7 M 4.1 M 3.33 3.24 3.34 0.0 6.9 M 11.0 M _
4 1403/04/12 441.7 M 2.71 3.97 441.7 M 407.1 M 13.4 M 11.5 M 13.6 M 4.6 M 4.3 M 4.2 M 2.93 2.65 3.28 34.6 M 6.9 M 11.0 M _
5 1403/04/11 62.2 M 0.68 0.7 62.2 M 62.2 M 8.9 M 9.9 M 13.7 M 15.5 M 4.3 M 4.1 M -1.75 2.33 3.38 0.0 6.1 M 9.3 M _
6 1403/04/10 68.5 M 0.83 0.7 68.5 M 68.5 M 17.1 M 10.1 M 13.0 M 1.3 M 3.9 M 4.0 M 13.5 2.55 3.23 0.0 6.1 M 9.3 M _
7 1403/04/09 120.8 M 1.75 1.12 120.8 M 120.6 M 8.6 M 9.3 M 13.3 M 4.0 M 7.3 M 4.4 M 2.15 1.27 2.99 156.5 K 6.1 M 9.3 M _
8 1403/04/06 120.4 M 2.69 0.97 120.4 M 120.4 M 9.3 M 9.7 M 14.5 M 40.1 M 14.9 M 5.2 M -4.33 -1.53 2.77 0.0 6.0 M 9.5 M _
9 1403/04/04 85.0 M 3.29 0.57 85.0 M 54.9 M 10.6 M 9.9 M 15.3 M 6.1 M 8.3 M 5.0 M 1.74 1.2 3.07 30.1 M 6.0 M 9.5 M _
10 1403/04/03 18.7 M 1.13 0.1 18.7 M 18.7 M 9.3 M 11.8 M 15.9 M 18.7 M 16.5 M 5.5 M -2.0 -1.4 2.89 0.0 0.0 8.0 M _
11 1403/04/02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 M 17.4 M 0.0 15.9 M 7.6 M 0.0 -1.25 2.28 0.0 0.0 24.2 K _
12 1403/03/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 M 20.5 M 0.0 2.7 M 10.2 M 0.0 6.99 2.02 0.0 14.4 M -3.4 M _
13 1403/03/29 25.4 M 0.25 0.03 25.4 M 25.4 M 8.5 M 18.8 M 25.8 M 12.7 M 3.6 M 11.1 M -1.5 5.14 2.33 0.0 16.6 M 73.2 M _
14 1403/03/27 38.2 M 0.27 0.04 38.2 M 38.2 M 19.1 M 15.6 M 26.0 M 19.1 M 3.5 M 9.9 M 1.0 4.5 2.62 0.0 23.9 M 73.2 M _
15 1403/03/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 M 26.5 M 0.0 3.1 M 10.1 M 0.0 4.77 2.64 0.0 31.1 M 73.2 M _
16 1403/03/23 198.8 M 0.82 0.19 198.8 M 126.8 M 22.1 M 17.5 M 27.9 M 1.9 M 3.7 M 9.7 M 11.67 4.72 2.87 72.0 M 31.1 M 195.4 M _
17 1403/03/22 243.8 M 1.19 0.23 243.8 M 232.6 M 18.8 M 16.3 M 28.0 M 5.2 M 4.3 M 9.6 M 3.63 3.79 2.91 11.2 M 16.7 M 191.8 M _
18 1403/03/21 220.7 M 1.4 0.21 220.7 M 184.5 M 10.5 M 15.2 M 28.1 M 3.4 M 4.1 M 9.3 M 3.08 3.71 3.03 36.2 M 14.5 M 191.2 M _
19 1403/03/20 245.7 M 2.12 0.24 245.7 M 209.4 M 12.9 M 17.0 M 28.5 M 2.7 M 4.4 M 9.0 M 4.88 3.83 3.18 36.3 M 7.3 M 189.4 M _
20 1403/03/19 301.0 M 4.51 0.29 301.0 M 301.0 M 43.0 M 22.2 M 28.9 M 7.7 M 7.8 M 8.7 M 5.57 2.87 3.34 0.0 0.0 187.6 M _
21 1403/03/16 14.4 M 0.26 0.01 14.4 M 14.4 M 4.8 M 7.8 M 28.7 M 7.2 M 4.9 M 8.2 M -1.5 1.58 3.49 0.0 0.0 187.6 M _
22 1403/03/13 6.8 M 0.07 0.01 6.8 M 6.8 M 3.4 M 10.8 M 28.8 M 6.8 M 4.7 M 7.9 M -2.0 2.29 3.63 0.0 0.0 187.6 M _
23 1403/03/12 11.2 M 0.06 0.01 11.2 M 11.2 M 3.7 M 13.9 M 28.8 M 11.2 M 7.1 M 7.6 M -3.0 1.95 3.78 0.0 723.8 K 187.6 M _
24 1403/03/09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 M 28.9 M 0.0 6.1 M 7.5 M 0.0 2.51 3.84 0.0 723.8 K 187.6 M _
25 1403/03/08 248.9 M 0.5 0.24 248.9 M 248.9 M 8.9 M 16.0 M 28.9 M 4.7 M 6.7 M 7.2 M 1.89 2.37 4.03 0.0 723.8 K 187.6 M _
26 1403/03/07 253.4 M 0.29 0.24 253.4 M 253.4 M 16.9 M 19.0 M 29.7 M 4.6 M 10.7 M 6.9 M 3.67 1.78 4.3 0.0 -31.0 M 187.6 M _
27 1403/03/06 445.9 M 0.27 0.43 445.9 M 442.3 M 19.4 M 22.7 M 30.0 M 17.7 M 14.5 M 6.6 M 1.1 1.57 4.51 3.6 M -44.6 M 187.6 M _
28 1403/03/05 610.5 M 0.21 0.6 610.5 M 610.5 M 17.0 M 29.0 M 30.2 M 5.0 M 13.9 M 6.3 M 3.39 2.09 4.83 0.0 260.9 M 187.5 M _
29 1403/03/01 906.2 M 0.31 0.89 906.2 M 906.2 M 17.4 M 30.0 M 29.9 M 8.2 M 12.6 M 6.1 M 2.12 2.38 4.88 0.0 260.9 M 187.5 M _
30 1403/02/30 2.2 B 0.74 2.15 2.0 B 2.1 B 21.0 M 31.8 M 30.5 M 22.4 M 13.0 M 5.9 M -1.07 2.44 5.14 -158.9 M 260.9 M 187.5 M _
31 1403/02/29 4.0 B 1.31 4.2 3.9 B 4.0 B 27.8 M 35.8 M 31.9 M 19.4 M 11.3 M 5.1 M 1.43 3.17 6.24 -67.8 M 781.5 M 196.3 M _
32 1403/02/26 6.9 B 3.01 8.92 6.8 B 5.3 B 40.9 M 39.9 M 31.3 M 13.3 M 8.4 M 3.9 M 3.07 4.74 8.06 1.5 B 795.0 M 199.8 M _
33 1403/02/25 569.6 M 0.62 1.31 569.6 M 569.6 M 30.0 M 37.8 M 26.4 M 2.6 M 3.7 M 2.4 M 11.42 10.1 10.96 0.0 488.7 M 123.2 M _
34 1403/02/24 1.3 B 1.51 3.09 1.3 B 1.3 B 34.2 M 38.3 M 25.7 M 12.2 M 3.7 M 2.4 M 2.81 10.42 10.66 0.0 488.7 M 123.2 M _
35 1403/02/23 2.6 B 4.36 7.36 2.6 B 116.1 M 44.1 M 39.2 M 23.8 M 1.6 M 1.0 M 2.0 M 26.99 38.45 11.84 2.4 B 488.8 M 123.2 M _
36 1403/02/22 107.4 M 1.06 0.43 107.4 M 107.4 M 35.8 M 23.0 M 17.4 M 1.3 M 951.2 K 2.1 M 28.33 24.14 8.33 0.0 32.9 K 1.0 M _
37 1403/02/19 77.5 M 0.67 0.21 77.5 M 77.5 M 19.4 M 22.4 M 19.5 M 833.3 K 1.1 M 2.1 M 23.25 20.97 9.27 0.0 32.9 K 95.5 M _
38 1403/02/18 129.7 M 1.19 0.34 129.7 M 129.7 M 21.6 M 22.7 M 18.0 M 1.2 M 1.0 M 2.1 M 18.0 22.34 8.64 0.0 32.9 K 106.7 M _
39 1403/02/17 63.6 M 0.64 0.16 63.6 M 63.5 M 15.9 M 22.7 M 17.9 M 495.9 K 1.1 M 2.1 M 32.08 21.42 8.57 164.4 K 57.1 K 111.2 M _
40 1403/02/16 127.1 M 1.11 0.31 127.1 M 127.1 M 25.4 M 25.9 M 17.3 M 1.1 M 1.2 M 2.1 M 23.4 21.32 8.21 0.0 24.2 K 113.6 M _
41 1403/02/12 184.5 M 1.62 0.41 184.5 M 184.5 M 26.4 M 24.8 M 17.0 M 1.9 M 1.2 M 2.0 M 14.14 20.84 8.44 0.0 89.3 K 149.9 M _
42 1403/02/11 38.9 M 0.45 0.08 38.9 M 38.9 M 19.5 M 24.1 M 16.1 M 463.5 K 863.5 K 2.1 M 42.0 27.87 7.6 0.0 121.7 K 162.7 M _
43 1403/02/10 86.2 M 0.72 0.16 86.2 M 86.1 M 21.5 M 23.2 M 16.2 M 2.0 M 1.1 M 2.2 M 10.77 21.52 7.43 121.0 K 121.7 K 162.7 M _
44 1403/02/09 134.0 M 0.56 0.24 134.0 M 134.0 M 33.5 M 18.0 M 16.1 M 1.1 M 1.7 M 2.1 M 31.5 10.58 7.7 0.0 97.5 K 163.1 M _
45 1403/02/08 126.7 M 0.32 0.21 126.7 M 126.4 M 21.1 M 19.3 M 16.0 M 995.3 K 2.5 M 2.2 M 21.22 7.59 7.32 325.7 K 130.0 K 163.1 M _
46 1403/02/05 47.3 M 0.09 0.08 47.3 M 47.2 M 23.7 M 21.7 M 15.8 M 390.0 K 2.9 M 2.2 M 60.71 7.45 7.04 161.9 K 3.7 M 163.1 M _
47 1403/02/04 207.8 M 0.35 0.34 207.8 M 207.8 M 20.8 M 18.5 M 15.5 M 1.5 M 3.0 M 2.3 M 14.2 6.22 6.75 0.0 3.9 M 163.1 M _
48 1403/02/03 671.2 M 1.14 1.1 671.2 M 671.2 M 15.3 M 18.8 M 15.4 M 3.7 M 3.2 M 2.3 M 4.14 5.82 6.61 0.0 3.9 M 163.1 M _
49 1403/02/02 918.8 M 1.97 1.58 918.8 M 918.7 M 23.0 M 19.2 M 15.3 M 4.5 M 3.2 M 2.2 M 5.05 6.06 6.82 162.5 K 3.9 M 163.1 M _
50 1403/02/01 861.9 M 2.81 1.59 861.9 M 843.6 M 29.7 M 16.0 M 14.7 M 3.0 M 2.8 M 2.1 M 9.79 5.68 7.03 18.3 M 3.9 M 163.2 M _
51 1403/01/29 319.0 M 1.38 0.63 319.0 M 317.8 M 8.4 M 10.2 M 13.9 M 1.7 M 2.8 M 2.0 M 5.05 3.69 6.9 1.2 M 280.4 K 162.3 M _
52 1403/01/28 174.0 M 0.27 0.35 174.0 M 174.0 M 29.0 M 19.6 M 14.1 M 3.2 M 2.8 M 2.0 M 9.17 7.06 7.04 0.0 377.9 M 162.3 M _
53 1403/01/27 54.4 M 0.08 0.11 54.4 M 54.4 M 6.8 M 16.3 M 13.9 M 54.4 M 2.2 M 2.0 M -8.0 7.26 7.03 0.0 422.8 M 162.3 M _
54 1403/01/26 125.8 M 0.17 0.25 125.8 M 125.6 M 8.4 M 16.6 M 13.9 M 9.7 M 2.0 M 2.0 M -1.15 8.2 7.11 152.2 K 440.8 M 162.3 M _
55 1403/01/25 485.8 M 0.6 0.98 485.8 M 485.8 M 10.3 M 16.1 M 14.0 M 3.0 M 1.8 M 1.9 M 3.4 9.03 7.28 0.0 450.3 M 162.3 M _
56 1403/01/21 2.4 B 2.65 5.08 2.4 B 526.2 M 26.8 M 17.1 M 14.1 M 2.0 M 1.4 M 1.9 M 13.41 12.42 7.56 1.9 B 595.6 M 162.3 M _
57 1403/01/20 440.9 M 0.6 1.19 440.9 M 216.3 M 7.9 M 12.3 M 11.8 M 1.1 M 1.7 M 1.9 M 6.92 7.22 6.28 224.6 M 268.9 M 67.8 M _
58 1403/01/19 320.8 M 0.4 0.9 320.8 M 230.7 M 16.0 M 14.0 M 12.1 M 1.5 M 1.9 M 1.9 M 10.85 7.27 6.42 90.2 M 224.0 M 56.6 M _
59 1403/01/18 372.1 M 0.45 0.91 372.1 M 324.6 M 10.1 M 14.0 M 12.9 M 1.4 M 1.8 M 1.9 M 7.09 7.7 6.77 47.5 M 207.6 M 102.2 M _
60 1403/01/15 1.0 B 1.19 2.41 1.0 B 289.1 M 15.9 M 14.8 M 13.4 M 917.7 K 2.1 M 2.0 M 17.29 7.19 6.66 726.6 M 198.2 M 113.4 M _
61 1403/01/14 1.5 B 2.13 3.99 1.5 B 1.2 B 12.5 M 14.1 M 12.8 M 2.7 M 2.4 M 2.1 M 4.66 5.93 6.16 255.6 M 52.8 M 78.2 M _
62 1403/01/11 770.3 M 1.74 2.53 770.3 M 770.3 M 17.5 M 14.3 M 12.9 M 2.4 M 2.2 M 2.0 M 7.39 6.48 6.57 0.0 1.7 M 65.4 M _
63 1403/01/08 432.8 M 1.25 1.6 432.8 M 424.3 M 16.0 M 13.2 M 12.3 M 1.2 M 2.2 M 1.8 M 13.03 6.08 6.66 8.5 M 1.7 M 65.4 M _
64 1403/01/07 548.1 M 1.95 2.15 548.1 M 547.9 M 16.6 M 11.7 M 11.7 M 3.9 M 2.6 M 1.9 M 4.24 4.56 6.18 170.0 K 34.0 K 65.0 M _
65 1403/01/06 267.9 M 1.33 1.1 267.9 M 267.9 M 10.3 M 9.9 M 11.8 M 2.7 M 2.1 M 1.7 M 3.77 4.81 6.83 0.0 576.0 K 66.6 M _
66 1403/01/05 196.9 M 1.16 0.82 196.9 M 196.9 M 7.9 M 8.8 M 11.8 M 2.1 M 1.8 M 1.6 M 3.68 4.8 7.33 0.0 576.0 K 69.6 M _
67 1402/12/28 283.2 M 1.84 1.13 283.2 M 283.2 M 14.2 M 9.4 M 12.8 M 2.4 M 1.6 M 1.7 M 5.85 5.68 7.51 0.0 605.8 K 69.6 M _
68 1402/12/27 106.8 M 0.67 0.43 106.8 M 106.8 M 6.7 M 8.9 M 13.0 M 1.1 M 1.5 M 1.7 M 6.25 5.87 7.67 0.0 606.4 K 69.6 M _
69 1402/12/26 153.3 M 1.06 0.6 153.3 M 150.4 M 10.2 M 9.2 M 13.8 M 1.8 M 1.6 M 1.8 M 5.57 5.69 7.68 2.9 M 606.4 K 69.6 M _
70 1402/12/23 108.9 M 0.96 0.44 108.9 M 108.9 M 5.4 M 9.0 M 13.8 M 1.6 M 1.6 M 1.8 M 3.4 5.72 7.71 0.0 30.4 K 69.5 M _
71 1402/12/22 115.7 M 0.99 0.46 115.7 M 115.6 M 10.5 M 9.2 M 14.5 M 1.2 M 1.5 M 1.9 M 8.83 6.08 7.78 148.9 K 30.4 K 69.5 M _
72 1402/12/21 316.8 M 2.09 1.27 316.8 M 316.8 M 11.3 M 8.3 M 14.6 M 1.8 M 2.0 M 1.8 M 6.39 4.24 8.06 2.9 K 578.8 69.5 M _
73 1402/12/20 25.6 M 0.21 0.11 25.6 M 25.6 M 6.4 M 7.6 M 14.5 M 1.6 M 1.7 M 1.7 M 4.0 4.49 8.75 0.0 0.0 69.5 M _
74 1402/12/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 M 14.2 M 0.0 1.8 M 1.4 M 0.0 7.81 10.09 0.0 200.5 M 69.5 M _
75 1402/12/16 124.0 M 0.24 0.47 124.0 M 124.0 M 6.2 M 14.6 M 14.1 M 1.4 M 2.1 M 1.4 M 4.55 6.99 10.39 0.0 254.7 M 69.5 M _
76 1402/12/15 293.1 M 0.57 1.02 293.1 M 293.1 M 7.5 M 14.4 M 13.8 M 2.9 M 2.0 M 1.4 M 2.56 7.37 10.06 0.0 259.3 M 69.6 M _
77 1402/12/14 164.6 M 0.35 0.57 164.6 M 164.6 M 9.7 M 16.2 M 14.7 M 1.1 M 1.8 M 1.4 M 8.94 9.11 10.53 0.0 259.3 M 69.6 M _
78 1402/12/13 1.3 B 2.98 4.58 1.3 B 342.8 M 21.4 M 16.4 M 14.9 M 1.9 M 1.8 M 1.4 M 11.09 9.14 10.61 1.0 B 259.3 M 69.6 M _
79 1402/12/12 652.6 M 3.15 2.83 652.6 M 381.5 M 17.2 M 10.6 M 13.3 M 3.6 M 1.5 M 1.4 M 4.73 6.98 9.72 271.1 M 58.8 M 19.5 M _
80 1402/12/09 112.2 M 0.78 0.56 112.2 M 89.2 M 5.3 M 10.2 M 12.8 M 782.2 K 1.2 M 1.3 M 6.83 8.78 9.85 23.1 M 10.9 M 5.9 M _
81 1402/12/08 70.9 M 0.44 0.36 70.9 M 70.9 M 11.8 M 11.6 M 13.2 M 1.7 M 1.1 M 1.3 M 7.0 10.18 10.11 0.0 18.4 M 4.8 M _
82 1402/12/07 77.5 M 0.34 0.38 77.5 M 77.5 M 7.7 M 15.6 M 13.7 M 790.4 K 1.5 M 1.3 M 9.8 10.13 10.18 0.0 18.4 M 4.8 M _
83 1402/12/05 123.4 M 0.48 0.61 123.4 M 123.3 M 5.4 M 17.5 M 13.7 M 941.2 K 1.7 M 1.4 M 5.7 10.01 9.88 78.9 K 18.4 M 4.8 M _
84 1402/12/02 337.7 M 1.2 1.72 337.7 M 306.3 M 30.7 M 25.6 M 14.2 M 1.6 M 2.2 M 1.4 M 19.14 11.88 10.13 31.3 M 18.3 M 4.8 M _
85 1402/12/01 191.1 M 0.87 1.06 191.1 M 130.7 M 10.1 M 22.0 M 13.5 M 817.1 K 2.3 M 1.4 M 12.31 9.39 9.65 60.4 M 12.3 M 3.2 M _
86 1402/11/30 410.7 M 1.96 2.37 410.7 M 410.7 M 41.1 M 29.9 M 13.4 M 4.1 M 3.7 M 1.5 M 10.0 8.12 9.19 0.0 234.6 K 193.4 K _
87 1402/11/29 211.2 M 1.45 1.34 211.2 M 211.2 M 21.1 M 23.5 M 12.4 M 2.2 M 2.3 M 1.4 M 9.6 10.27 9.07 0.0 234.6 K 193.4 K _
88 1402/11/28 257.9 M 2.05 1.7 257.9 M 257.9 M 51.6 M 17.0 M 11.6 M 4.0 M 1.4 M 1.3 M 12.8 12.43 8.65 0.0 234.6 K 193.4 K _
89 1402/11/25 28.1 M 0.22 0.2 28.1 M 26.9 M 4.7 M 10.6 M 10.6 M 1.2 M 679.4 K 1.2 M 4.0 15.67 8.69 1.2 M 250.9 K 193.4 K _
90 1402/11/24 138.3 M 0.79 0.96 138.3 M 138.3 M 34.6 M 11.4 M 10.3 M 138.3 M 715.9 K 1.2 M -4.0 15.92 8.62 0.0 16.3 K 134.8 K _
91 1402/11/23 91.6 M 0.35 0.65 91.6 M 91.6 M 15.3 M 9.9 M 9.7 M 683.9 K 819.3 K 1.1 M 22.33 12.11 8.65 0.0 418.9 K 134.8 K _
92 1402/11/21 113.7 M 0.37 0.74 113.7 M 113.7 M 7.1 M 10.9 M 9.7 M 479.6 K 1.0 M 1.2 M 14.81 10.81 8.15 0.0 418.9 K 134.8 K _
93 1402/11/18 277.6 M 0.81 1.79 277.6 M 277.5 M 9.6 M 11.7 M 9.6 M 496.5 K 1.1 M 1.2 M 19.28 10.39 7.97 81.4 K 418.9 K 134.8 K _
94 1402/11/17 256.5 M 0.85 1.77 256.5 M 256.5 M 11.7 M 11.5 M 9.3 M 869.4 K 1.5 M 1.3 M 13.41 7.77 6.93 0.0 467.6 K 137.1 K _
95 1402/11/16 580.1 M 2.2 4.25 580.1 M 578.1 M 9.7 M 11.4 M 9.1 M 1.5 M 1.7 M 1.4 M 6.41 6.53 6.65 2.0 M 500.4 K 137.1 K _
96 1402/11/15 326.0 M 2.14 2.84 326.0 M 326.0 M 20.4 M 12.7 M 8.7 M 4.7 M 1.8 M 1.3 M 4.38 6.92 6.72 0.0 97.7 K 36.4 K _
97 1402/11/14 273.3 M 2.25 2.63 273.3 M 273.3 M 13.7 M 12.9 M 7.9 M 1.3 M 1.6 M 1.2 M 10.9 8.09 6.58 0.0 120.1 K 36.4 K _
98 1402/11/11 79.9 M 0.97 0.89 79.9 M 79.6 M 5.7 M 10.9 M 7.4 M 1.4 M 2.2 M 1.2 M 4.16 4.85 6.22 324.6 K 120.1 K 36.4 K _
99 1402/11/10 60.0 M 0.87 0.7 60.0 M 59.8 M 10.0 M 12.8 M 7.5 M 2.2 M 2.6 M 1.2 M 4.51 4.82 6.35 164.1 K 55.2 K 20.2 K _
100 1402/11/09 22.8 M 0.38 0.24 22.8 M 22.8 M 5.7 M 12.5 M 7.3 M 542.0 K 2.9 M 1.1 M 10.5 4.38 6.44 0.0 22.4 K -947.6 K _
101 1402/11/08 170.9 M 2.53 1.56 170.9 M 170.8 M 57.0 M 10.9 M 7.2 M 4.9 M 4.8 M 894.0 K 11.67 2.26 8.03 112.0 K 22.4 K -7.6 M _
102 1402/11/07 80.1 M 1.52 0.71 80.1 M 80.1 M 7.3 M 8.0 M 6.6 M 3.6 M 4.4 M 806.0 K 2.0 1.82 8.25 0.0 0.0 -10.2 M _
103 1402/11/04 10.5 M 0.19 0.08 10.5 M 10.5 M 3.5 M 7.0 M 7.0 M 2.6 M 3.2 M 830.9 K 1.33 2.21 8.42 0.0 0.0 -11.3 M _
104 1402/11/03 16.1 M 0.24 0.1 16.1 M 16.1 M 5.4 M 6.7 M 6.9 M 8.0 M 1.5 M 682.8 K -1.5 4.63 10.1 0.0 0.0 -13.1 M _
105 1402/11/02 59.9 M 0.76 0.32 59.9 M 59.9 M 5.4 M 6.2 M 7.3 M 8.6 M 1.2 M 756.4 K -1.57 5.14 9.59 0.0 0.0 -26.5 M _
106 1402/11/01 96.5 M 1.18 0.47 96.5 M 96.5 M 19.3 M 6.0 M 7.3 M 3.9 M 950.2 K 775.4 K 5.0 6.32 9.47 0.0 0.0 -33.9 M _
107 1402/10/30 91.4 M 0.71 0.4 91.4 M 91.4 M 5.4 M 6.8 M 7.5 M 1.9 M 1.1 M 800.0 K 2.82 6.37 9.39 0.0 0.0 -44.4 M _
108 1402/10/27 66.0 M 0.48 0.23 66.0 M 66.0 M 5.1 M 7.0 M 8.1 M 455.2 K 893.0 K 921.6 K 11.15 7.86 8.83 0.0 0.0 -45.7 M _
109 1402/10/26 78.2 M 0.56 0.2 78.2 M 78.2 M 4.6 M 6.8 M 9.4 M 789.9 K 902.2 K 1.2 M 5.82 7.49 8.13 0.0 25.5 K -63.4 M _
110 1402/10/25 76.5 M 0.53 0.17 76.5 M 76.5 M 4.8 M 7.3 M 11.1 M 676.7 K 880.8 K 1.2 M 7.06 8.32 9.64 0.0 25.5 K -15.1 M _
111 1402/10/24 334.0 M 2.11 0.72 334.0 M 334.0 M 10.4 M 7.4 M 11.8 M 1.7 M 913.8 K 1.2 M 6.25 8.15 10.04 0.0 25.5 K -15.1 M _
112 1402/10/23 140.1 M 1.25 0.27 140.1 M 140.1 M 6.7 M 6.4 M 13.1 M 633.8 K 820.7 K 1.3 M 10.52 7.79 9.98 0.0 25.5 K -15.1 M _
113 1402/10/20 74.2 M 0.88 0.13 74.2 M 74.1 M 4.1 M 6.3 M 13.9 M 507.3 K 909.7 K 1.4 M 8.13 6.93 9.84 127.3 K 25.5 K -17.0 M _
114 1402/10/19 93.2 M 1.34 0.15 93.2 M 93.2 M 8.5 M 7.1 M 14.6 M 690.4 K 1.1 M 1.5 M 12.27 6.49 9.69 0.0 0.0 -17.0 M _
115 1402/10/18 148.2 M 1.62 0.24 148.2 M 148.2 M 6.2 M 6.3 M 14.2 M 914.6 K 1.1 M 1.5 M 6.75 5.67 9.42 0.0 -3.8 M -17.0 M _
116 1402/10/17 106.7 M 0.81 0.16 106.7 M 106.7 M 7.6 M 6.4 M 14.1 M 5.1 M 604.9 K 1.5 M 1.5 10.53 9.26 0.0 -30.4 M -17.0 M _
117 1402/10/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 M 14.0 M 0.0 540.4 K 1.5 M 0.0 11.58 9.22 0.0 -40.8 M -17.0 M _
118 1402/10/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 M 13.5 M 0.0 673.8 K 1.5 M 0.0 10.85 8.77 0.0 -45.0 M -17.0 M _
119 1402/10/12 202.9 M 0.6 0.27 183.7 M 202.9 M 5.7 M 7.0 M 12.9 M 878.4 K 525.5 K 1.5 M 6.54 13.25 8.65 -19.2 M -52.4 M -17.0 M _
120 1402/10/11 352.4 M 0.83 0.42 219.2 M 352.2 M 6.4 M 7.9 M 13.1 M 418.3 K 633.5 K 1.6 M 15.41 12.5 8.08 -133.0 M -102.2 M -15.2 M _
121 1402/10/10 225.1 M 0.51 0.25 172.8 M 224.7 M 6.6 M 8.1 M 13.6 M 607.3 K 772.3 K 1.8 M 10.94 10.54 7.54 -51.9 M -105.0 M -2.4 M _
122 1402/10/09 549.3 M 1.08 0.6 433.5 M 454.5 M 9.4 M 8.9 M 13.4 M 1.2 M 870.5 K 1.8 M 8.07 10.27 7.36 -21.0 M -136.9 M 195.6 K _
123 1402/10/06 357.3 M 0.56 0.39 320.5 M 357.3 M 6.0 M 9.4 M 13.2 M 298.5 K 1.1 M 1.8 M 20.26 8.7 7.23 -36.8 M -138.0 M 1.3 M _
124 1402/10/05 635.2 M 0.63 0.67 367.0 M 635.2 M 11.5 M 12.4 M 13.2 M 1.6 M 2.2 M 2.1 M 7.17 5.64 6.28 -268.2 M -201.1 M 3.2 M _
125 1402/10/04 449.0 M 0.4 0.47 301.8 M 449.0 M 7.7 M 16.1 M 13.0 M 1.1 M 2.2 M 2.2 M 6.77 7.37 6.01 -147.2 M 45.6 M 21.4 M _
126 1402/10/03 550.2 M 0.49 0.59 338.7 M 550.1 M 12.5 M 18.8 M 13.1 M 1.3 M 2.3 M 2.2 M 9.9 8.11 5.91 -211.3 M 75.0 M 28.9 M _
127 1402/10/02 1.2 B 0.93 1.31 1.2 B 1.2 B 10.3 M 21.0 M 13.1 M 2.3 M 3.0 M 2.3 M 4.42 7.08 5.71 -26.3 M 117.3 M 39.5 M _
128 1402/09/29 2.2 B 1.84 2.61 1.3 B 1.6 B 19.4 M 28.5 M 13.3 M 5.8 M 3.3 M 2.3 M 3.35 8.73 5.77 -352.6 M 115.0 M 41.4 M _
129 1402/09/28 1.2 B 1.14 1.57 1.2 B 213.6 M 58.9 M 27.9 M 12.9 M 953.6 K 2.6 M 2.2 M 61.82 10.92 6.0 965.4 M 185.5 M 59.0 M _
130 1402/09/27 441.9 M 0.5 0.64 441.9 M 441.9 M 55.2 M 20.0 M 12.1 M 1.6 M 2.5 M 2.2 M 35.0 8.08 5.51 0.0 -7.5 M 10.7 M _
131 1402/09/25 1.3 B 1.45 2.0 1.3 B 1.3 B 26.3 M 16.5 M 11.8 M 4.1 M 2.4 M 2.2 M 6.43 6.95 5.3 0.0 -7.5 M 10.7 M _
132 1402/09/22 881.1 M 1.12 1.45 843.1 M 881.1 M 24.8 M 13.6 M 11.1 M 3.3 M 2.0 M 2.1 M 7.51 6.99 5.24 -38.0 M -7.5 M 10.7 M _
133 1402/09/21 1.3 B 1.75 2.31 1.3 B 1.3 B 18.6 M 11.2 M 10.7 M 2.4 M 1.8 M 2.0 M 7.69 6.3 5.26 315.3 K 63.1 K 19.2 M _
134 1402/09/20 402.1 M 0.68 0.78 402.1 M 402.1 M 7.6 M 8.6 M 10.1 M 1.2 M 1.4 M 2.0 M 6.55 6.24 5.02 0.0 555.9 19.2 M _
135 1402/09/19 665.8 M 0.73 1.26 665.8 M 665.8 M 9.6 M 10.2 M 10.4 M 1.5 M 1.9 M 2.1 M 6.65 5.43 4.97 0.0 3.4 M 19.2 M _
