تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار گروه صندوق های مختلط نمودارهای جریانات نقدینگی گروه نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه گروه خرید اشتراک
ورود

سوابق گروه صندوق های مختلط

جهت مشاهده دیده بان گروه در هر روز روی تاریخ آن روز کلیک کنید
خروجی اکسل
ردیف تاریخ ارزش معاملات ارزش به 5 روزه ارزش به 20 روزه ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5 روزه 20 روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه شاخص گروه
1 1403/09/04 137.1 B 2.33 2.58 26.5 B 13.0 B 70.3 M 50.1 M 49.5 M 63.7 M 48.3 M 60.6 M 1.1 1.04 -1.22 13.5 B 2.6 B -345.6 M _
2 1403/09/03 59.1 B 1.72 1.23 6.4 B 5.2 B 31.7 M 35.8 M 48.6 M 32.1 M 46.7 M 61.2 M -1.01 -1.3 -1.26 1.2 B -1.5 B -567.1 M _
3 1403/08/30 5.8 B 0.12 0.12 2.1 B 5.0 B 18.9 M 45.1 M 54.6 M 34.8 M 49.0 M 63.9 M -1.85 -1.09 -1.17 -2.9 B 1.6 B 815.8 M _
4 1403/08/29 46.4 B 0.53 0.96 6.1 B 12.2 B 31.0 M 45.1 M 55.6 M 54.4 M 49.5 M 64.2 M -1.75 -1.1 -1.15 -6.0 B 1.7 B 1.0 B _
5 1403/08/28 46.0 B 0.54 1.0 17.8 B 10.4 B 61.5 M 47.6 M 56.3 M 48.6 M 48.4 M 64.0 M 1.27 -1.02 -1.14 7.4 B 2.4 B 1.3 B _
6 1403/08/27 14.8 B 0.18 0.33 3.8 B 10.8 B 17.7 M 43.0 M 55.0 M 56.7 M 58.7 M 64.4 M -3.2 -1.37 -1.17 -7.0 B -1.3 B 729.4 M _
7 1403/08/26 120.5 B 1.4 2.68 23.5 B 6.9 B 63.0 M 51.0 M 56.8 M 45.4 M 57.5 M 63.9 M 1.39 -1.13 -1.12 16.6 B 2.2 B 1.1 B _
8 1403/08/23 208.2 B 2.99 5.28 3.9 B 6.4 B 26.1 M 54.2 M 55.9 M 39.2 M 57.1 M 65.2 M -1.5 -1.05 -1.17 -2.5 B 2.8 B 107.4 M _
9 1403/08/22 36.4 B 1.07 1.24 5.9 B 8.7 B 45.7 M 57.0 M 56.4 M 50.2 M 75.9 M 66.2 M -1.1 -1.33 -1.17 -2.7 B 590.5 M 170.1 M _
10 1403/08/21 21.7 B 0.73 0.78 7.6 B 18.3 B 43.2 M 59.8 M 56.3 M 95.5 M 79.3 M 66.8 M -2.21 -1.33 -1.19 -10.7 B 725.6 M 119.8 M _
11 1403/08/20 44.9 B 1.67 1.65 18.3 B 7.9 B 54.9 M 59.6 M 56.4 M 49.7 M 70.3 M 63.5 M 1.11 -1.18 -1.13 10.4 B 2.4 B 541.9 M _
12 1403/08/19 37.0 B 1.82 1.45 22.8 B 3.6 B 78.1 M 61.6 M 55.8 M 35.9 M 78.7 M 64.3 M 2.18 -1.28 -1.15 19.3 B -258.3 M -110.7 M _
13 1403/08/16 29.7 B 0.64 1.2 4.1 B 17.3 B 41.5 M 53.0 M 54.8 M 154.8 M 79.9 M 66.9 M -3.73 -1.51 -1.22 -13.3 B -4.1 B -817.8 M _
14 1403/08/15 15.4 B 0.36 0.65 7.2 B 9.2 B 69.0 M 50.0 M 54.0 M 62.0 M 60.9 M 61.6 M 1.11 -1.22 -1.14 -2.1 B -1.8 B -111.8 M _
15 1403/08/14 7.3 B 0.17 0.32 3.4 B 5.4 B 31.3 M 41.6 M 53.2 M 54.8 M 70.6 M 61.2 M -1.75 -1.7 -1.15 -2.1 B -4.4 B 66.3 M _
16 1403/08/13 12.3 B 0.26 0.51 5.2 B 8.3 B 57.3 M 43.9 M 53.1 M 84.6 M 70.8 M 67.9 M -1.48 -1.61 -1.28 -3.1 B -5.2 B -695.9 M _
17 1403/08/12 165.9 B 3.27 6.64 6.8 B 6.5 B 67.0 M 50.3 M 52.0 M 50.9 M 70.1 M 65.5 M 1.32 -1.4 -1.26 252.2 M -2.8 B -615.0 M _
18 1403/08/09 13.4 B 0.46 0.79 4.9 B 6.7 B 33.6 M 65.9 M 50.9 M 55.7 M 76.7 M 65.9 M -1.65 -1.17 -1.3 -1.8 B 3.0 B -677.1 M _
19 1403/08/08 21.0 B 0.73 1.23 2.6 B 17.8 B 25.2 M 69.8 M 52.5 M 94.6 M 74.4 M 69.6 M -3.76 -1.07 -1.33 -15.1 B 3.6 B -903.4 M _
20 1403/08/07 20.4 B 0.8 1.24 5.8 B 12.0 B 43.2 M 71.1 M 53.3 M 63.1 M 62.2 M 64.7 M -1.46 1.14 -1.21 -6.2 B 6.4 B -182.1 M _
21 1403/08/06 33.2 B 1.43 2.04 20.2 B 11.2 B 63.8 M 70.3 M 53.8 M 76.5 M 58.4 M 63.4 M -1.2 1.2 -1.18 9.1 B 6.9 B 166.4 M _
22 1403/08/05 56.4 B 2.55 3.75 38.9 B 10.1 B 97.5 M 68.5 M 51.7 M 93.1 M 49.1 M 62.2 M 1.05 1.39 -1.2 28.9 B 5.1 B -492.4 M _
23 1403/08/02 11.8 B 0.9 0.9 4.0 B 2.6 B 56.6 M 37.8 M 40.0 M 29.1 M 43.8 M 62.2 M 1.94 -1.16 -1.55 1.5 B -1.2 B -2.6 B _
24 1403/08/01 5.4 B 0.44 0.36 1.5 B 2.6 B 21.3 M 32.0 M 39.8 M 30.8 M 46.1 M 62.9 M -1.44 -1.44 -1.58 -1.2 B -1.8 B -2.6 B _
25 1403/07/30 9.1 B 0.73 0.58 2.0 B 5.5 B 21.6 M 32.8 M 40.6 M 46.5 M 50.3 M 62.7 M -2.15 -1.54 -1.54 -3.5 B -2.3 B -2.3 B _
26 1403/07/29 28.0 B 2.3 1.79 4.9 B 5.0 B 41.5 M 35.3 M 40.6 M 40.4 M 50.2 M 61.9 M 1.03 -1.42 -1.53 -151.1 M -2.0 B -2.1 B _
27 1403/07/28 11.4 B 1.27 0.78 3.9 B 6.6 B 48.9 M 34.3 M 39.1 M 71.1 M 54.7 M 62.7 M -1.45 -1.59 -1.6 -2.7 B -2.5 B -2.3 B _
28 1403/07/25 7.6 B 0.68 0.53 1.9 B 3.1 B 22.6 M 47.2 M 38.0 M 41.5 M 60.5 M 60.5 M -1.84 -1.28 -1.59 -1.2 B -950.7 M -2.1 B _
29 1403/07/24 6.5 B 0.63 0.32 1.5 B 5.2 B 25.2 M 46.1 M 38.5 M 54.8 M 59.0 M 60.3 M -2.17 -1.28 -1.57 -3.7 B -537.1 M -2.1 B _
30 1403/07/23 7.5 B 0.74 0.35 3.1 B 5.3 B 33.3 M 48.7 M 38.5 M 45.8 M 58.8 M 59.3 M -1.37 -1.21 -1.54 -2.2 B 511.4 M -2.0 B _
31 1403/07/22 12.1 B 0.87 0.57 4.0 B 6.6 B 38.4 M 47.1 M 38.6 M 59.0 M 97.6 M 58.7 M -1.54 -2.07 -1.52 -2.7 B -2.5 B -1.9 B _
32 1403/07/21 21.9 B 1.22 1.01 14.1 B 9.0 B 77.1 M 45.2 M 40.4 M 104.7 M 91.9 M 57.4 M -1.36 -2.04 -1.42 5.1 B -2.3 B -1.6 B _
33 1403/07/18 3.4 B 0.23 0.13 2.3 B 1.4 B 22.0 M 27.5 M 36.2 M 24.7 M 83.2 M 53.7 M -1.13 -3.03 -1.48 849.3 M -3.5 B -1.8 B _
34 1403/07/17 5.9 B 0.35 0.23 5.2 B 3.7 B 49.2 M 37.6 M 36.6 M 51.7 M 106.7 M 53.7 M -1.05 -2.84 -1.47 1.5 B -4.9 B -1.9 B _
35 1403/07/16 26.2 B 1.47 1.0 1.3 B 18.6 B 17.6 M 32.8 M 35.8 M 245.0 M 94.1 M 53.5 M -13.95 -2.87 -1.5 -17.3 B -5.4 B -2.2 B _
36 1403/07/15 32.6 B 2.04 1.19 1.7 B 3.2 B 21.8 M 40.3 M 35.9 M 32.2 M 52.2 M 45.8 M -1.48 -1.3 -1.27 -1.5 B -1.7 B -1.4 B _
37 1403/07/14 5.7 B 0.52 0.22 100.6 M 1.1 B 4.4 M 45.0 M 36.0 M 34.0 M 59.5 M 47.3 M -7.78 -1.32 -1.31 -988.5 M -2.3 B -1.6 B _
38 1403/07/11 14.3 B 1.07 0.54 5.2 B 11.5 B 66.9 M 46.1 M 35.6 M 147.2 M 67.6 M 48.3 M -2.2 -1.47 -1.35 -6.3 B -4.6 B -1.8 B _
39 1403/07/10 10.3 B 0.49 0.39 1.6 B 2.4 B 33.0 M 41.9 M 36.1 M 22.6 M 54.1 M 45.4 M 1.46 -1.29 -1.26 -722.7 M -3.1 B -1.5 B _
40 1403/07/09 17.0 B 0.75 0.63 3.3 B 2.5 B 48.9 M 42.2 M 40.2 M 30.8 M 56.3 M 47.2 M 1.59 -1.34 -1.17 812.2 M -2.2 B -772.5 M _
41 1403/07/08 8.1 B 0.39 0.3 2.5 B 6.6 B 38.6 M 38.6 M 40.7 M 60.7 M 55.1 M 47.7 M -1.58 -1.43 -1.17 -4.1 B -2.1 B -689.0 M _
42 1403/07/07 17.1 B 0.84 0.63 3.0 B 15.6 B 38.1 M 35.2 M 40.0 M 78.8 M 53.6 M 48.9 M -2.07 -1.52 -1.22 -12.6 B -2.0 B -768.0 M _
43 1403/07/04 53.0 B 2.95 1.93 7.6 B 6.5 B 44.8 M 33.7 M 42.9 M 50.8 M 40.3 M 45.6 M -1.13 -1.2 -1.06 1.1 B 586.1 M 236.2 M _
44 1403/07/03 17.7 B 0.53 0.7 9.8 B 6.2 B 40.8 M 31.4 M 42.4 M 41.6 M 38.3 M 45.7 M -1.02 -1.22 -1.08 3.6 B 350.2 M 68.7 M _
45 1403/07/02 7.1 B 0.2 0.29 4.8 B 3.2 B 29.3 M 27.0 M 42.2 M 29.3 M 37.0 M 45.3 M 1.0 -1.37 -1.07 1.6 B -712.9 M -145.7 M _
46 1403/07/01 6.0 B 0.18 0.23 1.3 B 5.2 B 12.9 M 27.1 M 43.3 M 51.5 M 37.6 M 45.6 M -4.0 -1.38 -1.05 -3.9 B -1.2 B -218.2 M _
47 1403/06/28 6.0 B 0.16 0.22 2.7 B 2.2 B 26.0 M 40.4 M 44.0 M 24.2 M 34.1 M 46.9 M 1.08 1.18 -1.06 481.8 M 289.9 M -454.0 M _
48 1403/06/27 132.0 B 2.36 4.81 4.5 B 4.6 B 35.4 M 40.7 M 46.3 M 42.7 M 33.6 M 48.9 M -1.21 1.21 -1.06 -106.4 M 166.4 M -475.0 M _
49 1403/06/26 22.4 B 0.72 1.04 2.1 B 3.8 B 28.1 M 39.6 M 48.5 M 36.5 M 31.2 M 50.1 M -1.3 1.27 -1.03 -1.7 B -7.8 M -305.7 M _
50 1403/06/25 4.7 B 0.16 0.23 2.3 B 2.9 B 33.7 M 40.7 M 48.7 M 31.1 M 34.7 M 50.4 M 1.08 1.17 -1.04 -665.5 M -315.3 M -120.9 M _
51 1403/06/24 19.7 B 0.51 0.92 7.0 B 3.6 B 80.5 M 38.3 M 48.3 M 34.4 M 36.4 M 51.0 M 2.34 1.05 -1.06 3.4 B -767.9 M -302.6 M _
52 1403/06/21 100.5 B 2.72 4.83 1.9 B 2.0 B 23.6 M 25.9 M 46.4 M 21.5 M 42.3 M 53.0 M 1.1 -1.63 -1.14 -135.4 M -2.5 B -843.6 M _
53 1403/06/20 9.6 B 0.51 0.59 1.5 B 2.5 B 23.8 M 25.7 M 47.6 M 32.0 M 50.0 M 54.0 M -1.34 -1.94 -1.13 -977.6 M -3.5 B -846.6 M _
54 1403/06/19 12.9 B 0.66 0.79 2.9 B 6.1 B 34.6 M 35.6 M 49.8 M 49.4 M 53.4 M 53.8 M -1.43 -1.5 -1.08 -3.2 B -3.1 B -519.3 M _
55 1403/06/18 51.9 B 2.36 3.26 1.7 B 4.6 B 21.8 M 47.9 M 50.0 M 39.2 M 55.0 M 53.4 M -1.8 -1.15 -1.07 -2.9 B 170.4 M -331.5 M _
56 1403/06/17 9.6 B 0.68 0.63 2.3 B 7.5 B 24.9 M 51.6 M 51.4 M 60.5 M 56.7 M 53.4 M -2.43 -1.1 -1.04 -5.2 B 1.3 B -89.6 M _
57 1403/06/13 9.1 B 0.64 0.6 2.5 B 7.7 B 23.6 M 50.9 M 51.0 M 61.7 M 62.0 M 52.5 M -2.62 -1.22 -1.03 -5.2 B 1.2 B 293.4 M _
58 1403/06/11 14.5 B 0.83 0.82 9.7 B 8.7 B 55.1 M 61.3 M 51.6 M 54.9 M 57.1 M 51.2 M 1.0 1.07 1.01 1.0 B 3.7 B 490.2 M _
59 1403/06/10 25.1 B 1.51 1.44 21.5 B 8.3 B 64.3 M 58.6 M 50.3 M 57.6 M 56.6 M 51.6 M 1.12 1.04 -1.03 13.1 B 3.0 B 52.1 M _
60 1403/06/07 12.2 B 0.93 0.74 6.2 B 3.7 B 57.4 M 51.1 M 46.8 M 45.3 M 51.2 M 51.1 M 1.27 -1.0 -1.09 2.5 B 274.8 M -676.6 M _
61 1403/06/06 9.3 B 0.48 0.58 2.4 B 8.1 B 22.6 M 49.1 M 45.1 M 102.1 M 49.2 M 50.8 M -4.53 -1.0 -1.13 -5.7 B -182.6 M -775.3 M _
62 1403/06/05 26.1 B 1.27 1.62 11.5 B 3.9 B 101.5 M 50.7 M 44.5 M 35.9 M 46.8 M 48.6 M 2.83 1.08 -1.09 7.5 B -767.0 M -475.2 M _
63 1403/06/03 10.5 B 0.59 0.7 4.6 B 6.9 B 36.2 M 43.8 M 40.6 M 52.4 M 52.6 M 48.5 M -1.45 -1.2 -1.2 -2.3 B -2.3 B -891.1 M _
64 1403/05/31 7.4 B 0.4 0.49 2.6 B 3.3 B 32.7 M 52.5 M 40.6 M 31.7 M 55.2 M 49.1 M 1.03 -1.05 -1.21 -656.4 M -1.1 B -967.5 M _
65 1403/05/30 43.0 B 2.35 2.83 3.1 B 2.9 B 46.6 M 52.5 M 40.8 M 33.6 M 57.3 M 50.7 M 1.39 -1.09 -1.24 195.7 M -613.7 M -962.4 M _
66 1403/05/29 15.6 B 1.19 1.07 2.4 B 11.0 B 26.5 M 49.6 M 40.8 M 65.7 M 58.6 M 51.8 M -2.48 -1.18 -1.27 -8.6 B -1.5 B -1.1 B _
67 1403/05/28 12.2 B 1.04 0.85 10.2 B 10.1 B 63.8 M 50.5 M 41.1 M 62.6 M 60.2 M 50.0 M 1.02 -1.19 -1.22 61.3 M -1.3 B -619.4 M _
68 1403/05/27 14.1 B 1.31 0.96 11.4 B 8.1 B 67.4 M 47.4 M 41.5 M 66.0 M 56.9 M 49.1 M 1.02 -1.2 -1.18 3.3 B -1.3 B -238.2 M _
69 1403/05/24 6.7 B 0.64 0.44 5.7 B 3.7 B 40.8 M 47.6 M 41.6 M 42.6 M 49.5 M 48.3 M -1.04 -1.04 -1.16 2.0 B -862.3 M 36.8 M _
70 1403/05/23 16.7 B 1.63 0.94 656.2 M 5.0 B 12.4 M 48.4 M 42.0 M 45.9 M 48.5 M 47.8 M -3.71 -1.0 -1.14 -4.3 B -1.2 B 109.1 M _
71 1403/05/22 8.8 B 0.61 0.5 865.3 M 8.3 B 17.7 M 56.2 M 43.8 M 78.7 M 46.4 M 47.9 M -4.46 1.21 -1.09 -7.4 B 83.9 M 582.5 M _
72 1403/05/21 7.4 B 0.53 0.42 4.7 B 4.9 B 58.1 M 52.1 M 43.1 M 47.5 M 37.3 M 46.1 M 1.22 1.4 -1.07 -194.2 M 2.1 B 1.0 B _
73 1403/05/20 12.5 B 0.51 0.7 8.2 B 2.7 B 81.5 M 48.2 M 43.1 M 29.0 M 36.7 M 45.6 M 2.81 1.31 -1.06 5.6 B 1.8 B 1.1 B _
74 1403/05/16 5.9 B 0.25 0.27 3.2 B 2.6 B 39.7 M 38.5 M 41.7 M 35.2 M 44.9 M 50.3 M 1.13 -1.17 -1.21 535.8 M -815.4 M 139.3 M _
75 1403/05/15 37.7 B 1.57 1.51 5.3 B 3.4 B 62.3 M 36.4 M 49.8 M 35.3 M 46.9 M 54.5 M 1.77 -1.29 -1.09 1.9 B -1.2 B 1.6 B _
76 1403/05/14 6.6 B 0.36 0.23 5.5 B 3.0 B 32.3 M 31.6 M 49.4 M 38.2 M 47.4 M 53.8 M -1.18 -1.5 -1.09 2.4 B -1.5 B 1.7 B _
77 1403/05/13 59.2 B 3.27 1.77 5.3 B 6.5 B 39.3 M 29.5 M 49.8 M 42.2 M 47.4 M 53.7 M -1.07 -1.61 -1.08 -1.2 B -1.9 B 1.5 B _
78 1403/05/10 10.4 B 1.43 0.34 2.6 B 10.4 B 26.5 M 25.7 M 49.9 M 59.9 M 46.2 M 54.1 M -2.26 -1.8 -1.08 -7.7 B -1.8 B 1.5 B _
79 1403/05/09 6.3 B 0.8 0.2 3.7 B 5.1 B 29.1 M 28.2 M 50.6 M 49.3 M 46.1 M 53.7 M -1.7 -1.64 -1.06 -1.4 B -1.0 B 1.7 B _
80 1403/05/08 7.8 B 0.96 0.22 4.5 B 4.0 B 29.5 M 30.0 M 51.0 M 39.2 M 49.1 M 53.5 M -1.33 -1.64 -1.05 509.9 M -868.3 M 1.6 B _
81 1403/05/06 6.9 B 0.54 0.18 4.0 B 3.7 B 23.8 M 32.8 M 51.6 M 39.9 M 53.4 M 53.4 M -1.68 -1.63 -1.03 306.2 M -1.5 B 1.8 B _
82 1403/05/03 4.8 B 0.36 0.12 1.4 B 2.2 B 16.8 M 36.4 M 52.9 M 28.7 M 52.2 M 52.8 M -1.71 -1.43 1.0 -797.3 M -1.3 B 1.9 B _
83 1403/05/02 13.4 B 0.82 0.34 5.4 B 9.2 B 38.2 M 45.9 M 53.1 M 61.5 M 55.2 M 52.6 M -1.61 -1.2 1.01 -3.8 B 352.7 M 2.0 B _
84 1403/05/01 8.0 B 0.43 0.2 5.1 B 5.7 B 38.1 M 51.8 M 54.6 M 68.2 M 53.2 M 51.4 M -1.79 -1.03 1.06 -554.2 M 2.9 B 2.3 B _
85 1403/04/31 30.3 B 1.07 0.75 5.5 B 8.2 B 44.3 M 53.4 M 54.8 M 58.5 M 47.1 M 50.0 M -1.32 1.13 1.1 -2.7 B 3.7 B 2.4 B _
86 1403/04/30 10.2 B 0.4 0.24 6.1 B 5.0 B 37.8 M 56.2 M 54.4 M 38.4 M 44.1 M 49.3 M -1.02 1.27 1.1 1.1 B 5.2 B 2.5 B _
87 1403/04/27 19.4 B 0.76 0.45 12.5 B 4.8 B 64.9 M 53.0 M 54.8 M 51.9 M 45.1 M 49.1 M 1.25 1.17 1.11 7.7 B 5.2 B 2.4 B _
88 1403/04/24 25.1 B 1.06 0.6 13.1 B 4.3 B 64.3 M 50.0 M 53.6 M 54.2 M 42.5 M 50.7 M 1.19 1.18 1.06 8.8 B 4.2 B 1.8 B _
89 1403/04/23 57.3 B 1.5 1.29 6.7 B 3.3 B 47.8 M 44.8 M 52.8 M 32.5 M 55.3 M 49.9 M 1.47 -1.23 1.06 3.5 B -452.3 M 1.4 B _
90 1403/04/20 15.4 B 0.39 0.37 10.0 B 4.8 B 61.6 M 63.4 M 52.4 M 48.1 M 66.1 M 51.0 M 1.28 -1.04 1.03 5.2 B 4.8 B 1.0 B _
91 1403/04/19 9.5 B 0.17 0.23 5.8 B 4.6 B 27.7 M 62.5 M 52.3 M 41.8 M 63.2 M 51.2 M -1.51 -1.01 1.02 1.1 B 4.4 B 811.9 M _
92 1403/04/18 11.6 B 0.15 0.28 8.6 B 6.3 B 51.2 M 66.1 M 53.7 M 39.9 M 63.5 M 51.6 M 1.29 1.04 1.04 2.3 B 4.0 B 704.0 M _
93 1403/04/17 97.8 B 1.29 2.32 10.0 B 24.3 B 42.0 M 66.4 M 52.7 M 77.4 M 65.8 M 51.2 M -1.84 1.01 1.03 -14.3 B 3.5 B 529.8 M _
94 1403/04/16 61.4 B 1.04 1.62 53.9 B 24.2 B 87.7 M 71.2 M 53.1 M 84.0 M 58.2 M 50.3 M 1.04 1.22 1.06 29.7 B 5.5 B 632.0 M _
95 1403/04/13 107.7 B 1.63 3.0 4.5 B 1.5 B 47.0 M 39.0 M 39.8 M 16.2 M 40.9 M 47.7 M 2.9 -1.05 -1.2 3.0 B -1.1 B -1.3 B _
96 1403/04/12 107.2 B 1.77 3.43 2.4 B 2.9 B 28.3 M 38.7 M 40.2 M 36.2 M 43.9 M 48.7 M -1.28 -1.14 -1.21 -518.2 M -881.8 M -1.6 B _
97 1403/04/11 5.7 B 0.14 0.21 3.6 B 4.0 B 40.6 M 42.1 M 40.8 M 44.2 M 41.9 M 49.6 M -1.09 1.0 -1.21 -445.6 M -333.6 M -1.4 B _
98 1403/04/10 12.3 B 0.29 0.45 2.9 B 7.1 B 47.3 M 39.7 M 45.3 M 54.2 M 38.3 M 50.5 M -1.15 1.03 -1.12 -4.2 B -31.8 M -644.3 M _
99 1403/04/09 97.9 B 2.14 3.47 2.7 B 5.9 B 32.7 M 45.7 M 49.3 M 45.8 M 34.1 M 52.6 M -1.4 1.34 -1.07 -3.1 B 1.3 B -287.4 M _
100 1403/04/06 79.0 B 2.92 3.18 6.7 B 2.8 B 43.0 M 46.6 M 48.4 M 32.5 M 29.1 M 56.6 M 1.32 1.6 -1.17 3.9 B 2.3 B -1.0 B _
101 1403/04/04 9.7 B 0.39 0.42 4.6 B 2.4 B 46.5 M 43.4 M 48.4 M 25.6 M 30.6 M 56.2 M 1.82 1.42 -1.16 2.2 B 1.3 B -1.3 B _
102 1403/04/03 12.9 B 0.47 0.54 2.4 B 1.3 B 27.2 M 40.7 M 49.6 M 19.1 M 31.0 M 57.0 M 1.43 1.32 -1.15 1.1 B 783.5 M -1.2 B _
103 1403/04/02 29.8 B 1.11 1.25 7.1 B 4.8 B 79.9 M 42.2 M 49.6 M 38.1 M 45.4 M 57.5 M 2.1 -1.08 -1.16 2.3 B -484.4 M -1.3 B _
104 1403/03/30 3.9 B 0.11 0.17 3.6 B 1.6 B 39.1 M 35.0 M 48.1 M 23.1 M 44.8 M 58.0 M 1.69 -1.28 -1.2 2.0 B -739.0 M -1.5 B _
105 1403/03/29 67.9 B 1.91 2.68 1.7 B 2.9 B 21.3 M 30.9 M 47.1 M 43.2 M 51.6 M 56.4 M -2.03 -1.67 -1.2 -1.2 B -1.9 B -1.6 B _
106 1403/03/27 22.2 B 0.88 0.99 2.1 B 2.3 B 31.5 M 43.7 M 47.0 M 27.1 M 53.6 M 56.3 M 1.16 -1.23 -1.2 -251.3 M -1.5 B -1.8 B _
107 1403/03/26 10.1 B 0.44 0.46 2.0 B 7.3 B 31.1 M 43.9 M 45.6 M 105.8 M 57.7 M 56.6 M -3.4 -1.31 -1.24 -5.3 B -1.7 B -2.0 B _
108 1403/03/23 70.0 B 3.02 3.16 3.0 B 2.0 B 57.9 M 42.7 M 45.6 M 28.9 M 44.6 M 55.4 M 2.0 -1.04 -1.21 1.0 B -853.3 M -1.9 B _
109 1403/03/22 7.8 B 0.64 0.41 906.6 M 4.8 B 17.4 M 39.1 M 44.7 M 57.2 M 57.6 M 54.9 M -3.28 -1.47 -1.23 -3.9 B -3.5 B -1.8 B _
110 1403/03/21 15.5 B 1.05 0.79 7.2 B 6.4 B 63.7 M 39.0 M 45.4 M 54.0 M 62.9 M 54.0 M 1.18 -1.61 -1.19 826.4 M -4.3 B -1.5 B _
111 1403/03/20 12.5 B 0.87 0.65 3.9 B 4.9 B 36.9 M 36.7 M 43.5 M 48.9 M 59.0 M 53.6 M -1.32 -1.61 -1.23 -1.0 B -5.2 B -1.4 B _
112 1403/03/19 10.2 B 0.72 0.54 5.8 B 7.0 B 35.1 M 38.2 M 42.7 M 36.5 M 60.1 M 52.3 M -1.04 -1.57 -1.22 -1.2 B -4.3 B -1.4 B _
113 1403/03/16 14.3 B 0.84 0.76 1.8 B 14.0 B 27.4 M 51.7 M 41.9 M 93.4 M 66.8 M 52.2 M -3.4 -1.29 -1.25 -12.2 B -1.2 B -1.4 B _
114 1403/03/13 21.2 B 1.06 1.16 2.3 B 10.4 B 25.9 M 62.9 M 41.5 M 87.5 M 65.0 M 49.2 M -3.38 -1.03 -1.18 -8.1 B 1.8 B -565.7 M _
115 1403/03/12 14.0 B 0.64 0.79 6.5 B 9.9 B 50.9 M 61.0 M 41.1 M 44.5 M 68.9 M 47.0 M 1.14 -1.13 -1.14 -3.4 B -85.8 M -177.2 M _
116 1403/03/09 10.8 B 0.37 0.63 9.3 B 6.0 B 41.4 M 59.7 M 40.3 M 57.0 M 69.2 M 46.3 M -1.38 -1.16 -1.15 3.3 B 424.9 M 46.4 M _
117 1403/03/08 24.7 B 0.81 1.44 22.4 B 7.9 B 72.1 M 66.2 M 40.0 M 62.9 M 68.0 M 44.6 M 1.15 -1.03 -1.12 14.4 B 497.5 M 45.0 M _
118 1403/03/07 29.6 B 1.04 1.77 15.4 B 12.4 B 113.1 M 56.0 M 36.3 M 85.6 M 64.5 M 42.5 M 1.32 -1.15 -1.17 3.0 B -2.8 B -512.1 M _
119 1403/03/06 29.9 B 1.18 1.85 1.4 B 19.1 B 13.8 M 42.4 M 34.5 M 93.1 M 57.9 M 39.6 M -6.77 -1.36 -1.15 -17.7 B -3.5 B -246.7 M _
120 1403/03/05 50.9 B 1.74 3.38 5.7 B 6.6 B 42.4 M 43.1 M 34.8 M 38.5 M 41.1 M 36.2 M 1.1 1.05 -1.04 -874.5 M -199.2 M 520.0 M _
121 1403/03/01 16.8 B 0.79 1.27 8.7 B 5.1 B 68.8 M 40.5 M 34.7 M 48.5 M 42.7 M 37.7 M 1.42 -1.05 -1.09 3.6 B -849.9 M 421.0 M _
122 1403/02/30 15.2 B 0.77 1.15 7.5 B 9.7 B 39.2 M 31.3 M 33.0 M 49.8 M 42.8 M 39.0 M -1.27 -1.36 -1.18 -2.1 B -2.5 B -50.7 M _
123 1403/02/29 13.7 B 0.68 0.93 6.1 B 6.4 B 43.8 M 31.3 M 39.5 M 47.6 M 44.0 M 41.6 M -1.09 -1.4 -1.05 -290.9 M -2.6 B 1.2 B _
124 1403/02/26 49.5 B 2.6 3.31 4.8 B 6.2 B 28.5 M 29.5 M 39.9 M 28.0 M 41.1 M 41.3 M 1.02 -1.4 -1.03 -1.3 B -2.2 B 1.4 B _
125 1403/02/25 10.5 B 0.86 0.67 2.2 B 6.3 B 22.5 M 34.5 M 39.8 M 47.6 M 44.4 M 45.0 M -2.12 -1.29 -1.13 -4.1 B -1.2 B 828.8 M _
126 1403/02/24 9.9 B 0.79 0.6 3.6 B 8.1 B 20.5 M 34.2 M 43.5 M 46.4 M 43.7 M 44.5 M -2.26 -1.28 -1.02 -4.5 B -157.1 M 2.1 B _
127 1403/02/23 16.8 B 1.42 1.0 6.6 B 9.2 B 40.3 M 35.2 M 44.1 M 57.3 M 39.2 M 45.1 M -1.42 -1.11 -1.02 -2.6 B 899.5 M 1.9 B _
128 1403/02/22 8.5 B 0.89 0.51 5.8 B 4.4 B 33.3 M 31.5 M 43.2 M 30.9 M 33.1 M 45.3 M 1.08 -1.05 -1.05 1.4 B 1.2 B 1.5 B _
129 1403/02/19 15.6 B 1.73 0.93 10.1 B 6.1 B 48.6 M 30.7 M 42.8 M 38.8 M 31.6 M 46.1 M 1.25 -1.03 -1.08 4.0 B 1.6 B 1.3 B _
130 1403/02/18 11.9 B 1.66 0.71 6.6 B 5.6 B 28.2 M 25.4 M 42.0 M 43.3 M 30.0 M 45.8 M -1.54 -1.18 -1.09 1.0 B 759.2 M 1.1 B _
131 1403/02/17 6.5 B 1.03 0.39 4.5 B 3.7 B 25.9 M 25.3 M 42.2 M 24.6 M 26.3 M 45.6 M 1.05 -1.04 -1.08 779.0 M 767.7 M 1.0 B _
