تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار گروه صندوق های سهامی نمودارهای جریانات نقدینگی گروه نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه گروه خرید اشتراک
ورود

سوابق گروه صندوق های سهامی

جهت مشاهده دیده بان گروه در هر روز روی تاریخ آن روز کلیک کنید
خروجی اکسل
ردیف تاریخ ارزش معاملات ارزش به 5 روزه ارزش به 20 روزه ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5 روزه 20 روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه شاخص گروه
1 1403/09/03 2911.5 B 1.04 1.65 2070.7 B 1884.1 B 142.8 M 127.4 M 121.0 M 110.4 M 119.3 M 107.8 M 1.29 1.07 1.12 186.6 B -72.5 B -3.9 B _
2 1403/08/30 2590.0 B 1.08 1.55 1938.2 B 2125.4 B 123.3 M 125.8 M 121.3 M 125.7 M 113.2 M 105.8 M -1.02 1.11 1.15 -187.2 B -37.5 B 19.5 B _
3 1403/08/29 3221.4 B 1.44 2.05 2222.3 B 2456.9 B 113.0 M 126.7 M 117.5 M 124.5 M 110.0 M 103.1 M -1.1 1.15 1.14 -234.6 B -1.1 B 22.5 B _
4 1403/08/28 2047.7 B 0.99 1.41 1596.9 B 1417.8 B 142.4 M 132.8 M 115.4 M 95.6 M 109.8 M 100.3 M 1.49 1.21 1.15 179.1 B 26.0 B 36.3 B _
5 1403/08/27 3210.5 B 1.47 2.29 2336.5 B 2642.7 B 125.2 M 128.9 M 112.0 M 134.4 M 115.1 M 99.4 M -1.07 1.12 1.13 -306.2 B -58.8 B 30.3 B _
6 1403/08/26 913.8 B 0.52 0.72 685.1 B 323.9 B 151.6 M 132.5 M 107.9 M 40.2 M 101.1 M 94.5 M 3.77 1.31 1.14 361.2 B 127.4 B 39.8 B _
7 1403/08/23 1792.6 B 1.07 1.44 1488.2 B 1493.1 B 127.4 M 131.2 M 104.3 M 110.7 M 101.4 M 96.4 M 1.15 1.29 1.08 -4.9 B 101.3 B 14.0 B _
8 1403/08/22 2378.8 B 1.43 1.97 1835.9 B 1935.0 B 133.9 M 127.7 M 101.9 M 127.9 M 104.0 M 94.9 M 1.05 1.23 1.07 -99.0 B 84.4 B 12.9 B _
9 1403/08/21 2588.8 B 1.87 2.32 1821.4 B 2066.2 B 123.2 M 121.4 M 97.3 M 120.1 M 94.8 M 91.3 M 1.03 1.28 1.07 -244.8 B 92.6 B 13.1 B _
10 1403/08/20 1160.7 B 1.03 1.15 826.5 B 202.0 B 149.6 M 117.3 M 93.0 M 35.5 M 87.6 M 87.9 M 4.21 1.34 1.06 624.5 B 139.3 B 18.7 B _
11 1403/08/19 473.7 B 0.49 0.47 395.7 B 164.9 B 140.0 M 103.4 M 90.9 M 26.1 M 95.7 M 89.2 M 5.37 1.08 1.02 230.9 B -20.0 B -15.7 B _
12 1403/08/16 1705.6 B 1.43 1.65 1430.8 B 1520.5 B 113.9 M 102.3 M 90.7 M 123.8 M 110.0 M 90.6 M -1.09 -1.07 1.0 -89.8 B -84.1 B -28.0 B _
13 1403/08/15 994.0 B 0.81 1.01 783.1 B 840.9 B 102.9 M 106.5 M 87.9 M 92.8 M 106.3 M 87.3 M 1.11 1.0 1.01 -57.8 B -58.0 B -27.2 B _
14 1403/08/14 1300.6 B 0.97 1.32 1130.6 B 1142.0 B 108.5 M 102.1 M 87.3 M 105.4 M 108.0 M 86.7 M 1.03 -1.06 1.01 -11.4 B -114.4 B -20.6 B _
15 1403/08/13 396.7 B 0.27 0.41 174.7 B 346.5 B 39.4 M 104.8 M 86.0 M 100.2 M 110.5 M 85.6 M -2.54 -1.05 1.0 -171.8 B -162.6 B -24.0 B _
16 1403/08/12 1566.2 B 1.02 1.63 1302.5 B 1392.1 B 107.6 M 112.7 M 86.6 M 115.7 M 105.7 M 85.0 M -1.08 1.07 1.02 -89.6 B -50.5 B -18.9 B _
17 1403/08/09 1861.1 B 1.31 2.08 1569.0 B 1528.3 B 130.5 M 123.6 M 84.6 M 109.3 M 95.0 M 82.7 M 1.19 1.3 1.02 40.7 B 98.2 B -17.1 B _
18 1403/08/08 1613.9 B 1.4 1.98 1053.2 B 1393.0 B 86.0 M 101.6 M 79.9 M 103.7 M 85.3 M 80.6 M -1.21 1.19 -1.01 -339.8 B 64.6 B -26.1 B _
19 1403/08/07 1868.3 B 1.84 2.49 1227.0 B 1479.5 B 122.3 M 98.6 M 78.6 M 116.8 M 78.2 M 78.3 M 1.05 1.26 1.0 -252.5 B 141.0 B -16.3 B _
20 1403/08/06 745.6 B 0.88 1.07 498.7 B 110.3 B 133.5 M 87.4 M 74.8 M 29.4 M 63.7 M 75.7 M 4.54 1.37 -1.01 388.4 B 203.5 B -14.4 B _
21 1403/08/05 997.3 B 1.29 1.39 742.5 B 88.2 B 235.8 M 74.5 M 74.3 M 19.3 M 65.6 M 79.3 M 12.22 1.14 -1.07 654.3 B 102.3 B -44.5 B _
22 1403/08/02 527.6 B 0.76 0.77 298.4 B 425.8 B 35.4 M 57.8 M 69.8 M 64.7 M 73.5 M 82.2 M -1.83 -1.27 -1.18 -127.4 B -59.5 B -90.0 B _
23 1403/08/01 947.0 B 1.2 1.24 827.5 B 785.3 B 74.5 M 68.7 M 75.6 M 83.8 M 78.3 M 86.4 M -1.13 -1.14 -1.14 42.2 B -39.6 B -96.4 B _
24 1403/07/30 1014.2 B 1.42 1.3 868.2 B 808.4 B 81.9 M 63.9 M 77.3 M 76.5 M 75.6 M 86.2 M 1.07 -1.18 -1.11 59.8 B -66.9 B -100.7 B _
25 1403/07/29 381.8 B 0.62 0.48 185.4 B 302.9 B 31.3 M 55.3 M 80.1 M 53.6 M 75.9 M 86.4 M -1.71 -1.37 -1.08 -117.5 B -105.3 B -96.0 B _
26 1403/07/28 592.4 B 0.8 0.73 316.3 B 470.9 B 44.4 M 67.0 M 81.8 M 80.8 M 80.5 M 88.0 M -1.82 -1.2 -1.08 -154.6 B -94.7 B -95.8 B _
27 1403/07/25 996.3 B 1.2 1.17 839.2 B 867.0 B 88.8 M 78.7 M 86.0 M 87.7 M 79.3 M 89.7 M 1.01 -1.01 -1.04 -27.8 B -66.6 B -91.2 B _
28 1403/07/24 598.2 B 0.78 0.69 346.9 B 441.2 B 50.2 M 73.6 M 88.4 M 70.2 M 75.6 M 89.5 M -1.4 -1.03 -1.01 -94.3 B -75.9 B -82.2 B _
29 1403/07/23 501.7 B 0.58 0.57 272.6 B 405.1 B 45.3 M 81.6 M 90.5 M 78.9 M 77.5 M 90.5 M -1.74 1.05 -1.0 -132.6 B -42.2 B -79.0 B _
30 1403/07/22 1011.5 B 1.03 1.13 798.1 B 862.4 B 89.3 M 87.9 M 90.6 M 80.4 M 79.7 M 90.8 M 1.11 1.1 -1.0 -64.3 B -31.6 B -76.2 B _
31 1403/07/21 1058.7 B 1.31 1.2 845.6 B 859.6 B 104.1 M 84.6 M 89.4 M 76.0 M 78.2 M 91.2 M 1.37 1.08 -1.02 -14.0 B -32.5 B -78.1 B _
32 1403/07/18 658.3 B 1.02 0.76 472.8 B 547.4 B 65.7 M 77.5 M 87.7 M 70.5 M 79.7 M 91.8 M -1.07 -1.03 -1.05 -74.6 B -40.4 B -80.0 B _
33 1403/07/17 1096.9 B 1.96 1.24 889.5 B 815.1 B 89.6 M 76.6 M 88.8 M 80.9 M 84.9 M 92.8 M 1.11 -1.11 -1.05 74.4 B -53.4 B -77.5 B _
34 1403/07/16 1081.8 B 2.72 1.22 800.4 B 879.9 B 87.7 M 62.4 M 90.4 M 89.2 M 86.8 M 93.6 M -1.02 -1.39 -1.03 -79.4 B -97.1 B -81.0 B _
35 1403/07/15 131.7 B 0.38 0.15 20.7 B 89.5 B 14.5 M 49.1 M 89.7 M 50.3 M 90.5 M 93.7 M -3.48 -1.85 -1.04 -68.8 B -124.1 B -83.4 B _
36 1403/07/14 248.2 B 0.45 0.27 69.9 B 123.3 B 50.1 M 69.3 M 90.7 M 94.8 M 105.9 M 94.3 M -1.89 -1.53 -1.04 -53.5 B -152.9 B -85.0 B _
37 1403/07/11 235.0 B 0.42 0.24 47.1 B 186.6 B 23.7 M 66.7 M 90.7 M 114.0 M 108.6 M 94.7 M -4.8 -1.63 -1.04 -139.5 B -193.3 B -92.0 B _
38 1403/07/10 294.4 B 0.31 0.28 63.4 B 207.5 B 30.1 M 87.6 M 91.6 M 81.8 M 110.5 M 95.1 M -2.72 -1.26 -1.04 -144.1 B -216.6 B -91.7 B _
39 1403/07/09 827.8 B 0.73 0.77 463.0 B 677.8 B 69.9 M 93.7 M 94.4 M 97.7 M 104.5 M 94.1 M -1.4 -1.12 1.0 -214.8 B -196.5 B -61.1 B _
40 1403/07/08 1130.2 B 0.92 1.05 617.9 B 830.5 B 101.4 M 104.7 M 96.0 M 123.6 M 99.7 M 92.9 M -1.22 1.05 1.03 -212.6 B -123.1 B -47.3 B _
41 1403/07/07 306.7 B 0.26 0.28 8.4 B 264.1 B 7.2 M 98.8 M 96.7 M 125.0 M 95.0 M 91.6 M -17.42 1.04 1.06 -255.7 B -103.2 B -34.9 B _
42 1403/07/04 2138.6 B 1.55 1.91 1490.7 B 1746.4 B 105.2 M 103.9 M 96.8 M 113.4 M 96.6 M 91.5 M -1.08 1.08 1.06 -255.7 B -64.5 B -27.9 B _
43 1403/07/03 1250.1 B 1.02 1.2 873.5 B 917.3 B 99.4 M 108.2 M 96.2 M 81.4 M 89.1 M 88.1 M 1.22 1.21 1.09 -43.7 B 17.1 B -9.9 B _
44 1403/07/02 1319.5 B 1.15 1.3 1081.4 B 929.1 B 124.7 M 106.9 M 95.6 M 80.7 M 91.6 M 87.6 M 1.55 1.17 1.09 152.3 B 20.0 B -6.2 B _
45 1403/07/01 861.6 B 0.84 0.87 606.1 B 719.3 B 73.2 M 93.9 M 92.5 M 91.1 M 93.9 M 87.9 M -1.25 1.0 1.05 -113.2 B -25.8 B -17.3 B _
46 1403/06/28 1344.3 B 1.34 1.32 1086.9 B 1148.9 B 113.7 M 92.9 M 93.0 M 109.6 M 92.8 M 88.5 M 1.04 1.0 1.05 -62.1 B -23.6 B -22.7 B _
47 1403/06/27 1343.2 B 1.51 1.38 1016.6 B 864.3 B 130.0 M 84.4 M 91.7 M 84.2 M 86.0 M 86.0 M 1.54 -1.02 1.07 152.3 B -21.7 B -14.2 B _
48 1403/06/26 881.7 B 1.09 0.96 694.6 B 724.2 B 91.2 M 76.1 M 90.1 M 93.6 M 87.2 M 84.6 M -1.03 -1.15 1.07 -29.6 B -57.3 B -13.8 B _
49 1403/06/25 723.9 B 0.83 0.8 514.4 B 591.1 B 60.9 M 81.5 M 90.7 M 87.5 M 87.4 M 82.6 M -1.44 -1.07 1.1 -76.7 B -50.4 B -2.9 B _
50 1403/06/24 720.8 B 0.8 0.8 518.2 B 620.4 B 66.8 M 84.6 M 90.4 M 84.6 M 88.1 M 81.9 M -1.27 -1.04 1.1 -102.2 B -60.4 B -3.1 B _
51 1403/06/21 775.5 B 0.8 0.86 605.0 B 657.2 B 75.6 M 89.8 M 89.7 M 80.7 M 90.0 M 81.6 M -1.07 -1.0 1.1 -52.2 B -60.3 B -8.3 B _
52 1403/06/20 928.5 B 0.87 1.04 720.1 B 746.0 B 86.8 M 91.3 M 90.3 M 89.8 M 94.1 M 81.0 M -1.03 -1.03 1.11 -25.9 B -88.6 B -7.8 B _
53 1403/06/19 1200.3 B 1.0 1.39 973.2 B 968.2 B 116.3 M 92.4 M 89.8 M 92.3 M 96.9 M 79.1 M 1.26 -1.05 1.14 5.0 B -110.0 B -5.5 B _
54 1403/06/18 864.8 B 0.76 1.04 578.2 B 705.0 B 75.2 M 95.2 M 86.4 M 91.3 M 93.0 M 78.0 M -1.21 1.02 1.11 -126.8 B -17.4 B -11.9 B _
55 1403/06/17 1070.8 B 0.92 1.29 849.5 B 951.1 B 93.1 M 101.0 M 85.1 M 94.1 M 89.5 M 78.0 M -1.01 1.13 1.09 -101.6 B 20.0 B -16.2 B _
56 1403/06/13 1250.4 B 1.06 1.52 903.6 B 1097.2 B 85.2 M 105.4 M 84.0 M 101.0 M 88.6 M 77.1 M -1.19 1.19 1.09 -193.6 B 47.7 B -9.8 B _
57 1403/06/11 1591.8 B 1.38 1.9 1101.0 B 1234.2 B 92.5 M 106.5 M 80.2 M 103.1 M 87.6 M 77.1 M -1.11 1.22 1.04 -133.2 B 63.2 B -19.5 B _
58 1403/06/10 896.0 B 0.96 1.08 684.0 B 215.8 B 174.3 M 111.2 M 75.8 M 47.5 M 76.2 M 76.8 M 3.67 1.46 -1.01 468.2 B 110.7 B -20.7 B _
59 1403/06/07 990.5 B 1.08 1.19 746.1 B 686.2 B 108.8 M 99.3 M 69.7 M 74.2 M 77.7 M 77.6 M 1.47 1.28 -1.11 59.9 B 23.0 B -41.6 B _
60 1403/06/06 1164.8 B 1.31 1.4 865.3 B 828.2 B 115.0 M 89.7 M 66.5 M 89.7 M 79.8 M 78.7 M 1.28 1.12 -1.18 37.1 B -2.8 B -48.2 B _
61 1403/06/05 1124.5 B 1.2 1.4 869.4 B 985.5 B 88.3 M 84.0 M 63.6 M 97.6 M 83.1 M 77.6 M -1.1 1.01 -1.22 -116.1 B -54.5 B -52.2 B _
62 1403/06/03 503.2 B 0.65 0.64 345.7 B 241.3 B 101.2 M 83.1 M 61.8 M 42.6 M 74.4 M 76.0 M 2.38 1.12 -1.23 104.4 B -9.6 B -48.3 B _
63 1403/05/31 789.2 B 1.06 0.98 605.5 B 576.0 B 87.5 M 83.8 M 61.7 M 68.1 M 73.6 M 77.5 M 1.29 1.14 -1.26 29.5 B 1.5 B -53.3 B _
64 1403/05/30 860.5 B 1.26 1.06 627.4 B 696.3 B 67.8 M 86.8 M 61.6 M 84.8 M 68.7 M 78.2 M -1.25 1.26 -1.27 -68.9 B 33.2 B -54.1 B _
65 1403/05/29 1416.6 B 2.17 1.73 999.5 B 1221.0 B 86.1 M 83.6 M 61.0 M 98.9 M 65.5 M 78.8 M -1.15 1.28 -1.29 -221.5 B 31.0 B -52.9 B _
66 1403/05/28 329.2 B 0.66 0.41 249.2 B 140.5 B 88.4 M 71.2 M 59.5 M 35.4 M 52.9 M 78.1 M 2.5 1.35 -1.31 108.7 B 33.9 B -47.0 B _
67 1403/05/27 327.8 B 0.58 0.4 269.3 B 109.8 B 120.4 M 72.7 M 59.7 M 25.5 M 59.6 M 79.3 M 4.71 1.22 -1.33 159.5 B 3.6 B -51.0 B _
68 1403/05/24 469.4 B 0.81 0.55 282.1 B 93.7 B 138.1 M 68.2 M 59.7 M 22.9 M 61.1 M 80.8 M 6.02 1.12 -1.35 188.3 B -24.3 B -57.2 B _
69 1403/05/23 721.4 B 1.21 0.82 444.5 B 524.6 B 54.5 M 59.9 M 59.1 M 72.8 M 67.7 M 82.3 M -1.34 -1.13 -1.39 -80.1 B -86.3 B -71.6 B _
70 1403/05/22 660.8 B 1.07 0.73 332.7 B 539.4 B 48.2 M 60.2 M 59.7 M 76.5 M 71.7 M 83.0 M -1.59 -1.19 -1.39 -206.7 B -112.8 B -73.4 B _
71 1403/05/21 670.4 B 1.01 0.73 518.6 B 561.6 B 85.1 M 67.5 M 60.5 M 69.8 M 72.9 M 83.7 M 1.22 -1.08 -1.38 -43.0 B -66.4 B -68.0 B _
72 1403/05/20 362.3 B 0.43 0.37 294.8 B 275.0 B 68.8 M 59.7 M 61.0 M 43.9 M 81.2 M 84.3 M 1.57 -1.36 -1.38 19.8 B -135.4 B -73.7 B _
73 1403/05/16 557.2 B 0.52 0.5 311.5 B 433.2 B 49.4 M 57.4 M 64.3 M 73.1 M 89.8 M 87.7 M -1.48 -1.56 -1.36 -121.7 B -170.8 B -83.6 B _
74 1403/05/15 838.3 B 0.74 0.67 473.1 B 685.7 B 55.6 M 54.1 M 70.6 M 91.2 M 89.5 M 86.4 M -1.64 -1.65 -1.22 -212.5 B -136.2 B 7.7 B _
75 1403/05/14 899.2 B 0.77 0.69 784.5 B 759.1 B 77.6 M 53.0 M 73.1 M 80.2 M 89.9 M 87.0 M -1.03 -1.7 -1.19 25.4 B -108.0 B 23.2 B _
76 1403/05/13 1547.8 B 1.39 1.17 927.6 B 1315.5 B 52.8 M 49.5 M 74.6 M 97.1 M 88.8 M 87.8 M -1.84 -1.79 -1.18 -387.9 B -121.6 B 25.1 B _
77 1403/05/10 1495.2 B 1.6 1.15 1171.4 B 1328.5 B 54.7 M 49.4 M 76.7 M 95.4 M 83.3 M 86.9 M -1.74 -1.69 -1.13 -157.1 B -52.0 B 45.2 B _
78 1403/05/09 909.3 B 1.1 0.71 767.3 B 716.3 B 41.2 M 51.6 M 78.3 M 77.6 M 79.1 M 86.0 M -1.88 -1.53 -1.1 51.0 B -19.4 B 46.1 B _
79 1403/05/08 1019.6 B 1.23 0.77 726.1 B 797.5 B 48.9 M 60.0 M 80.7 M 93.4 M 79.8 M 86.7 M -1.91 -1.33 -1.07 -71.4 B -27.1 B 39.7 B _
80 1403/05/06 590.2 B 0.7 0.44 458.5 B 501.2 B 49.3 M 62.7 M 82.6 M 69.2 M 80.3 M 86.5 M -1.41 -1.28 -1.05 -42.7 B -21.7 B 47.8 B _
81 1403/05/03 671.4 B 0.73 0.48 473.5 B 513.3 B 54.6 M 64.6 M 85.2 M 69.7 M 85.3 M 86.9 M -1.28 -1.32 -1.02 -39.8 B -33.8 B 60.3 B _
82 1403/05/02 947.6 B 0.98 0.68 773.0 B 766.8 B 73.7 M 67.5 M 85.6 M 82.4 M 87.1 M 87.1 M -1.12 -1.29 -1.02 6.1 B -20.2 B 62.3 B _
83 1403/05/01 910.3 B 0.95 0.65 697.7 B 685.3 B 79.4 M 67.4 M 85.9 M 80.9 M 87.1 M 87.3 M -1.02 -1.29 -1.02 12.4 B -14.3 B 58.2 B _
84 1403/04/31 1068.6 B 1.11 0.75 790.2 B 834.6 B 58.0 M 64.5 M 87.5 M 95.9 M 87.5 M 87.1 M -1.66 -1.36 1.0 -44.4 B -36.6 B 68.5 B _
85 1403/04/30 994.1 B 1.03 0.71 742.3 B 845.6 B 60.8 M 66.7 M 89.0 M 95.1 M 86.0 M 86.4 M -1.56 -1.29 1.03 -103.2 B -51.1 B 69.2 B _
86 1403/04/27 914.0 B 0.91 0.65 710.1 B 681.9 B 71.8 M 68.4 M 90.5 M 81.1 M 85.3 M 86.3 M -1.13 -1.25 1.05 28.2 B -50.4 B 72.6 B _
87 1403/04/24 899.2 B 0.77 0.64 728.0 B 692.5 B 73.5 M 70.2 M 90.0 M 81.9 M 85.2 M 86.7 M -1.11 -1.21 1.04 35.4 B -87.1 B 68.3 B _
88 1403/04/23 918.4 B 0.57 0.66 635.6 B 734.6 B 61.7 M 78.3 M 90.4 M 83.0 M 91.7 M 87.2 M -1.35 -1.17 1.04 -99.1 B -129.9 B 64.7 B _
89 1403/04/20 1119.8 B 0.55 0.8 810.6 B 927.6 B 67.1 M 96.9 M 91.4 M 87.8 M 87.0 M 87.7 M -1.31 1.11 1.04 -117.0 B 230.8 B 67.7 B _
90 1403/04/19 1149.7 B 0.52 0.83 877.9 B 977.2 B 68.6 M 104.0 M 93.4 M 90.4 M 89.1 M 87.2 M -1.32 1.17 1.07 -99.3 B 273.8 B 83.6 B _
91 1403/04/18 1759.8 B 0.77 1.27 1196.9 B 1352.4 B 77.8 M 111.7 M 95.1 M 82.8 M 90.0 M 86.8 M -1.06 1.24 1.1 -155.6 B 306.2 B 92.0 B _
92 1403/04/17 3149.0 B 1.48 2.36 2419.9 B 2598.3 B 95.7 M 116.8 M 94.6 M 102.7 M 90.4 M 86.6 M -1.07 1.29 1.09 -178.5 B 339.9 B 93.7 B _
93 1403/04/16 3091.0 B 1.78 2.54 2621.0 B 916.6 B 161.4 M 116.5 M 93.1 M 61.9 M 83.2 M 83.9 M 2.61 1.4 1.11 1704.5 B 348.1 B 99.6 B _
94 1403/04/13 1915.6 B 1.31 1.71 1385.2 B 1287.5 B 115.6 M 91.6 M 87.1 M 100.7 M 90.1 M 85.2 M 1.15 1.02 1.02 97.7 B -8.2 B 14.4 B _
95 1403/04/12 1477.7 B 1.07 1.34 1159.1 B 1096.0 B 118.9 M 84.8 M 84.5 M 96.6 M 87.6 M 84.8 M 1.23 -1.03 -1.0 63.0 B -9.9 B 1.1 B _
96 1403/04/11 1000.5 B 0.72 0.94 820.2 B 807.3 B 94.5 M 84.6 M 82.7 M 81.6 M 85.4 M 83.4 M 1.16 -1.01 -1.01 12.9 B 19.3 B 7.8 B _
97 1403/04/10 1192.7 B 0.9 1.13 888.6 B 1026.3 B 72.0 M 80.3 M 82.4 M 79.6 M 84.8 M 82.2 M -1.11 -1.06 1.0 -137.7 B 16.6 B 24.0 B _
98 1403/04/09 1734.5 B 1.34 1.63 1328.8 B 1405.7 B 73.1 M 82.0 M 81.3 M 91.0 M 86.3 M 81.9 M -1.24 -1.05 -1.01 -76.9 B 28.9 B 30.7 B _
99 1403/04/06 1497.2 B 1.23 1.49 1125.0 B 1035.8 B 81.3 M 92.8 M 79.0 M 88.2 M 83.1 M 80.5 M -1.08 1.12 -1.02 89.2 B 88.0 B 25.9 B _
100 1403/04/04 1503.1 B 1.41 1.53 1123.3 B 914.3 B 118.5 M 94.9 M 75.3 M 84.8 M 80.6 M 79.7 M 1.4 1.18 -1.06 209.0 B 64.0 B 17.0 B _
101 1403/04/03 703.2 B 0.72 0.74 535.4 B 536.0 B 63.5 M 88.9 M 72.6 M 75.2 M 82.2 M 79.1 M -1.18 1.08 -1.09 -606.0 M 15.2 B 5.8 B _
102 1403/04/02 1033.1 B 1.08 1.06 796.5 B 872.6 B 80.3 M 86.7 M 70.8 M 86.7 M 84.8 M 79.3 M -1.08 1.02 -1.12 -76.1 B 3.9 B 1.9 B _
103 1403/03/30 1334.4 B 1.47 1.36 1090.6 B 872.0 B 126.0 M 87.2 M 69.8 M 77.9 M 86.7 M 79.7 M 1.62 1.01 -1.14 218.5 B 11.8 B 3.1 B _
104 1403/03/29 738.0 B 0.87 0.76 592.8 B 623.5 B 82.9 M 78.5 M 67.6 M 76.2 M 91.1 M 77.9 M 1.09 -1.16 -1.15 -30.6 B -39.9 B -4.7 B _
105 1403/03/27 1046.3 B 1.19 1.06 839.5 B 874.7 B 91.1 M 84.0 M 65.1 M 93.2 M 90.9 M 77.6 M -1.02 -1.08 -1.19 -35.2 B 6.5 B -3.4 B _
106 1403/03/26 637.9 B 0.72 0.65 448.2 B 505.5 B 52.5 M 85.8 M 62.6 M 94.1 M 87.6 M 76.0 M -1.79 -1.02 -1.21 -57.2 B 27.1 B -3.1 B _
107 1403/03/23 793.4 B 0.85 0.79 605.0 B 641.3 B 81.3 M 86.2 M 62.6 M 99.7 M 84.4 M 75.4 M -1.23 1.02 -1.2 -36.3 B 14.4 B -1.4 B _
108 1403/03/22 1019.8 B 1.1 1.01 787.4 B 827.3 B 84.1 M 82.3 M 61.0 M 94.5 M 79.4 M 73.8 M -1.12 1.04 -1.21 -39.9 B 9.7 B -656.1 M _
109 1403/03/21 891.8 B 0.93 0.89 802.3 B 601.2 B 115.8 M 83.0 M 59.9 M 75.0 M 76.7 M 72.7 M 1.54 1.08 -1.21 201.0 B 17.8 B 1.4 B _
110 1403/03/20 1111.1 B 1.02 1.12 902.0 B 834.1 B 99.9 M 76.7 M 58.2 M 80.8 M 81.2 M 72.0 M 1.24 -1.06 -1.24 67.9 B -56.2 B -8.1 B _
111 1403/03/19 854.8 B 0.83 0.87 635.3 B 756.0 B 60.3 M 73.4 M 56.4 M 77.0 M 79.1 M 70.9 M -1.28 -1.08 -1.26 -120.7 B -30.6 B -15.7 B _
112 1403/03/16 776.8 B 0.77 0.78 598.6 B 658.3 B 63.6 M 78.3 M 56.8 M 70.0 M 75.0 M 70.8 M -1.1 1.04 -1.25 -59.6 B 61.1 B -12.8 B _
113 1403/03/13 1165.7 B 1.05 1.15 980.1 B 979.9 B 86.6 M 75.8 M 57.4 M 79.4 M 75.9 M 71.3 M 1.09 -1.0 -1.24 199.9 M 72.4 B -10.0 B _
114 1403/03/12 1549.4 B 1.53 1.54 1173.5 B 1342.1 B 75.0 M 64.6 M 56.9 M 93.1 M 73.6 M 71.9 M -1.24 -1.14 -1.26 -168.6 B 37.7 B -13.0 B _
115 1403/03/09 805.1 B 0.9 0.81 703.4 B 507.6 B 79.8 M 54.6 M 57.0 M 66.0 M 67.7 M 71.7 M 1.21 -1.24 -1.26 195.9 B 53.7 B -4.4 B _
116 1403/03/08 748.5 B 0.83 0.74 650.3 B 312.7 B 89.9 M 51.9 M 56.7 M 46.1 M 68.9 M 72.7 M 1.95 -1.33 -1.28 337.7 B 11.6 B -12.9 B _
117 1403/03/07 1304.3 B 1.31 1.24 1074.3 B 1077.6 B 61.7 M 47.6 M 56.9 M 75.2 M 74.7 M 74.5 M -1.22 -1.57 -1.31 -3.3 B -71.7 B -31.8 B _
118 1403/03/06 648.6 B 0.67 0.62 302.6 B 475.8 B 26.7 M 47.2 M 57.1 M 65.5 M 78.4 M 74.8 M -2.45 -1.66 -1.31 -173.2 B -81.7 B -31.4 B _
119 1403/03/05 969.2 B 0.9 0.9 667.8 B 756.5 B 38.3 M 54.4 M 58.4 M 74.6 M 74.1 M 75.3 M -1.95 -1.36 -1.29 -88.7 B -34.4 B -22.0 B _
120 1403/03/01 816.5 B 0.75 0.74 585.4 B 599.7 B 59.7 M 55.0 M 60.2 M 73.0 M 73.2 M 76.0 M -1.22 -1.33 -1.26 -14.3 B -17.5 B -19.8 B _
121 1403/02/30 1253.1 B 1.1 1.06 968.4 B 1047.3 B 49.4 M 52.1 M 61.6 M 80.3 M 71.5 M 77.3 M -1.63 -1.37 -1.26 -78.8 B -20.6 B -15.3 B _
122 1403/02/29 1120.6 B 1.03 0.88 912.8 B 966.0 B 62.1 M 53.8 M 65.9 M 92.8 M 70.1 M 77.4 M -1.49 -1.3 -1.17 -53.3 B -9.4 B 16.6 B _
123 1403/02/26 1251.5 B 1.22 0.99 985.7 B 922.7 B 69.3 M 50.2 M 66.5 M 57.2 M 64.1 M 76.8 M 1.21 -1.28 -1.15 63.0 B -3.1 B 23.3 B _
124 1403/02/25 968.0 B 1.04 0.76 738.0 B 742.2 B 41.3 M 47.3 M 66.5 M 69.9 M 66.6 M 79.4 M -1.69 -1.41 -1.19 -4.2 B -15.3 B 13.9 B _
125 1403/02/24 1081.4 B 1.2 0.87 844.4 B 873.9 B 44.5 M 49.9 M 68.4 M 64.9 M 64.6 M 78.8 M -1.46 -1.3 -1.15 -29.5 B -12.3 B 24.6 B _
126 1403/02/23 1001.8 B 1.16 0.8 792.0 B 814.9 B 57.8 M 51.6 M 68.6 M 74.0 M 63.3 M 80.8 M -1.28 -1.23 -1.18 -22.9 B -23.2 B 15.1 B _
127 1403/02/22 823.7 B 0.92 0.65 568.0 B 589.8 B 41.9 M 53.3 M 68.2 M 57.6 M 63.6 M 80.9 M -1.37 -1.19 -1.19 -21.8 B -31.2 B 3.7 B _
128 1403/02/19 792.2 B 0.84 0.61 602.4 B 600.5 B 55.4 M 61.1 M 69.6 M 66.5 M 68.3 M 81.6 M -1.2 -1.12 -1.17 1.9 B -27.8 B 2.7 B _
129 1403/02/18 807.9 B 0.82 0.62 574.8 B 564.0 B 53.6 M 64.7 M 70.3 M 58.9 M 73.4 M 81.9 M -1.1 -1.13 -1.16 10.8 B -40.1 B 4.6 B _
130 1403/02/17 882.0 B 0.8 0.66 623.4 B 707.2 B 50.3 M 70.3 M 68.0 M 59.4 M 80.5 M 82.4 M -1.18 -1.14 -1.21 -83.8 B -41.5 B 4.8 B _
