تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار توسعه سوابق توسعه نمودارهای جریانات نقدینگی توسعه نمودار تکنیکال توسعه اندیکاتورهای توسعه تحلیلگر جریانات نقدینگی توسعه خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق تکمیلی توسعه

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اخرین درصد ارزش حجم نسبت حجم به 5روزه نسبت حجم به 20روزه سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5روزه 20روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه تعداد خریداران تعداد فروشندگان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی
1 1399/01/23 2,716 -0.98 534.2 M 2.0 M 1.71 2.44 8.1 M 8.0 M 5.2 M 8.8 M 7.4 M 8.3 M -1.08 1.07 -1.61 0.0 25.6 M 6.4 M 66 61 100.0 100.0
2 1399/01/20 2,744 -0.94 638.6 M 2.3 M 3.36 3.37 11.8 M 6.7 M 6.1 M 7.0 M 7.3 M 9.2 M 1.69 -1.09 -1.51 128.1 M 25.6 M 1.4 M 54 73 100.0 79.9
3 1399/01/19 2,769 -0.97 640.0 M 2.3 M 2.64 3.97 6.5 M 4.7 M 5.5 M 6.5 M 7.6 M 9.6 M 1.0 -1.59 -1.74 0.0 0.0 -5.0 M 99 99 100.0 100.0
4 1399/01/18 2,757 -1.99 144.6 M 524.6 K 0.64 0.86 12.1 M 4.5 M 5.0 M 11.1 M 9.0 M 10.7 M 1.08 -2.02 -2.15 0.0 0.0 -5.0 M 12 13 100.0 100.0
5 1399/01/17 2,785 -1.0 7.8 M 27.9 K 0.03 0.04 484.8 K 3.6 M 4.7 M 7.8 M 9.3 M 10.8 M -16.0 -2.63 -2.27 0.0 0.0 -5.0 M 16 1 100.0 100.0
6 1399/01/16 2,794 -0.99 158.1 M 565.7 K 0.74 0.64 2.8 M 3.5 M 5.5 M 12.2 M 9.5 M 11.9 M -4.31 -2.68 -2.18 0.0 0.0 -5.0 M 56 13 100.0 100.0
7 1399/01/11 2,795 -0.99 8.9 M 31.9 K 0.04 0.04 469.0 K 3.8 M 6.3 M 8.9 M 9.6 M 13.5 M -19.0 -2.51 -2.16 0.0 0.0 -5.0 M 19 1 100.0 100.0
8 1399/01/10 2,820 -1.98 909.2 M 3.2 M 19.8 4.47 5.3 M 4.0 M 6.4 M 8.4 M 9.8 M 13.3 M -1.59 -2.46 -2.08 0.0 0.0 -5.0 M 172 108 100.0 100.0
9 1399/01/09 2,853 -0.97 73.6 M 258.0 K 2.2 0.36 1.2 M 1.9 M 6.8 M 73.6 M 25.8 M 15.0 M -63.0 -13.22 -2.22 0.0 0.0 -5.0 M 63 1 100.0 100.0
10 1399/01/06 2,854 -0.97 26.1 M 91.6 K 0.92 0.11 1.2 M 2.5 M 7.5 M 26.1 M 18.6 M 14.7 M -22.0 -7.44 -1.96 0.0 0.0 -5.0 M 22 1 100.0 100.0
11 1399/01/05 2,857 -0.97 61.5 M 215.3 K 3.65 0.27 7.7 M 3.0 M 8.0 M 30.8 M 14.2 M 15.8 M -4.0 -4.7 -1.98 0.0 0.0 -5.0 M 8 2 100.0 100.0
12 1398/12/28 2,835 -1.97 60.9 M 215.0 K 4.19 0.26 3.4 M 1.9 M 8.0 M 20.3 M 9.3 M 15.2 M -6.0 -5.0 -1.9 0.0 0.0 -5.0 M 18 3 100.0 100.0
13 1398/12/27 2,865 -0.97 9.6 M 33.6 K 0.2 0.04 1.2 M 1.9 M 8.1 M 4.8 M 8.2 M 14.8 M -4.0 -4.33 -1.82 0.0 0.0 -5.0 M 8 2 100.0 100.0
14 1398/12/26 2,865 -0.97 8.7 M 30.5 K 0.18 0.04 793.8 K 5.4 M 8.2 M 8.7 M 30.1 M 14.5 M -11.0 -5.62 -1.76 0.0 0.0 -5.0 M 11 1 100.0 100.0
15 1398/12/25 2,865 -0.97 1.1 M 3.7 K 0.02 0.0 531.7 K 5.8 M 8.4 M 531.7 K 24.6 M 14.3 M 1.0 -4.2 -1.7 0.0 0.0 -5.0 M 2 2 100.0 100.0
16 1398/12/24 2,836 -1.97 3.5 M 12.3 K 0.01 0.01 581.2 K 4.6 M 8.4 M 3.5 M 9.0 M 14.3 M -6.0 -1.97 -1.7 0.0 0.0 -5.0 M 6 1 100.0 100.0
17 1398/12/21 2,868 -0.97 50.5 M 176.1 K 0.14 0.19 4.2 M 10.4 M 8.5 M 16.8 M 11.3 M 13.8 M -4.0 -1.08 -1.61 0.0 -19.9 M -5.0 M 12 3 100.0 100.0
18 1398/12/20 2,877 -1.0 177.3 M 616.1 K 0.55 0.68 12.7 M 9.7 M 9.3 M 177.3 M 11.2 M 13.5 M -14.0 -1.15 -1.46 0.0 -19.9 M 20.8 M 14 1 100.0 100.0
19 1398/12/19 2,878 -1.0 13.2 M 45.9 K 0.03 0.05 1.7 M 7.3 M 9.2 M 4.4 M 10.3 M 12.7 M -2.67 -1.42 -1.39 0.0 -19.9 M 20.8 M 8 3 100.0 100.0
20 1398/12/17 2,881 -1.0 70.3 M 243.3 K 0.13 0.27 2.4 M 6.4 M 9.3 M 2.6 M 10.6 M 12.4 M -1.07 -1.65 -1.33 0.0 -19.9 M 20.8 M 29 27 100.0 100.0
21 1398/12/14 2,909 -1.99 1.5 B 5.2 M 3.57 7.23 13.9 M 7.8 M 9.7 M 11.9 M 13.8 M 12.6 M 1.16 -1.77 -1.3 -99.5 M -20.2 M 20.8 M 101 126 93.4 100.0
22 1398/12/13 2,940 -0.98 17.5 M 59.6 K 0.04 0.07 834.4 K 7.0 M 8.4 M 8.8 M 22.1 M 12.7 M -10.5 -3.18 -1.52 0.0 -298.9 K 38.0 M 21 2 100.0 100.0
23 1398/12/12 2,942 -0.98 37.7 M 128.2 K 0.09 0.15 711.7 K 7.4 M 8.8 M 37.7 M 21.2 M 12.8 M -53.0 -2.85 -1.46 0.0 -298.9 K 54.9 M 53 1 100.0 100.0
24 1398/12/11 2,959 -0.97 334.7 M 1.1 M 0.89 1.38 3.9 M 9.0 M 9.7 M 11.5 M 20.0 M 12.4 M -2.93 -2.23 -1.28 0.0 -298.9 K 54.9 M 85 29 100.0 100.0
25 1398/12/10 2,989 0.98 967.1 M 3.2 M 3.21 4.85 10.4 M 12.1 M 11.0 M 19.7 M 22.1 M 12.0 M -1.9 -1.82 -1.09 -1.5 M -298.9 K 54.9 M 93 49 99.8 100.0
26 1398/12/07 2,960 0.99 786.1 M 2.7 M 5.47 3.8 14.0 M 12.7 M 11.2 M 49.1 M 29.2 M 9.8 M -3.5 -2.3 1.15 0.0 0.0 55.0 M 56 16 100.0 100.0
27 1398/12/06 2,931 1.98 16.8 M 57.3 K 0.11 0.06 16.8 M 11.2 M 11.2 M 2.8 M 15.2 M 9.4 M 6.0 -1.36 1.19 0.0 0.0 55.0 M 1 6 100.0 100.0
28 1398/12/05 2,874 0.98 19.3 M 67.2 K 0.12 0.06 19.3 M 10.5 M 11.6 M 3.2 M 14.5 M 12.9 M 6.0 -1.38 -1.11 0.0 0.0 55.0 M 1 6 100.0 100.0
29 1398/12/04 2,846 0.99 86.7 M 304.8 K 0.61 0.28 21.7 M 10.3 M 11.5 M 10.8 M 13.8 M 12.8 M 2.0 -1.34 -1.12 0.0 0.0 55.0 M 4 8 100.0 100.0
30 1398/12/03 2,818 0.97 549.3 M 1.9 M 14.87 1.93 10.4 M 9.6 M 11.4 M 39.2 M 12.7 M 12.8 M -3.79 -1.33 -1.11 0.0 0.0 55.0 M 53 14 100.0 100.0
31 1398/11/30 2,791 1.97 14.0 M 50.2 K 0.34 0.05 7.0 M 8.1 M 11.6 M 1.3 M 4.0 M 10.8 M 5.5 2.0 1.08 0.0 0.0 55.0 M 2 11 100.0 100.0
32 1398/11/28 2,737 1.0 83.6 M 305.5 K 0.57 0.3 7.0 M 9.1 M 11.7 M 6.4 M 4.0 M 10.5 M 1.08 2.27 1.11 0.0 0.0 55.0 M 12 13 100.0 100.0
33 1398/11/27 2,710 0.97 37.6 M 138.7 K 0.27 0.1 9.4 M 19.9 M 11.8 M 3.8 M 3.9 M 10.3 M 2.5 5.17 1.14 0.0 103.2 M 55.0 M 4 10 100.0 100.0
34 1398/11/26 2,684 1.98 16.2 M 60.3 K 0.11 0.04 8.1 M 21.0 M 13.6 M 2.3 M 3.3 M 9.8 M 3.5 6.31 1.39 0.0 103.2 M 123.2 M 2 7 100.0 100.0
35 1398/11/23 2,632 1.0 26.6 M 101.0 K 0.18 0.06 13.3 M 20.2 M 12.4 M 8.9 M 3.1 M 9.5 M 1.5 6.59 1.3 0.0 103.2 M 134.2 M 2 3 100.0 100.0
36 1398/11/21 2,606 0.97 36.4 M 139.7 K 0.18 0.07 18.2 M 20.1 M 11.5 M 2.1 M 2.7 M 9.1 M 8.5 7.48 1.27 0.0 103.2 M 164.1 M 2 17 100.0 100.0
37 1398/11/20 2,581 0.98 580.6 M 2.2 M 2.52 1.28 23.2 M 11.3 M 11.5 M 6.4 M 3.4 M 9.0 M 3.61 3.27 1.28 516.2 M 152.4 M 210.3 M 25 10 100.0 11.1
38 1398/11/19 2,556 2.0 13.0 M 50.9 K 0.06 0.03 13.0 M 7.8 M 11.1 M 1.3 M 6.3 M 9.0 M 10.0 1.23 1.23 0.0 116.8 M 184.5 M 1 10 100.0 100.0
39 1398/11/16 2,506 0.97 31.7 M 126.7 K 0.13 0.07 7.9 M 7.9 M 11.0 M 2.0 M 6.6 M 9.2 M 4.0 1.2 1.19 0.0 116.8 M 184.5 M 4 16 100.0 100.0
40 1398/11/15 2,482 0.98 42.6 M 171.8 K 0.17 0.09 14.2 M 8.3 M 10.9 M 2.5 M 7.1 M 9.3 M 5.67 1.17 1.18 0.0 116.8 M 203.7 M 3 17 100.0 100.0
41 1398/11/13 2,458 1.99 311.1 M 1.3 M 0.91 0.66 5.8 M 8.4 M 10.8 M 6.5 M 7.2 M 9.2 M -1.13 1.16 1.18 245.8 M 116.8 M 212.5 M 54 10 100.0 21.0
42 1398/11/12 2,415 0.96 686.4 M 2.8 M 1.34 1.53 8.9 M 11.5 M 10.7 M 13.4 M 13.4 M 9.0 M -1.5 -1.16 1.18 338.1 M 67.6 M 209.6 M 77 26 100.0 50.7
43 1398/11/08 2,392 0.97 46.9 M 196.1 K 0.09 0.1 15.6 M 13.4 M 10.5 M 3.9 M 19.9 M 8.6 M 4.0 -1.48 1.22 0.0 0.0 211.2 M 3 12 100.0 100.0
44 1398/11/07 2,369 0.98 79.5 M 335.7 K 0.14 0.18 26.5 M 12.9 M 10.3 M 4.7 M 20.0 M 8.6 M 5.67 -1.55 1.2 0.0 0.0 211.2 M 3 17 100.0 100.0
45 1398/11/06 2,346 2.0 65.2 M 278.1 K 0.12 0.15 13.0 M 12.7 M 10.1 M 3.4 M 20.5 M 8.6 M 3.8 -1.61 1.17 0.0 0.0 211.2 M 5 19 100.0 100.0
46 1398/11/05 2,300 0.97 759.0 M 3.3 M 1.87 1.86 14.1 M 12.8 M 9.8 M 33.0 M 19.0 M 8.7 M -2.35 -1.48 1.12 0.0 0.0 211.2 M 54 23 100.0 100.0
47 1398/11/02 2,284 0.97 1.5 B 6.6 M 14.11 4.42 12.8 M 12.4 M 9.4 M 28.7 M 13.9 M 7.7 M -2.25 -1.13 1.22 0.0 0.0 211.2 M 117 52 100.0 100.0
48 1398/11/01 2,262 0.98 118.5 M 523.9 K 0.28 0.36 7.4 M 11.0 M 8.5 M 7.9 M 5.0 M 5.2 M -1.07 2.19 1.65 0.0 0.0 211.2 M 16 15 100.0 100.0
49 1398/10/30 2,240 1.96 229.1 M 1.0 M 0.52 0.71 13.5 M 20.9 M 8.3 M 10.9 M 4.6 M 4.9 M 1.24 4.53 1.69 0.0 272.6 M 212.8 M 17 21 100.0 100.0
50 1398/10/29 2,197 0.97 111.0 M 505.1 K 0.2 0.35 13.9 M 13.8 M 8.1 M 3.5 M 3.5 M 4.7 M 4.0 3.97 1.75 0.0 316.9 M 212.6 M 8 32 100.0 100.0
51 1398/10/28 2,176 0.97 42.9 M 197.3 K 0.06 0.13 14.3 M 11.1 M 7.9 M 1.9 M 3.6 M 4.6 M 7.67 3.07 1.71 0.0 436.5 M 212.5 M 3 23 100.0 100.0
52 1398/10/25 2,155 0.98 15.9 M 73.6 K 0.02 0.05 5.3 M 11.1 M 8.0 M 1.3 M 4.3 M 5.3 M 4.0 2.6 1.52 0.0 621.3 M 212.5 M 3 12 100.0 100.0
53 1398/10/24 2,172 0.98 1.6 B 7.5 M 3.63 6.3 24.7 M 11.2 M 8.1 M 4.7 M 4.5 M 5.7 M 5.23 2.5 1.43 1.4 B 621.3 M 212.5 M 65 51 99.9 15.0
54 1398/10/23 2,148 -0.97 313.4 M 1.5 M 0.67 1.28 4.3 M 7.8 M 6.6 M 3.5 M 4.5 M 5.8 M 1.25 1.74 1.13 221.3 M 348.7 M 144.3 M 72 26 99.3 28.7
55 1398/10/22 2,171 0.98 736.2 M 3.4 M 1.95 3.44 7.2 M 9.2 M 6.6 M 4.0 M 4.6 M 5.8 M 1.8 1.99 1.13 598.0 M 381.2 M 133.3 M 102 34 99.7 18.5
56 1398/10/21 2,155 0.98 1.2 B 5.4 M 5.79 7.05 11.5 M 10.1 M 6.5 M 5.3 M 4.4 M 5.7 M 2.15 2.29 1.13 924.2 M 296.8 M 103.4 M 101 44 99.6 20.2
57 1398/10/18 2,134 -0.97 7.3 M 34.1 K 0.03 0.04 7.3 M 6.9 M 5.7 M 2.4 M 4.0 M 6.1 M 3.0 1.72 -1.07 0.0 149.6 M 57.2 M 1 3 100.0 100.0
58 1398/10/14 2,155 -0.97 16.8 M 78.1 K 0.06 0.09 1.9 M 6.7 M 5.7 M 16.8 M 3.9 M 6.1 M -9.0 1.72 -1.07 0.0 223.3 M 57.2 M 9 1 100.0 100.0
59 1398/10/11 2,176 -0.96 433.6 M 2.0 M 1.98 2.63 10.3 M 6.7 M 5.9 M 3.5 M 3.9 M 6.4 M 2.92 1.69 -1.09 384.0 M 223.3 M 57.2 M 42 14 100.0 11.4
60 1398/10/10 2,215 -0.09 258.8 M 1.2 M 1.34 1.67 7.8 M 5.5 M 5.5 M 3.1 M 4.1 M 6.5 M 2.55 1.34 -1.19 175.7 M 146.5 M 38.0 M 33 27 100.0 32.1
61 1398/10/09 2,230 0.0 307.4 M 1.4 M 1.65 2.1 4.8 M 4.8 M 5.2 M 5.0 M 4.9 M 6.5 M -1.03 -1.02 -1.25 188.2 M 111.3 M 29.2 M 64 24 100.0 38.8
62 1398/10/08 2,230 1.0 409.5 M 1.8 M 3.02 3.05 6.4 M 5.2 M 5.1 M 3.2 M 6.7 M 6.7 M 2.02 -1.28 -1.29 368.4 M 73.7 M 19.8 M 64 13 100.0 10.0
63 1398/10/07 2,208 0.96 60.6 M 274.7 K 0.45 0.43 3.4 M 4.3 M 5.0 M 5.1 M 7.7 M 6.9 M -1.5 -1.8 -1.38 0.0 0.0 1.3 M 18 12 100.0 100.0
64 1398/10/04 2,190 0.97 80.5 M 367.9 K 0.6 0.57 3.5 M 4.1 M 5.0 M 4.7 M 7.0 M 7.2 M -1.35 -1.71 -1.44 0.0 6.4 M 1.3 M 23 17 100.0 100.0
65 1398/10/03 2,169 0.93 112.6 M 519.2 K 0.95 0.79 3.5 M 4.2 M 4.9 M 6.3 M 7.2 M 7.3 M -1.78 -1.71 -1.47 0.0 5.8 M 1.3 M 32 18 100.0 100.0
66 1398/10/02 2,160 0.93 257.2 M 1.2 M 1.84 1.99 6.4 M 4.1 M 4.9 M 11.2 M 6.2 M 7.1 M -1.74 -1.53 -1.46 0.0 5.4 M 1.3 M 40 23 100.0 100.0
67 1398/10/01 2,144 0.99 144.9 M 677.1 K 0.95 1.19 3.6 M 5.1 M 4.7 M 9.7 M 6.8 M 6.9 M -2.67 -1.33 -1.46 0.0 5.4 M 1.3 M 40 15 100.0 100.0
68 1398/09/30 2,098 -0.99 65.2 M 307.2 K 0.41 0.55 2.4 M 6.7 M 4.8 M 1.9 M 7.3 M 6.7 M 1.25 -1.09 -1.4 32.2 M 5.4 M 1.3 M 27 17 100.0 50.6
69 1398/09/27 2,123 1.0 77.2 M 364.3 K 0.48 0.68 4.4 M 6.7 M 4.9 M 5.5 M 7.9 M 6.9 M -1.27 -1.18 -1.42 -3.2 M -1.1 M -263.4 K 17 14 95.9 100.0
70 1398/09/26 2,081 -1.0 41.2 M 196.0 K 0.25 0.37 2.1 M 6.0 M 4.8 M 2.1 M 7.2 M 7.0 M -1.0 -1.2 -1.46 -2.1 M -416.6 K -104.1 K 19 20 94.9 100.0
71 1398/09/25 2,088 -1.0 358.1 M 1.7 M 2.64 3.84 11.9 M 6.4 M 4.9 M 11.9 M 7.0 M 7.3 M 1.0 -1.08 -1.5 0.0 0.0 0.0 30 30 100.0 100.0
72 1398/09/24 2,121 1.0 212.5 M 1.0 M 2.24 2.56 11.2 M 5.7 M 4.3 M 11.8 M 6.5 M 6.8 M -1.06 -1.15 -1.58 0.0 0.0 0.0 19 18 100.0 100.0
73 1398/09/23 2,100 0.43 100.9 M 480.6 K 0.72 1.29 3.2 M 4.5 M 4.0 M 5.6 M 5.0 M 6.4 M -1.78 -1.13 -1.62 0.0 0.0 0.0 32 18 100.0 100.0
74 1398/09/20 2,098 0.96 81.3 M 389.0 K 0.6 1.08 2.5 M 6.1 M 4.0 M 3.3 M 6.5 M 6.3 M -1.32 -1.08 -1.56 0.0 0.0 0.0 33 25 100.0 100.0
75 1398/09/19 2,078 0.97 68.2 M 328.0 K 0.53 0.95 4.9 M 6.8 M 4.0 M 2.5 M 7.6 M 6.3 M 1.93 -1.11 -1.57 0.0 0.0 0.0 14 27 100.0 100.0
76 1398/09/18 2,058 0.98 211.2 M 1.0 M 2.04 3.5 10.6 M 6.1 M 3.9 M 14.1 M 8.0 M 6.8 M -1.33 -1.32 -1.72 0.0 0.0 0.0 20 15 100.0 100.0
77 1398/09/17 2,038 0.99 6.0 M 29.3 K 0.05 0.1 995.5 K 4.5 M 3.5 M 746.6 K 6.6 M 6.2 M 1.33 -1.47 -1.76 0.0 0.0 0.0 6 8 100.0 100.0
78 1398/09/16 2,054 0.93 317.6 M 1.6 M 3.19 7.35 7.9 M 4.9 M 3.5 M 10.6 M 7.8 M 6.2 M -1.33 -1.59 -1.79 0.0 0.0 0.0 40 30 100.0 100.0
79 1398/09/13 2,032 -0.97 62.7 M 308.0 K 0.57 1.55 3.5 M 3.7 M 2.8 M 7.8 M 7.4 M 5.4 M -2.25 -1.99 -1.93 0.0 0.0 0.0 18 8 100.0 100.0
80 1398/09/12 2,059 -0.19 28.5 M 138.9 K 0.2 0.7 1.5 M 3.6 M 2.7 M 1.7 M 7.2 M 5.3 M -1.12 -1.97 -1.94 0.0 0.0 0.0 19 17 100.0 100.0
81 1398/09/11 2,081 0.92 95.1 M 461.0 K 0.76 2.62 3.2 M 3.8 M 2.8 M 6.8 M 7.4 M 5.6 M -2.14 -1.96 -1.98 0.0 0.0 0.0 30 14 100.0 100.0
82 1398/09/10 2,062 0.98 139.9 M 678.4 K 1.43 4.77 5.6 M 3.8 M 2.8 M 10.0 M 7.5 M 5.5 M -1.79 -1.99 -1.98 0.0 0.0 0.0 25 14 100.0 100.0
83 1398/09/09 2,043 0.99 179.1 M 877.0 K 2.9 7.95 4.2 M 3.4 M 2.5 M 11.9 M 6.9 M 4.9 M -2.87 -2.01 -2.0 0.0 0.0 0.0 43 15 100.0 100.0
84 1398/09/06 2,040 0.99 111.8 M 552.9 K 2.74 6.29 3.2 M 3.0 M 2.3 M 6.6 M 5.5 M 4.0 M -2.06 -1.82 -1.74 0.0 0.0 0.0 35 17 100.0 100.0
85 1398/09/05 2,032 0.25 188.1 M 931.0 K 54.45 22.33 3.4 M 2.6 M 2.1 M 5.2 M 5.1 M 3.5 M -1.53 -1.97 -1.67 0.0 0.0 -23.5 K 55 36 100.0 100.0
86 1398/09/04 2,027 -0.98 2.6 M 12.8 K 0.71 0.3 371.0 K 682.8 K 1.4 M 2.6 M 3.6 M 2.5 M -7.0 -5.2 -1.71 0.0 0.0 -23.5 K 7 1 100.0 100.0
87 1398/09/03 2,047 -0.97 1.0 M 5.0 K 0.27 0.09 1.0 M 702.1 K 1.5 M 1.0 M 3.8 M 2.3 M 1.0 -5.4 -1.58 0.0 0.0 -23.5 K 1 1 100.0 100.0
88 1398/09/02 2,067 -0.96 2.3 M 11.0 K 0.39 0.14 569.1 K 687.0 K 1.7 M 2.3 M 3.8 M 2.6 M -4.0 -5.6 -1.54 0.0 0.0 -81.9 K 4 1 100.0 100.0
89 1398/08/29 2,087 -1.97 10.4 M 49.7 K 1.12 0.59 865.1 K 1.0 M 2.2 M 10.4 M 2.2 M 3.2 M -12.0 -2.07 -1.45 0.0 0.0 -141.3 K 12 1 100.0 100.0
90 1398/08/28 2,129 -0.98 1.5 M 6.9 K 0.16 0.08 737.0 K 1.2 M 2.4 M 1.5 M 1.7 M 3.1 M -2.0 -1.34 -1.3 0.0 0.0 -200.2 K 2 1 100.0 100.0
91 1398/08/27 2,150 -0.97 3.8 M 17.7 K 0.44 0.14 475.3 K 1.2 M 2.3 M 3.8 M 1.7 M 3.0 M -8.0 -1.41 -1.32 0.0 0.0 -200.2 K 8 1 100.0 100.0
92 1398/08/26 2,171 -0.96 1.3 M 6.0 K 0.14 0.04 651.3 K 1.2 M 2.9 M 1.3 M 1.5 M 3.8 M -2.0 -1.24 -1.3 0.0 0.0 -263.0 K 2 1 100.0 100.0
93 1398/08/25 2,184 -1.0 13.4 M 61.0 K 1.85 0.34 2.7 M 1.2 M 2.9 M 1.3 M 1.4 M 3.8 M 2.0 -1.21 -1.34 0.0 0.0 -321.8 K 5 10 100.0 100.0
94 1398/08/22 2,206 -0.99 28.6 M 129.6 K 16.32 0.66 1.3 M 794.7 K 3.3 M 1.8 M 1.5 M 5.0 M -1.37 -1.92 -1.52 0.0 0.0 -439.6 K 22 16 100.0 100.0
95 1398/08/20 2,228 -0.98 788.3 K 3.5 K 0.11 0.01 197.1 K 299.6 K 3.6 M 788.3 K 998.8 K 5.6 M -4.0 -3.33 -1.57 0.0 0.0 -439.6 K 4 1 100.0 100.0
96 1398/08/14 2,250 -0.97 493.4 K 2.2 K 0.06 0.01 164.5 K 1.2 M 3.8 M 493.4 K 2.6 M 6.3 M -3.0 -2.13 -1.64 0.0 0.0 -485.8 K 3 1 100.0 100.0
97 1398/08/08 2,240 -0.97 2.9 M 12.7 K 0.39 0.05 480.9 K 1.2 M 3.9 M 577.1 K 2.6 M 6.1 M -1.2 -2.2 -1.56 0.0 0.0 -485.8 K 6 5 100.0 100.0
98 1398/08/04 2,262 -0.96 3.8 M 16.8 K 0.22 0.06 344.6 K 1.3 M 4.1 M 3.8 M 3.5 M 6.5 M -11.0 -2.64 -1.58 0.0 0.0 -485.8 K 11 1 100.0 100.0
99 1398/07/30 2,284 -1.0 1.0 M 4.5 K 0.05 0.02 171.9 K 3.4 M 4.3 M 1.0 M 3.9 M 6.5 M -6.0 -1.17 -1.49 0.0 0.0 -485.8 K 6 1 100.0 100.0
100 1398/07/23 2,305 -0.13 30.1 M 130.4 K 1.79 0.4 5.0 M 3.5 M 4.2 M 4.3 M 3.8 M 6.3 M 1.17 -1.07 -1.49 0.0 -94.0 K -485.8 K 6 7 100.0 100.0
101 1398/07/22 2,308 -0.99 1.8 M 7.9 K 0.1 0.02 457.6 K 2.7 M 4.4 M 1.8 M 3.1 M 6.4 M -4.0 -1.15 -1.45 0.0 -94.0 K -598.1 K 4 1 100.0 100.0
102 1398/07/21 2,331 -0.98 1.2 M 5.3 K 0.04 0.01 614.2 K 2.5 M 4.5 M 1.2 M 2.5 M 6.5 M -2.0 -1.03 -1.44 0.0 -94.0 K -598.1 K 2 1 100.0 100.0
103 1398/07/20 2,369 0.68 56.5 M 240.2 K 1.43 0.64 6.3 M 3.0 M 4.6 M 4.3 M 3.2 M 6.4 M 1.44 -1.08 -1.41 0.0 -327.7 K -598.1 K 9 13 100.0 100.0
104 1398/07/17 2,350 -0.97 24.4 M 103.7 K 0.55 0.27 2.2 M 3.4 M 4.7 M 3.1 M 4.0 M 6.3 M -1.4 -1.18 -1.35 -470.0 K -565.4 K -598.1 K 11 8 98.1 100.0
105 1398/07/16 2,355 -0.97 1.7 M 7.1 K 0.03 0.02 279.6 K 3.5 M 4.6 M 335.6 K 3.8 M 6.4 M -1.2 -1.08 -1.38 0.0 -706.9 K -574.6 K 6 5 100.0 100.0
106 1398/07/15 2,389 0.55 5.3 M 22.1 K 0.06 0.05 658.3 K 3.2 M 4.7 M 658.3 K 3.7 M 6.5 M 1.0 -1.15 -1.4 0.0 -706.9 K -574.6 K 8 8 100.0 100.0
107 1398/07/14 2,380 0.85 61.9 M 260.7 K 0.78 0.63 3.8 M 4.4 M 4.7 M 4.8 M 5.6 M 6.7 M -1.25 -1.26 -1.44 -1.2 M -957.8 K -574.6 K 16 13 98.1 100.0
108 1398/07/13 2,379 0.98 105.2 M 445.8 K 1.02 1.13 6.1 M 3.9 M 4.7 M 6.6 M 5.4 M 6.8 M -1.07 -1.37 -1.46 -1.2 M -959.6 K -516.1 K 17 16 98.9 100.0
109 1398/07/10 2,380 0.08 49.3 M 209.1 K 0.42 0.54 3.0 M 4.1 M 4.5 M 2.9 M 7.2 M 6.8 M 1.04 -1.74 -1.51 -1.2 M -1.2 M -456.7 K 16 17 97.6 100.0
110 1398/07/09 2,375 -0.08 21.6 M 91.0 K 0.14 0.23 1.2 M 4.4 M 4.6 M 1.8 M 8.6 M 7.0 M -1.5 -1.97 -1.51 0.0 -957.4 K -397.8 K 18 12 100.0 100.0
111 1398/07/08 2,380 0.98 174.0 M 732.2 K 1.42 1.67 6.9 M 4.9 M 4.7 M 10.9 M 10.8 M 7.1 M -1.57 -2.21 -1.53 -1.3 M -1.1 M -397.8 K 25 16 99.3 100.0
112 1398/07/07 2,331 -0.98 44.3 M 187.8 K 0.31 0.44 1.9 M 4.6 M 4.4 M 3.7 M 9.4 M 6.8 M -1.97 -2.05 -1.54 -1.2 M -891.4 K -335.1 K 23 12 97.3 100.0
113 1398/07/06 2,355 0.99 229.7 M 975.7 K 2.0 2.5 5.4 M 5.3 M 4.5 M 15.3 M 10.5 M 6.9 M -2.83 -1.98 -1.53 -2.4 M -655.9 K -276.2 K 42 15 99.0 100.0
114 1398/07/03 2,334 1.0 115.2 M 494.1 K 1.25 1.18 4.6 M 5.3 M 4.2 M 8.9 M 8.4 M 6.3 M -1.92 -1.58 -1.51 0.0 -184.9 K -158.5 K 25 13 100.0 100.0
115 1398/07/02 2,311 2.85 183.4 M 793.5 K 2.01 2.0 5.1 M 4.7 M 4.7 M 14.1 M 7.4 M 6.3 M -2.78 -1.57 -1.35 -924.4 K -184.9 K 5.8 M 36 13 99.5 100.0
116 1398/07/01 2,289 2.28 30.5 M 135.9 K 0.35 0.35 7.6 M 5.5 M 4.7 M 2.8 M 6.1 M 5.8 M 2.75 -1.12 -1.23 0.0 -449.0 K 5.8 M 4 11 100.0 100.0
117 1398/06/31 2,245 1.95 147.0 M 656.8 K 1.88 1.8 5.9 M 5.3 M 4.6 M 9.8 M 6.7 M 5.9 M -1.67 -1.25 -1.29 0.0 -449.0 K 5.8 M 25 15 100.0 100.0
118 1398/06/30 2,233 0.68 78.4 M 355.9 K 0.85 0.99 5.6 M 5.1 M 4.3 M 5.6 M 5.7 M 5.6 M 1.0 -1.11 -1.31 0.0 -449.0 K 6.4 M 14 14 100.0 100.0
