تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار پادا سوابق پادا نمودارهای جریانات نقدینگی پادا نمودار تکنیکال پادا اندیکاتورهای پادا تحلیلگر جریانات نقدینگی پادا خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق تکمیلی پادا

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اخرین درصد ارزش حجم نسبت حجم به 5روزه نسبت حجم به 20روزه سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5روزه 20روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه تعداد خریداران تعداد فروشندگان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی
1 1403/07/07 145,958 -0.01 40.6 M 2.8 K 0.03 0.02 0.0 231.1 M 121.1 M 0.0 2.6 M 57.5 M 0.0 89.94 2.11 0.0 91.9 M 20.3 M 0 0 0.0 0.0
2 1403/07/04 146,000 -0.77 7.8 B 531.7 K 18.06 5.24 436.3 M 231.1 M 121.1 M 0.0 1.3 M 57.5 M 0.0 172.23 2.11 436.3 M 91.9 M 20.3 M 1 0 5.6 0.0
3 1403/07/03 147,369 1.35 61.2 M 4.2 K 0.14 0.04 25.8 M 10.3 M 78.0 M 0.0 1.3 M 57.5 M 0.0 7.68 1.36 25.8 M 5.6 M -1.2 M 1 0 42.2 0.0
4 1403/07/02 145,858 1.27 49.5 M 3.4 K 0.12 0.03 0.0 2.5 M 83.8 M 0.0 1.8 M 57.5 M 0.0 1.4 1.46 0.0 -76.2 K -2.5 M 0 0 0.0 0.0
5 1403/07/01 144,169 0.23 45.6 M 3.2 K 0.08 0.03 0.0 2.5 M 28.9 M 2.6 M 1.4 M 55.4 M 0.0 1.77 -1.92 -2.6 M -131.6 K -2.5 M 0 1 0.0 5.6
6 1403/06/28 143,818 1.27 47.6 M 3.3 K 0.09 0.02 0.0 2.5 M 28.9 M 114.1 K 123.5 M 54.4 M 0.0 -48.55 -1.88 -114.1 K -122.5 M -4.5 M 0 1 0.0 0.2
7 1403/06/27 143,112 1.76 1.9 B 133.2 K 10.89 0.79 2.5 M 3.1 M 28.9 M 0.0 104.7 M 55.3 M 0.0 -34.0 -1.91 5.1 M -123.8 M -5.2 M 2 0 0.3 0.0
8 1403/06/26 140,475 0.18 49.9 M 3.5 K 0.02 0.02 0.0 4.2 M 30.8 M 2.8 M 104.7 M 55.3 M 0.0 -25.23 -1.8 -2.8 M -124.8 M -2.7 M 0 1 0.0 5.6
9 1403/06/25 139,838 0.03 47.2 M 3.4 K 0.02 0.02 0.0 245.4 M 30.8 M 276.9 K 109.3 M 58.8 M 0.0 2.24 -1.91 -276.9 K -5.8 M -2.6 M 0 1 0.0 0.6
10 1403/06/24 140,682 0.18 646.8 M 46.3 K 0.23 0.25 0.0 245.4 M 30.0 M 307.3 M 127.5 M 67.7 M 0.0 1.92 -2.26 -614.5 M -5.8 M -8.8 M 0 2 0.0 95.0
11 1403/06/21 140,699 0.49 50.0 M 3.6 K 0.02 0.02 4.2 M 245.4 M 30.0 M 5.4 M 37.6 M 30.9 M -1.29 6.52 -1.03 -6.5 M 117.1 M 21.9 M 1 2 8.3 21.4
12 1403/06/20 139,799 0.18 61.7 M 4.4 K 0.02 0.02 0.0 366.0 M 31.0 M 0.0 69.9 M 35.5 M 0.0 5.23 -1.15 0.0 118.4 M 22.3 M 0 0 0.0 0.0
13 1403/06/19 139,500 -0.08 10.8 B 777.3 K 6.2 4.56 366.0 M 366.0 M 34.7 M 69.9 M 69.9 M 43.8 M 5.23 5.23 -1.26 592.2 M 118.4 M 22.3 M 2 2 6.7 1.3
14 1403/06/18 139,167 -0.59 49.7 M 3.6 K 0.02 0.02 0.0 5.1 M 9.2 M 0.0 1.4 M 38.5 M 0.0 3.63 -4.2 0.0 732.1 K -7.3 M 0 0 0.0 0.0
15 1403/06/17 139,994 -0.57 2.8 B 202.2 K 1.6 1.26 0.0 2.7 M 9.0 M 0.0 8.5 M 35.4 M 0.0 -3.15 -3.94 0.0 -5.2 M -7.3 M 0 0 0.0 0.0
16 1403/06/13 140,791 0.21 45.2 M 3.2 K 0.03 0.02 0.0 2.7 M 9.0 M 0.0 8.5 M 35.4 M 0.0 -3.15 -3.94 0.0 -5.2 M -7.3 M 0 0 0.0 0.0
17 1403/06/11 140,480 0.32 5.8 B 414.4 K 4.92 2.95 0.0 2.7 M 9.0 M 0.0 8.5 M 43.6 M 0.0 -3.15 -4.86 0.0 -5.2 M -14.0 M 0 0 0.0 0.0
18 1403/06/10 140,307 1.53 55.5 M 4.0 K 0.05 0.03 5.1 M 3.3 M 9.0 M 1.4 M 8.5 M 43.6 M 3.63 -2.6 -4.86 3.7 M -4.2 M -14.0 M 1 1 9.1 2.5
19 1403/06/07 138,200 -0.05 2.8 B 205.7 K 4.69 1.57 1.5 M 2.7 M 9.1 M 10.8 M 10.8 M 47.5 M -7.23 -4.07 -5.2 -29.4 M -4.9 M -14.2 M 2 3 0.1 1.1
20 1403/06/06 138,310 0.13 49.9 M 3.6 K 0.08 0.03 0.0 1.7 M 9.4 M 0.0 26.8 M 54.4 M 0.0 -16.02 -5.8 0.0 996.7 K -12.8 M 0 0 0.0 0.0
21 1403/06/05 137,781 -0.15 53.2 M 3.9 K 0.01 0.03 0.0 1.7 M 9.4 M 0.0 23.0 M 54.4 M 0.0 -13.75 -5.8 0.0 -7.4 M -12.8 M 0 0 0.0 0.0
22 1403/06/03 137,996 0.83 2.8 B 204.0 K 0.68 1.69 5.0 M 1.7 M 9.4 M 0.0 20.6 M 50.4 M 0.0 -12.35 -5.37 5.0 M -10.2 M -13.5 M 1 0 0.2 0.0
23 1403/05/31 136,856 0.24 37.7 M 2.8 K 0.01 0.02 0.0 4.1 M 9.8 M 0.0 20.6 M 50.4 M 0.0 -5.09 -5.16 0.0 -278.5 K -13.0 M 0 0 0.0 0.0
24 1403/05/30 136,520 0.13 71.9 M 5.3 K 0.02 0.04 1.5 M 4.1 M 9.8 M 26.8 M 20.6 M 50.4 M -18.0 -5.09 -5.16 0.0 -278.5 K -13.0 M 18 1 37.2 37.2
25 1403/05/29 135,362 -0.24 49.7 M 3.6 K 0.01 0.03 0.0 21.5 M 31.1 M 21.1 M 47.6 M 48.7 M 0.0 -2.22 -1.57 -42.2 M -25.2 M -13.5 M 0 2 0.0 84.8
26 1403/05/28 136,213 0.36 20.1 B 1.5 M 17.42 30.97 0.0 21.5 M 31.1 M 13.6 M 74.1 M 49.6 M 0.0 -3.45 -1.6 -13.6 M -16.8 M -11.4 M 0 1 0.0 0.1
27 1403/05/27 136,236 0.47 54.9 M 4.0 K 0.02 0.08 27.2 M 21.5 M 31.1 M 0.0 134.6 M 54.9 M 0.0 -6.27 -1.77 54.4 M -14.0 M -16.6 M 2 0 99.1 0.0
28 1403/05/24 135,647 0.79 52.3 M 3.9 K 0.02 0.08 0.0 72.1 M 32.6 M 0.0 134.4 M 56.6 M 0.0 -1.86 -1.74 0.0 -24.9 M -23.0 M 0 0 0.0 0.0
29 1403/05/23 133,347 -0.46 1.8 B 133.5 K 0.91 3.2 10.0 M 72.1 M 32.6 M 134.6 M 134.4 M 56.6 M -13.44 -1.86 -1.74 -124.6 M -24.9 M -23.0 M 1 1 0.6 7.5
30 1403/05/22 135,333 -0.13 3.8 B 280.5 K 3.06 7.71 0.0 69.1 M 25.6 M 0.0 69.1 M 38.8 M 0.0 1.0 -1.52 0.0 0.0 -17.6 M 0 0 0.0 0.0
31 1403/05/21 135,458 0.92 51.5 M 3.8 K 0.04 0.04 0.0 69.1 M 147.8 M 0.0 69.1 M 38.8 M 0.0 1.0 3.81 0.0 0.0 41.3 M 0 0 0.0 0.0
32 1403/05/20 135,581 0.07 5.9 B 440.7 K 72.49 6.55 134.2 M 69.1 M 147.8 M 134.2 M 90.8 M 36.1 M 1.0 -1.31 4.1 0.0 -26.8 M 41.3 M 1 1 2.3 2.3
33 1403/05/16 135,251 -0.42 52.1 M 3.8 K 0.62 0.06 0.0 4.0 M 120.6 M 0.0 69.1 M 31.5 M 0.0 -17.19 3.83 0.0 -26.8 M 33.6 M 0 0 0.0 0.0
34 1403/05/15 135,703 -0.11 92.2 M 6.8 K 1.22 0.1 4.0 M 4.0 M 102.6 M 4.0 M 69.1 M 33.4 M 1.0 -17.19 3.08 0.0 -26.8 M 53.9 M 1 1 4.4 4.4
35 1403/05/14 136,063 1.36 46.3 M 3.4 K 0.59 0.05 0.0 257.2 K 108.8 M 0.0 67.2 M 34.9 M 0.0 -261.45 3.12 0.0 -26.8 M 53.9 M 0 0 0.0 0.0
36 1403/05/13 133,731 -3.59 172.6 M 12.9 K 3.2 0.19 0.0 257.2 K 102.5 M 134.2 M 67.2 M 34.9 M 0.0 -261.45 2.94 -134.2 M -26.8 M 53.9 M 0 1 0.0 77.8
37 1403/05/10 138,769 -2.02 48.5 M 3.5 K 0.82 0.05 0.0 257.2 K 102.5 M 0.0 7.3 M 27.9 M 0.0 -28.52 3.68 0.0 -2.9 M 60.6 M 0 0 0.0 0.0
38 1403/05/09 141,749 -0.79 62.2 M 4.4 K 1.08 0.06 0.0 7.4 M 102.5 M 0.0 7.3 M 28.0 M 0.0 1.0 3.66 0.0 8.5 K 59.1 M 0 0 0.0 0.0
39 1403/05/08 141,584 -1.88 53.2 M 3.7 K 0.92 0.05 257.2 K 7.4 M 99.5 M 257.2 K 7.3 M 28.0 M 1.0 1.0 3.55 0.0 8.5 K 61.6 M 1 1 0.5 0.5
40 1403/05/06 143,868 -0.18 60.7 M 4.2 K 0.51 0.06 0.0 14.5 M 26.7 M 0.0 12.0 M 29.5 M 0.0 1.2 -1.1 0.0 -1.9 M 65.5 M 0 0 0.0 0.0
41 1403/05/03 143,010 -1.07 62.0 M 4.3 K 0.48 0.06 0.0 14.5 M 26.3 M 14.4 M 8.4 M 29.2 M 0.0 1.71 -1.11 -14.4 M -2.2 M 64.3 M 0 1 0.0 23.3
42 1403/05/02 144,558 0.1 67.3 M 4.7 K 0.48 0.07 14.5 M 14.5 M 26.3 M 0.0 31.9 M 29.2 M 0.0 -2.2 -1.11 14.5 M -22.6 M 64.3 M 1 0 21.5 0.0
43 1403/05/01 144,420 -0.27 49.1 M 3.4 K 0.35 0.05 0.0 0.0 26.5 M 0.0 40.2 M 27.9 M 0.0 0.0 -1.05 0.0 -40.2 M 63.5 M 0 0 0.0 0.0
44 1403/04/31 144,677 -1.21 52.4 M 3.6 K 0.37 0.05 0.0 0.0 26.5 M 9.6 M 40.2 M 27.9 M 0.0 0.0 -1.05 -9.6 M -40.2 M 63.5 M 0 1 0.0 18.3
45 1403/04/30 145,877 -0.83 367.4 M 25.1 K 0.63 0.36 0.0 303.6 K 26.5 M 1.3 M 29.7 M 28.8 M 0.0 -97.8 -1.09 -1.3 M -41.5 M 64.0 M 0 1 0.0 0.4
46 1403/04/27 147,100 -0.24 116.6 M 7.9 K 0.03 0.12 0.0 235.5 M 26.5 M 58.3 M 34.4 M 30.3 M 0.0 6.84 -1.14 -116.6 M 194.2 M 64.0 M 0 2 0.0 100.0
47 1403/04/24 148,367 -0.14 117.3 M 8.0 K 0.03 0.12 0.0 235.5 M 26.5 M 73.7 M 18.0 M 26.3 M 0.0 13.07 1.01 -73.7 M 217.5 M 69.2 M 0 1 0.0 62.8
48 1403/04/23 148,167 0.03 57.2 M 3.9 K 0.01 0.06 0.0 169.6 M 26.5 M 0.0 22.6 M 23.5 M 0.0 7.52 1.13 0.0 201.4 M 72.8 M 0 0 0.0 0.0
49 1403/04/20 147,197 -0.57 66.8 M 4.5 K 0.02 0.07 303.6 K 123.3 M 26.5 M 5.4 M 28.5 M 23.5 M -17.82 4.33 1.13 -15.6 M 282.5 M 72.8 M 2 3 0.9 24.3
50 1403/04/19 147,584 -0.38 2.6 B 175.2 K 0.78 2.93 392.3 M 143.8 M 27.3 M 0.0 37.1 M 25.6 M 0.0 3.87 1.07 1.2 B 285.6 M 73.6 M 3 0 45.4 0.0
51 1403/04/18 148,256 -0.8 15.6 B 1.1 M 65.85 141.78 0.0 55.0 M 10.4 M 103.7 K 37.1 M 25.6 M 0.0 1.48 -2.45 -103.7 K 50.5 M 14.7 M 0 1 0.0 0.0
52 1403/04/17 150,704 1.54 178.8 M 12.0 K 0.83 1.71 5.0 M 55.0 M 10.4 M 41.1 M 37.2 M 27.4 M -8.21 1.48 -2.62 -154.2 M 50.5 M 14.8 M 2 4 5.6 91.9
53 1403/04/16 149,435 4.96 836.0 M 56.3 K 12.4 10.26 76.9 M 67.4 M 10.6 M 44.2 M 32.7 M 21.9 M 1.74 2.06 -2.06 405.6 M 75.2 M 22.5 M 7 3 64.4 15.9
54 1403/04/13 142,766 1.43 56.3 M 4.0 K 0.69 0.71 0.0 25.3 M 2.3 M 0.0 15.5 M 54.2 M 0.0 1.64 -23.34 0.0 3.9 M -15.2 M 0 0 0.0 0.0
55 1403/04/12 140,669 1.66 51.4 M 3.7 K 0.6 0.64 1.4 M 2.4 M 2.3 M 0.0 15.5 M 51.3 M 0.0 -6.56 -22.09 1.4 M 19.7 M -16.6 M 1 0 2.7 0.0
56 1403/04/11 139,401 1.89 53.8 M 3.9 K 0.65 0.67 0.0 2.3 M 2.5 M 468.0 K 18.2 M 40.9 M 0.0 -7.79 -16.17 -468.0 K 14.8 M -17.3 M 0 1 0.0 0.9
57 1403/04/10 137,320 -2.28 53.1 M 3.9 K 0.65 0.67 0.0 2.3 M 2.7 M 30.5 M 23.1 M 41.3 M 0.0 -9.87 -15.37 -30.5 M 11.9 M -17.0 M 0 1 0.0 57.4
58 1403/04/09 140,501 0.82 103.3 M 7.3 K 1.39 1.31 49.2 M 2.3 M 2.8 M 0.0 13.5 M 42.3 M 0.0 -5.76 -15.24 49.2 M 17.7 M -15.1 M 1 0 47.6 0.0
59 1403/04/06 139,388 1.31 135.5 M 9.7 K 2.36 1.83 1.5 M 1.5 M 2.0 M 0.0 13.5 M 42.3 M 0.0 -9.15 -21.42 79.0 M 7.8 M -17.5 M 53 0 58.3 0.0
60 1403/04/04 138,321 0.75 75.5 M 5.5 K 1.44 1.04 510.6 K 510.6 K 7.1 M 23.8 M 13.5 M 38.8 M -46.55 -26.38 -5.48 -23.3 M -8.0 M -21.5 M 1 1 0.7 31.5
61 1403/04/03 137,288 0.02 48.0 M 3.5 K 0.9 0.66 0.0 0.0 8.7 M 15.1 M 8.3 M 37.1 M 0.0 0.0 -4.25 -15.1 M -3.3 M -20.5 M 0 1 0.0 31.4
62 1403/04/02 137,322 0.09 54.4 M 4.0 K 1.05 0.75 0.0 0.0 8.7 M 1.5 M 8.0 M 35.8 M 0.0 0.0 -4.11 -1.5 M -3.2 M -19.8 M 0 1 0.0 2.8
63 1403/03/30 137,624 0.72 50.8 M 3.7 K 0.98 0.69 0.0 0.0 7.3 M 0.0 14.4 M 30.4 M 0.0 0.0 -4.18 0.0 -2.9 M -21.0 M 0 0 0.0 0.0
64 1403/03/29 135,994 -0.34 54.0 M 4.0 K 1.04 0.7 0.0 0.0 10.2 M 0.0 14.4 M 30.4 M 0.0 0.0 -2.98 0.0 -2.9 M -19.7 M 0 0 0.0 0.0
65 1403/03/27 136,510 -0.93 54.0 M 4.0 K 1.05 0.68 0.0 0.0 2.4 M 0.0 7.6 M 28.5 M 0.0 0.0 -11.83 0.0 -3.0 M -15.9 M 0 0 0.0 0.0
66 1403/03/26 137,501 -0.93 53.8 M 3.9 K 1.03 0.14 0.0 0.0 3.1 M 14.4 M 7.6 M 26.3 M 0.0 0.0 -8.46 -14.4 M -3.0 M -16.0 M 0 1 0.0 26.8
67 1403/03/23 138,519 -0.51 47.2 M 3.4 K 0.87 0.12 0.0 0.0 3.5 M 0.0 697.6 K 27.0 M 0.0 0.0 -7.6 0.0 -139.5 K -13.8 M 0 0 0.0 0.0
68 1403/03/22 139,146 -0.29 50.9 M 3.7 K 0.44 0.13 0.0 0.0 2.9 M 0.0 697.6 K 27.0 M 0.0 0.0 -9.35 0.0 -139.5 K -11.7 M 0 0 0.0 0.0
69 1403/03/21 139,168 0.69 55.9 M 4.0 K 0.47 0.14 0.0 0.0 2.9 M 697.6 K 174.1 M 27.0 M 0.0 0.0 -9.35 -697.6 K -69.6 M -11.7 M 0 1 0.0 1.2
70 1403/03/20 138,643 0.43 54.5 M 3.9 K 0.43 0.14 0.0 0.0 2.9 M 0.0 187.8 M 28.5 M 0.0 0.0 -9.88 0.0 -75.1 M -11.7 M 0 0 0.0 0.0
71 1403/03/19 137,922 -1.02 55.3 M 4.0 K 0.43 0.14 0.0 7.7 M 2.9 M 0.0 80.8 M 28.5 M 0.0 -10.48 -9.97 0.0 -77.7 M -11.5 M 0 0 0.0 0.0
72 1403/03/16 138,966 -0.03 53.7 M 3.9 K 0.41 0.13 0.0 9.0 M 2.9 M 0.0 68.2 M 27.9 M 0.0 -7.57 -9.76 0.0 -76.4 M -12.4 M 0 0 0.0 0.0
73 1403/03/13 139,405 -1.28 361.3 M 26.0 K 5.16 0.94 0.0 8.7 M 3.0 M 347.4 M 68.2 M 27.9 M 0.0 -7.83 -9.21 -347.4 M -74.9 M -11.5 M 0 1 0.0 96.2
74 1403/03/12 140,804 0.44 68.5 M 4.9 K 1.0 0.18 0.0 8.7 M 3.0 M 28.2 M 12.4 M 9.1 M 0.0 -1.42 -3.01 -28.2 M -5.4 M 5.9 M 0 1 0.0 41.1
75 1403/03/09 140,192 2.59 100.9 M 7.2 K 1.7 0.26 7.7 M 8.7 M 3.0 M 9.5 M 6.8 M 7.2 M -1.23 1.28 -2.36 -13.1 M 148.3 K 7.2 M 2 3 15.3 28.3
76 1403/03/08 135,998 0.03 68.6 M 5.0 K 1.25 0.17 11.6 M 9.7 M 2.9 M 5.1 M 2.9 M 6.7 M 2.26 3.32 -2.3 6.5 M 2.1 M 7.9 M 1 1 16.9 7.5
77 1403/03/07 136,079 -0.58 58.2 M 4.3 K 1.08 0.15 7.8 M 7.8 M 2.8 M 0.0 1.4 M 6.8 M 0.0 5.66 -2.43 7.8 M 735.2 K 7.6 M 1 0 13.5 0.0
78 1403/03/06 136,937 -1.16 52.7 M 3.9 K 0.87 0.13 0.0 1.5 M 2.6 M 0.0 4.6 M 6.8 M 0.0 -3.04 -2.56 0.0 -6.1 M 7.7 M 0 0 0.0 0.0
79 1403/03/05 138,232 -0.69 55.9 M 4.0 K 0.74 0.14 0.0 13.2 M 2.3 M 438.7 K 4.6 M 5.6 M 0.0 2.91 -2.45 -438.7 K -1.1 M 10.7 M 0 1 0.0 0.8
80 1403/03/01 139,784 1.01 55.8 M 4.0 K 0.67 0.14 0.0 1.9 M 2.4 M 3.2 M 4.5 M 5.9 M 0.0 -2.33 -2.51 -3.2 M 14.2 M 11.5 M 0 1 0.0 5.7
81 1403/02/30 138,788 -3.09 53.8 M 3.9 K 0.04 0.07 0.0 2.7 M 2.4 M 510.0 K 8.0 M 16.5 M 0.0 -2.95 -7.0 -510.0 K 14.8 M 3.0 M 0 1 0.0 0.9
82 1403/02/29 142,030 -1.33 56.6 M 4.0 K 0.04 0.07 1.5 M 3.2 M 4.1 M 6.9 M 8.9 M 17.6 M -4.62 -2.8 -4.31 -26.2 M 20.7 M 15.0 M 1 4 2.6 49.0
83 1403/02/26 143,953 0.07 91.0 M 6.3 K 0.07 0.12 25.0 M 2.6 M 4.0 M 0.0 10.8 M 21.5 M 0.0 -4.14 -5.31 25.0 M 34.2 M 17.5 M 1 0 27.5 0.0
84 1403/02/25 143,184 -0.41 128.3 M 8.9 K 0.09 0.16 1.5 M 2.3 M 3.9 M 85.7 K 10.8 M 20.8 M 17.4 -4.63 -5.32 76.0 M 29.2 M 15.6 M 51 1 59.3 0.1
85 1403/02/24 142,880 -1.46 100.7 M 7.0 K 0.07 0.13 42.9 M 3.8 M 5.2 M 14.4 M 14.4 M 22.6 M 2.97 -3.81 -4.34 -402.5 K 14.0 M 11.8 M 1 3 42.6 43.0
86 1403/02/23 144,557 -2.99 6.6 B 455.1 K 93.24 14.59 29.0 M 2.4 M 4.8 M 0.0 0.0 25.7 M 0.0 0.0 -5.4 29.0 M 14.8 M 11.9 M 1 0 0.4 0.0
87 1403/02/22 148,675 -0.61 102.4 M 6.9 K 1.51 0.22 1.5 M 1.5 M 4.5 M 0.0 18.0 M 22.9 M 0.0 -11.98 -5.08 41.6 M 5.4 M 10.4 M 28 0 40.7 0.0
88 1403/02/19 149,000 -1.36 58.4 M 3.9 K 0.85 0.13 0.0 7.3 M 5.8 M 0.0 18.0 M 21.4 M 0.0 -2.47 -3.69 0.0 768.3 K 8.1 M 0 0 0.0 0.0
89 1403/02/18 150,600 -0.38 60.5 M 4.0 K 0.89 0.1 0.0 7.3 M 5.7 M 0.0 18.0 M 21.4 M 0.0 -2.47 -3.75 0.0 768.3 K 8.1 M 0 0 0.0 0.0
90 1403/02/17 150,892 -1.08 66.5 M 4.4 K 0.99 0.1 1.8 M 7.3 M 5.7 M 0.0 6.6 M 21.4 M 0.0 1.1 -3.75 3.5 M 414.3 K 8.1 M 2 0 5.3 0.0
91 1403/02/16 150,927 -1.54 79.7 M 5.2 K 0.49 0.08 0.0 9.4 M 5.7 M 18.0 M 6.6 M 21.4 M 0.0 1.43 -3.78 -18.0 M -193.4 K 8.0 M 0 1 0.0 22.6
92 1403/02/12 153,398 0.38 80.7 M 5.3 K 0.5 0.08 18.3 M 9.4 M 9.9 M 0.0 884.8 K 27.5 M 0.0 10.65 -2.78 18.3 M 3.4 M 18.5 M 1 0 22.7 0.0
93 1403/02/11 152,807 -1.03 61.3 M 4.0 K 0.38 0.05 0.0 1.4 M 12.6 M 0.0 884.8 K 25.9 M 0.0 1.55 -2.06 0.0 1.8 M 25.9 M 0 0 0.0 0.0
94 1403/02/10 152,159 -1.02 55.6 M 3.6 K 0.34 0.05 0.0 1.5 M 13.8 M 884.8 K 418.6 K 27.7 M 0.0 3.48 -2.01 -1.8 M 13.9 M 28.9 M 0 2 0.0 3.2
95 1403/02/09 153,731 -1.19 62.6 M 4.1 K 0.34 0.05 507.3 K 1.7 M 9.8 M 0.0 107.8 K 32.2 M 0.0 15.64 -3.29 507.3 K 17.1 M 31.5 M 1 0 0.8 0.0
96 1403/02/08 155,537 -0.38 565.3 M 36.3 K 0.35 0.48 0.0 1.7 M 9.7 M 0.0 43.3 M 32.2 M 0.0 -25.33 -3.32 0.0 -17.6 M 31.6 M 0 0 0.0 0.0
97 1403/02/05 155,939 0.21 64.9 M 4.2 K 0.04 0.04 1.5 M 6.4 M 9.6 M 0.0 43.3 M 29.7 M 0.0 -6.8 -3.1 10.5 M 30.3 M 32.0 M 7 0 16.2 0.0
98 1403/02/04 154,191 -1.71 65.5 M 4.2 K 0.04 0.04 1.5 M 6.5 M 10.0 M 107.8 K 43.3 M 26.5 M 13.67 -6.64 -2.65 60.1 M 33.2 M 31.6 M 41 3 92.3 0.5
99 1403/02/03 156,158 -0.78 64.4 M 4.1 K 0.04 0.04 7.3 M 25.4 M 13.0 M 0.0 92.8 M 27.3 M 0.0 -3.66 -2.1 14.6 M 18.7 M 29.5 M 2 0 22.7 0.0
100 1403/02/02 157,267 1.37 188.1 M 12.0 K 0.12 0.11 0.0 29.4 M 13.0 M 173.0 M 92.8 M 25.6 M 0.0 -3.16 -1.98 -173.0 M 15.7 M 28.7 M 0 1 0.0 92.0
101 1403/02/01 155,149 3.25 7.8 B 501.9 K 127.79 6.26 239.4 M 26.5 M 13.0 M 0.0 12.7 M 14.8 M 0.0 2.09 -1.15 239.4 M 50.4 M 37.4 M 1 0 3.1 0.0
102 1403/01/29 150,124 0.72 94.3 M 6.3 K 1.78 0.08 3.1 M 2.8 M 9.9 M 0.0 6.4 M 14.8 M 0.0 -2.3 -1.49 24.9 M 2.5 M 25.4 M 8 0 26.4 0.0
103 1403/01/28 149,833 -0.48 68.7 M 4.6 K 1.32 0.06 0.0 2.0 M 10.8 M 12.7 M 6.9 M 12.9 M 0.0 -3.51 -1.2 -12.7 M -3.3 M 23.8 M 0 1 0.0 18.4
104 1403/01/27 150,578 0.42 64.1 M 4.3 K 0.1 0.05 0.0 1.4 M 10.5 M 0.0 4.0 M 11.6 M 0.0 -2.9 -1.11 0.0 -766.3 K 24.4 M 0 0 0.0 0.0
105 1403/01/26 149,955 -1.02 4.8 M 320.0 0.01 0.0 299.9 K 1.4 M 10.5 M 0.0 4.0 M 11.6 M 0.0 -2.9 -1.11 299.9 K -766.3 K 24.4 M 1 0 6.3 0.0
106 1403/01/25 148,709 -4.28 63.3 M 4.2 K 0.03 0.05 0.0 1.0 M 7.1 M 193.3 K 4.0 M 11.6 M 0.0 -3.92 -1.65 -193.3 K -777.3 K 27.6 M 0 1 0.0 0.3
107 1403/01/21 155,441 0.46 66.0 M 4.2 K 0.03 0.05 3.6 M 50.7 M 7.1 M 7.8 M 38.2 M 11.7 M -2.15 1.33 -1.65 -4.1 M 37.9 M 27.6 M 1 1 5.5 11.7
108 1403/01/20 154,689 2.44 68.8 M 4.4 K 0.02 0.05 201.1 K 83.4 M 7.0 M 0.0 35.2 M 11.9 M 0.0 2.37 -1.7 201.1 K 71.8 M 28.8 M 1 0 0.3 0.0
109 1403/01/19 150,946 0.03 3.0 B 200.0 K 1.32 2.49 0.0 87.4 M 8.4 M 0.0 38.4 M 12.0 M 0.0 2.27 -1.43 0.0 83.9 M 36.0 M 0 0 0.0 0.0
110 1403/01/18 149,900 -2.05 1.5 B 100.1 K 0.76 1.33 122.4 K 16.2 M 8.3 M 0.0 38.4 M 11.5 M 0.0 -2.38 -1.39 244.8 K 94.1 M 36.0 M 2 0 0.0 0.0
111 1403/01/15 154,600 0.14 6.6 B 431.4 K 9.38 8.03 150.1 M 16.2 M 8.4 M 53.4 M 38.4 M 11.5 M 2.81 -2.37 -1.37 193.3 M 94.2 M 36.0 M 2 2 4.5 1.6
112 1403/01/14 155,026 -0.42 222.2 M 14.4 K 0.11 0.27 199.5 M 9.1 M 5.9 M 17.0 M 21.5 M 6.7 M 11.73 -2.37 -1.15 165.5 M 57.1 M 26.2 M 1 2 89.8 15.3
113 1403/01/11 157,180 -0.11 3.3 B 210.6 K 2.3 4.89 55.9 M 4.3 M 4.1 M 51.1 M 15.8 M 5.7 M 1.09 -3.65 -1.39 60.6 M 24.6 M 18.0 M 2 1 3.4 1.6
114 1403/01/08 157,360 0.49 55.5 M 3.5 K 0.03 0.08 1.5 M 1.9 M 3.2 M 0.0 3.9 M 3.3 M 0.0 -2.06 -1.04 50.8 M 16.3 M 14.9 M 34 0 91.5 0.0
115 1403/01/07 156,749 -0.34 8.8 M 565.0 0.0 0.01 509.4 K 2.3 M 3.9 M 0.0 3.5 M 3.0 M 0.0 -1.49 1.29 1.0 M 5.9 M 12.2 M 2 0 11.5 0.0
116 1403/01/06 156,668 0.31 11.4 M 724.0 0.01 0.01 4.2 M 2.5 M 3.9 M 667.3 K 3.1 M 2.9 M 6.25 -1.24 1.35 7.7 M 5.6 M 12.2 M 2 1 73.2 5.9
117 1403/01/05 155,301 1.75 7.0 B 450.2 K 13.61 11.74 4.8 M 2.3 M 3.8 M 5.7 M 3.5 M 3.0 M -1.2 -1.48 1.28 2.9 M 4.0 M 11.6 M 3 2 0.2 0.2
