تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار اوج سوابق اوج نمودارهای جریانات نقدینگی اوج نمودار تکنیکال اوج اندیکاتورهای اوج تحلیلگر جریانات نقدینگی اوج خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق تکمیلی اوج

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اخرین درصد ارزش حجم نسبت حجم به 5روزه نسبت حجم به 20روزه سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5روزه 20روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه تعداد خریداران تعداد فروشندگان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی
1 1403/09/03 17,730 0.16 14.9 M 8.4 K 0.03 0.04 7.5 M 19.7 M 30.3 M 2.0 M 69.6 M 45.4 M 3.76 -3.53 -1.5 9.0 M -229.4 M -47.5 M 2 3 100.0 39.9
2 1403/08/30 17,751 -0.22 10.6 M 6.0 K 0.02 0.03 0.0 54.2 M 41.0 M 1.7 M 64.7 M 47.5 M 0.0 -1.19 -1.16 -1.7 M -39.6 M -12.1 M 0 1 0.0 16.4
3 1403/08/29 17,639 0.08 73.8 M 41.5 K 0.13 0.22 2.4 M 52.4 M 30.9 M 18.4 M 62.4 M 48.2 M -7.64 -1.19 -1.56 -66.5 M -39.4 M -10.3 M 3 4 9.8 100.0
4 1403/08/28 17,700 1.79 221.3 M 125.5 K 0.41 0.7 2.7 M 58.9 M 31.6 M 29.1 M 66.9 M 49.0 M -10.63 -1.14 -1.55 -192.5 M -36.7 M -8.2 M 4 7 4.9 91.9
5 1403/08/27 17,456 0.08 1.5 B 835.0 K 3.58 6.08 40.3 M 65.0 M 32.9 M 196.2 M 71.1 M 50.7 M -4.87 -1.09 -1.54 -895.2 M -11.3 M 1.4 M 7 6 19.4 81.1
6 1403/08/26 17,524 1.7 1.1 B 605.0 K 5.1 5.52 95.9 M 66.0 M 32.3 M 16.2 M 16.3 M 31.3 M 5.91 4.05 1.03 957.8 M 188.7 M 46.0 M 11 6 100.0 9.2
7 1403/08/23 17,287 2.69 7.3 M 4.2 K 0.03 0.04 6.8 M 18.1 M 21.7 M 3.7 M 13.7 M 33.0 M 1.86 1.32 -1.52 -517.1 K 6.0 M -6.0 M 1 2 92.9 100.0
8 1403/08/22 16,783 -0.56 53.0 M 31.5 K 0.22 0.28 0.0 17.8 M 21.2 M 26.5 M 34.2 M 32.8 M 0.0 -1.92 -1.55 -53.0 M -36.0 M -6.0 M 0 2 0.0 100.0
9 1403/08/21 16,849 0.01 106.6 M 63.2 K 0.48 0.58 10.4 M 14.3 M 21.2 M 21.6 M 32.3 M 33.9 M -2.09 -2.26 -1.6 -65.7 M -21.8 M -10.3 M 2 4 19.4 81.1
10 1403/08/20 16,824 1.57 779.5 M 462.7 K 11.4 5.35 26.3 M 13.4 M 21.6 M 204.9 K 29.8 M 35.0 M 128.48 -2.23 -1.62 105.1 M -7.6 M -7.0 M 4 1 13.5 0.0
11 1403/08/19 16,417 2.0 52.1 M 31.5 K 0.88 0.37 16.1 M 7.5 M 21.0 M 2.0 M 24.6 M 34.5 M 8.1 -3.25 -1.64 44.2 M -29.5 M -12.4 M 3 2 92.4 7.6
12 1403/08/16 16,100 -1.82 232.4 M 144.4 K 17.96 1.78 10.8 M 4.6 M 21.2 M 116.2 M 27.4 M 35.2 M -10.73 -6.02 -1.66 -210.7 M -39.3 M -12.7 M 2 2 9.3 100.0
13 1403/08/15 16,408 1.13 18.3 M 11.1 K 1.47 0.14 4.6 M 2.8 M 21.4 M 100.3 K 1.6 M 29.9 M 45.52 1.8 -1.39 18.2 M 2.8 M -1.9 M 4 1 100.0 0.5
14 1403/08/14 16,107 -0.94 8.8 M 5.4 K 0.06 0.07 3.6 M 1.7 M 22.3 M 855.6 K 2.1 M 29.9 M 4.2 -1.25 -1.34 5.5 M -1.8 M -2.5 M 2 2 81.7 19.5
15 1403/08/13 16,112 -2.18 17.2 M 10.6 K 0.09 0.13 1.4 M 3.0 M 21.8 M 2.5 M 42.1 M 28.9 M -1.72 -14.19 -1.32 -4.5 M -130.7 M -3.5 M 2 3 16.6 42.9
16 1403/08/12 16,396 -1.07 13.2 M 8.0 K 0.03 0.1 102.6 K 16.6 M 21.8 M 4.9 M 54.4 M 28.7 M -47.76 -3.27 -1.32 -4.8 M -120.0 M -3.2 M 1 1 0.8 37.1
17 1403/08/09 16,576 0.13 8.4 M 5.1 K 0.02 0.06 0.0 55.4 M 22.2 M 49.0 K 54.8 M 29.2 M 0.0 1.01 -1.32 -97.9 K 24.4 M -3.0 M 1 2 0.0 1.2
18 1403/08/08 16,537 -0.31 14.8 M 8.9 K 0.03 0.11 0.0 27.9 M 21.8 M 4.9 M 61.2 M 30.2 M 0.0 -2.2 -1.38 -4.9 M 31.3 M -6.5 M 0 1 0.0 33.4
19 1403/08/07 16,692 0.54 669.9 M 403.8 K 2.13 6.38 5.9 M 27.2 M 21.5 M 73.0 M 59.0 M 30.1 M -12.29 -2.17 -1.4 -639.0 M 27.3 M -6.3 M 3 9 2.7 98.1
20 1403/08/06 16,792 2.94 298.4 M 179.8 K 1.17 3.31 24.8 M 28.8 M 21.5 M 74.6 M 40.5 M 19.5 M -3.01 -1.41 1.1 48.9 M 155.1 M 25.4 M 8 2 66.4 50.0
21 1403/08/05 16,390 3.0 1.2 B 731.0 K 40.81 32.17 105.3 M 29.8 M 20.6 M 46.0 M 25.8 M 16.5 M 2.29 1.15 1.25 717.2 M 144.8 M 23.0 M 9 5 79.5 19.3
22 1403/08/02 15,913 -0.19 34.4 M 21.6 K 1.59 0.5 1.5 M 1.4 M 2.8 M 0.0 13.9 M 15.0 M 0.0 -9.62 -5.26 34.4 M -15.2 M -21.5 M 23 0 100.0 0.0
23 1403/08/01 15,929 -1.97 25.2 M 15.8 K 0.58 0.11 129.1 K 173.6 K 11.7 M 12.6 M 11.1 M 20.3 M -97.57 -64.04 -1.74 -25.1 M -22.1 M -25.0 M 1 2 0.5 100.0
24 1403/07/30 16,249 0.0 188.5 K 116.0 0.0 0.0 0.0 195.9 K 12.8 M 188.5 K 20.4 M 20.2 M 0.0 -104.16 -1.58 -188.5 K -44.8 M -20.5 M 0 1 0.0 100.0
25 1403/07/29 16,249 -1.1 2.6 M 1.6 K 0.05 0.0 0.0 195.9 K 12.0 M 1.3 M 22.4 M 31.7 M 0.0 -114.48 -2.65 -2.6 M -44.8 M -47.1 M 0 2 0.0 100.0
26 1403/07/28 16,406 -2.87 82.8 M 50.4 K 2.04 0.06 0.0 1.8 M 12.0 M 27.6 M 23.1 M 33.3 M 0.0 -12.86 -2.78 -82.8 M -45.1 M -47.0 M 0 3 0.0 100.0
27 1403/07/25 16,890 1.03 391.8 K 232.0 0.01 0.0 195.9 K 8.9 M 11.2 M 195.9 K 18.6 M 31.7 M 1.0 -2.09 -2.82 0.0 -20.8 M -43.9 M 2 2 100.0 100.0
28 1403/07/24 16,728 -0.98 138.5 M 82.8 K 4.37 0.1 0.0 16.1 M 27.4 M 46.2 M 19.8 M 33.4 M 0.0 -1.23 -1.22 -138.5 M -19.5 M -18.0 M 0 3 0.0 100.0
29 1403/07/23 16,893 -2.79 16.9 M 10.0 K 0.54 0.01 0.0 14.2 M 26.4 M 0.0 5.7 M 32.3 M 0.0 2.5 -1.23 0.0 9.1 M -10.1 M 0 0 0.0 0.0
30 1403/07/22 17,396 0.59 13.7 M 7.9 K 0.46 0.01 5.0 M 9.6 M 26.7 M 4.5 M 4.8 M 30.6 M 1.1 1.98 -1.14 -4.1 M 6.6 M -5.6 M 1 2 36.5 66.4
31 1403/07/21 17,125 -0.09 39.6 M 22.9 K 1.51 0.03 19.5 M 8.2 M 26.6 M 544.6 K 3.8 M 30.3 M 35.82 2.18 -1.14 38.5 M 7.4 M -5.4 M 2 1 98.6 1.4
32 1403/07/18 17,224 1.0 70.5 M 41.1 K 2.37 0.05 18.2 M 5.4 M 25.3 M 9.9 M 4.1 M 39.0 M 1.83 1.33 -1.54 6.6 M -289.9 K -26.1 M 2 3 51.6 42.3
33 1403/07/17 17,054 0.99 22.0 M 12.9 K 0.87 0.01 5.0 M 1.1 M 24.7 M 443.4 K 7.9 M 40.4 M 11.26 -7.28 -1.64 4.6 M -15.7 M -25.8 M 1 1 22.6 2.0
34 1403/07/16 16,897 0.99 13.4 M 7.9 K 0.5 0.01 211.2 K 475.4 K 23.9 M 3.3 M 8.0 M 40.4 M -15.76 -16.74 -1.69 -12.7 M -16.7 M -26.0 M 3 4 4.7 99.2
35 1403/07/15 16,704 -0.99 1.3 M 756.0 0.05 0.0 632.4 K 482.8 K 25.2 M 387.5 K 9.9 M 45.0 M 1.63 -20.41 -1.79 102.2 K -15.1 M -25.4 M 2 3 100.0 91.9
36 1403/07/14 17,209 1.0 21.9 M 13.0 K 0.39 0.01 0.0 370.0 K 25.9 M 0.0 15.5 M 45.2 M 0.0 -41.99 -1.74 0.0 -15.1 M -25.7 M 0 0 0.0 0.0
37 1403/07/11 17,038 -1.0 89.1 M 52.3 K 0.47 0.06 902.4 K 441.0 K 25.2 M 24.0 M 25.0 M 69.5 M -26.63 -56.78 -2.75 -70.3 M -49.5 M -85.3 M 2 3 2.0 80.9
38 1403/07/10 17,178 -1.0 1.1 M 624.0 0.0 0.0 99.9 K 22.4 M 25.2 M 974.0 K 46.2 M 62.0 M -9.75 -2.06 -2.46 -874.1 K -42.8 M -83.4 M 1 1 9.3 90.7
39 1403/07/09 17,345 -1.0 22.1 M 12.7 K 0.01 0.01 105.1 K 22.3 M 49.2 M 4.6 M 46.1 M 61.9 M -43.89 -2.07 -1.26 -4.4 M -29.4 M -24.3 M 2 1 1.0 20.9
40 1403/07/08 17,520 1.0 105.1 K 60.0 0.0 0.0 105.1 K 22.4 M 45.2 M 0.0 78.7 M 60.4 M 0.0 -3.51 -1.34 105.1 K -135.1 M -26.8 M 1 0 100.0 0.0
41 1403/07/07 17,347 -1.0 172.8 M 99.6 K 0.03 0.11 867.4 K 24.4 M 45.2 M 34.6 M 78.7 M 59.1 M -39.84 -3.22 -1.31 -171.9 M -135.1 M -26.8 M 1 5 0.5 100.0
42 1403/07/04 17,339 -1.76 772.0 M 440.6 K 0.13 0.48 50.1 M 22.4 M 46.1 M 118.7 M 79.3 M 62.2 M -2.37 -3.54 -1.35 -37.0 M -104.9 M -18.2 M 4 2 26.0 30.8
43 1403/07/03 17,663 1.57 3.6 B 2.0 M 0.7 2.47 16.6 M 58.5 M 42.3 M 519.2 K 69.4 M 59.2 M 31.99 -1.19 -1.4 65.9 M 5.8 M -13.1 M 4 1 1.8 0.0
44 1403/07/02 17,420 1.46 4.0 B 2.3 M 0.93 3.25 540.7 K 67.3 M 43.7 M 133.4 M 79.3 M 59.2 M -246.72 -1.18 -1.36 -532.5 M -3.2 M -16.4 M 2 4 0.0 13.3
45 1403/07/01 17,170 0.12 10.3 B 6.0 M 4.7 14.59 0.0 70.0 M 25.9 M 0.0 4.9 M 50.4 M 0.0 14.24 -1.95 0.0 121.1 M 12.8 M 0 0 0.0 0.0
46 1403/06/28 17,240 1.41 10.3 B 6.0 M 49.08 54.4 210.4 K 63.0 M 25.9 M 7.1 M 3.6 M 46.6 M -33.79 17.65 -1.8 -20.9 M 121.1 M 12.3 M 2 3 0.0 0.2
47 1403/06/27 17,000 0.52 516.7 M 303.9 K 4.81 3.18 258.4 M 58.8 M 26.3 M 0.0 56.5 M 50.1 M 0.0 1.04 -1.91 516.7 M 50.3 M 13.4 M 2 0 100.0 0.0
48 1403/06/26 16,915 1.73 20.5 M 12.1 K 0.2 0.13 10.2 M 13.0 M 19.2 M 0.0 49.5 M 48.7 M 0.0 -3.82 -2.53 20.5 M -50.7 M -12.2 M 2 0 100.0 0.0
49 1403/06/25 16,460 -1.75 96.4 M 58.0 K 1.15 0.63 30.9 M 11.2 M 18.9 M 1.6 M 44.1 M 44.9 M 18.89 -3.94 -2.37 89.3 M -54.7 M -13.2 M 3 2 96.0 3.4
50 1403/06/24 16,694 0.87 405.5 K 242.0 0.0 0.0 201.8 K 3.4 M 18.5 M 202.7 K 56.2 M 46.0 M -1.0 -16.43 -2.49 -203.7 K -72.6 M -17.8 M 1 2 49.8 100.0
51 1403/06/21 16,456 -1.81 394.3 M 238.2 K 1.61 0.27 5.7 M 3.6 M 18.7 M 130.7 M 50.0 M 48.6 M -22.75 -14.03 -2.6 -374.8 M -73.6 M -17.8 M 3 3 4.4 99.4
52 1403/06/20 16,753 0.73 12.0 M 7.2 K 0.05 0.01 6.0 M 2.1 M 19.3 M 202.1 K 109.1 M 39.7 M 29.77 -51.09 -2.06 11.8 M -237.1 M 959.6 K 2 1 100.0 1.7
53 1403/06/19 16,692 0.7 2.3 M 1.4 K 0.0 0.0 618.3 K 665.1 K 18.8 M 1.0 M 72.6 M 35.6 M -1.66 -109.2 -1.89 212.9 K -246.0 M 126.5 K 2 1 54.7 45.3
54 1403/06/18 16,570 -0.09 8.4 M 5.1 K 0.02 0.0 100.8 K 98.9 M 19.4 M 0.0 72.6 M 35.5 M 0.0 1.36 -1.83 100.8 K -9.6 M -5.0 M 1 0 1.2 0.0
55 1403/06/17 16,582 0.38 6.7 M 4.1 K 0.01 0.0 1.5 M 70.2 M 19.4 M 2.2 M 64.8 M 35.5 M -1.52 1.08 -1.83 -5.3 M -20.7 M -5.0 M 1 3 21.9 100.0
56 1403/06/13 16,514 0.47 1.2 B 721.8 K 4.63 0.49 99.1 K 70.1 M 19.7 M 198.7 M 71.6 M 38.1 M -2.0 K -1.02 -1.94 -1.2 B -19.6 M -4.7 M 1 6 0.0 100.0
57 1403/06/11 16,432 -0.49 34.7 M 21.1 K 0.13 0.01 871.8 K 74.5 M 20.0 M 5.0 M 8.1 M 7.0 M -5.69 9.18 2.84 -33.0 M 218.8 M 54.6 M 2 7 5.0 100.0
58 1403/06/10 16,514 1.99 1.2 B 716.3 K 43.37 0.5 169.0 M 66.1 M 20.3 M 503.1 K 12.5 M 7.1 M 335.9 5.27 2.87 1.2 B 238.5 M 56.3 M 7 1 100.0 0.0
59 1403/06/07 16,340 0.8 62.7 M 38.7 K 2.54 0.03 1.1 M 5.6 M 2.3 M 20.7 M 12.5 M 7.7 M -18.51 -2.23 -3.3 -55.4 M 2.1 M -3.9 M 6 3 10.7 99.0
60 1403/06/06 16,211 0.03 98.9 K 61.0 0.0 0.0 98.9 K 2.8 M 2.5 M 98.9 K 98.8 K 6.1 M 1.0 28.83 -2.48 0.0 23.3 M -1.1 M 1 1 100.0 100.0
61 1403/06/05 16,206 0.62 4.9 M 3.0 K 0.19 0.0 0.0 2.9 M 2.5 M 0.0 2.5 M 6.0 M 0.0 1.18 -2.4 0.0 21.4 M -1.3 M 0 0 0.0 0.0
62 1403/06/03 16,134 1.36 65.6 M 40.8 K 4.78 0.03 13.1 M 2.8 M 2.5 M 0.0 2.5 M 5.8 M 0.0 1.16 -2.32 65.6 M 21.4 M -1.3 M 5 0 100.0 0.0
63 1403/05/31 15,918 0.61 98.7 K 62.0 0.01 0.0 98.7 K 1.5 M 1.4 M 98.7 K 2.0 M 5.5 M 1.0 -1.34 -3.97 0.0 9.5 M -5.0 M 1 1 100.0 100.0
64 1403/05/30 15,821 0.75 50.9 M 32.2 K 13.21 0.02 1.5 M 1.5 M 1.4 M 0.0 1.7 M 5.5 M 0.0 -1.15 -3.9 50.9 M 9.3 M -5.0 M 34 0 100.0 0.0
65 1403/05/29 15,678 -1.05 9.8 M 6.2 K 0.0 0.0 0.0 1.2 M 1.2 M 3.3 M 1.6 M 5.5 M 0.0 -1.33 -4.74 -9.8 M -1.1 M -7.6 M 0 3 0.0 100.0
66 1403/05/28 15,844 0.71 101.4 K 64.0 0.0 0.0 101.4 K 1.2 M 994.6 K 0.0 564.3 K 5.8 M 0.0 2.09 -5.78 101.4 K 852.5 K -7.0 M 1 0 100.0 0.0
67 1403/05/27 15,762 1.95 6.4 M 4.1 K 0.0 0.0 2.1 M 1.4 M 994.6 K 14.2 K 573.6 K 14.4 M 151.63 2.43 -14.44 6.4 M 708.2 K -22.2 M 3 1 100.0 0.2
68 1403/05/24 15,433 0.53 1.9 M 1.2 K 0.0 0.0 270.5 K 373.0 K 706.4 K 628.7 K 958.0 K 29.3 M -2.32 -2.57 -41.48 -1.3 M -1.5 M -55.3 M 2 3 28.7 100.0
69 1403/05/23 15,351 -0.64 921.1 K 600.0 0.0 0.0 0.0 441.3 K 23.6 M 921.1 K 10.0 M 29.4 M 0.0 -22.64 -1.24 -921.1 K -21.7 M -28.7 M 0 1 0.0 100.0
70 1403/05/22 15,450 0.65 25.2 B 16.3 M 6.73 23.52 0.0 497.8 K 23.6 M 0.0 10.9 M 30.5 M 0.0 -21.89 -1.29 0.0 -21.4 M -35.4 M 0 0 0.0 0.0
71 1403/05/21 15,350 -1.45 620.1 K 404.0 0.0 0.0 0.0 497.8 K 21.7 M 620.1 K 10.9 M 29.8 M 0.0 -21.89 -1.37 -620.1 K -21.4 M -35.4 M 0 1 0.0 100.0
72 1403/05/13 15,332 -3.96 6.2 M 4.0 K 0.0 0.01 441.3 K 497.8 K 21.3 M 1.2 M 11.4 M 29.5 M -2.79 -22.91 -1.38 -4.8 M -22.4 M -34.7 M 3 5 21.5 100.0
73 1403/05/10 15,919 -3.64 102.2 M 64.0 K 0.03 0.09 0.0 1.1 M 5.0 M 25.6 M 15.5 M 32.7 M 0.0 -14.33 -6.57 -102.2 M -21.3 M -23.7 M 0 4 0.0 100.0
74 1403/05/08 16,520 -1.69 19.8 B 12.0 M 321.6 121.88 667.4 K 1.8 M 5.0 M 0.0 6.3 M 34.0 M 0.0 -3.4 -6.82 667.4 K -5.1 M -21.1 M 1 0 0.0 0.0
75 1403/05/06 16,804 -0.51 25.2 M 15.0 K 0.4 0.15 0.0 2.4 M 5.0 M 0.0 6.3 M 33.9 M 0.0 -2.58 -6.77 0.0 -5.3 M -22.7 M 0 0 0.0 0.0
76 1403/05/03 16,753 -0.37 31.1 M 18.4 K 0.54 0.19 0.0 2.4 M 5.0 M 5.7 M 5.0 M 33.1 M 0.0 -2.07 -6.6 -5.7 M -6.1 M -24.4 M 0 1 0.0 18.4
77 1403/05/02 16,923 0.79 191.3 M 113.7 K 6.98 1.22 1.5 M 2.4 M 5.0 M 256.4 K 4.3 M 33.0 M 5.83 -1.75 -6.61 982.0 K -5.0 M -24.1 M 1 2 0.8 0.3
78 1403/05/01 16,708 -1.33 41.4 M 24.7 K 1.71 0.27 3.4 M 3.4 M 5.0 M 12.5 M 4.6 M 34.5 M -3.73 -1.37 -6.89 -21.7 M -6.7 M -25.5 M 1 2 8.1 60.4
79 1403/04/31 16,933 -1.25 25.4 M 15.0 K 1.04 0.16 0.0 0.0 5.0 M 0.0 1.7 M 34.8 M 0.0 0.0 -6.94 0.0 -2.4 M -24.5 M 0 0 0.0 0.0
80 1403/04/30 16,874 -0.85 29.7 M 17.3 K 0.62 0.19 0.0 0.0 5.0 M 2.0 M 1.7 M 34.3 M 0.0 0.0 -6.88 -4.0 M -2.4 M -25.3 M 0 2 0.0 13.3
81 1403/04/27 17,018 -0.61 280.8 K 165.0 0.0 0.0 0.0 330.3 K 5.0 M 280.8 K 1.7 M 35.6 M 0.0 -5.01 -7.14 -280.8 K -1.5 M -26.0 M 0 1 0.0 100.0
82 1403/04/24 16,977 -1.16 41.7 M 24.4 K 0.11 0.27 0.0 273.0 K 5.0 M 2.5 M 34.7 M 34.8 M 0.0 -127.07 -6.97 -7.5 M -62.2 M -26.1 M 0 3 0.0 17.9
83 1403/04/23 16,994 -1.33 26.3 M 15.3 K 0.05 0.17 0.0 273.0 K 5.0 M 505.0 K 73.8 M 36.4 M 0.0 -270.15 -7.29 -505.0 K -191.5 M -27.4 M 0 1 0.0 1.9
84 1403/04/20 17,223 0.13 25.8 M 15.0 K 0.05 0.17 0.0 31.5 M 5.1 M 0.0 64.1 M 37.4 M 0.0 -2.04 -7.3 0.0 -85.3 M -25.8 M 0 0 0.0 0.0
85 1403/04/19 17,199 0.24 147.2 M 85.6 K 0.3 0.97 330.3 K 31.5 M 5.1 M 0.0 57.8 M 37.4 M 0.0 -1.83 -7.32 990.8 K -112.5 M -25.6 M 3 0 0.7 0.0
86 1403/04/18 17,061 -1.5 304.2 M 177.3 K 0.7 2.24 101.2 K 33.4 M 5.2 M 60.8 M 54.9 M 35.6 M -601.02 -1.64 -6.84 -304.1 M -112.7 M -27.8 M 1 5 0.0 100.0
87 1403/04/17 17,406 0.65 1.5 B 847.6 K 7.68 22.24 0.0 33.4 M 5.2 M 93.4 M 47.8 M 31.1 M 0.0 -1.43 -5.95 -654.1 M -49.1 M -12.9 M 0 7 0.0 44.6
88 1403/04/16 17,310 5.13 534.3 M 309.0 K 5.66 13.5 41.1 M 5.2 M 5.2 M 1.3 M 15.7 M 15.4 M 32.43 -3.04 -2.94 530.5 M 124.6 M 17.8 M 13 3 100.0 0.7
89 1403/04/13 16,518 0.64 135.7 M 82.4 K 1.96 4.2 0.0 1.9 M 2.0 M 33.9 M 24.2 M 16.5 M 0.0 -13.06 -8.12 -135.7 M 8.7 M -9.1 M 0 4 0.0 100.0
90 1403/04/11 16,549 1.55 1.1 M 647.0 0.01 0.03 236.3 K 1.9 M 2.0 M 589.2 K 19.1 M 13.9 M -2.49 -10.3 -6.82 -116.5 K 29.4 M -3.1 M 2 1 44.5 55.5
91 1403/04/10 16,145 -3.01 37.7 M 23.1 K 0.55 1.18 16.5 M 1.9 M 2.1 M 9.6 M 21.1 M 13.9 M 1.72 -11.24 -6.77 13.8 M 22.6 M -3.1 M 2 2 87.8 51.1
92 1403/04/09 16,572 1.54 227.8 M 136.8 K 7.69 5.98 1.7 M 1.7 M 1.9 M 13.3 M 21.6 M 14.0 M -8.01 -13.03 -7.54 214.4 M 19.9 M -5.5 M 137 1 100.0 5.8
93 1403/04/06 16,321 0.83 49.0 M 30.0 K 2.5 1.39 0.0 1.5 M 4.9 M 49.0 M 24.0 M 21.5 M 0.0 -15.99 -4.39 -49.0 M -28.4 M -32.5 M 0 1 0.0 100.0
94 1403/04/04 16,187 0.83 32.4 M 20.0 K 2.0 0.92 0.0 1.5 M 4.5 M 32.4 M 16.0 M 19.0 M 0.0 -10.71 -4.21 -32.4 M -19.0 M -30.3 M 0 1 0.0 100.0
95 1403/04/03 16,054 -0.47 33.7 M 21.0 K 2.59 1.01 0.0 772.2 K 4.1 M 16.9 M 13.3 M 17.6 M 0.0 -17.21 -4.33 -33.7 M -15.6 M -30.6 M 0 2 0.0 100.0
96 1403/04/02 16,130 1.24 1.5 M 929.0 0.11 0.04 1.5 M 772.2 K 3.8 M 1.5 M 12.9 M 17.2 M 1.0 -16.72 -4.59 0.0 -12.6 M -28.9 M 1 1 100.0 100.0
97 1403/03/30 15,932 0.63 27.2 M 17.1 K 1.92 0.61 0.0 46.0 K 3.4 M 27.2 M 10.9 M 15.7 M 0.0 -237.58 -4.62 -27.2 M -13.1 M -29.4 M 0 1 0.0 100.0
98 1403/03/29 15,833 0.21 1.5 M 957.0 0.08 0.0 0.0 46.0 K 1.9 M 1.5 M 10.2 M 13.8 M 0.0 -220.94 -7.27 -1.5 M -14.2 M -17.4 M 0 1 0.0 100.0
99 1403/03/27 15,800 -0.98 15.8 M 10.0 K 0.91 0.03 46.0 K 10.6 M 2.0 M 15.8 M 11.6 M 20.3 M -343.53 -1.1 -10.16 -15.8 M -7.6 M -37.2 M 1 1 0.3 100.0
100 1403/03/26 15,956 -0.54 18.5 M 11.6 K 0.84 0.04 0.0 11.6 M 2.0 M 18.5 M 10.8 M 17.2 M 0.0 1.07 -8.58 -18.5 M -3.8 M -37.8 M 0 1 0.0 100.0
101 1403/03/23 16,044 -0.18 2.5 M 1.6 K 0.11 0.0 0.0 11.6 M 1.9 M 1.3 M 11.0 M 17.0 M 0.0 1.05 -8.93 -2.5 M -8.5 M -34.0 M 0 2 0.0 100.0
102 1403/03/22 16,050 -0.91 32.8 M 20.4 K 1.33 0.02 0.0 11.6 M 1.9 M 16.4 M 13.6 M 16.8 M 0.0 -1.17 -8.83 -32.8 M -9.3 M -34.1 M 0 2 0.0 100.0
103 1403/03/21 16,197 0.63 31.7 M 19.6 K 1.59 0.02 15.8 M 11.6 M 1.9 M 0.0 12.7 M 16.3 M 0.0 -1.1 -8.63 31.7 M -10.8 M -32.5 M 2 0 100.0 0.0
104 1403/03/20 16,096 0.44 3.0 M 1.9 K 0.12 0.0 3.0 M 3.0 M 1.7 M 0.0 12.0 M 15.4 M 0.0 -4.0 -8.88 3.0 M -18.6 M -35.0 M 1 0 100.0 0.0
105 1403/03/16 16,027 -0.36 41.9 M 26.2 K 2.56 0.02 0.0 2.0 M 1.7 M 14.0 M 12.6 M 15.6 M 0.0 -6.3 -9.06 -41.9 M -22.2 M -38.2 M 0 3 0.0 100.0
106 1403/03/13 16,085 -0.4 6.7 M 4.2 K 0.3 0.0 0.0 1.5 M 1.7 M 6.7 M 10.3 M 15.3 M 0.0 -7.0 -8.89 -6.7 M -13.9 M -36.1 M 0 1 0.0 100.0
107 1403/03/12 16,140 0.01 40.2 M 24.9 K 0.5 0.01 0.0 1.5 M 1.7 M 13.4 M 11.2 M 14.7 M 0.0 -7.56 -8.42 -40.2 M -19.5 M -35.8 M 0 3 0.0 100.0
108 1403/03/09 16,138 0.51 7.4 M 4.6 K 0.09 0.0 0.0 1.0 M 1.8 M 7.4 M 32.2 M 13.5 M 0.0 -31.62 -7.5 -7.4 M -76.6 M -33.9 M 0 1 0.0 100.0
109 1403/03/08 15,994 0.84 27.1 M 16.9 K 0.33 0.01 2.0 M 1.1 M 1.8 M 17.1 M 27.5 M 13.4 M -8.55 -24.84 -7.53 -15.1 M -76.1 M -33.5 M 1 1 7.4 62.9
110 1403/03/07 15,860 -0.01 951.6 K 600.0 0.01 0.0 951.6 K 636.5 K 1.9 M 951.6 K 23.9 M 12.8 M 1.0 -37.53 -6.64 0.0 -80.7 M -31.0 M 1 1 100.0 100.0
111 1403/03/06 15,863 -0.85 34.8 M 21.9 K 0.46 0.01 0.0 523.0 K 1.9 M 11.6 M 23.9 M 11.8 M 0.0 -45.63 -6.22 -34.8 M -80.7 M -30.4 M 0 3 0.0 100.0
112 1403/03/05 15,997 -1.04 325.7 M 203.6 K 5.37 0.09 102.4 K 519.8 K 1.8 M 54.3 M 20.0 M 11.3 M -530.2 -38.56 -6.31 -325.6 M -75.6 M -22.7 M 1 6 0.0 100.0
113 1403/03/01 16,315 1.75 6.4 M 4.0 K 0.0 0.0 1.4 M 1.7 M 1.8 M 2.1 M 4.0 M 8.2 M -1.55 -2.32 -4.53 -5.0 M 32.0 M -7.2 M 1 3 21.5 100.0
114 1403/02/30 16,033 -5.3 38.3 M 23.9 K 0.02 0.01 115.0 K 1.8 M 1.8 M 9.6 M 21.1 M 8.0 M -83.27 -11.52 -4.37 -38.2 M -46.5 M -7.4 M 1 4 0.3 100.0
115 1403/02/29 16,930 1.99 497.7 K 294.0 0.0 0.0 497.7 K 1.8 M 2.3 M 497.7 K 15.9 M 8.1 M 1.0 -8.66 -3.6 0.0 -44.4 M -2.6 M 1 1 100.0 100.0
116 1403/02/26 16,659 -0.07 10.0 M 6.0 K 0.0 0.0 513.5 K 1.8 M 2.7 M 2.0 M 16.0 M 11.4 M -3.89 -9.02 -4.19 -9.0 M -33.1 M -11.1 M 2 5 10.3 100.0
117 1403/02/25 16,688 0.13 258.8 M 155.2 K 0.03 0.06 1.8 M 1.8 M 2.7 M 3.4 M 17.2 M 11.6 M -1.95 -9.56 -4.28 212.3 M -32.2 M -10.7 M 132 6 90.0 8.0
