تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار گنگین سوابق تکمیلی گنگین نمودارهای جریانات نقدینگی گنگین نمودار تکنیکال گنگین اندیکاتورهای گنگین تحلیلگر جریانات نقدینگی گنگین خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق گنگین

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/06/28 13,160 13,160 13,160 13,160 -4.98 13,850 0.0 0.0 18.53 K 24.39 M 1.16 0.12 100.0 100.0 12.19 M 24.39 M -2.0 0.0
2 1403/06/20 13,440 13,440 13,440 13,440 -2.96 13,850 0.0 0.0 10.0 K 13.44 M 0.55 0.04 100.0 100.0 13.44 M 13.44 M 1.0 0.0
3 1403/06/10 13,580 13,580 13,580 13,580 -1.95 13,850 0.0 0.0 33.9 K 46.03 M 0.64 0.12 100.0 100.0 23.01 M 46.03 M -2.0 0.0
4 1403/06/07 13,580 13,580 13,580 13,580 -1.95 13,850 0.0 0.0 4.42 K 6.0 M 0.08 0.02 100.0 100.0 6.0 M 6.0 M 1.0 0.0
5 1403/06/06 13,580 13,580 13,580 13,580 -1.95 13,850 0.0 0.0 4.27 K 5.8 M 0.05 0.02 100.0 100.0 5.8 M 5.8 M 1.0 0.0
6 1403/06/05 13,580 13,580 13,580 13,580 -1.95 13,850 0.0 0.0 26.99 K 36.65 M 0.27 0.1 100.0 100.0 18.33 M 36.65 M -2.0 0.0
7 1403/05/10 48,450 48,450 48,450 48,450 -2.91 48,450 -2.91 0.0 20.64 K 99.98 M 0.16 0.08 100.0 100.0 24.99 M 99.98 M -4.0 0.0
8 1403/05/09 50,000 52,050 49,150 49,150 -2.96 49,900 -1.48 5.9 209.02 K 1.04 B 1.48 0.8 44.91 69.24 39.01 M 40.11 M -1.03 -253.74 M
9 1403/05/08 51,900 51,900 49,250 49,250 -2.96 50,650 -0.2 5.38 21.77 K 110.27 M 0.1 0.08 77.03 76.16 16.99 M 14.0 M 1.21 962.33 K
10 1403/05/06 51,600 51,600 48,650 50,950 1.7 50,750 1.3 6.06 157.88 K 801.5 M 0.68 0.61 81.73 100.0 34.48 M 32.06 M 1.08 -146.44 M
11 1403/05/03 47,950 50,450 47,900 50,300 2.34 50,100 1.93 5.32 91.97 K 460.74 M 0.37 0.33 62.34 100.0 31.92 M 21.94 M 1.45 -173.5 M
12 1403/05/02 48,700 49,650 48,400 48,500 0.41 49,150 1.76 2.58 184.87 K 909.02 M 0.8 0.62 72.73 100.0 60.1 M 36.36 M 1.65 -247.88 M
13 1403/05/01 47,450 48,950 47,450 48,600 2.21 48,300 1.58 3.16 251.38 K 1.21 B 1.17 0.8 58.14 100.0 141.14 M 75.87 M 1.86 -508.15 M
14 1403/04/31 47,650 49,200 47,450 47,450 -2.97 47,550 -2.76 3.69 368.0 K 1.75 B 2.08 1.17 11.39 100.0 18.12 M 109.4 M -6.04 -1.55 B
15 1403/04/30 50,050 50,100 47,400 48,800 0.31 48,900 0.51 5.7 256.41 K 1.25 B 1.09 0.8 42.7 100.0 44.62 M 57.0 M -1.28 -718.52 M
16 1403/04/27 48,900 48,950 47,150 48,750 2.52 48,650 2.31 3.82 181.77 K 884.27 M 0.67 0.57 40.52 99.33 25.6 M 39.92 M -1.56 -520.0 M
17 1403/04/24 47,600 47,650 46,850 46,850 1.19 47,550 2.7 1.71 104.68 K 497.85 M 0.2 0.29 56.24 100.0 139.99 M 41.49 M 3.37 -217.88 M
18 1403/04/23 44,600 46,950 44,600 46,000 0.77 46,300 1.42 5.27 164.83 K 762.86 M 0.24 0.45 54.19 100.0 37.58 M 44.87 M -1.19 -349.47 M
19 1403/04/20 45,450 46,000 44,800 45,000 0.45 45,650 1.9 2.68 176.53 K 805.59 M 0.27 0.48 15.59 71.68 25.13 M 41.24 M -1.64 -451.79 M
20 1403/04/19 43,150 45,600 43,000 45,450 2.6 44,800 1.13 6.05 545.15 K 2.44 B 1.01 1.56 61.21 81.87 135.9 M 71.41 M 1.9 -504.49 M
21 1403/04/18 44,750 44,800 43,100 43,550 -0.23 44,300 1.49 3.94 363.82 K 1.61 B 0.78 1.08 35.36 42.38 81.42 M 45.53 M 1.79 -113.1 M
22 1403/04/17 43,600 44,750 43,000 43,500 -0.23 43,650 0.11 4.07 1.36 M 5.94 B 6.93 4.47 18.0 80.57 71.32 M 114.04 M -1.6 -3.72 B
23 1403/04/16 44,000 44,050 43,000 44,000 2.8 43,600 1.87 2.44 958.47 K 4.18 B 177.17 2.6 36.62 99.01 80.56 M 275.9 M -3.42 -2.61 B
24 1403/04/06 41,950 41,950 41,950 41,950 -1.99 41,950 -1.99 0.0 4.77 K 20.0 M 0.65 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 1403/04/04 42,800 42,800 42,800 42,800 -1.95 42,800 -1.95 0.0 5.83 K 24.94 M 0.24 0.02 100.0 100.0 8.31 M 24.94 M -3.0 0.0
26 1403/03/21 43,650 43,650 43,650 43,650 -1.91 43,650 -1.91 0.0 11.34 K 49.48 M 0.09 0.03 100.0 100.0 12.37 M 49.48 M -4.0 0.0
27 1403/03/16 44,500 44,500 44,500 44,500 -1.98 44,500 -1.98 0.0 2.92 K 13.01 M 0.01 0.01 100.0 100.0 6.51 M 13.01 M -2.0 0.0
28 1403/03/13 45,400 45,400 45,400 45,400 -1.94 45,400 -1.94 0.0 2.19 K 9.96 M 0.01 0.01 100.0 100.0 9.96 M 9.96 M 1.0 0.0
29 1403/03/12 46,300 46,300 46,300 46,300 -1.91 46,300 -1.91 0.0 14.11 K 65.35 M 0.03 0.03 100.0 100.0 32.67 M 32.67 M 1.0 0.0
30 1403/03/08 48,850 48,850 46,950 46,950 -1.98 48,150 0.52 4.05 92.13 K 443.64 M 0.19 0.23 73.39 100.0 81.39 M 110.91 M -1.36 -118.07 M
31 1403/02/26 51,150 53,900 51,050 51,050 -2.95 51,900 -1.33 5.58 548.25 K 2.85 B 1.33 1.41 30.69 81.82 24.95 M 58.2 M -2.33 -1.45 B
32 1403/02/25 51,100 53,050 51,100 52,600 0.38 52,600 0.38 3.82 524.55 K 2.76 B 1.05 1.32 13.09 76.62 25.8 M 52.85 M -2.05 -1.75 B
33 1403/02/24 53,150 53,150 50,150 52,300 1.16 52,400 1.35 5.98 562.04 K 2.95 B 1.32 1.52 16.8 72.71 24.74 M 53.55 M -2.16 -1.65 B
34 1403/02/23 51,900 51,900 50,500 51,900 2.77 51,700 2.38 2.77 388.04 K 2.01 B 0.96 1.11 37.03 55.56 53.07 M 48.47 M 1.09 -371.85 M
35 1403/02/22 50,900 50,950 49,650 50,800 2.63 50,500 2.02 2.62 362.66 K 1.83 B 1.0 1.01 47.17 62.95 37.56 M 38.43 M -1.02 -288.93 M
36 1403/02/19 49,650 49,650 48,950 49,000 1.55 49,500 2.59 1.43 230.46 K 1.14 B 0.68 0.65 24.48 30.15 19.95 M 18.11 M 1.1 -64.72 M
37 1403/02/18 46,500 49,300 46,500 48,750 1.77 48,250 0.73 6.02 965.4 K 4.66 B 3.4 3.0 14.92 54.74 23.96 M 77.25 M -3.22 -1.85 B
38 1403/02/17 47,900 47,900 47,900 47,900 -2.94 47,900 -2.94 0.0 185.5 K 888.54 M 0.27 0.57 100.0 100.0 68.35 M 222.13 M -3.25 0.0
39 1403/02/16 49,900 49,900 47,750 47,750 -1.55 49,350 1.75 4.5 283.48 K 1.4 B 0.43 0.88 62.11 63.38 57.93 M 52.16 M 1.11 -17.78 M
40 1403/02/12 49,000 49,150 47,050 47,950 -0.52 48,500 0.62 4.46 140.84 K 683.35 M 0.21 0.42 100.0 82.2 35.97 M 33.04 M 1.09 121.64 M
41 1403/02/11 50,000 50,000 48,150 48,150 -2.92 48,200 -2.82 3.84 108.8 K 524.19 M 0.15 0.32 98.56 99.89 36.91 M 58.18 M -1.58 -6.95 M
42 1403/02/10 50,000 51,050 48,650 48,650 -2.99 49,600 -1.1 4.93 702.02 K 3.48 B 1.21 2.19 70.11 49.98 59.51 M 38.65 M 1.54 700.6 M
43 1403/02/09 50,150 50,150 49,100 50,150 2.98 50,150 2.98 2.14 2.23 M 11.17 B 16.07 10.55 96.61 98.65 145.8 M 92.59 M 1.57 -228.7 M
44 1403/02/08 48,700 48,700 48,700 48,700 2.96 48,700 2.96 0.0 133.77 K 651.46 M 1.04 0.61 100.0 77.57 93.07 M 45.94 M 2.03 146.1 M
45 1403/02/05 47,300 47,300 47,300 47,300 2.94 47,300 2.94 0.0 107.11 K 506.64 M 0.86 0.46 100.0 38.38 168.88 M 19.45 M 8.68 312.18 M
46 1403/02/04 45,950 45,950 45,950 45,950 2.91 45,950 2.91 0.0 373.14 K 1.71 B 4.07 1.7 100.0 91.96 95.25 M 71.67 M 1.33 137.85 M
47 1403/02/03 44,650 44,650 44,650 44,650 3.0 44,650 3.0 0.0 52.39 K 233.93 M 0.23 0.18 100.0 42.74 116.97 M 12.5 M 9.36 133.95 M
48 1403/02/02 43,350 43,350 43,350 43,350 2.97 43,350 2.97 0.0 26.8 K 116.18 M 0.12 0.09 100.0 6.72 29.05 M 2.6 M 11.16 108.38 M
49 1403/02/01 42,100 42,100 42,100 42,100 2.93 42,100 2.93 0.0 82.53 K 347.46 M 0.4 0.28 100.0 63.65 347.46 M 44.23 M 7.86 126.3 M
50 1403/01/29 40,700 41,100 40,350 41,000 0.74 40,900 0.49 1.86 90.09 K 368.5 M 0.3 0.3 88.32 100.0 32.55 M 26.32 M 1.24 -43.02 M
51 1403/01/28 40,400 41,150 40,350 40,750 0.0 40,700 -0.12 1.98 206.76 K 841.59 M 0.75 0.67 11.3 51.28 19.02 M 28.77 M -1.51 -336.51 M
52 1403/01/27 40,650 41,400 40,650 41,250 0.49 40,750 -0.73 1.85 710.56 K 2.9 B 3.53 2.53 14.31 57.65 27.64 M 92.79 M -3.36 -1.26 B
53 1403/01/26 41,050 41,050 41,050 41,050 -0.97 41,050 -0.97 0.0 1.28 K 5.25 M 0.01 0.0 100.0 100.0 5.25 M 5.25 M 1.0 0.0
54 1403/01/25 41,450 41,450 41,450 41,450 -2.93 41,450 -2.93 0.0 32.4 K 134.3 M 0.11 0.11 7.41 100.0 9.95 M 67.15 M -6.75 -124.35 M
55 1403/01/21 41,700 44,150 41,700 41,700 -2.91 42,700 -0.58 5.88 536.59 K 2.29 B 1.96 1.69 52.01 70.01 59.56 M 80.17 M -1.35 -412.29 M
56 1403/01/20 43,000 43,500 42,900 43,500 -1.58 42,950 -2.83 1.4 99.72 K 428.2 M 0.36 0.31 49.91 100.0 30.53 M 53.52 M -1.75 -214.5 M
57 1403/01/19 44,000 46,300 44,000 44,000 -2.98 44,200 -2.54 5.23 335.4 K 1.48 B 1.2 1.04 54.13 100.0 89.21 M 92.7 M -1.04 -680.31 M
58 1403/01/18 46,850 46,900 44,350 44,350 -2.95 45,350 -0.77 5.75 206.76 K 937.67 M 0.84 0.57 51.4 77.22 34.42 M 65.82 M -1.91 -242.09 M
59 1403/01/15 45,750 46,200 43,900 45,100 0.33 45,700 1.67 5.24 275.55 K 1.26 B 1.13 0.76 60.56 67.08 63.55 M 52.79 M 1.2 -82.03 M
60 1403/01/14 44,800 45,650 43,850 44,850 0.9 44,950 1.12 4.1 451.6 K 2.03 B 2.0 1.27 50.52 55.51 205.08 M 43.33 M 4.73 -101.13 M
61 1403/01/11 43,950 44,850 43,000 44,200 1.38 44,450 1.95 4.3 101.76 K 452.28 M 0.43 0.28 50.75 53.7 38.25 M 40.48 M -1.06 -13.36 M
62 1403/01/08 43,200 43,900 42,000 43,600 1.99 43,600 1.99 4.52 362.12 K 1.58 B 0.83 1.03 44.63 44.66 70.44 M 54.23 M 1.3 -512.4 K
63 1403/01/07 42,800 43,050 41,250 42,550 1.79 42,750 2.27 4.36 35.84 K 153.27 M 0.08 0.1 100.0 100.0 38.32 M 25.54 M 1.5 0.0
64 1403/01/06 42,800 42,800 40,750 42,250 1.56 41,800 0.48 5.03 262.89 K 1.1 B 0.63 0.7 61.1 9.07 55.95 M 11.07 M 5.05 571.77 M
65 1403/01/05 39,550 41,750 39,550 41,750 2.96 41,600 2.59 5.56 367.01 K 1.53 B 0.94 0.98 45.46 41.44 43.36 M 33.28 M 1.3 61.45 M
66 1402/12/28 40,750 40,750 40,000 40,500 2.02 40,550 2.14 1.88 146.59 K 594.57 M 0.33 0.38 72.04 100.0 42.83 M 59.46 M -1.39 -166.23 M
67 1402/12/27 37,550 39,850 37,550 39,850 2.97 39,700 2.58 6.13 1.38 M 5.46 B 6.73 4.24 88.6 44.13 254.66 M 83.11 M 3.06 2.43 B
68 1402/12/26 37,900 39,200 37,900 39,200 1.42 38,700 0.13 3.43 37.49 K 145.02 M 0.16 0.1 42.77 100.0 12.4 M 29.0 M -2.34 -83.0 M
69 1402/12/23 38,600 40,550 38,600 38,650 -2.77 38,650 -2.77 5.05 161.42 K 624.13 M 0.63 0.4 100.0 100.0 69.35 M 124.83 M -1.8 0.0
70 1402/12/22 39,750 40,700 39,700 39,750 -2.81 39,750 -2.81 2.52 234.79 K 933.5 M 0.62 0.54 63.83 45.49 85.13 M 26.54 M 3.21 171.23 M
71 1402/12/21 40,950 41,000 40,900 40,900 -2.97 40,900 -2.97 0.24 410.15 K 1.68 B 1.28 0.99 59.63 60.35 76.99 M 59.59 M 1.29 -12.1 M
72 1402/12/20 42,800 42,900 41,100 42,600 2.04 42,150 0.96 4.38 177.89 K 749.53 M 0.48 0.41 2.05 2.05 15.37 M 7.68 M 2.0 0.0
73 1402/12/16 41,850 41,900 40,600 40,850 0.37 41,750 2.58 3.2 157.86 K 658.82 M 0.3 0.37 100.0 66.49 59.89 M 29.2 M 2.05 220.79 M
74 1402/12/15 39,500 41,400 39,500 40,800 0.25 40,700 0.0 4.81 294.14 K 1.2 B 0.55 0.68 38.07 45.48 30.38 M 34.03 M -1.12 -88.75 M
75 1402/12/14 41,650 42,150 40,400 40,400 -2.88 40,700 -2.16 4.33 839.04 K 3.41 B 1.96 2.06 18.91 28.05 92.22 M 63.86 M 1.44 -312.4 M
76 1402/12/13 41,900 41,900 40,000 41,650 2.21 41,600 2.09 4.75 130.28 K 542.12 M 0.29 0.32 92.35 99.26 50.07 M 38.44 M 1.3 -37.43 M
77 1402/12/12 40,350 40,750 39,750 40,750 2.9 40,750 2.9 2.52 423.74 K 1.73 B 1.07 1.08 45.74 33.91 60.75 M 32.52 M 1.87 204.36 M
78 1402/12/09 39,450 40,350 39,300 39,600 0.76 39,600 0.76 2.67 953.76 K 3.78 B 3.83 2.7 10.52 5.44 132.44 M 41.11 M 3.22 191.75 M
79 1402/12/08 39,200 39,350 38,600 38,650 1.05 39,300 2.75 1.94 306.03 K 1.2 B 1.03 0.81 100.0 96.65 80.18 M 83.03 M -1.04 40.23 M
80 1402/12/07 38,250 39,300 37,650 38,950 1.83 38,250 0.0 4.38 329.51 K 1.26 B 1.08 0.84 52.24 59.24 59.85 M 43.92 M 1.36 -88.24 M
81 1402/12/05 38,250 39,000 37,450 39,000 1.96 38,250 0.0 4.14 208.5 K 797.49 M 0.63 0.54 40.11 69.1 31.98 M 25.05 M 1.28 -231.24 M
82 1402/12/02 37,900 38,600 37,700 38,000 0.26 38,250 0.92 2.39 190.17 K 727.49 M 0.58 0.47 39.77 45.08 36.16 M 36.44 M -1.01 -38.67 M
83 1402/12/01 37,900 39,000 37,800 37,800 -2.95 37,900 -2.7 3.17 210.55 K 798.42 M 0.47 0.47 41.44 100.0 19.46 M 49.9 M -2.56 -467.53 M
84 1402/11/30 41,100 41,100 38,800 38,800 -3.0 38,950 -2.62 5.93 543.81 K 2.12 B 1.05 1.25 46.49 53.97 30.77 M 95.27 M -3.1 -158.46 M
85 1402/11/29 39,900 41,900 39,600 39,600 -2.94 40,000 -1.96 5.81 369.86 K 1.48 B 0.59 0.88 56.5 100.0 32.16 M 92.5 M -2.88 -643.8 M
86 1402/11/28 40,050 41,250 40,050 40,050 -2.91 40,800 -1.09 3.0 329.33 K 1.34 B 0.58 0.8 8.17 39.08 12.2 M 52.49 M -4.3 -415.11 M
87 1402/11/25 41,000 41,700 40,000 41,300 1.1 41,250 0.98 4.25 178.26 K 735.55 M 0.28 0.43 94.84 100.0 99.66 M 49.04 M 2.03 -37.94 M
88 1402/11/24 39,850 40,950 39,850 40,600 0.0 40,850 0.62 2.76 821.98 K 3.36 B 1.66 1.95 2.66 2.76 22.29 M 10.29 M 2.17 -3.41 M
89 1402/11/23 38,500 40,700 38,500 39,350 -0.63 40,600 2.53 5.71 894.59 K 3.63 B 2.3 2.16 10.22 10.68 33.72 M 15.51 M 2.17 -16.83 M
90 1402/11/21 39,600 39,700 39,600 39,600 -2.94 39,600 -2.94 0.25 933.71 K 3.7 B 3.51 2.42 67.87 78.2 96.52 M 361.46 M -3.74 -382.03 M
91 1402/11/18 42,250 42,250 40,400 40,400 -2.77 40,800 -1.81 4.58 18.27 K 74.57 M 0.06 0.05 100.0 73.14 10.65 M 9.09 M 1.17 20.03 M
92 1402/11/17 40,100 42,350 40,100 42,150 2.06 41,550 0.61 5.61 475.3 K 1.98 B 2.16 1.27 51.19 78.86 67.4 M 103.83 M -1.54 -546.51 M
93 1402/11/16 40,450 41,650 39,300 41,200 1.85 41,300 2.1 5.98 149.89 K 619.36 M 0.68 0.38 100.0 32.83 47.64 M 15.64 M 3.05 416.0 M
94 1402/11/15 40,450 41,500 40,450 40,450 -3.0 40,450 -3.0 2.6 365.26 K 1.48 B 1.19 0.91 48.14 100.0 32.35 M 86.96 M -2.69 -766.66 M
95 1402/11/14 43,400 43,400 40,900 43,000 2.02 41,700 -1.07 6.11 322.73 K 1.35 B 0.87 0.78 36.5 67.84 27.3 M 83.03 M -3.04 -421.9 M
96 1402/11/11 42,050 42,300 41,850 42,300 2.92 42,150 2.55 1.08 113.55 K 478.5 M 0.31 0.27 90.89 100.0 39.54 M 23.92 M 1.65 -43.61 M
97 1402/11/10 41,550 41,550 39,600 41,500 1.72 41,100 0.74 4.92 146.9 K 603.62 M 0.34 0.29 24.38 100.0 13.38 M 43.12 M -3.22 -456.49 M
98 1402/11/09 39,150 41,400 39,150 41,250 2.23 40,800 1.12 5.75 157.75 K 643.73 M 0.25 0.31 100.0 35.84 40.23 M 16.48 M 2.44 413.0 M
99 1402/11/08 40,350 40,650 40,350 40,350 -2.89 40,350 -2.89 0.74 799.82 K 3.23 B 1.53 1.68 56.95 83.93 61.3 M 150.58 M -2.46 -871.33 M
100 1402/11/07 41,550 42,150 41,550 41,550 -2.92 41,550 -2.92 1.44 627.75 K 2.61 B 1.5 1.4 13.43 58.46 19.46 M 43.57 M -2.24 -1.17 B
101 1402/11/04 42,850 42,850 42,550 42,700 2.52 42,800 2.76 0.71 80.45 K 344.5 M 0.19 0.17 100.0 100.0 57.42 M 28.71 M 2.0 0.0
102 1402/11/03 44,000 44,050 41,600 42,900 0.12 41,650 -2.8 5.89 488.57 K 2.03 B 1.34 1.0 6.63 99.5 19.28 M 224.91 M -11.66 -1.89 B
103 1402/10/26 42,900 43,950 42,850 42,850 -2.94 42,850 -2.94 2.57 1.16 M 4.98 B 3.42 2.46 10.72 31.38 16.7 M 111.69 M -6.69 -1.03 B
104 1402/10/25 45,250 45,300 43,900 43,900 -2.98 44,150 -2.43 3.19 258.54 K 1.14 B 0.59 0.53 47.6 100.0 24.68 M 71.3 M -2.89 -597.76 M
105 1402/10/24 45,450 45,500 44,600 45,400 2.71 45,250 2.38 2.02 102.93 K 465.62 M 0.21 0.18 100.0 94.65 24.51 M 25.92 M -1.06 24.92 M
106 1402/10/23 44,400 44,500 43,450 44,500 2.89 44,200 2.2 2.42 123.89 K 547.77 M 0.25 0.21 100.0 100.0 54.78 M 28.83 M 1.9 0.0
107 1402/10/20 42,800 43,850 42,700 43,200 1.41 43,250 1.53 2.69 168.68 K 729.17 M 0.35 0.28 78.57 91.11 28.64 M 31.63 M -1.1 -91.44 M
108 1402/10/19 43,200 43,900 42,200 42,600 -1.39 42,600 -1.39 4.03 1.05 M 4.46 B 2.6 1.88 51.05 51.68 43.76 M 95.99 M -2.19 -28.13 M
109 1402/10/18 43,500 44,500 43,200 43,200 -2.92 43,200 -2.92 3.01 744.53 K 3.22 B 2.23 1.38 87.65 89.14 76.22 M 143.41 M -1.88 -48.14 M
110 1402/10/17 45,850 45,850 44,500 44,500 -2.94 44,500 -2.94 3.03 346.93 K 1.54 B 0.93 0.65 98.82 88.47 58.7 M 71.91 M -1.23 159.83 M
111 1402/10/16 47,850 47,850 45,350 45,350 -2.99 45,850 -1.93 5.51 207.08 K 949.84 M 0.53 0.38 75.84 100.0 24.84 M 79.15 M -3.19 -229.49 M
112 1402/10/13 49,100 49,100 46,700 46,700 -2.91 46,750 -2.81 5.14 58.95 K 275.68 M 0.08 0.11 79.67 46.27 14.64 M 18.22 M -1.24 92.07 M
113 1402/10/12 47,600 48,800 46,800 46,800 -1.78 48,100 0.94 4.27 658.63 K 3.17 B 1.0 1.23 77.26 75.5 222.46 M 88.57 M 2.51 55.59 M
114 1402/10/11 48,200 48,900 46,300 46,300 -2.94 47,650 -0.1 5.62 397.07 K 1.89 B 0.65 0.71 37.29 100.0 22.75 M 157.61 M -6.93 -1.19 B
115 1402/10/10 47,950 48,150 46,600 47,000 0.21 47,700 1.71 3.33 533.94 K 2.55 B 1.04 0.91 55.49 77.07 78.49 M 93.44 M -1.19 -549.36 M
116 1402/10/09 46,250 47,800 45,300 47,000 1.18 46,900 0.97 5.52 291.64 K 1.37 B 0.51 0.49 55.51 100.0 33.03 M 38.01 M -1.15 -608.83 M
117 1402/10/06 47,150 47,850 46,250 46,250 -2.94 46,450 -2.52 3.46 2.01 M 9.36 B 6.24 3.74 33.35 96.87 49.55 M 259.08 M -5.23 -5.95 B
118 1402/10/05 47,650 47,750 47,650 47,650 -2.95 47,650 -2.95 0.21 62.82 K 299.4 M 0.13 0.11 100.0 100.0 18.71 M 99.8 M -5.33 0.0
119 1402/10/04 49,150 49,150 49,100 49,100 -2.96 49,100 -2.96 0.1 129.58 K 636.33 M 0.23 0.24 98.07 100.0 48.0 M 106.05 M -2.21 -12.27 M
120 1402/10/03 51,000 51,600 49,900 50,400 -0.1 50,600 0.3 3.41 62.74 K 317.47 M 0.07 0.11 96.86 100.0 38.44 M 24.42 M 1.57 -9.98 M
121 1402/09/29 50,900 50,900 48,250 50,000 0.91 50,450 1.82 5.49 612.43 K 3.09 B 0.65 1.17 32.61 69.11 91.59 M 57.7 M 1.59 -1.13 B
122 1402/09/28 50,900 51,100 48,500 48,500 -3.0 49,550 -0.9 5.36 745.8 K 3.7 B 0.9 1.49 84.17 80.75 115.23 M 119.39 M -1.04 126.47 M
123 1402/09/27 49,150 51,800 48,950 48,950 -2.97 50,000 -0.89 5.82 889.06 K 4.45 B 1.32 1.92 57.51 69.37 63.93 M 70.1 M -1.1 -527.45 M
124 1402/09/25 49,500 50,500 49,450 50,500 2.96 50,450 2.85 2.12 511.87 K 2.58 B 0.79 1.14 100.0 56.57 63.01 M 40.59 M 1.55 1.12 B
125 1402/09/22 49,150 49,200 48,050 49,200 2.93 49,050 2.62 2.39 1.66 M 8.15 B 4.63 4.26 69.01 59.98 224.84 M 128.57 M 1.75 735.13 M
126 1402/09/21 48,900 48,900 46,450 48,050 0.42 47,800 -0.1 5.27 900.22 K 4.3 B 3.64 2.51 48.14 18.75 50.55 M 31.05 M 1.63 1.27 B
127 1402/09/20 48,650 48,700 46,950 48,100 0.63 47,850 0.1 3.73 163.47 K 782.03 M 0.64 0.44 99.59 73.88 55.63 M 26.26 M 2.12 201.06 M
128 1402/09/19 48,950 49,300 46,800 46,850 -2.8 47,800 -0.83 5.34 123.85 K 591.85 M 0.38 0.33 100.0 100.0 21.92 M 39.46 M -1.8 0.0
129 1402/09/18 49,900 50,050 47,900 48,100 -2.53 48,200 -2.33 4.49 385.31 K 1.86 B 0.89 1.03 48.43 96.65 35.98 M 78.06 M -2.17 -895.73 M
130 1402/09/15 50,250 50,750 48,100 48,200 -2.72 49,350 -0.4 5.51 219.74 K 1.08 B 0.37 0.58 100.0 51.68 45.2 M 50.96 M -1.13 524.14 M
131 1402/09/14 48,750 51,100 48,750 48,750 -2.99 49,550 -1.39 4.82 344.03 K 1.7 B 0.56 0.92 99.57 53.58 38.57 M 38.06 M 1.01 783.81 M
132 1402/09/13 51,250 51,450 48,500 49,850 -0.3 50,250 0.5 6.08 212.98 K 1.07 B 0.29 0.51 100.0 65.81 34.53 M 30.63 M 1.13 365.97 M
133 1402/09/12 51,000 51,300 49,000 50,600 0.2 50,000 -0.99 4.69 486.02 K 2.43 B 0.69 1.23 91.49 73.19 74.1 M 61.32 M 1.21 444.67 M
134 1402/09/11 50,550 51,000 49,600 51,000 -0.2 50,500 -1.17 2.82 906.31 K 4.58 B 1.67 2.5 26.15 45.24 54.41 M 94.14 M -1.73 -873.98 M
135 1402/09/08 51,100 51,350 49,600 50,500 1.2 51,100 2.4 3.53 987.32 K 5.05 B 2.79 2.89 79.72 13.71 174.86 M 43.23 M 4.05 3.33 B
136 1402/09/07 48,900 50,200 48,750 50,150 2.87 49,900 2.36 2.97 477.72 K 2.38 B 1.62 1.37 52.27 94.3 207.73 M 93.69 M 2.22 -1.0 B
137 1402/08/28 50,000 50,700 48,100 49,200 -0.71 48,750 -1.61 5.41 875.57 K 4.27 B 5.03 2.58 44.85 18.57 59.85 M 28.32 M 2.11 1.12 B
138 1402/08/27 47,950 50,500 47,950 49,400 0.0 49,550 0.3 5.32 255.39 K 1.27 B 1.69 0.77 80.74 100.0 56.77 M 66.61 M -1.17 -243.81 M
139 1402/08/24 50,700 50,800 48,250 48,250 -2.92 49,400 -0.6 5.28 123.41 K 609.63 M 0.7 0.36 70.08 76.39 21.36 M 25.87 M -1.21 -38.52 M
140 1402/08/23 50,200 50,250 48,200 48,200 -1.33 49,700 1.74 4.25 40.31 K 200.4 M 0.16 0.11 95.19 88.77 27.25 M 14.82 M 1.84 12.87 M
141 1402/08/22 49,500 49,500 47,800 49,200 2.29 48,850 1.56 3.56 181.05 K 884.02 M 0.65 0.47 100.0 64.38 63.14 M 51.74 M 1.22 314.87 M
142 1402/08/21 46,800 48,700 46,300 48,700 2.96 48,100 1.69 5.18 269.97 K 1.3 B 0.92 0.67 75.18 100.0 108.43 M 44.76 M 2.42 -322.11 M
143 1402/08/20 48,500 48,500 47,200 47,200 -2.98 47,300 -2.77 2.75 141.31 K 668.67 M 0.45 0.33 95.69 85.88 33.68 M 38.28 M -1.14 65.56 M
144 1402/08/17 47,000 49,650 46,900 48,150 -0.31 48,650 0.72 5.86 244.28 K 1.19 B 0.71 0.57 62.28 99.16 33.66 M 34.68 M -1.03 -438.47 M
145 1402/08/16 50,450 50,450 48,250 48,300 -2.82 48,300 -2.82 4.56 452.68 K 2.19 B 1.4 1.09 86.07 68.84 52.25 M 65.42 M -1.25 376.48 M
146 1402/08/15 50,500 51,500 49,550 49,550 -2.94 49,700 -2.64 3.94 279.0 K 1.39 B 0.91 0.69 85.81 37.07 42.48 M 46.72 M -1.1 675.64 M
147 1402/08/14 52,000 52,000 49,650 49,650 -2.93 51,050 -0.2 4.73 343.92 K 1.76 B 0.74 0.87 93.47 5.44 52.96 M 8.69 M 6.1 1.55 B
148 1402/08/13 50,150 52,900 50,150 50,150 -2.9 51,150 -0.97 5.48 241.06 K 1.23 B 0.58 0.6 94.54 53.5 52.98 M 43.97 M 1.2 505.95 M
149 1402/08/10 51,900 51,900 49,500 50,100 -0.99 51,650 2.08 4.85 413.75 K 2.14 B 1.08 1.07 97.11 100.0 188.65 M 142.46 M 1.32 -61.69 M
