تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار کباده سوابق تکمیلی کباده نمودارهای جریانات نقدینگی کباده نمودار تکنیکال کباده اندیکاتورهای کباده تحلیلگر جریانات نقدینگی کباده خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق کباده

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/09/04 14,290 14,670 14,290 14,290 -2.99 14,310 -2.85 2.66 24.87 M 35.58 B 192.52 39.74 99.61 95.81 94.02 M 173.06 M -1.84 1.35 B
2 1403/09/03 14,310 14,310 14,310 14,310 -2.98 14,730 -0.14 0.0 57.78 K 82.68 M 0.44 0.07 100.0 100.0 10.34 M 41.34 M -4.0 0.0
3 1403/08/30 14,330 14,330 14,330 14,330 -2.98 14,750 -0.14 0.0 70.84 K 101.52 M 0.57 0.08 100.0 100.0 8.46 M 101.52 M -12.0 0.0
4 1403/08/29 14,240 14,240 14,240 14,240 -4.94 14,770 -1.4 0.0 374.8 K 533.71 M 6.44 0.42 100.0 100.0 33.36 M 133.43 M -4.0 0.0
5 1403/08/28 14,570 14,570 14,570 14,570 -3.0 14,980 -0.27 0.0 116.92 K 170.36 M 2.23 0.11 100.0 100.0 15.49 M 85.18 M -5.5 0.0
6 1403/08/27 14,580 14,580 14,580 14,580 -2.99 15,020 -0.07 0.0 25.56 K 37.27 M 0.19 0.02 100.0 100.0 9.32 M 37.27 M -4.0 0.0
7 1403/08/26 14,600 14,600 14,600 14,600 -2.99 15,030 -0.13 0.0 61.78 K 90.19 M 0.35 0.05 100.0 100.0 10.02 M 90.19 M -9.0 0.0
8 1403/08/23 14,610 14,610 14,610 14,610 -2.99 15,050 -0.07 0.0 42.51 K 62.11 M 0.25 0.03 100.0 100.0 8.87 M 20.7 M -2.33 0.0
9 1403/08/22 14,630 14,630 14,630 14,630 -2.98 15,060 -0.13 0.0 44.38 K 64.92 M 0.27 0.02 100.0 100.0 10.82 M 64.92 M -6.0 0.0
10 1403/08/21 14,660 14,660 14,660 14,660 -2.98 15,080 -0.2 0.0 87.64 K 128.49 M 0.56 0.04 100.0 100.0 18.36 M 64.24 M -3.5 0.0
11 1403/08/06 14,810 14,810 14,810 14,810 -2.95 15,110 -0.98 0.0 433.99 K 642.74 M 5.77 0.2 100.0 100.0 29.22 M 107.12 M -3.67 0.0
12 1403/08/05 14,900 14,900 14,900 14,900 -2.99 15,260 -0.65 0.0 283.29 K 422.11 M 4.29 0.11 100.0 100.0 26.38 M 211.05 M -8.0 0.0
13 1403/08/02 14,900 14,900 14,900 14,900 -2.99 15,360 0.0 0.0 3.5 K 5.22 M 0.0 0.0 100.0 100.0 5.22 M 5.22 M 1.0 0.0
14 1403/08/01 14,910 14,910 14,910 14,910 -2.99 15,360 -0.07 0.0 23.6 K 35.19 M 0.02 0.01 100.0 100.0 8.8 M 35.19 M -4.0 0.0
15 1403/07/30 14,920 14,920 14,920 14,920 -2.99 15,370 -0.07 0.0 34.94 K 52.13 M 0.02 0.01 100.0 100.0 10.43 M 17.38 M -1.67 0.0
16 1403/07/29 14,930 14,930 14,930 14,930 -2.99 15,380 -0.06 0.0 31.05 K 46.35 M 0.01 0.01 100.0 100.0 6.62 M 46.35 M -7.0 0.0
17 1403/07/28 15,010 15,010 15,010 15,010 -2.97 15,390 -0.52 0.0 237.33 K 356.23 M 0.07 0.09 100.0 100.0 25.45 M 178.12 M -7.0 0.0
18 1403/07/25 14,860 15,600 14,760 15,520 2.44 15,470 2.11 5.69 4.17 M 6.45 B 1.76 1.78 100.0 73.34 50.78 M 51.98 M -1.02 1.72 B
19 1403/07/24 15,120 15,210 15,090 15,090 -2.96 15,150 -2.57 0.8 1.16 M 1.75 B 0.52 0.5 100.0 100.0 34.96 M 38.0 M -1.09 0.0
20 1403/07/23 15,600 15,600 15,210 15,370 1.45 15,550 2.64 2.56 2.45 M 3.81 B 0.95 1.13 100.0 77.73 43.84 M 51.11 M -1.17 849.47 M
21 1403/07/22 14,860 15,660 14,860 15,660 2.96 15,150 -0.39 5.38 2.81 M 4.25 B 0.92 1.38 100.0 100.0 73.32 M 34.86 M 2.1 0.0
22 1403/07/21 14,840 15,510 14,840 15,020 -0.27 15,210 1.0 4.51 5.26 M 8.0 B 2.56 2.96 100.0 97.72 49.7 M 53.92 M -1.09 182.47 M
23 1403/07/18 14,930 14,930 14,930 14,930 -0.99 15,060 -0.13 0.0 180.09 K 268.87 M 0.06 0.1 100.0 100.0 19.21 M 44.81 M -2.33 0.0
24 1403/07/17 14,970 14,970 14,970 14,970 -0.99 15,080 -0.26 0.0 357.75 K 535.55 M 0.07 0.2 100.0 100.0 23.28 M 267.77 M -11.5 0.0
25 1403/07/16 15,180 15,180 14,880 14,880 -1.0 15,120 0.6 2.02 4.36 M 6.59 B 1.02 2.68 100.0 87.21 49.95 M 87.13 M -1.74 843.15 M
26 1403/07/15 15,030 15,030 14,880 15,030 0.94 15,030 0.94 1.01 5.06 M 7.61 B 1.4 3.6 100.0 80.24 86.45 M 67.08 M 1.29 1.5 B
27 1403/07/14 15,000 15,000 15,000 15,000 0.94 14,890 0.2 0.0 307.31 K 460.96 M 0.06 0.22 100.0 100.0 153.65 M 38.41 M 4.0 0.0
28 1403/07/11 14,870 14,870 14,730 14,870 0.95 14,860 0.88 0.95 4.46 M 6.63 B 1.1 3.74 100.0 77.09 59.18 M 71.96 M -1.22 1.52 B
29 1403/07/10 14,750 14,750 14,480 14,740 0.89 14,730 0.82 1.86 11.32 M 16.68 B 6.36 18.03 99.12 93.32 78.73 M 119.74 M -1.52 967.36 M
30 1403/07/09 14,730 14,730 14,730 14,730 0.96 14,610 0.14 0.0 149.52 K 220.25 M 0.08 0.24 100.0 100.0 36.71 M 16.94 M 2.17 0.0
31 1403/07/08 14,590 14,590 14,590 14,590 0.97 14,590 0.97 0.0 1.83 M 2.66 B 1.28 3.35 100.0 100.0 222.08 M 121.13 M 1.83 0.0
32 1403/07/07 14,330 14,610 14,330 14,610 0.97 14,450 -0.14 1.95 6.71 M 9.7 B 71.29 31.72 97.03 96.84 76.51 M 79.6 M -1.04 18.36 M
33 1403/07/04 14,470 14,470 14,470 14,470 2.99 14,470 2.99 0.0 175.98 K 254.64 M 2.73 0.86 100.0 94.32 127.32 M 16.01 M 7.95 14.47 M
34 1403/07/03 14,050 14,050 14,050 14,050 2.93 14,050 2.93 0.0 30.35 K 42.63 M 0.29 0.15 100.0 100.0 42.63 M 4.74 M 9.0 0.0
35 1403/07/02 13,650 13,650 13,650 13,650 2.94 13,650 2.94 0.0 170.74 K 233.06 M 2.29 0.85 100.0 100.0 46.61 M 29.13 M 1.6 0.0
36 1403/07/01 13,260 13,260 13,260 13,260 2.95 13,260 2.95 0.0 51.74 K 68.61 M 0.68 0.26 100.0 96.13 68.61 M 6.0 M 11.44 2.65 M
37 1403/06/28 12,880 12,880 12,880 12,880 2.96 12,880 2.96 0.0 42.06 K 54.17 M 0.53 0.2 100.0 95.24 27.09 M 5.73 M 4.72 2.58 M
38 1403/06/27 12,510 12,510 12,510 12,510 2.96 12,510 2.96 0.0 27.65 K 34.59 M 0.38 0.13 100.0 92.77 34.59 M 2.47 M 14.01 2.5 M
39 1403/06/25 12,670 12,670 12,670 12,670 4.97 12,150 0.66 0.0 228.3 K 289.26 M 3.9 0.87 100.0 100.0 144.63 M 26.3 M 5.5 0.0
40 1403/06/24 12,430 12,430 12,430 12,430 2.98 12,070 0.0 0.0 22.59 K 28.08 M 0.06 0.05 100.0 100.0 14.04 M 4.68 M 3.0 0.0
41 1403/06/21 12,420 12,420 12,420 12,420 2.99 12,070 0.08 0.0 59.46 K 73.84 M 0.12 0.13 100.0 100.0 73.84 M 10.55 M 7.0 0.0
42 1403/06/20 12,410 12,410 12,410 12,410 2.99 12,060 0.08 0.0 55.38 K 68.72 M 0.09 0.12 100.0 100.0 68.72 M 7.64 M 9.0 0.0
43 1403/06/19 12,410 12,410 12,410 12,410 2.99 12,050 0.0 0.0 2.5 K 3.1 M 0.0 0.01 100.0 100.0 3.1 M 1.55 M 2.0 0.0
44 1403/06/18 12,380 12,380 12,380 12,380 3.0 12,050 0.25 0.0 152.54 K 188.84 M 0.27 0.31 100.0 100.0 47.21 M 31.47 M 1.5 0.0
45 1403/06/17 12,030 12,030 12,030 12,030 3.0 12,020 2.91 0.0 1.69 M 2.03 B 6.84 4.21 100.0 100.0 202.97 M 405.95 M -2.0 0.0
46 1403/06/13 11,830 11,830 11,830 11,830 1.98 11,680 0.69 0.0 629.33 K 744.5 M 3.63 1.7 100.0 100.0 93.06 M 106.36 M -1.14 0.0
47 1403/06/11 11,930 11,930 11,930 11,930 3.92 11,600 1.05 0.0 472.33 K 563.49 M 5.56 1.34 100.0 100.0 80.5 M 80.5 M 1.0 0.0
48 1403/06/10 11,700 11,700 11,700 11,700 1.92 11,480 0.0 0.0 33.42 K 39.1 M 0.4 0.08 100.0 100.0 39.1 M 5.59 M 7.0 0.0
49 1403/06/07 11,700 11,700 11,700 11,700 1.92 11,480 0.0 0.0 28.36 K 33.18 M 0.32 0.07 100.0 100.0 33.18 M 11.06 M 3.0 0.0
50 1403/06/06 11,690 11,690 11,690 11,690 1.92 11,480 0.09 0.0 70.41 K 82.31 M 0.82 0.17 100.0 100.0 82.31 M 9.15 M 9.0 0.0
51 1403/06/05 11,660 11,660 11,660 11,660 1.92 11,470 0.26 0.0 261.34 K 304.72 M 6.96 0.6 100.0 100.0 101.57 M 21.77 M 4.67 0.0
52 1403/06/03 11,660 11,660 11,660 11,660 1.92 11,440 0.0 0.0 31.38 K 36.59 M 0.44 0.06 100.0 100.0 36.59 M 4.07 M 9.0 0.0
53 1403/05/31 11,660 11,660 11,660 11,660 1.92 11,440 0.0 0.0 26.0 K 30.32 M 0.23 0.04 100.0 100.0 30.32 M 5.05 M 6.0 0.0
54 1403/05/30 11,650 11,650 11,650 11,650 1.92 11,440 0.09 0.0 58.38 K 68.01 M 0.18 0.1 100.0 100.0 68.01 M 6.8 M 10.0 0.0
55 1403/05/29 11,640 11,640 11,640 11,640 1.93 11,430 0.09 0.0 53.98 K 62.84 M 0.05 0.09 100.0 100.0 62.84 M 6.98 M 9.0 0.0
56 1403/05/28 11,640 11,640 11,640 11,640 1.93 11,420 0.0 0.0 18.0 K 20.95 M 0.02 0.03 100.0 100.0 10.48 M 6.98 M 1.5 0.0
57 1403/05/27 11,620 11,620 11,620 11,620 1.93 11,420 0.18 0.0 197.78 K 229.81 M 0.18 0.34 100.0 100.0 114.91 M 28.73 M 4.0 0.0
58 1403/05/24 11,500 11,500 11,500 11,500 0.97 11,400 0.09 0.0 232.88 K 267.81 M 0.21 0.4 100.0 100.0 133.9 M 20.6 M 6.5 0.0
59 1403/05/23 11,430 11,430 11,430 11,430 0.97 11,390 0.62 0.0 1.15 M 1.31 B 1.21 1.97 100.0 99.43 65.71 M 68.77 M -1.05 7.47 M
60 1403/05/22 11,320 11,320 11,150 11,320 0.98 11,320 0.98 1.52 3.95 M 4.47 B 24.93 8.52 100.0 94.94 93.19 M 103.58 M -1.11 226.37 M
61 1403/05/21 11,310 11,310 11,310 11,310 0.98 11,210 0.09 0.0 87.45 K 98.91 M 0.58 0.19 100.0 100.0 49.45 M 12.36 M 4.0 0.0
62 1403/05/20 11,300 11,300 11,300 11,300 0.98 11,200 0.09 0.0 158.68 K 179.31 M 1.17 0.35 100.0 100.0 89.65 M 17.93 M 5.0 0.0
63 1403/05/16 11,290 11,290 11,290 11,290 0.98 11,190 0.09 0.0 90.07 K 101.68 M 0.26 0.17 100.0 100.0 50.84 M 9.24 M 5.5 0.0
64 1403/05/15 11,260 11,260 11,260 11,260 0.99 11,180 0.27 0.0 447.33 K 503.69 M 1.3 0.89 100.0 100.0 503.69 M 18.66 M 27.0 0.0
65 1403/05/14 11,260 11,260 11,260 11,260 0.99 11,150 0.0 0.0 9.2 K 10.36 M 0.03 0.02 100.0 100.0 10.36 M 3.45 M 3.0 0.0
66 1403/04/27 13,010 13,010 13,010 13,010 2.93 12,650 0.08 0.0 44.17 K 57.46 M 0.1 0.09 100.0 100.0 19.15 M 5.75 M 3.33 0.0
67 1403/04/24 12,990 12,990 12,990 12,990 2.93 12,640 0.16 0.0 85.73 K 111.36 M 0.12 0.17 100.0 100.0 111.36 M 9.28 M 12.0 1.3 K
68 1403/04/23 12,720 12,720 12,720 12,720 3.0 12,620 2.19 0.0 1.16 M 1.48 B 1.42 2.58 91.35 100.0 169.05 M 77.91 M 2.17 -128.0 M
69 1403/04/20 12,610 12,610 12,610 12,610 2.94 12,350 0.82 0.0 416.92 K 525.74 M 0.56 0.97 100.0 100.0 175.25 M 22.86 M 7.67 0.0
70 1403/04/19 12,600 12,600 12,600 12,600 2.94 12,250 0.08 0.0 43.84 K 55.24 M 0.06 0.1 62.68 100.0 17.31 M 4.6 M 3.76 -20.61 M
71 1403/04/18 12,500 12,500 12,070 12,500 2.97 12,240 0.82 3.56 444.07 K 554.79 M 0.66 0.95 100.0 100.0 50.44 M 17.9 M 2.82 0.0
72 1403/04/17 12,300 12,300 12,080 12,160 -2.33 12,140 -2.49 1.82 1.38 M 1.67 B 3.46 3.44 93.51 100.0 26.44 M 49.06 M -1.86 -108.31 M
73 1403/04/16 13,000 13,050 12,290 12,400 -2.13 12,450 -1.74 6.18 1.8 M 2.24 B 24.54 5.77 98.89 100.0 21.52 M 47.68 M -2.22 -24.9 M
74 1403/04/13 12,310 12,310 12,310 12,310 -2.99 12,670 -0.16 0.0 75.03 K 92.37 M 0.26 0.24 100.0 100.0 18.47 M 92.37 M -5.0 0.0
75 1403/04/12 12,330 12,330 12,330 12,330 -2.99 12,690 -0.16 0.0 81.91 K 100.99 M 0.14 0.26 100.0 100.0 14.43 M 100.99 M -7.0 0.0
76 1403/04/11 12,340 12,340 12,340 12,340 -2.99 12,710 -0.08 0.0 31.26 K 38.58 M 0.05 0.1 100.0 100.0 19.29 M 38.58 M -2.0 0.0
77 1403/04/10 12,340 12,340 12,340 12,340 -2.99 12,720 0.0 0.0 4.0 K 4.94 M 0.01 0.01 100.0 100.0 4.94 M 4.94 M 1.0 0.0
78 1403/04/09 12,380 12,390 12,380 12,380 -2.98 12,720 -0.31 0.08 174.42 K 215.96 M 0.21 0.51 100.0 100.0 10.28 M 30.85 M -3.0 0.0
79 1403/04/06 12,710 13,000 12,700 12,700 -1.93 12,760 -1.47 2.36 1.16 M 1.47 B 1.83 3.54 100.0 100.0 31.29 M 91.92 M -2.94 0.0
80 1403/04/04 12,950 13,440 12,950 12,950 -1.97 12,950 -1.97 3.78 1.58 M 2.05 B 4.96 5.26 100.0 100.0 58.66 M 85.54 M -1.46 0.0
81 1403/04/03 12,960 12,960 12,960 12,960 -1.97 13,210 -0.08 0.0 41.92 K 54.33 M 0.12 0.12 100.0 100.0 13.58 M 54.33 M -4.0 0.0
82 1403/03/29 13,110 13,110 13,110 13,110 -1.94 13,360 -0.07 0.0 42.94 K 56.29 M 0.12 0.09 100.0 100.0 11.26 M 14.07 M -1.25 0.0
83 1403/03/27 13,350 13,380 13,350 13,350 -1.98 13,370 -1.84 0.22 1.38 M 1.84 B 18.32 3.27 12.82 95.39 47.1 M 46.12 M 1.02 -1.52 B
84 1403/03/23 13,380 13,380 13,380 13,380 -1.98 13,630 -0.15 0.0 111.7 K 149.46 M 1.94 0.26 100.0 0.0 149.46 M 0.0 0.0 149.46 M
85 1403/03/22 13,380 13,380 13,380 13,380 -1.98 13,650 0.0 0.0 24.78 K 33.16 M 0.24 0.05 100.0 0.0 8.29 M 0.0 0.0 33.16 M
86 1403/03/21 13,410 13,410 13,410 13,410 -1.97 13,650 -0.22 0.0 185.52 K 248.78 M 0.71 0.37 100.0 100.0 19.14 M 35.54 M -1.86 0.0
87 1403/03/19 13,420 13,420 13,420 13,420 -1.97 13,680 -0.07 0.0 50.0 K 67.1 M 0.2 0.1 100.0 100.0 67.1 M 22.37 M 3.0 0.0
88 1403/03/16 13,420 13,420 13,420 13,420 -1.97 13,690 0.0 0.0 3.73 K 5.0 M 0.01 0.01 100.0 100.0 5.0 M 5.0 M 1.0 0.0
89 1403/03/13 13,420 13,420 13,420 13,420 -1.97 13,690 0.0 0.0 23.46 K 31.48 M 0.09 0.04 100.0 100.0 15.74 M 15.74 M 1.0 0.0
90 1403/03/12 13,500 13,510 13,470 13,470 -1.97 13,690 -0.36 0.3 264.29 K 356.49 M 1.17 0.42 100.0 100.0 23.77 M 14.26 M 1.67 0.0
91 1403/03/08 13,680 13,680 13,680 13,680 -1.94 13,770 -1.29 0.0 973.03 K 1.33 B 13.95 1.55 100.0 100.0 57.87 M 95.08 M -1.64 0.0
92 1403/03/07 13,680 13,680 13,680 13,680 -1.94 13,950 0.0 0.0 8.16 K 11.16 M 0.06 0.01 100.0 100.0 5.58 M 11.16 M -2.0 0.0
93 1403/03/06 13,680 13,680 13,680 13,680 -1.94 13,950 0.0 0.0 24.15 K 33.03 M 0.13 0.04 100.0 100.0 11.01 M 11.01 M 1.0 0.0
94 1403/03/05 13,690 13,690 13,690 13,690 -1.93 13,950 -0.07 0.0 56.04 K 76.72 M 0.16 0.07 100.0 100.0 10.96 M 38.36 M -3.5 0.0
95 1403/03/01 13,700 13,700 13,700 13,700 -1.93 13,960 -0.07 0.0 70.08 K 96.01 M 0.13 0.08 100.0 100.0 9.6 M 16.0 M -1.67 0.0
96 1403/02/30 13,610 13,610 13,610 13,610 -2.99 13,970 -0.43 0.0 190.43 K 259.17 M 0.26 0.21 100.0 100.0 11.78 M 23.56 M -2.0 0.0
97 1403/02/29 14,300 14,300 13,680 13,680 -2.98 14,030 -0.5 4.53 360.66 K 499.09 M 0.31 0.4 100.0 100.0 24.95 M 20.8 M 1.2 0.0
98 1403/02/26 14,570 14,570 13,750 13,840 -2.33 14,100 -0.49 5.96 273.65 K 378.39 M 0.24 0.3 83.8 100.0 15.86 M 15.77 M 1.01 -61.28 M
99 1403/02/25 13,890 14,510 13,880 13,890 -2.87 14,170 -0.91 4.54 866.84 K 1.22 B 0.81 0.99 100.0 100.0 34.88 M 30.52 M 1.14 0.0
100 1403/02/24 14,160 14,390 14,160 14,160 -2.95 14,300 -1.99 1.62 1.08 M 1.53 B 1.07 1.19 44.27 100.0 22.57 M 44.99 M -1.99 -852.4 M
101 1403/02/23 14,530 14,800 14,520 14,520 0.07 14,590 0.55 1.93 1.06 M 1.56 B 1.15 1.16 43.68 100.0 18.38 M 24.71 M -1.34 -876.6 M
102 1403/02/22 14,290 14,520 14,290 14,520 2.98 14,510 2.91 1.61 2.51 M 3.65 B 5.73 2.69 92.04 98.34 55.95 M 50.52 M 1.11 -229.87 M
103 1403/02/19 13,730 14,290 13,730 14,100 -0.21 14,100 -0.21 4.08 276.4 K 386.23 M 0.61 0.27 98.31 100.0 18.08 M 15.45 M 1.17 -6.53 M
104 1403/02/18 13,950 14,100 13,790 14,000 -1.48 14,130 -0.56 2.25 419.42 K 584.45 M 0.72 0.42 38.94 100.0 14.22 M 22.48 M -1.58 -356.85 M
105 1403/02/17 14,380 14,400 13,950 14,010 -2.44 14,210 -1.04 3.23 766.09 K 1.08 B 1.01 0.75 44.05 100.0 26.4 M 34.8 M -1.32 -603.6 M
106 1403/02/16 14,050 14,500 14,050 14,370 0.14 14,360 0.07 3.2 640.95 K 921.13 M 0.81 0.63 74.7 100.0 34.4 M 20.93 M 1.64 -233.04 M
107 1403/02/12 14,570 14,750 14,000 14,560 1.46 14,350 0.0 5.36 90.05 K 129.09 M 0.1 0.09 100.0 100.0 12.91 M 9.93 M 1.3 0.0
108 1403/02/10 14,730 14,730 14,000 14,040 -2.7 14,350 -0.55 5.21 365.2 K 515.37 M 0.39 0.35 57.24 100.0 13.41 M 39.64 M -2.96 -220.36 M
109 1403/02/09 15,050 15,050 14,190 14,190 -2.94 14,430 -1.3 6.06 1.06 M 1.53 B 0.97 1.02 90.62 100.0 22.67 M 43.6 M -1.92 -143.15 M
110 1403/02/08 14,640 14,640 14,230 14,640 2.95 14,620 2.81 2.88 1.63 M 2.38 B 1.16 1.66 100.0 100.0 56.74 M 34.04 M 1.67 0.0
111 1403/02/05 14,340 14,400 14,260 14,400 2.93 14,220 1.64 0.98 820.67 K 1.18 B 0.66 0.85 100.0 100.0 45.37 M 23.13 M 1.96 0.0
112 1403/02/04 13,750 14,290 13,750 14,290 2.14 13,990 0.0 3.93 610.84 K 854.66 M 0.54 0.63 81.76 100.0 27.95 M 24.42 M 1.14 -155.85 M
113 1403/02/03 14,360 14,360 13,750 14,070 0.43 13,990 -0.14 4.44 523.01 K 730.3 M 0.5 0.55 72.41 100.0 24.04 M 19.74 M 1.22 -201.48 M
114 1403/02/02 14,660 14,660 13,850 13,850 -2.94 14,010 -1.82 5.85 1.89 M 2.65 B 2.55 2.11 46.91 100.0 21.04 M 42.01 M -2.0 -1.4 B
115 1403/02/01 14,130 14,950 14,090 14,200 -2.2 14,270 -1.72 6.1 3.2 M 4.57 B 6.99 3.9 83.17 100.0 55.13 M 55.1 M -1.0 -769.53 M
116 1403/01/29 14,380 14,380 14,380 14,380 -0.96 14,520 0.0 0.0 31.54 K 45.35 M 0.05 0.04 100.0 100.0 6.48 M 45.35 M -7.0 0.0
117 1403/01/28 14,380 14,380 14,380 14,380 -0.96 14,520 0.0 0.0 21.15 K 30.41 M 0.02 0.02 100.0 100.0 6.08 M 30.41 M -5.0 0.0
118 1403/01/27 14,390 14,390 14,390 14,390 -0.96 14,520 -0.07 0.0 127.93 K 184.09 M 0.08 0.14 100.0 100.0 12.27 M 61.36 M -5.0 0.0
119 1403/01/25 14,550 14,650 14,200 14,200 -2.94 14,530 -0.68 3.17 324.7 K 461.25 M 0.2 0.33 100.0 100.0 17.08 M 23.06 M -1.35 0.0
120 1403/01/21 14,390 14,670 14,200 14,670 2.95 14,630 2.67 3.31 1.79 M 2.62 B 1.23 1.87 100.0 100.0 68.85 M 40.25 M 1.71 0.0
121 1403/01/20 14,000 14,430 13,870 14,220 0.35 14,250 0.56 4.04 1.24 M 1.77 B 0.94 1.25 70.67 100.0 32.85 M 39.26 M -1.19 -518.18 M
122 1403/01/19 14,260 14,260 13,870 14,000 1.08 14,170 2.31 2.81 2.85 M 4.04 B 3.27 3.26 100.0 100.0 49.31 M 53.2 M -1.08 0.0
123 1403/01/18 13,540 13,930 13,500 13,930 2.96 13,850 2.37 3.19 1.97 M 2.73 B 3.29 2.39 95.05 100.0 64.76 M 34.5 M 1.88 -135.0 M
124 1403/01/14 13,900 13,900 13,200 13,370 -1.33 13,530 -0.15 5.3 189.17 K 253.72 M 0.26 0.22 100.0 97.88 9.06 M 9.2 M -1.02 5.37 M
125 1403/01/11 13,840 14,160 13,360 13,600 -1.23 13,550 -1.6 5.99 1.01 M 1.36 B 1.65 1.21 100.0 100.0 17.26 M 29.01 M -1.68 0.0
126 1403/01/08 14,010 14,020 14,010 14,020 2.94 13,770 1.1 0.07 563.42 K 789.87 M 0.94 0.67 100.0 100.0 29.25 M 28.21 M 1.04 0.0
127 1403/01/07 13,860 13,860 13,800 13,860 2.97 13,620 1.19 0.43 621.14 K 859.84 M 1.02 0.64 100.0 100.0 21.5 M 20.47 M 1.05 0.0
128 1403/01/06 13,580 13,700 13,510 13,700 2.93 13,460 1.13 1.41 598.88 K 820.11 M 1.09 0.61 100.0 100.0 45.56 M 25.63 M 1.78 0.0
129 1403/01/05 13,470 13,500 13,300 13,500 2.97 13,310 1.53 1.5 793.81 K 1.07 B 1.55 0.81 100.0 100.0 39.68 M 27.47 M 1.44 0.0
130 1402/12/28 13,460 13,460 12,770 13,110 -0.15 13,110 -0.15 5.4 497.4 K 650.27 M 0.66 0.46 100.0 100.0 13.27 M 26.01 M -1.96 0.0
131 1402/12/27 13,000 13,360 12,920 12,940 -1.97 13,130 -0.53 3.41 487.32 K 632.92 M 0.63 0.4 100.0 100.0 19.78 M 35.16 M -1.78 0.0
132 1402/12/26 13,340 13,570 12,930 13,000 -2.4 13,200 -0.9 4.95 654.39 K 853.47 M 0.89 0.54 100.0 100.0 18.55 M 25.86 M -1.39 0.0
133 1402/12/23 13,680 13,680 13,020 13,370 -0.07 13,320 -0.45 5.07 324.39 K 425.89 M 0.36 0.27 44.12 100.0 9.4 M 16.38 M -1.74 -237.97 M
134 1402/12/22 13,740 13,760 13,070 13,380 0.15 13,380 0.15 5.28 597.43 K 800.67 M 0.54 0.48 53.58 100.0 13.84 M 22.88 M -1.65 -371.65 M
135 1402/12/21 13,400 13,660 13,350 13,360 -2.91 13,360 -2.91 2.32 1.73 M 2.31 B 1.73 1.35 77.04 100.0 31.16 M 34.41 M -1.1 -529.35 M
136 1402/12/20 13,700 13,700 13,470 13,680 -1.44 13,760 -0.86 1.71 563.22 K 764.16 M 0.44 0.4 100.0 100.0 34.73 M 44.95 M -1.29 0.0
137 1402/12/16 14,110 14,110 13,670 13,990 0.79 13,880 0.0 3.22 474.44 K 658.5 M 0.37 0.3 100.0 100.0 22.71 M 12.19 M 1.86 0.0
138 1402/12/15 14,030 14,050 13,500 13,810 1.17 13,880 1.68 4.07 1.2 M 1.68 B 0.98 0.74 99.98 100.0 23.61 M 34.22 M -1.45 -405.0 K
139 1402/12/14 13,000 13,720 13,000 13,720 2.93 13,650 2.4 5.54 1.53 M 2.08 B 1.31 0.83 100.0 100.0 56.35 M 28.17 M 2.0 0.0
140 1402/12/13 13,520 13,690 13,200 13,470 0.75 13,330 -0.3 3.71 1.22 M 1.62 B 1.22 0.67 81.89 100.0 21.05 M 20.5 M 1.03 -293.36 M
141 1402/12/12 13,400 13,980 13,300 13,530 -1.31 13,370 -2.48 5.11 2.02 M 2.69 B 2.92 1.17 100.0 100.0 28.97 M 35.45 M -1.22 0.0
142 1402/12/09 13,410 14,090 13,380 13,600 -1.38 13,710 -0.58 5.31 465.82 K 630.76 M 0.38 0.27 100.0 100.0 16.6 M 15.38 M 1.08 0.0
143 1402/12/08 13,660 14,160 13,650 13,650 -2.99 13,790 -1.99 3.74 948.98 K 1.3 B 0.78 0.56 100.0 100.0 24.92 M 40.49 M -1.62 0.0
144 1402/12/07 14,050 14,330 13,840 13,860 -2.81 14,070 -1.33 3.54 1.18 M 1.65 B 1.04 0.71 100.0 100.0 33.64 M 24.98 M 1.35 0.0
145 1402/12/05 14,310 14,540 13,960 14,060 -1.75 14,260 -0.35 4.15 359.41 K 507.8 M 0.23 0.21 100.0 100.0 14.11 M 14.11 M 1.0 0.0
146 1402/12/02 14,110 14,630 14,110 14,290 0.14 14,310 0.28 3.69 506.1 K 727.05 M 0.24 0.28 100.0 100.0 20.77 M 16.16 M 1.29 0.0
147 1402/12/01 14,870 14,870 14,010 14,240 -1.39 14,270 -1.18 6.14 3.17 M 4.52 B 2.04 1.79 100.0 100.0 36.45 M 40.72 M -1.12 0.0
148 1402/11/30 14,450 14,610 14,190 14,610 2.96 14,440 1.76 2.96 856.85 K 1.25 B 0.59 0.32 100.0 98.99 62.54 M 30.2 M 2.07 12.67 M
149 1402/11/29 13,730 14,450 13,730 14,330 2.14 14,190 1.14 5.24 774.47 K 1.11 B 0.49 0.29 84.23 100.0 22.24 M 19.12 M 1.16 -174.93 M
150 1402/11/28 14,160 14,160 14,030 14,030 -2.97 14,030 -2.97 0.93 2.68 M 3.76 B 1.74 1.05 100.0 100.0 38.79 M 47.63 M -1.23 0.0
151 1402/11/25 14,430 14,940 14,430 14,430 -2.96 14,460 -2.76 3.53 3.19 M 4.61 B 2.03 1.33 100.0 100.0 54.94 M 53.05 M 1.04 0.0
