تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار فروسیل سوابق تکمیلی فروسیل نمودارهای جریانات نقدینگی فروسیل نمودار تکنیکال فروسیل اندیکاتورهای فروسیل تحلیلگر جریانات نقدینگی فروسیل خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق فروسیل

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/09/03 9,470 9,560 9,260 9,260 -0.54 9,330 0.21 3.24 458.64 K 430.75 M 1.27 1.01 91.79 86.19 6.7 M 12.8 M -1.91 24.14 M
2 1403/08/30 9,290 9,460 9,080 9,350 0.32 9,310 -0.11 4.19 357.02 K 331.44 M 0.75 0.74 86.8 100.0 12.51 M 12.28 M 1.02 -43.75 M
3 1403/08/29 9,490 9,520 9,310 9,430 1.4 9,320 0.22 2.26 192.95 K 181.9 M 0.34 0.37 93.63 100.0 7.74 M 5.87 M 1.32 -11.59 M
4 1403/08/28 9,370 9,540 9,200 9,440 1.83 9,300 0.32 3.7 410.19 K 385.7 M 0.76 0.8 96.74 100.0 7.62 M 8.77 M -1.15 -12.55 M
5 1403/08/27 9,530 9,530 9,050 9,120 -1.72 9,270 -0.11 5.3 289.59 K 266.91 M 0.38 0.58 87.5 98.6 5.31 M 10.53 M -1.98 -29.64 M
6 1403/08/26 9,100 9,480 9,000 9,470 2.82 9,280 0.76 5.33 560.28 K 527.28 M 0.71 1.13 97.41 89.33 5.9 M 9.24 M -1.56 42.6 M
7 1403/08/23 9,070 9,500 9,070 9,170 -1.93 9,210 -1.5 4.74 942.68 K 859.22 M 1.5 1.41 84.81 100.0 6.75 M 15.91 M -2.36 -130.55 M
8 1403/08/22 9,180 9,400 9,170 9,170 -2.96 9,350 -1.06 2.51 624.32 K 574.0 M 1.23 0.82 89.84 100.0 11.99 M 38.27 M -3.19 -58.33 M
9 1403/08/21 9,670 9,670 9,190 9,400 -0.74 9,450 -0.21 5.22 278.31 K 260.12 M 0.59 0.3 86.83 100.0 6.45 M 9.63 M -1.49 -34.25 M
10 1403/08/20 9,520 9,520 9,360 9,520 2.92 9,470 2.38 1.71 1.41 M 1.34 B 3.75 1.63 100.0 57.52 25.37 M 25.78 M -1.02 571.19 M
11 1403/08/19 9,390 9,430 8,910 9,430 2.95 9,250 0.98 5.84 664.55 K 622.98 M 1.88 0.79 100.0 100.0 27.09 M 13.84 M 1.96 0.0
12 1403/08/16 8,930 9,000 8,920 9,000 -2.07 9,160 -0.33 0.9 169.95 K 151.62 M 0.47 0.2 74.19 100.0 3.75 M 10.83 M -2.89 -39.14 M
13 1403/08/15 9,310 9,320 9,030 9,260 0.76 9,190 0.0 3.21 14.09 K 13.08 M 0.03 0.02 100.0 100.0 3.27 M 1.87 M 1.75 0.0
14 1403/08/14 8,940 8,960 8,940 8,940 -2.93 9,190 -0.22 0.22 106.04 K 94.84 M 0.22 0.13 86.21 100.0 3.03 M 9.48 M -3.13 -13.07 M
15 1403/08/13 9,090 9,250 9,090 9,090 -2.99 9,210 -1.71 1.76 931.83 K 847.05 M 2.97 1.19 7.63 100.0 4.04 M 35.29 M -8.74 -782.43 M
16 1403/08/12 9,190 9,560 9,180 9,360 -1.06 9,370 -0.95 4.14 545.27 K 501.13 M 1.75 0.72 51.5 100.0 7.82 M 19.27 M -2.46 -243.06 M
17 1403/08/09 9,230 9,500 9,210 9,340 -1.58 9,460 -0.32 3.15 211.41 K 195.93 M 0.47 0.28 93.13 73.4 4.56 M 9.59 M -2.1 38.65 M
18 1403/08/06 9,680 9,710 9,530 9,710 2.97 9,490 0.64 1.89 414.62 K 400.12 M 0.72 0.55 100.0 78.36 16.0 M 11.2 M 1.43 86.58 M
19 1403/08/05 9,580 9,680 9,300 9,530 1.38 9,430 0.32 4.09 302.77 K 290.16 M 0.56 0.4 100.0 94.72 11.16 M 7.85 M 1.42 15.33 M
20 1403/08/02 9,140 9,140 9,140 9,140 -2.97 9,400 -0.21 0.0 92.66 K 84.69 M 0.17 0.11 100.0 100.0 3.85 M 6.51 M -1.69 0.0
21 1403/08/01 9,240 9,260 9,240 9,240 -2.94 9,420 -1.05 0.22 532.8 K 492.34 M 1.01 0.58 15.06 100.0 2.65 M 20.51 M -7.75 -418.2 M
22 1403/07/30 9,400 9,460 9,400 9,400 -2.99 9,520 -1.75 0.64 909.26 K 854.76 M 0.74 0.97 17.5 97.47 4.83 M 34.71 M -7.19 -683.54 M
23 1403/07/29 9,600 9,610 9,600 9,600 -2.93 9,690 -2.02 0.1 1.03 M 992.53 M 0.68 0.64 3.02 80.61 4.28 M 20.51 M -4.79 -770.1 M
24 1403/07/28 9,770 9,770 9,630 9,630 -2.92 9,890 -0.3 1.45 153.9 K 148.3 M 0.07 0.09 62.01 100.0 2.97 M 13.48 M -4.54 -56.34 M
25 1403/07/25 10,090 10,090 9,740 9,990 0.71 9,920 0.0 3.59 70.71 K 69.96 M 0.03 0.04 99.28 100.0 5.34 M 3.89 M 1.37 -504.5 K
26 1403/07/24 9,710 9,920 9,700 9,710 -2.8 9,920 -0.7 2.27 461.76 K 450.79 M 0.21 0.28 63.57 99.35 5.85 M 11.2 M -1.91 -161.3 M
27 1403/07/23 9,980 10,350 9,920 9,920 -2.94 9,990 -2.25 4.33 4.45 M 4.44 B 3.49 3.11 12.57 100.0 9.97 M 66.3 M -6.65 -3.88 B
28 1403/07/22 10,480 10,480 9,880 10,240 0.59 10,220 0.39 6.07 2.45 M 2.5 B 3.12 1.84 72.0 95.87 18.0 M 24.97 M -1.39 -596.81 M
29 1403/07/21 10,180 10,310 10,180 10,280 -2.0 10,180 -2.96 1.28 3.88 M 3.95 B 202.53 3.38 74.21 95.81 32.19 M 38.2 M -1.19 -852.6 M
30 1403/07/18 10,390 10,390 10,390 10,390 -0.95 10,490 0.0 0.0 12.64 K 13.13 M 0.57 0.01 100.0 100.0 3.28 M 13.13 M -4.0 0.0
31 1403/07/17 10,390 10,390 10,390 10,390 -0.95 10,490 0.0 0.0 28.92 K 30.05 M 1.48 0.02 100.0 100.0 4.29 M 30.05 M -7.0 0.0
32 1403/07/16 10,390 10,390 10,390 10,390 -0.95 10,490 0.0 0.0 1.48 K 1.54 M 0.02 0.0 100.0 100.0 769.9 K 1.54 M -2.0 0.0
33 1403/07/15 10,390 10,390 10,390 10,390 -0.95 10,490 0.0 0.0 2.96 K 3.08 M 0.02 0.0 100.0 100.0 769.9 K 3.08 M -4.0 0.0
34 1403/07/14 10,390 10,390 10,390 10,390 -0.95 10,490 0.0 0.0 49.7 K 51.64 M 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 1403/07/11 10,390 10,390 10,390 10,390 -0.95 10,490 0.0 0.0 27.37 K 28.43 M 0.05 0.02 100.0 100.0 5.69 M 28.43 M -5.0 0.0
36 1403/07/10 10,390 10,390 10,390 10,390 -0.95 10,490 0.0 0.0 16.09 K 16.72 M 0.02 0.01 9.1 100.0 507.03 K 16.72 M -32.97 -15.2 M
37 1403/07/09 10,410 10,410 10,410 10,410 -0.95 10,490 -0.19 0.0 303.98 K 316.44 M 0.26 0.25 3.94 83.55 3.12 M 132.2 M -42.4 -251.92 M
38 1403/07/08 10,430 10,430 10,430 10,430 -0.95 10,510 -0.19 0.0 346.38 K 361.27 M 0.09 0.28 15.7 100.0 3.78 M 120.42 M -31.85 -304.56 M
39 1403/07/07 10,450 10,450 10,450 10,450 -0.95 10,530 -0.19 0.0 304.6 K 318.31 M 0.08 0.25 4.14 100.0 4.39 M 106.1 M -24.17 -305.14 M
40 1403/07/04 10,540 10,730 10,530 10,530 -2.95 10,550 -2.76 1.9 1.68 M 1.77 B 0.45 1.48 98.93 100.0 14.7 M 32.75 M -2.23 -18.95 M
41 1403/07/03 10,880 10,880 10,620 10,710 1.32 10,850 2.65 2.45 2.35 M 2.55 B 0.71 2.3 89.35 80.93 25.92 M 34.44 M -1.33 214.92 M
42 1403/07/02 10,650 10,650 10,650 10,650 3.0 10,570 2.22 0.0 1.12 M 1.2 B 0.35 1.16 64.39 41.94 48.14 M 15.2 M 3.17 268.6 M
43 1403/07/01 10,300 10,350 10,150 10,350 2.99 10,340 2.89 1.97 14.45 M 14.94 B 34.59 53.43 98.31 9.14 47.09 M 31.05 M 1.52 13.32 B
44 1403/06/28 10,030 10,190 9,960 9,990 -0.89 10,050 -0.3 2.31 557.57 K 558.25 M 1.67 1.97 100.0 73.49 13.29 M 41.02 M -3.09 148.01 M
45 1403/06/27 10,050 10,220 10,000 10,130 0.5 10,080 0.0 2.2 316.28 K 319.1 M 1.02 1.06 41.4 41.57 4.4 M 13.27 M -3.01 -569.92 K
46 1403/06/26 10,360 10,360 9,950 10,140 0.6 10,080 0.0 4.12 128.94 K 130.19 M 0.3 0.41 85.97 63.34 4.3 M 5.5 M -1.28 29.46 M
47 1403/06/25 9,810 10,170 9,790 10,120 0.3 10,080 -0.1 3.88 531.53 K 534.77 M 1.59 1.83 29.86 45.05 5.51 M 12.68 M -2.3 -81.21 M
48 1403/06/24 9,880 10,150 9,880 10,000 -1.77 10,090 -0.88 2.73 553.86 K 550.74 M 2.13 2.08 88.51 62.86 6.09 M 12.82 M -2.1 141.27 M
49 1403/06/21 9,910 9,910 9,910 9,910 -2.94 10,180 -0.29 0.0 134.41 K 133.2 M 0.53 0.52 86.61 100.0 2.96 M 26.64 M -9.01 -17.84 M
50 1403/06/20 9,950 9,950 9,950 9,950 -2.93 10,210 -0.39 0.0 194.77 K 193.79 M 0.69 0.78 76.9 0.0 2.66 M 0.0 0.0 149.02 M
51 1403/06/19 10,090 10,680 10,090 10,090 -2.98 10,250 -1.44 5.85 732.28 K 740.03 M 3.72 3.41 91.99 62.8 8.4 M 35.75 M -4.25 216.04 M
52 1403/06/18 10,100 10,100 10,100 10,100 -2.98 10,400 -0.1 0.0 54.87 K 55.42 M 0.23 0.24 67.2 0.0 1.62 M 0.0 0.0 37.24 M
53 1403/06/17 10,390 10,510 10,100 10,140 -2.59 10,410 0.0 4.06 182.1 K 190.11 M 0.82 0.82 100.0 67.9 9.51 M 8.07 M 1.18 61.02 M
54 1403/06/13 10,220 10,230 10,220 10,220 -1.92 10,410 -0.1 0.1 94.28 K 96.37 M 0.42 0.42 80.91 45.46 2.89 M 10.95 M -3.79 34.16 M
55 1403/06/11 10,650 10,650 10,260 10,260 -1.91 10,420 -0.38 3.8 345.66 K 355.31 M 1.84 1.64 94.8 48.04 4.88 M 18.96 M -3.88 166.17 M
56 1403/06/10 10,290 10,600 10,290 10,560 0.86 10,460 -0.1 3.01 306.4 K 319.99 M 2.0 1.56 79.46 36.68 6.36 M 5.59 M 1.14 136.88 M
57 1403/06/07 10,300 10,430 10,300 10,300 -2.0 10,470 -0.38 1.26 261.17 K 269.04 M 2.31 1.41 89.66 59.75 6.7 M 26.79 M -4.0 80.47 M
58 1403/06/06 10,320 10,320 10,320 10,320 -1.99 10,510 -0.19 0.0 103.98 K 107.3 M 0.57 0.58 82.69 100.0 5.92 M 107.3 M -18.14 -18.58 M
59 1403/06/05 10,340 10,340 10,340 10,340 -1.99 10,530 -0.19 0.0 117.1 K 121.08 M 0.36 0.67 69.26 16.65 3.81 M 5.04 M -1.32 63.69 M
60 1403/06/03 10,760 10,760 10,350 10,660 0.95 10,550 -0.09 3.96 152.16 K 159.9 M 0.37 0.9 42.62 43.8 3.59 M 5.0 M -1.39 -1.9 M
61 1403/05/31 10,370 10,370 10,370 10,370 -1.98 10,560 -0.19 0.0 132.91 K 137.83 M 0.28 0.82 59.37 23.24 11.69 M 4.58 M 2.55 49.8 M
62 1403/05/30 10,380 10,380 10,380 10,380 -1.98 10,580 -0.09 0.0 58.97 K 61.21 M 0.12 0.37 38.95 38.63 2.38 M 3.94 M -1.65 196.18 K
63 1403/05/29 10,500 10,640 10,450 10,450 -1.97 10,590 -0.66 1.82 448.4 K 468.97 M 1.12 3.0 13.53 65.7 2.54 M 38.52 M -15.17 -244.66 M
64 1403/05/28 10,560 10,870 10,560 10,560 -1.95 10,660 -1.02 2.94 821.91 K 869.77 M 3.46 7.52 46.46 23.27 6.52 M 7.5 M -1.15 201.66 M
65 1403/05/27 10,670 10,690 10,650 10,650 -1.93 10,770 -0.83 0.38 615.93 K 656.06 M 5.24 7.76 41.71 27.97 8.05 M 10.79 M -1.34 90.17 M
66 1403/05/24 10,790 10,790 10,790 10,790 -0.92 10,860 -0.28 0.0 431.18 K 465.25 M 12.66 7.4 16.7 92.85 5.55 M 19.64 M -3.54 -354.28 M
67 1403/05/23 10,800 10,800 10,790 10,790 -0.92 10,890 0.0 0.09 57.36 K 61.89 M 0.66 1.02 15.56 100.0 1.93 M 6.88 M -3.57 -52.26 M
68 1403/05/22 10,800 10,800 10,800 10,800 -0.92 10,890 -0.09 0.0 76.81 K 82.95 M 0.87 1.28 9.06 100.0 1.88 M 9.22 M -4.9 -75.44 M
69 1403/05/21 10,820 10,820 10,800 10,800 -0.92 10,900 0.0 0.19 7.86 K 8.49 M 0.07 0.12 100.0 100.0 1.21 M 1.21 M 1.0 0.0
70 1403/05/20 10,800 10,970 10,800 10,970 0.64 10,900 0.0 1.57 14.19 K 15.49 M 0.11 0.22 14.77 100.0 1.14 M 2.21 M -1.93 -13.2 M
71 1403/05/16 10,860 10,960 10,800 10,800 -0.92 10,900 0.0 1.48 14.11 K 15.26 M 0.11 0.17 3.44 100.0 262.13 K 3.81 M -14.55 -14.73 M
72 1403/05/15 10,810 10,960 10,810 10,860 -0.37 10,900 0.0 1.39 321.23 K 350.0 M 5.03 4.76 15.54 76.82 18.13 M 33.61 M -1.85 -214.48 M
73 1403/05/14 11,050 11,050 10,860 10,860 -0.91 10,900 -0.55 1.75 83.22 K 90.72 M 1.7 1.27 32.71 68.68 2.47 M 10.39 M -4.2 -32.64 M
74 1403/05/13 10,970 10,990 10,960 10,960 -5.92 10,960 -5.92 0.27 128.41 K 140.75 M 5.31 1.94 37.7 100.0 3.32 M 9.38 M -2.83 -87.69 M
75 1403/05/10 11,900 11,920 11,440 11,680 3.82 11,650 3.56 4.2 71.47 K 83.27 M 4.29 1.08 100.0 72.4 6.94 M 4.31 M 1.61 22.98 M
76 1403/05/09 12,050 12,050 11,120 11,300 -0.7 11,250 -1.14 8.36 13.84 K 15.57 M 0.84 0.21 19.75 100.0 1.02 M 3.11 M -3.04 -12.5 M
77 1403/05/08 11,150 11,490 11,150 11,470 -2.05 11,380 -2.82 3.05 22.29 K 25.37 M 1.2 0.34 32.33 100.0 911.48 K 3.17 M -3.48 -17.17 M
78 1403/05/06 12,120 12,120 11,490 11,500 0.35 11,710 2.18 5.48 8.55 K 10.01 M 0.14 0.1 100.0 88.3 770.05 K 883.94 K -1.15 1.17 M
79 1403/05/03 11,990 11,990 11,400 11,400 0.09 11,460 0.61 5.18 4.77 K 5.47 M 0.08 0.04 100.0 78.74 911.97 K 1.44 M -1.57 1.16 M
80 1403/05/02 11,170 11,680 11,120 11,390 2.61 11,390 2.61 5.04 33.91 K 38.61 M 0.57 0.27 57.83 54.6 2.23 M 1.92 M 1.16 1.25 M
81 1403/05/01 11,410 11,410 11,000 11,010 0.55 11,100 1.37 3.73 12.43 K 13.8 M 0.21 0.1 100.0 100.0 3.45 M 1.97 M 1.75 0.0
82 1403/04/31 10,920 11,000 10,910 10,950 -5.28 10,950 -5.28 0.82 32.93 K 36.07 M 0.59 0.25 70.72 100.0 1.82 M 5.15 M -2.83 -10.56 M
83 1403/04/30 12,060 12,060 11,430 11,960 -1.56 11,560 -4.86 5.51 212.03 K 245.01 M 4.75 1.53 43.58 40.54 3.95 M 5.52 M -1.4 7.43 M
84 1403/04/27 12,070 12,410 12,050 12,190 -4.77 12,150 -5.08 2.99 23.71 K 28.8 M 0.4 0.17 100.0 100.0 2.88 M 4.8 M -1.67 0.0
85 1403/04/24 13,270 13,270 12,650 12,700 1.28 12,800 2.07 4.9 16.93 K 21.67 M 0.29 0.12 57.3 100.0 1.77 M 2.71 M -1.53 -9.25 M
86 1403/04/23 12,950 12,950 11,890 11,980 -4.69 12,540 -0.24 8.92 9.83 K 12.33 M 0.08 0.07 85.66 100.0 1.17 M 1.23 M -1.05 -1.77 M
87 1403/04/20 12,500 12,800 12,500 12,500 -4.07 12,570 -3.53 2.4 15.45 K 19.43 M 0.12 0.1 37.8 100.0 1.84 M 2.78 M -1.51 -12.08 M
88 1403/04/19 13,000 13,180 12,800 12,800 2.65 13,030 4.49 2.97 157.44 K 205.2 M 1.43 1.03 30.75 35.96 4.85 M 4.61 M 1.05 -10.68 M
89 1403/04/18 12,210 12,690 12,210 12,670 -2.39 12,470 -3.93 3.93 93.93 K 117.11 M 0.79 0.61 28.21 100.0 1.94 M 7.32 M -3.77 -84.07 M
90 1403/04/17 13,000 13,000 11,920 12,970 2.77 12,980 2.85 9.06 15.05 K 19.53 M 0.12 0.1 46.85 100.0 2.29 M 1.78 M 1.29 -10.38 M
91 1403/04/16 12,500 12,630 12,500 12,590 5.62 12,620 5.87 1.04 359.01 K 453.07 M 5.85 2.09 31.72 12.72 5.75 M 6.4 M -1.11 86.08 M
92 1403/04/13 11,800 11,990 11,400 11,930 0.25 11,920 0.17 5.18 33.76 K 40.26 M 0.57 0.19 4.15 100.0 556.41 K 5.03 M -9.04 -38.59 M
93 1403/04/12 11,910 11,920 11,550 11,550 2.58 11,900 5.68 3.2 49.12 K 58.44 M 0.35 0.15 1.86 46.92 542.68 K 2.49 M -4.59 -26.34 M
94 1403/04/11 11,180 11,590 11,120 11,560 0.43 11,260 -2.17 4.23 136.09 K 153.29 M 0.57 0.41 7.4 100.0 2.27 M 17.03 M -7.5 -141.94 M
95 1403/04/10 11,710 11,710 11,500 11,500 -5.97 11,510 -5.89 1.83 75.01 K 86.34 M 0.31 0.21 32.3 100.0 2.79 M 12.33 M -4.42 -58.45 M
96 1403/04/09 12,440 12,440 11,750 12,000 2.21 12,230 4.17 5.87 12.74 K 15.58 M 0.05 0.03 80.37 80.67 1.25 M 1.26 M -1.0 -46.95 K
97 1403/04/06 11,700 11,740 11,700 11,740 2.0 11,740 2.0 0.34 23.89 K 28.05 M 0.08 0.06 98.74 100.0 6.92 M 3.12 M 2.22 -352.13 K
98 1403/04/04 11,880 11,880 11,470 11,780 1.03 11,510 -1.29 3.57 454.99 K 523.71 M 1.76 1.17 14.46 94.44 7.58 M 41.22 M -5.44 -418.84 M
99 1403/04/03 11,340 11,700 11,340 11,680 0.95 11,660 0.78 3.17 636.29 K 741.7 M 4.1 1.66 0.73 17.61 1.08 M 13.07 M -12.07 -125.24 M
100 1403/04/02 11,700 11,700 11,280 11,570 0.78 11,570 0.78 3.72 97.57 K 112.91 M 0.69 0.25 39.63 79.5 4.07 M 6.9 M -1.7 -45.02 M
101 1403/03/30 11,540 11,600 11,440 11,470 0.35 11,480 0.44 1.4 97.4 K 111.79 M 0.69 0.24 5.89 28.88 1.32 M 6.46 M -4.9 -25.69 M
102 1403/03/29 11,300 11,700 11,290 11,520 0.0 11,430 -0.78 3.63 161.95 K 185.14 M 1.23 0.4 45.16 64.33 5.97 M 8.51 M -1.42 -35.5 M
103 1403/03/27 11,500 11,710 11,290 11,310 -1.82 11,520 0.0 3.72 298.01 K 343.35 M 2.88 0.7 21.88 48.23 7.51 M 11.04 M -1.47 -90.45 M
104 1403/03/26 11,170 11,610 11,170 11,230 -1.4 11,520 1.14 3.94 120.95 K 139.28 M 1.22 0.27 68.6 61.64 7.35 M 3.58 M 2.05 9.69 M
105 1403/03/23 11,390 11,390 11,370 11,370 1.79 11,390 1.97 0.18 32.59 K 37.12 M 0.29 0.07 100.0 100.0 4.12 M 4.64 M -1.12 0.0
106 1403/03/22 11,000 11,240 10,800 11,240 2.0 11,170 1.36 4.07 91.6 K 102.35 M 0.41 0.2 19.81 100.0 1.27 M 6.02 M -4.75 -82.08 M
107 1403/03/21 11,020 11,020 11,000 11,020 1.94 11,020 1.94 0.18 115.76 K 127.56 M 0.52 0.25 75.83 99.61 10.75 M 10.59 M 1.01 -30.34 M
108 1403/03/20 10,490 10,910 10,490 10,910 1.96 10,810 1.03 4.0 156.85 K 169.58 M 0.2 0.32 71.97 100.0 40.68 M 8.48 M 4.8 -47.54 M
109 1403/03/19 10,690 10,750 10,690 10,750 -1.38 10,700 -1.83 0.56 99.82 K 106.84 M 0.12 0.2 34.2 100.0 2.44 M 6.68 M -2.74 -70.3 M
110 1403/03/16 10,900 11,250 10,900 10,900 -1.98 10,900 -1.98 3.21 103.66 K 113.02 M 0.11 0.21 46.5 98.05 3.28 M 3.82 M -1.16 -58.26 M
111 1403/03/13 11,050 11,300 11,050 11,270 0.0 11,120 -1.33 2.26 641.22 K 713.09 M 0.72 1.37 2.55 36.64 1.4 M 16.33 M -11.68 -243.06 M
112 1403/03/12 11,450 11,450 11,230 11,230 -1.92 11,270 -1.57 1.96 101.05 K 113.9 M 0.1 0.21 64.16 1.66 3.65 M 945.19 K 3.87 71.19 M
113 1403/03/07 11,570 11,890 11,570 11,570 -1.95 11,580 -1.86 2.77 3.02 M 3.5 B 7.55 9.09 1.17 21.94 3.14 M 63.99 M -20.38 -727.1 M
114 1403/03/06 11,800 11,800 11,800 11,800 -1.99 11,800 -1.99 0.0 363.06 K 428.41 M 0.84 1.13 1.12 0.0 1.6 M 0.0 0.0 4.79 M
115 1403/03/05 12,050 12,060 12,040 12,040 -1.95 12,040 -1.95 0.17 468.09 K 563.59 M 1.15 1.48 23.21 3.84 5.69 M 10.81 M -1.9 109.2 M
116 1403/03/01 12,210 12,580 12,160 12,160 -1.46 12,280 -0.49 3.45 493.23 K 605.91 M 1.29 1.65 5.56 10.17 3.07 M 4.74 M -1.55 -27.92 M
117 1403/02/30 12,190 13,260 12,180 12,180 -4.99 12,340 -3.74 8.87 622.5 K 768.45 M 2.17 2.14 33.94 9.35 5.93 M 7.98 M -1.35 188.98 M
118 1403/02/29 13,480 13,480 12,530 12,570 -2.18 12,820 -0.23 7.58 53.83 K 69.03 M 0.13 0.18 100.0 85.81 3.63 M 8.46 M -2.33 9.8 M
119 1403/02/26 13,000 13,030 12,630 12,850 -3.31 12,850 -3.31 3.17 518.46 K 666.33 M 1.32 1.86 45.98 61.22 8.28 M 15.69 M -1.89 -101.54 M
120 1403/02/25 12,950 13,430 12,950 13,200 -1.64 13,290 -0.97 3.71 340.21 K 452.13 M 0.95 1.26 51.48 72.31 12.25 M 7.11 M 1.72 -94.16 M
121 1403/02/24 13,870 13,870 13,420 13,420 -4.96 13,420 -4.96 3.35 383.05 K 514.14 M 1.23 1.42 6.29 71.47 1.29 M 52.49 M -40.55 -335.08 M
122 1403/02/23 14,520 14,900 13,900 14,030 -2.5 14,120 -1.88 7.19 136.19 K 192.25 M 0.37 0.46 28.78 69.29 4.61 M 7.01 M -1.52 -77.87 M
123 1403/02/22 14,700 14,970 14,020 14,150 -2.62 14,390 -0.96 6.78 680.66 K 979.66 M 2.0 2.15 7.49 28.2 4.58 M 21.25 M -4.64 -202.9 M
124 1403/02/19 14,970 14,970 14,300 14,540 0.55 14,530 0.48 4.69 427.73 K 621.68 M 1.47 1.41 2.75 34.04 2.85 M 14.11 M -4.95 -194.54 M
125 1403/02/18 14,840 14,840 13,970 13,970 -3.99 14,460 -0.62 6.23 170.67 K 246.83 M 0.6 0.57 10.81 70.7 2.97 M 13.42 M -4.53 -147.83 M
126 1403/02/17 14,650 14,960 14,370 14,550 -0.68 14,550 -0.68 4.11 144.07 K 209.61 M 0.5 0.47 30.56 58.11 16.01 M 10.15 M 1.58 -57.77 M
127 1403/02/16 14,670 14,770 14,410 14,620 -0.27 14,650 -0.07 2.5 397.5 K 582.18 M 1.43 1.36 73.17 41.62 25.06 M 14.25 M 1.76 183.69 M
128 1403/02/12 14,900 14,980 14,590 14,670 -0.14 14,660 -0.2 2.67 561.56 K 823.06 M 3.17 2.03 79.3 40.52 54.39 M 16.68 M 3.26 319.11 M
129 1403/02/11 14,970 14,980 14,500 14,500 -1.89 14,690 -0.61 3.31 182.09 K 267.5 M 1.09 0.66 45.31 50.8 30.3 M 4.25 M 7.14 -14.69 M
130 1403/02/10 15,010 15,010 14,530 14,670 -1.48 14,780 -0.74 3.3 139.36 K 205.99 M 0.66 0.47 5.9 57.24 1.52 M 10.72 M -7.06 -105.76 M
131 1403/02/09 14,990 15,000 14,600 14,760 -1.53 14,890 -0.67 2.74 155.56 K 231.68 M 0.73 0.53 8.02 63.51 2.65 M 11.32 M -4.27 -128.57 M
132 1403/02/08 15,250 15,340 14,610 14,890 -2.36 14,990 -1.7 5.0 353.3 K 529.77 M 1.52 1.24 18.98 87.09 5.59 M 20.97 M -3.75 -360.8 M
133 1403/02/05 15,200 15,320 15,110 15,200 0.0 15,250 0.33 1.39 54.06 K 82.42 M 0.21 0.19 52.76 27.75 4.83 M 2.08 M 2.32 20.61 M
134 1403/02/04 15,720 15,720 14,780 15,300 -0.46 15,200 -1.11 6.36 132.53 K 201.48 M 0.5 0.46 26.64 74.24 2.82 M 5.54 M -1.96 -95.9 M
135 1403/02/03 15,550 15,620 15,150 15,410 -0.9 15,370 -1.16 3.1 358.07 K 550.31 M 1.59 1.27 26.56 69.89 6.96 M 10.4 M -1.49 -238.44 M
136 1403/02/02 15,640 15,840 15,080 15,120 0.2 15,550 3.05 5.04 174.1 K 270.73 M 0.66 0.6 40.49 27.35 6.09 M 3.9 M 1.56 35.57 M
137 1403/02/01 14,970 15,120 14,700 15,120 5.0 15,090 4.79 2.86 443.76 K 669.58 M 1.42 1.54 90.3 100.0 31.82 M 23.09 M 1.38 -64.96 M
138 1403/01/29 14,390 14,560 14,390 14,390 -0.96 14,400 -0.89 1.18 158.46 K 228.12 M 0.32 0.47 64.12 100.0 7.7 M 25.35 M -3.29 -81.85 M
139 1403/01/28 14,530 14,540 14,530 14,540 -0.89 14,530 -0.95 0.07 187.86 K 272.96 M 0.38 0.49 26.49 100.0 4.82 M 30.33 M -6.29 -200.64 M
140 1403/01/27 14,570 14,790 14,570 14,780 0.48 14,670 -0.27 1.51 164.91 K 241.92 M 0.35 0.4 30.38 100.0 6.68 M 21.99 M -3.29 -168.43 M
141 1403/01/26 14,710 14,710 14,710 14,710 -0.94 14,710 -0.94 0.0 361.86 K 532.3 M 0.78 0.84 0.79 100.0 1.05 M 53.23 M -50.54 -528.09 M
142 1403/01/25 15,440 15,450 14,670 14,670 -4.99 14,850 -3.82 5.32 690.1 K 1.02 B 1.98 1.68 10.39 78.49 3.55 M 22.97 M -6.47 -697.64 M
143 1403/01/21 14,780 15,500 14,780 15,500 4.94 15,440 4.54 4.87 1.08 M 1.66 B 6.04 2.85 78.34 42.91 19.75 M 9.92 M 1.99 589.62 M
144 1403/01/20 14,600 15,110 14,590 15,010 2.88 14,770 1.23 3.56 152.5 K 225.17 M 0.83 0.39 35.71 100.0 6.7 M 7.51 M -1.12 -144.75 M
145 1403/01/19 14,630 14,650 14,500 14,600 -0.14 14,590 -0.21 1.03 71.17 K 103.87 M 0.25 0.17 33.96 100.0 5.88 M 6.92 M -1.18 -68.59 M
146 1403/01/18 14,740 14,990 14,410 14,480 -1.7 14,620 -0.75 4.02 314.73 K 460.17 M 1.28 0.74 30.84 100.0 15.77 M 14.84 M 1.06 -318.26 M
147 1403/01/15 14,950 14,950 14,500 14,730 -0.94 14,730 -0.94 3.1 129.36 K 190.57 M 0.52 0.29 20.14 100.0 4.8 M 11.21 M -2.34 -152.18 M
148 1403/01/14 15,000 15,380 14,700 14,700 -1.34 14,870 -0.2 4.63 224.12 K 333.24 M 0.96 0.5 16.53 100.0 3.44 M 13.88 M -4.03 -278.14 M
