تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار کورز سوابق تکمیلی کورز نمودارهای جریانات نقدینگی کورز نمودار تکنیکال کورز اندیکاتورهای کورز تحلیلگر جریانات نقدینگی کورز خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق کورز

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/09/04 3,844 4,078 3,844 4,078 2.98 3,969 0.23 6.09 433.93 K 176.28 M 1.61 1.18 100.0 100.0 11.02 M 6.3 M 1.75 0.0
2 1403/09/03 3,911 4,030 3,911 3,931 -0.73 3,960 0.0 3.04 61.33 K 24.21 M 0.15 0.15 100.0 100.0 4.84 M 3.46 M 1.4 0.0
3 1403/08/30 4,044 4,049 4,019 4,020 1.64 3,960 0.13 0.75 280.27 K 113.35 M 0.73 0.73 100.0 100.0 16.19 M 8.1 M 2.0 0.0
4 1403/08/29 4,055 4,068 4,000 4,000 1.16 3,955 0.03 1.7 102.06 K 41.12 M 0.25 0.27 100.0 100.0 6.85 M 3.16 M 2.17 0.0
5 1403/08/28 3,940 4,066 3,940 4,003 1.37 3,954 0.13 3.2 420.72 K 168.62 M 0.8 1.11 100.0 100.0 12.97 M 11.24 M 1.15 0.0
6 1403/08/27 4,057 4,057 3,950 3,950 0.28 3,949 0.25 2.71 479.13 K 193.6 M 0.82 1.35 100.0 100.0 13.83 M 17.6 M -1.27 0.0
7 1403/08/26 3,840 4,041 3,840 4,041 2.98 3,939 0.38 5.23 709.81 K 285.96 M 0.99 2.18 100.0 100.0 20.43 M 11.92 M 1.71 0.0
8 1403/08/23 3,811 3,922 3,811 3,922 -0.13 3,924 -0.08 2.91 195.92 K 75.51 M 0.28 0.62 100.0 100.0 9.44 M 7.55 M 1.25 0.0
9 1403/08/22 3,855 3,855 3,816 3,822 -2.8 3,927 -0.13 1.02 244.11 K 93.33 M 0.31 0.78 100.0 100.0 10.37 M 11.67 M -1.12 0.0
10 1403/08/21 3,969 3,969 3,835 3,850 -2.61 3,932 -0.53 3.49 1.01 M 387.7 M 1.71 3.78 100.0 100.0 15.51 M 27.69 M -1.79 0.0
11 1403/08/20 3,849 3,960 3,847 3,940 -0.63 3,953 -0.3 2.94 774.45 K 301.07 M 1.77 3.25 100.0 100.0 21.5 M 14.34 M 1.5 0.0
12 1403/08/19 3,879 3,881 3,879 3,880 -2.95 3,965 -0.83 0.05 1.38 M 535.38 M 7.85 7.63 100.0 100.0 19.83 M 31.49 M -1.59 0.0
13 1403/08/16 3,880 3,880 3,880 3,880 -2.98 3,998 -0.03 0.0 42.0 K 16.3 M 0.24 0.23 100.0 100.0 5.43 M 16.3 M -3.0 0.0
14 1403/08/15 3,824 3,904 3,824 3,824 -4.99 3,999 -0.65 2.09 735.05 K 283.12 M 23.86 4.9 100.0 100.0 13.48 M 16.65 M -1.24 0.0
15 1403/08/14 3,905 3,905 3,905 3,905 -2.98 4,025 0.0 0.0 12.92 K 5.04 M 0.12 0.08 100.0 100.0 5.04 M 5.04 M 1.0 0.0
16 1403/08/13 3,905 3,905 3,905 3,905 -2.98 4,025 0.0 0.0 15.99 K 6.24 M 0.09 0.09 100.0 100.0 6.24 M 6.24 M 1.0 0.0
17 1403/08/12 3,907 3,907 3,907 3,907 -2.98 4,025 -0.05 0.0 72.8 K 28.44 M 0.24 0.41 100.0 100.0 9.48 M 14.22 M -1.5 0.0
18 1403/08/09 3,908 3,908 3,908 3,908 -2.98 4,027 -0.02 0.0 39.52 K 15.44 M 0.14 0.2 100.0 100.0 7.72 M 7.72 M 1.0 0.0
19 1403/08/08 3,908 3,908 3,908 3,908 -2.98 4,028 0.0 0.0 12.8 K 5.0 M 0.04 0.06 100.0 100.0 5.0 M 5.0 M 1.0 0.0
20 1403/08/07 3,930 3,930 3,916 3,916 -3.0 4,028 -0.22 0.36 384.92 K 150.8 M 1.33 1.63 100.0 100.0 15.08 M 13.71 M 1.1 0.0
21 1403/08/06 3,923 4,033 3,923 3,994 -1.24 4,037 -0.17 2.8 358.12 K 141.44 M 1.61 1.55 100.0 100.0 10.1 M 10.1 M 1.0 0.0
22 1403/08/05 3,937 4,048 3,937 4,040 -0.44 4,044 -0.34 2.82 694.34 K 275.03 M 6.46 3.23 100.0 100.0 22.92 M 14.48 M 1.58 0.0
23 1403/08/02 3,937 3,937 3,937 3,937 -2.98 4,058 0.0 0.0 12.72 K 5.01 M 0.11 0.05 100.0 100.0 5.01 M 2.5 M 2.0 0.0
24 1403/08/01 3,938 3,938 3,938 3,938 -2.98 4,058 -0.02 0.0 38.3 K 15.08 M 0.29 0.13 100.0 100.0 7.54 M 15.08 M -2.0 0.0
25 1403/07/30 3,870 3,870 3,870 3,870 -4.98 4,059 -0.34 0.0 341.92 K 132.32 M 4.12 1.09 100.0 100.0 18.9 M 66.16 M -3.5 0.0
26 1403/07/29 3,952 3,952 3,952 3,952 -2.99 4,073 -0.02 0.0 27.86 K 11.01 M 0.23 0.07 100.0 100.0 5.5 M 5.5 M 1.0 0.0
27 1403/07/25 3,955 3,955 3,955 3,955 -2.99 4,074 -0.07 0.0 116.63 K 46.13 M 0.82 0.26 100.0 100.0 15.38 M 23.06 M -1.5 0.0
28 1403/07/24 3,956 3,956 3,956 3,956 -2.99 4,077 -0.02 0.0 30.0 K 11.87 M 0.19 0.06 100.0 100.0 11.87 M 5.93 M 2.0 0.0
29 1403/07/23 3,960 3,960 3,960 3,960 -2.99 4,078 -0.1 0.0 149.84 K 59.34 M 1.08 0.3 100.0 100.0 11.87 M 14.83 M -1.25 0.0
30 1403/07/22 4,070 4,070 3,961 3,961 -2.99 4,082 -0.02 2.75 90.28 K 36.37 M 0.59 0.15 100.0 100.0 7.27 M 6.06 M 1.2 0.0
31 1403/07/21 3,968 4,029 3,968 4,029 -1.44 4,083 -0.12 1.54 216.32 K 85.97 M 1.3 0.36 100.0 100.0 9.55 M 6.61 M 1.44 0.0
32 1403/07/18 4,070 4,070 4,049 4,049 -0.98 4,088 -0.02 0.52 224.05 K 90.89 M 1.43 0.38 100.0 100.0 11.36 M 30.3 M -2.67 0.0
33 1403/07/17 4,050 4,128 4,050 4,128 0.93 4,089 -0.02 1.93 125.91 K 51.11 M 0.58 0.22 100.0 100.0 8.52 M 7.3 M 1.17 0.0
34 1403/07/16 4,050 4,075 4,050 4,050 -0.98 4,090 0.0 0.62 37.17 K 15.09 M 0.13 0.06 100.0 100.0 5.03 M 3.02 M 1.67 0.0
35 1403/07/15 4,051 4,070 4,051 4,051 -0.98 4,090 -0.02 0.47 157.99 K 64.03 M 0.37 0.26 100.0 100.0 7.11 M 5.82 M 1.22 0.0
36 1403/07/14 4,052 4,132 4,052 4,072 -0.49 4,091 -0.02 1.97 289.14 K 117.63 M 0.7 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 1403/07/11 4,053 4,068 4,053 4,053 -0.98 4,092 -0.02 0.37 175.64 K 71.19 M 0.39 0.28 100.0 100.0 7.91 M 6.47 M 1.22 0.0
38 1403/07/10 4,056 4,070 4,056 4,063 -0.81 4,093 -0.07 0.35 418.55 K 169.79 M 0.68 0.7 100.0 100.0 56.6 M 14.15 M 4.0 0.0
39 1403/07/09 4,062 4,070 4,059 4,070 -0.71 4,096 -0.07 0.27 436.27 K 177.16 M 0.73 0.75 100.0 100.0 16.11 M 19.68 M -1.22 0.0
40 1403/07/08 4,064 4,090 4,064 4,090 -0.37 4,099 -0.15 0.64 795.56 K 323.52 M 1.32 1.45 100.0 100.0 32.35 M 14.71 M 2.2 0.0
41 1403/07/07 4,066 4,066 4,066 4,066 -1.0 4,105 -0.05 0.0 237.3 K 96.48 M 0.25 0.44 100.0 100.0 16.08 M 8.77 M 1.83 0.0
42 1403/07/04 4,120 4,125 4,040 4,040 -1.7 4,107 -0.07 2.1 382.34 K 155.66 M 0.37 0.73 100.0 100.0 11.12 M 10.38 M 1.07 0.0
43 1403/07/03 4,040 4,213 4,040 4,213 2.98 4,110 0.46 4.28 1.2 M 501.87 M 1.34 2.53 100.0 100.0 17.31 M 16.73 M 1.03 0.0
44 1403/07/02 4,150 4,209 4,098 4,209 2.96 4,091 0.07 2.71 350.74 K 144.93 M 0.37 0.76 100.0 100.0 7.25 M 8.53 M -1.18 0.0
45 1403/07/01 4,198 4,198 4,055 4,160 2.06 4,088 0.29 3.53 830.93 K 344.78 M 0.67 1.96 100.0 100.0 19.15 M 12.77 M 1.5 0.0
46 1403/06/28 3,915 4,155 3,914 4,155 3.0 4,076 1.04 6.16 2.07 M 853.56 M 2.47 6.39 100.0 100.0 38.8 M 30.48 M 1.27 0.0
47 1403/06/27 4,000 4,020 3,924 4,020 -0.62 4,034 -0.27 2.45 690.95 K 274.23 M 0.96 2.38 100.0 100.0 18.28 M 15.24 M 1.2 0.0
48 1403/06/26 3,937 4,102 3,937 3,999 -1.45 4,045 -0.32 4.19 551.34 K 217.48 M 0.89 2.09 100.0 100.0 12.79 M 10.36 M 1.24 0.0
49 1403/06/25 3,950 4,121 3,950 3,950 -3.0 4,058 -0.34 4.33 567.49 K 224.39 M 1.1 2.4 100.0 100.0 16.03 M 13.2 M 1.21 0.0
50 1403/06/24 3,946 4,200 3,946 4,000 -3.68 4,072 -1.95 6.44 2.33 M 927.53 M 12.02 19.26 100.0 100.0 22.62 M 34.35 M -1.52 0.0
51 1403/06/20 4,030 4,030 4,030 4,030 -2.99 4,153 -0.02 0.0 51.16 K 20.62 M 0.2 0.43 100.0 100.0 6.87 M 20.62 M -3.0 0.0
52 1403/06/19 4,032 4,032 4,032 4,032 -2.98 4,154 -0.05 0.0 96.14 K 38.76 M 0.35 0.83 100.0 100.0 7.75 M 38.76 M -5.0 0.0
53 1403/06/18 4,033 4,033 4,033 4,033 -2.98 4,156 -0.02 0.0 44.63 K 18.0 M 0.16 0.39 100.0 100.0 6.0 M 18.0 M -3.0 0.0
54 1403/06/17 4,034 4,034 4,034 4,034 -2.98 4,157 -0.02 0.0 54.82 K 22.12 M 0.2 0.48 100.0 100.0 11.06 M 11.06 M 1.0 0.0
55 1403/06/13 4,171 4,171 4,088 4,088 -1.99 4,158 -0.31 2.03 721.55 K 295.18 M 4.42 8.79 100.0 100.0 17.36 M 26.83 M -1.55 0.0
56 1403/06/11 4,171 4,172 4,171 4,171 -2.0 4,171 -2.0 0.02 343.17 K 143.14 M 3.45 4.39 100.0 100.0 17.89 M 15.9 M 1.13 0.0
57 1403/06/10 4,256 4,256 4,256 4,256 -1.98 4,256 -1.98 0.0 227.01 K 96.62 M 3.86 2.79 100.0 100.0 10.74 M 48.31 M -4.5 0.0
58 1403/06/07 4,342 4,342 4,342 4,342 -1.99 4,342 -1.99 0.0 35.46 K 15.39 M 0.31 0.24 100.0 100.0 5.13 M 15.39 M -3.0 0.0
59 1403/06/06 4,342 4,342 4,342 4,342 -1.99 4,430 0.0 0.0 12.22 K 5.31 M 0.1 0.06 100.0 100.0 5.31 M 5.31 M 1.0 0.0
60 1403/06/05 4,346 4,346 4,346 4,346 -1.98 4,430 -0.09 0.0 198.24 K 86.16 M 2.09 0.89 100.0 100.0 14.36 M 43.08 M -3.0 0.0
61 1403/06/03 4,346 4,346 4,346 4,346 -1.98 4,434 0.0 0.0 24.25 K 10.54 M 0.23 0.09 100.0 100.0 5.27 M 5.27 M 1.0 0.0
62 1403/05/31 4,346 4,346 4,346 4,346 -1.98 4,434 0.0 0.0 23.84 K 10.36 M 0.22 0.08 100.0 100.0 5.18 M 10.36 M -2.0 0.0
63 1403/05/30 4,352 4,352 4,352 4,352 -1.98 4,434 -0.14 0.0 311.56 K 135.59 M 6.54 0.76 100.0 100.0 45.2 M 22.6 M 2.0 0.0
64 1403/05/29 4,353 4,353 4,353 4,353 -1.98 4,440 -0.02 0.0 42.89 K 18.67 M 0.98 0.1 100.0 100.0 9.33 M 18.67 M -2.0 0.0
65 1403/05/28 4,354 4,354 4,354 4,354 -1.98 4,441 -0.02 0.0 72.65 K 31.63 M 2.31 0.18 100.0 100.0 10.54 M 15.82 M -1.5 0.0
66 1403/05/27 4,355 4,355 4,355 4,355 -1.98 4,442 -0.02 0.0 67.03 K 29.19 M 3.23 0.16 100.0 100.0 29.19 M 29.19 M 1.0 0.0
67 1403/05/24 4,399 4,399 4,399 4,399 -0.99 4,443 0.0 0.0 43.1 K 18.96 M 2.57 0.1 100.0 100.0 9.48 M 4.74 M 2.0 0.0
68 1403/05/22 4,399 4,399 4,399 4,399 -0.99 4,443 0.0 0.0 12.34 K 5.43 M 0.65 0.03 100.0 100.0 5.43 M 2.71 M 2.0 0.0
69 1403/05/21 4,399 4,399 4,399 4,399 -0.99 4,443 0.0 0.0 23.05 K 10.14 M 1.08 0.05 100.0 100.0 5.07 M 10.14 M -2.0 0.0
70 1403/05/20 4,399 4,399 4,399 4,399 -0.99 4,443 0.0 0.0 11.55 K 5.08 M 0.3 0.03 100.0 100.0 5.08 M 5.08 M 1.0 0.0
71 1403/05/15 4,399 4,399 4,399 4,399 -0.99 4,443 0.0 0.0 13.86 K 6.1 M 0.16 0.03 100.0 100.0 6.1 M 6.1 M 1.0 0.0
72 1403/05/14 4,399 4,399 4,399 4,399 -0.99 4,443 0.0 0.0 22.94 K 10.09 M 0.16 0.05 100.0 100.0 5.05 M 10.09 M -2.0 0.0
73 1403/05/13 4,311 4,311 4,311 4,311 -2.99 4,443 -0.02 0.0 23.6 K 10.17 M 0.06 0.05 100.0 100.0 5.09 M 10.17 M -2.0 0.0
74 1403/05/10 4,312 4,312 4,312 4,312 -2.99 4,444 -0.02 0.0 34.89 K 15.04 M 0.05 0.08 100.0 100.0 15.04 M 15.04 M 1.0 0.0
75 1403/05/09 4,315 4,315 4,315 4,315 -2.99 4,445 -0.07 0.0 98.52 K 42.51 M 0.13 0.22 100.0 100.0 8.5 M 10.63 M -1.25 0.0
76 1403/05/08 4,323 4,323 4,323 4,323 -2.98 4,448 -0.18 0.0 263.36 K 113.85 M 0.3 0.6 100.0 88.61 11.38 M 12.61 M -1.11 12.97 M
77 1403/05/06 4,597 4,597 4,331 4,331 -2.98 4,456 -0.18 6.14 292.52 K 126.87 M 0.3 0.69 100.0 100.0 9.06 M 18.12 M -2.0 0.0
78 1403/04/23 4,500 4,658 4,500 4,658 2.98 4,564 0.91 3.51 1.35 M 628.66 M 1.15 3.74 100.0 100.0 29.94 M 24.18 M 1.24 0.0
79 1403/04/20 4,362 4,618 4,362 4,618 2.99 4,523 0.87 5.87 1.39 M 638.68 M 1.53 4.64 100.0 100.0 29.03 M 15.21 M 1.91 0.0
80 1403/04/19 4,360 4,479 4,357 4,479 -0.27 4,484 -0.16 2.8 361.56 K 159.19 M 0.42 1.25 100.0 100.0 8.84 M 7.58 M 1.17 0.0
81 1403/04/18 4,624 4,624 4,358 4,358 -2.98 4,491 -0.02 6.1 980.09 K 439.62 M 1.4 3.67 96.94 100.0 14.7 M 19.98 M -1.36 -13.46 M
82 1403/04/17 4,624 4,624 4,359 4,588 2.18 4,492 0.04 6.08 790.84 K 355.83 M 1.27 3.07 100.0 100.0 20.93 M 16.17 M 1.29 0.0
83 1403/04/16 4,315 4,581 4,315 4,581 2.99 4,490 0.94 6.16 2.33 M 1.06 B 12.39 14.97 100.0 100.0 55.56 M 31.05 M 1.79 0.0
84 1403/04/13 4,317 4,317 4,317 4,317 -2.99 4,448 -0.04 0.0 53.85 K 23.25 M 0.3 0.33 100.0 100.0 5.81 M 7.75 M -1.33 0.0
85 1403/04/12 4,321 4,321 4,321 4,321 -2.99 4,450 -0.09 0.0 123.76 K 53.48 M 0.79 0.62 100.0 100.0 17.83 M 26.74 M -1.5 0.0
86 1403/04/11 4,327 4,327 4,327 4,327 -2.98 4,454 -0.13 0.0 190.73 K 82.53 M 1.53 0.96 100.0 100.0 13.75 M 16.51 M -1.2 0.0
87 1403/04/09 4,338 4,386 4,338 4,338 -3.0 4,460 -0.27 1.11 412.26 K 179.08 M 8.78 2.16 100.0 100.0 9.95 M 11.94 M -1.2 0.0
88 1403/04/06 4,386 4,386 4,386 4,386 -1.99 4,472 -0.07 0.0 160.16 K 70.24 M 8.19 0.84 100.0 100.0 7.02 M 70.24 M -10.0 0.0
89 1403/04/04 4,386 4,386 4,386 4,386 -1.99 4,475 0.0 0.0 11.59 K 5.08 M 0.33 0.05 100.0 100.0 5.08 M 5.08 M 1.0 0.0
90 1403/03/27 4,388 4,388 4,388 4,388 -1.99 4,477 0.0 0.0 11.5 K 5.05 M 0.19 0.04 100.0 100.0 5.05 M 5.05 M 1.0 0.0
91 1403/03/21 4,390 4,390 4,390 4,390 -1.99 4,478 -0.02 0.0 26.31 K 11.55 M 0.41 0.09 100.0 100.0 5.78 M 5.78 M 1.0 0.0
92 1403/03/20 4,391 4,391 4,391 4,391 -1.99 4,479 -0.02 0.0 25.26 K 11.09 M 0.39 0.08 100.0 100.0 5.55 M 11.09 M -2.0 0.0
93 1403/03/16 4,391 4,391 4,391 4,391 -1.99 4,480 0.0 0.0 23.1 K 10.14 M 0.34 0.07 100.0 100.0 5.07 M 10.14 M -2.0 0.0
94 1403/03/12 4,393 4,394 4,393 4,393 -1.99 4,480 -0.04 0.02 91.06 K 40.0 M 1.2 0.26 100.0 100.0 6.67 M 4.44 M 1.5 0.0
95 1403/03/09 4,396 4,396 4,396 4,396 -1.98 4,482 -0.07 0.0 142.68 K 62.72 M 1.64 0.4 100.0 100.0 10.45 M 10.45 M 1.0 0.0
96 1403/03/08 4,397 4,397 4,397 4,397 -1.98 4,485 -0.02 0.0 36.27 K 15.95 M 0.2 0.1 100.0 100.0 5.32 M 15.95 M -3.0 0.0
97 1403/03/07 4,398 4,398 4,398 4,398 -1.98 4,486 -0.02 0.0 31.0 K 13.63 M 0.1 0.08 100.0 100.0 6.82 M 13.63 M -2.0 0.0
98 1403/03/05 4,399 4,399 4,399 4,399 -1.98 4,487 -0.02 0.0 37.23 K 16.38 M 0.11 0.09 100.0 100.0 5.46 M 5.46 M 1.0 0.0
99 1403/03/01 4,402 4,404 4,402 4,402 -1.98 4,488 -0.07 0.05 132.75 K 58.44 M 0.37 0.28 100.0 100.0 5.84 M 6.49 M -1.11 0.0
100 1403/02/30 4,363 4,364 4,363 4,363 -2.98 4,491 -0.13 0.02 196.66 K 85.8 M 0.4 0.33 100.0 100.0 12.26 M 10.73 M 1.14 0.0
101 1403/02/29 4,392 4,479 4,373 4,373 -2.99 4,497 -0.24 2.42 513.52 K 226.53 M 1.21 0.87 100.0 92.35 10.79 M 11.01 M -1.02 17.32 M
102 1403/02/26 4,578 4,578 4,391 4,393 -2.94 4,508 -0.4 4.26 603.22 K 265.08 M 1.7 1.06 100.0 100.0 24.1 M 13.25 M 1.82 0.0
103 1403/02/25 4,398 4,530 4,398 4,398 -3.0 4,526 -0.18 3.0 290.77 K 128.13 M 0.88 0.46 100.0 100.0 9.86 M 8.54 M 1.15 0.0
104 1403/02/24 4,404 4,410 4,404 4,410 -2.86 4,534 -0.13 0.14 187.87 K 82.75 M 0.5 0.3 100.0 100.0 11.82 M 8.27 M 1.43 0.0
105 1403/02/23 4,430 4,480 4,430 4,430 -3.0 4,540 -0.59 1.13 884.25 K 391.84 M 1.9 1.48 100.0 100.0 35.62 M 23.05 M 1.55 0.0
106 1403/02/22 4,590 4,590 4,435 4,435 -3.0 4,567 -0.11 3.49 164.03 K 72.96 M 0.35 0.26 100.0 100.0 7.3 M 10.42 M -1.43 0.0
107 1403/02/19 4,450 4,460 4,443 4,443 -2.99 4,572 -0.17 0.38 244.36 K 108.65 M 0.49 0.35 100.0 100.0 7.76 M 9.88 M -1.27 0.0
108 1403/02/18 4,599 4,680 4,448 4,560 -0.55 4,580 -0.11 5.22 177.73 K 79.41 M 0.35 0.23 100.0 100.0 5.29 M 6.62 M -1.25 0.0
109 1403/02/17 4,500 4,569 4,460 4,460 -2.98 4,585 -0.26 2.44 411.43 K 183.96 M 0.73 0.48 100.0 100.0 6.81 M 10.82 M -1.59 0.0
110 1403/02/16 4,494 4,599 4,494 4,544 -1.9 4,597 -0.76 2.34 1.33 M 600.39 M 3.49 1.67 100.0 100.0 20.7 M 30.02 M -1.45 0.0
111 1403/02/12 4,503 4,644 4,499 4,499 -2.98 4,632 -0.11 3.22 193.92 K 87.63 M 0.46 0.23 100.0 100.0 6.26 M 6.74 M -1.08 0.0
112 1403/02/11 4,502 4,679 4,502 4,635 -0.13 4,637 -0.09 3.93 361.4 K 166.04 M 0.77 0.43 100.0 100.0 11.07 M 7.91 M 1.4 0.0
113 1403/02/10 4,550 4,690 4,513 4,600 -0.99 4,641 -0.11 3.92 259.23 K 118.29 M 0.47 0.3 100.0 100.0 16.9 M 11.83 M 1.43 0.0
114 1403/02/09 4,530 4,641 4,524 4,630 -0.71 4,646 -0.36 2.59 692.15 K 315.29 M 1.22 0.78 100.0 100.0 17.52 M 14.33 M 1.22 0.0
115 1403/02/08 4,770 4,770 4,572 4,645 -0.41 4,663 -0.02 4.33 396.56 K 184.61 M 0.38 0.44 100.0 100.0 13.19 M 12.31 M 1.07 0.0
116 1403/02/05 4,536 4,680 4,536 4,648 -0.58 4,664 -0.24 3.17 413.43 K 188.73 M 0.4 0.45 100.0 100.0 7.26 M 8.21 M -1.13 0.0
117 1403/02/04 4,685 4,685 4,553 4,625 -1.45 4,675 -0.38 2.9 571.74 K 260.66 M 0.59 0.62 99.8 100.0 10.84 M 11.33 M -1.05 -519.92 K
118 1403/02/03 4,689 4,689 4,574 4,574 -2.99 4,693 -0.47 2.51 690.96 K 316.48 M 0.62 0.73 100.0 100.0 8.79 M 9.89 M -1.12 0.0
119 1403/02/02 4,798 4,798 4,597 4,688 -1.08 4,715 -0.51 4.37 775.46 K 357.7 M 0.81 0.84 100.0 100.0 10.22 M 17.88 M -1.75 0.0
120 1403/02/01 4,675 4,947 4,675 4,760 -1.22 4,739 -1.66 5.82 2.71 M 1.27 B 5.29 3.1 100.0 49.91 20.16 M 18.12 M 1.11 636.31 M
121 1403/01/29 4,776 4,776 4,776 4,776 -1.0 4,819 -0.1 0.0 462.55 K 220.91 M 0.8 0.52 100.0 41.94 22.09 M 46.33 M -2.1 128.26 M
122 1403/01/28 4,778 4,778 4,778 4,778 -0.99 4,824 -0.04 0.0 173.72 K 83.0 M 0.2 0.19 100.0 0.0 7.55 M 0.0 0.0 83.0 M
123 1403/01/27 4,794 4,890 4,794 4,889 0.97 4,826 -0.33 2.0 1.46 M 699.04 M 1.63 1.67 100.0 50.18 36.79 M 16.7 M 2.2 348.28 M
124 1403/01/26 4,794 4,794 4,794 4,794 -0.99 4,842 0.0 0.0 11.0 K 5.27 M 0.01 0.01 100.0 100.0 5.27 M 5.27 M 1.0 0.0
125 1403/01/25 4,830 4,830 4,712 4,712 -2.99 4,842 -0.31 2.5 454.51 K 214.68 M 0.36 0.48 100.0 100.0 16.51 M 12.63 M 1.31 0.0
126 1403/01/21 4,733 4,880 4,731 4,830 -0.96 4,857 -0.41 3.15 810.37 K 387.19 M 0.64 0.87 100.0 100.0 12.49 M 12.49 M 1.0 0.0
127 1403/01/20 4,800 4,979 4,784 4,794 -2.78 4,877 -1.1 4.08 1.72 M 824.17 M 1.63 1.96 100.0 100.0 17.92 M 29.43 M -1.64 0.0
128 1403/01/19 4,850 4,970 4,832 4,840 -2.83 4,931 -1.0 2.86 1.48 M 719.3 M 1.64 1.74 100.0 100.0 14.99 M 31.27 M -2.09 0.0
129 1403/01/18 5,095 5,095 4,807 4,974 0.55 4,981 0.69 5.99 2.03 M 1.02 B 2.88 2.61 100.0 100.0 18.88 M 19.99 M -1.06 0.0
130 1403/01/15 5,086 5,086 5,086 5,086 3.0 4,947 0.18 0.0 261.22 K 132.85 M 0.32 0.33 100.0 100.0 66.43 M 6.33 M 10.5 0.0
131 1403/01/14 4,858 5,058 4,858 5,058 2.99 4,938 0.55 4.12 833.09 K 420.05 M 1.07 1.01 100.0 97.52 42.01 M 11.7 M 3.59 10.44 M
132 1403/01/11 5,016 5,042 4,809 5,042 2.98 4,911 0.31 4.85 656.03 K 327.38 M 0.83 0.78 100.0 100.0 23.38 M 7.12 M 3.29 0.0
133 1403/01/08 4,942 4,979 4,810 4,909 0.29 4,896 0.02 3.51 735.63 K 360.3 M 0.83 0.86 100.0 100.0 12.01 M 16.38 M -1.36 0.0
134 1403/01/07 4,891 4,990 4,872 4,942 1.1 4,895 0.14 2.42 1.04 M 512.21 M 1.48 1.18 100.0 100.0 30.13 M 26.96 M 1.12 0.0
135 1403/01/06 5,040 5,040 4,828 4,908 0.22 4,888 -0.18 4.39 778.83 K 377.54 M 0.85 0.83 100.0 100.0 10.79 M 12.58 M -1.17 0.0
136 1403/01/05 5,027 5,027 4,934 5,000 2.44 4,897 0.33 1.88 692.53 K 344.59 M 0.75 0.65 100.0 100.0 11.88 M 10.44 M 1.14 0.0
137 1402/12/28 4,756 4,932 4,754 4,913 0.24 4,881 -0.41 3.74 695.09 K 332.39 M 0.75 0.62 100.0 100.0 10.39 M 11.87 M -1.14 0.0
138 1402/12/21 5,020 5,074 4,780 4,845 -1.66 4,901 -0.53 6.15 1.2 M 579.57 M 1.46 1.12 100.0 100.0 9.5 M 14.49 M -1.52 0.0
139 1402/12/20 4,950 4,960 4,880 4,889 -0.79 4,927 -0.02 1.64 163.71 K 80.32 M 0.15 0.15 100.0 100.0 11.47 M 13.39 M -1.17 0.0
140 1402/12/16 4,870 5,015 4,870 5,015 3.0 4,928 1.21 2.98 1.82 M 909.44 M 2.2 1.77 100.0 100.0 25.98 M 21.15 M 1.23 0.0
141 1402/12/15 4,861 4,964 4,746 4,960 2.04 4,869 0.16 4.59 724.17 K 355.12 M 0.96 0.72 100.0 100.0 14.2 M 10.76 M 1.32 0.0
142 1402/12/14 4,999 4,999 4,749 4,760 -2.38 4,861 -0.31 5.26 740.17 K 354.91 M 1.0 0.74 100.0 100.0 25.35 M 15.43 M 1.64 0.0
143 1402/12/13 4,890 5,014 4,734 4,873 0.04 4,876 0.1 5.91 659.09 K 323.16 M 0.82 0.67 100.0 100.0 11.14 M 8.08 M 1.38 0.0
144 1402/12/12 4,773 4,992 4,773 4,780 -2.85 4,871 -1.0 4.59 1.52 M 727.01 M 2.49 1.56 100.0 100.0 15.8 M 18.18 M -1.15 0.0
145 1402/12/09 4,800 4,800 4,800 4,800 -2.83 4,920 -0.4 0.0 486.73 K 233.63 M 0.77 0.46 100.0 100.0 13.74 M 25.96 M -1.89 0.0
146 1402/12/08 4,810 4,810 4,810 4,810 -2.83 4,940 -0.2 0.0 365.07 K 175.6 M 0.43 0.33 100.0 100.0 12.54 M 14.63 M -1.17 0.0
147 1402/12/07 4,830 4,840 4,830 4,830 -2.82 4,950 -0.4 0.21 653.58 K 315.72 M 0.72 0.59 100.0 100.0 10.89 M 16.62 M -1.53 0.0
148 1402/12/05 4,860 4,870 4,860 4,860 -2.99 4,970 -0.8 0.21 977.44 K 475.05 M 1.07 0.87 100.0 99.16 12.84 M 18.84 M -1.47 3.98 M
149 1402/12/02 4,880 4,880 4,880 4,880 -2.98 5,010 -0.4 0.0 565.22 K 275.82 M 0.51 0.5 100.0 100.0 11.03 M 30.65 M -2.78 0.0
150 1402/12/01 4,900 4,900 4,900 4,900 -2.97 5,030 -0.4 0.0 593.28 K 290.71 M 0.43 0.52 100.0 100.0 22.36 M 26.43 M -1.18 0.0
151 1402/11/30 4,990 4,990 4,960 4,960 -2.94 5,050 -1.17 0.6 1.5 M 744.4 M 0.87 1.36 100.0 100.0 17.72 M 18.16 M -1.02 0.0
