تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار فسبزوار سوابق تکمیلی فسبزوار نمودارهای جریانات نقدینگی فسبزوار نمودار تکنیکال فسبزوار اندیکاتورهای فسبزوار تحلیلگر جریانات نقدینگی فسبزوار خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق فسبزوار

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/09/03 43,900 44,500 43,210 44,340 1.51 44,020 0.78 2.99 1.46 M 6.43 B 0.45 0.72 98.42 68.94 27.27 M 13.11 M 2.08 1.9 B
2 1403/08/30 43,200 44,160 42,990 44,000 -0.38 43,680 -1.11 2.72 1.49 M 6.5 B 0.42 0.73 80.56 89.59 23.6 M 18.09 M 1.3 -586.9 M
3 1403/08/29 44,710 45,000 43,410 43,520 -1.85 44,170 -0.38 3.66 3.97 M 17.54 B 1.27 2.05 29.7 78.59 17.14 M 28.97 M -1.69 -8.58 B
4 1403/08/28 43,330 44,400 43,330 44,390 2.97 44,340 2.85 2.47 4.45 M 19.73 B 1.75 2.42 72.73 42.55 41.47 M 20.03 M 2.07 5.95 B
5 1403/08/27 43,400 43,590 42,500 43,330 1.52 43,110 1.01 2.56 3.77 M 16.25 B 2.03 2.16 95.36 89.42 39.63 M 31.05 M 1.28 966.17 M
6 1403/08/26 42,020 42,690 42,020 42,690 2.99 42,680 2.97 1.59 2.55 M 10.87 B 1.68 1.52 76.44 36.49 52.28 M 12.88 M 4.06 4.34 B
7 1403/08/23 40,550 41,820 40,550 41,700 1.36 41,450 0.75 3.13 2.9 M 12.02 B 2.27 1.83 44.71 54.93 23.36 M 19.35 M 1.21 -1.23 B
8 1403/08/22 41,590 41,590 40,030 40,550 -0.2 41,140 1.26 3.9 2.02 M 8.3 B 1.67 1.32 69.76 72.85 19.3 M 18.66 M 1.03 -256.33 M
9 1403/08/21 40,720 40,720 40,720 40,720 2.98 40,630 2.76 0.0 1.47 M 6.0 B 1.21 0.91 48.0 56.43 179.99 M 13.65 M 13.19 -505.43 M
10 1403/08/20 40,440 40,440 40,440 40,440 2.98 39,540 0.69 0.0 363.14 K 1.47 B 0.23 0.21 100.0 69.23 50.64 M 5.47 M 9.26 451.83 M
11 1403/08/19 38,210 39,850 38,210 39,850 3.0 39,270 1.5 4.29 838.49 K 3.34 B 0.47 0.48 65.58 80.04 43.76 M 13.22 M 3.31 -482.49 M
12 1403/08/16 39,400 39,590 37,900 39,260 0.82 38,690 -0.64 4.46 1.69 M 6.55 B 0.82 0.99 85.45 60.0 20.56 M 15.9 M 1.29 1.67 B
13 1403/08/15 38,450 39,420 38,450 38,790 1.33 38,940 1.72 2.52 1.68 M 6.56 B 0.69 0.98 76.18 37.93 22.02 M 9.46 M 2.33 2.51 B
14 1403/08/14 38,300 39,010 37,540 38,450 0.31 38,280 -0.13 3.92 1.52 M 5.82 B 0.71 0.86 93.42 48.71 21.25 M 11.67 M 1.82 2.6 B
15 1403/08/13 38,400 38,950 38,330 38,330 -2.99 38,330 -2.99 1.62 2.09 M 8.02 B 1.13 1.24 24.34 54.95 9.52 M 33.63 M -3.53 -2.45 B
16 1403/08/12 39,700 39,860 38,720 39,120 1.09 39,510 2.09 2.94 1.87 M 7.41 B 1.19 1.17 72.95 69.8 21.78 M 17.41 M 1.25 233.01 M
17 1403/08/09 38,490 39,150 37,010 39,150 3.0 38,700 1.82 5.78 3.11 M 12.05 B 2.38 2.13 77.92 56.72 27.94 M 18.13 M 1.54 2.55 B
18 1403/08/08 38,010 38,010 38,010 38,010 2.98 38,010 2.98 0.0 3.53 M 13.42 B 3.56 2.6 43.34 36.69 109.7 M 21.22 M 5.17 891.33 M
19 1403/08/07 37,900 37,900 37,900 37,900 2.99 36,910 0.3 0.0 160.06 K 606.64 M 0.11 0.11 100.0 100.0 202.21 M 5.23 M 38.67 0.0
20 1403/08/06 37,500 37,500 37,500 37,500 2.99 36,800 1.07 0.0 575.59 K 2.16 B 0.34 0.36 100.0 13.13 154.17 M 2.34 M 65.82 1.88 B
21 1403/08/05 37,180 37,180 37,180 37,180 2.99 36,410 0.86 0.0 464.7 K 1.73 B 0.25 0.29 100.0 56.96 215.97 M 5.82 M 37.09 743.6 M
22 1403/08/02 36,020 36,400 35,940 36,290 -1.65 36,100 -2.17 1.28 1.81 M 6.55 B 1.08 1.07 84.15 87.05 20.8 M 17.12 M 1.21 -190.01 M
23 1403/08/01 37,160 38,360 36,380 36,730 -2.05 36,900 -1.6 5.44 1.94 M 7.15 B 1.32 1.13 72.73 87.94 12.01 M 26.21 M -2.18 -1.09 B
24 1403/07/30 37,140 38,200 37,140 37,220 -2.74 37,500 -2.01 2.85 2.45 M 9.18 B 1.45 1.51 61.41 73.01 16.73 M 21.14 M -1.26 -1.07 B
25 1403/07/29 38,240 38,850 38,240 38,260 -2.94 38,270 -2.92 1.6 1.89 M 7.25 B 1.06 1.2 55.35 74.37 10.08 M 18.09 M -1.79 -1.38 B
26 1403/07/28 39,360 40,000 38,980 38,980 -2.99 39,420 -1.89 2.62 1.15 M 4.48 B 0.66 0.74 93.26 79.08 11.06 M 36.92 M -3.34 635.11 M
27 1403/07/25 39,380 40,300 39,380 40,160 -0.12 40,180 -0.07 2.34 961.16 K 3.86 B 0.54 0.59 82.54 79.17 21.39 M 13.58 M 1.57 130.04 M
28 1403/07/24 39,500 40,290 39,500 40,050 -1.21 40,210 -0.81 2.0 899.19 K 3.59 B 0.46 0.54 79.51 95.55 18.79 M 16.83 M 1.12 -576.19 M
29 1403/07/23 41,000 41,630 40,330 40,330 -2.98 40,540 -2.48 3.22 3.55 M 14.39 B 1.95 2.29 78.88 91.42 45.23 M 39.28 M 1.15 -1.8 B
30 1403/07/22 41,760 41,760 41,060 41,550 2.47 41,570 2.52 1.7 2.35 M 9.75 B 1.69 1.54 68.65 83.52 26.15 M 22.13 M 1.18 -1.45 B
31 1403/07/21 41,040 41,040 40,800 41,040 2.99 40,550 1.76 0.59 939.34 K 3.85 B 0.75 0.6 90.42 78.71 47.75 M 11.9 M 4.01 451.44 M
32 1403/07/18 39,940 39,940 39,680 39,940 0.99 39,850 0.76 0.66 1.25 M 4.98 B 1.18 0.81 79.96 83.97 54.58 M 22.02 M 2.48 -199.7 M
33 1403/07/17 38,850 39,560 38,850 39,560 1.0 39,550 0.97 1.83 1.8 M 7.1 B 1.81 1.17 81.18 88.08 36.96 M 26.97 M 1.37 -490.54 M
34 1403/07/16 39,150 39,530 39,150 39,320 -0.56 39,170 -0.94 0.97 2.76 M 10.83 B 3.04 1.88 82.5 96.3 23.57 M 25.25 M -1.07 -1.49 B
35 1403/07/15 39,190 39,190 39,190 39,190 -0.99 39,540 -0.1 0.0 178.64 K 700.11 M 0.11 0.12 100.0 100.0 7.29 M 22.58 M -3.1 0.0
36 1403/07/14 39,260 39,260 39,260 39,260 -0.98 39,580 -0.18 0.0 298.22 K 1.17 B 0.19 0.19 100.0 100.0 7.86 M 45.03 M -5.73 0.0
37 1403/07/11 39,320 39,320 39,320 39,320 -0.98 39,650 -0.15 0.0 253.04 K 994.94 M 0.11 0.16 100.0 100.0 6.96 M 99.49 M -14.3 0.0
38 1403/07/10 39,680 39,680 39,680 39,680 -1.0 39,710 -0.92 0.0 1.48 M 5.88 B 0.61 0.92 13.37 100.0 4.37 M 87.71 M -20.09 -5.09 B
39 1403/07/09 40,080 40,540 40,070 40,070 -0.99 40,080 -0.96 1.17 2.34 M 9.38 B 1.13 1.41 39.72 95.63 11.72 M 47.73 M -4.07 -5.25 B
40 1403/07/08 40,470 40,490 40,470 40,470 -0.98 40,470 -0.98 0.05 3.56 M 14.4 B 2.28 2.3 24.86 77.52 15.36 M 46.9 M -3.05 -7.58 B
41 1403/07/07 40,490 40,490 40,490 40,490 -0.98 40,870 -0.05 0.0 72.95 K 295.39 M 0.04 0.05 100.0 100.0 3.69 M 98.46 M -26.67 0.0
42 1403/07/04 41,400 42,400 40,550 40,800 -2.39 40,890 -2.18 4.56 3.88 M 15.88 B 2.84 2.64 67.0 66.17 20.7 M 37.0 M -1.79 132.29 M
43 1403/07/03 41,150 41,840 40,920 41,840 2.98 41,800 2.88 2.25 2.33 M 9.73 B 1.88 1.6 94.22 59.86 37.1 M 18.08 M 2.05 3.34 B
44 1403/07/02 40,550 41,270 40,400 41,200 2.01 40,630 0.59 2.15 538.22 K 2.21 B 0.39 0.32 94.83 100.0 11.72 M 8.89 M 1.32 -114.31 M
45 1403/07/01 41,190 41,200 40,090 40,550 1.0 40,390 0.6 2.77 964.69 K 3.91 B 0.61 0.54 54.59 92.48 11.67 M 17.56 M -1.51 -1.48 B
46 1403/06/28 39,830 40,800 39,830 40,780 2.13 40,150 0.55 2.44 649.26 K 2.63 B 0.37 0.36 77.27 94.99 13.36 M 12.18 M 1.1 -465.75 M
47 1403/06/27 40,500 40,500 39,720 40,100 0.75 39,930 0.33 1.96 2.36 M 9.42 B 1.63 1.36 66.09 58.15 18.69 M 30.25 M -1.62 747.82 M
48 1403/06/26 39,300 40,300 39,210 39,800 0.08 39,800 0.08 2.78 1.67 M 6.63 B 1.13 0.96 43.83 69.55 12.86 M 21.96 M -1.71 -1.71 B
49 1403/06/25 40,080 40,230 39,390 39,390 -1.72 39,770 -0.77 2.13 1.32 M 5.24 B 0.88 0.76 71.72 89.2 12.73 M 22.35 M -1.76 -915.53 M
50 1403/06/24 40,510 40,510 39,970 40,100 -1.04 40,080 -1.09 1.35 1.87 M 7.5 B 1.51 1.06 92.41 76.14 23.48 M 20.83 M 1.13 1.22 B
51 1403/06/21 40,610 41,000 40,110 40,630 -1.1 40,520 -1.36 2.22 1.53 M 6.2 B 1.31 0.87 99.61 98.97 18.71 M 22.06 M -1.18 39.75 M
52 1403/06/20 41,010 41,150 40,540 40,800 -1.4 41,080 -0.72 1.5 864.56 K 3.53 B 0.61 0.48 82.8 99.72 11.42 M 12.09 M -1.06 -597.11 M
53 1403/06/19 41,740 41,750 41,130 41,150 -0.68 41,380 -0.12 1.51 1.8 M 7.46 B 1.37 1.0 92.94 68.4 21.2 M 21.08 M 1.01 1.83 B
54 1403/06/18 41,690 42,600 40,810 41,600 -0.74 41,430 -1.15 4.39 1.39 M 5.76 B 0.82 0.78 50.76 97.68 13.16 M 22.58 M -1.72 -2.7 B
55 1403/06/17 41,690 42,990 41,690 41,870 0.24 41,910 0.34 3.12 604.29 K 2.55 B 0.33 0.31 98.71 99.96 13.44 M 7.95 M 1.69 -31.89 M
56 1403/06/13 42,200 42,200 41,590 41,750 0.38 41,770 0.43 1.47 1.17 M 4.88 B 0.66 0.56 59.52 100.0 16.9 M 16.84 M 1.0 -1.98 B
57 1403/06/11 41,610 41,610 41,400 41,610 1.99 41,590 1.94 0.51 2.16 M 8.98 B 1.32 1.06 93.55 73.92 26.34 M 20.75 M 1.27 1.76 B
58 1403/06/10 40,470 41,040 40,450 41,040 1.99 40,800 1.39 1.46 1.24 M 5.06 B 0.68 0.6 94.12 100.0 31.33 M 15.71 M 1.99 -297.61 M
59 1403/06/07 40,970 40,970 40,160 40,160 -2.67 40,240 -2.47 2.02 3.33 M 13.4 B 1.62 1.7 77.93 85.57 20.35 M 43.76 M -2.15 -1.02 B
60 1403/06/05 41,520 41,520 41,130 41,490 1.92 41,260 1.35 0.95 1.27 M 5.25 B 0.52 0.64 99.89 86.08 23.22 M 18.02 M 1.29 726.02 M
61 1403/06/03 40,900 41,080 40,500 41,080 1.99 40,710 1.07 1.43 868.27 K 3.57 B 0.33 0.41 100.0 42.4 24.43 M 6.6 M 3.7 2.05 B
62 1403/05/31 40,650 40,650 40,010 40,290 -0.02 40,280 -0.05 1.6 1.51 M 6.08 B 0.63 0.72 92.89 43.83 19.53 M 11.48 M 1.7 2.98 B
63 1403/05/30 40,520 40,800 39,760 40,230 -0.69 40,300 -0.52 2.62 2.07 M 8.35 B 0.89 1.0 74.55 63.66 20.41 M 26.05 M -1.28 909.29 M
64 1403/05/29 40,520 40,520 40,350 40,520 1.99 40,510 1.96 0.42 4.57 M 18.51 B 2.65 2.38 83.59 37.34 37.56 M 21.02 M 1.79 8.56 B
65 1403/05/28 39,730 39,730 39,710 39,730 1.98 39,730 1.98 0.05 3.19 M 12.65 B 2.09 1.7 99.61 48.61 33.17 M 43.32 M -1.31 6.45 B
66 1403/05/27 38,960 38,960 38,960 38,960 1.99 38,960 1.99 0.0 1.78 M 6.93 B 1.18 0.97 100.0 10.08 30.81 M 4.31 M 7.14 6.23 B
67 1403/05/24 38,050 38,490 38,050 38,490 1.0 38,200 0.24 1.16 396.04 K 1.52 B 0.23 0.21 100.0 99.93 34.63 M 8.65 M 4.0 1.08 M
68 1403/05/23 38,110 38,200 38,110 38,110 -0.99 38,110 -0.99 0.24 1.73 M 6.58 B 0.99 0.91 18.94 98.97 6.17 M 37.87 M -6.14 -5.27 B
69 1403/05/22 39,120 39,120 38,360 38,360 -0.98 38,490 -0.65 1.98 1.53 M 5.87 B 0.94 0.81 47.54 82.81 8.94 M 30.75 M -3.44 -2.07 B
70 1403/05/21 38,870 38,870 38,370 38,600 0.29 38,740 0.65 1.3 2.21 M 8.55 B 1.17 1.2 99.22 40.02 18.41 M 16.3 M 1.13 5.06 B
71 1403/05/20 38,170 38,510 38,170 38,510 1.0 38,490 0.94 0.89 1.67 M 6.44 B 0.7 0.81 83.26 32.77 24.15 M 9.26 M 2.61 3.25 B
72 1403/05/16 38,240 38,250 38,000 38,230 0.92 38,130 0.66 0.66 1.4 M 5.34 B 0.58 0.69 95.04 70.0 20.29 M 18.23 M 1.11 1.34 B
73 1403/05/15 37,880 37,880 37,860 37,880 0.99 37,880 0.99 0.05 1.9 M 7.21 B 0.81 0.95 100.0 44.07 20.85 M 16.14 M 1.29 4.04 B
74 1403/05/14 36,960 37,690 36,950 37,690 0.99 37,510 0.51 2.0 963.9 K 3.63 B 0.4 0.47 97.31 37.73 25.39 M 8.0 M 3.17 2.16 B
75 1403/05/13 39,300 39,300 37,050 37,050 -5.99 37,320 -5.3 6.07 3.51 M 13.11 B 1.66 1.79 94.79 93.8 14.34 M 29.64 M -2.07 129.43 M
76 1403/05/10 39,510 40,750 39,130 39,600 -4.85 39,410 -5.31 4.14 4.23 M 16.68 B 2.26 2.24 86.73 99.93 17.71 M 47.23 M -2.67 -2.2 B
77 1403/05/09 41,550 42,240 41,270 41,700 -0.79 41,620 -0.98 2.35 1.52 M 6.34 B 0.84 0.81 44.97 99.86 10.64 M 25.85 M -2.43 -3.48 B
78 1403/05/08 42,400 42,400 41,750 41,770 -0.97 42,030 -0.36 1.56 1.45 M 6.08 B 0.78 0.73 74.78 96.1 14.21 M 19.68 M -1.38 -1.3 B
79 1403/05/06 42,330 42,540 42,040 42,260 0.33 42,180 0.14 1.19 1.47 M 6.19 B 0.78 0.75 47.84 66.55 11.85 M 17.69 M -1.49 -1.16 B
80 1403/05/03 42,280 42,340 42,040 42,090 0.02 42,120 0.1 0.71 1.9 M 7.99 B 0.96 0.93 43.72 47.22 14.04 M 16.13 M -1.15 -279.99 M
81 1403/05/02 42,060 42,600 41,850 42,110 0.21 42,080 0.14 1.79 3.02 M 12.71 B 1.91 1.54 48.0 25.17 20.07 M 12.17 M 1.65 2.9 B
82 1403/05/01 42,800 42,800 41,620 42,090 0.69 42,020 0.53 2.84 1.22 M 5.15 B 0.74 0.62 83.17 34.99 22.32 M 8.2 M 2.72 2.48 B
83 1403/04/31 42,370 42,730 41,300 42,390 -0.63 41,800 -2.02 3.46 1.65 M 6.9 B 1.02 0.84 59.95 91.94 12.97 M 23.94 M -1.85 -2.21 B
84 1403/04/30 42,600 43,000 42,400 42,470 -0.52 42,660 -0.07 1.42 1.61 M 6.87 B 1.01 0.84 61.61 93.39 17.13 M 22.43 M -1.31 -2.18 B
85 1403/04/27 43,400 43,400 42,300 42,410 1.19 42,690 1.86 2.6 2.37 M 10.13 B 1.74 1.27 66.26 57.0 25.04 M 28.44 M -1.14 938.55 M
86 1403/04/24 42,480 42,480 41,640 41,760 -0.62 41,910 -0.26 2.02 1.03 M 4.32 B 0.43 0.56 51.81 61.89 10.36 M 12.55 M -1.21 -435.57 M
87 1403/04/23 42,000 42,500 41,700 42,100 -0.14 42,020 -0.33 1.92 1.63 M 6.84 B 0.74 0.9 52.64 69.73 20.12 M 18.28 M 1.1 -1.17 B
88 1403/04/20 42,450 42,500 41,970 41,990 -1.55 42,160 -1.15 1.26 1.47 M 6.17 B 0.65 0.83 69.64 92.91 16.99 M 23.31 M -1.37 -1.44 B
89 1403/04/19 42,750 43,400 42,450 42,620 -0.86 42,650 -0.79 2.24 1.5 M 6.4 B 0.65 0.87 82.77 100.0 18.66 M 26.03 M -1.39 -1.1 B
90 1403/04/18 42,920 43,250 42,240 42,830 -0.93 42,990 -0.56 2.39 1.19 M 5.12 B 0.5 0.69 98.3 71.98 14.94 M 9.45 M 1.58 1.35 B
91 1403/04/17 43,560 43,560 42,530 42,900 4.38 43,230 5.18 2.42 6.13 M 26.5 B 3.54 4.19 76.21 50.23 37.41 M 31.11 M 1.2 6.89 B
92 1403/04/16 42,470 42,470 42,470 42,470 5.99 41,100 2.57 0.0 686.55 K 2.92 B 0.36 0.45 85.43 70.87 124.55 M 8.95 M 13.92 424.7 M
93 1403/04/13 40,000 40,290 39,610 40,220 1.36 40,070 0.98 1.72 1.72 M 6.87 B 0.78 1.01 92.28 71.96 24.3 M 20.1 M 1.21 1.4 B
94 1403/04/12 39,260 39,890 39,260 39,700 1.09 39,680 1.04 1.6 1.78 M 7.06 B 0.86 1.1 96.38 49.54 27.44 M 20.45 M 1.34 3.31 B
95 1403/04/11 39,690 39,690 38,710 39,290 -0.08 39,270 -0.13 2.53 1.59 M 6.23 B 0.64 1.02 43.15 49.84 13.43 M 16.17 M -1.2 -417.13 M
96 1403/04/10 40,170 40,800 38,160 39,200 -3.26 39,320 -2.96 6.92 2.88 M 11.34 B 1.34 1.88 44.29 94.37 14.03 M 29.48 M -2.1 -5.68 B
97 1403/04/09 40,000 40,950 40,000 40,290 -1.4 40,520 -0.83 2.38 1.58 M 6.4 B 0.74 1.0 87.72 97.26 20.73 M 24.24 M -1.17 -610.91 M
98 1403/04/06 40,500 40,860 40,500 40,860 2.0 40,860 2.0 0.89 3.22 M 13.14 B 1.83 2.1 99.24 24.15 37.36 M 13.56 M 2.75 9.87 B
99 1403/04/04 40,530 40,530 40,000 40,250 1.21 40,060 0.73 1.33 1.07 M 4.28 B 0.62 0.67 93.13 57.84 15.4 M 14.32 M 1.08 1.51 B
100 1403/04/03 40,530 40,530 39,230 40,320 0.72 39,770 -0.65 3.31 3.61 M 14.36 B 2.85 2.15 22.05 96.11 9.96 M 47.92 M -4.81 -10.63 B
101 1403/04/02 40,390 40,620 39,800 39,800 -0.08 40,030 0.5 2.06 1.25 M 5.01 B 1.08 0.75 61.19 56.62 12.89 M 11.98 M 1.08 229.28 M
102 1403/03/30 39,860 39,860 39,470 39,850 1.97 39,830 1.92 0.99 1.58 M 6.3 B 1.62 0.94 99.94 36.15 33.31 M 10.84 M 3.07 4.02 B
103 1403/03/29 39,240 39,660 38,790 39,480 1.52 39,080 0.49 2.24 1.3 M 5.07 B 1.53 0.76 67.77 92.71 18.1 M 23.64 M -1.31 -1.27 B
104 1403/03/27 38,810 39,200 38,400 39,090 -0.2 38,890 -0.71 2.08 898.29 K 3.47 B 1.13 0.51 85.13 46.59 11.69 M 7.49 M 1.56 1.34 B
105 1403/03/26 39,300 39,610 38,810 38,980 -1.57 39,170 -1.09 2.06 1.31 M 5.11 B 1.65 0.74 45.9 68.77 9.68 M 16.41 M -1.69 -1.17 B
106 1403/03/23 40,000 40,000 39,170 39,690 0.28 39,600 0.05 2.12 714.92 K 2.83 B 0.88 0.38 72.59 50.45 12.03 M 9.79 M 1.23 627.47 M
107 1403/03/22 40,110 40,110 39,630 39,700 0.94 39,580 0.64 1.21 652.09 K 2.6 B 0.64 0.33 94.23 92.37 11.42 M 9.62 M 1.19 48.55 M
108 1403/03/21 39,590 39,810 39,500 39,810 2.0 39,330 0.77 0.78 653.73 K 2.6 B 0.33 0.32 100.0 83.15 24.99 M 10.86 M 2.3 437.91 M
109 1403/03/20 38,760 39,590 38,580 39,550 1.46 39,030 0.13 2.62 659.96 K 2.58 B 0.35 0.32 81.66 89.61 11.64 M 9.07 M 1.28 -205.29 M
110 1403/03/19 39,290 39,290 38,790 38,820 -1.92 38,980 -1.52 1.29 1.27 M 4.93 B 0.74 0.61 62.06 89.68 11.05 M 18.27 M -1.65 -1.36 B
111 1403/03/16 39,690 40,140 39,380 39,490 0.03 39,580 0.25 1.93 827.59 K 3.28 B 0.41 0.39 100.0 74.81 15.56 M 10.59 M 1.47 827.18 M
112 1403/03/13 39,660 39,690 38,970 39,680 1.95 39,480 1.44 1.85 1.71 M 6.75 B 0.79 0.82 98.81 60.96 22.32 M 14.97 M 1.49 2.56 B
113 1403/03/12 38,920 38,920 38,900 38,920 1.99 38,920 1.99 0.05 5.51 M 21.45 B 3.64 2.88 74.72 33.26 43.56 M 28.43 M 1.53 8.9 B
114 1403/03/09 38,840 38,840 38,840 38,840 2.0 38,160 0.21 0.0 166.6 K 647.09 M 0.09 0.08 100.0 99.87 161.77 M 4.79 M 33.8 870.02 K
115 1403/03/08 38,660 38,660 38,660 38,660 1.98 38,080 0.45 0.0 369.36 K 1.43 B 0.13 0.18 100.0 100.0 33.21 M 8.55 M 3.88 0.0
116 1403/03/07 37,240 38,760 37,240 38,720 1.89 37,910 -0.24 4.08 2.4 M 9.09 B 0.89 1.17 54.23 84.84 12.2 M 18.06 M -1.48 -2.78 B
117 1403/03/06 38,570 38,570 37,960 37,960 -1.99 38,000 -1.88 1.61 2.35 M 8.94 B 0.93 1.11 37.25 93.13 10.54 M 32.41 M -3.07 -5.0 B
118 1403/03/05 39,360 40,120 38,570 38,570 -1.98 38,730 -1.58 4.02 2.27 M 8.81 B 0.91 1.04 68.73 88.35 13.92 M 33.55 M -2.41 -1.73 B
119 1403/03/01 39,170 39,570 39,040 39,330 0.18 39,350 0.23 1.36 2.37 M 9.34 B 1.0 1.02 68.45 94.69 19.73 M 39.48 M -2.0 -2.45 B
120 1403/02/30 41,130 41,130 38,500 39,100 -5.33 39,260 -4.94 6.83 5.37 M 21.08 B 3.31 2.4 50.74 68.73 16.38 M 38.43 M -2.35 -3.79 B
121 1403/02/29 41,600 42,520 40,560 40,770 -1.66 41,300 -0.39 4.83 1.05 M 4.32 B 0.52 0.47 86.27 66.67 11.17 M 11.3 M -1.01 847.4 M
122 1403/02/26 42,370 42,370 40,650 41,640 0.05 41,460 -0.38 4.23 1.64 M 6.79 B 0.77 0.72 66.53 84.83 14.24 M 16.74 M -1.18 -1.24 B
123 1403/02/25 41,350 42,300 41,130 41,310 -0.02 41,620 0.73 2.84 2.02 M 8.42 B 0.97 0.91 67.27 55.89 19.88 M 15.04 M 1.32 958.41 M
124 1403/02/24 42,650 42,650 40,820 41,240 -3.03 41,320 -2.85 4.48 1.79 M 7.4 B 0.9 0.83 71.46 99.85 12.33 M 21.42 M -1.74 -2.1 B
125 1403/02/23 43,040 43,040 42,080 42,080 -2.23 42,530 -1.18 2.28 1.61 M 6.85 B 0.79 0.71 43.71 91.38 10.19 M 21.82 M -2.14 -3.27 B
126 1403/02/22 43,800 43,800 42,820 42,820 -1.34 43,040 -0.83 2.29 2.99 M 12.89 B 1.74 1.34 51.43 95.57 21.88 M 30.19 M -1.38 -5.69 B
127 1403/02/19 44,200 44,200 42,930 43,160 -2.35 43,400 -1.81 2.96 2.25 M 9.76 B 1.49 0.97 40.59 71.89 10.56 M 21.78 M -2.06 -3.05 B
128 1403/02/18 44,390 44,600 43,940 43,940 -1.06 44,200 -0.47 1.5 1.81 M 7.98 B 1.16 0.76 53.31 85.22 13.34 M 17.86 M -1.34 -2.55 B
129 1403/02/17 44,710 44,710 44,110 44,200 -1.12 44,410 -0.65 1.36 1.34 M 5.92 B 0.81 0.52 52.73 98.54 13.7 M 16.68 M -1.22 -2.71 B
130 1403/02/16 45,020 45,400 44,300 44,690 -0.73 44,700 -0.71 2.48 1.83 M 8.17 B 1.06 0.69 47.89 99.26 15.04 M 19.87 M -1.32 -4.2 B
131 1403/02/12 44,920 45,400 44,770 45,020 0.22 45,020 0.22 1.41 1.38 M 6.23 B 0.78 0.5 51.54 96.34 18.05 M 16.1 M 1.12 -2.79 B
132 1403/02/11 45,800 45,800 44,100 45,020 -0.51 44,920 -0.73 3.85 1.2 M 5.4 B 0.53 0.42 57.77 99.98 12.18 M 13.39 M -1.1 -2.28 B
133 1403/02/10 45,270 45,990 44,800 45,110 -0.55 45,250 -0.24 2.66 2.02 M 9.15 B 0.77 0.71 36.76 91.06 13.68 M 16.54 M -1.21 -4.97 B
134 1403/02/09 47,240 47,240 45,100 45,200 -2.29 45,360 -1.95 4.75 1.84 M 8.36 B 0.56 0.65 85.46 99.64 19.05 M 18.84 M 1.01 -1.18 B
135 1403/02/08 46,000 46,990 45,700 45,740 0.95 46,260 2.1 2.82 2.16 M 9.97 B 0.61 0.75 78.93 88.84 21.22 M 17.51 M 1.21 -988.35 M
136 1403/02/05 46,000 46,000 44,920 45,840 1.01 45,310 -0.15 2.4 1.65 M 7.46 B 0.47 0.56 68.88 94.78 16.78 M 12.49 M 1.34 -1.93 B
137 1403/02/04 44,680 46,070 44,040 45,350 3.28 45,380 3.35 4.61 3.71 M 16.86 B 1.17 1.31 84.28 84.29 30.17 M 19.96 M 1.51 -521.04 K
138 1403/02/03 43,100 44,820 42,500 44,650 3.64 43,910 1.93 5.46 3.81 M 16.73 B 1.46 1.39 63.33 81.35 21.23 M 23.3 M -1.1 -3.01 B
139 1403/02/02 42,300 44,000 42,300 42,990 2.04 43,080 2.25 4.02 5.16 M 22.21 B 3.05 1.98 77.25 60.31 23.13 M 25.62 M -1.11 3.76 B
140 1403/02/01 42,000 42,220 40,570 42,220 6.99 42,130 6.77 4.07 3.41 M 14.34 B 1.91 1.35 79.99 52.85 40.55 M 14.55 M 2.79 3.89 B
141 1403/01/29 39,540 39,540 39,530 39,540 1.0 39,460 0.79 0.03 1.27 M 5.01 B 0.63 0.48 83.03 42.52 31.52 M 10.24 M 3.08 2.03 B
142 1403/01/28 39,570 39,570 38,790 39,500 0.82 39,150 -0.08 2.01 2.27 M 8.89 B 0.98 0.81 76.68 84.83 17.52 M 21.18 M -1.21 -724.2 M
143 1403/01/27 39,330 39,330 39,100 39,330 0.98 39,180 0.59 0.59 953.4 K 3.75 B 0.36 0.33 76.4 83.16 23.1 M 11.02 M 2.1 -253.63 M
144 1403/01/26 38,690 38,690 38,690 38,690 -1.0 38,950 -0.33 0.0 553.48 K 2.14 B 0.15 0.19 54.83 100.0 8.33 M 85.66 M -10.29 -967.25 M
145 1403/01/25 40,060 40,060 38,700 38,770 -2.88 39,080 -2.1 3.51 3.89 M 15.2 B 1.1 1.38 63.47 98.92 20.52 M 28.69 M -1.4 -5.39 B
146 1403/01/21 39,880 40,500 39,850 39,880 0.03 39,920 0.13 1.63 2.34 M 9.36 B 0.6 0.82 55.69 56.59 17.73 M 16.81 M 1.05 -84.38 M
147 1403/01/20 40,000 40,700 39,330 39,880 0.08 39,870 0.05 3.48 3.86 M 15.37 B 1.07 1.34 52.45 61.98 17.12 M 28.79 M -1.68 -1.47 B
148 1403/01/19 39,930 40,280 39,630 40,000 0.23 39,850 -0.15 1.64 2.75 M 10.97 B 0.79 0.96 51.57 73.43 16.26 M 19.56 M -1.2 -2.4 B
