تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار رفاه سوابق تکمیلی رفاه نمودارهای جریانات نقدینگی رفاه نمودار تکنیکال رفاه اندیکاتورهای رفاه تحلیلگر جریانات نقدینگی رفاه خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق رفاه

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/06/28 71,150 71,150 71,150 71,150 -2.93 72,950 -0.48 0.0 39.08 K 278.03 M 0.14 0.34 100.0 100.0 13.24 M 69.51 M -5.25 0.0
2 1403/06/27 72,450 72,450 72,450 72,450 -2.95 73,300 -1.81 0.0 151.55 K 1.1 B 0.53 1.42 100.0 83.5 25.53 M 57.3 M -2.24 181.13 M
3 1403/06/26 74,600 74,600 74,100 74,100 -2.95 74,650 -2.23 0.67 190.14 K 1.41 B 0.6 1.95 100.0 86.82 26.1 M 81.58 M -3.13 185.75 M
4 1403/06/25 76,450 78,100 76,350 76,350 -2.99 76,350 -2.99 2.29 274.26 K 2.09 B 0.87 3.28 72.99 91.06 32.52 M 57.78 M -1.78 -378.38 M
5 1403/06/24 80,050 80,950 78,550 78,550 -2.96 78,700 -2.78 3.06 563.48 K 4.44 B 2.76 10.15 85.09 98.2 49.02 M 75.1 M -1.53 -581.35 M
6 1403/06/21 80,950 82,950 80,850 80,850 -3.0 80,950 -2.88 2.6 240.18 K 1.94 B 1.44 5.51 98.16 78.35 27.26 M 20.58 M 1.32 385.26 M
7 1403/06/20 85,550 85,550 80,700 81,000 -2.59 83,350 0.24 6.01 162.57 K 1.36 B 1.19 4.58 80.75 98.74 21.47 M 18.34 M 1.17 -243.99 M
8 1403/06/19 80,050 83,850 80,050 83,850 2.95 83,150 2.09 4.75 354.34 K 2.95 B 5.38 19.57 93.54 70.19 32.04 M 19.88 M 1.61 687.84 M
9 1403/06/18 80,850 85,800 80,850 83,900 0.66 81,450 -2.28 6.12 247.56 K 2.02 B 14.9 41.74 11.39 53.73 20.88 M 17.2 M 1.21 -853.91 M
10 1403/06/17 83,350 83,350 83,350 83,350 -2.97 83,350 -2.97 0.0 17.36 K 144.73 M 1.31 3.29 10.42 100.0 7.54 M 144.73 M -19.2 -129.65 M
11 1403/06/11 85,900 85,900 85,900 85,900 -2.0 85,900 -2.0 0.0 53.06 K 455.8 M 19.31 12.57 96.61 77.6 24.46 M 50.53 M -2.07 86.66 M
12 1403/06/10 87,650 87,650 87,650 87,650 -1.96 87,650 -1.96 0.0 8.27 K 72.5 M 5.37 1.99 100.0 100.0 10.36 M 72.5 M -7.0 0.0
13 1403/06/07 89,400 89,400 89,400 89,400 -1.97 89,400 -1.97 0.0 3.22 K 28.76 M 3.21 0.61 100.0 100.0 7.19 M 28.76 M -4.0 0.0
14 1403/06/05 91,200 91,200 91,200 91,200 -1.99 91,200 -1.99 0.0 1.18 K 10.72 M 1.09 0.04 100.0 100.0 5.36 M 10.72 M -2.0 0.0
15 1403/06/03 93,050 93,050 93,050 93,050 -1.95 93,050 -1.95 0.0 540.0 5.02 M 0.14 0.02 100.0 100.0 5.02 M 5.02 M 1.0 0.0
16 1403/05/31 94,900 94,900 94,900 94,900 -1.96 94,900 -1.96 0.0 537.0 5.1 M 0.14 0.02 100.0 100.0 5.1 M 5.1 M 1.0 0.0
17 1403/05/28 96,800 96,800 96,800 96,800 -1.97 96,800 -1.97 0.0 2.24 K 21.64 M 0.66 0.07 100.0 100.0 7.21 M 21.64 M -3.0 0.0
18 1403/05/27 98,750 98,750 98,750 98,750 -1.99 98,750 -1.99 0.0 523.0 5.16 M 0.15 0.02 100.0 100.0 5.16 M 5.16 M 1.0 0.0
19 1403/05/24 100,750 100,750 100,750 100,750 -0.98 100,750 -0.98 0.0 1.54 K 15.54 M 0.45 0.05 100.0 100.0 15.54 M 7.77 M 2.0 0.0
20 1403/05/20 101,750 101,750 101,750 101,750 -0.97 101,750 -0.97 0.0 13.98 K 142.27 M 19.22 0.48 60.66 100.0 28.77 M 71.13 M -2.47 -55.96 M
21 1403/05/10 99,700 99,700 99,700 99,700 -2.97 102,750 0.0 0.0 509.0 5.07 M 0.61 0.02 100.0 100.0 5.07 M 2.54 M 2.0 0.0
22 1403/05/09 99,700 99,700 99,700 99,700 -2.97 102,750 0.0 0.0 508.0 5.06 M 0.49 0.02 100.0 100.0 5.06 M 5.06 M 1.0 0.0
23 1403/05/06 97,650 97,650 97,650 97,650 -4.96 102,750 0.0 0.0 700.0 6.84 M 0.33 0.02 100.0 100.0 6.84 M 6.84 M 1.0 0.0
24 1403/05/02 99,700 99,700 99,700 99,700 -2.97 102,750 0.0 0.0 1.32 K 13.16 M 0.5 0.04 100.0 100.0 13.16 M 13.16 M 1.0 0.0
25 1403/05/01 99,700 99,700 99,700 99,700 -2.97 102,750 0.0 0.0 600.0 5.98 M 0.18 0.02 100.0 100.0 5.98 M 2.99 M 2.0 0.0
26 1403/04/31 99,700 99,700 99,700 99,700 -2.97 102,750 0.0 0.0 1.02 K 10.17 M 0.11 0.03 100.0 100.0 10.17 M 10.17 M 1.0 0.0
27 1403/04/30 99,700 99,700 99,700 99,700 -2.97 102,750 0.0 0.0 1.56 K 15.54 M 0.15 0.05 100.0 100.0 7.77 M 15.54 M -2.0 0.0
28 1403/04/27 97,800 97,800 97,800 97,800 -4.96 102,750 -0.15 0.0 5.95 K 58.21 M 0.4 0.2 100.0 100.0 6.47 M 14.55 M -2.25 0.0
29 1403/04/23 99,900 99,900 99,900 99,900 -2.96 102,900 -0.05 0.0 4.01 K 40.01 M 0.04 0.14 100.0 100.0 8.0 M 20.0 M -2.5 0.0
30 1403/04/20 99,950 99,950 99,950 99,950 -2.96 102,950 -0.05 0.0 4.37 K 43.66 M 0.04 0.15 100.0 100.0 10.91 M 43.66 M -4.0 0.0
31 1403/04/19 100,450 100,450 100,450 100,450 -2.99 103,000 -0.53 0.0 31.85 K 319.96 M 0.3 1.15 100.0 100.0 106.65 M 53.33 M 2.0 0.0
32 1403/04/18 100,550 100,550 100,550 100,550 -2.99 103,550 -0.1 0.0 7.2 K 72.36 M 0.07 0.26 100.0 100.0 6.58 M 12.06 M -1.83 0.0
33 1403/04/17 101,000 101,000 101,000 101,000 -2.98 103,650 -0.43 0.0 26.12 K 263.77 M 0.26 0.97 82.77 100.0 14.55 M 26.38 M -1.81 -45.45 M
34 1403/04/16 104,050 107,250 104,050 104,050 -2.98 104,100 -2.94 3.08 477.02 K 4.97 B 95.34 146.73 100.0 100.0 40.38 M 28.87 M 1.4 0.0
35 1403/04/13 107,250 107,250 107,250 107,250 -2.99 107,250 -2.99 0.0 11.17 K 119.82 M 3.92 3.39 100.0 100.0 13.31 M 59.91 M -4.5 0.0
36 1403/04/04 110,550 110,550 110,550 110,550 -1.99 110,550 -1.99 0.0 9.56 K 105.65 M 7.14 3.03 100.0 100.0 9.6 M 105.65 M -11.0 0.0
37 1403/03/29 117,400 117,400 117,400 117,400 -1.96 117,400 -1.96 0.0 1.79 K 20.98 M 1.54 0.56 100.0 100.0 6.99 M 20.98 M -3.0 0.0
38 1403/03/27 119,750 119,750 119,750 119,750 -1.96 119,750 -1.96 0.0 2.0 K 23.95 M 2.37 0.61 0.0 100.0 0.0 23.95 M 0.0 -23.95 M
39 1403/03/23 122,150 122,150 122,150 122,150 -1.97 122,150 -1.97 0.0 500.0 6.11 M 0.46 0.14 0.0 100.0 0.0 6.11 M 0.0 -6.11 M
40 1403/03/21 124,600 124,600 124,600 124,600 -1.97 124,600 -1.97 0.0 405.0 5.05 M 0.38 0.11 100.0 100.0 5.05 M 5.05 M 1.0 0.0
41 1403/03/20 127,100 127,100 127,100 127,100 -1.97 127,100 -1.97 0.0 2.0 K 25.42 M 2.17 0.57 0.0 100.0 0.0 25.42 M 0.0 -25.42 M
42 1403/03/12 129,650 129,650 129,650 129,650 -1.97 129,650 -1.97 0.0 900.0 11.67 M 0.77 0.21 100.0 100.0 5.83 M 11.67 M -2.0 0.0
43 1403/03/08 134,900 134,900 134,900 134,900 -2.0 134,900 -2.0 0.0 423.0 5.71 M 0.36 0.03 100.0 100.0 5.71 M 5.71 M 1.0 0.0
44 1403/03/01 137,650 137,650 137,650 137,650 -1.99 137,650 -1.99 0.0 1.65 K 22.7 M 1.72 0.1 100.0 100.0 7.57 M 22.7 M -3.0 0.0
45 1403/02/25 133,450 133,450 133,450 133,450 -4.98 140,450 0.0 0.0 377.0 5.03 M 0.28 0.02 100.0 100.0 5.03 M 2.52 M 2.0 0.0
46 1403/02/22 136,300 136,300 136,300 136,300 -2.99 140,450 -0.04 0.0 1.27 K 17.27 M 0.5 0.08 100.0 100.0 8.63 M 8.63 M 1.0 0.0
47 1403/02/18 136,350 136,350 136,350 136,350 -2.99 140,500 -0.04 0.0 2.16 K 29.38 M 0.41 0.13 100.0 100.0 14.69 M 29.38 M -2.0 0.0
48 1403/02/17 133,550 133,550 133,550 133,550 -4.98 140,550 0.0 0.0 380.0 5.07 M 0.07 0.02 100.0 100.0 5.07 M 5.07 M 1.0 0.0
49 1403/02/11 136,350 136,350 136,350 136,350 -2.99 140,550 0.0 0.0 612.0 8.34 M 0.1 0.04 100.0 100.0 8.34 M 8.34 M 1.0 0.0
50 1403/02/09 136,400 136,400 136,400 136,400 -2.99 140,550 -0.04 0.0 2.34 K 31.96 M 0.3 0.14 100.0 100.0 6.39 M 10.65 M -1.67 0.0
51 1403/02/08 133,900 133,900 133,900 133,900 -4.97 140,600 -0.21 0.0 7.1 K 95.02 M 0.9 0.43 100.0 100.0 8.64 M 23.75 M -2.75 0.0
52 1403/02/05 137,050 137,050 137,050 137,050 -2.97 140,900 -0.25 0.0 15.81 K 216.61 M 3.0 1.0 100.0 49.97 72.2 M 36.08 M 2.0 108.37 M
53 1403/02/03 137,100 137,100 137,100 137,100 -2.97 141,250 -0.04 0.0 1.86 K 25.49 M 0.33 0.12 100.0 100.0 12.74 M 25.49 M -2.0 0.0
54 1403/02/02 137,150 137,150 137,150 137,150 -2.97 141,300 -0.04 0.0 2.73 K 37.47 M 0.45 0.17 100.0 0.0 7.49 M 0.0 0.0 37.47 M
55 1403/02/01 137,450 137,450 137,450 137,450 -2.97 141,350 -0.21 0.0 12.01 K 165.06 M 2.94 0.77 100.0 76.78 10.32 M 63.37 M -6.14 38.32 M
56 1402/12/26 137,850 137,850 137,850 137,850 -2.99 141,950 -0.11 0.0 6.8 K 93.78 M 2.43 0.34 100.0 100.0 13.4 M 31.26 M -2.33 0.0
57 1402/12/23 137,900 137,900 137,900 137,900 -2.99 142,100 -0.04 0.0 2.92 K 40.27 M 0.54 0.05 100.0 100.0 13.42 M 40.27 M -3.0 0.0
58 1402/12/22 138,000 138,000 138,000 138,000 -2.99 142,150 -0.07 0.0 3.66 K 50.54 M 0.07 0.06 100.0 100.0 16.85 M 50.54 M -3.0 0.0
59 1402/12/21 138,100 138,100 138,100 138,100 -2.99 142,250 -0.07 0.0 5.04 K 69.59 M 0.1 0.08 100.0 100.0 9.94 M 69.59 M -7.0 0.0
60 1402/12/20 138,150 138,150 138,150 138,150 -2.98 142,350 -0.04 0.0 2.0 K 27.63 M 0.04 0.03 100.0 100.0 9.21 M 13.82 M -1.5 0.0
61 1402/12/16 138,150 138,150 138,150 138,150 -2.98 142,400 0.0 0.0 361.0 4.99 M 0.01 0.01 100.0 100.0 4.99 M 4.99 M 1.0 0.0
62 1402/12/09 138,550 138,550 138,550 138,550 -2.98 142,400 -0.28 0.0 16.1 K 223.07 M 0.33 0.17 100.0 100.0 11.74 M 74.36 M -6.33 0.0
63 1402/12/08 142,800 142,800 142,800 142,800 -2.99 142,800 -2.99 0.0 229.22 K 3.27 B 57.41 2.02 100.0 78.19 121.23 M 94.79 M 1.28 714.0 M
64 1402/12/07 142,900 142,900 142,900 142,900 -2.99 147,200 -0.07 0.0 4.86 K 69.38 M 1.46 0.04 100.0 100.0 23.13 M 23.13 M 1.0 0.0
65 1402/12/05 140,350 140,350 140,350 140,350 -4.98 147,300 -0.27 0.0 9.33 K 130.9 M 3.32 0.08 100.0 100.0 8.18 M 130.9 M -16.0 0.0
66 1402/12/02 143,300 143,300 143,300 143,300 -2.98 147,700 0.0 0.0 400.0 5.73 M 0.13 0.0 100.0 100.0 5.73 M 5.73 M 1.0 0.0
67 1402/11/30 143,350 143,350 143,350 143,350 -2.98 147,700 -0.03 0.0 1.53 K 21.95 M 0.49 0.01 100.0 100.0 7.32 M 10.97 M -1.5 0.0
68 1402/11/29 143,450 143,450 143,450 143,450 -2.98 147,750 -0.07 0.0 3.85 K 55.23 M 1.25 0.03 100.0 100.0 27.61 M 13.81 M 2.0 0.0
69 1402/11/28 143,500 143,500 143,500 143,500 -2.97 147,850 -0.03 0.0 1.48 K 21.3 M 0.41 0.01 100.0 100.0 21.3 M 10.65 M 2.0 0.0
70 1402/11/25 143,900 140,800 140,800 140,800 -4.99 147,900 -0.2 0.0 6.77 K 95.36 M 2.07 0.06 100.0 100.0 9.54 M 95.36 M -10.0 0.0
71 1402/11/24 143,850 143,850 143,850 143,850 -2.97 148,200 -0.03 0.0 1.9 K 27.33 M 0.09 0.02 100.0 100.0 13.67 M 9.11 M 1.5 0.0
72 1402/11/23 143,900 143,900 143,900 143,900 -2.97 148,250 -0.03 0.0 1.74 K 25.01 M 0.01 0.02 100.0 100.0 8.34 M 25.01 M -3.0 0.0
73 1402/11/21 143,950 143,950 143,950 143,950 -3.0 148,300 -0.07 0.0 3.52 K 50.63 M 0.02 0.03 100.0 100.0 6.33 M 50.63 M -8.0 0.0
74 1402/11/18 144,050 144,050 144,050 144,050 -3.0 148,400 -0.07 0.0 4.33 K 62.34 M 0.02 0.04 100.0 100.0 12.47 M 62.34 M -5.0 0.0
75 1402/11/17 144,150 144,150 144,150 144,150 -2.99 148,500 -0.07 0.0 4.85 K 69.9 M 0.02 0.04 100.0 100.0 6.35 M 34.95 M -5.5 0.0
76 1402/11/16 153,000 153,000 144,400 144,400 -2.99 148,600 -0.17 5.96 93.46 K 1.39 B 0.45 0.82 76.89 68.19 19.04 M 25.56 M -1.34 120.67 M
77 1402/11/15 149,350 149,350 145,000 145,300 0.21 148,850 2.66 3.0 811.94 K 12.08 B 5.85 11.04 96.75 55.01 47.72 M 43.73 M 1.09 5.04 B
78 1402/11/14 148,300 148,300 148,300 148,300 2.99 145,000 0.69 0.0 42.88 K 635.9 M 0.17 0.6 100.0 100.0 90.84 M 14.79 M 6.14 0.0
79 1402/11/11 146,250 146,250 146,250 146,250 2.99 144,000 1.41 0.0 83.76 K 1.23 B 0.35 1.24 100.0 100.0 102.09 M 20.76 M 4.92 0.0
80 1402/11/10 145,100 145,100 145,100 145,100 2.98 142,000 0.78 0.0 47.46 K 688.67 M 0.2 0.73 100.0 100.0 98.38 M 18.12 M 5.43 0.0
81 1402/11/09 143,950 143,950 143,950 143,950 2.97 140,900 0.79 0.0 46.76 K 673.12 M 0.21 0.74 100.0 100.0 168.28 M 13.2 M 12.75 0.0
82 1402/11/08 134,850 143,150 134,850 143,150 2.99 139,800 0.58 6.15 473.55 K 6.62 B 3.65 12.07 99.92 77.37 37.59 M 76.45 M -2.03 1.49 B
83 1402/11/04 139,000 140,000 139,000 139,000 -1.97 139,000 -1.97 0.72 629.57 K 8.75 B 133.16 75.79 100.0 70.07 42.28 M 60.71 M -1.44 2.62 B
84 1402/11/03 141,800 141,800 141,800 141,800 -1.97 141,800 -1.97 0.0 6.91 K 98.03 M 1.49 0.59 100.0 100.0 6.54 M 32.68 M -5.0 0.0
85 1402/11/02 144,650 144,650 144,650 144,650 -2.0 144,650 -2.0 0.0 5.82 K 84.23 M 0.74 0.5 100.0 100.0 7.66 M 42.11 M -5.5 0.0
86 1402/11/01 147,600 147,600 147,600 147,600 -1.99 147,600 -1.99 0.0 3.3 K 48.71 M 0.39 0.29 100.0 100.0 6.09 M 24.35 M -4.0 0.0
87 1402/10/30 150,600 150,600 150,600 150,600 -1.99 150,600 -1.99 0.0 3.54 K 53.37 M 0.4 0.29 100.0 100.0 5.93 M 53.37 M -9.0 0.0
88 1402/10/27 153,650 153,650 153,650 153,650 -1.98 153,650 -1.98 0.0 4.06 K 62.37 M 0.32 0.33 100.0 100.0 7.8 M 20.79 M -2.67 0.0
89 1402/10/26 156,750 156,750 156,750 156,750 -1.97 156,750 -1.97 0.0 6.53 K 102.33 M 0.31 0.54 100.0 100.0 8.53 M 51.16 M -6.0 0.0
90 1402/10/25 159,900 159,900 159,900 159,900 -1.99 159,900 -1.99 0.0 21.68 K 346.68 M 1.18 1.96 100.0 100.0 21.67 M 43.33 M -2.0 0.0
91 1402/10/24 163,150 163,150 163,150 163,150 -1.98 163,150 -1.98 0.0 6.97 K 113.78 M 0.4 0.65 100.0 100.0 11.38 M 56.89 M -5.0 0.0
92 1402/10/23 166,450 166,450 166,450 166,450 -1.97 166,450 -1.97 0.0 4.77 K 79.45 M 0.28 0.45 100.0 100.0 6.62 M 79.45 M -12.0 0.0
93 1402/10/20 169,800 169,800 169,800 169,800 -1.99 169,800 -1.99 0.0 23.1 K 392.31 M 1.78 2.21 100.0 100.0 13.53 M 196.15 M -14.5 0.0
94 1402/10/19 173,250 173,250 173,250 173,250 -1.98 173,250 -1.98 0.0 49.16 K 851.61 M 15.16 5.95 100.0 100.0 37.03 M 212.9 M -5.75 0.0
95 1402/10/18 176,750 176,750 176,750 176,750 -2.0 176,750 -2.0 0.0 7.84 K 138.55 M 4.1 0.98 96.35 100.0 7.85 M 46.18 M -5.88 -5.06 M
96 1402/10/17 180,350 180,350 180,350 180,350 -1.98 180,350 -1.98 0.0 2.79 K 50.25 M 1.83 0.33 100.0 100.0 6.28 M 50.25 M -8.0 0.0
97 1402/10/16 184,000 184,000 184,000 184,000 -2.0 184,000 -2.0 0.0 875.0 16.1 M 0.58 0.1 100.0 100.0 5.37 M 16.1 M -3.0 0.0
98 1402/10/13 187,750 187,750 187,750 187,750 -1.98 187,750 -1.98 0.0 4.15 K 77.84 M 1.42 0.47 100.0 100.0 7.78 M 38.92 M -5.0 0.0
99 1402/10/12 191,550 191,550 191,550 191,550 -2.0 191,550 -2.0 0.0 565.0 10.82 M 0.03 0.05 100.0 100.0 5.41 M 10.82 M -2.0 0.0
100 1402/10/11 191,600 191,600 191,600 191,600 -1.99 195,450 -0.03 0.0 1.19 K 22.8 M 0.07 0.03 100.0 100.0 7.6 M 22.8 M -3.0 0.0
101 1402/10/10 191,600 191,600 191,600 191,600 -1.99 195,500 0.0 0.0 852.0 16.32 M 0.05 0.02 100.0 100.0 5.44 M 16.32 M -3.0 0.0
102 1402/10/09 191,600 191,600 191,600 191,600 -1.99 195,500 0.0 0.0 852.0 16.32 M 0.04 0.02 100.0 100.0 5.44 M 16.32 M -3.0 0.0
103 1402/10/06 191,850 191,850 191,850 191,850 -1.99 195,500 -0.13 0.0 11.17 K 214.2 M 0.54 0.29 100.0 100.0 42.84 M 53.55 M -1.25 0.0
104 1402/10/05 193,500 193,500 193,500 193,500 -1.98 195,750 -0.84 0.0 76.81 K 1.49 B 13.71 2.2 100.0 100.0 297.27 M 297.27 M 1.0 0.0
105 1402/10/04 193,500 193,500 193,500 193,500 -1.98 197,400 0.0 0.0 981.0 18.98 M 0.17 0.03 100.0 100.0 9.49 M 18.98 M -2.0 0.0
106 1402/10/03 193,550 193,550 193,550 193,550 -1.98 197,400 -0.03 0.0 1.86 K 35.98 M 0.33 0.05 100.0 100.0 17.99 M 35.98 M -2.0 0.0
107 1402/10/02 190,500 190,500 190,500 190,500 -3.98 197,450 -0.48 0.0 21.87 K 416.64 M 13.36 0.63 100.0 100.0 23.15 M 69.44 M -3.0 0.0
108 1402/09/29 194,500 194,500 194,500 194,500 -1.99 198,400 -0.03 0.0 2.12 K 41.21 M 0.41 0.06 100.0 100.0 13.74 M 20.61 M -1.5 0.0
109 1402/09/28 194,550 194,550 194,550 194,550 -1.99 198,450 -0.03 0.0 1.19 K 23.05 M 0.2 0.03 100.0 100.0 5.76 M 23.05 M -4.0 0.0
110 1402/09/27 194,600 194,600 194,600 194,600 -1.99 198,500 -0.03 0.0 1.62 K 31.53 M 0.26 0.05 100.0 100.0 5.25 M 31.53 M -6.0 0.0
111 1402/09/25 194,650 194,650 194,650 194,650 -1.99 198,550 -0.03 0.0 1.28 K 24.82 M 0.16 0.03 100.0 100.0 8.27 M 12.41 M -1.5 0.0
112 1402/09/22 194,700 194,700 194,700 194,700 -1.99 198,600 -0.03 0.0 1.98 K 38.63 M 0.24 0.05 100.0 100.0 6.44 M 38.63 M -6.0 0.0
113 1402/09/21 191,550 191,550 191,550 191,550 -3.98 198,650 -0.43 0.0 19.74 K 378.12 M 3.0 0.54 100.0 100.0 14.0 M 94.53 M -6.75 0.0
114 1402/09/20 195,650 195,650 195,650 195,650 -1.98 199,500 -0.05 0.0 5.37 K 105.14 M 0.28 0.15 100.0 100.0 17.52 M 105.14 M -6.0 0.0
115 1402/09/19 195,700 195,700 195,700 195,700 -1.98 199,600 -0.03 0.0 2.85 K 55.79 M 0.02 0.08 100.0 100.0 6.97 M 55.79 M -8.0 0.0
116 1402/09/18 195,950 195,950 195,950 195,950 -1.98 199,650 -0.13 0.0 10.37 K 203.2 M 0.09 0.29 100.0 100.0 14.51 M 203.2 M -14.0 0.0
117 1402/09/15 196,000 196,000 196,000 196,000 -1.98 199,900 -0.03 0.0 3.18 K 62.31 M 0.03 0.09 100.0 100.0 6.92 M 62.31 M -9.0 0.0
118 1402/09/14 196,200 196,200 196,200 196,200 -2.0 199,950 -0.12 0.0 11.08 K 217.33 M 0.09 0.32 100.0 100.0 10.35 M 54.33 M -5.25 0.0
119 1402/09/13 197,750 197,750 197,750 197,750 -1.98 200,200 -0.77 0.0 68.82 K 1.36 B 0.63 2.18 98.55 100.0 20.96 M 123.72 M -5.9 -19.77 M
120 1402/09/12 201,650 205,650 201,650 201,650 -1.99 201,750 -1.94 1.98 507.31 K 10.23 B 60.69 81.01 97.66 67.02 68.93 M 58.13 M 1.19 3.14 B
121 1402/09/11 205,750 205,750 205,750 205,750 -1.98 205,750 -1.98 0.0 9.99 K 205.61 M 1.1 1.73 100.0 100.0 10.82 M 205.61 M -19.0 0.0
122 1402/09/08 209,900 209,900 209,900 209,900 -1.98 209,900 -1.98 0.0 18.48 K 387.85 M 3.03 3.77 100.0 100.0 19.39 M 77.57 M -4.0 0.0
123 1402/09/07 214,150 214,150 214,150 214,150 -1.99 214,150 -1.99 0.0 6.45 K 138.04 M 1.27 1.4 100.0 100.0 23.01 M 138.04 M -6.0 0.0
124 1402/09/06 218,500 218,500 218,500 218,500 -2.0 218,500 -2.0 0.0 2.81 K 61.44 M 0.61 0.63 100.0 100.0 10.24 M 30.72 M -3.0 0.0
125 1402/09/05 222,950 222,950 222,950 222,950 -2.0 222,950 -2.0 0.0 4.07 K 90.7 M 0.88 0.94 100.0 100.0 6.98 M 45.35 M -6.5 0.0
126 1402/09/04 227,500 227,500 227,500 227,500 -1.98 227,500 -1.98 0.0 13.47 K 306.35 M 1.13 3.62 100.0 100.0 21.88 M 102.12 M -4.67 0.0
127 1402/09/01 232,100 232,100 232,100 232,100 -1.98 232,100 -1.98 0.0 3.75 K 86.97 M 0.33 1.06 100.0 100.0 8.7 M 43.48 M -5.0 0.0
128 1402/08/30 236,800 236,800 236,800 236,800 -1.99 236,800 -1.99 0.0 1.3 K 30.81 M 0.11 0.37 100.0 100.0 10.27 M 30.81 M -3.0 0.0
129 1402/08/29 241,600 241,600 241,600 241,600 -1.99 241,600 -1.99 0.0 510.0 12.32 M 0.04 0.15 100.0 100.0 6.16 M 6.16 M 1.0 0.0
130 1402/08/28 246,500 246,500 246,500 246,500 -1.99 246,500 -1.99 0.0 3.99 K 98.25 M 0.36 1.13 100.0 100.0 32.75 M 98.25 M -3.0 0.0
131 1402/08/27 251,500 251,500 251,500 251,500 -1.99 251,500 -1.99 0.0 49.86 K 1.25 B 35.12 46.66 100.0 100.0 35.83 M 313.48 M -8.75 0.0
132 1402/08/24 256,600 256,600 256,600 256,600 -1.99 256,600 -1.99 0.0 989.0 25.38 M 0.76 0.91 100.0 100.0 5.08 M 25.38 M -5.0 0.0
133 1402/08/23 261,800 261,800 261,800 261,800 -1.98 261,800 -1.98 0.0 1.4 K 36.68 M 1.01 1.26 100.0 100.0 9.17 M 18.34 M -2.0 0.0
134 1402/08/22 267,100 267,100 267,100 267,100 -2.0 267,100 -2.0 0.0 1.6 K 42.6 M 1.36 1.13 100.0 100.0 7.1 M 42.6 M -6.0 0.0
135 1402/08/21 272,550 272,550 272,550 272,550 -2.0 272,550 -2.0 0.0 778.0 21.2 M 0.67 0.27 100.0 100.0 5.3 M 10.6 M -2.0 0.0
136 1402/08/20 278,100 278,100 278,100 278,100 -1.99 278,100 -1.99 0.0 2.34 K 64.96 M 2.93 0.35 100.0 100.0 10.83 M 32.48 M -3.0 0.0
137 1402/08/17 283,750 283,750 283,750 283,750 -1.99 283,750 -1.99 0.0 390.0 11.07 M 0.45 0.04 100.0 100.0 5.53 M 11.07 M -2.0 0.0
138 1402/08/16 289,500 289,500 289,500 289,500 -2.0 289,500 -2.0 0.0 1.83 K 52.95 M 3.27 0.16 100.0 100.0 10.59 M 26.47 M -2.5 0.0
139 1402/08/15 295,400 295,400 295,400 295,400 -1.99 295,400 -1.99 0.0 520.0 15.36 M 0.96 0.04 100.0 100.0 5.12 M 15.36 M -3.0 0.0
140 1402/08/14 301,400 301,400 301,400 301,400 -2.0 301,400 -2.0 0.0 749.0 22.57 M 1.2 0.04 100.0 100.0 7.52 M 11.29 M -1.5 0.0
141 1402/08/13 307,550 307,550 307,550 307,550 -1.99 307,550 -1.99 0.0 500.0 15.38 M 0.64 0.02 100.0 100.0 15.38 M 15.38 M 1.0 0.0
142 1402/08/10 313,800 313,800 313,800 313,800 -2.0 313,800 -2.0 0.0 710.0 22.28 M 0.99 0.03 100.0 100.0 7.43 M 22.28 M -3.0 0.0
143 1402/08/09 313,800 313,800 313,800 313,800 -2.0 320,200 0.0 0.0 321.0 10.07 M 0.47 0.01 100.0 100.0 5.04 M 10.07 M -2.0 0.0
144 1402/08/08 313,800 313,800 313,800 313,800 -2.0 320,200 0.0 0.0 434.0 13.62 M 0.66 0.01 100.0 100.0 6.81 M 13.62 M -2.0 0.0
145 1402/08/02 313,850 313,850 313,850 313,850 -2.0 320,200 -0.02 0.0 1.15 K 35.94 M 0.79 0.02 86.03 100.0 5.15 M 35.94 M -6.97 -5.02 M
146 1402/07/29 307,550 307,550 307,550 307,550 -4.0 320,250 -0.03 0.0 1.31 K 40.29 M 1.03 0.03 100.0 100.0 5.76 M 40.29 M -7.0 0.0
147 1402/07/24 313,950 313,950 313,950 313,950 -2.0 320,350 0.0 0.0 360.0 11.3 M 0.24 0.01 100.0 100.0 5.65 M 11.3 M -2.0 0.0
148 1402/07/23 313,950 313,950 313,950 313,950 -2.0 320,350 0.0 0.0 175.0 5.49 M 0.1 0.0 100.0 100.0 5.49 M 5.49 M 1.0 0.0
