تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار تاراز سوابق تاراز نمودارهای جریانات نقدینگی تاراز نمودار تکنیکال تاراز اندیکاتورهای تاراز تحلیلگر جریانات نقدینگی تاراز خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق تکمیلی تاراز

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اخرین درصد ارزش حجم نسبت حجم به 5روزه نسبت حجم به 20روزه سرانه خرید 5 روزه 20 روزه سرانه فروش 5 روزه 20 روزه قدرت خرید 5روزه 20روزه ورود پول 5 روزه 20 روزه تعداد خریداران تعداد فروشندگان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی
1 1403/07/07 16,750 -0.95 131.0 M 78.2 K 0.08 0.12 102.2 K 8.9 M 8.9 M 32.8 M 19.0 M 16.5 M -320.58 -2.14 -1.85 -130.9 M -10.6 M -802.0 K 1 4 0.1 100.0
2 1403/07/04 16,910 0.06 608.8 K 360.0 0.0 0.0 304.4 K 8.9 M 9.2 M 101.5 K 630.3 K 29.8 M 3.0 14.09 -3.25 507.3 K 15.5 M -12.4 M 2 1 100.0 16.7
3 1403/07/03 16,900 1.56 8.3 B 4.9 M 674.75 11.13 33.7 M 12.6 M 18.3 M 304.9 K 806.5 K 29.8 M 110.55 15.58 -1.62 67.1 M 22.1 M 4.1 M 2 1 0.8 0.0
4 1403/07/02 16,650 1.65 1.9 M 1.1 K 0.15 0.0 932.8 K 5.7 M 16.5 M 0.0 4.4 M 29.8 M 0.0 1.3 -1.8 1.9 M 6.5 M 780.6 K 2 0 100.0 0.0
5 1403/07/01 16,290 0.49 11.6 M 7.1 K 0.5 0.02 5.0 M 5.2 M 13.4 M 1.6 M 4.4 M 29.8 M 3.05 1.18 -2.23 8.3 M 6.7 M 1.6 M 2 1 85.9 14.1
6 1403/06/28 16,190 0.56 588.4 K 363.0 0.02 0.0 102.7 K 4.6 M 13.7 M 485.7 K 25.2 M 29.2 M -4.73 -5.44 -2.13 -383.0 K -7.7 M -2.7 M 1 1 17.5 82.5
7 1403/06/27 16,250 2.27 33.8 M 21.0 K 1.29 0.05 16.9 M 4.2 M 13.4 M 0.0 25.3 M 29.2 M 0.0 -6.0 -2.17 33.8 M -17.7 M -2.7 M 2 0 100.0 0.0
8 1403/06/26 15,890 -0.69 11.2 M 7.1 K 0.17 0.02 101.3 K 524.6 K 12.7 M 11.1 M 21.1 M 28.0 M -109.8 -40.19 -2.2 -11.0 M -24.5 M -4.4 M 1 1 0.9 99.1
9 1403/06/25 16,000 -0.25 3.0 M 1.9 K 0.01 0.0 999.1 K 12.6 M 14.7 M 0.0 18.3 M 27.1 M 0.0 -1.45 -1.85 3.0 M -132.3 K 639.3 K 3 0 100.0 0.0
10 1403/06/24 16,030 0.56 64.1 M 40.0 K 0.16 0.08 102.1 K 14.6 M 15.6 M 64.0 M 18.3 M 28.7 M -627.45 -1.25 -1.84 -63.9 M -712.2 K -3.0 M 1 1 0.2 99.8
11 1403/06/21 15,940 0.0 51.3 M 32.2 K 0.13 0.06 447.1 K 14.6 M 16.0 M 17.1 M 11.4 M 26.6 M -38.21 1.28 -1.66 -50.4 M 11.7 M -206.2 K 2 3 1.7 100.0
12 1403/06/20 15,940 0.89 102.0 K 64.0 0.0 0.0 102.0 K 14.6 M 16.7 M 102.0 K 7.4 M 27.8 M 1.0 1.97 -1.66 0.0 21.7 M 2.3 M 1 1 100.0 100.0
13 1403/06/19 15,850 0.38 207.0 M 131.1 K 0.57 0.26 26.6 M 12.6 M 17.2 M 12.3 M 14.8 M 28.1 M 2.17 -1.18 -1.64 110.6 M 12.0 M -2.2 M 6 4 77.1 23.7
14 1403/06/18 15,790 0.7 1.7 B 1.1 M 0.75 2.35 97.9 K 7.4 M 15.5 M 0.0 18.2 M 29.3 M 0.0 -2.45 -1.89 97.9 K 2.4 M -10.3 M 1 0 0.0 0.0
15 1403/06/17 15,900 0.57 2.3 M 1.5 K 0.0 0.0 103.4 K 7.0 M 15.9 M 2.2 M 13.7 M 29.4 M -21.23 -1.97 -1.84 -2.1 M 3.0 M -11.9 M 1 1 4.5 95.5
16 1403/06/13 15,790 0.32 573.9 K 363.0 0.0 0.0 286.9 K 6.4 M 17.5 M 474.3 K 17.5 M 29.4 M -1.65 -2.76 -1.68 99.6 K 3.5 M -9.3 M 2 1 100.0 82.6
17 1403/06/11 15,740 0.58 55.3 M 35.1 K 0.02 0.08 1.1 M 7.7 M 18.2 M 51.9 M 103.7 M 27.7 M -46.39 -13.45 -1.52 -48.6 M -69.1 M -9.6 M 3 1 6.1 93.9
18 1403/06/10 15,660 0.19 62.6 M 40.0 K 0.03 0.09 31.3 M 56.8 M 18.7 M 0.0 90.8 M 26.8 M 0.0 -1.6 -1.43 62.6 M 6.8 M -7.1 M 2 0 100.0 0.0
19 1403/06/07 15,630 0.71 11.0 B 7.0 M 75.86 33.63 1.5 M 47.9 M 17.5 M 200.3 K 72.8 M 27.0 M 7.48 -1.52 -1.54 2.8 M -5.7 M -19.5 M 2 1 0.0 0.0
20 1403/06/06 15,540 0.97 426.7 K 275.0 0.0 0.0 213.4 K 20.6 M 19.8 M 0.0 90.9 M 27.8 M 0.0 -4.41 -1.4 426.7 K -2.7 M -17.1 M 2 0 100.0 0.0
21 1403/06/05 15,380 0.07 362.7 M 235.7 K 4.21 0.55 0.0 23.3 M 21.3 M 181.4 M 55.2 M 27.8 M 0.0 -2.37 -1.31 -362.7 M -18.3 M -17.1 M 0 2 0.0 100.0
22 1403/06/03 15,380 1.99 331.9 M 215.9 K 16.78 0.52 331.4 M 20.6 M 22.8 M 459.3 K 11.4 M 17.9 M 721.58 1.82 1.28 331.0 M 54.2 M 4.3 M 1 1 99.9 0.1
23 1403/05/31 15,050 -0.79 550.6 K 365.0 0.01 0.0 275.3 K 1.1 M 10.7 M 451.5 K 11.4 M 16.3 M -1.64 -10.28 -1.52 99.1 K -11.9 M -12.2 M 2 1 100.0 82.0
24 1403/05/30 15,170 -0.33 18.0 M 11.8 K 0.33 0.02 1.5 M 6.9 M 11.5 M 0.0 11.8 M 21.1 M 0.0 -1.71 -1.84 18.0 M 5.9 M -22.5 M 12 0 100.0 0.0
25 1403/05/29 15,100 -1.69 78.0 M 51.2 K 0.4 0.08 0.0 17.7 M 19.5 M 19.5 M 18.2 M 20.6 M 0.0 -1.03 -1.06 -78.0 M -11.4 M -23.6 M 0 4 0.0 100.0
26 1403/05/28 15,350 1.32 800.1 K 521.0 0.0 0.0 400.1 K 17.7 M 15.8 M 698.8 K 15.7 M 41.4 M -1.75 1.13 -2.62 101.4 K 2.4 M -78.1 M 2 1 100.0 87.3
27 1403/05/27 15,150 1.54 575.8 K 380.0 0.0 0.0 287.9 K 26.4 M 32.0 M 454.6 K 18.7 M 42.1 M -1.58 1.41 -1.32 121.2 K 2.4 M -55.7 M 2 1 100.0 78.9
28 1403/05/24 14,960 0.27 119.3 M 80.0 K 0.3 0.13 52.4 M 52.4 M 32.3 M 7.7 M 22.9 M 40.9 M 6.83 2.29 -1.26 89.5 M -15.7 M -58.6 M 2 2 87.9 12.9
29 1403/05/20 14,920 0.34 69.0 M 46.3 K 0.18 0.07 0.0 0.0 33.0 M 69.0 M 24.4 M 40.7 M 0.0 0.0 -1.24 -69.0 M -43.9 M -52.3 M 0 1 0.0 100.0
30 1403/05/15 14,810 -0.8 752.3 M 505.9 K 3.08 0.82 0.0 0.0 32.6 M 8.8 M 20.3 M 40.2 M 0.0 0.0 -1.23 -8.8 M -36.6 M -44.7 M 0 1 0.0 1.2
31 1403/05/14 14,930 0.74 1.0 B 674.3 K 21.67 1.16 0.0 53.0 M 13.3 M 0.0 19.6 M 41.4 M 0.0 2.7 -3.12 0.0 -24.7 M -47.6 M 0 0 0.0 0.0
32 1403/05/13 14,630 -5.06 90.3 M 60.9 K 3.2 0.11 0.0 29.0 M 12.8 M 22.6 M 15.6 M 39.4 M 0.0 1.86 -3.07 -90.3 M -25.8 M -47.0 M 0 4 0.0 100.0
33 1403/05/10 15,200 -6.86 51.3 M 33.3 K 0.93 0.06 0.0 14.6 M 12.9 M 17.1 M 12.1 M 37.9 M 0.0 1.21 -2.94 -51.3 M -7.6 M -42.0 M 0 3 0.0 100.0
34 1403/05/06 16,320 -0.18 32.6 M 20.0 K 0.04 0.03 0.0 13.4 M 12.5 M 32.6 M 19.9 M 40.3 M 0.0 -1.49 -3.23 -32.6 M -34.4 M -47.1 M 0 1 0.0 100.0
35 1403/05/03 16,370 -1.62 53.0 M 32.4 K 0.03 0.06 53.0 M 19.7 M 13.2 M 2.2 M 18.7 M 39.5 M 23.84 1.05 -2.99 50.8 M -17.6 M -41.8 M 1 1 100.0 4.2
36 1403/05/02 16,680 2.02 15.0 M 9.0 K 0.01 0.02 5.0 M 13.0 M 12.7 M 3.5 M 20.4 M 39.5 M 1.42 -1.56 -3.11 -5.6 M -27.7 M -44.4 M 1 3 33.3 70.3
37 1403/04/31 16,350 -0.55 624.6 K 382.0 0.0 0.0 312.3 K 25.0 M 12.7 M 0.0 27.6 M 40.1 M 0.0 -1.11 -3.15 624.6 K -13.7 M -42.7 M 2 0 100.0 0.0
38 1403/04/30 16,370 -1.27 193.4 M 117.6 K 0.06 0.2 8.2 M 25.5 M 12.8 M 27.6 M 17.7 M 39.8 M -3.36 1.44 -3.1 -185.2 M -13.5 M -45.8 M 1 7 4.3 100.0
39 1403/04/27 16,470 0.24 3.5 B 2.1 M 1.36 4.35 51.4 M 29.8 M 12.7 M 0.0 29.7 M 40.0 M 0.0 1.0 -3.15 51.4 M -17.7 M -36.5 M 1 0 1.5 0.0
40 1403/04/24 16,430 0.0 4.2 B 2.5 M 2.16 7.1 0.0 22.6 M 12.2 M 0.0 26.4 M 39.1 M 0.0 -1.17 -3.2 0.0 -28.7 M -42.2 M 0 0 0.0 0.0
41 1403/04/23 16,430 -0.48 3.4 B 2.0 M 2.41 7.86 64.7 M 10.8 M 12.8 M 0.0 69.4 M 38.2 M 0.0 -6.43 -2.99 64.7 M -262.5 M -38.6 M 1 0 1.9 0.0
42 1403/04/20 16,590 -0.3 3.1 M 1.9 K 0.0 0.01 1.5 M 35.2 M 12.2 M 373.1 K 62.8 M 39.0 M 4.14 -1.78 -3.2 1.6 M -185.6 M -48.1 M 2 4 100.0 48.3
43 1403/04/19 16,630 -0.42 5.2 B 3.1 M 11.87 25.6 0.0 35.4 M 13.4 M 68.8 M 64.1 M 49.4 M 0.0 -1.81 -3.68 -206.3 M -197.7 M -69.3 M 0 3 0.0 4.0
44 1403/04/18 16,700 -1.53 3.3 M 2.0 K 0.01 0.01 0.0 37.2 M 13.3 M 3.3 M 59.0 M 47.6 M 0.0 -1.59 -3.58 -3.3 M -113.3 M -58.5 M 0 1 0.0 100.0
45 1403/04/17 16,900 1.02 1.2 B 694.9 K 4.07 6.68 2.0 M 36.3 M 15.1 M 98.1 M 61.2 M 51.0 M -50.03 -1.69 -3.37 -1.2 B -95.9 M -60.7 M 4 12 0.7 99.9
46 1403/04/16 16,900 5.43 692.9 M 414.1 K 4.61 4.86 49.5 M 13.0 M 15.1 M 40.6 M 32.4 M 39.6 M 1.22 -2.49 -2.61 449.4 M 124.4 M -7.0 M 14 6 100.0 35.1
47 1403/04/13 16,080 1.39 102.1 M 63.7 K 0.77 0.77 14.1 M 6.1 M 11.0 M 20.3 M 22.3 M 39.7 M -1.44 -3.63 -3.6 -59.0 M 37.0 M -29.4 M 3 5 41.5 99.3
48 1403/04/12 16,030 -0.99 224.4 M 141.5 K 1.88 1.68 44.9 M 6.2 M 10.6 M 4.3 M 17.7 M 38.6 M 10.34 -2.85 -3.65 215.7 M 50.9 M -26.5 M 5 2 100.0 3.9
49 1403/04/09 16,180 0.81 83.9 M 51.8 K 0.6 0.56 28.0 M 3.5 M 10.8 M 0.0 28.3 M 39.1 M 0.0 -8.06 -3.63 83.9 M -23.1 M -29.0 M 3 0 100.0 0.0
50 1403/04/06 16,100 1.39 291.4 M 181.6 K 3.58 1.84 2.0 M 4.2 M 10.3 M 49.4 M 27.2 M 36.8 M -24.77 -6.55 -3.59 -67.9 M -25.2 M -49.6 M 65 4 44.5 67.8
51 1403/04/04 15,900 1.08 17.2 M 10.9 K 0.2 0.1 3.4 M 11.6 M 18.2 M 1.6 M 19.0 M 39.3 M 2.2 -1.64 -2.16 12.5 M -11.6 M -65.4 M 5 3 100.0 27.2
52 1403/04/03 15,700 1.16 47.6 M 30.3 K 0.54 0.18 15.7 M 14.2 M 19.7 M 7.4 M 20.8 M 39.4 M 2.13 -1.46 -2.0 10.1 M -8.5 M -63.1 M 3 5 98.7 77.4
53 1403/04/02 15,500 -0.13 158.2 M 101.9 K 2.77 0.5 750.2 K 12.9 M 28.8 M 78.5 M 29.6 M 51.0 M -104.68 -2.29 -1.77 -154.1 M -22.9 M -35.4 M 4 2 1.9 99.3
54 1403/03/30 15,630 0.51 170.1 M 109.6 K 4.77 0.53 34.9 M 15.3 M 42.2 M 22.0 M 14.3 M 47.9 M 1.59 1.07 -1.14 73.5 M 8.0 M 40.9 M 4 3 82.0 38.7
55 1403/03/29 15,550 0.97 1.2 M 767.0 0.02 0.0 596.3 K 4.5 M 44.3 M 1.2 M 14.1 M 46.5 M -2.0 -3.14 -1.05 0.0 -19.3 M 49.9 M 2 1 100.0 100.0
56 1403/03/27 15,510 0.13 45.7 M 29.6 K 0.65 0.06 12.2 M 13.8 M 27.0 M 4.5 M 14.8 M 46.8 M 2.75 -1.07 -1.74 27.8 M -4.9 M 37.4 M 3 2 80.5 19.5
57 1403/03/26 15,490 -1.53 62.5 M 40.3 K 0.36 0.05 501.2 K 11.6 M 27.7 M 31.2 M 25.6 M 46.3 M -62.31 -2.2 -1.67 -62.0 M -35.5 M 52.2 M 1 2 0.8 100.0
58 1403/03/23 15,700 0.0 5.3 M 3.3 K 0.03 0.0 2.6 M 27.7 M 27.2 M 2.3 M 71.5 M 44.3 M 1.14 -2.58 -1.63 636.8 K -107.3 M 53.9 M 2 2 100.0 87.9
59 1403/03/22 15,690 -0.44 64.0 M 40.8 K 0.26 0.05 598.6 K 28.3 M 23.4 M 21.3 M 78.3 M 46.5 M -35.63 -2.76 -1.99 -62.8 M -105.6 M 49.2 M 2 3 1.9 100.0
60 1403/03/21 15,880 2.85 94.6 M 60.0 K 0.37 0.08 47.3 M 46.9 M 23.5 M 11.3 M 97.9 M 46.8 M 4.18 -2.08 -1.99 71.9 M -102.6 M 52.3 M 2 2 100.0 23.9
61 1403/03/20 15,650 2.62 129.8 M 84.1 K 0.56 0.11 1.6 M 34.3 M 23.1 M 64.2 M 96.5 M 47.2 M -39.34 -2.82 -2.04 -125.2 M -135.8 M 49.2 M 2 2 2.5 98.9
62 1403/03/19 15,250 -3.97 566.3 M 371.3 K 4.73 0.48 145.2 M 31.0 M 23.3 M 283.1 M 98.3 M 45.6 M -1.95 -3.17 -1.96 -421.0 M -110.8 M 60.9 M 1 2 25.6 100.0
63 1403/03/16 15,900 -0.06 12.5 M 7.8 K 0.07 0.01 5.4 M 18.7 M 22.6 M 1.6 M 40.4 M 41.1 M 3.4 -2.16 -1.82 9.3 M -26.6 M 69.1 M 2 1 87.2 12.8
64 1403/03/13 15,950 -0.19 430.5 M 270.7 K 2.74 0.36 61.9 M 26.8 M 23.7 M 89.4 M 39.6 M 40.7 M -1.44 -1.48 -1.71 -48.1 M 4.5 M 84.5 M 5 4 71.9 83.1
65 1403/03/12 16,070 -0.56 105.7 M 66.2 K 0.44 0.09 2.7 M 16.1 M 22.6 M 34.9 M 24.5 M 36.0 M -13.06 -1.52 -1.59 -94.0 M -51.4 M 86.7 M 4 3 10.1 99.0
66 1403/03/09 16,160 1.06 64.3 M 39.8 K 0.23 0.05 10.3 M 15.0 M 22.9 M 51.3 M 33.9 M 35.1 M -5.0 -2.25 -1.53 8.0 K -109.2 M 91.3 M 5 1 79.9 79.9
67 1403/03/08 16,010 1.52 12.3 M 7.7 K 0.02 0.01 1.9 M 18.4 M 23.1 M 2.4 M 30.9 M 34.5 M -1.29 -1.69 -1.49 -311.7 K -97.5 M 91.3 M 5 4 76.9 79.5
68 1403/03/07 15,650 -0.82 271.0 M 171.8 K 0.31 0.21 58.8 M 37.7 M 24.3 M 23.4 M 54.9 M 48.5 M 2.51 -1.45 -2.0 165.0 M 15.2 M 41.4 M 4 3 86.8 25.9
69 1403/03/06 15,700 -1.75 327.9 M 207.8 K 0.38 0.25 108.6 K 56.5 M 30.8 M 27.3 M 52.2 M 58.4 M -251.66 1.08 -1.9 -327.8 M 256.7 M 76.1 M 1 12 0.0 100.0
70 1403/03/05 15,830 -2.4 515.6 M 322.6 K 0.61 0.39 973.6 K 60.2 M 25.7 M 77.6 M 55.9 M 58.7 M -79.7 1.08 -2.28 -383.1 M 372.9 M 92.9 M 5 5 0.9 75.2
71 1403/03/01 16,160 -2.77 254.8 M 157.1 K 0.09 0.19 21.2 M 29.2 M 26.1 M 22.0 M 49.4 M 58.3 M -1.04 -1.69 -2.23 58.7 M 399.7 M 97.4 M 9 6 74.9 51.9
72 1403/02/30 16,480 -3.85 2.0 B 1.2 M 0.47 1.49 47.0 M 30.3 M 25.9 M 127.6 M 50.3 M 62.5 M -2.72 -1.66 -2.41 563.0 M 452.6 M 74.4 M 31 7 74.1 45.4
73 1403/02/29 16,770 -2.27 1.5 B 882.0 K 0.37 1.18 151.1 M 23.4 M 23.4 M 23.1 M 21.2 M 54.2 M 6.53 1.1 -2.31 1.4 B 334.3 M 41.7 M 10 6 100.0 9.2
74 1403/02/26 17,190 1.36 270.2 M 157.5 K 0.07 0.21 133.1 M 6.5 M 17.0 M 3.2 M 26.3 M 52.0 M 41.74 -4.06 -3.06 253.4 M 41.0 M -26.9 M 2 4 98.5 4.7
75 1403/02/25 16,820 -0.3 450.6 M 265.7 K 0.12 0.29 1.5 M 4.2 M 16.0 M 44.1 M 30.0 M 54.4 M -29.45 -7.08 -3.4 -249.5 M -9.7 M -53.7 M 69 8 22.9 78.3
76 1403/02/24 16,860 -3.27 10.2 B 6.0 M 5.56 9.62 37.2 M 8.2 M 26.6 M 3.9 M 17.3 M 52.7 M 9.56 -2.11 -1.98 323.2 M 42.1 M 22.0 M 9 3 3.3 0.1
77 1403/02/23 17,190 -1.77 9.1 B 5.2 M 77.92 14.33 1.3 M 3.9 M 25.8 M 7.0 M 18.1 M 54.2 M -5.21 -4.61 -2.1 -28.4 M -827.2 K 1.7 M 5 5 0.1 0.4
78 1403/02/22 17,420 -1.47 185.8 M 106.1 K 1.29 0.3 1.4 M 4.1 M 25.6 M 139.9 M 50.1 M 55.1 M -97.26 -12.11 -2.15 -93.8 M -46.3 M 3.4 M 32 1 24.8 75.3
79 1403/02/19 17,680 -1.28 472.1 K 267.0 0.0 0.0 472.1 K 32.0 M 30.8 M 472.1 K 29.9 M 52.8 M 1.0 1.07 -1.71 0.0 35.7 M 8.1 M 1 1 100.0 100.0
80 1403/02/18 17,860 -0.78 48.7 M 27.2 K 0.35 0.08 6.4 M 30.3 M 30.6 M 3.3 M 21.6 M 52.2 M 1.97 1.4 -1.71 9.6 M 34.8 M 8.1 M 2 1 26.3 6.7
81 1403/02/17 17,990 -1.48 110.3 M 61.3 K 0.93 0.17 22.1 M 31.6 M 30.0 M 902.4 K 19.9 M 51.2 M 24.45 1.59 -1.71 108.5 M 32.8 M 7.0 M 5 2 100.0 1.6
82 1403/02/16 18,220 0.39 255.8 M 140.1 K 0.79 0.39 182.2 K 33.3 M 29.7 M 85.3 M 21.3 M 50.5 M -467.91 1.56 -1.7 -255.6 M 11.1 M -12.3 M 1 3 0.1 100.0
83 1403/02/12 18,150 0.72 328.8 M 181.2 K 0.5 0.51 64.7 M 38.7 M 29.7 M 3.9 M 77.0 M 47.3 M 16.43 -1.99 -1.59 315.9 M -137.7 M -5.6 M 5 2 98.5 2.4
84 1403/02/11 18,000 -1.48 12.5 M 6.9 K 0.02 0.02 4.1 M 73.1 M 27.3 M 2.5 M 106.5 M 45.7 M 1.63 -1.46 -1.68 -4.4 M -29.0 M -14.6 M 2 5 65.0 100.0
85 1403/02/10 18,390 -0.27 997.3 K 546.0 0.0 0.0 503.9 K 31.7 M 27.3 M 498.6 K 100.0 M 48.0 M 1.01 -3.16 -1.76 -493.4 K -26.3 M 1.9 M 1 2 50.5 100.0
86 1403/02/09 18,520 -0.43 741.2 K 402.0 0.0 0.0 527.8 K 31.7 M 23.7 M 213.4 K 103.4 M 47.8 M 2.47 -3.27 -2.01 314.4 K -85.0 M 2.9 M 1 1 71.2 28.8
87 1403/02/08 18,530 -4.63 1.3 B 692.4 K 1.67 1.86 41.0 M 30.4 M 23.6 M 183.8 M 101.3 M 45.7 M -4.49 -3.33 -1.94 -1.0 B -165.2 M -266.3 K 7 7 22.3 99.9
88 1403/02/05 18,820 0.59 2.2 B 1.1 M 5.47 3.35 96.1 M 29.8 M 22.6 M 139.5 M 68.1 M 35.6 M -1.45 -2.28 -1.58 859.4 M 16.7 M 35.6 M 22 9 98.2 58.3
89 1403/02/04 18,690 0.81 78.6 M 42.0 K 0.19 0.13 1.4 M 6.2 M 15.6 M 8.3 M 35.7 M 26.8 M -5.78 -5.8 -1.72 9.3 M -155.1 M 10.8 M 47 7 85.4 73.5
90 1403/02/03 18,540 1.2 295.0 M 159.2 K 0.17 0.49 496.6 K 13.6 M 18.9 M 73.6 M 44.7 M 27.5 M -148.27 -3.29 -1.46 -294.0 M -213.6 M 11.7 M 1 4 0.2 99.8
91 1403/02/02 18,330 0.83 834.7 M 455.5 K 0.53 1.5 16.4 M 35.7 M 19.2 M 78.3 M 36.0 M 25.7 M -4.78 -1.01 -1.34 -400.7 M 98.2 M 25.9 M 9 7 17.7 65.7
92 1403/02/01 18,290 3.8 556.1 M 305.9 K 0.38 1.06 34.2 M 38.2 M 19.3 M 32.9 M 26.2 M 21.9 M 1.04 1.46 -1.13 -90.4 M 161.7 M 42.4 M 6 9 36.9 53.2
93 1403/01/29 17,620 -0.34 89.6 M 50.9 K 0.06 0.17 3.8 M 33.4 M 18.7 M 6.7 M 20.2 M 19.9 M -1.75 1.66 -1.07 122.3 K 180.9 M 45.6 M 14 8 59.6 59.5
94 1403/01/28 17,670 0.34 282.8 M 160.0 K 0.21 0.54 0.0 48.7 M 19.3 M 56.6 M 24.2 M 20.9 M 0.0 2.02 -1.08 -282.8 M 180.8 M 47.0 M 0 5 0.0 100.0
95 1403/01/27 17,600 1.32 6.5 B 3.7 M 168.51 33.67 68.8 M 45.4 M 19.2 M 8.5 M 9.3 M 18.8 M 8.11 4.88 1.02 1.3 B 237.3 M 61.2 M 19 5 20.1 0.7
96 1403/01/26 17,370 -1.98 162.5 M 93.6 K 2.71 0.15 550.6 K 1.2 M 11.6 M 42.2 M 9.0 M 18.9 M -76.59 -7.75 -1.63 -83.2 M -18.0 M -2.5 M 2 2 0.7 51.9
97 1403/01/25 17,500 -5.2 6.4 M 3.6 K 0.07 0.01 1.0 M 1.9 M 12.8 M 181.8 K 16.6 M 25.4 M 5.68 -8.94 -1.98 5.7 M -57.0 M 5.7 M 6 3 97.1 8.5
98 1403/01/21 18,590 1.03 553.9 K 300.0 0.0 0.0 0.0 4.3 M 12.8 M 277.0 K 20.1 M 24.9 M 0.0 -4.72 -1.94 -553.9 K -82.4 M 5.1 M 0 2 0.0 100.0
99 1403/01/20 18,400 0.27 2.4 M 1.3 K 0.01 0.0 1.2 M 8.7 M 12.7 M 1.2 M 18.2 M 25.2 M 1.0 -2.09 -1.98 0.0 -54.8 M 5.5 M 2 2 100.0 100.0
100 1403/01/19 18,400 -1.45 19.9 M 10.8 K 0.05 0.02 1.5 M 16.6 M 12.6 M 6.6 M 23.0 M 25.2 M -4.29 -1.39 -1.99 -12.1 M 10.3 M 4.2 M 5 3 38.7 99.5
101 1403/01/18 18,140 -2.68 291.8 M 156.3 K 0.76 0.25 4.5 M 10.9 M 13.1 M 32.4 M 23.2 M 25.6 M -7.25 -2.12 -1.95 -277.9 M 16.6 M 8.8 M 3 9 4.6 99.8
102 1403/01/15 18,880 0.8 149.1 M 80.0 K 0.36 0.13 13.9 M 10.9 M 13.1 M 21.3 M 16.2 M 24.8 M -1.53 -1.49 -1.89 -121.3 M 59.4 M 22.7 M 2 7 18.6 100.0
103 1403/01/14 18,680 -5.51 166.0 M 88.6 K 0.33 0.15 12.8 M 10.6 M 13.0 M 4.8 M 20.2 M 25.1 M 2.67 -1.91 -1.93 137.3 M 27.1 M 28.7 M 13 6 100.0 17.3
104 1403/01/11 19,340 0.36 481.8 M 243.7 K 1.11 0.41 25.4 M 15.7 M 12.9 M 52.1 M 25.7 M 25.8 M -2.06 -1.63 -2.0 325.4 M 72.3 M 22.0 M 19 3 100.0 32.5
105 1403/01/08 19,280 2.23 1.1 B 578.5 K 5.04 0.98 1.4 M 10.8 M 11.2 M 7.8 M 21.2 M 25.6 M -5.45 -1.97 -2.29 19.7 M 12.8 M -34.4 K 30 3 3.9 2.1
106 1403/01/07 19,060 1.28 64.6 M 34.2 K 0.3 0.06 315.6 K 20.0 M 13.4 M 9.2 M 23.1 M 34.8 M -29.23 -1.15 -2.59 -63.9 M 7.0 M -28.1 M 2 7 1.0 100.0
107 1403/01/06 18,850 -2.73 331.5 M 176.1 K 2.06 0.3 8.1 M 21.3 M 14.2 M 30.1 M 27.2 M 37.4 M -3.74 -1.28 -2.64 -283.1 M 5.5 M -21.3 M 6 11 14.6 100.0
108 1403/01/05 19,200 3.45 566.9 M 292.5 K 3.42 0.51 37.2 M 23.9 M 14.3 M 32.3 M 19.1 M 38.3 M 1.15 1.25 -2.69 363.5 M 56.6 M -7.1 M 15 6 98.3 34.2
109 1402/12/28 18,560 2.94 29.2 M 15.8 K 0.19 0.03 2.9 M 6.0 M 10.9 M 704.1 K 12.2 M 38.3 M 4.15 -2.04 -3.53 27.8 M -10.2 M -25.3 M 10 2 100.0 4.8
110 1402/12/27 18,080 1.01 99.2 M 55.1 K 0.76 0.1 45.0 M 8.2 M 11.7 M 27.1 M 14.1 M 39.2 M 1.66 -1.72 -3.36 -9.2 M -15.8 M -26.9 M 1 2 45.4 54.6
111 1402/12/23 17,840 -0.34 71.6 M 40.0 K 0.02 0.07 0.0 4.1 M 11.3 M 23.9 M 9.8 M 39.8 M 0.0 -2.41 -3.52 -71.6 M -15.7 M -26.4 M 0 3 0.0 100.0
112 1402/12/22 17,900 -0.61 41.8 M 23.4 K 0.01 0.04 14.6 M 13.3 M 11.3 M 7.0 M 47.8 M 40.1 M 2.1 -3.59 -3.54 -27.2 M 14.9 M -24.9 M 1 6 35.0 100.0
113 1402/12/21 17,900 -1.65 527.6 M 293.0 K 0.14 0.52 3.8 M 12.3 M 11.2 M 1.8 M 49.3 M 44.8 M 2.14 -4.01 -4.0 29.0 M 19.2 M -23.5 M 8 1 5.8 0.3
114 1402/12/20 18,200 -0.11 118.3 K 65.0 0.0 0.0 118.3 K 13.1 M 12.1 M 0.0 49.3 M 43.1 M 0.0 -3.76 -3.57 118.3 K 14.6 M -25.1 M 1 0 100.0 0.0
115 1402/12/19 18,200 -1.99 12.1 M 6.7 K 0.0 0.01 1.6 M 12.7 M 12.0 M 4.0 M 41.4 M 43.1 M -2.52 -3.27 -3.58 -8.9 M 9.7 M -24.6 M 2 3 26.4 100.0
116 1402/12/16 18,580 0.43 19.0 B 10.2 M 307.64 37.77 15.5 M 13.4 M 12.3 M 118.3 M 45.6 M 45.4 M -7.62 -3.4 -3.7 81.7 M 27.1 M -24.4 M 51 6 4.2 3.7
117 1402/12/15 18,500 0.49 18.2 M 9.8 K 0.31 0.04 1.6 M 6.4 M 7.6 M 3.1 M 6.0 M 29.2 M -1.97 1.05 -3.85 -6.0 M 10.8 M -33.5 M 6 5 51.3 84.2
