تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار سغدیر سوابق تکمیلی سغدیر نمودارهای جریانات نقدینگی سغدیر نمودار تکنیکال سغدیر اندیکاتورهای سغدیر تحلیلگر جریانات نقدینگی سغدیر خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق سغدیر

خروجی اکسل
ردیف تاریخ اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/09/04 8,480 8,500 8,110 8,390 1.45 8,220 -0.6 4.81 2.7 M 2.22 B 2.47 3.98 38.29 11.12 19.74 M 16.43 M 1.2 602.42 M
2 1403/09/03 8,500 8,500 8,110 8,110 -2.05 8,270 -0.12 4.81 980.44 K 809.85 M 0.84 1.55 85.39 34.25 27.66 M 34.67 M -1.25 414.15 M
3 1403/08/30 8,460 8,500 8,300 8,500 2.91 8,280 0.24 2.41 200.8 K 170.38 M 0.15 0.32 17.42 100.0 3.3 M 8.97 M -2.72 -140.71 M
4 1403/08/29 8,260 8,260 8,200 8,200 2.24 8,260 2.99 0.73 2.56 M 2.11 B 2.67 5.17 69.94 53.88 59.07 M 81.25 M -1.38 339.23 M
5 1403/08/28 8,110 8,150 8,110 8,150 2.9 8,020 1.26 0.49 1.13 M 923.83 M 1.5 2.57 100.0 0.53 115.48 M 981.33 K 117.68 918.92 M
6 1403/08/27 8,130 8,130 7,940 8,080 2.28 7,920 0.25 2.39 599.35 K 479.52 M 0.81 1.44 83.4 16.06 26.66 M 9.63 M 2.77 322.89 M
7 1403/08/26 7,910 8,010 7,910 8,010 2.96 7,900 1.54 1.26 1.37 M 1.09 B 2.91 3.86 97.0 70.73 58.99 M 59.56 M -1.01 287.52 M
8 1403/08/23 7,800 7,800 7,690 7,690 -1.54 7,780 -0.38 1.43 911.69 K 703.48 M 3.04 2.96 62.39 0.0 21.94 M 0.0 0.0 438.87 M
9 1403/08/22 7,780 8,010 7,730 7,800 0.26 7,810 0.39 3.62 778.18 K 613.58 M 5.33 2.89 43.0 47.31 23.98 M 14.51 M 1.65 -26.44 M
10 1403/08/21 7,990 7,990 7,750 7,770 -0.13 7,780 0.0 3.1 110.32 K 85.82 M 0.54 0.42 55.12 58.87 2.96 M 10.11 M -3.42 -3.22 M
11 1403/08/20 7,650 7,940 7,650 7,930 2.06 7,780 0.13 3.79 514.38 K 401.53 M 3.42 2.09 93.2 100.0 18.71 M 66.92 M -3.58 -27.3 M
12 1403/08/19 7,600 7,850 7,600 7,850 1.03 7,770 0.0 3.29 30.6 K 23.77 M 0.21 0.12 100.0 23.86 4.75 M 1.42 M 3.35 18.1 M
13 1403/08/16 7,600 7,770 7,550 7,770 -0.13 7,770 -0.13 2.91 64.48 K 48.76 M 0.08 0.25 21.12 100.0 2.06 M 9.75 M -4.73 -38.46 M
14 1403/08/15 7,780 7,780 7,600 7,600 -2.31 7,780 0.0 2.37 10.27 K 7.93 M 0.01 0.04 50.95 100.0 673.4 K 1.98 M -2.94 -3.89 M
15 1403/08/14 7,590 7,790 7,590 7,770 -0.64 7,780 -0.51 2.64 403.95 K 306.63 M 0.53 1.62 22.98 0.33 3.52 M 502.2 K 7.01 69.45 M
16 1403/08/13 7,720 7,730 7,620 7,620 -2.81 7,820 -0.26 1.44 241.75 K 184.66 M 0.33 0.97 54.2 17.41 5.89 M 5.36 M 1.1 67.95 M
17 1403/08/12 8,030 8,030 7,770 7,980 1.79 7,840 0.0 3.35 4.77 K 3.78 M 0.01 0.02 100.0 100.0 629.97 K 755.96 K -1.2 0.0
18 1403/08/09 8,160 8,160 7,830 7,850 -2.73 7,840 -2.85 4.21 3.58 M 2.81 B 131.61 45.99 93.98 100.0 164.83 M 701.55 M -4.26 -168.95 M
19 1403/08/08 8,000 8,230 7,960 8,230 1.98 8,070 0.0 3.39 12.09 K 9.66 M 0.44 0.13 100.0 100.0 965.91 K 2.41 M -2.5 0.0
20 1403/08/07 8,100 8,310 8,100 8,130 0.74 8,070 0.0 2.59 5.68 K 4.63 M 0.15 0.06 100.0 77.86 926.11 K 901.38 K 1.03 1.03 M
21 1403/08/06 7,930 8,310 7,930 8,310 2.97 8,070 0.0 4.79 38.06 K 31.59 M 0.74 0.31 90.42 100.0 4.76 M 2.43 M 1.96 -3.03 M
22 1403/08/05 8,200 8,280 7,970 8,280 2.6 8,070 0.0 3.89 73.85 K 59.36 M 1.25 0.55 91.88 100.0 6.06 M 8.48 M -1.4 -4.82 M
23 1403/08/02 8,000 8,000 7,990 7,990 -0.99 8,070 0.0 0.13 6.23 K 4.98 M 0.1 0.04 100.0 100.0 2.49 M 1.66 M 1.5 0.0
24 1403/08/01 7,850 7,870 7,840 7,840 -2.85 8,070 0.0 0.38 12.43 K 9.76 M 0.22 0.07 66.72 100.0 1.63 M 3.25 M -2.0 -3.25 M
25 1403/07/30 7,830 8,020 7,830 8,000 -0.87 8,070 0.0 2.43 59.61 K 46.83 M 1.27 0.36 36.94 100.0 3.46 M 9.37 M -2.71 -29.53 M
26 1403/07/29 7,840 8,040 7,840 8,040 -0.5 8,070 -0.12 2.55 105.44 K 82.84 M 1.85 0.6 82.41 12.9 9.75 M 1.53 M 6.39 57.58 M
27 1403/07/28 7,950 7,960 7,870 7,950 -1.73 8,080 -0.12 1.14 112.54 K 88.87 M 1.87 0.65 7.97 100.0 1.42 M 12.7 M -8.97 -81.79 M
28 1403/07/25 8,170 8,170 8,150 8,170 0.99 8,090 0.0 0.25 6.95 K 5.67 M 0.07 0.03 74.12 100.0 2.1 M 1.89 M 1.11 -1.47 M
29 1403/07/24 8,090 8,100 8,090 8,090 0.0 8,090 0.0 0.12 2.75 K 2.23 M 0.02 0.01 100.0 100.0 742.44 K 556.83 K 1.33 0.0
30 1403/07/23 7,960 8,000 7,960 7,990 -1.24 8,090 0.0 0.5 7.37 K 5.89 M 0.05 0.03 100.0 100.0 1.47 M 840.96 K 1.75 0.0
31 1403/07/22 8,210 8,210 8,050 8,170 0.99 8,090 0.0 1.99 155.69 K 126.07 M 1.0 0.63 3.38 100.0 851.27 K 12.61 M -14.81 -121.82 M
32 1403/07/21 8,090 8,090 8,080 8,090 0.0 8,090 0.0 0.12 128.26 K 103.75 M 0.96 0.53 100.0 100.0 11.53 M 25.94 M -2.25 0.0
33 1403/07/18 8,170 8,170 8,120 8,170 0.99 8,090 0.0 0.62 206.04 K 167.79 M 1.65 0.88 3.41 100.0 2.86 M 41.95 M -14.67 -162.07 M
34 1403/07/17 8,060 8,090 8,050 8,090 0.0 8,090 0.0 0.5 54.01 K 43.68 M 0.33 0.23 74.2 100.0 8.1 M 21.84 M -2.7 -11.27 M
35 1403/07/16 8,160 8,170 8,090 8,170 0.99 8,090 0.0 0.99 170.65 K 138.7 M 1.22 0.74 46.32 91.22 8.03 M 18.08 M -2.25 -62.27 M
36 1403/07/15 8,160 8,170 8,010 8,030 -0.74 8,090 0.0 2.0 223.01 K 179.84 M 0.99 1.02 36.27 100.0 7.25 M 19.98 M -2.76 -114.62 M
37 1403/07/14 8,090 8,170 8,090 8,160 0.87 8,090 0.0 0.99 16.61 K 13.56 M 0.06 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 1403/07/11 8,170 8,170 8,060 8,060 -0.37 8,090 0.0 1.36 158.34 K 128.34 M 0.54 0.65 0.41 65.2 520.32 K 20.92 M -40.2 -83.16 M
39 1403/07/10 8,040 8,170 8,040 8,060 -0.37 8,090 0.0 1.62 259.11 K 209.41 M 0.75 1.09 2.94 100.0 769.86 K 20.94 M -27.2 -203.25 M
40 1403/07/09 8,150 8,150 8,100 8,140 0.62 8,090 0.0 0.62 40.48 K 32.91 M 0.12 0.17 1.74 100.0 572.95 K 4.7 M -8.2 -32.33 M
41 1403/07/08 8,030 8,190 8,030 8,130 0.25 8,090 -0.25 1.99 656.44 K 528.07 M 2.53 2.87 54.74 100.0 36.13 M 52.81 M -1.46 -239.0 M
42 1403/07/07 8,200 8,200 8,040 8,040 -0.99 8,110 -0.12 1.99 293.77 K 236.33 M 1.35 1.11 8.34 100.0 2.46 M 33.76 M -13.7 -216.61 M
43 1403/07/04 8,120 8,140 8,100 8,100 -0.25 8,120 0.0 0.49 228.4 K 185.48 M 0.52 0.84 11.01 100.0 4.08 M 46.37 M -11.36 -165.06 M
44 1403/07/03 8,100 8,340 8,100 8,180 0.99 8,120 0.25 2.96 508.26 K 416.2 M 1.4 1.99 55.8 52.58 38.71 M 18.24 M 2.12 13.42 M
45 1403/07/02 8,310 8,310 8,100 8,100 0.0 8,100 0.0 2.59 1.93 K 1.6 M 0.0 0.01 100.0 100.0 531.91 K 531.91 K 1.0 0.0
46 1403/07/01 8,190 8,190 7,970 8,120 0.12 8,100 -0.12 2.76 265.47 K 213.44 M 0.76 1.01 13.42 100.0 3.58 M 23.72 M -6.62 -184.79 M
47 1403/06/28 8,200 8,200 8,080 8,200 1.11 8,110 0.0 1.49 85.04 K 69.18 M 0.25 0.32 50.76 100.0 8.78 M 8.65 M 1.02 -34.06 M
48 1403/06/27 8,220 8,220 8,220 8,220 2.88 8,110 1.5 0.0 1.33 M 1.1 B 16.76 6.79 9.93 4.16 15.54 M 11.38 M 1.37 63.29 M
49 1403/06/26 8,050 8,210 8,040 8,210 2.88 7,990 0.13 2.11 132.33 K 108.0 M 2.03 0.7 52.14 100.0 11.26 M 7.71 M 1.46 -51.69 M
50 1403/06/25 8,110 8,110 7,810 7,810 -2.25 7,980 -0.13 3.84 203.9 K 160.87 M 5.06 1.13 1.96 100.0 1.58 M 80.43 M -50.96 -157.71 M
51 1403/06/24 8,100 8,100 8,080 8,080 1.13 7,990 0.0 0.25 1.92 K 1.55 M 0.05 0.01 0.0 100.0 0.0 776.34 K 0.0 -1.55 M
52 1403/06/21 8,070 8,070 8,070 8,070 1.0 7,990 0.0 0.0 25.46 K 20.55 M 0.18 0.14 100.0 100.0 20.55 M 10.27 M 2.0 0.0
53 1403/06/20 8,080 8,120 8,070 8,120 1.63 7,990 0.0 0.62 33.76 K 27.28 M 0.21 0.18 100.0 100.0 5.46 M 4.55 M 1.2 0.0
54 1403/06/19 8,150 8,150 8,070 8,080 1.13 7,990 0.0 0.99 61.03 K 49.35 M 0.35 0.27 87.38 12.04 10.78 M 1.19 M 9.07 37.18 M
55 1403/06/18 7,910 8,000 7,890 7,950 -0.5 7,990 0.0 1.39 79.41 K 63.11 M 0.47 0.35 84.24 0.74 26.58 M 468.27 K 56.77 52.7 M
56 1403/06/17 8,140 8,160 8,130 8,160 2.13 7,990 0.0 0.37 1.49 K 1.21 M 0.01 0.01 51.04 100.0 309.72 K 606.83 K -1.96 -594.22 K
57 1403/06/13 8,110 8,110 8,100 8,110 1.88 7,990 0.38 0.12 547.88 K 444.33 M 1.52 2.55 99.35 63.5 73.58 M 35.27 M 2.09 159.32 M
58 1403/06/11 8,100 8,100 8,080 8,090 1.76 7,960 0.13 0.25 120.55 K 97.63 M 0.3 0.46 89.6 100.0 17.5 M 16.27 M 1.08 -10.15 M
59 1403/06/10 8,090 8,090 8,060 8,090 1.89 7,950 0.13 0.37 128.07 K 103.58 M 0.31 0.44 78.51 100.0 10.17 M 14.8 M -1.46 -22.26 M
60 1403/06/07 8,080 8,080 8,020 8,020 1.01 7,940 0.0 0.75 47.9 K 38.55 M 0.11 0.17 34.0 100.0 2.18 M 9.64 M -4.41 -25.45 M
61 1403/06/06 8,090 8,090 7,890 8,040 1.26 7,940 0.0 2.53 471.95 K 374.91 M 1.18 1.78 41.93 14.25 9.25 M 4.86 M 1.9 103.79 M
62 1403/06/05 7,910 8,110 7,890 8,070 1.38 7,940 -0.25 2.79 1.04 M 821.81 M 5.16 4.56 7.57 8.56 6.91 M 5.03 M 1.38 -8.15 M
63 1403/06/03 7,920 8,000 7,850 7,880 -1.13 7,960 -0.13 1.91 319.6 K 251.48 M 2.25 1.45 71.82 55.53 13.89 M 17.46 M -1.26 40.97 M
64 1403/05/31 7,900 8,080 7,840 8,050 0.88 7,970 -0.13 3.06 216.0 K 169.68 M 2.13 1.03 8.35 3.88 2.83 M 1.64 M 1.72 7.59 M
65 1403/05/30 7,990 8,070 7,870 8,070 1.0 7,980 -0.13 2.54 159.0 K 125.68 M 2.15 0.72 43.4 3.21 27.28 M 4.04 M 6.76 50.52 M
66 1403/05/29 8,160 8,160 7,840 7,850 -1.87 7,990 -0.12 4.08 271.01 K 213.67 M 10.88 1.28 16.22 4.06 2.67 M 2.89 M -1.08 25.99 M
67 1403/05/28 8,040 8,140 8,000 8,010 0.13 8,000 0.0 1.75 41.41 K 33.35 M 1.45 0.18 89.42 100.0 7.46 M 5.56 M 1.34 -3.53 M
68 1403/05/27 8,070 8,080 8,000 8,040 0.5 8,000 0.0 1.0 22.56 K 18.18 M 0.42 0.1 18.93 100.0 1.15 M 3.64 M -3.17 -14.74 M
69 1403/05/24 8,070 8,070 8,060 8,070 0.88 8,000 0.0 0.12 12.77 K 10.3 M 0.06 0.05 100.0 100.0 5.15 M 3.43 M 1.5 0.0
70 1403/05/23 7,970 7,970 7,960 7,960 -0.5 8,000 0.0 0.13 22.0 K 17.52 M 0.1 0.08 0.0 100.0 0.0 5.84 M 0.0 -17.52 M
71 1403/05/22 7,990 8,050 7,990 8,010 0.13 8,000 0.0 0.75 25.82 K 20.72 M 0.12 0.09 9.6 100.0 994.15 K 2.96 M -2.98 -18.73 M
72 1403/05/21 8,080 8,080 8,000 8,000 0.0 8,000 0.0 1.0 60.13 K 48.24 M 0.22 0.21 100.0 100.0 16.08 M 9.65 M 1.67 0.0
73 1403/05/20 8,000 8,080 8,000 8,000 0.0 8,000 0.0 1.0 145.93 K 117.89 M 0.33 0.48 98.43 100.0 116.04 M 9.82 M 11.81 -1.85 M
74 1403/05/16 8,050 8,050 7,950 7,960 -0.62 8,000 -0.12 1.26 853.22 K 681.23 M 2.08 2.39 0.54 7.08 732.95 K 16.07 M -21.92 -44.53 M
75 1403/05/15 8,020 8,070 8,000 8,070 0.75 8,010 0.0 0.88 25.91 K 20.74 M 0.06 0.06 6.25 100.0 648.3 K 10.37 M -15.99 -19.44 M
76 1403/05/14 8,010 8,020 7,990 8,000 -0.12 8,010 0.0 0.38 21.3 K 17.05 M 0.05 0.05 15.02 100.0 1.28 M 3.41 M -2.66 -14.49 M
77 1403/05/13 7,850 8,000 7,750 7,960 -0.87 8,010 -0.25 3.23 296.85 K 232.35 M 0.72 0.61 3.36 59.57 1.3 M 12.58 M -9.66 -130.58 M
78 1403/05/10 7,780 8,000 7,710 8,000 -1.36 8,030 -0.99 3.76 1.04 M 819.57 M 4.31 2.32 0.56 64.26 1.53 M 65.83 M -43.0 -522.03 M
79 1403/05/09 8,080 8,080 7,900 7,930 -3.06 8,110 -0.86 2.28 675.65 K 535.65 M 6.23 1.63 5.37 40.8 3.2 M 109.27 M -34.17 -189.76 M
80 1403/05/08 8,300 8,300 8,120 8,130 -0.61 8,180 0.0 2.22 25.69 K 20.95 M 0.15 0.06 7.27 100.0 761.64 K 3.49 M -4.58 -19.43 M
81 1403/05/06 8,180 8,260 8,180 8,190 0.12 8,180 0.0 0.98 22.84 K 18.72 M 0.12 0.04 14.13 100.0 1.32 M 2.67 M -2.02 -16.08 M
82 1403/05/03 8,290 8,290 8,100 8,100 -0.98 8,180 0.0 2.35 303.81 K 247.41 M 1.48 0.51 1.25 100.0 1.55 M 16.49 M -10.67 -244.32 M
83 1403/05/02 8,150 8,280 7,960 8,250 0.73 8,180 -0.12 4.02 173.45 K 140.06 M 0.92 0.28 27.51 100.0 3.21 M 17.51 M -5.45 -101.53 M
84 1403/05/01 8,480 8,480 8,010 8,200 0.12 8,190 0.0 5.87 16.57 K 13.52 M 0.06 0.03 47.35 100.0 1.28 M 3.38 M -2.64 -7.12 M
85 1403/04/31 8,200 8,200 8,050 8,200 0.0 8,190 -0.12 1.86 334.35 K 271.9 M 1.36 0.54 4.49 12.58 2.44 M 6.84 M -2.8 -21.99 M
86 1403/04/30 8,110 8,290 8,070 8,080 -1.58 8,200 -0.12 2.73 118.44 K 95.79 M 0.4 0.19 27.28 100.0 3.27 M 8.71 M -2.67 -69.66 M
87 1403/04/27 8,220 8,300 8,060 8,060 -1.95 8,210 -0.12 2.98 383.12 K 311.54 M 1.43 0.64 4.37 7.74 3.4 M 2.68 M 1.27 -10.49 M
88 1403/04/24 8,290 8,380 8,120 8,340 1.46 8,220 0.0 3.2 85.08 K 69.94 M 0.25 0.14 0.0 49.21 0.0 3.13 M 0.0 -34.42 M
89 1403/04/23 8,180 8,240 8,160 8,180 -0.61 8,220 -0.12 0.98 581.77 K 477.47 M 0.96 1.01 87.21 2.98 83.28 M 3.56 M 23.39 402.15 M
90 1403/04/20 8,210 8,310 8,200 8,310 0.97 8,230 0.0 1.34 57.44 K 47.17 M 0.07 0.1 100.0 100.0 11.79 M 5.24 M 2.25 0.0
91 1403/04/19 8,000 8,300 7,970 8,230 -0.24 8,230 -0.24 4.14 372.57 K 302.59 M 0.38 0.63 78.08 100.0 14.77 M 21.61 M -1.46 -66.33 M
92 1403/04/18 8,100 8,100 8,000 8,060 -2.54 8,250 -0.24 1.25 239.39 K 193.05 M 0.23 0.41 77.02 100.0 7.43 M 12.87 M -1.73 -44.35 M
93 1403/04/17 8,600 8,600 8,070 8,070 -2.65 8,270 -0.24 6.57 424.85 K 347.01 M 0.42 0.76 21.73 65.01 3.14 M 17.35 M -5.52 -150.19 M
94 1403/04/16 8,650 8,700 8,210 8,490 3.28 8,290 0.85 5.97 1.94 M 1.62 B 3.04 4.09 94.75 4.74 21.26 M 4.03 M 5.28 1.45 B
95 1403/04/13 8,600 8,600 8,200 8,200 -0.24 8,220 0.0 4.88 1.06 M 868.59 M 1.69 2.31 23.27 11.1 40.42 M 24.09 M 1.68 105.7 M
96 1403/04/12 8,630 8,630 8,200 8,220 0.0 8,220 0.0 5.24 1.3 M 1.07 B 1.5 3.13 0.25 84.88 675.23 K 301.89 M -447.09 -902.97 M
97 1403/04/11 8,190 8,270 7,990 8,270 0.49 8,220 -0.12 3.5 513.93 K 419.68 M 0.61 1.24 4.65 20.74 4.88 M 9.67 M -1.98 -67.5 M
98 1403/04/10 8,120 8,120 7,970 8,000 -3.15 8,230 -0.36 1.88 306.18 K 245.61 M 0.34 0.64 75.84 29.05 31.05 M 11.89 M 2.61 114.93 M
99 1403/04/09 8,200 8,350 8,050 8,270 0.12 8,260 0.0 3.73 17.59 K 14.58 M 0.02 0.03 35.4 100.0 1.72 M 2.43 M -1.41 -9.42 M
100 1403/04/06 8,270 8,270 8,220 8,250 -0.12 8,260 0.0 0.61 984.14 K 812.51 M 1.2 1.83 43.37 9.44 25.17 M 15.34 M 1.64 275.65 M
101 1403/04/04 8,300 8,330 8,240 8,250 0.73 8,260 0.85 1.09 2.51 M 2.07 B 7.85 5.1 9.73 0.18 40.33 M 726.27 K 55.53 198.0 M
102 1403/04/03 8,280 8,290 8,220 8,240 0.86 8,190 0.24 0.85 404.58 K 335.04 M 1.64 0.83 0.3 0.96 1.02 M 1.62 M -1.59 -2.21 M
103 1403/04/02 8,220 8,290 8,190 8,200 0.74 8,170 0.37 1.22 626.3 K 518.37 M 4.36 1.3 0.1 4.16 509.64 K 10.78 M -21.16 -21.06 M
104 1403/03/30 8,220 8,270 8,120 8,220 0.98 8,140 0.0 1.85 431.45 K 351.69 M 5.99 0.93 47.7 94.28 41.94 M 55.26 M -1.32 -163.81 M
105 1403/03/29 8,230 8,230 8,220 8,220 0.98 8,140 0.0 0.12 129.23 K 106.24 M 0.84 0.27 16.27 64.41 8.64 M 17.11 M -1.98 -51.15 M
106 1403/03/27 8,280 8,280 8,280 8,280 1.72 8,140 0.0 0.0 6.04 K 5.0 M 0.03 0.01 0.0 100.0 0.0 5.0 M 0.0 -5.0 M
107 1403/03/23 8,150 8,150 8,150 8,150 0.12 8,140 0.0 0.0 40.65 K 33.13 M 0.24 0.08 18.78 100.0 2.07 M 8.28 M -3.99 -26.9 M
108 1403/03/22 8,140 8,220 8,140 8,210 0.86 8,140 0.0 0.98 110.07 K 90.43 M 0.65 0.21 3.44 95.46 1.04 M 28.77 M -27.76 -83.21 M
109 1403/03/21 8,230 8,230 8,160 8,160 0.25 8,140 0.0 0.86 74.3 K 60.9 M 0.37 0.13 37.8 100.0 7.67 M 8.7 M -1.13 -37.88 M
110 1403/03/20 8,130 8,270 8,130 8,140 0.12 8,140 0.12 1.72 534.95 K 436.24 M 2.34 0.96 0.0 11.8 0.0 5.72 M 0.0 -51.48 M
111 1403/03/19 8,130 8,130 7,980 7,980 -1.85 8,130 0.0 1.88 115.38 K 92.58 M 0.38 0.19 0.69 100.0 640.8 K 7.71 M -12.04 -91.93 M
112 1403/03/16 8,120 8,270 8,120 8,120 -0.12 8,130 0.0 1.85 18.27 K 14.85 M 0.05 0.03 42.19 100.0 2.09 M 1.86 M 1.12 -8.59 M
113 1403/03/13 8,130 8,150 7,970 8,130 0.0 8,130 0.0 2.26 106.84 K 85.69 M 0.15 0.16 13.77 72.84 1.18 M 8.92 M -7.56 -50.62 M
114 1403/03/12 8,290 8,290 8,130 8,250 1.48 8,130 0.0 1.97 229.11 K 186.91 M 0.22 0.34 16.51 12.27 10.29 M 4.59 M 2.24 7.91 M
115 1403/03/09 8,260 8,270 8,070 8,270 1.85 8,130 0.12 2.48 672.61 K 547.47 M 0.71 1.0 39.62 40.4 24.1 M 24.58 M -1.02 -4.3 M
116 1403/03/08 8,100 8,230 8,100 8,230 1.48 8,120 0.12 1.6 477.76 K 389.59 M 0.41 0.7 57.05 3.48 37.05 M 2.71 M 13.65 208.71 M
117 1403/03/07 7,980 8,000 7,980 8,000 -1.72 8,110 -0.37 0.25 521.84 K 416.43 M 0.46 0.78 1.16 13.77 690.73 K 7.17 M -10.37 -52.49 M
118 1403/03/06 8,210 8,210 8,070 8,070 -1.94 8,140 -1.09 1.73 1.59 M 1.28 B 1.72 2.38 0.67 84.12 1.42 M 153.85 M -108.01 -1.07 B
119 1403/03/05 8,320 8,480 8,160 8,160 -1.92 8,230 -1.08 3.92 1.85 M 1.52 B 3.26 2.49 0.39 26.99 982.27 K 45.56 M -46.38 -404.16 M
120 1403/03/01 8,210 8,400 8,210 8,390 0.96 8,320 0.12 2.31 311.33 K 260.06 M 0.53 0.42 0.82 16.68 1.07 M 3.94 M -3.69 -41.24 M
121 1403/02/30 8,470 8,470 8,140 8,150 -4.79 8,310 -2.92 4.05 1.58 M 1.29 B 5.01 2.29 2.35 76.59 1.68 M 82.14 M -48.92 -955.48 M
122 1403/02/29 8,570 8,640 8,260 8,260 -3.84 8,560 -0.35 4.6 353.51 K 295.78 M 0.98 0.48 40.39 30.19 8.53 M 5.95 M 1.43 30.19 M
123 1403/02/26 8,600 8,600 8,400 8,490 -1.39 8,590 -0.23 2.38 499.81 K 424.24 M 1.43 0.68 29.46 11.95 17.85 M 7.24 M 2.46 74.25 M
124 1403/02/25 8,330 8,510 8,330 8,510 -1.16 8,610 0.0 2.16 103.39 K 87.92 M 0.22 0.14 3.22 5.45 567.01 K 958.25 K -1.69 -1.96 M
125 1403/02/24 8,630 8,630 8,350 8,380 -3.01 8,610 -0.35 3.35 390.28 K 330.37 M 0.83 0.48 3.14 71.03 2.08 M 13.8 M -6.64 -224.28 M
126 1403/02/23 8,460 8,500 8,340 8,500 -1.85 8,640 -0.23 1.92 227.84 K 192.75 M 0.34 0.27 8.21 33.42 1.76 M 16.11 M -9.16 -48.61 M
127 1403/02/22 8,690 8,690 8,490 8,570 -1.38 8,660 -0.35 2.36 589.99 K 505.62 M 0.77 0.72 40.99 98.0 41.45 M 55.06 M -1.33 -288.25 M
128 1403/02/19 8,610 8,610 8,500 8,510 -2.41 8,690 -0.34 1.29 436.49 K 371.56 M 0.59 0.53 37.02 44.69 9.17 M 41.51 M -4.53 -28.49 M
129 1403/02/18 8,720 8,720 8,580 8,610 -1.6 8,720 -0.34 1.63 694.05 K 600.32 M 1.11 0.85 33.36 12.97 50.06 M 19.47 M 2.57 122.36 M
130 1403/02/17 8,770 8,770 8,500 8,690 -0.91 8,750 -0.23 3.18 407.79 K 353.35 M 0.61 0.49 13.87 50.98 7.0 M 13.86 M -1.98 -131.13 M
131 1403/02/16 8,870 8,870 8,480 8,590 -3.37 8,770 -1.35 4.6 1.2 M 1.04 B 2.01 1.54 40.66 6.89 12.38 M 4.75 M 2.6 349.6 M
132 1403/02/12 8,890 8,970 8,750 8,750 -1.57 8,890 0.0 2.51 1.1 M 981.78 M 2.71 1.5 2.46 14.54 4.03 M 14.28 M -3.54 -118.58 M
133 1403/02/11 8,850 8,850 8,740 8,750 -1.8 8,890 -0.22 1.26 301.37 K 263.83 M 0.46 0.41 15.23 6.96 3.65 M 6.12 M -1.68 21.83 M
134 1403/02/10 8,910 9,000 8,890 8,900 -0.11 8,910 0.0 1.24 113.5 K 101.92 M 0.09 0.15 96.23 100.0 24.52 M 8.49 M 2.89 -3.84 M
135 1403/02/09 8,870 8,980 8,870 8,890 -0.22 8,910 0.0 1.24 647.29 K 577.66 M 0.51 0.85 96.98 18.04 62.25 M 8.68 M 7.17 456.03 M
136 1403/02/08 8,850 8,900 8,840 8,850 -0.9 8,910 -0.22 0.68 818.14 K 724.24 M 0.69 1.04 16.37 10.9 10.78 M 7.17 M 1.5 39.68 M
137 1403/02/05 8,920 8,990 8,650 8,960 0.22 8,930 -0.11 3.93 156.29 K 138.17 M 0.11 0.2 47.09 100.0 2.41 M 8.64 M -3.58 -73.11 M
138 1403/02/04 9,020 9,070 8,800 8,870 -1.44 8,940 -0.67 3.07 1.55 M 1.38 B 1.3 2.11 11.21 11.82 14.03 M 13.57 M 1.03 -8.44 M
139 1403/02/03 8,980 9,200 8,970 8,970 0.0 9,000 0.33 2.56 3.4 M 3.06 B 6.53 5.91 11.35 6.12 10.23 M 17.04 M -1.67 160.38 M
140 1403/02/02 9,030 9,360 8,810 8,990 0.33 8,970 0.11 6.24 385.58 K 347.57 M 0.45 0.68 53.61 46.68 8.47 M 9.54 M -1.13 24.1 M
141 1403/02/01 8,950 9,350 8,950 9,300 4.38 8,960 0.56 4.47 394.54 K 363.86 M 0.44 0.68 50.1 95.37 11.39 M 13.88 M -1.22 -164.71 M
142 1403/01/29 8,950 8,950 8,940 8,950 0.9 8,910 0.45 0.11 1.3 M 1.17 B 1.91 2.46 50.15 100.0 116.85 M 129.45 M -1.11 -580.82 M
143 1403/01/28 8,880 8,880 8,800 8,820 -0.68 8,870 -0.11 0.91 469.75 K 414.16 M 0.66 0.89 19.86 100.0 11.75 M 46.02 M -3.92 -331.91 M
144 1403/01/27 8,960 8,960 8,910 8,910 0.34 8,880 0.0 0.56 54.0 K 48.33 M 0.07 0.1 100.0 100.0 3.22 M 8.06 M -2.5 0.0
145 1403/01/26 8,860 8,860 8,860 8,860 -0.89 8,880 -0.67 0.0 2.03 M 1.8 B 3.96 4.53 16.11 17.93 57.83 M 18.93 M 3.05 -32.73 M
146 1403/01/25 9,040 9,050 8,800 8,800 -1.79 8,940 -0.22 2.84 663.43 K 590.19 M 1.49 1.53 19.76 96.96 5.83 M 38.15 M -6.54 -455.66 M
147 1403/01/21 9,370 9,370 9,050 9,120 1.9 8,960 0.11 3.54 187.98 K 171.93 M 0.43 0.43 83.45 100.0 10.25 M 14.33 M -1.4 -28.46 M
148 1403/01/20 9,010 9,290 9,010 9,160 3.5 8,950 1.13 3.11 631.84 K 584.91 M 1.73 1.42 33.33 100.0 8.48 M 12.72 M -1.5 -389.97 M
149 1403/01/19 8,940 9,170 8,820 9,130 3.63 8,850 0.45 3.97 504.18 K 455.69 M 1.66 1.17 99.53 69.89 14.63 M 10.27 M 1.42 135.08 M
