تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد وبملت آخرین قیمت وبملت : 1,576 قیمت پایانی وبملت : 1,552
سررسید max pain جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/10/17 1,208 21,446,519 5,524,621 21,446,519
1404/11/21 774 5,651,118 46,008 5,651,118
1404/12/19 800 1,984,123 1,307 1,984,123
1405/1/19 800 276,258 2 276,258
1405/2/23 800 98,466 1,000 99,425

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های وبملت در سررسید 1404/10/17 فاصله تا سررسید : 7 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1001 650 در سود 138.8 16,045 9,192
ضملت1002 700 در سود 121.7 206,635 7,216
ضملت1003 750 در سود 106.9 13,514 8,145
ضملت1004 800 در سود 94.0 2,621 1,800
ضملت1005 900 در سود 72.4 3,782 2,600
ضملت1006 1,000 در سود 55.2 18,553 41
ضملت1007 1,100 در سود 41.1 621,877 359,827
ضملت1008 1,200 در سود 29.3 3,864,956 2,926,334
ضملت1009 1,300 در سود 19.4 2,966,413 1,309,035
ضملت1010 1,400 در سود 10.9 3,390,808 549,540
ضملت1011 1,500 در سود 3.5 2,811,704 1,046,708
ضملت1012 1,600 در زیان -3.0 6,540,256 1,436,303
ضملت1013 1,700 در زیان -8.7 591,988 7,538
ضملت1014 1,800 در زیان -13.8 395,253 127,474
ضملت1015 1,900 در زیان -18.3 2,114 3
اختیار فروش های وبملت در سررسید 1404/10/17 فاصله تا سررسید : 7 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1001 650 در زیان -58.1 0 0
طملت1002 700 در زیان -54.9 0 0
طملت1003 750 در زیان -51.7 0 0
طملت1004 800 در زیان -48.5 0 0
طملت1005 900 در زیان -42.0 0 0
طملت1006 1,000 در زیان -35.6 186 0
طملت1007 1,100 در زیان -29.1 37,622 -2,038
طملت1008 1,200 در زیان -22.7 853,150 265,334
طملت1009 1,300 در زیان -16.2 1,604,980 705,062
طملت1010 1,400 در زیان -9.8 1,270,981 535,014
طملت1011 1,500 در زیان -3.4 1,179,624 190,141
طملت1012 1,600 در سود 3.1 578,067 -193,207
طملت1013 1,700 در سود 9.5 11 0
طملت1014 1,800 در سود 16.0 0 0
طملت1015 1,900 در سود 22.4 0 0
اختیار خرید های وبملت در سررسید 1404/11/21 فاصله تا سررسید : 41 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1178 650 در سود 138.8 25,513 17,638
ضملت1179 700 در سود 121.7 10,862 3,649
ضملت1180 750 در سود 106.9 12,679 6,761
ضملت1181 800 در سود 94.0 115,955 85,585
ضملت1182 900 در سود 72.4 13,512 -3,608
ضملت1183 1,000 در سود 55.2 12,427 6,330
ضملت1184 1,100 در سود 41.1 510,133 328,301
ضملت1185 1,200 در سود 29.3 108,798 62,010
ضملت1186 1,300 در سود 19.4 1,053,563 582,364
ضملت1187 1,400 در سود 10.9 1,219,918 599,194
ضملت1188 1,500 در سود 3.5 1,437,462 652,589
ضملت1189 1,600 در زیان -3.0 542,429 177,707
ضملت1190 1,700 در زیان -8.7 577,236 76,979
ضملت1191 1,800 در زیان -13.8 7,482 3,000
ضملت1192 1,900 در زیان -18.3 3,149 0
اختیار فروش های وبملت در سررسید 1404/11/21 فاصله تا سررسید : 41 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1178 650 در زیان -58.1 0 0
طملت1179 700 در زیان -54.9 0 0
طملت1180 750 در زیان -51.7 0 0
طملت1181 800 در زیان -48.5 0 0
طملت1182 900 در زیان -42.0 0 0
طملت1183 1,000 در زیان -35.6 0 0
طملت1184 1,100 در زیان -29.1 739 519
طملت1185 1,200 در زیان -22.7 5,019 0
طملت1186 1,300 در زیان -16.2 403 10
طملت1187 1,400 در زیان -9.8 9,677 -519
طملت1188 1,500 در زیان -3.4 8,449 -461
طملت1189 1,600 در سود 3.1 8,890 -2,980
طملت1190 1,700 در سود 9.5 12,831 -1,036
طملت1191 1,800 در سود 16.0 0 0
طملت1192 1,900 در سود 22.4 0 0
اختیار خرید های وبملت در سررسید 1404/12/19 فاصله تا سررسید : 69 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1200 800 در سود 94.0 27,292 24,342
ضملت1201 900 در سود 72.4 8,293 7,398
ضملت1202 1,000 در سود 55.2 7,359 3,947
ضملت1203 1,100 در سود 41.1 8,377 2,528
ضملت1204 1,200 در سود 29.3 839,074 270,607
ضملت1205 1,300 در سود 19.4 714,671 575,990
ضملت1206 1,400 در سود 10.9 211,738 181,035
ضملت1207 1,500 در سود 3.5 62,501 33,351
ضملت1208 1,600 در زیان -3.0 42,045 5,452
ضملت1209 1,700 در زیان -8.7 0 0
ضملت1210 1,800 در زیان -13.8 8,899 0
ضملت1211 1,900 در زیان -18.3 4,100 0
ضملت1212 2,000 در زیان -22.4 49,774 13,673
اختیار فروش های وبملت در سررسید 1404/12/19 فاصله تا سررسید : 69 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1200 800 در زیان -48.5 0 0
طملت1201 900 در زیان -42.0 0 0
طملت1202 1,000 در زیان -35.6 0 0
طملت1203 1,100 در زیان -29.1 0 0
طملت1204 1,200 در زیان -22.7 17 0
طملت1205 1,300 در زیان -16.2 1,290 0
طملت1206 1,400 در زیان -9.8 0 0
طملت1207 1,500 در زیان -3.4 0 0
طملت1208 1,600 در سود 3.1 0 0
طملت1209 1,700 در سود 9.5 0 0
طملت1210 1,800 در سود 16.0 0 0
طملت1211 1,900 در سود 22.4 0 0
طملت1212 2,000 در سود 28.9 0 0
اختیار خرید های وبملت در سررسید 1405/1/19 فاصله تا سررسید : 98 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت0123 800 در سود 94.0 85,587 60,580
ضملت0124 900 در سود 72.4 33,874 18,885
ضملت0125 1,000 در سود 55.2 27,420 10,580
ضملت0126 1,100 در سود 41.1 330 0
ضملت0127 1,200 در سود 29.3 85,812 61,413
ضملت0128 1,300 در سود 19.4 4,553 2,610
ضملت0129 1,400 در سود 10.9 28,553 22,106
ضملت0130 1,500 در سود 3.5 1,211 0
ضملت0131 1,600 در زیان -3.0 7,690 0
ضملت0132 1,700 در زیان -8.7 0 0
ضملت0133 1,800 در زیان -13.8 723 0
ضملت0134 1,900 در زیان -18.3 0 0
ضملت0135 2,000 در زیان -22.4 505 0
اختیار فروش های وبملت در سررسید 1405/1/19 فاصله تا سررسید : 98 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت0123 800 در زیان -48.5 0 0
طملت0124 900 در زیان -42.0 0 0
طملت0125 1,000 در زیان -35.6 0 0
طملت0126 1,100 در زیان -29.1 0 0
طملت0127 1,200 در زیان -22.7 0 0
طملت0128 1,300 در زیان -16.2 0 0
طملت0129 1,400 در زیان -9.8 0 0
طملت0130 1,500 در زیان -3.4 0 0
طملت0131 1,600 در سود 3.1 0 0
طملت0132 1,700 در سود 9.5 0 0
طملت0133 1,800 در سود 16.0 2 0
طملت0134 1,900 در سود 22.4 0 0
طملت0135 2,000 در سود 28.9 0 0
اختیار خرید های وبملت در سررسید 1405/2/23 فاصله تا سررسید : 133 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت2036 800 در سود 94.0 54,854 45,981
ضملت2037 900 در سود 72.4 11,161 9,276
ضملت2038 1,000 در سود 55.2 20,105 8,125
ضملت2039 1,100 در سود 41.1 3,054 1,027
ضملت2040 1,200 در سود 29.3 3,460 -325
ضملت2041 1,300 در سود 19.4 0 0
ضملت2042 1,400 در سود 10.9 3,509 891
ضملت2043 1,500 در سود 3.5 0 0
ضملت2044 1,600 در زیان -3.0 2,280 0
ضملت2045 1,700 در زیان -8.7 1 0
ضملت2046 1,800 در زیان -13.8 1 0
ضملت2047 1,900 در زیان -18.3 0 0
ضملت2048 2,000 در زیان -22.4 41 0
اختیار فروش های وبملت در سررسید 1405/2/23 فاصله تا سررسید : 133 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت2036 800 در زیان -48.5 0 0
طملت2037 900 در زیان -42.0 0 0
طملت2038 1,000 در زیان -35.6 0 0
طملت2039 1,100 در زیان -29.1 0 0
طملت2040 1,200 در زیان -22.7 0 0
طملت2041 1,300 در زیان -16.2 0 0
طملت2042 1,400 در زیان -9.8 0 0
طملت2043 1,500 در زیان -3.4 0 0
طملت2044 1,600 در سود 3.1 0 0
طملت2045 1,700 در سود 9.5 0 0
طملت2046 1,800 در سود 16.0 0 0
طملت2047 1,900 در سود 22.4 0 0
طملت2048 2,000 در سود 28.9 1,000 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 650 درصد سود قراردادها 138.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1001 1404/10/17 16,045 9,192
ضملت1178 1404/11/21 25,513 17,638
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 650 درصد سود قراردادها -58.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1001 1404/10/17 0 0
طملت1178 1404/11/21 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها 121.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1002 1404/10/17 206,635 7,216
ضملت1179 1404/11/21 10,862 3,649
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها -54.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1002 1404/10/17 0 0
طملت1179 1404/11/21 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 750 درصد سود قراردادها 106.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1003 1404/10/17 13,514 8,145
ضملت1180 1404/11/21 12,679 6,761
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 750 درصد سود قراردادها -51.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1003 1404/10/17 0 0
طملت1180 1404/11/21 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها 94.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1004 1404/10/17 2,621 1,800
ضملت1181 1404/11/21 115,955 85,585
ضملت1200 1404/12/19 27,292 24,342
ضملت0123 1405/1/19 85,587 60,580
ضملت2036 1405/2/23 54,854 45,981
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها -48.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1004 1404/10/17 0 0
طملت1181 1404/11/21 0 0
طملت1200 1404/12/19 0 0
طملت0123 1405/1/19 0 0
طملت2036 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها 72.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1005 1404/10/17 3,782 2,600
ضملت1182 1404/11/21 13,512 -3,608
ضملت1201 1404/12/19 8,293 7,398
ضملت0124 1405/1/19 33,874 18,885
ضملت2037 1405/2/23 11,161 9,276
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها -42.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1005 1404/10/17 0 0
طملت1182 1404/11/21 0 0
طملت1201 1404/12/19 0 0
طملت0124 1405/1/19 0 0
طملت2037 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,000 درصد سود قراردادها 55.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1006 1404/10/17 18,553 41
ضملت1183 1404/11/21 12,427 6,330
ضملت1202 1404/12/19 7,359 3,947
ضملت0125 1405/1/19 27,420 10,580
ضملت2038 1405/2/23 20,105 8,125
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,000 درصد سود قراردادها -35.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1006 1404/10/17 186 0
طملت1183 1404/11/21 0 0
طملت1202 1404/12/19 0 0
طملت0125 1405/1/19 0 0
طملت2038 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,100 درصد سود قراردادها 41.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1007 1404/10/17 621,877 359,827
ضملت1184 1404/11/21 510,133 328,301
ضملت1203 1404/12/19 8,377 2,528
ضملت0126 1405/1/19 330 0
ضملت2039 1405/2/23 3,054 1,027
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,100 درصد سود قراردادها -29.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1007 1404/10/17 37,622 -2,038
طملت1184 1404/11/21 739 519
طملت1203 1404/12/19 0 0
طملت0126 1405/1/19 0 0
طملت2039 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,200 درصد سود قراردادها 29.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1008 1404/10/17 3,864,956 2,926,334
ضملت1185 1404/11/21 108,798 62,010
ضملت1204 1404/12/19 839,074 270,607
ضملت0127 1405/1/19 85,812 61,413
ضملت2040 1405/2/23 3,460 -325
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,200 درصد سود قراردادها -22.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1008 1404/10/17 853,150 265,334
طملت1185 1404/11/21 5,019 0
طملت1204 1404/12/19 17 0
طملت0127 1405/1/19 0 0
طملت2040 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,300 درصد سود قراردادها 19.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1009 1404/10/17 2,966,413 1,309,035
ضملت1186 1404/11/21 1,053,563 582,364
ضملت1205 1404/12/19 714,671 575,990
ضملت0128 1405/1/19 4,553 2,610
ضملت2041 1405/2/23 0 0
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,300 درصد سود قراردادها -16.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1009 1404/10/17 1,604,980 705,062
طملت1186 1404/11/21 403 10
طملت1205 1404/12/19 1,290 0
طملت0128 1405/1/19 0 0
طملت2041 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,400 درصد سود قراردادها 10.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1010 1404/10/17 3,390,808 549,540
ضملت1187 1404/11/21 1,219,918 599,194
ضملت1206 1404/12/19 211,738 181,035
ضملت0129 1405/1/19 28,553 22,106
ضملت2042 1405/2/23 3,509 891
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,400 درصد سود قراردادها -9.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1010 1404/10/17 1,270,981 535,014
طملت1187 1404/11/21 9,677 -519
طملت1206 1404/12/19 0 0
طملت0129 1405/1/19 0 0
طملت2042 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,500 درصد سود قراردادها 3.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1011 1404/10/17 2,811,704 1,046,708
ضملت1188 1404/11/21 1,437,462 652,589
ضملت1207 1404/12/19 62,501 33,351
ضملت0130 1405/1/19 1,211 0
ضملت2043 1405/2/23 0 0
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,500 درصد سود قراردادها -3.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1011 1404/10/17 1,179,624 190,141
طملت1188 1404/11/21 8,449 -461
طملت1207 1404/12/19 0 0
طملت0130 1405/1/19 0 0
طملت2043 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,600 درصد سود قراردادها -3.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1012 1404/10/17 6,540,256 1,436,303
ضملت1189 1404/11/21 542,429 177,707
ضملت1208 1404/12/19 42,045 5,452
ضملت0131 1405/1/19 7,690 0
ضملت2044 1405/2/23 2,280 0
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,600 درصد سود قراردادها 3.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1012 1404/10/17 578,067 -193,207
طملت1189 1404/11/21 8,890 -2,980
طملت1208 1404/12/19 0 0
طملت0131 1405/1/19 0 0
طملت2044 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,700 درصد سود قراردادها -8.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1013 1404/10/17 591,988 7,538
ضملت1190 1404/11/21 577,236 76,979
ضملت1209 1404/12/19 0 0
ضملت0132 1405/1/19 0 0
ضملت2045 1405/2/23 1 0
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,700 درصد سود قراردادها 9.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1013 1404/10/17 11 0
طملت1190 1404/11/21 12,831 -1,036
طملت1209 1404/12/19 0 0
طملت0132 1405/1/19 0 0
طملت2045 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,800 درصد سود قراردادها -13.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1014 1404/10/17 395,253 127,474
ضملت1191 1404/11/21 7,482 3,000
ضملت1210 1404/12/19 8,899 0
ضملت0133 1405/1/19 723 0
ضملت2046 1405/2/23 1 0
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,800 درصد سود قراردادها 16.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1014 1404/10/17 0 0
طملت1191 1404/11/21 0 0
طملت1210 1404/12/19 0 0
طملت0133 1405/1/19 2 0
طملت2046 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 1,900 درصد سود قراردادها -18.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1015 1404/10/17 2,114 3
ضملت1192 1404/11/21 3,149 0
ضملت1211 1404/12/19 4,100 0
ضملت0134 1405/1/19 0 0
ضملت2047 1405/2/23 0 0
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 1,900 درصد سود قراردادها 22.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1015 1404/10/17 0 0
طملت1192 1404/11/21 0 0
طملت1211 1404/12/19 0 0
طملت0134 1405/1/19 0 0
طملت2047 1405/2/23 0 0
اختیار خرید های وبملت با قیمت اعمال 2,000 درصد سود قراردادها -22.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضملت1212 1404/12/19 49,774 13,673
ضملت0135 1405/1/19 505 0
ضملت2048 1405/2/23 41 0
اختیار فروش های وبملت با قیمت اعمال 2,000 درصد سود قراردادها 28.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طملت1212 1404/12/19 0 0
طملت0135 1405/1/19 0 0
طملت2048 1405/2/23 1,000 0