تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد ذوب آخرین قیمت ذوب : 352 قیمت پایانی ذوب : 348
سررسید جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/8/28 14,516,197 139,288 14,516,198
1404/9/19 7,877,787 1,102 7,877,787
1404/10/17 888,824 400 889,224
1404/11/21 279,303 0 279,303
1404/12/19 70,834 0 70,834

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های ذوب در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 3 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8012 200 در سود 74.0 57,741 32,538
ضذوب8013 300 در سود 16.0 2,203,869 1,760,360
ضذوب8014 400 در زیان -13.0 7,506,609 2,529,239
ضذوب8015 500 در زیان -30.4 4,244,274 1,191,493
ضذوب8016 600 در زیان -42.0 427,857 358,172
ضذوب8017 700 در زیان -50.3 6,002 0
ضذوب8018 800 در زیان -56.5 0 0
ضذوب8019 900 در زیان -61.3 0 0
ضذوب8020 1,000 در زیان -65.2 69,845 17,034
اختیار فروش های ذوب در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 3 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8012 200 در زیان -42.5 1,181 0
طذوب8013 300 در زیان -13.8 83,751 20,000
طذوب8014 400 در سود 14.9 54,355 -826
طذوب8015 500 در سود 43.7 0 0
طذوب8016 600 در سود 72.4 0 0
طذوب8017 700 در سود 101.1 0 0
طذوب8018 800 در سود 129.9 1 0
طذوب8019 900 در سود 158.6 0 0
طذوب8020 1,000 در سود 187.4 0 0
اختیار خرید های ذوب در سررسید 1404/9/19 فاصله تا سررسید : 24 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9020 200 در سود 74.0 13,387 7,718
ضذوب9021 220 در سود 58.2 5,080 4,238
ضذوب9022 240 در سود 45.0 575 524
ضذوب9023 260 در سود 33.8 41,172 -5,636
ضذوب9024 280 در سود 24.3 68,027 18,729
ضذوب9025 300 در سود 16.0 1,430,197 975,865
ضذوب9026 320 در سود 8.8 638,998 580,482
ضذوب9027 340 بی تفاوت 2.4 1,875,318 1,349,221
ضذوب9028 360 در زیان -3.3 796,518 520,828
ضذوب9029 380 در زیان -8.4 146,345 54,859
ضذوب9030 400 در زیان -13.0 2,177,460 788,408
ضذوب9031 450 در زیان -22.7 376,107 154,321
ضذوب9032 500 در زیان -30.4 308,603 67,702
اختیار فروش های ذوب در سررسید 1404/9/19 فاصله تا سررسید : 24 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9020 200 در زیان -42.5 2 0
طذوب9021 220 در زیان -36.8 50 0
طذوب9022 240 در زیان -31.0 0 0
طذوب9023 260 در زیان -25.3 550 0
طذوب9024 280 در زیان -19.5 0 0
طذوب9025 300 در زیان -13.8 0 0
طذوب9026 320 در زیان -8.0 0 0
طذوب9027 340 بی تفاوت -2.3 0 0
طذوب9028 360 در سود 3.4 0 0
طذوب9029 380 در سود 9.2 0 0
طذوب9030 400 در سود 14.9 0 0
طذوب9031 450 در سود 29.3 0 0
طذوب9032 500 در سود 43.7 500 0
اختیار خرید های ذوب در سررسید 1404/10/17 فاصله تا سررسید : 52 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب1009 200 در سود 74.0 23,094 14,828
ضذوب1010 220 در سود 58.2 11,782 11,778
ضذوب1011 240 در سود 45.0 22,286 21,592
ضذوب1012 260 در سود 33.8 9,060 7,850
ضذوب1013 280 در سود 24.3 0 0
ضذوب1014 300 در سود 16.0 175,505 50,132
ضذوب1015 320 در سود 8.8 26,714 15,784
ضذوب1016 340 بی تفاوت 2.4 507,306 136,810
ضذوب1017 360 در زیان -3.3 12,578 5,004
ضذوب1018 380 در زیان -8.4 311 0
ضذوب1019 400 در زیان -13.0 66,527 400
ضذوب1020 450 در زیان -22.7 24,149 0
ضذوب1021 500 در زیان -30.4 9,512 0
اختیار فروش های ذوب در سررسید 1404/10/17 فاصله تا سررسید : 52 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب1009 200 در زیان -42.5 0 0
طذوب1010 220 در زیان -36.8 0 0
طذوب1011 240 در زیان -31.0 0 0
طذوب1012 260 در زیان -25.3 0 0
طذوب1013 280 در زیان -19.5 400 0
طذوب1014 300 در زیان -13.8 0 0
طذوب1015 320 در زیان -8.0 0 0
طذوب1016 340 بی تفاوت -2.3 0 0
طذوب1017 360 در سود 3.4 0 0
طذوب1018 380 در سود 9.2 0 0
طذوب1019 400 در سود 14.9 0 0
طذوب1020 450 در سود 29.3 0 0
طذوب1021 500 در سود 43.7 0 0
اختیار خرید های ذوب در سررسید 1404/11/21 فاصله تا سررسید : 86 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب1136 200 در سود 74.0 23,164 21,004
ضذوب1137 220 در سود 58.2 23,753 20,203
ضذوب1138 240 در سود 45.0 41,985 32,968
ضذوب1139 260 در سود 33.8 2,053 2,053
ضذوب1140 280 در سود 24.3 0 0
ضذوب1141 300 در سود 16.0 139,271 20,621
ضذوب1142 320 در سود 8.8 2,547 832
ضذوب1143 340 بی تفاوت 2.4 0 0
ضذوب1144 360 در زیان -3.3 1,000 0
ضذوب1145 380 در زیان -8.4 0 0
ضذوب1146 400 در زیان -13.0 0 0
ضذوب1147 450 در زیان -22.7 0 0
ضذوب1148 500 در زیان -30.4 45,530 1,000
اختیار فروش های ذوب در سررسید 1404/11/21 فاصله تا سررسید : 86 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب1136 200 در زیان -42.5 0 0
طذوب1137 220 در زیان -36.8 0 0
طذوب1138 240 در زیان -31.0 0 0
طذوب1139 260 در زیان -25.3 0 0
طذوب1140 280 در زیان -19.5 0 0
طذوب1141 300 در زیان -13.8 0 0
طذوب1142 320 در زیان -8.0 0 0
طذوب1143 340 بی تفاوت -2.3 0 0
طذوب1144 360 در سود 3.4 0 0
طذوب1145 380 در سود 9.2 0 0
طذوب1146 400 در سود 14.9 0 0
طذوب1147 450 در سود 29.3 0 0
طذوب1148 500 در سود 43.7 0 0
اختیار خرید های ذوب در سررسید 1404/12/19 فاصله تا سررسید : 114 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب1209 220 در سود 58.2 40,335 37,725
ضذوب1210 240 در سود 45.0 9,262 5,609
ضذوب1211 260 در سود 33.8 16,620 12,680
ضذوب1212 280 در سود 24.3 0 0
ضذوب1213 300 در سود 16.0 0 0
ضذوب1214 320 در سود 8.8 0 0
ضذوب1215 340 بی تفاوت 2.4 0 0
ضذوب1216 360 در زیان -3.3 0 0
ضذوب1217 380 در زیان -8.4 0 0
ضذوب1218 400 در زیان -13.0 30 0
ضذوب1219 450 در زیان -22.7 4,587 0
ضذوب1220 500 در زیان -30.4 0 0
اختیار فروش های ذوب در سررسید 1404/12/19 فاصله تا سررسید : 114 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب1209 220 در زیان -36.8 0 0
طذوب1210 240 در زیان -31.0 0 0
طذوب1211 260 در زیان -25.3 0 0
طذوب1212 280 در زیان -19.5 0 0
طذوب1213 300 در زیان -13.8 0 0
طذوب1214 320 در زیان -8.0 0 0
طذوب1215 340 بی تفاوت -2.3 0 0
طذوب1216 360 در سود 3.4 0 0
طذوب1217 380 در سود 9.2 0 0
طذوب1218 400 در سود 14.9 0 0
طذوب1219 450 در سود 29.3 0 0
طذوب1220 500 در سود 43.7 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 200 درصد سود قراردادها 74.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8012 1404/8/28 57,741 32,538
ضذوب9020 1404/9/19 13,387 7,718
ضذوب1009 1404/10/17 23,094 14,828
ضذوب1136 1404/11/21 23,164 21,004
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 200 درصد سود قراردادها -42.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8012 1404/8/28 1,181 0
طذوب9020 1404/9/19 2 0
طذوب1009 1404/10/17 0 0
طذوب1136 1404/11/21 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 220 درصد سود قراردادها 58.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9021 1404/9/19 5,080 4,238
ضذوب1010 1404/10/17 11,782 11,778
ضذوب1137 1404/11/21 23,753 20,203
ضذوب1209 1404/12/19 40,335 37,725
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 220 درصد سود قراردادها -36.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9021 1404/9/19 50 0
طذوب1010 1404/10/17 0 0
طذوب1137 1404/11/21 0 0
طذوب1209 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 240 درصد سود قراردادها 45.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9022 1404/9/19 575 524
ضذوب1011 1404/10/17 22,286 21,592
ضذوب1138 1404/11/21 41,985 32,968
ضذوب1210 1404/12/19 9,262 5,609
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 240 درصد سود قراردادها -31.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9022 1404/9/19 0 0
طذوب1011 1404/10/17 0 0
طذوب1138 1404/11/21 0 0
طذوب1210 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 260 درصد سود قراردادها 33.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9023 1404/9/19 41,172 -5,636
ضذوب1012 1404/10/17 9,060 7,850
ضذوب1139 1404/11/21 2,053 2,053
ضذوب1211 1404/12/19 16,620 12,680
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 260 درصد سود قراردادها -25.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9023 1404/9/19 550 0
طذوب1012 1404/10/17 0 0
طذوب1139 1404/11/21 0 0
طذوب1211 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 280 درصد سود قراردادها 24.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9024 1404/9/19 68,027 18,729
ضذوب1013 1404/10/17 0 0
ضذوب1140 1404/11/21 0 0
ضذوب1212 1404/12/19 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 280 درصد سود قراردادها -19.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9024 1404/9/19 0 0
طذوب1013 1404/10/17 400 0
طذوب1140 1404/11/21 0 0
طذوب1212 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 300 درصد سود قراردادها 16.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8013 1404/8/28 2,203,869 1,760,360
ضذوب9025 1404/9/19 1,430,197 975,865
ضذوب1014 1404/10/17 175,505 50,132
ضذوب1141 1404/11/21 139,271 20,621
ضذوب1213 1404/12/19 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 300 درصد سود قراردادها -13.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8013 1404/8/28 83,751 20,000
طذوب9025 1404/9/19 0 0
طذوب1014 1404/10/17 0 0
طذوب1141 1404/11/21 0 0
طذوب1213 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 320 درصد سود قراردادها 8.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9026 1404/9/19 638,998 580,482
ضذوب1015 1404/10/17 26,714 15,784
ضذوب1142 1404/11/21 2,547 832
ضذوب1214 1404/12/19 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 320 درصد سود قراردادها -8.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9026 1404/9/19 0 0
طذوب1015 1404/10/17 0 0
طذوب1142 1404/11/21 0 0
طذوب1214 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 340 درصد سود قراردادها 2.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9027 1404/9/19 1,875,318 1,349,221
ضذوب1016 1404/10/17 507,306 136,810
ضذوب1143 1404/11/21 0 0
ضذوب1215 1404/12/19 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 340 درصد سود قراردادها -2.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9027 1404/9/19 0 0
طذوب1016 1404/10/17 0 0
طذوب1143 1404/11/21 0 0
طذوب1215 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 360 درصد سود قراردادها -3.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9028 1404/9/19 796,518 520,828
ضذوب1017 1404/10/17 12,578 5,004
ضذوب1144 1404/11/21 1,000 0
ضذوب1216 1404/12/19 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 360 درصد سود قراردادها 3.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9028 1404/9/19 0 0
طذوب1017 1404/10/17 0 0
طذوب1144 1404/11/21 0 0
طذوب1216 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 380 درصد سود قراردادها -8.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9029 1404/9/19 146,345 54,859
ضذوب1018 1404/10/17 311 0
ضذوب1145 1404/11/21 0 0
ضذوب1217 1404/12/19 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 380 درصد سود قراردادها 9.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9029 1404/9/19 0 0
طذوب1018 1404/10/17 0 0
طذوب1145 1404/11/21 0 0
طذوب1217 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 400 درصد سود قراردادها -13.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8014 1404/8/28 7,506,609 2,529,239
ضذوب9030 1404/9/19 2,177,460 788,408
ضذوب1019 1404/10/17 66,527 400
ضذوب1146 1404/11/21 0 0
ضذوب1218 1404/12/19 30 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 400 درصد سود قراردادها 14.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8014 1404/8/28 54,355 -826
طذوب9030 1404/9/19 0 0
طذوب1019 1404/10/17 0 0
طذوب1146 1404/11/21 0 0
طذوب1218 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 450 درصد سود قراردادها -22.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب9031 1404/9/19 376,107 154,321
ضذوب1020 1404/10/17 24,149 0
ضذوب1147 1404/11/21 0 0
ضذوب1219 1404/12/19 4,587 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 450 درصد سود قراردادها 29.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب9031 1404/9/19 0 0
طذوب1020 1404/10/17 0 0
طذوب1147 1404/11/21 0 0
طذوب1219 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 500 درصد سود قراردادها -30.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8015 1404/8/28 4,244,274 1,191,493
ضذوب9032 1404/9/19 308,603 67,702
ضذوب1021 1404/10/17 9,512 0
ضذوب1148 1404/11/21 45,530 1,000
ضذوب1220 1404/12/19 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 500 درصد سود قراردادها 43.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8015 1404/8/28 0 0
طذوب9032 1404/9/19 500 0
طذوب1021 1404/10/17 0 0
طذوب1148 1404/11/21 0 0
طذوب1220 1404/12/19 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 600 درصد سود قراردادها -42.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8016 1404/8/28 427,857 358,172
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 600 درصد سود قراردادها 72.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8016 1404/8/28 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها -50.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8017 1404/8/28 6,002 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها 101.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8017 1404/8/28 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها -56.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8018 1404/8/28 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها 129.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8018 1404/8/28 1 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها -61.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8019 1404/8/28 0 0
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها 158.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8019 1404/8/28 0 0
اختیار خرید های ذوب با قیمت اعمال 1,000 درصد سود قراردادها -65.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضذوب8020 1404/8/28 69,845 17,034
اختیار فروش های ذوب با قیمت اعمال 1,000 درصد سود قراردادها 187.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طذوب8020 1404/8/28 0 0