تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد موج آخرین قیمت موج : 35,737 قیمت پایانی موج : 37,253
سررسید max pain جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده فاصله تا سقف موقعیت های باز فاصله تا باز شدن سقف موقعیت های باز
1404/11/26 35,200 156,075 34,550 163,149 1,086,851 - 1,250,000
1404/12/24 22,000 5,676 29 5,676 1,244,324 - 1,250,000
1405/1/23 30,000 0 0 0 1,250,000 - 1,250,000
1405/2/27 30,000 0 0 0 1,250,000 - 1,250,000
1405/3/24 30,000 0 0 0 1,250,000 - 1,250,000

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های موج در سررسید 1404/11/26 فاصله تا سررسید : 0 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1111 22,000 در سود 69.3 156 10
ضموج1112 24,000 در سود 55.2 0 0
ضموج1113 26,000 در سود 43.3 0 0
ضموج1114 28,000 در سود 33.0 10 0
ضموج1115 30,000 در سود 24.2 3,149 1,437
ضموج1116 32,000 در سود 16.4 4,603 1,776
ضموج1117 34,000 در سود 9.6 6,333 -620
ضموج1118 36,000 در سود 3.5 9,386 -741
ضموج1119 38,000 بی تفاوت -2.0 14,307 73
ضموج1120 40,000 در زیان -6.9 15,585 1,877
ضموج1121 42,000 در زیان -11.3 30,298 10,070
ضموج1122 44,000 در زیان -15.3 6,836 3,438
ضموج1123 46,000 در زیان -19.0 13,436 2,429
ضموج1124 48,000 در زیان -22.4 9,110 1,319
ضموج1125 50,000 در زیان -25.5 17,986 4,687
ضموج1126 55,000 در زیان -32.3 24,880 9,633
اختیار فروش های موج در سررسید 1404/11/26 فاصله تا سررسید : 0 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1111 22,000 در زیان -40.9 38 8
طموج1112 24,000 در زیان -35.6 0 0
طموج1113 26,000 در زیان -30.2 0 0
طموج1114 28,000 در زیان -24.8 0 0
طموج1115 30,000 در زیان -19.5 4 0
طموج1116 32,000 در زیان -14.1 11,677 148
طموج1117 34,000 در زیان -8.7 3,557 939
طموج1118 36,000 در زیان -3.4 3,584 660
طموج1119 38,000 بی تفاوت 2.0 3,800 -1,216
طموج1120 40,000 در سود 7.4 3,658 -1,333
طموج1121 42,000 در سود 12.7 3,173 -1,550
طموج1122 44,000 در سود 18.1 1,533 203
طموج1123 46,000 در سود 23.5 1,444 43
طموج1124 48,000 در سود 28.8 740 0
طموج1125 50,000 در سود 34.2 1,317 374
طموج1126 55,000 در سود 47.6 25 -10
اختیار خرید های موج در سررسید 1404/12/24 فاصله تا سررسید : 28 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1221 22,000 در سود 69.3 445 22
ضموج1222 24,000 در سود 55.2 0 0
ضموج1223 26,000 در سود 43.3 1 0
ضموج1224 28,000 در سود 33.0 1 1
ضموج1225 30,000 در سود 24.2 98 1
ضموج1226 32,000 در سود 16.4 22 12
ضموج1227 34,000 در سود 9.6 1,693 992
ضموج1228 36,000 در سود 3.5 1,993 -972
ضموج1229 38,000 بی تفاوت -2.0 1 0
ضموج1230 40,000 در زیان -6.9 290 140
ضموج1231 42,000 در زیان -11.3 569 214
ضموج1232 44,000 در زیان -15.3 1 0
ضموج1233 46,000 در زیان -19.0 40 0
ضموج1234 48,000 در زیان -22.4 22 0
ضموج1235 50,000 در زیان -25.5 0 0
ضموج1236 55,000 در زیان -32.3 500 0
اختیار فروش های موج در سررسید 1404/12/24 فاصله تا سررسید : 28 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1221 22,000 در زیان -40.9 29 0
طموج1222 24,000 در زیان -35.6 0 0
طموج1223 26,000 در زیان -30.2 0 0
طموج1224 28,000 در زیان -24.8 0 0
طموج1225 30,000 در زیان -19.5 0 0
طموج1226 32,000 در زیان -14.1 0 0
طموج1227 34,000 در زیان -8.7 0 0
طموج1228 36,000 در زیان -3.4 0 0
طموج1229 38,000 بی تفاوت 2.0 0 0
طموج1230 40,000 در سود 7.4 0 0
طموج1231 42,000 در سود 12.7 0 0
طموج1232 44,000 در سود 18.1 0 0
طموج1233 46,000 در سود 23.5 0 0
طموج1234 48,000 در سود 28.8 0 0
طموج1235 50,000 در سود 34.2 0 0
طموج1236 55,000 در سود 47.6 0 0
اختیار خرید های موج در سررسید 1405/1/23 فاصله تا سررسید : 56 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج100 30,000 در سود 24.2 0 0
ضموج101 32,000 در سود 16.4 0 0
ضموج102 34,000 در سود 9.6 0 0
ضموج103 36,000 در سود 3.5 0 0
ضموج104 38,000 بی تفاوت -2.0 0 0
ضموج105 40,000 در زیان -6.9 0 0
ضموج106 42,000 در زیان -11.3 0 0
ضموج107 44,000 در زیان -15.3 0 0
ضموج108 46,000 در زیان -19.0 0 0
ضموج109 48,000 در زیان -22.4 0 0
ضموج110 50,000 در زیان -25.5 0 0
اختیار فروش های موج در سررسید 1405/1/23 فاصله تا سررسید : 56 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج100 30,000 در زیان -19.5 0 0
طموج101 32,000 در زیان -14.1 0 0
طموج102 34,000 در زیان -8.7 0 0
طموج103 36,000 در زیان -3.4 0 0
طموج104 38,000 بی تفاوت 2.0 0 0
طموج105 40,000 در سود 7.4 0 0
طموج106 42,000 در سود 12.7 0 0
طموج107 44,000 در سود 18.1 0 0
طموج108 46,000 در سود 23.5 0 0
طموج109 48,000 در سود 28.8 0 0
طموج110 50,000 در سود 34.2 0 0
اختیار خرید های موج در سررسید 1405/2/27 فاصله تا سررسید : 91 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج224 30,000 در سود 24.2 0 0
ضموج225 32,000 در سود 16.4 0 0
ضموج226 34,000 در سود 9.6 0 0
ضموج227 36,000 در سود 3.5 0 0
ضموج228 38,000 بی تفاوت -2.0 0 0
ضموج229 40,000 در زیان -6.9 0 0
ضموج230 42,000 در زیان -11.3 0 0
ضموج231 44,000 در زیان -15.3 0 0
ضموج232 46,000 در زیان -19.0 0 0
ضموج233 48,000 در زیان -22.4 0 0
ضموج234 50,000 در زیان -25.5 0 0
اختیار فروش های موج در سررسید 1405/2/27 فاصله تا سررسید : 91 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج224 30,000 در زیان -19.5 0 0
طموج225 32,000 در زیان -14.1 0 0
طموج226 34,000 در زیان -8.7 0 0
طموج227 36,000 در زیان -3.4 0 0
طموج228 38,000 بی تفاوت 2.0 0 0
طموج229 40,000 در سود 7.4 0 0
طموج230 42,000 در سود 12.7 0 0
طموج231 44,000 در سود 18.1 0 0
طموج232 46,000 در سود 23.5 0 0
طموج233 48,000 در سود 28.8 0 0
طموج234 50,000 در سود 34.2 0 0
اختیار خرید های موج در سررسید 1405/3/24 فاصله تا سررسید : 119 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج311 30,000 در سود 24.2 0 0
ضموج312 32,000 در سود 16.4 0 0
ضموج313 34,000 در سود 9.6 0 0
ضموج314 36,000 در سود 3.5 0 0
ضموج315 38,000 بی تفاوت -2.0 0 0
ضموج316 40,000 در زیان -6.9 0 0
ضموج317 42,000 در زیان -11.3 0 0
ضموج318 44,000 در زیان -15.3 0 0
ضموج319 46,000 در زیان -19.0 0 0
ضموج320 48,000 در زیان -22.4 0 0
ضموج321 50,000 در زیان -25.5 0 0
اختیار فروش های موج در سررسید 1405/3/24 فاصله تا سررسید : 119 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج311 30,000 در زیان -19.5 0 0
طموج312 32,000 در زیان -14.1 0 0
طموج313 34,000 در زیان -8.7 0 0
طموج314 36,000 در زیان -3.4 0 0
طموج315 38,000 بی تفاوت 2.0 0 0
طموج316 40,000 در سود 7.4 0 0
طموج317 42,000 در سود 12.7 0 0
طموج318 44,000 در سود 18.1 0 0
طموج319 46,000 در سود 23.5 0 0
طموج320 48,000 در سود 28.8 0 0
طموج321 50,000 در سود 34.2 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها 69.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1111 1404/11/26 156 10
ضموج1221 1404/12/24 445 22
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها -40.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1111 1404/11/26 38 8
طموج1221 1404/12/24 29 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها 55.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1112 1404/11/26 0 0
ضموج1222 1404/12/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها -35.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1112 1404/11/26 0 0
طموج1222 1404/12/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها 43.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1113 1404/11/26 0 0
ضموج1223 1404/12/24 1 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها -30.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1113 1404/11/26 0 0
طموج1223 1404/12/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها 33.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1114 1404/11/26 10 0
ضموج1224 1404/12/24 1 1
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها -24.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1114 1404/11/26 0 0
طموج1224 1404/12/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها 24.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1115 1404/11/26 3,149 1,437
ضموج1225 1404/12/24 98 1
ضموج100 1405/1/23 0 0
ضموج224 1405/2/27 0 0
ضموج311 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها -19.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1115 1404/11/26 4 0
طموج1225 1404/12/24 0 0
طموج100 1405/1/23 0 0
طموج224 1405/2/27 0 0
طموج311 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 32,000 درصد سود قراردادها 16.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1116 1404/11/26 4,603 1,776
ضموج1226 1404/12/24 22 12
ضموج101 1405/1/23 0 0
ضموج225 1405/2/27 0 0
ضموج312 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 32,000 درصد سود قراردادها -14.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1116 1404/11/26 11,677 148
طموج1226 1404/12/24 0 0
طموج101 1405/1/23 0 0
طموج225 1405/2/27 0 0
طموج312 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها 9.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1117 1404/11/26 6,333 -620
ضموج1227 1404/12/24 1,693 992
ضموج102 1405/1/23 0 0
ضموج226 1405/2/27 0 0
ضموج313 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها -8.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1117 1404/11/26 3,557 939
طموج1227 1404/12/24 0 0
طموج102 1405/1/23 0 0
طموج226 1405/2/27 0 0
طموج313 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 36,000 درصد سود قراردادها 3.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1118 1404/11/26 9,386 -741
ضموج1228 1404/12/24 1,993 -972
ضموج103 1405/1/23 0 0
ضموج227 1405/2/27 0 0
ضموج314 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 36,000 درصد سود قراردادها -3.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1118 1404/11/26 3,584 660
طموج1228 1404/12/24 0 0
طموج103 1405/1/23 0 0
طموج227 1405/2/27 0 0
طموج314 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها -2.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1119 1404/11/26 14,307 73
ضموج1229 1404/12/24 1 0
ضموج104 1405/1/23 0 0
ضموج228 1405/2/27 0 0
ضموج315 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها 2.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1119 1404/11/26 3,800 -1,216
طموج1229 1404/12/24 0 0
طموج104 1405/1/23 0 0
طموج228 1405/2/27 0 0
طموج315 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 40,000 درصد سود قراردادها -6.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1120 1404/11/26 15,585 1,877
ضموج1230 1404/12/24 290 140
ضموج105 1405/1/23 0 0
ضموج229 1405/2/27 0 0
ضموج316 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 40,000 درصد سود قراردادها 7.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1120 1404/11/26 3,658 -1,333
طموج1230 1404/12/24 0 0
طموج105 1405/1/23 0 0
طموج229 1405/2/27 0 0
طموج316 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها -11.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1121 1404/11/26 30,298 10,070
ضموج1231 1404/12/24 569 214
ضموج106 1405/1/23 0 0
ضموج230 1405/2/27 0 0
ضموج317 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها 12.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1121 1404/11/26 3,173 -1,550
طموج1231 1404/12/24 0 0
طموج106 1405/1/23 0 0
طموج230 1405/2/27 0 0
طموج317 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 44,000 درصد سود قراردادها -15.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1122 1404/11/26 6,836 3,438
ضموج1232 1404/12/24 1 0
ضموج107 1405/1/23 0 0
ضموج231 1405/2/27 0 0
ضموج318 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 44,000 درصد سود قراردادها 18.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1122 1404/11/26 1,533 203
طموج1232 1404/12/24 0 0
طموج107 1405/1/23 0 0
طموج231 1405/2/27 0 0
طموج318 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها -19.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1123 1404/11/26 13,436 2,429
ضموج1233 1404/12/24 40 0
ضموج108 1405/1/23 0 0
ضموج232 1405/2/27 0 0
ضموج319 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها 23.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1123 1404/11/26 1,444 43
طموج1233 1404/12/24 0 0
طموج108 1405/1/23 0 0
طموج232 1405/2/27 0 0
طموج319 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 48,000 درصد سود قراردادها -22.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1124 1404/11/26 9,110 1,319
ضموج1234 1404/12/24 22 0
ضموج109 1405/1/23 0 0
ضموج233 1405/2/27 0 0
ضموج320 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 48,000 درصد سود قراردادها 28.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1124 1404/11/26 740 0
طموج1234 1404/12/24 0 0
طموج109 1405/1/23 0 0
طموج233 1405/2/27 0 0
طموج320 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها -25.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1125 1404/11/26 17,986 4,687
ضموج1235 1404/12/24 0 0
ضموج110 1405/1/23 0 0
ضموج234 1405/2/27 0 0
ضموج321 1405/3/24 0 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها 34.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1125 1404/11/26 1,317 374
طموج1235 1404/12/24 0 0
طموج110 1405/1/23 0 0
طموج234 1405/2/27 0 0
طموج321 1405/3/24 0 0
اختیار خرید های موج با قیمت اعمال 55,000 درصد سود قراردادها -32.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضموج1126 1404/11/26 24,880 9,633
ضموج1236 1404/12/24 500 0
اختیار فروش های موج با قیمت اعمال 55,000 درصد سود قراردادها 47.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طموج1126 1404/11/26 25 -10
طموج1236 1404/12/24 0 0