تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد خودرو آخرین قیمت خودرو : 615 قیمت پایانی خودرو : 607
سررسید max pain جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/11/1 548 46,940,645 10,224,238 46,954,707
1404/12/6 280 4,265,313 19,248 4,265,313
1405/1/11 340 638,848 57 638,848
1405/2/2 340 556,921 0 556,921
1405/3/5 400 74,522 0 74,522

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1404/11/1 فاصله تا سررسید : 21 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1143 260 در سود 133.5 67,626 15,311
ضخود1144 280 در سود 116.8 22,502 11,270
ضخود1145 300 در سود 102.3 33,624 6,865
ضخود1146 320 در سود 89.7 3,294 2,064
ضخود1147 340 در سود 78.5 4,972 1,974
ضخود1148 360 در سود 68.6 6,958 4,134
ضخود1149 380 در سود 59.7 28,223 -13,565
ضخود1150 400 در سود 51.8 312,922 65,194
ضخود1151 450 در سود 34.9 477,264 291,934
ضخود1152 500 در سود 21.4 2,666,380 1,252,929
ضخود1153 550 در سود 10.4 11,451,810 7,172,242
ضخود1154 600 بی تفاوت 1.2 15,674,217 8,249,943
ضخود1155 650 در زیان -6.6 7,392,017 2,475,121
ضخود1156 700 در زیان -13.3 3,622,910 227,964
ضخود1157 750 در زیان -19.1 5,101,620 924,769
ضخود1158 800 در زیان -24.1 5,536 0
ضخود1159 900 در زیان -32.6 68,770 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1404/11/1 فاصله تا سررسید : 21 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1143 260 در زیان -57.2 0 0
طخود1144 280 در زیان -53.9 33,871 9,986
طخود1145 300 در زیان -50.6 5,500 490
طخود1146 320 در زیان -47.3 0 0
طخود1147 340 در زیان -44.0 1,596 0
طخود1148 360 در زیان -40.7 9 0
طخود1149 380 در زیان -37.4 30,916 1,020
طخود1150 400 در زیان -34.1 1,016 0
طخود1151 450 در زیان -25.9 68,165 4,700
طخود1152 500 در زیان -17.6 504,815 150,638
طخود1153 550 در زیان -9.4 4,827,492 584,767
طخود1154 600 بی تفاوت -1.2 3,787,881 -298,572
طخود1155 650 در سود 7.1 760,277 192,241
طخود1156 700 در سود 15.3 199,538 -19,442
طخود1157 750 در سود 23.6 3,162 -900
طخود1158 800 در سود 31.8 0 0
طخود1159 900 در سود 48.3 0 0
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1404/12/6 فاصله تا سررسید : 56 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1241 280 در سود 116.8 22,542 13,564
ضخود1242 300 در سود 102.3 25,064 22,889
ضخود1243 320 در سود 89.7 3,023 2,521
ضخود1244 340 در سود 78.5 4,716 3,916
ضخود1245 360 در سود 68.6 3,719 3,348
ضخود1246 380 در سود 59.7 6,094 5,043
ضخود1247 400 در سود 51.8 73,772 19,699
ضخود1248 450 در سود 34.9 18,628 0
ضخود1249 500 در سود 21.4 408,850 -72,796
ضخود1250 550 در سود 10.4 2,183,791 1,632,616
ضخود1251 600 بی تفاوت 1.2 800,613 614,329
ضخود1252 650 در زیان -6.6 463,121 263,877
ضخود1253 700 در زیان -13.3 250,029 6,091
ضخود1254 750 در زیان -19.1 1,101 0
ضخود1255 800 در زیان -24.1 0 0
ضخود1256 900 در زیان -32.6 250 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1404/12/6 فاصله تا سررسید : 56 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1241 280 در زیان -53.9 0 0
طخود1242 300 در زیان -50.6 1,250 0
طخود1243 320 در زیان -47.3 0 0
طخود1244 340 در زیان -44.0 0 0
طخود1245 360 در زیان -40.7 0 0
طخود1246 380 در زیان -37.4 0 0
طخود1247 400 در زیان -34.1 0 0
طخود1248 450 در زیان -25.9 0 0
طخود1249 500 در زیان -17.6 0 0
طخود1250 550 در زیان -9.4 7,025 0
طخود1251 600 بی تفاوت -1.2 9,226 0
طخود1252 650 در سود 7.1 1,747 0
طخود1253 700 در سود 15.3 0 0
طخود1254 750 در سود 23.6 0 0
طخود1255 800 در سود 31.8 0 0
طخود1256 900 در سود 48.3 0 0
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1405/1/11 فاصله تا سررسید : 90 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود0143 340 در سود 78.5 29,426 27,852
ضخود0144 360 در سود 68.6 37,826 33,079
ضخود0145 380 در سود 59.7 38,897 25,765
ضخود0146 400 در سود 51.8 8,861 5,235
ضخود0147 450 در سود 34.9 1,845 25
ضخود0148 500 در سود 21.4 263,637 7,597
ضخود0149 550 در سود 10.4 102,808 52,706
ضخود0150 600 بی تفاوت 1.2 122,905 64,377
ضخود0151 650 در زیان -6.6 5,608 3,750
ضخود0152 700 در زیان -13.3 7,534 0
ضخود0153 750 در زیان -19.1 2,005 0
ضخود0154 800 در زیان -24.1 8,555 0
ضخود0155 900 در زیان -32.6 8,941 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1405/1/11 فاصله تا سررسید : 90 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود0143 340 در زیان -44.0 0 0
طخود0144 360 در زیان -40.7 0 0
طخود0145 380 در زیان -37.4 0 0
طخود0146 400 در زیان -34.1 0 0
طخود0147 450 در زیان -25.9 0 0
طخود0148 500 در زیان -17.6 6 0
طخود0149 550 در زیان -9.4 0 0
طخود0150 600 بی تفاوت -1.2 0 0
طخود0151 650 در سود 7.1 1 0
طخود0152 700 در سود 15.3 0 0
طخود0153 750 در سود 23.6 0 0
طخود0154 800 در سود 31.8 0 0
طخود0155 900 در سود 48.3 50 0
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1405/2/2 فاصله تا سررسید : 112 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود2062 340 در سود 78.5 33,418 27,671
ضخود2063 360 در سود 68.6 15,651 14,496
ضخود2064 380 در سود 59.7 7,050 6,882
ضخود2065 400 در سود 51.8 11,213 7,965
ضخود2066 450 در سود 34.9 2,652 751
ضخود2067 500 در سود 21.4 2,356 2,055
ضخود2068 550 در سود 10.4 652 451
ضخود2069 600 بی تفاوت 1.2 148,652 95,932
ضخود2070 650 در زیان -6.6 310,436 213,799
ضخود2071 700 در زیان -13.3 20,437 228
ضخود2072 750 در زیان -19.1 710 0
ضخود2073 800 در زیان -24.1 620 0
ضخود2074 900 در زیان -32.6 3,074 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1405/2/2 فاصله تا سررسید : 112 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود2062 340 در زیان -44.0 0 0
طخود2063 360 در زیان -40.7 0 0
طخود2064 380 در زیان -37.4 0 0
طخود2065 400 در زیان -34.1 0 0
طخود2066 450 در زیان -25.9 0 0
طخود2067 500 در زیان -17.6 0 0
طخود2068 550 در زیان -9.4 0 0
طخود2069 600 بی تفاوت -1.2 0 0
طخود2070 650 در سود 7.1 0 0
طخود2071 700 در سود 15.3 0 0
طخود2072 750 در سود 23.6 0 0
طخود2073 800 در سود 31.8 0 0
طخود2074 900 در سود 48.3 0 0
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1405/3/5 فاصله تا سررسید : 146 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود3102 400 در سود 51.8 51,402 32,166
ضخود3103 450 در سود 34.9 20,249 12,141
ضخود3104 500 در سود 21.4 0 0
ضخود3105 550 در سود 10.4 0 0
ضخود3106 600 بی تفاوت 1.2 0 0
ضخود3107 650 در زیان -6.6 0 0
ضخود3108 700 در زیان -13.3 0 0
ضخود3109 750 در زیان -19.1 0 0
ضخود3110 800 در زیان -24.1 1,225 0
ضخود3111 900 در زیان -32.6 175 0
ضخود3112 1,000 در زیان -39.3 1,471 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1405/3/5 فاصله تا سررسید : 146 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود3102 400 در زیان -34.1 0 0
طخود3103 450 در زیان -25.9 0 0
طخود3104 500 در زیان -17.6 0 0
طخود3105 550 در زیان -9.4 0 0
طخود3106 600 بی تفاوت -1.2 0 0
طخود3107 650 در سود 7.1 0 0
طخود3108 700 در سود 15.3 0 0
طخود3109 750 در سود 23.6 0 0
طخود3110 800 در سود 31.8 0 0
طخود3111 900 در سود 48.3 0 0
طخود3112 1,000 در سود 64.7 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 260 درصد سود قراردادها 133.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1143 1404/11/1 67,626 15,311
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 260 درصد سود قراردادها -57.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1143 1404/11/1 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 280 درصد سود قراردادها 116.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1144 1404/11/1 22,502 11,270
ضخود1241 1404/12/6 22,542 13,564
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 280 درصد سود قراردادها -53.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1144 1404/11/1 33,871 9,986
طخود1241 1404/12/6 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 300 درصد سود قراردادها 102.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1145 1404/11/1 33,624 6,865
ضخود1242 1404/12/6 25,064 22,889
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 300 درصد سود قراردادها -50.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1145 1404/11/1 5,500 490
طخود1242 1404/12/6 1,250 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 320 درصد سود قراردادها 89.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1146 1404/11/1 3,294 2,064
ضخود1243 1404/12/6 3,023 2,521
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 320 درصد سود قراردادها -47.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1146 1404/11/1 0 0
طخود1243 1404/12/6 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 340 درصد سود قراردادها 78.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1147 1404/11/1 4,972 1,974
ضخود1244 1404/12/6 4,716 3,916
ضخود0143 1405/1/11 29,426 27,852
ضخود2062 1405/2/2 33,418 27,671
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 340 درصد سود قراردادها -44.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1147 1404/11/1 1,596 0
طخود1244 1404/12/6 0 0
طخود0143 1405/1/11 0 0
طخود2062 1405/2/2 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 360 درصد سود قراردادها 68.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1148 1404/11/1 6,958 4,134
ضخود1245 1404/12/6 3,719 3,348
ضخود0144 1405/1/11 37,826 33,079
ضخود2063 1405/2/2 15,651 14,496
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 360 درصد سود قراردادها -40.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1148 1404/11/1 9 0
طخود1245 1404/12/6 0 0
طخود0144 1405/1/11 0 0
طخود2063 1405/2/2 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 380 درصد سود قراردادها 59.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1149 1404/11/1 28,223 -13,565
ضخود1246 1404/12/6 6,094 5,043
ضخود0145 1405/1/11 38,897 25,765
ضخود2064 1405/2/2 7,050 6,882
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 380 درصد سود قراردادها -37.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1149 1404/11/1 30,916 1,020
طخود1246 1404/12/6 0 0
طخود0145 1405/1/11 0 0
طخود2064 1405/2/2 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 400 درصد سود قراردادها 51.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1150 1404/11/1 312,922 65,194
ضخود1247 1404/12/6 73,772 19,699
ضخود0146 1405/1/11 8,861 5,235
ضخود2065 1405/2/2 11,213 7,965
ضخود3102 1405/3/5 51,402 32,166
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 400 درصد سود قراردادها -34.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1150 1404/11/1 1,016 0
طخود1247 1404/12/6 0 0
طخود0146 1405/1/11 0 0
طخود2065 1405/2/2 0 0
طخود3102 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 450 درصد سود قراردادها 34.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1151 1404/11/1 477,264 291,934
ضخود1248 1404/12/6 18,628 0
ضخود0147 1405/1/11 1,845 25
ضخود2066 1405/2/2 2,652 751
ضخود3103 1405/3/5 20,249 12,141
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 450 درصد سود قراردادها -25.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1151 1404/11/1 68,165 4,700
طخود1248 1404/12/6 0 0
طخود0147 1405/1/11 0 0
طخود2066 1405/2/2 0 0
طخود3103 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 500 درصد سود قراردادها 21.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1152 1404/11/1 2,666,380 1,252,929
ضخود1249 1404/12/6 408,850 -72,796
ضخود0148 1405/1/11 263,637 7,597
ضخود2067 1405/2/2 2,356 2,055
ضخود3104 1405/3/5 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 500 درصد سود قراردادها -17.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1152 1404/11/1 504,815 150,638
طخود1249 1404/12/6 0 0
طخود0148 1405/1/11 6 0
طخود2067 1405/2/2 0 0
طخود3104 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 550 درصد سود قراردادها 10.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1153 1404/11/1 11,451,810 7,172,242
ضخود1250 1404/12/6 2,183,791 1,632,616
ضخود0149 1405/1/11 102,808 52,706
ضخود2068 1405/2/2 652 451
ضخود3105 1405/3/5 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 550 درصد سود قراردادها -9.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1153 1404/11/1 4,827,492 584,767
طخود1250 1404/12/6 7,025 0
طخود0149 1405/1/11 0 0
طخود2068 1405/2/2 0 0
طخود3105 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 600 درصد سود قراردادها 1.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1154 1404/11/1 15,674,217 8,249,943
ضخود1251 1404/12/6 800,613 614,329
ضخود0150 1405/1/11 122,905 64,377
ضخود2069 1405/2/2 148,652 95,932
ضخود3106 1405/3/5 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 600 درصد سود قراردادها -1.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1154 1404/11/1 3,787,881 -298,572
طخود1251 1404/12/6 9,226 0
طخود0150 1405/1/11 0 0
طخود2069 1405/2/2 0 0
طخود3106 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 650 درصد سود قراردادها -6.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1155 1404/11/1 7,392,017 2,475,121
ضخود1252 1404/12/6 463,121 263,877
ضخود0151 1405/1/11 5,608 3,750
ضخود2070 1405/2/2 310,436 213,799
ضخود3107 1405/3/5 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 650 درصد سود قراردادها 7.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1155 1404/11/1 760,277 192,241
طخود1252 1404/12/6 1,747 0
طخود0151 1405/1/11 1 0
طخود2070 1405/2/2 0 0
طخود3107 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها -13.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1156 1404/11/1 3,622,910 227,964
ضخود1253 1404/12/6 250,029 6,091
ضخود0152 1405/1/11 7,534 0
ضخود2071 1405/2/2 20,437 228
ضخود3108 1405/3/5 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها 15.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1156 1404/11/1 199,538 -19,442
طخود1253 1404/12/6 0 0
طخود0152 1405/1/11 0 0
طخود2071 1405/2/2 0 0
طخود3108 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 750 درصد سود قراردادها -19.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1157 1404/11/1 5,101,620 924,769
ضخود1254 1404/12/6 1,101 0
ضخود0153 1405/1/11 2,005 0
ضخود2072 1405/2/2 710 0
ضخود3109 1405/3/5 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 750 درصد سود قراردادها 23.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1157 1404/11/1 3,162 -900
طخود1254 1404/12/6 0 0
طخود0153 1405/1/11 0 0
طخود2072 1405/2/2 0 0
طخود3109 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها -24.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1158 1404/11/1 5,536 0
ضخود1255 1404/12/6 0 0
ضخود0154 1405/1/11 8,555 0
ضخود2073 1405/2/2 620 0
ضخود3110 1405/3/5 1,225 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها 31.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1158 1404/11/1 0 0
طخود1255 1404/12/6 0 0
طخود0154 1405/1/11 0 0
طخود2073 1405/2/2 0 0
طخود3110 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها -32.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1159 1404/11/1 68,770 0
ضخود1256 1404/12/6 250 0
ضخود0155 1405/1/11 8,941 0
ضخود2074 1405/2/2 3,074 0
ضخود3111 1405/3/5 175 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها 48.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1159 1404/11/1 0 0
طخود1256 1404/12/6 0 0
طخود0155 1405/1/11 50 0
طخود2074 1405/2/2 0 0
طخود3111 1405/3/5 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 1,000 درصد سود قراردادها -39.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود3112 1405/3/5 1,471 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 1,000 درصد سود قراردادها 64.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود3112 1405/3/5 0 0