تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد خودرو آخرین قیمت خودرو : 528 قیمت پایانی خودرو : 529
سررسید جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/9/5 33,092,393 11,627,960 33,326,534
1404/10/3 6,780,660 170,432 6,780,660
1404/11/1 920,815 2,000 920,815
1404/12/6 119,551 0 119,551
1405/1/11 53,348 0 53,348

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1404/9/5 فاصله تا سررسید : 10 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9036 280 در سود 88.9 120,936 48,980
ضخود9037 300 در سود 76.3 84,504 13,487
ضخود9038 320 در سود 65.3 17,885 8,139
ضخود9039 340 در سود 55.6 2,970 -1,737
ضخود9040 360 در سود 46.9 44,371 -12,235
ضخود9041 380 در سود 39.2 124,578 -10,422
ضخود9042 400 در سود 32.3 2,803,801 1,238,250
ضخود9043 450 در سود 17.6 2,535,606 636,614
ضخود9044 500 در سود 5.8 7,223,160 3,542,668
ضخود9045 550 در زیان -3.8 7,073,202 3,091,099
ضخود9046 600 در زیان -11.8 8,313,704 2,474,394
ضخود9047 650 در زیان -18.6 4,747,676 1,491,742
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1404/9/5 فاصله تا سررسید : 10 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9036 280 در زیان -47.1 42,381 0
طخود9037 300 در زیان -43.3 1,436 0
طخود9038 320 در زیان -39.5 1,062 0
طخود9039 340 در زیان -35.7 2,018 0
طخود9040 360 در زیان -31.9 209,700 10,000
طخود9041 380 در زیان -28.2 6,272 83
طخود9042 400 در زیان -24.4 573,052 -5,436
طخود9043 450 در زیان -14.9 2,604,418 562,688
طخود9044 500 در زیان -5.5 6,001,491 941,072
طخود9045 550 در سود 4.0 1,211,722 334,512
طخود9046 600 در سود 13.4 968,518 82,189
طخود9047 650 در سود 22.9 5,890 568
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1404/10/3 فاصله تا سررسید : 38 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1300 280 در سود 88.9 22,097 11,111
ضخود1301 300 در سود 76.3 28,090 -191
ضخود1302 320 در سود 65.3 26,502 22,765
ضخود1303 340 در سود 55.6 3,835 1,371
ضخود1304 360 در سود 46.9 25,842 -12,697
ضخود1305 380 در سود 39.2 490,778 304,491
ضخود1306 400 در سود 32.3 1,244,579 935,567
ضخود1307 450 در سود 17.6 1,731,928 1,091,069
ضخود1308 500 در سود 5.8 1,649,428 1,066,880
ضخود1309 550 در زیان -3.8 960,271 737,664
ضخود1310 600 در زیان -11.8 254,983 70,011
ضخود1311 650 در زیان -18.6 342,327 73,456
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1404/10/3 فاصله تا سررسید : 38 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1300 280 در زیان -47.1 6 0
طخود1301 300 در زیان -43.3 1,020 0
طخود1302 320 در زیان -39.5 0 0
طخود1303 340 در زیان -35.7 2,300 0
طخود1304 360 در زیان -31.9 100 0
طخود1305 380 در زیان -28.2 100 0
طخود1306 400 در زیان -24.4 161,248 7,141
طخود1307 450 در زیان -14.9 1,250 -1,000
طخود1308 500 در زیان -5.5 3,240 0
طخود1309 550 در سود 4.0 765 -475
طخود1310 600 در سود 13.4 3 0
طخود1311 650 در سود 22.9 400 0
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1404/11/1 فاصله تا سررسید : 66 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1143 260 در سود 103.5 37,489 30,601
ضخود1144 280 در سود 88.9 17,554 14,931
ضخود1145 300 در سود 76.3 9,395 8,210
ضخود1146 320 در سود 65.3 3,294 2,674
ضخود1147 340 در سود 55.6 2,787 1,018
ضخود1148 360 در سود 46.9 7,096 3,688
ضخود1149 380 در سود 39.2 22,056 -16,901
ضخود1150 400 در سود 32.3 123,308 48,412
ضخود1151 450 در سود 17.6 319,670 263,144
ضخود1152 500 در سود 5.8 331,071 244,282
ضخود1153 550 در زیان -3.8 13,816 6,994
ضخود1154 600 در زیان -11.8 32,026 99
ضخود1155 650 در زیان -18.6 1,253 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1404/11/1 فاصله تا سررسید : 66 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1143 260 در زیان -50.9 0 0
طخود1144 280 در زیان -47.1 0 0
طخود1145 300 در زیان -43.3 0 0
طخود1146 320 در زیان -39.5 0 0
طخود1147 340 در زیان -35.7 0 0
طخود1148 360 در زیان -31.9 0 0
طخود1149 380 در زیان -28.2 2,000 0
طخود1150 400 در زیان -24.4 0 0
طخود1151 450 در زیان -14.9 0 0
طخود1152 500 در زیان -5.5 0 0
طخود1153 550 در سود 4.0 0 0
طخود1154 600 در سود 13.4 0 0
طخود1155 650 در سود 22.9 0 0
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1404/12/6 فاصله تا سررسید : 101 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1241 280 در سود 88.9 20,689 11,765
ضخود1242 300 در سود 76.3 22,677 18,993
ضخود1243 320 در سود 65.3 1,443 1,338
ضخود1244 340 در سود 55.6 4,834 3,896
ضخود1245 360 در سود 46.9 2,669 2,569
ضخود1246 380 در سود 39.2 100 0
ضخود1247 400 در سود 32.3 25,269 1,709
ضخود1248 450 در سود 17.6 709 99
ضخود1249 500 در سود 5.8 75 0
ضخود1250 550 در زیان -3.8 40,824 13,186
ضخود1251 600 در زیان -11.8 40 0
ضخود1252 650 در زیان -18.6 0 0
ضخود1253 700 در زیان -24.4 222 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1404/12/6 فاصله تا سررسید : 101 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1241 280 در زیان -47.1 0 0
طخود1242 300 در زیان -43.3 0 0
طخود1243 320 در زیان -39.5 0 0
طخود1244 340 در زیان -35.7 0 0
طخود1245 360 در زیان -31.9 0 0
طخود1246 380 در زیان -28.2 0 0
طخود1247 400 در زیان -24.4 0 0
طخود1248 450 در زیان -14.9 0 0
طخود1249 500 در زیان -5.5 0 0
طخود1250 550 در سود 4.0 0 0
طخود1251 600 در سود 13.4 0 0
طخود1252 650 در سود 22.9 0 0
طخود1253 700 در سود 32.3 0 0
اختیار خرید های خودرو در سررسید 1405/1/11 فاصله تا سررسید : 135 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود0143 340 در سود 55.6 14,883 12,823
ضخود0144 360 در سود 46.9 15,220 13,518
ضخود0145 380 در سود 39.2 21,121 19,339
ضخود0146 400 در سود 32.3 1,242 0
ضخود0147 450 در سود 17.6 0 0
ضخود0148 500 در سود 5.8 0 0
ضخود0149 550 در زیان -3.8 13 0
ضخود0150 600 در زیان -11.8 100 0
ضخود0151 650 در زیان -18.6 0 0
ضخود0152 700 در زیان -24.4 0 0
ضخود0153 750 در زیان -29.5 0 0
ضخود0154 800 در زیان -33.9 769 0
ضخود0155 900 در زیان -41.2 0 0
اختیار فروش های خودرو در سررسید 1405/1/11 فاصله تا سررسید : 135 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود0143 340 در زیان -35.7 0 0
طخود0144 360 در زیان -31.9 0 0
طخود0145 380 در زیان -28.2 0 0
طخود0146 400 در زیان -24.4 0 0
طخود0147 450 در زیان -14.9 0 0
طخود0148 500 در زیان -5.5 0 0
طخود0149 550 در سود 4.0 0 0
طخود0150 600 در سود 13.4 0 0
طخود0151 650 در سود 22.9 0 0
طخود0152 700 در سود 32.3 0 0
طخود0153 750 در سود 41.8 0 0
طخود0154 800 در سود 51.2 0 0
طخود0155 900 در سود 70.1 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 260 درصد سود قراردادها 103.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1143 1404/11/1 37,489 30,601
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 260 درصد سود قراردادها -50.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1143 1404/11/1 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 280 درصد سود قراردادها 88.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9036 1404/9/5 120,936 48,980
ضخود1300 1404/10/3 22,097 11,111
ضخود1144 1404/11/1 17,554 14,931
ضخود1241 1404/12/6 20,689 11,765
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 280 درصد سود قراردادها -47.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9036 1404/9/5 42,381 0
طخود1300 1404/10/3 6 0
طخود1144 1404/11/1 0 0
طخود1241 1404/12/6 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 300 درصد سود قراردادها 76.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9037 1404/9/5 84,504 13,487
ضخود1301 1404/10/3 28,090 -191
ضخود1145 1404/11/1 9,395 8,210
ضخود1242 1404/12/6 22,677 18,993
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 300 درصد سود قراردادها -43.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9037 1404/9/5 1,436 0
طخود1301 1404/10/3 1,020 0
طخود1145 1404/11/1 0 0
طخود1242 1404/12/6 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 320 درصد سود قراردادها 65.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9038 1404/9/5 17,885 8,139
ضخود1302 1404/10/3 26,502 22,765
ضخود1146 1404/11/1 3,294 2,674
ضخود1243 1404/12/6 1,443 1,338
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 320 درصد سود قراردادها -39.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9038 1404/9/5 1,062 0
طخود1302 1404/10/3 0 0
طخود1146 1404/11/1 0 0
طخود1243 1404/12/6 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 340 درصد سود قراردادها 55.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9039 1404/9/5 2,970 -1,737
ضخود1303 1404/10/3 3,835 1,371
ضخود1147 1404/11/1 2,787 1,018
ضخود1244 1404/12/6 4,834 3,896
ضخود0143 1405/1/11 14,883 12,823
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 340 درصد سود قراردادها -35.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9039 1404/9/5 2,018 0
طخود1303 1404/10/3 2,300 0
طخود1147 1404/11/1 0 0
طخود1244 1404/12/6 0 0
طخود0143 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 360 درصد سود قراردادها 46.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9040 1404/9/5 44,371 -12,235
ضخود1304 1404/10/3 25,842 -12,697
ضخود1148 1404/11/1 7,096 3,688
ضخود1245 1404/12/6 2,669 2,569
ضخود0144 1405/1/11 15,220 13,518
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 360 درصد سود قراردادها -31.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9040 1404/9/5 209,700 10,000
طخود1304 1404/10/3 100 0
طخود1148 1404/11/1 0 0
طخود1245 1404/12/6 0 0
طخود0144 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 380 درصد سود قراردادها 39.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9041 1404/9/5 124,578 -10,422
ضخود1305 1404/10/3 490,778 304,491
ضخود1149 1404/11/1 22,056 -16,901
ضخود1246 1404/12/6 100 0
ضخود0145 1405/1/11 21,121 19,339
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 380 درصد سود قراردادها -28.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9041 1404/9/5 6,272 83
طخود1305 1404/10/3 100 0
طخود1149 1404/11/1 2,000 0
طخود1246 1404/12/6 0 0
طخود0145 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 400 درصد سود قراردادها 32.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9042 1404/9/5 2,803,801 1,238,250
ضخود1306 1404/10/3 1,244,579 935,567
ضخود1150 1404/11/1 123,308 48,412
ضخود1247 1404/12/6 25,269 1,709
ضخود0146 1405/1/11 1,242 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 400 درصد سود قراردادها -24.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9042 1404/9/5 573,052 -5,436
طخود1306 1404/10/3 161,248 7,141
طخود1150 1404/11/1 0 0
طخود1247 1404/12/6 0 0
طخود0146 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 450 درصد سود قراردادها 17.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9043 1404/9/5 2,535,606 636,614
ضخود1307 1404/10/3 1,731,928 1,091,069
ضخود1151 1404/11/1 319,670 263,144
ضخود1248 1404/12/6 709 99
ضخود0147 1405/1/11 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 450 درصد سود قراردادها -14.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9043 1404/9/5 2,604,418 562,688
طخود1307 1404/10/3 1,250 -1,000
طخود1151 1404/11/1 0 0
طخود1248 1404/12/6 0 0
طخود0147 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 500 درصد سود قراردادها 5.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9044 1404/9/5 7,223,160 3,542,668
ضخود1308 1404/10/3 1,649,428 1,066,880
ضخود1152 1404/11/1 331,071 244,282
ضخود1249 1404/12/6 75 0
ضخود0148 1405/1/11 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 500 درصد سود قراردادها -5.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9044 1404/9/5 6,001,491 941,072
طخود1308 1404/10/3 3,240 0
طخود1152 1404/11/1 0 0
طخود1249 1404/12/6 0 0
طخود0148 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 550 درصد سود قراردادها -3.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9045 1404/9/5 7,073,202 3,091,099
ضخود1309 1404/10/3 960,271 737,664
ضخود1153 1404/11/1 13,816 6,994
ضخود1250 1404/12/6 40,824 13,186
ضخود0149 1405/1/11 13 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 550 درصد سود قراردادها 4.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9045 1404/9/5 1,211,722 334,512
طخود1309 1404/10/3 765 -475
طخود1153 1404/11/1 0 0
طخود1250 1404/12/6 0 0
طخود0149 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 600 درصد سود قراردادها -11.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9046 1404/9/5 8,313,704 2,474,394
ضخود1310 1404/10/3 254,983 70,011
ضخود1154 1404/11/1 32,026 99
ضخود1251 1404/12/6 40 0
ضخود0150 1405/1/11 100 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 600 درصد سود قراردادها 13.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9046 1404/9/5 968,518 82,189
طخود1310 1404/10/3 3 0
طخود1154 1404/11/1 0 0
طخود1251 1404/12/6 0 0
طخود0150 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 650 درصد سود قراردادها -18.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود9047 1404/9/5 4,747,676 1,491,742
ضخود1311 1404/10/3 342,327 73,456
ضخود1155 1404/11/1 1,253 0
ضخود1252 1404/12/6 0 0
ضخود0151 1405/1/11 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 650 درصد سود قراردادها 22.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود9047 1404/9/5 5,890 568
طخود1311 1404/10/3 400 0
طخود1155 1404/11/1 0 0
طخود1252 1404/12/6 0 0
طخود0151 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها -24.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود1253 1404/12/6 222 0
ضخود0152 1405/1/11 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 700 درصد سود قراردادها 32.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود1253 1404/12/6 0 0
طخود0152 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 750 درصد سود قراردادها -29.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود0153 1405/1/11 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 750 درصد سود قراردادها 41.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود0153 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها -33.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود0154 1405/1/11 769 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 800 درصد سود قراردادها 51.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود0154 1405/1/11 0 0
اختیار خرید های خودرو با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها -41.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضخود0155 1405/1/11 0 0
اختیار فروش های خودرو با قیمت اعمال 900 درصد سود قراردادها 70.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طخود0155 1405/1/11 0 0