تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد فولاد آخرین قیمت فولاد : 4,131 قیمت پایانی فولاد : 4,055
سررسید max pain جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/10/10 2,000 0 0 0
1404/11/8 1,600 2,184,505 3,795 2,184,505
1404/12/13 2,000 136,099 0 136,099
1405/1/19 2,000 71,061 0 71,061
1405/2/16 2,800 0 0 0

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های فولاد در سررسید 1404/10/10 فاصله تا سررسید : 0 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1000 2,000 در سود 102.8 0 62
ضفلا1001 2,200 در سود 84.3 0 41
ضفلا1002 2,400 در سود 69.0 0 -3
ضفلا1003 2,600 در سود 56.0 0 1,126
ضفلا1004 2,800 در سود 44.8 0 2,601
ضفلا1005 3,000 در سود 35.2 0 -169
ضفلا1006 3,250 در سود 24.8 0 54
ضفلا1007 3,500 در سود 15.9 0 1,749
ضفلا1008 3,750 در سود 8.1 0 10,842
ضفلا1009 4,000 بی تفاوت 1.4 0 5,565
ضفلا1010 4,500 در زیان -9.9 0 10,062
ضفلا1011 5,000 در زیان -18.9 0 0
ضفلا1012 5,500 در زیان -26.3 0 1,000
اختیار فروش های فولاد در سررسید 1404/10/10 فاصله تا سررسید : 0 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1000 2,000 در زیان -50.7 0 0
طفلا1001 2,200 در زیان -45.7 0 0
طفلا1002 2,400 در زیان -40.8 0 0
طفلا1003 2,600 در زیان -35.9 0 0
طفلا1004 2,800 در زیان -30.9 0 0
طفلا1005 3,000 در زیان -26.0 0 0
طفلا1006 3,250 در زیان -19.9 0 0
طفلا1007 3,500 در زیان -13.7 0 0
طفلا1008 3,750 در زیان -7.5 0 0
طفلا1009 4,000 بی تفاوت -1.4 0 0
طفلا1010 4,500 در سود 11.0 0 0
طفلا1011 5,000 در سود 23.3 0 0
طفلا1012 5,500 در سود 35.6 0 0
اختیار خرید های فولاد در سررسید 1404/11/8 فاصله تا سررسید : 28 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1400 1,600 در سود 153.4 5,464 4,056
ضفلا1401 1,700 در سود 138.5 2,271 2,188
ضفلا1402 1,800 در سود 125.3 2,136 1,746
ضفلا1403 1,900 در سود 113.4 3,243 2,461
ضفلا1404 2,000 در سود 102.8 1,688 1,576
ضفلا1405 2,200 در سود 84.3 882 703
ضفلا1406 2,400 در سود 69.0 201 118
ضفلا1407 2,600 در سود 56.0 27,213 21,517
ضفلا1408 2,800 در سود 44.8 17,116 8,191
ضفلا1409 3,000 در سود 35.2 386,638 304,423
ضفلا1410 3,250 در سود 24.8 584,539 217,721
ضفلا1411 3,500 در سود 15.9 442,263 143,818
ضفلا1412 3,750 در سود 8.1 274,063 106,263
ضفلا1413 4,000 بی تفاوت 1.4 122,148 54,310
ضفلا1414 4,500 در زیان -9.9 314,640 177,877
اختیار فروش های فولاد در سررسید 1404/11/8 فاصله تا سررسید : 28 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1400 1,600 در زیان -60.5 0 0
طفلا1401 1,700 در زیان -58.1 0 0
طفلا1402 1,800 در زیان -55.6 0 0
طفلا1403 1,900 در زیان -53.1 0 0
طفلا1404 2,000 در زیان -50.7 0 0
طفلا1405 2,200 در زیان -45.7 0 0
طفلا1406 2,400 در زیان -40.8 0 0
طفلا1407 2,600 در زیان -35.9 0 0
طفلا1408 2,800 در زیان -30.9 0 0
طفلا1409 3,000 در زیان -26.0 404 98
طفلا1410 3,250 در زیان -19.9 334 -300
طفلا1411 3,500 در زیان -13.7 429 219
طفلا1412 3,750 در زیان -7.5 2,578 2,468
طفلا1413 4,000 بی تفاوت -1.4 50 -50
طفلا1414 4,500 در سود 11.0 0 0
اختیار خرید های فولاد در سررسید 1404/12/13 فاصله تا سررسید : 63 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1215 2,000 در سود 102.8 9,346 4,625
ضفلا1216 2,200 در سود 84.3 3,976 1,567
ضفلا1217 2,400 در سود 69.0 403 393
ضفلا1218 2,600 در سود 56.0 311 311
ضفلا1219 2,800 در سود 44.8 261 70
ضفلا1220 3,000 در سود 35.2 189 189
ضفلا1221 3,250 در سود 24.8 118,022 5,241
ضفلا1222 3,500 در سود 15.9 0 0
ضفلا1223 3,750 در سود 8.1 0 0
ضفلا1224 4,000 بی تفاوت 1.4 0 0
ضفلا1225 4,500 در زیان -9.9 3,440 -49
ضفلا1226 5,000 در زیان -18.9 0 0
ضفلا1227 5,500 در زیان -26.3 151 0
اختیار فروش های فولاد در سررسید 1404/12/13 فاصله تا سررسید : 63 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1215 2,000 در زیان -50.7 0 0
طفلا1216 2,200 در زیان -45.7 0 0
طفلا1217 2,400 در زیان -40.8 0 0
طفلا1218 2,600 در زیان -35.9 0 0
طفلا1219 2,800 در زیان -30.9 0 0
طفلا1220 3,000 در زیان -26.0 0 0
طفلا1221 3,250 در زیان -19.9 0 0
طفلا1222 3,500 در زیان -13.7 0 0
طفلا1223 3,750 در زیان -7.5 0 0
طفلا1224 4,000 بی تفاوت -1.4 0 0
طفلا1225 4,500 در سود 11.0 0 0
طفلا1226 5,000 در سود 23.3 0 0
طفلا1227 5,500 در سود 35.6 0 0
اختیار خرید های فولاد در سررسید 1405/1/19 فاصله تا سررسید : 98 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا0124 2,000 در سود 102.8 1,468 1,034
ضفلا0125 2,200 در سود 84.3 14,554 3,887
ضفلا0126 2,400 در سود 69.0 1,026 826
ضفلا0127 2,600 در سود 56.0 1,399 1,143
ضفلا0128 2,800 در سود 44.8 610 282
ضفلا0129 3,000 در سود 35.2 141 0
ضفلا0130 3,250 در سود 24.8 0 0
ضفلا0131 3,500 در سود 15.9 29,529 8,831
ضفلا0132 3,750 در سود 8.1 5 0
ضفلا0133 4,000 بی تفاوت 1.4 0 0
ضفلا0134 4,500 در زیان -9.9 30 -20
ضفلا0135 5,000 در زیان -18.9 22,259 12,380
ضفلا0136 5,500 در زیان -26.3 40 0
اختیار فروش های فولاد در سررسید 1405/1/19 فاصله تا سررسید : 98 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا0124 2,000 در زیان -50.7 0 0
طفلا0125 2,200 در زیان -45.7 0 0
طفلا0126 2,400 در زیان -40.8 0 0
طفلا0127 2,600 در زیان -35.9 0 0
طفلا0128 2,800 در زیان -30.9 0 0
طفلا0129 3,000 در زیان -26.0 0 0
طفلا0130 3,250 در زیان -19.9 0 0
طفلا0131 3,500 در زیان -13.7 0 0
طفلا0132 3,750 در زیان -7.5 0 0
طفلا0133 4,000 بی تفاوت -1.4 0 0
طفلا0134 4,500 در سود 11.0 0 0
طفلا0135 5,000 در سود 23.3 0 0
طفلا0136 5,500 در سود 35.6 0 0
اختیار خرید های فولاد در سررسید 1405/2/16 فاصله تا سررسید : 126 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا2056 2,800 در سود 44.8 0 0
ضفلا2057 3,000 در سود 35.2 0 0
ضفلا2058 3,250 در سود 24.8 0 0
ضفلا2059 3,500 در سود 15.9 0 0
ضفلا2060 3,750 در سود 8.1 0 0
ضفلا2061 4,000 بی تفاوت 1.4 0 0
ضفلا2062 4,500 در زیان -9.9 0 0
ضفلا2063 5,000 در زیان -18.9 0 0
ضفلا2064 5,500 در زیان -26.3 0 0
ضفلا2065 6,000 در زیان -32.4 0 0
ضفلا2066 6,500 در زیان -37.6 0 0
ضفلا2067 7,000 در زیان -42.1 0 0
اختیار فروش های فولاد در سررسید 1405/2/16 فاصله تا سررسید : 126 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا2056 2,800 در زیان -30.9 0 0
طفلا2057 3,000 در زیان -26.0 0 0
طفلا2058 3,250 در زیان -19.9 0 0
طفلا2059 3,500 در زیان -13.7 0 0
طفلا2060 3,750 در زیان -7.5 0 0
طفلا2061 4,000 بی تفاوت -1.4 0 0
طفلا2062 4,500 در سود 11.0 0 0
طفلا2063 5,000 در سود 23.3 0 0
طفلا2064 5,500 در سود 35.6 0 0
طفلا2065 6,000 در سود 48.0 0 0
طفلا2066 6,500 در سود 60.3 0 0
طفلا2067 7,000 در سود 72.6 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 1,600 درصد سود قراردادها 153.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1400 1404/11/8 5,464 4,056
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 1,600 درصد سود قراردادها -60.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1400 1404/11/8 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 1,700 درصد سود قراردادها 138.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1401 1404/11/8 2,271 2,188
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 1,700 درصد سود قراردادها -58.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1401 1404/11/8 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 1,800 درصد سود قراردادها 125.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1402 1404/11/8 2,136 1,746
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 1,800 درصد سود قراردادها -55.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1402 1404/11/8 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 1,900 درصد سود قراردادها 113.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1403 1404/11/8 3,243 2,461
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 1,900 درصد سود قراردادها -53.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1403 1404/11/8 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 2,000 درصد سود قراردادها 102.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1000 1404/10/10 0 62
ضفلا1404 1404/11/8 1,688 1,576
ضفلا1215 1404/12/13 9,346 4,625
ضفلا0124 1405/1/19 1,468 1,034
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 2,000 درصد سود قراردادها -50.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1000 1404/10/10 0 0
طفلا1404 1404/11/8 0 0
طفلا1215 1404/12/13 0 0
طفلا0124 1405/1/19 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 2,200 درصد سود قراردادها 84.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1001 1404/10/10 0 41
ضفلا1405 1404/11/8 882 703
ضفلا1216 1404/12/13 3,976 1,567
ضفلا0125 1405/1/19 14,554 3,887
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 2,200 درصد سود قراردادها -45.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1001 1404/10/10 0 0
طفلا1405 1404/11/8 0 0
طفلا1216 1404/12/13 0 0
طفلا0125 1405/1/19 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 2,400 درصد سود قراردادها 69.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1002 1404/10/10 0 -3
ضفلا1406 1404/11/8 201 118
ضفلا1217 1404/12/13 403 393
ضفلا0126 1405/1/19 1,026 826
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 2,400 درصد سود قراردادها -40.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1002 1404/10/10 0 0
طفلا1406 1404/11/8 0 0
طفلا1217 1404/12/13 0 0
طفلا0126 1405/1/19 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 2,600 درصد سود قراردادها 56.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1003 1404/10/10 0 1,126
ضفلا1407 1404/11/8 27,213 21,517
ضفلا1218 1404/12/13 311 311
ضفلا0127 1405/1/19 1,399 1,143
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 2,600 درصد سود قراردادها -35.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1003 1404/10/10 0 0
طفلا1407 1404/11/8 0 0
طفلا1218 1404/12/13 0 0
طفلا0127 1405/1/19 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 2,800 درصد سود قراردادها 44.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1004 1404/10/10 0 2,601
ضفلا1408 1404/11/8 17,116 8,191
ضفلا1219 1404/12/13 261 70
ضفلا0128 1405/1/19 610 282
ضفلا2056 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 2,800 درصد سود قراردادها -30.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1004 1404/10/10 0 0
طفلا1408 1404/11/8 0 0
طفلا1219 1404/12/13 0 0
طفلا0128 1405/1/19 0 0
طفلا2056 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 3,000 درصد سود قراردادها 35.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1005 1404/10/10 0 -169
ضفلا1409 1404/11/8 386,638 304,423
ضفلا1220 1404/12/13 189 189
ضفلا0129 1405/1/19 141 0
ضفلا2057 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 3,000 درصد سود قراردادها -26.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1005 1404/10/10 0 0
طفلا1409 1404/11/8 404 98
طفلا1220 1404/12/13 0 0
طفلا0129 1405/1/19 0 0
طفلا2057 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 3,250 درصد سود قراردادها 24.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1006 1404/10/10 0 54
ضفلا1410 1404/11/8 584,539 217,721
ضفلا1221 1404/12/13 118,022 5,241
ضفلا0130 1405/1/19 0 0
ضفلا2058 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 3,250 درصد سود قراردادها -19.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1006 1404/10/10 0 0
طفلا1410 1404/11/8 334 -300
طفلا1221 1404/12/13 0 0
طفلا0130 1405/1/19 0 0
طفلا2058 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 3,500 درصد سود قراردادها 15.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1007 1404/10/10 0 1,749
ضفلا1411 1404/11/8 442,263 143,818
ضفلا1222 1404/12/13 0 0
ضفلا0131 1405/1/19 29,529 8,831
ضفلا2059 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 3,500 درصد سود قراردادها -13.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1007 1404/10/10 0 0
طفلا1411 1404/11/8 429 219
طفلا1222 1404/12/13 0 0
طفلا0131 1405/1/19 0 0
طفلا2059 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 3,750 درصد سود قراردادها 8.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1008 1404/10/10 0 10,842
ضفلا1412 1404/11/8 274,063 106,263
ضفلا1223 1404/12/13 0 0
ضفلا0132 1405/1/19 5 0
ضفلا2060 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 3,750 درصد سود قراردادها -7.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1008 1404/10/10 0 0
طفلا1412 1404/11/8 2,578 2,468
طفلا1223 1404/12/13 0 0
طفلا0132 1405/1/19 0 0
طفلا2060 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 4,000 درصد سود قراردادها 1.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1009 1404/10/10 0 5,565
ضفلا1413 1404/11/8 122,148 54,310
ضفلا1224 1404/12/13 0 0
ضفلا0133 1405/1/19 0 0
ضفلا2061 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 4,000 درصد سود قراردادها -1.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1009 1404/10/10 0 0
طفلا1413 1404/11/8 50 -50
طفلا1224 1404/12/13 0 0
طفلا0133 1405/1/19 0 0
طفلا2061 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 4,500 درصد سود قراردادها -9.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1010 1404/10/10 0 10,062
ضفلا1414 1404/11/8 314,640 177,877
ضفلا1225 1404/12/13 3,440 -49
ضفلا0134 1405/1/19 30 -20
ضفلا2062 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 4,500 درصد سود قراردادها 11.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1010 1404/10/10 0 0
طفلا1414 1404/11/8 0 0
طفلا1225 1404/12/13 0 0
طفلا0134 1405/1/19 0 0
طفلا2062 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 5,000 درصد سود قراردادها -18.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1011 1404/10/10 0 0
ضفلا1226 1404/12/13 0 0
ضفلا0135 1405/1/19 22,259 12,380
ضفلا2063 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 5,000 درصد سود قراردادها 23.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1011 1404/10/10 0 0
طفلا1226 1404/12/13 0 0
طفلا0135 1405/1/19 0 0
طفلا2063 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 5,500 درصد سود قراردادها -26.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا1012 1404/10/10 0 1,000
ضفلا1227 1404/12/13 151 0
ضفلا0136 1405/1/19 40 0
ضفلا2064 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 5,500 درصد سود قراردادها 35.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا1012 1404/10/10 0 0
طفلا1227 1404/12/13 0 0
طفلا0136 1405/1/19 0 0
طفلا2064 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 6,000 درصد سود قراردادها -32.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا2065 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 6,000 درصد سود قراردادها 48.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا2065 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 6,500 درصد سود قراردادها -37.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا2066 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 6,500 درصد سود قراردادها 60.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا2066 1405/2/16 0 0
اختیار خرید های فولاد با قیمت اعمال 7,000 درصد سود قراردادها -42.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضفلا2067 1405/2/16 0 0
اختیار فروش های فولاد با قیمت اعمال 7,000 درصد سود قراردادها 72.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طفلا2067 1405/2/16 0 0