تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد اهرم آخرین قیمت اهرم : 37,860 قیمت پایانی اهرم : 36,480
سررسید max pain جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده فاصله تا سقف موقعیت های باز فاصله تا باز شدن سقف موقعیت های باز
1404/10/24 28,050 1,709,863 1,936,974 2,159,039 590,961 - 2,750,000
1404/11/29 30,000 1,470,399 934,390 1,488,874 1,261,126 - 2,750,000
1404/12/26 15,000 32,803 1,412 32,803 2,717,197 - 2,750,000
1405/1/26 15,000 8,219 48 8,250 2,741,750 - 2,750,000
1405/2/30 18,000 4,408 0 4,408 2,745,592 - 2,750,000

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/10/24 فاصله تا سررسید : 14 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1015 11,000 در سود 231.6 4,609 3,511
ضهرم1016 12,000 در سود 204.0 1,541 977
ضهرم1017 13,000 در سود 180.6 2,272 1,469
ضهرم1018 14,000 در سود 160.6 16,087 7,535
ضهرم1019 15,000 در سود 143.2 2,427 1,487
ضهرم1020 16,000 در سود 128.0 7,885 4,796
ضهرم1021 18,000 در سود 102.7 27,005 5,619
ضهرم1022 20,000 در سود 82.4 75,429 26,677
ضهرم1023 22,000 در سود 65.8 168,089 77,585
ضهرم1024 24,000 در سود 52.0 131,644 27,635
ضهرم1025 26,000 در سود 40.3 219,766 46,914
ضهرم1026 28,000 در سود 30.3 319,150 18,292
ضهرم1027 30,000 در سود 21.6 232,915 28,131
ضهرم1028 34,000 در سود 7.3 286,592 98,768
ضهرم1029 38,000 در زیان -4.0 119,917 37,067
ضهرم1030 42,000 در زیان -13.1 94,535 4,177
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/10/24 فاصله تا سررسید : 14 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1015 11,000 در زیان -69.8 279 0
طهرم1016 12,000 در زیان -67.1 19 0
طهرم1017 13,000 در زیان -64.4 5,451 1,001
طهرم1018 14,000 در زیان -61.6 1,863 32
طهرم1019 15,000 در زیان -58.9 591 30
طهرم1020 16,000 در زیان -56.1 34,774 2,814
طهرم1021 18,000 در زیان -50.7 65,559 -31,181
طهرم1022 20,000 در زیان -45.2 85,006 30,283
طهرم1023 22,000 در زیان -39.7 145,118 58,864
طهرم1024 24,000 در زیان -34.2 335,972 135,721
طهرم1025 26,000 در زیان -28.7 249,675 61,617
طهرم1026 28,000 در زیان -23.2 431,261 124,436
طهرم1027 30,000 در زیان -17.8 257,544 51,037
طهرم1028 34,000 در زیان -6.8 267,634 57,456
طهرم1029 38,000 در سود 4.2 52,322 23,956
طهرم1030 42,000 در سود 15.1 3,906 -2,630
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/11/29 فاصله تا سررسید : 49 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1114 12,000 در سود 204.0 4,744 1,574
ضهرم1115 13,000 در سود 180.6 4,015 2,365
ضهرم1116 14,000 در سود 160.6 2,175 1,565
ضهرم1117 15,000 در سود 143.2 2,441 749
ضهرم1118 16,000 در سود 128.0 1,771 1,447
ضهرم1119 18,000 در سود 102.7 1,834 1,124
ضهرم1120 20,000 در سود 82.4 15,463 9,357
ضهرم1121 22,000 در سود 65.8 3,906 368
ضهرم1122 24,000 در سود 52.0 33,041 6,216
ضهرم1123 26,000 در سود 40.3 80,776 34,948
ضهرم1124 28,000 در سود 30.3 137,385 63,513
ضهرم1125 30,000 در سود 21.6 287,708 9,518
ضهرم1126 34,000 در سود 7.3 456,432 113,285
ضهرم1127 38,000 در زیان -4.0 173,786 53,283
ضهرم1128 42,000 در زیان -13.1 264,922 47,755
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/11/29 فاصله تا سررسید : 49 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1114 12,000 در زیان -67.1 36 4
طهرم1115 13,000 در زیان -64.4 196 0
طهرم1116 14,000 در زیان -61.6 5 0
طهرم1117 15,000 در زیان -58.9 128 0
طهرم1118 16,000 در زیان -56.1 871 0
طهرم1119 18,000 در زیان -50.7 45 1
طهرم1120 20,000 در زیان -45.2 1,761 514
طهرم1121 22,000 در زیان -39.7 15,943 2,692
طهرم1122 24,000 در زیان -34.2 39,033 5,551
طهرم1123 26,000 در زیان -28.7 62,384 22,705
طهرم1124 28,000 در زیان -23.2 70,671 18,066
طهرم1125 30,000 در زیان -17.8 288,154 70,179
طهرم1126 34,000 در زیان -6.8 376,424 93,638
طهرم1127 38,000 در سود 4.2 61,839 28,247
طهرم1128 42,000 در سود 15.1 16,900 1,183
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/12/26 فاصله تا سررسید : 76 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1247 15,000 در سود 143.2 4,044 3,026
ضهرم1248 16,000 در سود 128.0 1,081 718
ضهرم1249 18,000 در سود 102.7 2,274 1,634
ضهرم1250 20,000 در سود 82.4 732 235
ضهرم1251 22,000 در سود 65.8 326 293
ضهرم1252 24,000 در سود 52.0 4,837 -2,186
ضهرم1253 26,000 در سود 40.3 1,762 505
ضهرم1254 28,000 در سود 30.3 636 4
ضهرم1255 30,000 در سود 21.6 464 167
ضهرم1256 34,000 در سود 7.3 1,357 -12
ضهرم1257 38,000 در زیان -4.0 3,276 -373
ضهرم1258 42,000 در زیان -13.1 12,014 278
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/12/26 فاصله تا سررسید : 76 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1247 15,000 در زیان -58.9 1 0
طهرم1248 16,000 در زیان -56.1 0 0
طهرم1249 18,000 در زیان -50.7 0 0
طهرم1250 20,000 در زیان -45.2 0 0
طهرم1251 22,000 در زیان -39.7 0 0
طهرم1252 24,000 در زیان -34.2 389 0
طهرم1253 26,000 در زیان -28.7 649 0
طهرم1254 28,000 در زیان -23.2 2 0
طهرم1255 30,000 در زیان -17.8 0 0
طهرم1256 34,000 در زیان -6.8 371 0
طهرم1257 38,000 در سود 4.2 0 0
طهرم1258 42,000 در سود 15.1 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1405/1/26 فاصله تا سررسید : 105 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0125 15,000 در سود 143.2 1,913 -117
ضهرم0126 16,000 در سود 128.0 500 480
ضهرم0127 18,000 در سود 102.7 277 276
ضهرم0128 20,000 در سود 82.4 173 50
ضهرم0129 22,000 در سود 65.8 1,515 1,364
ضهرم0130 24,000 در سود 52.0 160 6
ضهرم0131 26,000 در سود 40.3 1,212 0
ضهرم0132 28,000 در سود 30.3 44 0
ضهرم0133 30,000 در سود 21.6 4 0
ضهرم0134 34,000 در سود 7.3 1,263 130
ضهرم0135 38,000 در زیان -4.0 41 -1
ضهرم0136 42,000 در زیان -13.1 1,117 -248
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1405/1/26 فاصله تا سررسید : 105 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0125 15,000 در زیان -58.9 0 0
طهرم0126 16,000 در زیان -56.1 0 0
طهرم0127 18,000 در زیان -50.7 0 0
طهرم0128 20,000 در زیان -45.2 0 0
طهرم0129 22,000 در زیان -39.7 0 0
طهرم0130 24,000 در زیان -34.2 10 0
طهرم0131 26,000 در زیان -28.7 0 0
طهرم0132 28,000 در زیان -23.2 0 0
طهرم0133 30,000 در زیان -17.8 35 0
طهرم0134 34,000 در زیان -6.8 3 0
طهرم0135 38,000 در سود 4.2 0 0
طهرم0136 42,000 در سود 15.1 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1405/2/30 فاصله تا سررسید : 140 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم2023 18,000 در سود 102.7 519 465
ضهرم2024 20,000 در سود 82.4 710 327
ضهرم2025 22,000 در سود 65.8 683 560
ضهرم2026 24,000 در سود 52.0 13 3
ضهرم2027 26,000 در سود 40.3 126 11
ضهرم2028 28,000 در سود 30.3 2 0
ضهرم2029 30,000 در سود 21.6 150 0
ضهرم2030 34,000 در سود 7.3 0 0
ضهرم2031 38,000 در زیان -4.0 2 0
ضهرم2032 42,000 در زیان -13.1 1 0
ضهرم2033 46,000 در زیان -20.7 12 0
ضهرم2034 50,000 در زیان -27.0 2,190 -558
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1405/2/30 فاصله تا سررسید : 140 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم2023 18,000 در زیان -50.7 0 0
طهرم2024 20,000 در زیان -45.2 0 0
طهرم2025 22,000 در زیان -39.7 0 0
طهرم2026 24,000 در زیان -34.2 0 0
طهرم2027 26,000 در زیان -28.7 0 0
طهرم2028 28,000 در زیان -23.2 0 0
طهرم2029 30,000 در زیان -17.8 0 0
طهرم2030 34,000 در زیان -6.8 0 0
طهرم2031 38,000 در سود 4.2 0 0
طهرم2032 42,000 در سود 15.1 0 0
طهرم2033 46,000 در سود 26.1 0 0
طهرم2034 50,000 در سود 37.1 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها 231.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1015 1404/10/24 4,609 3,511
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها -69.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1015 1404/10/24 279 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها 204.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1016 1404/10/24 1,541 977
ضهرم1114 1404/11/29 4,744 1,574
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها -67.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1016 1404/10/24 19 0
طهرم1114 1404/11/29 36 4
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها 180.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1017 1404/10/24 2,272 1,469
ضهرم1115 1404/11/29 4,015 2,365
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها -64.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1017 1404/10/24 5,451 1,001
طهرم1115 1404/11/29 196 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها 160.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1018 1404/10/24 16,087 7,535
ضهرم1116 1404/11/29 2,175 1,565
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها -61.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1018 1404/10/24 1,863 32
طهرم1116 1404/11/29 5 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها 143.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1019 1404/10/24 2,427 1,487
ضهرم1117 1404/11/29 2,441 749
ضهرم1247 1404/12/26 4,044 3,026
ضهرم0125 1405/1/26 1,913 -117
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها -58.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1019 1404/10/24 591 30
طهرم1117 1404/11/29 128 0
طهرم1247 1404/12/26 1 0
طهرم0125 1405/1/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها 128.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1020 1404/10/24 7,885 4,796
ضهرم1118 1404/11/29 1,771 1,447
ضهرم1248 1404/12/26 1,081 718
ضهرم0126 1405/1/26 500 480
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها -56.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1020 1404/10/24 34,774 2,814
طهرم1118 1404/11/29 871 0
طهرم1248 1404/12/26 0 0
طهرم0126 1405/1/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها 102.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1021 1404/10/24 27,005 5,619
ضهرم1119 1404/11/29 1,834 1,124
ضهرم1249 1404/12/26 2,274 1,634
ضهرم0127 1405/1/26 277 276
ضهرم2023 1405/2/30 519 465
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها -50.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1021 1404/10/24 65,559 -31,181
طهرم1119 1404/11/29 45 1
طهرم1249 1404/12/26 0 0
طهرم0127 1405/1/26 0 0
طهرم2023 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها 82.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1022 1404/10/24 75,429 26,677
ضهرم1120 1404/11/29 15,463 9,357
ضهرم1250 1404/12/26 732 235
ضهرم0128 1405/1/26 173 50
ضهرم2024 1405/2/30 710 327
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها -45.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1022 1404/10/24 85,006 30,283
طهرم1120 1404/11/29 1,761 514
طهرم1250 1404/12/26 0 0
طهرم0128 1405/1/26 0 0
طهرم2024 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها 65.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1023 1404/10/24 168,089 77,585
ضهرم1121 1404/11/29 3,906 368
ضهرم1251 1404/12/26 326 293
ضهرم0129 1405/1/26 1,515 1,364
ضهرم2025 1405/2/30 683 560
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها -39.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1023 1404/10/24 145,118 58,864
طهرم1121 1404/11/29 15,943 2,692
طهرم1251 1404/12/26 0 0
طهرم0129 1405/1/26 0 0
طهرم2025 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها 52.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1024 1404/10/24 131,644 27,635
ضهرم1122 1404/11/29 33,041 6,216
ضهرم1252 1404/12/26 4,837 -2,186
ضهرم0130 1405/1/26 160 6
ضهرم2026 1405/2/30 13 3
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها -34.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1024 1404/10/24 335,972 135,721
طهرم1122 1404/11/29 39,033 5,551
طهرم1252 1404/12/26 389 0
طهرم0130 1405/1/26 10 0
طهرم2026 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها 40.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1025 1404/10/24 219,766 46,914
ضهرم1123 1404/11/29 80,776 34,948
ضهرم1253 1404/12/26 1,762 505
ضهرم0131 1405/1/26 1,212 0
ضهرم2027 1405/2/30 126 11
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها -28.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1025 1404/10/24 249,675 61,617
طهرم1123 1404/11/29 62,384 22,705
طهرم1253 1404/12/26 649 0
طهرم0131 1405/1/26 0 0
طهرم2027 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها 30.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1026 1404/10/24 319,150 18,292
ضهرم1124 1404/11/29 137,385 63,513
ضهرم1254 1404/12/26 636 4
ضهرم0132 1405/1/26 44 0
ضهرم2028 1405/2/30 2 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها -23.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1026 1404/10/24 431,261 124,436
طهرم1124 1404/11/29 70,671 18,066
طهرم1254 1404/12/26 2 0
طهرم0132 1405/1/26 0 0
طهرم2028 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها 21.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1027 1404/10/24 232,915 28,131
ضهرم1125 1404/11/29 287,708 9,518
ضهرم1255 1404/12/26 464 167
ضهرم0133 1405/1/26 4 0
ضهرم2029 1405/2/30 150 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها -17.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1027 1404/10/24 257,544 51,037
طهرم1125 1404/11/29 288,154 70,179
طهرم1255 1404/12/26 0 0
طهرم0133 1405/1/26 35 0
طهرم2029 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها 7.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1028 1404/10/24 286,592 98,768
ضهرم1126 1404/11/29 456,432 113,285
ضهرم1256 1404/12/26 1,357 -12
ضهرم0134 1405/1/26 1,263 130
ضهرم2030 1405/2/30 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها -6.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1028 1404/10/24 267,634 57,456
طهرم1126 1404/11/29 376,424 93,638
طهرم1256 1404/12/26 371 0
طهرم0134 1405/1/26 3 0
طهرم2030 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها -4.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1029 1404/10/24 119,917 37,067
ضهرم1127 1404/11/29 173,786 53,283
ضهرم1257 1404/12/26 3,276 -373
ضهرم0135 1405/1/26 41 -1
ضهرم2031 1405/2/30 2 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها 4.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1029 1404/10/24 52,322 23,956
طهرم1127 1404/11/29 61,839 28,247
طهرم1257 1404/12/26 0 0
طهرم0135 1405/1/26 0 0
طهرم2031 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها -13.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1030 1404/10/24 94,535 4,177
ضهرم1128 1404/11/29 264,922 47,755
ضهرم1258 1404/12/26 12,014 278
ضهرم0136 1405/1/26 1,117 -248
ضهرم2032 1405/2/30 1 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها 15.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1030 1404/10/24 3,906 -2,630
طهرم1128 1404/11/29 16,900 1,183
طهرم1258 1404/12/26 0 0
طهرم0136 1405/1/26 0 0
طهرم2032 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها -20.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم2033 1405/2/30 12 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها 26.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم2033 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها -27.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم2034 1405/2/30 2,190 -558
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها 37.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم2034 1405/2/30 0 0