تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد اهرم آخرین قیمت اهرم : 24,760 قیمت پایانی اهرم : 24,760
سررسید جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/8/28 1,898,373 1,163,619 2,215,649
1404/9/26 1,762,780 1,318,386 2,218,984
1404/10/24 1,263,623 317,175 1,275,025
1404/11/29 13,572 167 13,642
1404/12/26 3,458 14 3,460

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 3 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8012 13,000 در سود 90.5 86,640 -16,107
ضهرم8013 14,000 در سود 76.9 46,905 11,092
ضهرم8014 15,000 در سود 65.1 81,932 22,191
ضهرم8015 16,000 در سود 54.8 116,234 27,129
ضهرم8016 18,000 در سود 37.6 104,795 42,598
ضهرم8017 20,000 در سود 23.8 137,337 39,275
ضهرم8018 22,000 در سود 12.5 169,553 38,747
ضهرم8019 24,000 در سود 3.2 274,268 63,193
ضهرم8020 26,000 در زیان -4.8 278,408 24,429
ضهرم8021 28,000 در زیان -11.6 261,910 18,326
ضهرم8022 30,000 در زیان -17.5 150,263 49,494
ضهرم8023 34,000 در زیان -27.2 190,128 66,366
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 3 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8012 13,000 در زیان -47.5 126,557 21,892
طهرم8013 14,000 در زیان -43.5 33,398 -2,344
طهرم8014 15,000 در زیان -39.4 44,075 22,807
طهرم8015 16,000 در زیان -35.4 97,311 30,906
طهرم8016 18,000 در زیان -27.3 302,439 80,190
طهرم8017 20,000 در زیان -19.2 217,052 44,387
طهرم8018 22,000 در زیان -11.1 158,559 31,477
طهرم8019 24,000 در زیان -3.1 110,321 14,353
طهرم8020 26,000 در سود 5.0 57,674 -6,301
طهرم8021 28,000 در سود 13.1 15,913 11,664
طهرم8022 30,000 در سود 21.2 319 0
طهرم8023 34,000 در سود 37.3 1 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/9/26 فاصله تا سررسید : 31 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم9012 13,000 در سود 90.5 16,736 7,906
ضهرم9013 14,000 در سود 76.9 22,776 12,472
ضهرم9014 15,000 در سود 65.1 7,575 3,790
ضهرم9015 16,000 در سود 54.8 20,927 8,829
ضهرم9016 18,000 در سود 37.6 35,959 6,230
ضهرم9017 20,000 در سود 23.8 91,237 14,836
ضهرم9018 22,000 در سود 12.5 349,616 83,874
ضهرم9019 24,000 در سود 3.2 206,410 -21,761
ضهرم9020 26,000 در زیان -4.8 241,674 31,469
ضهرم9021 28,000 در زیان -11.6 294,288 35,978
ضهرم9022 30,000 در زیان -17.5 194,816 14,549
ضهرم9023 34,000 در زیان -27.2 280,766 125,268
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/9/26 فاصله تا سررسید : 31 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم9012 13,000 در زیان -47.5 21,590 12,066
طهرم9013 14,000 در زیان -43.5 6,594 1,801
طهرم9014 15,000 در زیان -39.4 1,374 -300
طهرم9015 16,000 در زیان -35.4 23,581 -4,944
طهرم9016 18,000 در زیان -27.3 175,957 59,468
طهرم9017 20,000 در زیان -19.2 393,998 141,248
طهرم9018 22,000 در زیان -11.1 355,553 89,308
طهرم9019 24,000 در زیان -3.1 136,168 24,794
طهرم9020 26,000 در سود 5.0 126,770 17,091
طهرم9021 28,000 در سود 13.1 60,674 12,005
طهرم9022 30,000 در سود 21.2 10,972 5,237
طهرم9023 34,000 در سود 37.3 5,155 -323
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/10/24 فاصله تا سررسید : 59 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1015 11,000 در سود 125.1 3,805 3,402
ضهرم1016 12,000 در سود 106.3 935 721
ضهرم1017 13,000 در سود 90.5 1,819 1,157
ضهرم1018 14,000 در سود 76.9 15,657 8,143
ضهرم1019 15,000 در سود 65.1 162 148
ضهرم1020 16,000 در سود 54.8 1,410 405
ضهرم1021 18,000 در سود 37.6 6,226 2,494
ضهرم1022 20,000 در سود 23.8 50,104 15,848
ضهرم1023 22,000 در سود 12.5 139,844 52,025
ضهرم1024 24,000 در سود 3.2 118,834 20,056
ضهرم1025 26,000 در زیان -4.8 196,927 33,288
ضهرم1026 28,000 در زیان -11.6 444,741 39,249
ضهرم1027 30,000 در زیان -17.5 210,180 29,867
ضهرم1028 34,000 در زیان -27.2 72,979 27,947
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/10/24 فاصله تا سررسید : 59 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1015 11,000 در زیان -55.6 97 0
طهرم1016 12,000 در زیان -51.5 0 0
طهرم1017 13,000 در زیان -47.5 4,119 1,000
طهرم1018 14,000 در زیان -43.5 101 32
طهرم1019 15,000 در زیان -39.4 251 28
طهرم1020 16,000 در زیان -35.4 10,423 6,794
طهرم1021 18,000 در زیان -27.3 4,444 450
طهرم1022 20,000 در زیان -19.2 31,678 15,496
طهرم1023 22,000 در زیان -11.1 83,651 13,880
طهرم1024 24,000 در زیان -3.1 93,297 -12,661
طهرم1025 26,000 در سود 5.0 20,730 -143
طهرم1026 28,000 در سود 13.1 59,260 10,953
طهرم1027 30,000 در سود 21.2 8,630 803
طهرم1028 34,000 در سود 37.3 494 113
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/11/29 فاصله تا سررسید : 94 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1114 12,000 در سود 106.3 3,847 921
ضهرم1115 13,000 در سود 90.5 3,785 2,207
ضهرم1116 14,000 در سود 76.9 1,965 1,386
ضهرم1117 15,000 در سود 65.1 1,389 -10
ضهرم1118 16,000 در سود 54.8 819 661
ضهرم1119 18,000 در سود 37.6 156 52
ضهرم1120 20,000 در سود 23.8 976 -808
ضهرم1121 22,000 در سود 12.5 25 8
ضهرم1122 24,000 در سود 3.2 158 0
ضهرم1123 26,000 در زیان -4.8 15 -14
ضهرم1124 28,000 در زیان -11.6 60 -5
ضهرم1125 30,000 در زیان -17.5 53 0
ضهرم1126 34,000 در زیان -27.2 324 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/11/29 فاصله تا سررسید : 94 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1114 12,000 در زیان -51.5 0 0
طهرم1115 13,000 در زیان -47.5 0 0
طهرم1116 14,000 در زیان -43.5 0 0
طهرم1117 15,000 در زیان -39.4 0 0
طهرم1118 16,000 در زیان -35.4 0 0
طهرم1119 18,000 در زیان -27.3 27 -21
طهرم1120 20,000 در زیان -19.2 35 -18
طهرم1121 22,000 در زیان -11.1 20 0
طهرم1122 24,000 در زیان -3.1 0 0
طهرم1123 26,000 در سود 5.0 85 0
طهرم1124 28,000 در سود 13.1 0 0
طهرم1125 30,000 در سود 21.2 0 0
طهرم1126 34,000 در سود 37.3 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/12/26 فاصله تا سررسید : 121 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1247 15,000 در سود 65.1 1,306 1,258
ضهرم1248 16,000 در سود 54.8 190 178
ضهرم1249 18,000 در سود 37.6 1,148 875
ضهرم1250 20,000 در سود 23.8 0 0
ضهرم1251 22,000 در سود 12.5 0 0
ضهرم1252 24,000 در سود 3.2 1 0
ضهرم1253 26,000 در زیان -4.8 62 0
ضهرم1254 28,000 در زیان -11.6 45 0
ضهرم1255 30,000 در زیان -17.5 0 0
ضهرم1256 34,000 در زیان -27.2 0 0
ضهرم1257 38,000 در زیان -34.8 0 -5
ضهرم1258 42,000 در زیان -41.0 706 1
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/12/26 فاصله تا سررسید : 121 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1247 15,000 در زیان -39.4 0 0
طهرم1248 16,000 در زیان -35.4 0 0
طهرم1249 18,000 در زیان -27.3 0 0
طهرم1250 20,000 در زیان -19.2 0 0
طهرم1251 22,000 در زیان -11.1 0 0
طهرم1252 24,000 در زیان -3.1 3 0
طهرم1253 26,000 در سود 5.0 11 0
طهرم1254 28,000 در سود 13.1 0 0
طهرم1255 30,000 در سود 21.2 0 0
طهرم1256 34,000 در سود 37.3 0 0
طهرم1257 38,000 در سود 53.5 0 0
طهرم1258 42,000 در سود 69.6 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها 125.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1015 1404/10/24 3,805 3,402
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها -55.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1015 1404/10/24 97 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها 106.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1016 1404/10/24 935 721
ضهرم1114 1404/11/29 3,847 921
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها -51.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1016 1404/10/24 0 0
طهرم1114 1404/11/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها 90.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8012 1404/8/28 86,640 -16,107
ضهرم9012 1404/9/26 16,736 7,906
ضهرم1017 1404/10/24 1,819 1,157
ضهرم1115 1404/11/29 3,785 2,207
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها -47.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8012 1404/8/28 126,557 21,892
طهرم9012 1404/9/26 21,590 12,066
طهرم1017 1404/10/24 4,119 1,000
طهرم1115 1404/11/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها 76.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8013 1404/8/28 46,905 11,092
ضهرم9013 1404/9/26 22,776 12,472
ضهرم1018 1404/10/24 15,657 8,143
ضهرم1116 1404/11/29 1,965 1,386
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها -43.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8013 1404/8/28 33,398 -2,344
طهرم9013 1404/9/26 6,594 1,801
طهرم1018 1404/10/24 101 32
طهرم1116 1404/11/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها 65.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8014 1404/8/28 81,932 22,191
ضهرم9014 1404/9/26 7,575 3,790
ضهرم1019 1404/10/24 162 148
ضهرم1117 1404/11/29 1,389 -10
ضهرم1247 1404/12/26 1,306 1,258
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها -39.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8014 1404/8/28 44,075 22,807
طهرم9014 1404/9/26 1,374 -300
طهرم1019 1404/10/24 251 28
طهرم1117 1404/11/29 0 0
طهرم1247 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها 54.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8015 1404/8/28 116,234 27,129
ضهرم9015 1404/9/26 20,927 8,829
ضهرم1020 1404/10/24 1,410 405
ضهرم1118 1404/11/29 819 661
ضهرم1248 1404/12/26 190 178
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها -35.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8015 1404/8/28 97,311 30,906
طهرم9015 1404/9/26 23,581 -4,944
طهرم1020 1404/10/24 10,423 6,794
طهرم1118 1404/11/29 0 0
طهرم1248 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها 37.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8016 1404/8/28 104,795 42,598
ضهرم9016 1404/9/26 35,959 6,230
ضهرم1021 1404/10/24 6,226 2,494
ضهرم1119 1404/11/29 156 52
ضهرم1249 1404/12/26 1,148 875
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها -27.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8016 1404/8/28 302,439 80,190
طهرم9016 1404/9/26 175,957 59,468
طهرم1021 1404/10/24 4,444 450
طهرم1119 1404/11/29 27 -21
طهرم1249 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها 23.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8017 1404/8/28 137,337 39,275
ضهرم9017 1404/9/26 91,237 14,836
ضهرم1022 1404/10/24 50,104 15,848
ضهرم1120 1404/11/29 976 -808
ضهرم1250 1404/12/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها -19.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8017 1404/8/28 217,052 44,387
طهرم9017 1404/9/26 393,998 141,248
طهرم1022 1404/10/24 31,678 15,496
طهرم1120 1404/11/29 35 -18
طهرم1250 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها 12.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8018 1404/8/28 169,553 38,747
ضهرم9018 1404/9/26 349,616 83,874
ضهرم1023 1404/10/24 139,844 52,025
ضهرم1121 1404/11/29 25 8
ضهرم1251 1404/12/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها -11.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8018 1404/8/28 158,559 31,477
طهرم9018 1404/9/26 355,553 89,308
طهرم1023 1404/10/24 83,651 13,880
طهرم1121 1404/11/29 20 0
طهرم1251 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها 3.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8019 1404/8/28 274,268 63,193
ضهرم9019 1404/9/26 206,410 -21,761
ضهرم1024 1404/10/24 118,834 20,056
ضهرم1122 1404/11/29 158 0
ضهرم1252 1404/12/26 1 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها -3.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8019 1404/8/28 110,321 14,353
طهرم9019 1404/9/26 136,168 24,794
طهرم1024 1404/10/24 93,297 -12,661
طهرم1122 1404/11/29 0 0
طهرم1252 1404/12/26 3 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها -4.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8020 1404/8/28 278,408 24,429
ضهرم9020 1404/9/26 241,674 31,469
ضهرم1025 1404/10/24 196,927 33,288
ضهرم1123 1404/11/29 15 -14
ضهرم1253 1404/12/26 62 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها 5.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8020 1404/8/28 57,674 -6,301
طهرم9020 1404/9/26 126,770 17,091
طهرم1025 1404/10/24 20,730 -143
طهرم1123 1404/11/29 85 0
طهرم1253 1404/12/26 11 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها -11.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8021 1404/8/28 261,910 18,326
ضهرم9021 1404/9/26 294,288 35,978
ضهرم1026 1404/10/24 444,741 39,249
ضهرم1124 1404/11/29 60 -5
ضهرم1254 1404/12/26 45 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها 13.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8021 1404/8/28 15,913 11,664
طهرم9021 1404/9/26 60,674 12,005
طهرم1026 1404/10/24 59,260 10,953
طهرم1124 1404/11/29 0 0
طهرم1254 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها -17.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8022 1404/8/28 150,263 49,494
ضهرم9022 1404/9/26 194,816 14,549
ضهرم1027 1404/10/24 210,180 29,867
ضهرم1125 1404/11/29 53 0
ضهرم1255 1404/12/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها 21.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8022 1404/8/28 319 0
طهرم9022 1404/9/26 10,972 5,237
طهرم1027 1404/10/24 8,630 803
طهرم1125 1404/11/29 0 0
طهرم1255 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها -27.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8023 1404/8/28 190,128 66,366
ضهرم9023 1404/9/26 280,766 125,268
ضهرم1028 1404/10/24 72,979 27,947
ضهرم1126 1404/11/29 324 0
ضهرم1256 1404/12/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها 37.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8023 1404/8/28 1 0
طهرم9023 1404/9/26 5,155 -323
طهرم1028 1404/10/24 494 113
طهرم1126 1404/11/29 0 0
طهرم1256 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها -34.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1257 1404/12/26 0 -5
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها 53.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1257 1404/12/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها -41.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1258 1404/12/26 706 1
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها 69.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1258 1404/12/26 0 0