تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد اهرم آخرین قیمت اهرم : 16,530 قیمت پایانی اهرم : 16,290
سررسید جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/5/29 2,350,711 427,121 2,449,557
1404/6/26 2,275,640 480,670 2,276,031
1404/7/30 1,073,953 155,110 1,073,961
1404/8/28 51,884 441 51,884
1404/9/26 11,888 173 11,888

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/5/29 فاصله تا سررسید : 4 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5013 15,000 در سود 8.6 25,812 814
ضهرم5014 16,000 بی تفاوت 1.8 99,508 11,990
ضهرم5015 18,000 در زیان -9.5 648,710 19,939
ضهرم5016 20,000 در زیان -18.5 422,680 93,287
ضهرم5017 22,000 در زیان -26.0 448,324 114,228
ضهرم5018 24,000 در زیان -32.1 212,132 21,320
ضهرم5019 26,000 در زیان -37.3 304,994 68,520
ضهرم5020 28,000 در زیان -41.8 99,842 40,411
ضهرم5021 30,000 در زیان -45.7 50,430 14,814
ضهرم5022 34,000 در زیان -52.1 25,205 12,507
ضهرم5023 38,000 در زیان -57.1 8,837 -719
ضهرم5024 42,000 در زیان -61.2 4,237 -92
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/5/29 فاصله تا سررسید : 4 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5013 15,000 در زیان -7.9 73,706 27,045
طهرم5014 16,000 بی تفاوت -1.8 150,460 42,320
طهرم5015 18,000 در سود 10.5 85,933 11,866
طهرم5016 20,000 در سود 22.8 33,442 9,421
طهرم5017 22,000 در سود 35.1 39,405 -31,023
طهرم5018 24,000 در سود 47.3 12,084 -5,198
طهرم5019 26,000 در سود 59.6 11,315 -7,142
طهرم5020 28,000 در سود 71.9 16,107 -1,908
طهرم5021 30,000 در سود 84.2 4,626 1,410
طهرم5022 34,000 در سود 108.7 2 2
طهرم5023 38,000 در سود 133.3 41 -1
طهرم5024 42,000 در سود 157.8 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/6/26 فاصله تا سررسید : 32 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6037 13,000 در سود 25.3 10 0
ضهرم6038 14,000 در سود 16.4 27 -12
ضهرم6039 15,000 در سود 8.6 426 0
ضهرم6025 16,000 بی تفاوت 1.8 149,779 57,435
ضهرم6026 18,000 در زیان -9.5 227,562 120,394
ضهرم6027 20,000 در زیان -18.5 618,633 174,577
ضهرم6028 22,000 در زیان -26.0 480,045 98,155
ضهرم6029 24,000 در زیان -32.1 395,794 67,519
ضهرم6030 26,000 در زیان -37.3 248,829 90,196
ضهرم6031 28,000 در زیان -41.8 92,478 25,252
ضهرم6032 30,000 در زیان -45.7 37,457 13,592
ضهرم6033 34,000 در زیان -52.1 15,285 4,225
ضهرم6034 38,000 در زیان -57.1 1,856 692
ضهرم6035 42,000 در زیان -61.2 2,128 86
ضهرم6036 46,000 در زیان -64.6 5,331 -381
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/6/26 فاصله تا سررسید : 32 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6037 13,000 در زیان -20.2 401 351
طهرم6038 14,000 در زیان -14.1 2 0
طهرم6039 15,000 در زیان -7.9 259 0
طهرم6025 16,000 بی تفاوت -1.8 148,012 -18,470
طهرم6026 18,000 در سود 10.5 168,401 28,176
طهرم6027 20,000 در سود 22.8 95,628 5,714
طهرم6028 22,000 در سود 35.1 36,737 -6,597
طهرم6029 24,000 در سود 47.3 21,013 -12,092
طهرم6030 26,000 در سود 59.6 7,830 -3,475
طهرم6031 28,000 در سود 71.9 1,722 -1,129
طهرم6032 30,000 در سود 84.2 251 -168
طهرم6033 34,000 در سود 108.7 77 0
طهرم6034 38,000 در سود 133.3 1 0
طهرم6035 42,000 در سود 157.8 207 -2
طهرم6036 46,000 در سود 182.4 129 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/7/30 فاصله تا سررسید : 67 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم7046 15,000 در سود 8.6 58,196 30,177
ضهرم7047 16,000 بی تفاوت 1.8 73,922 12,067
ضهرم7034 18,000 در زیان -9.5 237,753 76,937
ضهرم7035 20,000 در زیان -18.5 441,000 122,980
ضهرم7036 22,000 در زیان -26.0 148,849 23,722
ضهرم7037 24,000 در زیان -32.1 54,462 3,842
ضهرم7038 26,000 در زیان -37.3 38,763 4,702
ضهرم7039 28,000 در زیان -41.8 14,679 -548
ضهرم7040 30,000 در زیان -45.7 1,107 0
ضهرم7041 34,000 در زیان -52.1 2,635 100
ضهرم7042 38,000 در زیان -57.1 541 161
ضهرم7043 42,000 در زیان -61.2 416 120
ضهرم7044 46,000 در زیان -64.6 0 0
ضهرم7045 50,000 در زیان -67.4 1,630 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/7/30 فاصله تا سررسید : 67 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم7046 15,000 در زیان -7.9 15,800 785
طهرم7047 16,000 بی تفاوت -1.8 35,103 -4,102
طهرم7034 18,000 در سود 10.5 50,319 13,909
طهرم7035 20,000 در سود 22.8 45,355 1,112
طهرم7036 22,000 در سود 35.1 7,598 -4,058
طهرم7037 24,000 در سود 47.3 238 -90
طهرم7038 26,000 در سود 59.6 210 -103
طهرم7039 28,000 در سود 71.9 478 -90
طهرم7040 30,000 در سود 84.2 1 0
طهرم7041 34,000 در سود 108.7 0 0
طهرم7042 38,000 در سود 133.3 0 0
طهرم7043 42,000 در سود 157.8 0 0
طهرم7044 46,000 در سود 182.4 8 0
طهرم7045 50,000 در سود 206.9 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 95 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8012 13,000 در سود 25.3 5,149 383
ضهرم8013 14,000 در سود 16.4 3,808 1,000
ضهرم8014 15,000 در سود 8.6 9,000 1,404
ضهرم8015 16,000 بی تفاوت 1.8 17,643 8,213
ضهرم8016 18,000 در زیان -9.5 1,195 229
ضهرم8017 20,000 در زیان -18.5 4,580 522
ضهرم8018 22,000 در زیان -26.0 4,449 429
ضهرم8019 24,000 در زیان -32.1 641 210
ضهرم8020 26,000 در زیان -37.3 5,391 1,822
ضهرم8021 28,000 در زیان -41.8 0 0
ضهرم8022 30,000 در زیان -45.7 0 0
ضهرم8023 34,000 در زیان -52.1 28 22
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 95 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8012 13,000 در زیان -20.2 206 -25
طهرم8013 14,000 در زیان -14.1 110 0
طهرم8014 15,000 در زیان -7.9 4 0
طهرم8015 16,000 بی تفاوت -1.8 42 0
طهرم8016 18,000 در سود 10.5 2 0
طهرم8017 20,000 در سود 22.8 0 0
طهرم8018 22,000 در سود 35.1 77 0
طهرم8019 24,000 در سود 47.3 0 0
طهرم8020 26,000 در سود 59.6 0 0
طهرم8021 28,000 در سود 71.9 0 0
طهرم8022 30,000 در سود 84.2 0 0
طهرم8023 34,000 در سود 108.7 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/9/26 فاصله تا سررسید : 123 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم9012 13,000 در سود 25.3 1,202 975
ضهرم9013 14,000 در سود 16.4 424 322
ضهرم9014 15,000 در سود 8.6 2,943 1,184
ضهرم9015 16,000 بی تفاوت 1.8 6,687 5,127
ضهرم9016 18,000 در زیان -9.5 118 0
ضهرم9017 20,000 در زیان -18.5 63 0
ضهرم9018 22,000 در زیان -26.0 0 0
ضهرم9019 24,000 در زیان -32.1 0 0
ضهرم9020 26,000 در زیان -37.3 300 300
ضهرم9021 28,000 در زیان -41.8 150 22
ضهرم9022 30,000 در زیان -45.7 1 0
ضهرم9023 34,000 در زیان -52.1 0 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/9/26 فاصله تا سررسید : 123 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم9012 13,000 در زیان -20.2 10 -10
طهرم9013 14,000 در زیان -14.1 0 0
طهرم9014 15,000 در زیان -7.9 123 0
طهرم9015 16,000 بی تفاوت -1.8 30 0
طهرم9016 18,000 در سود 10.5 10 0
طهرم9017 20,000 در سود 22.8 0 0
طهرم9018 22,000 در سود 35.1 0 0
طهرم9019 24,000 در سود 47.3 0 0
طهرم9020 26,000 در سود 59.6 0 0
طهرم9021 28,000 در سود 71.9 0 0
طهرم9022 30,000 در سود 84.2 0 0
طهرم9023 34,000 در سود 108.7 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها 25.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6037 1404/6/26 10 0
ضهرم8012 1404/8/28 5,149 383
ضهرم9012 1404/9/26 1,202 975
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها -20.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6037 1404/6/26 401 351
طهرم8012 1404/8/28 206 -25
طهرم9012 1404/9/26 10 -10
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها 16.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6038 1404/6/26 27 -12
ضهرم8013 1404/8/28 3,808 1,000
ضهرم9013 1404/9/26 424 322
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها -14.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6038 1404/6/26 2 0
طهرم8013 1404/8/28 110 0
طهرم9013 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها 8.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5013 1404/5/29 25,812 814
ضهرم6039 1404/6/26 426 0
ضهرم7046 1404/7/30 58,196 30,177
ضهرم8014 1404/8/28 9,000 1,404
ضهرم9014 1404/9/26 2,943 1,184
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها -7.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5013 1404/5/29 73,706 27,045
طهرم6039 1404/6/26 259 0
طهرم7046 1404/7/30 15,800 785
طهرم8014 1404/8/28 4 0
طهرم9014 1404/9/26 123 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها 1.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5014 1404/5/29 99,508 11,990
ضهرم6025 1404/6/26 149,779 57,435
ضهرم7047 1404/7/30 73,922 12,067
ضهرم8015 1404/8/28 17,643 8,213
ضهرم9015 1404/9/26 6,687 5,127
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها -1.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5014 1404/5/29 150,460 42,320
طهرم6025 1404/6/26 148,012 -18,470
طهرم7047 1404/7/30 35,103 -4,102
طهرم8015 1404/8/28 42 0
طهرم9015 1404/9/26 30 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها -9.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5015 1404/5/29 648,710 19,939
ضهرم6026 1404/6/26 227,562 120,394
ضهرم7034 1404/7/30 237,753 76,937
ضهرم8016 1404/8/28 1,195 229
ضهرم9016 1404/9/26 118 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها 10.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5015 1404/5/29 85,933 11,866
طهرم6026 1404/6/26 168,401 28,176
طهرم7034 1404/7/30 50,319 13,909
طهرم8016 1404/8/28 2 0
طهرم9016 1404/9/26 10 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها -18.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5016 1404/5/29 422,680 93,287
ضهرم6027 1404/6/26 618,633 174,577
ضهرم7035 1404/7/30 441,000 122,980
ضهرم8017 1404/8/28 4,580 522
ضهرم9017 1404/9/26 63 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها 22.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5016 1404/5/29 33,442 9,421
طهرم6027 1404/6/26 95,628 5,714
طهرم7035 1404/7/30 45,355 1,112
طهرم8017 1404/8/28 0 0
طهرم9017 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها -26.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5017 1404/5/29 448,324 114,228
ضهرم6028 1404/6/26 480,045 98,155
ضهرم7036 1404/7/30 148,849 23,722
ضهرم8018 1404/8/28 4,449 429
ضهرم9018 1404/9/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها 35.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5017 1404/5/29 39,405 -31,023
طهرم6028 1404/6/26 36,737 -6,597
طهرم7036 1404/7/30 7,598 -4,058
طهرم8018 1404/8/28 77 0
طهرم9018 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها -32.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5018 1404/5/29 212,132 21,320
ضهرم6029 1404/6/26 395,794 67,519
ضهرم7037 1404/7/30 54,462 3,842
ضهرم8019 1404/8/28 641 210
ضهرم9019 1404/9/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها 47.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5018 1404/5/29 12,084 -5,198
طهرم6029 1404/6/26 21,013 -12,092
طهرم7037 1404/7/30 238 -90
طهرم8019 1404/8/28 0 0
طهرم9019 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها -37.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5019 1404/5/29 304,994 68,520
ضهرم6030 1404/6/26 248,829 90,196
ضهرم7038 1404/7/30 38,763 4,702
ضهرم8020 1404/8/28 5,391 1,822
ضهرم9020 1404/9/26 300 300
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها 59.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5019 1404/5/29 11,315 -7,142
طهرم6030 1404/6/26 7,830 -3,475
طهرم7038 1404/7/30 210 -103
طهرم8020 1404/8/28 0 0
طهرم9020 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها -41.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5020 1404/5/29 99,842 40,411
ضهرم6031 1404/6/26 92,478 25,252
ضهرم7039 1404/7/30 14,679 -548
ضهرم8021 1404/8/28 0 0
ضهرم9021 1404/9/26 150 22
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها 71.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5020 1404/5/29 16,107 -1,908
طهرم6031 1404/6/26 1,722 -1,129
طهرم7039 1404/7/30 478 -90
طهرم8021 1404/8/28 0 0
طهرم9021 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها -45.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5021 1404/5/29 50,430 14,814
ضهرم6032 1404/6/26 37,457 13,592
ضهرم7040 1404/7/30 1,107 0
ضهرم8022 1404/8/28 0 0
ضهرم9022 1404/9/26 1 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها 84.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5021 1404/5/29 4,626 1,410
طهرم6032 1404/6/26 251 -168
طهرم7040 1404/7/30 1 0
طهرم8022 1404/8/28 0 0
طهرم9022 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها -52.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5022 1404/5/29 25,205 12,507
ضهرم6033 1404/6/26 15,285 4,225
ضهرم7041 1404/7/30 2,635 100
ضهرم8023 1404/8/28 28 22
ضهرم9023 1404/9/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها 108.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5022 1404/5/29 2 2
طهرم6033 1404/6/26 77 0
طهرم7041 1404/7/30 0 0
طهرم8023 1404/8/28 0 0
طهرم9023 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها -57.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5023 1404/5/29 8,837 -719
ضهرم6034 1404/6/26 1,856 692
ضهرم7042 1404/7/30 541 161
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها 133.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5023 1404/5/29 41 -1
طهرم6034 1404/6/26 1 0
طهرم7042 1404/7/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها -61.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5024 1404/5/29 4,237 -92
ضهرم6035 1404/6/26 2,128 86
ضهرم7043 1404/7/30 416 120
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها 157.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5024 1404/5/29 0 0
طهرم6035 1404/6/26 207 -2
طهرم7043 1404/7/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها -64.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6036 1404/6/26 5,331 -381
ضهرم7044 1404/7/30 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها 182.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6036 1404/6/26 129 0
طهرم7044 1404/7/30 8 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها -67.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم7045 1404/7/30 1,630 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها 206.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم7045 1404/7/30 0 0