تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد اهرم آخرین قیمت اهرم : 30,950 قیمت پایانی اهرم : 32,310
سررسید max pain جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده فاصله تا سقف موقعیت های باز فاصله تا باز شدن سقف موقعیت های باز
1404/11/29 31,000 2,092,029 1,053,582 2,353,657 396,343 153,657 2,750,000
1404/12/26 30,750 2,585,163 779,799 2,631,296 118,704 - 2,750,000
1405/1/26 15,000 24,039 1,036 24,039 2,725,961 - 2,750,000
1405/2/30 18,000 36,753 21 36,753 2,713,247 - 2,750,000
1405/3/27 24,000 25,110 0 25,110 2,724,890 - 2,750,000

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/11/29 فاصله تا سررسید : 3 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1114 12,000 در سود 169.3 4,253 1,409
ضهرم1115 13,000 در سود 148.5 3,810 2,049
ضهرم1116 14,000 در سود 130.8 2,492 1,587
ضهرم1117 15,000 در سود 115.4 2,327 745
ضهرم1118 16,000 در سود 101.9 1,679 1,386
ضهرم1119 18,000 در سود 79.5 1,781 983
ضهرم1120 20,000 در سود 61.6 13,816 6,266
ضهرم1121 22,000 در سود 46.9 3,353 774
ضهرم1122 24,000 در سود 34.6 25,726 9,986
ضهرم1123 26,000 در سود 24.3 64,864 28,830
ضهرم1124 28,000 در سود 15.4 94,891 58,085
ضهرم1125 30,000 در سود 7.7 230,037 58,822
ضهرم1126 34,000 در زیان -5.0 621,957 268,731
ضهرم1127 38,000 در زیان -15.0 312,935 95,373
ضهرم1128 42,000 در زیان -23.1 450,384 148,587
ضهرم1129 46,000 در زیان -29.8 148,157 71,939
ضهرم1130 50,000 در زیان -35.4 109,567 39,795
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/11/29 فاصله تا سررسید : 3 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1114 12,000 در زیان -62.9 15,300 1,711
طهرم1115 13,000 در زیان -59.8 2,641 -8
طهرم1116 14,000 در زیان -56.7 2,308 1
طهرم1117 15,000 در زیان -53.6 128 0
طهرم1118 16,000 در زیان -50.5 869 0
طهرم1119 18,000 در زیان -44.3 2,856 42
طهرم1120 20,000 در زیان -38.1 26,319 11,638
طهرم1121 22,000 در زیان -31.9 60,512 16,633
طهرم1122 24,000 در زیان -25.7 98,108 33,716
طهرم1123 26,000 در زیان -19.5 114,337 50,890
طهرم1124 28,000 در زیان -13.3 100,311 20,014
طهرم1125 30,000 در زیان -7.1 282,606 71,429
طهرم1126 34,000 در سود 5.2 219,259 99,081
طهرم1127 38,000 در سود 17.6 78,963 33,420
طهرم1128 42,000 در سود 30.0 47,231 -4,959
طهرم1129 46,000 در سود 42.4 1,782 -254
طهرم1130 50,000 در سود 54.8 52 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/12/26 فاصله تا سررسید : 30 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1247 15,000 در سود 115.4 6,547 5,066
ضهرم1248 16,000 در سود 101.9 1,382 1,068
ضهرم1249 18,000 در سود 79.5 2,434 1,521
ضهرم1250 20,000 در سود 61.6 1,149 754
ضهرم1251 22,000 در سود 46.9 1,260 393
ضهرم1252 24,000 در سود 34.6 37,412 16,745
ضهرم1253 26,000 در سود 24.3 76,643 28,523
ضهرم1254 28,000 در سود 15.4 105,053 35,260
ضهرم1255 30,000 در سود 7.7 287,242 101,945
ضهرم1256 34,000 در زیان -5.0 424,705 104,137
ضهرم1257 38,000 در زیان -15.0 447,185 99,688
ضهرم1258 42,000 در زیان -23.1 829,848 138,451
ضهرم1259 46,000 در زیان -29.8 199,533 18,647
ضهرم1260 50,000 در زیان -35.4 164,770 37,528
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/12/26 فاصله تا سررسید : 30 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1247 15,000 در زیان -53.6 3,388 410
طهرم1248 16,000 در زیان -50.5 1,305 -8
طهرم1249 18,000 در زیان -44.3 6,052 62
طهرم1250 20,000 در زیان -38.1 10,636 1,425
طهرم1251 22,000 در زیان -31.9 21,406 -1,650
طهرم1252 24,000 در زیان -25.7 50,294 14,873
طهرم1253 26,000 در زیان -19.5 49,124 9,211
طهرم1254 28,000 در زیان -13.3 97,536 25,116
طهرم1255 30,000 در زیان -7.1 174,832 -4,694
طهرم1256 34,000 در سود 5.2 226,674 59,830
طهرم1257 38,000 در سود 17.6 81,929 27,992
طهرم1258 42,000 در سود 30.0 53,887 3,627
طهرم1259 46,000 در سود 42.4 2,646 -210
طهرم1260 50,000 در سود 54.8 90 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1405/1/26 فاصله تا سررسید : 59 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0125 15,000 در سود 115.4 2,175 1,012
ضهرم0126 16,000 در سود 101.9 1,831 1,809
ضهرم0127 18,000 در سود 79.5 956 918
ضهرم0128 20,000 در سود 61.6 1,101 988
ضهرم0129 22,000 در سود 46.9 3,376 3,241
ضهرم0130 24,000 در سود 34.6 701 466
ضهرم0131 26,000 در سود 24.3 1,866 1,581
ضهرم0132 28,000 در سود 15.4 1,662 -398
ضهرم0133 30,000 در سود 7.7 523 110
ضهرم0134 34,000 در زیان -5.0 2,847 446
ضهرم0135 38,000 در زیان -15.0 358 60
ضهرم0136 42,000 در زیان -23.1 5,946 -274
ضهرم0137 46,000 در زیان -29.8 301 198
ضهرم0138 50,000 در زیان -35.4 396 -64
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1405/1/26 فاصله تا سررسید : 59 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0125 15,000 در زیان -53.6 7 2
طهرم0126 16,000 در زیان -50.5 0 0
طهرم0127 18,000 در زیان -44.3 0 0
طهرم0128 20,000 در زیان -38.1 0 0
طهرم0129 22,000 در زیان -31.9 6 0
طهرم0130 24,000 در زیان -25.7 43 0
طهرم0131 26,000 در زیان -19.5 14 0
طهرم0132 28,000 در زیان -13.3 33 0
طهرم0133 30,000 در زیان -7.1 358 0
طهرم0134 34,000 در سود 5.2 380 -2
طهرم0135 38,000 در سود 17.6 3 0
طهرم0136 42,000 در سود 30.0 183 -2
طهرم0137 46,000 در سود 42.4 0 0
طهرم0138 50,000 در سود 54.8 9 -3
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1405/2/30 فاصله تا سررسید : 94 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم2023 18,000 در سود 79.5 2,206 2,050
ضهرم2024 20,000 در سود 61.6 3,708 3,092
ضهرم2025 22,000 در سود 46.9 4,692 930
ضهرم2026 24,000 در سود 34.6 1,233 -581
ضهرم2027 26,000 در سود 24.3 3,637 2,040
ضهرم2028 28,000 در سود 15.4 89 21
ضهرم2029 30,000 در سود 7.7 1,057 35
ضهرم2030 34,000 در زیان -5.0 1,272 0
ضهرم2031 38,000 در زیان -15.0 121 0
ضهرم2032 42,000 در زیان -23.1 1,589 0
ضهرم2033 46,000 در زیان -29.8 453 4
ضهرم2034 50,000 در زیان -35.4 16,696 -968
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1405/2/30 فاصله تا سررسید : 94 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم2023 18,000 در زیان -44.3 0 0
طهرم2024 20,000 در زیان -38.1 0 0
طهرم2025 22,000 در زیان -31.9 0 0
طهرم2026 24,000 در زیان -25.7 5 0
طهرم2027 26,000 در زیان -19.5 5 0
طهرم2028 28,000 در زیان -13.3 0 0
طهرم2029 30,000 در زیان -7.1 0 0
طهرم2030 34,000 در سود 5.2 0 0
طهرم2031 38,000 در سود 17.6 0 0
طهرم2032 42,000 در سود 30.0 11 -1
طهرم2033 46,000 در سود 42.4 0 0
طهرم2034 50,000 در سود 54.8 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1405/3/27 فاصله تا سررسید : 122 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم3022 24,000 در سود 34.6 5,970 4,128
ضهرم3023 26,000 در سود 24.3 1,557 573
ضهرم3024 28,000 در سود 15.4 11,236 -1,672
ضهرم3025 30,000 در سود 7.7 124 31
ضهرم3026 34,000 در زیان -5.0 117 0
ضهرم3027 38,000 در زیان -15.0 8 0
ضهرم3028 42,000 در زیان -23.1 2,869 2,840
ضهرم3029 46,000 در زیان -29.8 59 0
ضهرم3030 50,000 در زیان -35.4 2 0
ضهرم3031 56,000 در زیان -42.3 14 0
ضهرم3032 62,000 در زیان -47.9 25 0
ضهرم3033 68,000 در زیان -52.5 3,129 100
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1405/3/27 فاصله تا سررسید : 122 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم3022 24,000 در زیان -25.7 0 0
طهرم3023 26,000 در زیان -19.5 0 0
طهرم3024 28,000 در زیان -13.3 0 0
طهرم3025 30,000 در زیان -7.1 0 0
طهرم3026 34,000 در سود 5.2 0 0
طهرم3027 38,000 در سود 17.6 0 0
طهرم3028 42,000 در سود 30.0 0 0
طهرم3029 46,000 در سود 42.4 0 0
طهرم3030 50,000 در سود 54.8 0 0
طهرم3031 56,000 در سود 73.3 0 0
طهرم3032 62,000 در سود 91.9 0 0
طهرم3033 68,000 در سود 110.5 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها 169.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1114 1404/11/29 4,253 1,409
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها -62.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1114 1404/11/29 15,300 1,711
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها 148.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1115 1404/11/29 3,810 2,049
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها -59.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1115 1404/11/29 2,641 -8
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها 130.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1116 1404/11/29 2,492 1,587
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها -56.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1116 1404/11/29 2,308 1
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها 115.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1117 1404/11/29 2,327 745
ضهرم1247 1404/12/26 6,547 5,066
ضهرم0125 1405/1/26 2,175 1,012
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها -53.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1117 1404/11/29 128 0
طهرم1247 1404/12/26 3,388 410
طهرم0125 1405/1/26 7 2
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها 101.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1118 1404/11/29 1,679 1,386
ضهرم1248 1404/12/26 1,382 1,068
ضهرم0126 1405/1/26 1,831 1,809
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها -50.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1118 1404/11/29 869 0
طهرم1248 1404/12/26 1,305 -8
طهرم0126 1405/1/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها 79.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1119 1404/11/29 1,781 983
ضهرم1249 1404/12/26 2,434 1,521
ضهرم0127 1405/1/26 956 918
ضهرم2023 1405/2/30 2,206 2,050
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها -44.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1119 1404/11/29 2,856 42
طهرم1249 1404/12/26 6,052 62
طهرم0127 1405/1/26 0 0
طهرم2023 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها 61.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1120 1404/11/29 13,816 6,266
ضهرم1250 1404/12/26 1,149 754
ضهرم0128 1405/1/26 1,101 988
ضهرم2024 1405/2/30 3,708 3,092
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها -38.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1120 1404/11/29 26,319 11,638
طهرم1250 1404/12/26 10,636 1,425
طهرم0128 1405/1/26 0 0
طهرم2024 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها 46.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1121 1404/11/29 3,353 774
ضهرم1251 1404/12/26 1,260 393
ضهرم0129 1405/1/26 3,376 3,241
ضهرم2025 1405/2/30 4,692 930
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها -31.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1121 1404/11/29 60,512 16,633
طهرم1251 1404/12/26 21,406 -1,650
طهرم0129 1405/1/26 6 0
طهرم2025 1405/2/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها 34.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1122 1404/11/29 25,726 9,986
ضهرم1252 1404/12/26 37,412 16,745
ضهرم0130 1405/1/26 701 466
ضهرم2026 1405/2/30 1,233 -581
ضهرم3022 1405/3/27 5,970 4,128
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها -25.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1122 1404/11/29 98,108 33,716
طهرم1252 1404/12/26 50,294 14,873
طهرم0130 1405/1/26 43 0
طهرم2026 1405/2/30 5 0
طهرم3022 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها 24.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1123 1404/11/29 64,864 28,830
ضهرم1253 1404/12/26 76,643 28,523
ضهرم0131 1405/1/26 1,866 1,581
ضهرم2027 1405/2/30 3,637 2,040
ضهرم3023 1405/3/27 1,557 573
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها -19.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1123 1404/11/29 114,337 50,890
طهرم1253 1404/12/26 49,124 9,211
طهرم0131 1405/1/26 14 0
طهرم2027 1405/2/30 5 0
طهرم3023 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها 15.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1124 1404/11/29 94,891 58,085
ضهرم1254 1404/12/26 105,053 35,260
ضهرم0132 1405/1/26 1,662 -398
ضهرم2028 1405/2/30 89 21
ضهرم3024 1405/3/27 11,236 -1,672
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها -13.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1124 1404/11/29 100,311 20,014
طهرم1254 1404/12/26 97,536 25,116
طهرم0132 1405/1/26 33 0
طهرم2028 1405/2/30 0 0
طهرم3024 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها 7.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1125 1404/11/29 230,037 58,822
ضهرم1255 1404/12/26 287,242 101,945
ضهرم0133 1405/1/26 523 110
ضهرم2029 1405/2/30 1,057 35
ضهرم3025 1405/3/27 124 31
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها -7.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1125 1404/11/29 282,606 71,429
طهرم1255 1404/12/26 174,832 -4,694
طهرم0133 1405/1/26 358 0
طهرم2029 1405/2/30 0 0
طهرم3025 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها -5.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1126 1404/11/29 621,957 268,731
ضهرم1256 1404/12/26 424,705 104,137
ضهرم0134 1405/1/26 2,847 446
ضهرم2030 1405/2/30 1,272 0
ضهرم3026 1405/3/27 117 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها 5.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1126 1404/11/29 219,259 99,081
طهرم1256 1404/12/26 226,674 59,830
طهرم0134 1405/1/26 380 -2
طهرم2030 1405/2/30 0 0
طهرم3026 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها -15.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1127 1404/11/29 312,935 95,373
ضهرم1257 1404/12/26 447,185 99,688
ضهرم0135 1405/1/26 358 60
ضهرم2031 1405/2/30 121 0
ضهرم3027 1405/3/27 8 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها 17.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1127 1404/11/29 78,963 33,420
طهرم1257 1404/12/26 81,929 27,992
طهرم0135 1405/1/26 3 0
طهرم2031 1405/2/30 0 0
طهرم3027 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها -23.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1128 1404/11/29 450,384 148,587
ضهرم1258 1404/12/26 829,848 138,451
ضهرم0136 1405/1/26 5,946 -274
ضهرم2032 1405/2/30 1,589 0
ضهرم3028 1405/3/27 2,869 2,840
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها 30.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1128 1404/11/29 47,231 -4,959
طهرم1258 1404/12/26 53,887 3,627
طهرم0136 1405/1/26 183 -2
طهرم2032 1405/2/30 11 -1
طهرم3028 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها -29.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1129 1404/11/29 148,157 71,939
ضهرم1259 1404/12/26 199,533 18,647
ضهرم0137 1405/1/26 301 198
ضهرم2033 1405/2/30 453 4
ضهرم3029 1405/3/27 59 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها 42.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1129 1404/11/29 1,782 -254
طهرم1259 1404/12/26 2,646 -210
طهرم0137 1405/1/26 0 0
طهرم2033 1405/2/30 0 0
طهرم3029 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها -35.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1130 1404/11/29 109,567 39,795
ضهرم1260 1404/12/26 164,770 37,528
ضهرم0138 1405/1/26 396 -64
ضهرم2034 1405/2/30 16,696 -968
ضهرم3030 1405/3/27 2 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها 54.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1130 1404/11/29 52 0
طهرم1260 1404/12/26 90 0
طهرم0138 1405/1/26 9 -3
طهرم2034 1405/2/30 0 0
طهرم3030 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 56,000 درصد سود قراردادها -42.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم3031 1405/3/27 14 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 56,000 درصد سود قراردادها 73.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم3031 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 62,000 درصد سود قراردادها -47.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم3032 1405/3/27 25 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 62,000 درصد سود قراردادها 91.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم3032 1405/3/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 68,000 درصد سود قراردادها -52.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم3033 1405/3/27 3,129 100
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 68,000 درصد سود قراردادها 110.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم3033 1405/3/27 0 0