تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد اهرم آخرین قیمت اهرم : 25,470 قیمت پایانی اهرم : 25,330
زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/1/27 فاصله تا سررسید : 14 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0111 11,000 در سود 130.3 1,892 742
ضهرم0112 12,000 در سود 111.1 788 292
ضهرم0113 13,000 در سود 94.8 777 6
ضهرم0114 14,000 در سود 80.9 917 353
ضهرم0115 15,000 در سود 68.9 49 44
ضهرم0116 16,000 در سود 58.3 3,337 1,120
ضهرم0117 18,000 در سود 40.7 16,589 10,969
ضهرم0118 20,000 در سود 26.7 123,923 -10,513
ضهرم0119 22,000 در سود 15.1 128,694 53,779
ضهرم0120 24,000 در سود 5.5 256,787 76,238
ضهرم0121 26,000 بی تفاوت -2.6 561,973 148,734
ضهرم0122 28,000 در زیان -9.5 424,814 151,697
ضهرم0123 30,000 در زیان -15.6 275,255 35,207
ضهرم0124 34,000 در زیان -25.5 132,976 -4,802
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/1/27 فاصله تا سررسید : 14 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0111 11,000 در زیان -56.6 0 0
طهرم0112 12,000 در زیان -52.6 0 0
طهرم0113 13,000 در زیان -48.7 0 0
طهرم0114 14,000 در زیان -44.7 0 0
طهرم0115 15,000 در زیان -40.8 0 0
طهرم0116 16,000 در زیان -36.8 0 0
طهرم0117 18,000 در زیان -28.9 521 0
طهرم0118 20,000 در زیان -21.0 27,423 18,589
طهرم0119 22,000 در زیان -13.1 130,383 42,302
طهرم0120 24,000 در زیان -5.3 157,119 -908
طهرم0121 26,000 بی تفاوت 2.6 105,673 -8,700
طهرم0122 28,000 در سود 10.5 13,897 -6,307
طهرم0123 30,000 در سود 18.4 120 0
طهرم0124 34,000 در سود 34.2 70 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/2/31 فاصله تا سررسید : 49 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم2011 15,000 در سود 68.9 2,810 2,014
ضهرم2012 16,000 در سود 58.3 3,872 1,554
ضهرم2013 18,000 در سود 40.7 10,200 2,764
ضهرم2014 20,000 در سود 26.7 41,034 -5,179
ضهرم2015 22,000 در سود 15.1 89,426 13,194
ضهرم2016 24,000 در سود 5.5 134,262 58,866
ضهرم2017 26,000 بی تفاوت -2.6 117,483 29,313
ضهرم2018 28,000 در زیان -9.5 344,628 187,857
ضهرم2019 30,000 در زیان -15.6 77,949 -631
ضهرم2020 34,000 در زیان -25.5 61,304 8,306
ضهرم2021 38,000 در زیان -33.3 13,728 1,972
ضهرم2022 42,000 در زیان -39.7 44,959 2,496
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/2/31 فاصله تا سررسید : 49 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم2011 15,000 در زیان -40.8 0 0
طهرم2012 16,000 در زیان -36.8 0 0
طهرم2013 18,000 در زیان -28.9 0 0
طهرم2014 20,000 در زیان -21.0 43,620 5,162
طهرم2015 22,000 در زیان -13.1 79,868 7,134
طهرم2016 24,000 در زیان -5.3 213,094 51,066
طهرم2017 26,000 بی تفاوت 2.6 33,129 1,160
طهرم2018 28,000 در سود 10.5 3,284 -90
طهرم2019 30,000 در سود 18.4 0 0
طهرم2020 34,000 در سود 34.2 0 0
طهرم2021 38,000 در سود 50.0 0 0
طهرم2022 42,000 در سود 65.8 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/3/28 فاصله تا سررسید : 77 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم3011 16,000 در سود 58.3 5,833 3,668
ضهرم3012 18,000 در سود 40.7 8,560 4,393
ضهرم3013 20,000 در سود 26.7 6,453 4,240
ضهرم3014 22,000 در سود 15.1 1,949 1,557
ضهرم3015 24,000 در سود 5.5 947 498
ضهرم3016 26,000 بی تفاوت -2.6 2,036 0
ضهرم3017 28,000 در زیان -9.5 672 26
ضهرم3018 30,000 در زیان -15.6 4,304 4,026
ضهرم3019 34,000 در زیان -25.5 589 0
ضهرم3020 38,000 در زیان -33.3 96 0
ضهرم3021 42,000 در زیان -39.7 549 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/3/28 فاصله تا سررسید : 77 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم3011 16,000 در زیان -36.8 0 0
طهرم3012 18,000 در زیان -28.9 0 0
طهرم3013 20,000 در زیان -21.0 0 0
طهرم3014 22,000 در زیان -13.1 0 0
طهرم3015 24,000 در زیان -5.3 30 0
طهرم3016 26,000 بی تفاوت 2.6 550 0
طهرم3017 28,000 در سود 10.5 0 0
طهرم3018 30,000 در سود 18.4 0 0
طهرم3019 34,000 در سود 34.2 0 0
طهرم3020 38,000 در سود 50.0 2 0
طهرم3021 42,000 در سود 65.8 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/4/25 فاصله تا سررسید : 105 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم4011 15,000 در سود 68.9 5,758 2,606
ضهرم4012 16,000 در سود 58.3 2,134 1,931
ضهرم4013 18,000 در سود 40.7 21,676 17,144
ضهرم4014 20,000 در سود 26.7 15,261 7,173
ضهرم4015 22,000 در سود 15.1 2,160 1,509
ضهرم4016 24,000 در سود 5.5 3,005 1,738
ضهرم4017 26,000 بی تفاوت -2.6 0 0
ضهرم4018 28,000 در زیان -9.5 134 0
ضهرم4019 30,000 در زیان -15.6 10 0
ضهرم4020 34,000 در زیان -25.5 490 0
ضهرم4021 38,000 در زیان -33.3 15 0
ضهرم4022 42,000 در زیان -39.7 178 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/4/25 فاصله تا سررسید : 105 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم4011 15,000 در زیان -40.8 0 0
طهرم4012 16,000 در زیان -36.8 0 0
طهرم4013 18,000 در زیان -28.9 0 0
طهرم4014 20,000 در زیان -21.0 0 0
طهرم4015 22,000 در زیان -13.1 0 0
طهرم4016 24,000 در زیان -5.3 10 0
طهرم4017 26,000 بی تفاوت 2.6 0 0
طهرم4018 28,000 در سود 10.5 0 0
طهرم4019 30,000 در سود 18.4 0 0
طهرم4020 34,000 در سود 34.2 0 0
طهرم4021 38,000 در سود 50.0 0 0
طهرم4022 42,000 در سود 65.8 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/5/29 فاصله تا سررسید : 140 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم5013 15,000 در سود 68.9 2,108 6
ضهرم5014 16,000 در سود 58.3 2,139 -176
ضهرم5015 18,000 در سود 40.7 6,576 3,220
ضهرم5016 20,000 در سود 26.7 945 291
ضهرم5017 22,000 در سود 15.1 0 0
ضهرم5018 24,000 در سود 5.5 0 0
ضهرم5019 26,000 بی تفاوت -2.6 815 800
ضهرم5020 28,000 در زیان -9.5 0 0
ضهرم5021 30,000 در زیان -15.6 40 -26
ضهرم5022 34,000 در زیان -25.5 10 0
ضهرم5023 38,000 در زیان -33.3 5 0
ضهرم5024 42,000 در زیان -39.7 0 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/5/29 فاصله تا سررسید : 140 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم5013 15,000 در زیان -40.8 0 0
طهرم5014 16,000 در زیان -36.8 0 0
طهرم5015 18,000 در زیان -28.9 0 0
طهرم5016 20,000 در زیان -21.0 0 0
طهرم5017 22,000 در زیان -13.1 0 0
طهرم5018 24,000 در زیان -5.3 0 0
طهرم5019 26,000 بی تفاوت 2.6 0 0
طهرم5020 28,000 در سود 10.5 0 0
طهرم5021 30,000 در سود 18.4 0 0
طهرم5022 34,000 در سود 34.2 0 0
طهرم5023 38,000 در سود 50.0 0 0
طهرم5024 42,000 در سود 65.8 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها 130.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0111 1404/1/27 1,892 742
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها -56.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0111 1404/1/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها 111.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0112 1404/1/27 788 292
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها -52.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0112 1404/1/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها 94.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0113 1404/1/27 777 6
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها -48.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0113 1404/1/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها 80.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0114 1404/1/27 917 353
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها -44.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0114 1404/1/27 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها 68.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0115 1404/1/27 49 44
ضهرم2011 1404/2/31 2,810 2,014
ضهرم4011 1404/4/25 5,758 2,606
ضهرم5013 1404/5/29 2,108 6
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها -40.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0115 1404/1/27 0 0
طهرم2011 1404/2/31 0 0
طهرم4011 1404/4/25 0 0
طهرم5013 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها 58.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0116 1404/1/27 3,337 1,120
ضهرم2012 1404/2/31 3,872 1,554
ضهرم3011 1404/3/28 5,833 3,668
ضهرم4012 1404/4/25 2,134 1,931
ضهرم5014 1404/5/29 2,139 -176
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها -36.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0116 1404/1/27 0 0
طهرم2012 1404/2/31 0 0
طهرم3011 1404/3/28 0 0
طهرم4012 1404/4/25 0 0
طهرم5014 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها 40.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0117 1404/1/27 16,589 10,969
ضهرم2013 1404/2/31 10,200 2,764
ضهرم3012 1404/3/28 8,560 4,393
ضهرم4013 1404/4/25 21,676 17,144
ضهرم5015 1404/5/29 6,576 3,220
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها -28.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0117 1404/1/27 521 0
طهرم2013 1404/2/31 0 0
طهرم3012 1404/3/28 0 0
طهرم4013 1404/4/25 0 0
طهرم5015 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها 26.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0118 1404/1/27 123,923 -10,513
ضهرم2014 1404/2/31 41,034 -5,179
ضهرم3013 1404/3/28 6,453 4,240
ضهرم4014 1404/4/25 15,261 7,173
ضهرم5016 1404/5/29 945 291
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها -21.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0118 1404/1/27 27,423 18,589
طهرم2014 1404/2/31 43,620 5,162
طهرم3013 1404/3/28 0 0
طهرم4014 1404/4/25 0 0
طهرم5016 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها 15.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0119 1404/1/27 128,694 53,779
ضهرم2015 1404/2/31 89,426 13,194
ضهرم3014 1404/3/28 1,949 1,557
ضهرم4015 1404/4/25 2,160 1,509
ضهرم5017 1404/5/29 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها -13.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0119 1404/1/27 130,383 42,302
طهرم2015 1404/2/31 79,868 7,134
طهرم3014 1404/3/28 0 0
طهرم4015 1404/4/25 0 0
طهرم5017 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها 5.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0120 1404/1/27 256,787 76,238
ضهرم2016 1404/2/31 134,262 58,866
ضهرم3015 1404/3/28 947 498
ضهرم4016 1404/4/25 3,005 1,738
ضهرم5018 1404/5/29 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها -5.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0120 1404/1/27 157,119 -908
طهرم2016 1404/2/31 213,094 51,066
طهرم3015 1404/3/28 30 0
طهرم4016 1404/4/25 10 0
طهرم5018 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها -2.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0121 1404/1/27 561,973 148,734
ضهرم2017 1404/2/31 117,483 29,313
ضهرم3016 1404/3/28 2,036 0
ضهرم4017 1404/4/25 0 0
ضهرم5019 1404/5/29 815 800
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها 2.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0121 1404/1/27 105,673 -8,700
طهرم2017 1404/2/31 33,129 1,160
طهرم3016 1404/3/28 550 0
طهرم4017 1404/4/25 0 0
طهرم5019 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها -9.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0122 1404/1/27 424,814 151,697
ضهرم2018 1404/2/31 344,628 187,857
ضهرم3017 1404/3/28 672 26
ضهرم4018 1404/4/25 134 0
ضهرم5020 1404/5/29 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها 10.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0122 1404/1/27 13,897 -6,307
طهرم2018 1404/2/31 3,284 -90
طهرم3017 1404/3/28 0 0
طهرم4018 1404/4/25 0 0
طهرم5020 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها -15.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0123 1404/1/27 275,255 35,207
ضهرم2019 1404/2/31 77,949 -631
ضهرم3018 1404/3/28 4,304 4,026
ضهرم4019 1404/4/25 10 0
ضهرم5021 1404/5/29 40 -26
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها 18.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0123 1404/1/27 120 0
طهرم2019 1404/2/31 0 0
طهرم3018 1404/3/28 0 0
طهرم4019 1404/4/25 0 0
طهرم5021 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها -25.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم0124 1404/1/27 132,976 -4,802
ضهرم2020 1404/2/31 61,304 8,306
ضهرم3019 1404/3/28 589 0
ضهرم4020 1404/4/25 490 0
ضهرم5022 1404/5/29 10 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها 34.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم0124 1404/1/27 70 0
طهرم2020 1404/2/31 0 0
طهرم3019 1404/3/28 0 0
طهرم4020 1404/4/25 0 0
طهرم5022 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها -33.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم2021 1404/2/31 13,728 1,972
ضهرم3020 1404/3/28 96 0
ضهرم4021 1404/4/25 15 0
ضهرم5023 1404/5/29 5 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها 50.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم2021 1404/2/31 0 0
طهرم3020 1404/3/28 2 0
طهرم4021 1404/4/25 0 0
طهرم5023 1404/5/29 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها -39.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم2022 1404/2/31 44,959 2,496
ضهرم3021 1404/3/28 549 0
ضهرم4022 1404/4/25 178 0
ضهرم5024 1404/5/29 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها 65.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم2022 1404/2/31 0 0
طهرم3021 1404/3/28 0 0
طهرم4022 1404/4/25 0 0
طهرم5024 1404/5/29 0 0