تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد اهرم آخرین قیمت اهرم : 19,380 قیمت پایانی اهرم : 19,460
سررسید جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده
1404/6/26 2,288,234 916,746 2,523,495
1404/7/30 2,099,525 832,793 2,165,153
1404/8/28 706,201 191,478 706,201
1404/9/26 39,528 1,026 39,528
1404/10/24 12,578 2 12,579

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/6/26 فاصله تا سررسید : 7 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6037 13,000 در سود 49.7 247 100
ضهرم6038 14,000 در سود 39.0 438 -13
ضهرم6039 15,000 در سود 29.7 665 -87
ضهرم6025 16,000 در سود 21.6 203,221 24,531
ضهرم6026 18,000 در سود 8.1 270,278 52,839
ضهرم6027 20,000 بی تفاوت -2.7 599,584 192,961
ضهرم6028 22,000 در زیان -11.5 583,376 118,224
ضهرم6029 24,000 در زیان -18.9 302,502 128,545
ضهرم6030 26,000 در زیان -25.2 157,661 77,932
ضهرم6031 28,000 در زیان -30.5 74,132 164
ضهرم6032 30,000 در زیان -35.1 67,934 3,222
ضهرم6033 34,000 در زیان -42.8 14,216 749
ضهرم6034 38,000 در زیان -48.8 4,110 150
ضهرم6035 42,000 در زیان -53.7 3,953 -54
ضهرم6036 46,000 در زیان -57.7 5,917 -504
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/6/26 فاصله تا سررسید : 7 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6037 13,000 در زیان -33.2 2,538 1,599
طهرم6038 14,000 در زیان -28.1 5,590 1,864
طهرم6039 15,000 در زیان -22.9 14,578 1,348
طهرم6025 16,000 در زیان -17.8 325,064 18,431
طهرم6026 18,000 در زیان -7.5 362,340 80,062
طهرم6027 20,000 بی تفاوت 2.8 154,410 581
طهرم6028 22,000 در سود 13.1 28,955 -6,968
طهرم6029 24,000 در سود 23.3 15,532 -10,530
طهرم6030 26,000 در سود 33.6 5,832 -3,199
طهرم6031 28,000 در سود 43.9 1,337 -1,129
طهرم6032 30,000 در سود 54.2 232 -168
طهرم6033 34,000 در سود 74.7 77 0
طهرم6034 38,000 در سود 95.3 4 0
طهرم6035 42,000 در سود 115.8 201 -2
طهرم6036 46,000 در سود 136.4 56 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/7/30 فاصله تا سررسید : 42 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم7048 13,000 در سود 49.7 9,500 -5,499
ضهرم7049 14,000 در سود 39.0 23,858 -13,482
ضهرم7046 15,000 در سود 29.7 193,225 7,627
ضهرم7047 16,000 در سود 21.6 163,373 64,392
ضهرم7034 18,000 در سود 8.1 417,538 125,332
ضهرم7035 20,000 بی تفاوت -2.7 665,333 279,392
ضهرم7036 22,000 در زیان -11.5 342,705 30,848
ضهرم7037 24,000 در زیان -18.9 148,453 25,700
ضهرم7038 26,000 در زیان -25.2 67,300 11,035
ضهرم7039 28,000 در زیان -30.5 50,413 6,074
ضهرم7040 30,000 در زیان -35.1 3,724 1,884
ضهرم7041 34,000 در زیان -42.8 5,476 3,843
ضهرم7042 38,000 در زیان -48.8 667 391
ضهرم7043 42,000 در زیان -53.7 415 120
ضهرم7044 46,000 در زیان -57.7 11 0
ضهرم7045 50,000 در زیان -61.1 7,534 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/7/30 فاصله تا سررسید : 42 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم7048 13,000 در زیان -33.2 33,542 9,653
طهرم7049 14,000 در زیان -28.1 55,235 574
طهرم7046 15,000 در زیان -22.9 203,434 -1,269
طهرم7047 16,000 در زیان -17.8 162,337 25,101
طهرم7034 18,000 در زیان -7.5 214,252 104,248
طهرم7035 20,000 بی تفاوت 2.8 150,662 44,642
طهرم7036 22,000 در سود 13.1 11,032 -5,331
طهرم7037 24,000 در سود 23.3 839 -84
طهرم7038 26,000 در سود 33.6 428 -151
طهرم7039 28,000 در سود 43.9 999 685
طهرم7040 30,000 در سود 54.2 25 0
طهرم7041 34,000 در سود 74.7 0 0
طهرم7042 38,000 در سود 95.3 0 0
طهرم7043 42,000 در سود 115.8 0 0
طهرم7044 46,000 در سود 136.4 8 0
طهرم7045 50,000 در سود 156.9 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 70 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم8012 13,000 در سود 49.7 49,811 3,244
ضهرم8013 14,000 در سود 39.0 43,265 18,480
ضهرم8014 15,000 در سود 29.7 44,505 15,591
ضهرم8015 16,000 در سود 21.6 78,472 19,355
ضهرم8016 18,000 در سود 8.1 137,619 49,248
ضهرم8017 20,000 بی تفاوت -2.7 169,606 8,717
ضهرم8018 22,000 در زیان -11.5 110,277 28,195
ضهرم8019 24,000 در زیان -18.9 35,368 -1,880
ضهرم8020 26,000 در زیان -25.2 24,724 -2,364
ضهرم8021 28,000 در زیان -30.5 12,519 0
ضهرم8022 30,000 در زیان -35.1 0 0
ضهرم8023 34,000 در زیان -42.8 35 22
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/8/28 فاصله تا سررسید : 70 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم8012 13,000 در زیان -33.2 49,577 -12,309
طهرم8013 14,000 در زیان -28.1 299 0
طهرم8014 15,000 در زیان -22.9 914 0
طهرم8015 16,000 در زیان -17.8 29,570 -2,343
طهرم8016 18,000 در زیان -7.5 42,173 6,143
طهرم8017 20,000 بی تفاوت 2.8 64,194 12,270
طهرم8018 22,000 در سود 13.1 4,751 -294
طهرم8019 24,000 در سود 23.3 0 0
طهرم8020 26,000 در سود 33.6 0 0
طهرم8021 28,000 در سود 43.9 0 0
طهرم8022 30,000 در سود 54.2 0 0
طهرم8023 34,000 در سود 74.7 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/9/26 فاصله تا سررسید : 98 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم9012 13,000 در سود 49.7 7,739 4,591
ضهرم9013 14,000 در سود 39.0 14,541 12,323
ضهرم9014 15,000 در سود 29.7 5,038 3,523
ضهرم9015 16,000 در سود 21.6 7,755 4,987
ضهرم9016 18,000 در سود 8.1 1,588 745
ضهرم9017 20,000 بی تفاوت -2.7 1,749 606
ضهرم9018 22,000 در زیان -11.5 190 0
ضهرم9019 24,000 در زیان -18.9 0 0
ضهرم9020 26,000 در زیان -25.2 452 300
ضهرم9021 28,000 در زیان -30.5 467 0
ضهرم9022 30,000 در زیان -35.1 9 0
ضهرم9023 34,000 در زیان -42.8 0 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/9/26 فاصله تا سررسید : 98 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم9012 13,000 در زیان -33.2 843 -10
طهرم9013 14,000 در زیان -28.1 0 0
طهرم9014 15,000 در زیان -22.9 123 0
طهرم9015 16,000 در زیان -17.8 30 0
طهرم9016 18,000 در زیان -7.5 30 0
طهرم9017 20,000 بی تفاوت 2.8 0 0
طهرم9018 22,000 در سود 13.1 0 0
طهرم9019 24,000 در سود 23.3 0 0
طهرم9020 26,000 در سود 33.6 0 0
طهرم9021 28,000 در سود 43.9 0 0
طهرم9022 30,000 در سود 54.2 0 0
طهرم9023 34,000 در سود 74.7 0 0
اختیار خرید های اهرم در سررسید 1404/10/24 فاصله تا سررسید : 126 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1015 11,000 در سود 76.9 229 13
ضهرم1016 12,000 در سود 62.2 10 10
ضهرم1017 13,000 در سود 49.7 852 351
ضهرم1018 14,000 در سود 39.0 11,420 7,637
ضهرم1019 15,000 در سود 29.7 0 0
ضهرم1020 16,000 در سود 21.6 16 0
ضهرم1021 18,000 در سود 8.1 7 0
ضهرم1022 20,000 بی تفاوت -2.7 0 0
ضهرم1023 22,000 در زیان -11.5 0 0
ضهرم1024 24,000 در زیان -18.9 0 0
ضهرم1025 26,000 در زیان -25.2 10 0
ضهرم1026 28,000 در زیان -30.5 34 0
اختیار فروش های اهرم در سررسید 1404/10/24 فاصله تا سررسید : 126 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1015 11,000 در زیان -43.5 0 0
طهرم1016 12,000 در زیان -38.3 0 0
طهرم1017 13,000 در زیان -33.2 0 0
طهرم1018 14,000 در زیان -28.1 1 0
طهرم1019 15,000 در زیان -22.9 1 0
طهرم1020 16,000 در زیان -17.8 0 0
طهرم1021 18,000 در زیان -7.5 0 0
طهرم1022 20,000 بی تفاوت 2.8 0 0
طهرم1023 22,000 در سود 13.1 0 0
طهرم1024 24,000 در سود 23.3 0 0
طهرم1025 26,000 در سود 33.6 0 0
طهرم1026 28,000 در سود 43.9 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها 76.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1015 1404/10/24 229 13
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 11,000 درصد سود قراردادها -43.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1015 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها 62.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم1016 1404/10/24 10 10
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 12,000 درصد سود قراردادها -38.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم1016 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها 49.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6037 1404/6/26 247 100
ضهرم7048 1404/7/30 9,500 -5,499
ضهرم8012 1404/8/28 49,811 3,244
ضهرم9012 1404/9/26 7,739 4,591
ضهرم1017 1404/10/24 852 351
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 13,000 درصد سود قراردادها -33.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6037 1404/6/26 2,538 1,599
طهرم7048 1404/7/30 33,542 9,653
طهرم8012 1404/8/28 49,577 -12,309
طهرم9012 1404/9/26 843 -10
طهرم1017 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها 39.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6038 1404/6/26 438 -13
ضهرم7049 1404/7/30 23,858 -13,482
ضهرم8013 1404/8/28 43,265 18,480
ضهرم9013 1404/9/26 14,541 12,323
ضهرم1018 1404/10/24 11,420 7,637
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 14,000 درصد سود قراردادها -28.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6038 1404/6/26 5,590 1,864
طهرم7049 1404/7/30 55,235 574
طهرم8013 1404/8/28 299 0
طهرم9013 1404/9/26 0 0
طهرم1018 1404/10/24 1 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها 29.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6039 1404/6/26 665 -87
ضهرم7046 1404/7/30 193,225 7,627
ضهرم8014 1404/8/28 44,505 15,591
ضهرم9014 1404/9/26 5,038 3,523
ضهرم1019 1404/10/24 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 15,000 درصد سود قراردادها -22.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6039 1404/6/26 14,578 1,348
طهرم7046 1404/7/30 203,434 -1,269
طهرم8014 1404/8/28 914 0
طهرم9014 1404/9/26 123 0
طهرم1019 1404/10/24 1 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها 21.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6025 1404/6/26 203,221 24,531
ضهرم7047 1404/7/30 163,373 64,392
ضهرم8015 1404/8/28 78,472 19,355
ضهرم9015 1404/9/26 7,755 4,987
ضهرم1020 1404/10/24 16 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 16,000 درصد سود قراردادها -17.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6025 1404/6/26 325,064 18,431
طهرم7047 1404/7/30 162,337 25,101
طهرم8015 1404/8/28 29,570 -2,343
طهرم9015 1404/9/26 30 0
طهرم1020 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها 8.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6026 1404/6/26 270,278 52,839
ضهرم7034 1404/7/30 417,538 125,332
ضهرم8016 1404/8/28 137,619 49,248
ضهرم9016 1404/9/26 1,588 745
ضهرم1021 1404/10/24 7 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 18,000 درصد سود قراردادها -7.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6026 1404/6/26 362,340 80,062
طهرم7034 1404/7/30 214,252 104,248
طهرم8016 1404/8/28 42,173 6,143
طهرم9016 1404/9/26 30 0
طهرم1021 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها -2.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6027 1404/6/26 599,584 192,961
ضهرم7035 1404/7/30 665,333 279,392
ضهرم8017 1404/8/28 169,606 8,717
ضهرم9017 1404/9/26 1,749 606
ضهرم1022 1404/10/24 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 20,000 درصد سود قراردادها 2.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6027 1404/6/26 154,410 581
طهرم7035 1404/7/30 150,662 44,642
طهرم8017 1404/8/28 64,194 12,270
طهرم9017 1404/9/26 0 0
طهرم1022 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها -11.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6028 1404/6/26 583,376 118,224
ضهرم7036 1404/7/30 342,705 30,848
ضهرم8018 1404/8/28 110,277 28,195
ضهرم9018 1404/9/26 190 0
ضهرم1023 1404/10/24 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 22,000 درصد سود قراردادها 13.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6028 1404/6/26 28,955 -6,968
طهرم7036 1404/7/30 11,032 -5,331
طهرم8018 1404/8/28 4,751 -294
طهرم9018 1404/9/26 0 0
طهرم1023 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها -18.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6029 1404/6/26 302,502 128,545
ضهرم7037 1404/7/30 148,453 25,700
ضهرم8019 1404/8/28 35,368 -1,880
ضهرم9019 1404/9/26 0 0
ضهرم1024 1404/10/24 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 24,000 درصد سود قراردادها 23.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6029 1404/6/26 15,532 -10,530
طهرم7037 1404/7/30 839 -84
طهرم8019 1404/8/28 0 0
طهرم9019 1404/9/26 0 0
طهرم1024 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها -25.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6030 1404/6/26 157,661 77,932
ضهرم7038 1404/7/30 67,300 11,035
ضهرم8020 1404/8/28 24,724 -2,364
ضهرم9020 1404/9/26 452 300
ضهرم1025 1404/10/24 10 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 26,000 درصد سود قراردادها 33.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6030 1404/6/26 5,832 -3,199
طهرم7038 1404/7/30 428 -151
طهرم8020 1404/8/28 0 0
طهرم9020 1404/9/26 0 0
طهرم1025 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها -30.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6031 1404/6/26 74,132 164
ضهرم7039 1404/7/30 50,413 6,074
ضهرم8021 1404/8/28 12,519 0
ضهرم9021 1404/9/26 467 0
ضهرم1026 1404/10/24 34 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 28,000 درصد سود قراردادها 43.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6031 1404/6/26 1,337 -1,129
طهرم7039 1404/7/30 999 685
طهرم8021 1404/8/28 0 0
طهرم9021 1404/9/26 0 0
طهرم1026 1404/10/24 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها -35.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6032 1404/6/26 67,934 3,222
ضهرم7040 1404/7/30 3,724 1,884
ضهرم8022 1404/8/28 0 0
ضهرم9022 1404/9/26 9 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 30,000 درصد سود قراردادها 54.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6032 1404/6/26 232 -168
طهرم7040 1404/7/30 25 0
طهرم8022 1404/8/28 0 0
طهرم9022 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها -42.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6033 1404/6/26 14,216 749
ضهرم7041 1404/7/30 5,476 3,843
ضهرم8023 1404/8/28 35 22
ضهرم9023 1404/9/26 0 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 34,000 درصد سود قراردادها 74.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6033 1404/6/26 77 0
طهرم7041 1404/7/30 0 0
طهرم8023 1404/8/28 0 0
طهرم9023 1404/9/26 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها -48.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6034 1404/6/26 4,110 150
ضهرم7042 1404/7/30 667 391
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 38,000 درصد سود قراردادها 95.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6034 1404/6/26 4 0
طهرم7042 1404/7/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها -53.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6035 1404/6/26 3,953 -54
ضهرم7043 1404/7/30 415 120
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 42,000 درصد سود قراردادها 115.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6035 1404/6/26 201 -2
طهرم7043 1404/7/30 0 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها -57.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم6036 1404/6/26 5,917 -504
ضهرم7044 1404/7/30 11 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 46,000 درصد سود قراردادها 136.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم6036 1404/6/26 56 0
طهرم7044 1404/7/30 8 0
اختیار خرید های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها -61.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضهرم7045 1404/7/30 7,534 0
اختیار فروش های اهرم با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها 156.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طهرم7045 1404/7/30 0 0