تریدرز آرنا
آپشن آرنا سوابق بازار اختیار معامله دیده بان اختیار معامله استراتژی
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)
زنجیره قراردادهای اختیار معامله نماد اطلس آخرین قیمت اطلس : 173,913 قیمت پایانی اطلس : 173,634
سررسید Max Pain Call IV (25Δ) Put IV (25Δ) Skew (25Δ) جمع موقعیت‌های باز خرید جمع موقعیت‌های باز فروش جمع موقعیت‌های فروش باز فزاینده فاصله تا سقف موقعیت‌های باز فاصله تا باز شدن سقف موقعیت‌های باز
1405/07/19 160,000 — — — 5,685 5,630 8,767 991,233 - 1,000,000
1405/08/03 120,000 — — — 594 850 1,444 998,556 - 1,000,000
1405/08/17 100,000 — — — 11 0 11 999,989 - 1,000,000
1405/09/08 100,000 — — — 0 0 0 1,000,000 - 1,000,000
1405/09/22 100,000 — — — 0 0 0 1,000,000 - 1,000,000

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/07/19 فاصله تا سررسید : 4 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071900 95,000 در سود 82.8 61 -52
ضاطلس071901 100,000 در سود 73.6 3 3
ضاطلس071902 110,000 در سود 57.8 8 8
ضاطلس071903 120,000 در سود 44.7 2 1
ضاطلس071904 130,000 در سود 33.6 3 3
ضاطلس071905 140,000 در سود 24.0 262 37
ضاطلس071906 150,000 در سود 15.8 261 8
ضاطلس071907 160,000 در سود 8.5 1,548 -191
ضاطلس071908 170,000 بی تفاوت 2.1 1,552 1,015
ضاطلس071909 180,000 در زیان -3.5 942 440
ضاطلس071910 190,000 در زیان -8.6 1,043 161
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/07/19 فاصله تا سررسید : 4 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071900 95,000 در زیان -45.3 0 0
طاطلس071901 100,000 در زیان -42.4 0 0
طاطلس071902 110,000 در زیان -36.6 0 0
طاطلس071903 120,000 در زیان -30.9 510 -510
طاطلس071904 130,000 در زیان -25.1 0 0
طاطلس071905 140,000 در زیان -19.4 0 0
طاطلس071906 150,000 در زیان -13.6 259 -42
طاطلس071907 160,000 در زیان -7.9 4,122 1,938
طاطلس071908 170,000 بی تفاوت -2.1 689 -631
طاطلس071909 180,000 در سود 3.7 50 50
طاطلس071910 190,000 در سود 9.4 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/08/03 فاصله تا سررسید : 18 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس080300 100,000 در سود 73.6 0 0
ضاطلس080301 110,000 در سود 57.8 0 0
ضاطلس080302 120,000 در سود 44.7 0 0
ضاطلس080303 130,000 در سود 33.6 0 0
ضاطلس080304 140,000 در سود 24.0 2 2
ضاطلس080305 150,000 در سود 15.8 54 54
ضاطلس080306 160,000 در سود 8.5 131 -20
ضاطلس080307 170,000 بی تفاوت 2.1 161 101
ضاطلس080308 180,000 در زیان -3.5 246 -69
ضاطلس080309 190,000 در زیان -8.6 0 0
ضاطلس080310 200,000 در زیان -13.2 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/08/03 فاصله تا سررسید : 18 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس080300 100,000 در زیان -42.4 0 0
طاطلس080301 110,000 در زیان -36.6 0 0
طاطلس080302 120,000 در زیان -30.9 850 -850
طاطلس080303 130,000 در زیان -25.1 0 0
طاطلس080304 140,000 در زیان -19.4 0 0
طاطلس080305 150,000 در زیان -13.6 0 0
طاطلس080306 160,000 در زیان -7.9 0 0
طاطلس080307 170,000 بی تفاوت -2.1 0 0
طاطلس080308 180,000 در سود 3.7 0 0
طاطلس080309 190,000 در سود 9.4 0 0
طاطلس080310 200,000 در سود 15.2 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/08/17 فاصله تا سررسید : 32 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس081700 100,000 در سود 73.6 1 1
ضاطلس081701 110,000 در سود 57.8 0 0
ضاطلس081702 120,000 در سود 44.7 9 9
ضاطلس081703 130,000 در سود 33.6 0 0
ضاطلس081704 140,000 در سود 24.0 0 0
ضاطلس081705 150,000 در سود 15.8 0 0
ضاطلس081706 160,000 در سود 8.5 0 0
ضاطلس081707 170,000 بی تفاوت 2.1 0 0
ضاطلس081708 180,000 در زیان -3.5 0 0
ضاطلس081709 190,000 در زیان -8.6 0 0
ضاطلس081710 200,000 در زیان -13.2 1 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/08/17 فاصله تا سررسید : 32 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس081700 100,000 در زیان -42.4 0 0
طاطلس081701 110,000 در زیان -36.6 0 0
طاطلس081702 120,000 در زیان -30.9 0 0
طاطلس081703 130,000 در زیان -25.1 0 0
طاطلس081704 140,000 در زیان -19.4 0 0
طاطلس081705 150,000 در زیان -13.6 0 0
طاطلس081706 160,000 در زیان -7.9 0 0
طاطلس081707 170,000 بی تفاوت -2.1 0 0
طاطلس081708 180,000 در سود 3.7 0 0
طاطلس081709 190,000 در سود 9.4 0 0
طاطلس081710 200,000 در سود 15.2 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/09/08 فاصله تا سررسید : 53 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090800 100,000 در سود 73.6 0 0
ضاطلس090801 110,000 در سود 57.8 0 0
ضاطلس090802 120,000 در سود 44.7 0 0
ضاطلس090803 130,000 در سود 33.6 0 0
ضاطلس090804 140,000 در سود 24.0 0 0
ضاطلس090805 150,000 در سود 15.8 0 0
ضاطلس090806 160,000 در سود 8.5 0 0
ضاطلس090807 170,000 بی تفاوت 2.1 0 0
ضاطلس090808 180,000 در زیان -3.5 0 0
ضاطلس090809 190,000 در زیان -8.6 0 0
ضاطلس090810 200,000 در زیان -13.2 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/09/08 فاصله تا سررسید : 53 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090800 100,000 در زیان -42.4 0 0
طاطلس090801 110,000 در زیان -36.6 0 0
طاطلس090802 120,000 در زیان -30.9 0 0
طاطلس090803 130,000 در زیان -25.1 0 0
طاطلس090804 140,000 در زیان -19.4 0 0
طاطلس090805 150,000 در زیان -13.6 0 0
طاطلس090806 160,000 در زیان -7.9 0 0
طاطلس090807 170,000 بی تفاوت -2.1 0 0
طاطلس090808 180,000 در سود 3.7 0 0
طاطلس090809 190,000 در سود 9.4 0 0
طاطلس090810 200,000 در سود 15.2 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/09/22 فاصله تا سررسید : 67 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس092200 100,000 در سود 73.6 0 0
ضاطلس092201 110,000 در سود 57.8 0 0
ضاطلس092202 120,000 در سود 44.7 0 0
ضاطلس092203 130,000 در سود 33.6 0 0
ضاطلس092204 140,000 در سود 24.0 0 0
ضاطلس092205 150,000 در سود 15.8 0 0
ضاطلس092206 160,000 در سود 8.5 0 0
ضاطلس092207 170,000 بی تفاوت 2.1 0 0
ضاطلس092208 180,000 در زیان -3.5 0 0
ضاطلس092209 190,000 در زیان -8.6 0 0
ضاطلس092210 200,000 در زیان -13.2 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/09/22 فاصله تا سررسید : 67 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس092200 100,000 در زیان -42.4 0 0
طاطلس092201 110,000 در زیان -36.6 0 0
طاطلس092202 120,000 در زیان -30.9 0 0
طاطلس092203 130,000 در زیان -25.1 0 0
طاطلس092204 140,000 در زیان -19.4 0 0
طاطلس092205 150,000 در زیان -13.6 0 0
طاطلس092206 160,000 در زیان -7.9 0 0
طاطلس092207 170,000 بی تفاوت -2.1 0 0
طاطلس092208 180,000 در سود 3.7 0 0
طاطلس092209 190,000 در سود 9.4 0 0
طاطلس092210 200,000 در سود 15.2 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 95,000 درصد سود قراردادها 82.8
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071900 1405/07/19 61 -52
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 95,000 درصد سود قراردادها -45.3
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071900 1405/07/19 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 100,000 درصد سود قراردادها 73.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071901 1405/07/19 3 3
ضاطلس080300 1405/08/03 0 0
ضاطلس081700 1405/08/17 1 1
ضاطلس090800 1405/09/08 0 0
ضاطلس092200 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 100,000 درصد سود قراردادها -42.4
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071901 1405/07/19 0 0
طاطلس080300 1405/08/03 0 0
طاطلس081700 1405/08/17 0 0
طاطلس090800 1405/09/08 0 0
طاطلس092200 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 110,000 درصد سود قراردادها 57.8
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071902 1405/07/19 8 8
ضاطلس080301 1405/08/03 0 0
ضاطلس081701 1405/08/17 0 0
ضاطلس090801 1405/09/08 0 0
ضاطلس092201 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 110,000 درصد سود قراردادها -36.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071902 1405/07/19 0 0
طاطلس080301 1405/08/03 0 0
طاطلس081701 1405/08/17 0 0
طاطلس090801 1405/09/08 0 0
طاطلس092201 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 120,000 درصد سود قراردادها 44.7
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071903 1405/07/19 2 1
ضاطلس080302 1405/08/03 0 0
ضاطلس081702 1405/08/17 9 9
ضاطلس090802 1405/09/08 0 0
ضاطلس092202 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 120,000 درصد سود قراردادها -30.9
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071903 1405/07/19 510 -510
طاطلس080302 1405/08/03 850 -850
طاطلس081702 1405/08/17 0 0
طاطلس090802 1405/09/08 0 0
طاطلس092202 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 130,000 درصد سود قراردادها 33.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071904 1405/07/19 3 3
ضاطلس080303 1405/08/03 0 0
ضاطلس081703 1405/08/17 0 0
ضاطلس090803 1405/09/08 0 0
ضاطلس092203 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 130,000 درصد سود قراردادها -25.1
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071904 1405/07/19 0 0
طاطلس080303 1405/08/03 0 0
طاطلس081703 1405/08/17 0 0
طاطلس090803 1405/09/08 0 0
طاطلس092203 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 140,000 درصد سود قراردادها 24.0
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071905 1405/07/19 262 37
ضاطلس080304 1405/08/03 2 2
ضاطلس081704 1405/08/17 0 0
ضاطلس090804 1405/09/08 0 0
ضاطلس092204 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 140,000 درصد سود قراردادها -19.4
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071905 1405/07/19 0 0
طاطلس080304 1405/08/03 0 0
طاطلس081704 1405/08/17 0 0
طاطلس090804 1405/09/08 0 0
طاطلس092204 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 150,000 درصد سود قراردادها 15.8
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071906 1405/07/19 261 8
ضاطلس080305 1405/08/03 54 54
ضاطلس081705 1405/08/17 0 0
ضاطلس090805 1405/09/08 0 0
ضاطلس092205 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 150,000 درصد سود قراردادها -13.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071906 1405/07/19 259 -42
طاطلس080305 1405/08/03 0 0
طاطلس081705 1405/08/17 0 0
طاطلس090805 1405/09/08 0 0
طاطلس092205 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 160,000 درصد سود قراردادها 8.5
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071907 1405/07/19 1,548 -191
ضاطلس080306 1405/08/03 131 -20
ضاطلس081706 1405/08/17 0 0
ضاطلس090806 1405/09/08 0 0
ضاطلس092206 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 160,000 درصد سود قراردادها -7.9
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071907 1405/07/19 4,122 1,938
طاطلس080306 1405/08/03 0 0
طاطلس081706 1405/08/17 0 0
طاطلس090806 1405/09/08 0 0
طاطلس092206 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 170,000 درصد سود قراردادها 2.1
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071908 1405/07/19 1,552 1,015
ضاطلس080307 1405/08/03 161 101
ضاطلس081707 1405/08/17 0 0
ضاطلس090807 1405/09/08 0 0
ضاطلس092207 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 170,000 درصد سود قراردادها -2.1
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071908 1405/07/19 689 -631
طاطلس080307 1405/08/03 0 0
طاطلس081707 1405/08/17 0 0
طاطلس090807 1405/09/08 0 0
طاطلس092207 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 180,000 درصد سود قراردادها -3.5
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071909 1405/07/19 942 440
ضاطلس080308 1405/08/03 246 -69
ضاطلس081708 1405/08/17 0 0
ضاطلس090808 1405/09/08 0 0
ضاطلس092208 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 180,000 درصد سود قراردادها 3.7
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071909 1405/07/19 50 50
طاطلس080308 1405/08/03 0 0
طاطلس081708 1405/08/17 0 0
طاطلس090808 1405/09/08 0 0
طاطلس092208 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 190,000 درصد سود قراردادها -8.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس071910 1405/07/19 1,043 161
ضاطلس080309 1405/08/03 0 0
ضاطلس081709 1405/08/17 0 0
ضاطلس090809 1405/09/08 0 0
ضاطلس092209 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 190,000 درصد سود قراردادها 9.4
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس071910 1405/07/19 0 0
طاطلس080309 1405/08/03 0 0
طاطلس081709 1405/08/17 0 0
طاطلس090809 1405/09/08 0 0
طاطلس092209 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 200,000 درصد سود قراردادها -13.2
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس080310 1405/08/03 0 0
ضاطلس081710 1405/08/17 1 0
ضاطلس090810 1405/09/08 0 0
ضاطلس092210 1405/09/22 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 200,000 درصد سود قراردادها 15.2
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس080310 1405/08/03 0 0
طاطلس081710 1405/08/17 0 0
طاطلس090810 1405/09/08 0 0
طاطلس092210 1405/09/22 0 0