تریدرز آرنا آپشن آرنا دیده بان اختیار معامله سوابق اختیار معامله
ورود/عضویت
فهرست قرادادهای اختیار معامله نماد اطلس آخرین قیمت اطلس : 90,361 قیمت پایانی اطلس : 89,043
سررسید max pain جمع موقعیت های باز خرید جمع موقعیت های باز فروش جمع موقعیت های فروش باز فزاینده فاصله تا سقف موقعیت های باز فاصله تا باز شدن سقف موقعیت های باز
1404/10/21 85,600 3,424 764 3,430 496,570 - 500,000
1404/11/5 87,000 904 81 904 499,096 - 500,000
1404/11/19 60,000 5 0 5 499,995 - 500,000
1404/12/3 60,000 0 0 0 500,000 - 500,000
1404/12/17 60,000 0 0 0 500,000 - 500,000

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1404/10/21 فاصله تا سررسید : 11 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100000 48,000 در سود 85.5 0 0
ضاطلس100001 50,000 در سود 78.1 1 0
ضاطلس100002 55,000 در سود 61.9 1 0
ضاطلس100003 60,000 در سود 48.4 4 1
ضاطلس100004 65,000 در سود 37.0 10 5
ضاطلس100005 70,000 در سود 27.2 78 78
ضاطلس100006 75,000 در سود 18.7 11 11
ضاطلس100007 80,000 در سود 11.3 74 -11
ضاطلس100008 85,000 در سود 4.8 943 716
ضاطلس100009 90,000 بی تفاوت -1.1 978 772
ضاطلس100010 95,000 در زیان -6.3 1,324 701
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1404/10/21 فاصله تا سررسید : 11 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100000 48,000 در زیان -46.1 0 0
طاطلس100001 50,000 در زیان -43.8 0 0
طاطلس100002 55,000 در زیان -38.2 0 0
طاطلس100003 60,000 در زیان -32.6 10 0
طاطلس100004 65,000 در زیان -27.0 0 0
طاطلس100005 70,000 در زیان -21.4 16 -16
طاطلس100006 75,000 در زیان -15.8 1 1
طاطلس100007 80,000 در زیان -10.2 0 0
طاطلس100008 85,000 در زیان -4.5 381 229
طاطلس100009 90,000 بی تفاوت 1.1 199 164
طاطلس100010 95,000 در سود 6.7 157 266
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1404/11/5 فاصله تا سررسید : 25 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس110500 60,000 در سود 48.4 0 0
ضاطلس110501 65,000 در سود 37.0 0 0
ضاطلس110502 70,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس110503 75,000 در سود 18.7 0 0
ضاطلس110504 80,000 در سود 11.3 0 0
ضاطلس110505 85,000 در سود 4.8 90 1
ضاطلس110506 90,000 بی تفاوت -1.1 179 117
ضاطلس110507 95,000 در زیان -6.3 315 171
ضاطلس110508 100,000 در زیان -11.0 320 170
ضاطلس110509 110,000 در زیان -19.1 0 0
ضاطلس110510 120,000 در زیان -25.8 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1404/11/5 فاصله تا سررسید : 25 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس110500 60,000 در زیان -32.6 0 0
طاطلس110501 65,000 در زیان -27.0 0 0
طاطلس110502 70,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس110503 75,000 در زیان -15.8 0 0
طاطلس110504 80,000 در زیان -10.2 0 0
طاطلس110505 85,000 در زیان -4.5 0 0
طاطلس110506 90,000 بی تفاوت 1.1 0 0
طاطلس110507 95,000 در سود 6.7 81 81
طاطلس110508 100,000 در سود 12.3 0 0
طاطلس110509 110,000 در سود 23.5 0 0
طاطلس110510 120,000 در سود 34.8 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1404/11/19 فاصله تا سررسید : 39 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس111900 60,000 در سود 48.4 0 0
ضاطلس111901 65,000 در سود 37.0 0 0
ضاطلس111902 70,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس111903 75,000 در سود 18.7 0 0
ضاطلس111904 80,000 در سود 11.3 0 0
ضاطلس111905 85,000 در سود 4.8 0 0
ضاطلس111906 90,000 بی تفاوت -1.1 0 0
ضاطلس111907 95,000 در زیان -6.3 0 0
ضاطلس111908 100,000 در زیان -11.0 0 0
ضاطلس111909 110,000 در زیان -19.1 0 0
ضاطلس111910 120,000 در زیان -25.8 5 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1404/11/19 فاصله تا سررسید : 39 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس111900 60,000 در زیان -32.6 0 0
طاطلس111901 65,000 در زیان -27.0 0 0
طاطلس111902 70,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس111903 75,000 در زیان -15.8 0 0
طاطلس111904 80,000 در زیان -10.2 0 0
طاطلس111905 85,000 در زیان -4.5 0 0
طاطلس111906 90,000 بی تفاوت 1.1 0 0
طاطلس111907 95,000 در سود 6.7 0 0
طاطلس111908 100,000 در سود 12.3 0 0
طاطلس111909 110,000 در سود 23.5 0 0
طاطلس111910 120,000 در سود 34.8 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1404/12/3 فاصله تا سررسید : 53 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس120300 60,000 در سود 48.4 0 0
ضاطلس120301 65,000 در سود 37.0 0 0
ضاطلس120302 70,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس120303 75,000 در سود 18.7 0 0
ضاطلس120304 80,000 در سود 11.3 0 0
ضاطلس120305 85,000 در سود 4.8 0 0
ضاطلس120306 90,000 بی تفاوت -1.1 0 0
ضاطلس120307 95,000 در زیان -6.3 0 0
ضاطلس120308 100,000 در زیان -11.0 0 0
ضاطلس120309 110,000 در زیان -19.1 0 0
ضاطلس120310 120,000 در زیان -25.8 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1404/12/3 فاصله تا سررسید : 53 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس120300 60,000 در زیان -32.6 0 0
طاطلس120301 65,000 در زیان -27.0 0 0
طاطلس120302 70,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس120303 75,000 در زیان -15.8 0 0
طاطلس120304 80,000 در زیان -10.2 0 0
طاطلس120305 85,000 در زیان -4.5 0 0
طاطلس120306 90,000 بی تفاوت 1.1 0 0
طاطلس120307 95,000 در سود 6.7 0 0
طاطلس120308 100,000 در سود 12.3 0 0
طاطلس120309 110,000 در سود 23.5 0 0
طاطلس120310 120,000 در سود 34.8 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1404/12/17 فاصله تا سررسید : 67 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس121700 60,000 در سود 48.4 0 0
ضاطلس121701 65,000 در سود 37.0 0 0
ضاطلس121702 70,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس121703 75,000 در سود 18.7 0 0
ضاطلس121704 80,000 در سود 11.3 0 0
ضاطلس121705 85,000 در سود 4.8 0 0
ضاطلس121706 90,000 بی تفاوت -1.1 0 0
ضاطلس121707 95,000 در زیان -6.3 0 0
ضاطلس121708 100,000 در زیان -11.0 0 0
ضاطلس121709 110,000 در زیان -19.1 0 0
ضاطلس121710 120,000 در زیان -25.8 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1404/12/17 فاصله تا سررسید : 67 روز
نماد سوابق قیمت اعمال آخرین قیمت % ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس121700 60,000 در زیان -32.6 0 0
طاطلس121701 65,000 در زیان -27.0 0 0
طاطلس121702 70,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس121703 75,000 در زیان -15.8 0 0
طاطلس121704 80,000 در زیان -10.2 0 0
طاطلس121705 85,000 در زیان -4.5 0 0
طاطلس121706 90,000 بی تفاوت 1.1 0 0
طاطلس121707 95,000 در سود 6.7 0 0
طاطلس121708 100,000 در سود 12.3 0 0
طاطلس121709 110,000 در سود 23.5 0 0
طاطلس121710 120,000 در سود 34.8 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 48,000 درصد سود قراردادها 85.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100000 1404/10/21 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 48,000 درصد سود قراردادها -46.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100000 1404/10/21 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها 78.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100001 1404/10/21 1 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 50,000 درصد سود قراردادها -43.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100001 1404/10/21 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 55,000 درصد سود قراردادها 61.9
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100002 1404/10/21 1 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 55,000 درصد سود قراردادها -38.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100002 1404/10/21 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 60,000 درصد سود قراردادها 48.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100003 1404/10/21 4 1
ضاطلس110500 1404/11/5 0 0
ضاطلس111900 1404/11/19 0 0
ضاطلس120300 1404/12/3 0 0
ضاطلس121700 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 60,000 درصد سود قراردادها -32.6
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100003 1404/10/21 10 0
طاطلس110500 1404/11/5 0 0
طاطلس111900 1404/11/19 0 0
طاطلس120300 1404/12/3 0 0
طاطلس121700 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 65,000 درصد سود قراردادها 37.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100004 1404/10/21 10 5
ضاطلس110501 1404/11/5 0 0
ضاطلس111901 1404/11/19 0 0
ضاطلس120301 1404/12/3 0 0
ضاطلس121701 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 65,000 درصد سود قراردادها -27.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100004 1404/10/21 0 0
طاطلس110501 1404/11/5 0 0
طاطلس111901 1404/11/19 0 0
طاطلس120301 1404/12/3 0 0
طاطلس121701 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 70,000 درصد سود قراردادها 27.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100005 1404/10/21 78 78
ضاطلس110502 1404/11/5 0 0
ضاطلس111902 1404/11/19 0 0
ضاطلس120302 1404/12/3 0 0
ضاطلس121702 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 70,000 درصد سود قراردادها -21.4
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100005 1404/10/21 16 -16
طاطلس110502 1404/11/5 0 0
طاطلس111902 1404/11/19 0 0
طاطلس120302 1404/12/3 0 0
طاطلس121702 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 75,000 درصد سود قراردادها 18.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100006 1404/10/21 11 11
ضاطلس110503 1404/11/5 0 0
ضاطلس111903 1404/11/19 0 0
ضاطلس120303 1404/12/3 0 0
ضاطلس121703 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 75,000 درصد سود قراردادها -15.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100006 1404/10/21 1 1
طاطلس110503 1404/11/5 0 0
طاطلس111903 1404/11/19 0 0
طاطلس120303 1404/12/3 0 0
طاطلس121703 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 80,000 درصد سود قراردادها 11.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100007 1404/10/21 74 -11
ضاطلس110504 1404/11/5 0 0
ضاطلس111904 1404/11/19 0 0
ضاطلس120304 1404/12/3 0 0
ضاطلس121704 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 80,000 درصد سود قراردادها -10.2
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100007 1404/10/21 0 0
طاطلس110504 1404/11/5 0 0
طاطلس111904 1404/11/19 0 0
طاطلس120304 1404/12/3 0 0
طاطلس121704 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 85,000 درصد سود قراردادها 4.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100008 1404/10/21 943 716
ضاطلس110505 1404/11/5 90 1
ضاطلس111905 1404/11/19 0 0
ضاطلس120305 1404/12/3 0 0
ضاطلس121705 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 85,000 درصد سود قراردادها -4.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100008 1404/10/21 381 229
طاطلس110505 1404/11/5 0 0
طاطلس111905 1404/11/19 0 0
طاطلس120305 1404/12/3 0 0
طاطلس121705 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 90,000 درصد سود قراردادها -1.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100009 1404/10/21 978 772
ضاطلس110506 1404/11/5 179 117
ضاطلس111906 1404/11/19 0 0
ضاطلس120306 1404/12/3 0 0
ضاطلس121706 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 90,000 درصد سود قراردادها 1.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100009 1404/10/21 199 164
طاطلس110506 1404/11/5 0 0
طاطلس111906 1404/11/19 0 0
طاطلس120306 1404/12/3 0 0
طاطلس121706 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 95,000 درصد سود قراردادها -6.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100010 1404/10/21 1,324 701
ضاطلس110507 1404/11/5 315 171
ضاطلس111907 1404/11/19 0 0
ضاطلس120307 1404/12/3 0 0
ضاطلس121707 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 95,000 درصد سود قراردادها 6.7
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100010 1404/10/21 157 266
طاطلس110507 1404/11/5 81 81
طاطلس111907 1404/11/19 0 0
طاطلس120307 1404/12/3 0 0
طاطلس121707 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 100,000 درصد سود قراردادها -11.0
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس110508 1404/11/5 320 170
ضاطلس111908 1404/11/19 0 0
ضاطلس120308 1404/12/3 0 0
ضاطلس121708 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 100,000 درصد سود قراردادها 12.3
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس110508 1404/11/5 0 0
طاطلس111908 1404/11/19 0 0
طاطلس120308 1404/12/3 0 0
طاطلس121708 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 110,000 درصد سود قراردادها -19.1
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس110509 1404/11/5 0 0
ضاطلس111909 1404/11/19 0 0
ضاطلس120309 1404/12/3 0 0
ضاطلس121709 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 110,000 درصد سود قراردادها 23.5
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس110509 1404/11/5 0 0
طاطلس111909 1404/11/19 0 0
طاطلس120309 1404/12/3 0 0
طاطلس121709 1404/12/17 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 120,000 درصد سود قراردادها -25.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس110510 1404/11/5 0 0
ضاطلس111910 1404/11/19 5 0
ضاطلس120310 1404/12/3 0 0
ضاطلس121710 1404/12/17 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 120,000 درصد سود قراردادها 34.8
نماد سوابق سررسید آخرین قیمت ارزش معاملات موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس110510 1404/11/5 0 0
طاطلس111910 1404/11/19 0 0
طاطلس120310 1404/12/3 0 0
طاطلس121710 1404/12/17 0 0