تریدرز آرنا
آپشن آرنا سوابق بازار اختیار معامله دیده بان اختیار معامله استراتژی
خرید اشتراک راهنمای این صفحه راهنمای سایت تغییر تم روشن/تیره/سبک(کلاسیک)
زنجیره قراردادهای اختیار معامله نماد اطلس آخرین قیمت اطلس : 192,007 قیمت پایانی اطلس : 190,728
سررسید Max Pain Call IV (25Δ) Put IV (25Δ) Skew (25Δ) جمع موقعیت‌های باز خرید جمع موقعیت‌های باز فروش جمع موقعیت‌های فروش باز فزاینده فاصله تا سقف موقعیت‌های باز فاصله تا باز شدن سقف موقعیت‌های باز
1405/09/08 180,000 — — — 6,474 1,832 7,994 992,006 - 1,000,000
1405/09/22 110,000 — — — 1,564 172 1,564 998,436 - 1,000,000
1405/10/06 130,000 — — — 0 0 0 1,000,000 - 1,000,000
1405/10/20 130,000 — — — 0 0 0 1,000,000 - 1,000,000
1405/11/05 120,000 — — — 0 0 0 1,000,000 - 1,000,000
1405/11/18 120,000 — — — 0 0 0 1,000,000 - 1,000,000

زنجیره قراردادها بر اساس تاریخ سررسید زنجیره قراردادها بر اساس قیمت اعمال
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/09/08 فاصله تا سررسید : 8 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090800 100,000 در سود 90.7 5 -3
ضاطلس090801 110,000 در سود 73.4 0 0
ضاطلس090802 120,000 در سود 58.9 0 0
ضاطلس090803 130,000 در سود 46.7 0 0
ضاطلس090804 140,000 در سود 36.2 0 0
ضاطلس090805 150,000 در سود 27.2 5 -5
ضاطلس090806 160,000 در سود 19.2 0 0
ضاطلس090807 170,000 در سود 12.2 198 179
ضاطلس090808 180,000 در سود 6.0 1,126 909
ضاطلس090809 190,000 بی تفاوت 0.4 1,972 -139
ضاطلس090810 200,000 در زیان -4.6 3,168 -182
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/09/08 فاصله تا سررسید : 8 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090800 100,000 در زیان -47.6 5 5
طاطلس090801 110,000 در زیان -42.3 0 0
طاطلس090802 120,000 در زیان -37.1 0 0
طاطلس090803 130,000 در زیان -31.8 0 0
طاطلس090804 140,000 در زیان -26.6 0 0
طاطلس090805 150,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس090806 160,000 در زیان -16.1 1,520 0
طاطلس090807 170,000 در زیان -10.9 68 47
طاطلس090808 180,000 در زیان -5.6 119 46
طاطلس090809 190,000 بی تفاوت -0.4 80 54
طاطلس090810 200,000 در سود 4.9 40 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/09/22 فاصله تا سررسید : 22 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس092200 100,000 در سود 90.7 134 4
ضاطلس092201 110,000 در سود 73.4 165 -15
ضاطلس092202 120,000 در سود 58.9 215 -15
ضاطلس092203 130,000 در سود 46.7 1 1
ضاطلس092204 140,000 در سود 36.2 0 0
ضاطلس092205 150,000 در سود 27.2 6 2
ضاطلس092206 160,000 در سود 19.2 1 1
ضاطلس092207 170,000 در سود 12.2 87 -8
ضاطلس092208 180,000 در سود 6.0 256 -128
ضاطلس092209 190,000 بی تفاوت 0.4 376 270
ضاطلس092210 200,000 در زیان -4.6 323 -173
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/09/22 فاصله تا سررسید : 22 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس092200 100,000 در زیان -47.6 0 0
طاطلس092201 110,000 در زیان -42.3 0 0
طاطلس092202 120,000 در زیان -37.1 0 0
طاطلس092203 130,000 در زیان -31.8 0 0
طاطلس092204 140,000 در زیان -26.6 0 0
طاطلس092205 150,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس092206 160,000 در زیان -16.1 0 0
طاطلس092207 170,000 در زیان -10.9 40 -40
طاطلس092208 180,000 در زیان -5.6 62 62
طاطلس092209 190,000 بی تفاوت -0.4 70 -70
طاطلس092210 200,000 در سود 4.9 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/10/06 فاصله تا سررسید : 36 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100600 130,000 در سود 46.7 0 0
ضاطلس100601 140,000 در سود 36.2 0 0
ضاطلس100602 150,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس100603 160,000 در سود 19.2 0 0
ضاطلس100604 170,000 در سود 12.2 0 0
ضاطلس100605 180,000 در سود 6.0 0 0
ضاطلس100606 190,000 بی تفاوت 0.4 0 0
ضاطلس100607 200,000 در زیان -4.6 0 0
ضاطلس100608 210,000 در زیان -9.2 0 0
ضاطلس100609 220,000 در زیان -13.3 0 0
ضاطلس100610 230,000 در زیان -17.1 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/10/06 فاصله تا سررسید : 36 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100600 130,000 در زیان -31.8 0 0
طاطلس100601 140,000 در زیان -26.6 0 0
طاطلس100602 150,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس100603 160,000 در زیان -16.1 0 0
طاطلس100604 170,000 در زیان -10.9 0 0
طاطلس100605 180,000 در زیان -5.6 0 0
طاطلس100606 190,000 بی تفاوت -0.4 0 0
طاطلس100607 200,000 در سود 4.9 0 0
طاطلس100608 210,000 در سود 10.1 0 0
طاطلس100609 220,000 در سود 15.3 0 0
طاطلس100610 230,000 در سود 20.6 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/10/20 فاصله تا سررسید : 50 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس102000 130,000 در سود 46.7 0 0
ضاطلس102001 140,000 در سود 36.2 0 0
ضاطلس102002 150,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس102003 160,000 در سود 19.2 0 0
ضاطلس102004 170,000 در سود 12.2 0 0
ضاطلس102005 180,000 در سود 6.0 0 0
ضاطلس102006 190,000 بی تفاوت 0.4 0 0
ضاطلس102007 200,000 در زیان -4.6 0 0
ضاطلس102008 210,000 در زیان -9.2 0 0
ضاطلس102009 220,000 در زیان -13.3 0 0
ضاطلس102010 230,000 در زیان -17.1 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/10/20 فاصله تا سررسید : 50 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس102000 130,000 در زیان -31.8 0 0
طاطلس102001 140,000 در زیان -26.6 0 0
طاطلس102002 150,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس102003 160,000 در زیان -16.1 0 0
طاطلس102004 170,000 در زیان -10.9 0 0
طاطلس102005 180,000 در زیان -5.6 0 0
طاطلس102006 190,000 بی تفاوت -0.4 0 0
طاطلس102007 200,000 در سود 4.9 0 0
طاطلس102008 210,000 در سود 10.1 0 0
طاطلس102009 220,000 در سود 15.3 0 0
طاطلس102010 230,000 در سود 20.6 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/11/05 فاصله تا سررسید : 65 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس110511 120,000 در سود 58.9 0 0
ضاطلس110512 130,000 در سود 46.7 0 0
ضاطلس110513 140,000 در سود 36.2 0 0
ضاطلس110514 150,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس110515 160,000 در سود 19.2 0 0
ضاطلس110516 170,000 در سود 12.2 0 0
ضاطلس110517 180,000 در سود 6.0 0 0
ضاطلس110518 190,000 بی تفاوت 0.4 0 0
ضاطلس110519 200,000 در زیان -4.6 0 0
ضاطلس110520 210,000 در زیان -9.2 0 0
ضاطلس110521 220,000 در زیان -13.3 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/11/05 فاصله تا سررسید : 65 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس110511 120,000 در زیان -37.1 0 0
طاطلس110512 130,000 در زیان -31.8 0 0
طاطلس110513 140,000 در زیان -26.6 0 0
طاطلس110514 150,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس110515 160,000 در زیان -16.1 0 0
طاطلس110516 170,000 در زیان -10.9 0 0
طاطلس110517 180,000 در زیان -5.6 0 0
طاطلس110518 190,000 بی تفاوت -0.4 0 0
طاطلس110519 200,000 در سود 4.9 0 0
طاطلس110520 210,000 در سود 10.1 0 0
طاطلس110521 220,000 در سود 15.3 0 0
اختیار خرید های اطلس در سررسید 1405/11/18 فاصله تا سررسید : 78 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس111800 120,000 در سود 58.9 0 0
ضاطلس111801 130,000 در سود 46.7 0 0
ضاطلس111802 140,000 در سود 36.2 0 0
ضاطلس111803 150,000 در سود 27.2 0 0
ضاطلس111804 160,000 در سود 19.2 0 0
ضاطلس111805 170,000 در سود 12.2 0 0
ضاطلس111806 180,000 در سود 6.0 0 0
ضاطلس111807 190,000 بی تفاوت 0.4 0 0
ضاطلس111808 200,000 در زیان -4.6 0 0
ضاطلس111809 210,000 در زیان -9.2 0 0
ضاطلس111810 220,000 در زیان -13.3 0 0
اختیار فروش های اطلس در سررسید 1405/11/18 فاصله تا سررسید : 78 روز
نماد قیمت اعمال آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی وضعیت قرارداد درصد سود قرارداد موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس111800 120,000 در زیان -37.1 0 0
طاطلس111801 130,000 در زیان -31.8 0 0
طاطلس111802 140,000 در زیان -26.6 0 0
طاطلس111803 150,000 در زیان -21.4 0 0
طاطلس111804 160,000 در زیان -16.1 0 0
طاطلس111805 170,000 در زیان -10.9 0 0
طاطلس111806 180,000 در زیان -5.6 0 0
طاطلس111807 190,000 بی تفاوت -0.4 0 0
طاطلس111808 200,000 در سود 4.9 0 0
طاطلس111809 210,000 در سود 10.1 0 0
طاطلس111810 220,000 در سود 15.3 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 100,000 درصد سود قراردادها 90.7
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090800 1405/09/08 5 -3
ضاطلس092200 1405/09/22 134 4
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 100,000 درصد سود قراردادها -47.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090800 1405/09/08 5 5
طاطلس092200 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 110,000 درصد سود قراردادها 73.4
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090801 1405/09/08 0 0
ضاطلس092201 1405/09/22 165 -15
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 110,000 درصد سود قراردادها -42.3
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090801 1405/09/08 0 0
طاطلس092201 1405/09/22 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 120,000 درصد سود قراردادها 58.9
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090802 1405/09/08 0 0
ضاطلس092202 1405/09/22 215 -15
ضاطلس110511 1405/11/05 0 0
ضاطلس111800 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 120,000 درصد سود قراردادها -37.1
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090802 1405/09/08 0 0
طاطلس092202 1405/09/22 0 0
طاطلس110511 1405/11/05 0 0
طاطلس111800 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 130,000 درصد سود قراردادها 46.7
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090803 1405/09/08 0 0
ضاطلس092203 1405/09/22 1 1
ضاطلس100600 1405/10/06 0 0
ضاطلس102000 1405/10/20 0 0
ضاطلس110512 1405/11/05 0 0
ضاطلس111801 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 130,000 درصد سود قراردادها -31.8
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090803 1405/09/08 0 0
طاطلس092203 1405/09/22 0 0
طاطلس100600 1405/10/06 0 0
طاطلس102000 1405/10/20 0 0
طاطلس110512 1405/11/05 0 0
طاطلس111801 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 140,000 درصد سود قراردادها 36.2
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090804 1405/09/08 0 0
ضاطلس092204 1405/09/22 0 0
ضاطلس100601 1405/10/06 0 0
ضاطلس102001 1405/10/20 0 0
ضاطلس110513 1405/11/05 0 0
ضاطلس111802 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 140,000 درصد سود قراردادها -26.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090804 1405/09/08 0 0
طاطلس092204 1405/09/22 0 0
طاطلس100601 1405/10/06 0 0
طاطلس102001 1405/10/20 0 0
طاطلس110513 1405/11/05 0 0
طاطلس111802 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 150,000 درصد سود قراردادها 27.2
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090805 1405/09/08 5 -5
ضاطلس092205 1405/09/22 6 2
ضاطلس100602 1405/10/06 0 0
ضاطلس102002 1405/10/20 0 0
ضاطلس110514 1405/11/05 0 0
ضاطلس111803 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 150,000 درصد سود قراردادها -21.4
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090805 1405/09/08 0 0
طاطلس092205 1405/09/22 0 0
طاطلس100602 1405/10/06 0 0
طاطلس102002 1405/10/20 0 0
طاطلس110514 1405/11/05 0 0
طاطلس111803 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 160,000 درصد سود قراردادها 19.2
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090806 1405/09/08 0 0
ضاطلس092206 1405/09/22 1 1
ضاطلس100603 1405/10/06 0 0
ضاطلس102003 1405/10/20 0 0
ضاطلس110515 1405/11/05 0 0
ضاطلس111804 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 160,000 درصد سود قراردادها -16.1
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090806 1405/09/08 1,520 0
طاطلس092206 1405/09/22 0 0
طاطلس100603 1405/10/06 0 0
طاطلس102003 1405/10/20 0 0
طاطلس110515 1405/11/05 0 0
طاطلس111804 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 170,000 درصد سود قراردادها 12.2
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090807 1405/09/08 198 179
ضاطلس092207 1405/09/22 87 -8
ضاطلس100604 1405/10/06 0 0
ضاطلس102004 1405/10/20 0 0
ضاطلس110516 1405/11/05 0 0
ضاطلس111805 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 170,000 درصد سود قراردادها -10.9
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090807 1405/09/08 68 47
طاطلس092207 1405/09/22 40 -40
طاطلس100604 1405/10/06 0 0
طاطلس102004 1405/10/20 0 0
طاطلس110516 1405/11/05 0 0
طاطلس111805 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 180,000 درصد سود قراردادها 6.0
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090808 1405/09/08 1,126 909
ضاطلس092208 1405/09/22 256 -128
ضاطلس100605 1405/10/06 0 0
ضاطلس102005 1405/10/20 0 0
ضاطلس110517 1405/11/05 0 0
ضاطلس111806 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 180,000 درصد سود قراردادها -5.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090808 1405/09/08 119 46
طاطلس092208 1405/09/22 62 62
طاطلس100605 1405/10/06 0 0
طاطلس102005 1405/10/20 0 0
طاطلس110517 1405/11/05 0 0
طاطلس111806 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 190,000 درصد سود قراردادها 0.4
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090809 1405/09/08 1,972 -139
ضاطلس092209 1405/09/22 376 270
ضاطلس100606 1405/10/06 0 0
ضاطلس102006 1405/10/20 0 0
ضاطلس110518 1405/11/05 0 0
ضاطلس111807 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 190,000 درصد سود قراردادها -0.4
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090809 1405/09/08 80 54
طاطلس092209 1405/09/22 70 -70
طاطلس100606 1405/10/06 0 0
طاطلس102006 1405/10/20 0 0
طاطلس110518 1405/11/05 0 0
طاطلس111807 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 200,000 درصد سود قراردادها -4.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس090810 1405/09/08 3,168 -182
ضاطلس092210 1405/09/22 323 -173
ضاطلس100607 1405/10/06 0 0
ضاطلس102007 1405/10/20 0 0
ضاطلس110519 1405/11/05 0 0
ضاطلس111808 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 200,000 درصد سود قراردادها 4.9
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس090810 1405/09/08 40 0
طاطلس092210 1405/09/22 0 0
طاطلس100607 1405/10/06 0 0
طاطلس102007 1405/10/20 0 0
طاطلس110519 1405/11/05 0 0
طاطلس111808 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 210,000 درصد سود قراردادها -9.2
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100608 1405/10/06 0 0
ضاطلس102008 1405/10/20 0 0
ضاطلس110520 1405/11/05 0 0
ضاطلس111809 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 210,000 درصد سود قراردادها 10.1
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100608 1405/10/06 0 0
طاطلس102008 1405/10/20 0 0
طاطلس110520 1405/11/05 0 0
طاطلس111809 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 220,000 درصد سود قراردادها -13.3
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100609 1405/10/06 0 0
ضاطلس102009 1405/10/20 0 0
ضاطلس110521 1405/11/05 0 0
ضاطلس111810 1405/11/18 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 220,000 درصد سود قراردادها 15.3
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100609 1405/10/06 0 0
طاطلس102009 1405/10/20 0 0
طاطلس110521 1405/11/05 0 0
طاطلس111810 1405/11/18 0 0
اختیار خرید های اطلس با قیمت اعمال 230,000 درصد سود قراردادها -17.1
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
ضاطلس100610 1405/10/06 0 0
ضاطلس102010 1405/10/20 0 0
اختیار فروش های اطلس با قیمت اعمال 230,000 درصد سود قراردادها 20.6
نماد سررسید آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد سر به سری ارزش معاملات تلاطم نسبی موقعیت های باز تراز قراردادهای باز اشخاص حقیقی
طاطلس100610 1405/10/06 0 0
طاطلس102010 1405/10/20 0 0