تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار غدانه سوابق تکمیلی غدانه نمودارهای جریانات نقدینگی غدانه نمودار تکنیکال غدانه اندیکاتورهای غدانه تحلیلگر جریانات نقدینگی غدانه خرید اشتراک
ورود/عضویت

سوابق غدانه

خروجی اکسل
ردیف تاریخ حجم ارزش حجم به 5روزه حجم به 20روزه اولین بیشترین کمترین اخرین درصد پایانی درصد نوسان درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید ورود پول
1 1403/12/28 36.22 M 32.09 B 1.72 1.78 8,840 8,870 8,640 8,860 2.78 8,860 2.78 2.66 100.0 88.95 107.33 M 65.47 M 1.64 3.55 B
2 1403/12/27 33.48 M 28.85 B 2.33 1.77 8,620 8,620 8,390 8,620 2.99 8,620 2.99 2.74 100.0 62.3 123.84 M 61.14 M 2.03 10.88 B
3 1403/12/26 39.72 M 33.26 B 3.13 2.32 8,420 8,420 8,070 8,420 2.93 8,370 2.32 4.34 100.0 84.81 148.47 M 91.28 M 1.63 5.05 B
4 1403/12/25 30.94 M 25.31 B 2.47 1.84 7,830 8,310 7,830 8,310 2.97 8,180 1.36 6.13 100.0 69.3 148.86 M 41.55 M 3.58 7.77 B
5 1403/12/22 478.8 K 377.77 M 0.03 0.02 7,890 7,890 7,890 7,890 -2.95 8,070 -0.74 0.0 100.0 100.0 16.42 M 125.92 M -7.67 0.0
6 1403/12/21 574.2 K 457.06 M 0.03 0.03 7,960 7,960 7,960 7,960 -2.93 8,130 -0.85 0.0 100.0 100.0 41.55 M 114.27 M -2.75 0.0
7 1403/12/20 282.88 K 226.3 M 0.01 0.01 8,000 8,000 8,000 8,000 -2.91 8,200 -0.49 0.0 100.0 100.0 6.29 M 32.33 M -5.14 0.0
8 1403/12/19 31.2 M 25.71 B 1.41 1.74 8,300 8,300 7,820 7,820 -2.98 8,240 2.23 6.14 98.39 96.3 58.42 M 45.52 M 1.28 536.0 M
9 1403/12/18 30.2 M 24.35 B 1.61 1.84 8,070 8,070 7,940 8,070 2.93 8,060 2.81 1.64 99.34 92.38 62.19 M 38.2 M 1.63 1.69 B
10 1403/12/15 15.97 M 12.52 B 0.79 1.02 7,790 7,870 7,430 7,870 2.88 7,840 2.48 5.92 99.39 63.84 106.33 M 26.38 M 4.03 4.45 B
11 1403/12/14 13.95 M 10.67 B 0.6 0.93 7,650 7,650 7,570 7,650 2.96 7,650 2.96 1.06 100.0 83.97 59.95 M 35.28 M 1.7 1.71 B
12 1403/12/13 40.66 M 30.19 B 2.35 3.1 7,130 7,570 7,130 7,570 2.99 7,430 1.09 6.17 94.98 79.82 79.43 M 50.0 M 1.59 4.58 B
13 1403/12/12 9.71 M 7.14 B 0.51 0.77 7,350 7,350 7,350 7,350 2.94 7,350 2.94 0.0 100.0 52.64 89.24 M 30.31 M 2.94 3.38 B
14 1403/12/11 13.54 M 9.67 B 0.47 1.13 7,140 7,140 7,130 7,140 2.88 7,140 2.88 0.14 100.0 87.23 53.71 M 31.82 M 1.69 1.23 B
15 1403/12/08 22.88 M 15.87 B 0.93 1.59 6,940 6,940 6,800 6,940 2.97 6,940 2.97 2.06 100.0 100.0 121.13 M 36.99 M 3.27 0.0
16 1403/12/07 29.51 M 19.9 B 1.56 2.23 6,750 6,750 6,510 6,670 1.68 6,740 2.74 3.69 99.97 66.58 135.31 M 48.17 M 2.81 6.64 B
17 1403/12/06 10.99 M 7.21 B 0.63 0.86 6,560 6,560 6,560 6,560 2.98 6,560 2.98 0.0 85.79 44.48 123.67 M 24.85 M 4.98 2.98 B
18 1403/12/05 17.5 M 11.15 B 1.19 1.3 6,180 6,390 6,180 6,390 2.9 6,370 2.58 3.4 88.54 99.66 88.15 M 44.1 M 2.0 -1.24 B
19 1403/12/04 62.36 M 38.73 B 8.34 4.4 6,220 6,220 5,900 6,220 2.98 6,210 2.81 5.42 100.0 99.33 113.26 M 54.81 M 2.07 258.92 M
20 1403/12/01 2.19 M 1.33 B 0.12 0.15 6,080 6,080 6,080 6,080 2.88 6,040 2.2 0.0 100.0 86.28 95.2 M 9.05 M 10.51 182.91 M
21 1403/11/30 1.72 M 1.03 B 0.1 0.12 5,980 5,980 5,980 5,980 2.93 5,910 1.72 0.0 100.0 100.0 79.32 M 11.46 M 6.92 0.0
22 1403/11/29 4.02 M 2.34 B 0.24 0.28 5,810 5,810 5,810 5,810 2.83 5,810 2.83 0.0 100.0 99.98 93.42 M 17.17 M 5.44 507.79 K
23 1403/11/28 3.2 M 1.81 B 0.2 0.22 5,650 5,650 5,650 5,650 2.91 5,650 2.91 0.0 100.0 100.0 106.3 M 12.91 M 8.24 0.0
24 1403/11/27 26.24 M 14.42 B 2.42 2.01 5,500 5,500 5,400 5,500 3.0 5,490 2.81 1.85 100.0 100.0 75.87 M 43.29 M 1.75 0.0
25 1403/11/23 53.5 M 28.57 B 290.25 5.1 5,180 5,500 5,180 5,500 3.0 5,340 0.0 6.18 100.0 94.56 109.87 M 37.78 M 2.91 1.55 B
26 1403/11/21 202.81 K 105.26 M 0.36 0.02 5,190 5,190 5,190 5,190 -2.99 5,340 -0.19 0.0 100.0 100.0 5.26 M 52.63 M -10.0 0.0
27 1403/11/17 271.63 K 141.52 M 0.29 0.02 5,210 5,210 5,210 5,210 -2.98 5,350 -0.37 0.0 100.0 100.0 8.32 M 70.76 M -8.5 0.0
28 1403/11/16 229.03 K 119.55 M 0.25 0.02 5,220 5,220 5,220 5,220 -2.97 5,370 -0.19 0.0 100.0 100.0 3.23 M 59.78 M -18.5 0.0
29 1403/11/15 117.69 K 61.55 M 0.13 0.01 5,230 5,230 5,230 5,230 -2.97 5,380 -0.19 0.0 96.6 100.0 3.5 M 20.52 M -5.87 -2.09 M
30 1403/11/14 100.47 K 52.64 M 0.01 0.01 5,240 5,240 5,240 5,240 -2.96 5,390 -0.19 0.0 100.0 100.0 2.63 M 1.55 M 1.7 0.0
31 1403/11/13 2.07 M 1.11 B 0.13 0.16 5,360 5,360 5,360 5,360 -2.9 5,400 -2.17 0.0 3.54 100.0 2.81 M 74.09 M -26.39 -1.07 B
32 1403/11/10 2.21 M 1.21 B 0.14 0.17 5,490 5,490 5,490 5,490 -2.83 5,520 -2.3 0.0 32.06 100.0 16.89 M 93.24 M -5.52 -823.5 M
33 1403/11/08 52.59 K 28.87 M 0.0 0.0 5,490 5,490 5,490 5,490 -2.83 5,650 0.0 0.0 100.0 100.0 1.8 M 28.87 M -16.0 0.0
34 1403/11/07 244.55 K 134.5 M 0.01 0.02 5,500 5,500 5,500 5,500 -3.0 5,650 -0.35 0.0 58.22 100.0 2.7 M 67.25 M -24.91 -56.2 M
35 1403/11/06 70.63 M 40.08 B 2.96 6.89 5,780 5,780 5,460 5,460 -2.85 5,670 0.89 5.86 84.2 96.25 88.1 M 68.15 M 1.29 -4.83 B
36 1403/10/26 6.51 M 3.66 B 0.27 0.63 5,620 5,620 5,620 5,620 2.93 5,620 2.93 0.0 100.0 90.79 96.32 M 28.9 M 3.33 337.2 M
37 1403/10/24 3.17 M 1.73 B 0.13 0.29 5,460 5,460 5,460 5,460 2.82 5,460 2.82 0.0 100.0 99.97 101.74 M 11.92 M 8.53 507.78 K
38 1403/10/23 30.65 M 16.26 B 1.7 2.99 5,270 5,340 5,040 5,340 2.89 5,310 2.31 5.95 96.75 98.69 75.27 M 31.84 M 2.36 -315.88 M
39 1403/10/22 76.1 M 39.52 B 25.59 11.48 5,200 5,200 5,090 5,200 2.85 5,190 2.65 2.16 93.29 96.14 81.75 M 48.71 M 1.68 -1.13 B
40 1403/10/19 3.04 M 1.54 B 1.07 0.41 5,067 5,067 5,067 5,067 2.99 5,056 2.76 0.0 100.0 86.83 90.72 M 12.4 M 7.32 203.19 M
41 1403/10/18 6.79 M 3.34 B 3.44 0.88 4,920 4,920 4,920 4,920 2.99 4,920 2.99 0.0 100.0 74.19 92.8 M 26.37 M 3.52 862.14 M
42 1403/10/17 2.56 M 1.23 B 0.44 0.3 4,808 4,808 4,808 4,808 3.0 4,777 2.34 0.0 100.0 72.66 94.84 M 13.17 M 7.2 337.07 M
43 1403/10/16 1.57 M 746.12 M 0.21 0.19 4,740 4,740 4,740 4,740 3.0 4,668 1.43 0.0 100.0 60.66 93.26 M 4.92 M 18.96 293.54 M
44 1403/10/15 899.41 K 422.81 M 0.11 0.1 4,701 4,701 4,701 4,701 2.98 4,602 0.81 0.0 100.0 77.64 70.47 M 4.56 M 15.46 94.53 M
45 1403/10/12 2.41 M 1.11 B 0.27 0.27 4,612 4,612 4,612 4,612 2.99 4,565 1.94 0.0 100.0 91.65 85.47 M 5.28 M 16.2 92.75 M
46 1403/10/11 2.42 M 1.09 B 0.25 0.27 4,523 4,523 4,523 4,523 2.98 4,478 1.96 0.0 100.0 91.73 156.29 M 7.43 M 21.02 90.46 M
47 1403/10/10 21.91 M 9.62 B 3.47 2.67 4,393 4,393 4,292 4,393 2.98 4,392 2.95 2.35 100.0 90.18 80.88 M 26.46 M 3.06 945.0 M
48 1403/10/09 10.28 M 4.38 B 1.87 1.28 4,266 4,266 4,250 4,266 2.99 4,266 2.99 0.38 98.54 95.66 58.38 M 26.88 M 2.17 126.36 M
49 1403/10/08 3.58 M 1.48 B 0.66 0.42 4,139 4,176 4,000 4,176 2.98 4,142 2.15 4.4 100.0 99.96 20.31 M 9.2 M 2.21 607.19 K
50 1403/10/05 6.54 M 2.65 B 1.23 0.76 4,227 4,227 4,032 4,082 -1.78 4,055 -2.43 4.84 100.0 100.0 9.86 M 16.89 M -1.71 0.0
51 1403/10/04 5.69 M 2.36 B 0.96 0.64 4,090 4,225 4,090 4,170 -0.07 4,156 -0.41 3.3 94.09 100.0 10.79 M 15.86 M -1.47 -139.62 M
52 1403/10/03 5.5 M 2.3 B 0.69 0.61 4,199 4,220 4,071 4,200 0.45 4,173 -0.19 3.66 89.22 100.0 13.56 M 14.35 M -1.06 -247.4 M
53 1403/10/02 6.22 M 2.6 B 0.63 0.69 4,270 4,270 4,101 4,199 1.11 4,181 0.67 4.12 78.76 94.39 12.65 M 18.19 M -1.44 -406.41 M
54 1403/10/01 2.99 M 1.25 B 0.3 0.33 4,175 4,176 4,095 4,176 2.98 4,153 2.42 1.98 83.64 100.0 26.13 M 13.89 M 1.88 -204.5 M
55 1403/09/28 6.13 M 2.49 B 0.49 0.68 4,030 4,130 4,000 4,096 -0.24 4,055 -1.24 3.25 92.38 100.0 8.77 M 11.62 M -1.33 -189.47 M
56 1403/09/27 8.86 M 3.64 B 0.67 1.0 4,243 4,243 4,066 4,066 -2.98 4,106 -2.03 4.35 94.51 99.09 9.58 M 24.53 M -2.56 -166.68 M
57 1403/09/26 15.78 M 6.61 B 1.16 1.87 4,250 4,285 4,163 4,240 -1.19 4,191 -2.33 2.93 97.08 88.09 23.95 M 22.23 M 1.08 594.54 M
58 1403/09/25 16.0 M 6.87 B 1.49 1.96 4,420 4,420 4,210 4,220 -1.86 4,291 -0.21 4.99 89.73 95.24 17.31 M 26.8 M -1.55 -378.63 M
59 1403/09/24 3.37 M 1.45 B 0.31 0.42 4,307 4,307 4,307 4,307 2.99 4,300 2.82 0.0 100.0 99.97 29.05 M 12.52 M 2.32 507.8 K
60 1403/09/21 18.54 M 7.76 B 1.95 2.54 4,150 4,299 4,143 4,207 -1.5 4,182 -2.08 3.77 99.36 99.94 18.48 M 35.23 M -1.91 -45.68 M
61 1403/09/20 12.44 M 5.31 B 1.63 1.8 4,327 4,440 4,235 4,235 -2.98 4,271 -2.15 4.84 95.94 92.34 16.03 M 22.72 M -1.42 191.37 M
62 1403/09/19 17.51 M 7.64 B 3.58 2.69 4,240 4,451 4,240 4,321 -0.02 4,365 0.99 4.98 99.72 44.06 19.94 M 17.27 M 1.16 4.25 B
63 1403/09/18 1.85 M 790.85 M 0.31 0.28 4,264 4,264 4,264 4,264 -2.98 4,322 -1.66 0.0 99.94 99.91 7.6 M 22.57 M -2.97 216.61 K
64 1403/09/17 3.41 M 1.5 B 0.43 0.51 4,580 4,580 4,379 4,379 -2.99 4,395 -2.64 4.59 87.94 98.58 8.9 M 27.33 M -3.07 -159.34 M
65 1403/09/14 12.31 M 5.56 B 1.77 1.99 4,519 4,519 4,409 4,519 2.99 4,514 2.87 2.49 85.37 93.81 17.9 M 20.28 M -1.13 -469.06 M
66 1403/09/13 3.18 M 1.4 B 0.37 0.49 4,409 4,409 4,409 4,409 2.99 4,388 2.5 0.0 92.54 65.42 92.71 M 10.55 M 8.79 380.4 M
67 1403/09/12 3.71 M 1.59 B 0.38 0.59 4,284 4,284 4,284 4,284 2.98 4,281 2.91 0.0 94.61 46.11 88.49 M 13.58 M 6.52 771.12 M
68 1403/09/11 6.95 M 2.89 B 0.76 1.15 4,150 4,176 3,967 4,176 2.98 4,160 2.59 5.27 48.82 78.02 22.76 M 20.69 M 1.1 -844.18 M
69 1403/09/10 13.59 M 5.51 B 1.86 2.43 4,071 4,071 3,900 4,071 2.99 4,055 2.58 4.38 71.49 98.82 17.21 M 27.51 M -1.6 -1.51 B
70 1403/09/07 7.4 M 2.92 B 1.05 1.32 3,794 3,999 3,768 3,999 2.99 3,953 1.8 6.13 45.92 99.04 12.21 M 16.46 M -1.35 -1.55 B
71 1403/09/06 11.63 M 4.52 B 1.99 2.29 3,911 3,966 3,736 3,790 -1.58 3,883 0.83 6.16 75.99 99.15 15.81 M 24.2 M -1.53 -1.05 B
72 1403/09/05 8.92 M 3.43 B 1.59 1.87 3,850 3,864 3,772 3,864 2.99 3,851 2.64 2.44 70.88 97.56 16.91 M 35.27 M -2.09 -916.36 M
73 1403/09/04 4.46 M 1.67 B 0.66 0.93 3,752 3,752 3,701 3,752 2.99 3,752 2.99 1.38 100.0 98.27 17.8 M 22.22 M -1.25 28.99 M
74 1403/09/03 4.17 M 1.52 B 0.68 0.84 3,489 3,686 3,489 3,686 2.99 3,643 1.79 5.65 97.72 99.72 16.15 M 10.76 M 1.5 -30.42 M
75 1403/08/30 6.09 M 2.18 B 1.07 1.31 3,577 3,679 3,576 3,576 -2.98 3,579 -2.9 2.88 70.57 100.0 11.92 M 50.66 M -4.25 -641.09 M
76 1403/08/29 5.59 M 2.06 B 1.02 1.27 3,818 3,818 3,597 3,710 0.05 3,686 -0.59 6.14 89.24 97.06 13.04 M 16.52 M -1.27 -161.19 M
77 1403/08/28 7.75 M 2.87 B 1.32 1.93 3,523 3,738 3,522 3,737 2.95 3,708 2.15 6.13 84.4 100.0 18.09 M 24.13 M -1.33 -448.06 M
78 1403/08/27 10.1 M 3.67 B 2.12 2.88 3,676 3,676 3,500 3,570 0.03 3,630 1.71 5.03 90.51 98.0 22.43 M 21.52 M 1.04 -274.71 M
79 1403/08/26 1.4 M 507.96 M 0.26 0.4 3,640 3,640 3,600 3,640 3.0 3,569 0.99 1.11 100.0 100.0 29.88 M 8.19 M 3.65 0.0
80 1403/08/23 3.57 M 1.27 B 0.71 1.08 3,460 3,588 3,460 3,558 1.95 3,534 1.26 3.7 67.02 100.0 12.48 M 14.55 M -1.17 -417.49 M
81 1403/08/22 4.62 M 1.61 B 0.77 1.46 3,520 3,540 3,380 3,525 1.85 3,490 0.84 4.73 57.87 100.0 9.63 M 16.3 M -1.69 -679.9 M
82 1403/08/21 9.58 M 3.32 B 2.28 3.4 3,410 3,464 3,410 3,464 2.97 3,461 2.88 1.58 79.12 100.0 27.34 M 27.42 M -1.0 -692.8 M
83 1403/08/20 4.63 M 1.56 B 1.33 1.67 3,250 3,408 3,250 3,408 2.99 3,364 1.66 4.86 96.49 78.11 28.89 M 17.13 M 1.69 286.14 M
84 1403/08/19 4.18 M 1.39 B 1.16 1.5 3,300 3,319 3,290 3,319 2.98 3,309 2.67 0.88 100.0 41.97 66.05 M 8.44 M 7.83 804.86 M
85 1403/08/16 2.12 M 683.49 M 0.45 0.79 3,276 3,298 3,150 3,280 1.8 3,223 0.03 4.7 97.64 100.0 11.12 M 6.97 M 1.59 -16.1 M
86 1403/08/15 9.69 M 3.12 B 3.27 4.41 3,220 3,315 3,220 3,222 -2.92 3,222 -2.92 2.95 77.32 100.0 13.65 M 27.16 M -1.99 -708.4 M
87 1403/08/14 363.94 K 117.48 M 0.11 0.17 3,228 3,228 3,228 3,228 -2.98 3,319 -0.24 0.0 100.0 100.0 3.26 M 29.37 M -9.0 0.0
88 1403/08/13 1.0 M 325.7 M 0.24 0.47 3,250 3,260 3,250 3,250 -2.99 3,327 -0.69 0.31 100.0 100.0 7.4 M 18.09 M -2.44 0.0
89 1403/08/12 4.83 M 1.62 B 1.02 2.54 3,390 3,498 3,311 3,336 -2.26 3,350 -1.85 5.65 100.0 100.0 11.55 M 17.2 M -1.49 0.0
90 1403/08/09 7.78 M 2.66 B 2.43 5.16 3,408 3,511 3,408 3,428 -2.42 3,413 -2.85 3.02 100.0 98.51 21.26 M 23.58 M -1.11 39.64 M
91 1403/08/08 865.85 K 296.97 M 0.28 0.59 3,472 3,472 3,428 3,428 -3.0 3,513 -0.59 1.28 100.0 100.0 5.21 M 11.88 M -2.28 0.0
92 1403/08/07 2.71 M 951.85 M 1.07 2.02 3,683 3,683 3,471 3,489 -2.49 3,534 -1.23 6.11 100.0 100.0 8.81 M 9.81 M -1.11 0.0
93 1403/08/06 4.75 M 1.7 B 2.94 4.22 3,549 3,580 3,500 3,580 2.99 3,578 2.93 2.29 100.0 91.57 48.55 M 21.61 M 2.25 143.2 M
94 1403/08/05 7.47 M 2.6 B 49.87 9.57 3,280 3,580 3,280 3,472 -0.49 3,476 -0.37 9.15 100.0 97.24 14.84 M 16.19 M -1.09 71.7 M
95 1403/08/02 203.65 K 69.04 M 0.79 0.2 3,390 3,390 3,390 3,390 -2.98 3,489 -0.14 0.0 100.0 100.0 6.9 M 34.52 M -5.0 0.0
96 1403/08/01 98.96 K 33.57 M 0.17 0.07 3,392 3,392 3,392 3,392 -2.97 3,494 -0.06 0.0 100.0 100.0 1.97 M 33.57 M -17.0 0.0
97 1403/07/30 167.13 K 56.74 M 0.15 0.11 3,395 3,395 3,395 3,395 -3.0 3,496 -0.11 0.0 100.0 100.0 2.47 M 28.37 M -11.5 0.0
98 1403/07/29 133.85 K 45.48 M 0.07 0.08 3,398 3,398 3,398 3,398 -3.0 3,500 -0.09 0.0 100.0 100.0 2.53 M 45.48 M -18.0 0.0
99 1403/07/28 145.53 K 49.51 M 0.05 0.08 3,402 3,402 3,402 3,402 -2.99 3,503 -0.11 0.0 100.0 100.0 2.06 M 49.51 M -24.0 0.0
100 1403/07/25 748.26 K 256.06 M 0.3 0.37 3,422 3,422 3,422 3,422 -2.98 3,507 -0.57 0.0 100.0 100.0 7.32 M 25.61 M -3.5 0.0
101 1403/07/24 1.72 M 598.2 M 0.79 0.84 3,468 3,468 3,468 3,468 -2.99 3,527 -1.34 0.0 100.0 100.0 14.59 M 24.93 M -1.71 0.0
102 1403/07/23 2.68 M 947.87 M 1.59 1.16 3,543 3,550 3,541 3,541 -2.99 3,575 -2.05 0.25 100.0 99.07 22.57 M 46.95 M -2.08 8.79 M
103 1403/07/22 3.73 M 1.36 B 3.96 1.36 3,660 3,773 3,642 3,642 -2.98 3,650 -2.77 3.6 100.0 100.0 10.14 M 18.62 M -1.84 0.0
104 1403/07/21 4.39 M 1.65 B 64.37 1.66 3,754 3,754 3,754 3,754 -3.0 3,754 -3.0 0.0 100.0 99.77 31.07 M 17.67 M 1.76 3.75 M
105 1403/07/18 74.92 K 28.72 M 1.21 0.03 3,833 3,833 3,833 3,833 -0.98 3,870 -0.03 0.0 100.0 100.0 2.87 M 28.72 M -10.0 0.0
106 1403/07/17 60.1 K 23.04 M 0.89 0.02 3,834 3,834 3,834 3,834 -0.98 3,871 -0.03 0.0 100.0 100.0 1.92 M 23.04 M -12.0 0.0
107 1403/07/16 142.9 K 54.8 M 2.01 0.04 3,835 3,835 3,835 3,835 -0.98 3,872 -0.03 0.0 100.0 100.0 9.13 M 27.4 M -3.0 0.0
108 1403/07/15 43.79 K 16.79 M 0.32 0.01 3,835 3,835 3,835 3,835 -0.98 3,873 0.0 0.0 100.0 100.0 2.4 M 16.79 M -7.0 0.0
109 1403/07/14 19.0 K 7.29 M 0.08 0.01 3,835 3,835 3,835 3,835 -0.98 3,873 0.0 0.0 100.0 100.0 1.46 M 7.29 M -5.0 0.0
110 1403/07/11 44.0 K 16.87 M 0.03 0.01 3,835 3,835 3,835 3,835 -0.98 3,873 0.0 0.0 100.0 100.0 3.37 M 16.87 M -5.0 0.0
111 1403/07/10 86.17 K 33.06 M 0.03 0.02 3,836 3,836 3,836 3,836 -0.98 3,873 -0.03 0.0 100.0 100.0 2.75 M 33.06 M -12.0 0.0
112 1403/07/09 161.91 K 62.14 M 0.05 0.04 3,838 3,838 3,838 3,838 -0.98 3,874 -0.05 0.0 100.0 100.0 3.11 M 62.14 M -20.0 0.0
113 1403/07/08 367.49 K 141.19 M 0.1 0.08 3,842 3,842 3,842 3,842 -0.98 3,876 -0.1 0.0 100.0 100.0 5.65 M 47.06 M -8.33 0.0
114 1403/07/07 596.98 K 229.72 M 0.13 0.13 3,848 3,848 3,848 3,848 -0.98 3,880 -0.15 0.0 100.0 100.0 17.67 M 57.43 M -3.25 0.0
115 1403/07/04 5.27 M 2.05 B 1.27 1.11 3,940 3,940 3,809 3,830 -1.11 3,886 0.34 3.44 100.0 100.0 15.63 M 18.62 M -1.19 0.0
116 1403/07/03 6.6 M 2.56 B 1.98 1.46 3,816 3,920 3,816 3,886 1.44 3,873 1.1 2.73 99.39 100.0 15.89 M 26.1 M -1.64 -15.6 M
117 1403/07/02 4.01 M 1.54 B 0.97 0.9 3,801 3,914 3,762 3,820 0.5 3,831 0.79 4.04 99.5 100.0 13.29 M 19.44 M -1.46 -7.67 M
118 1403/07/01 2.72 M 1.03 B 0.45 0.62 3,890 3,890 3,760 3,760 -1.67 3,801 -0.6 3.46 100.0 100.0 13.23 M 12.59 M 1.05 0.0
119 1403/06/28 3.56 M 1.36 B 0.61 0.8 3,840 3,920 3,770 3,800 -0.39 3,824 0.24 3.98 100.0 100.0 14.21 M 20.36 M -1.43 0.0
120 1403/06/27 3.87 M 1.48 B 0.67 0.88 3,800 3,857 3,748 3,857 2.99 3,815 1.87 2.91 99.24 100.0 18.8 M 13.19 M 1.42 -11.29 M
121 1403/06/26 2.48 M 928.04 M 0.39 0.53 3,756 3,858 3,645 3,745 -0.29 3,745 -0.29 5.84 100.0 100.0 11.18 M 12.05 M -1.08 0.0
122 1403/06/25 8.0 M 3.01 B 1.42 1.84 3,749 3,758 3,720 3,758 2.99 3,756 2.93 1.02 100.0 99.98 31.3 M 21.31 M 1.47 528.75 K
123 1403/06/24 12.5 M 4.56 B 3.07 3.35 3,627 3,762 3,545 3,740 2.38 3,649 -0.11 6.12 100.0 100.0 22.36 M 25.06 M -1.12 0.0
124 1403/06/21 2.27 M 835.32 M 0.53 0.62 3,690 3,730 3,640 3,668 1.21 3,653 0.8 2.47 99.5 100.0 11.23 M 13.05 M -1.16 -4.19 M
125 1403/06/20 3.81 M 1.38 B 0.8 1.08 3,720 3,720 3,562 3,661 0.72 3,624 -0.3 4.44 100.0 100.0 11.9 M 17.47 M -1.47 0.0
126 1403/06/19 4.85 M 1.76 B 1.0 1.46 3,610 3,665 3,559 3,660 2.84 3,635 2.14 2.98 100.0 100.0 11.92 M 18.19 M -1.53 0.0
127 1403/06/18 4.77 M 1.7 B 1.08 1.55 3,570 3,646 3,470 3,581 0.82 3,559 0.2 5.07 100.0 100.0 12.3 M 14.63 M -1.19 0.0
128 1403/06/17 4.66 M 1.65 B 1.14 1.63 3,451 3,578 3,451 3,560 2.48 3,552 2.25 3.68 100.0 98.94 21.76 M 14.87 M 1.46 17.6 M
129 1403/06/13 3.29 M 1.14 B 0.84 1.21 3,482 3,500 3,453 3,482 -1.16 3,474 -1.39 1.36 99.7 89.02 7.66 M 16.32 M -2.13 121.4 M
130 1403/06/11 6.21 M 2.19 B 1.47 2.54 3,640 3,640 3,509 3,509 -1.98 3,523 -1.59 3.73 100.0 100.0 12.22 M 30.8 M -2.52 0.0
131 1403/06/10 5.45 M 1.95 B 1.51 2.28 3,566 3,585 3,475 3,585 1.99 3,580 1.85 3.17 100.0 100.0 17.27 M 22.43 M -1.3 0.0
132 1403/06/07 2.39 M 842.53 M 0.66 0.85 3,566 3,566 3,433 3,545 1.37 3,515 0.51 3.87 100.0 100.0 15.9 M 20.55 M -1.29 0.0
133 1403/06/06 3.17 M 1.11 B 0.92 0.93 3,528 3,537 3,430 3,537 1.99 3,497 0.84 3.12 100.0 100.0 25.25 M 13.39 M 1.89 0.0
134 1403/06/05 2.33 M 809.95 M 0.6 0.64 3,526 3,526 3,400 3,475 0.52 3,468 0.32 3.71 100.0 100.0 10.38 M 10.95 M -1.05 0.0
135 1403/06/03 7.84 M 2.71 B 2.76 2.31 3,483 3,540 3,434 3,540 1.03 3,457 -1.34 3.09 100.0 100.0 15.75 M 23.36 M -1.48 0.0
136 1403/05/31 2.27 M 788.95 M 0.55 0.68 3,471 3,499 3,471 3,471 -1.98 3,504 -1.04 0.81 100.0 99.47 8.22 M 14.81 M -1.8 4.2 M
137 1403/05/30 2.41 M 844.43 M 0.64 0.69 3,521 3,548 3,510 3,510 -1.98 3,541 -1.12 1.08 100.0 100.0 12.6 M 18.36 M -1.46 0.0
138 1403/05/29 2.4 M 858.06 M 0.73 0.7 3,650 3,664 3,525 3,525 -1.97 3,581 -0.42 3.94 100.0 100.0 10.21 M 14.54 M -1.42 0.0
139 1403/05/28 4.44 M 1.6 B 1.79 1.35 3,500 3,622 3,500 3,622 2.0 3,596 1.27 3.49 100.0 100.0 23.84 M 16.64 M 1.43 0.0
140 1403/05/27 2.68 M 949.87 M 1.15 0.83 3,520 3,620 3,501 3,560 -0.31 3,551 -0.56 3.4 100.0 100.0 9.4 M 11.58 M -1.23 0.0
141 1403/05/24 8.72 M 3.11 B 13.42 3.0 3,567 3,630 3,567 3,594 -0.25 3,571 -0.89 1.77 99.66 99.98 24.06 M 21.04 M 1.14 -10.11 M
142 1403/05/23 511.66 K 182.71 M 0.89 0.17 3,571 3,571 3,571 3,571 -1.0 3,603 -0.11 0.0 100.0 100.0 26.1 M 91.36 M -3.5 0.0
143 1403/05/22 173.57 K 62.02 M 0.3 0.05 3,573 3,573 3,573 3,573 -1.0 3,607 -0.06 0.0 100.0 100.0 6.2 M 31.01 M -5.0 0.0
144 1403/05/21 312.12 K 111.61 M 0.52 0.09 3,576 3,576 3,576 3,576 -1.0 3,609 -0.08 0.0 100.0 100.0 5.31 M 55.81 M -10.5 0.0
145 1403/05/20 1.95 M 701.78 M 5.59 0.55 3,593 3,593 3,593 3,593 -0.99 3,612 -0.47 0.0 100.0 100.0 21.93 M 38.99 M -1.78 0.0
146 1403/05/16 300.06 K 107.9 M 0.25 0.08 3,596 3,596 3,596 3,596 -0.99 3,629 -0.08 0.0 100.0 100.0 4.32 M 53.95 M -12.5 0.0
147 1403/05/15 139.59 K 50.21 M 0.04 0.04 3,597 3,597 3,597 3,597 -0.99 3,632 -0.03 0.0 100.0 100.0 2.39 M 16.74 M -7.0 0.0
148 1403/05/14 167.68 K 60.92 M 0.03 0.04 3,633 3,633 3,633 3,633 -0.98 3,633 -0.98 0.0 100.0 100.0 2.77 M 20.31 M -7.33 0.0
149 1403/05/13 468.93 K 172.05 M 0.06 0.11 3,669 3,669 3,669 3,669 -6.0 3,669 -6.0 0.0 78.67 100.0 3.38 M 57.35 M -16.95 -36.69 M
150 1403/05/10 669.28 K 261.22 M 0.08 0.16 3,903 3,903 3,903 3,903 -6.0 3,903 -6.0 0.0 100.0 100.0 4.93 M 65.3 M -13.25 0.0
