حجم | ارزش | اولین | بیشترین | کمترین | آخرین | پایانی | دیروز | نوسان | حجم مبنا | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,289 | 12.0 M |
خریداران | حجم خرید | ارزش خرید | سرانه خرید | قدرت خرید | سرانه فروش | ارزش فروش | حجم فروش | فروشندگان | ورود پول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد | ارزش | حجم | درصد | خرید | فروش | درصد | حجم | ارزش | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
بازدهی | حجم میانگین | نسبت حجم | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | حقوقی به حقیقی | میانگین روزانه | ورود پول | میانگین روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پنج روزه | ||||||||||
ده روزه | ||||||||||
بیست روزه | ||||||||||
شصت روزه |